Sprinttisuunnistuksen SM ja nuorten MM-kats. Nastolassa 1.6.2008

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Bäckman Johan                 2-40       1-1.14       1-3.19       1-4.02       1-4.22       1-5.22       1-6.17       1-6.39       1-7.13       1-7.54       1-9.12      1-10.00      1-11.05      1-11.28      1-11.54     11.54  Bäckman Johan
  2. Taanila Vesa                  9-43      13-1.21       2-3.25       2-4.10       2-4.30       2-5.35       2-6.24       2-6.50       2-7.26       2-8.01       2-9.17      2-10.08      2-11.06      2-11.29      2-11.55     11.55  Taanila Vesa
  3. Fagerudd Kim                 14-44      16-1.22      19-3.42      13-4.26      12-4.46       7-5.49       4-6.37       4-7.02       4-7.40       5-8.26       5-9.41      4-10.24      3-11.24      3-11.45      3-12.10     12.10  Fagerudd Kim
  4. Nousiainen Heikki            14-44       9-1.20      17-3.40      12-4.25      10-4.45       6-5.47       6-6.39       4-7.02       5-7.41       3-8.19       3-9.35      3-10.20      4-11.27      4-11.54      4-12.19     12.19  Nousiainen Heikki
  5. Iso-Markku Pentti            14-44      16-1.22       4-3.30       3-4.16       3-4.37       4-5.44       3-6.36       3-7.00       3-7.37       4-8.20       4-9.39      5-10.27      5-11.31      5-11.57      5-12.22     12.22  Iso-Markku Pentti
  6. Pajunen Jere                  6-42       9-1.20       5-3.31       5-4.17       3-4.37       3-5.41       5-6.38       6-7.03       6-7.45       6-8.31       6-9.50      6-10.39      6-11.43      6-12.06      6-12.31     12.30  Pajunen Jere
  7. Istolahti Heikki             19-45      24-1.26      13-3.38      13-4.26      14-4.48      10-5.51       9-6.46       8-7.08      11-7.53       9-8.35       7-9.53      7-10.40      7-11.45      7-12.11      7-12.37     12.36  Istolahti Heikki
  8. Mattila Tuomas                5-41       6-1.19      29-3.51      24-4.35      22-4.55      18-5.59      11-6.47      10-7.10       8-7.46      11-8.38     11-10.02      9-10.47      8-11.47      8-12.12      8-12.38     12.38  Mattila Tuomas
  9. Kautto Lasse                  2-40       2-1.18      10-3.37       8-4.23       8-4.43       8-5.50       9-6.46      11-7.11      10-7.52       7-8.32       7-9.53      8-10.42      9-11.54      9-12.20      9-12.46     12.47  Kautto Lasse
 10. Teittinen Panu               32-47      21-1.25      19-3.42      18-4.29      19-4.51      15-5.54      13-6.49      12-7.14      12-7.54      12-8.42     15-10.09     12-10.59     13-12.07     12-12.30     10-12.52     12.51  Teittinen Panu
 11. Kahelin Jouni                35-48      13-1.21      13-3.38      16-4.27      16-4.49      11-5.52      19-6.59      17-7.22      15-8.01      13-8.43     12-10.03            -     11-12.04     10-12.28     11-12.53     12.52  Kahelin Jouni
 12. Toivio Heikki                    -      29-1.29      10-3.37       9-4.24       9-4.44      12-5.53      12-6.48      13-7.16      15-8.01      16-8.45     17-10.10     13-11.03     13-12.07     13-12.31     11-12.53     12.53  Toivio Heikki
 13. Aho-Mantila Jaakko            1-39       9-1.20       3-3.26       3-4.16       3-4.37       5-5.46       7-6.41       9-7.09       9-7.47       7-8.32       9-9.54     10-10.58     10-12.03     14-12.32     13-12.55     12.55  Aho-Mantila Jaakko
 14. Joensuu Timo                 32-47      34-1.32      23-3.47      23-4.33      22-4.55      20-6.03      18-6.58      19-7.25      15-8.01      13-8.43     13-10.05     10-10.58     11-12.04     11-12.29     14-12.57     12.57  Joensuu Timo
 15. Hytönen Juho-Veikko          23-46      13-1.21       8-3.36       9-4.24      10-4.45       8-5.50       7-6.41       7-7.07       6-7.45      10-8.37     10-10.01     13-11.03     15-12.10     15-12.36     15-13.03     13.01  Hytönen Juho-Veikko
 16. Korpinen Olli-Jussi          23-46      29-1.29      22-3.44      21-4.32      20-4.54      23-6.09      20-7.02      20-7.26      20-8.09      19-8.53     19-10.18     15-11.11     16-12.19     16-12.43     16-13.08     13.08  Korpinen Olli-Jussi
 17. Käyhkö Jarno                 23-46      20-1.24       7-3.34       7-4.20       7-4.42      16-5.56      16-6.54      15-7.20      14-8.00      16-8.45     14-10.07     16-11.13     17-12.20     17-12.46     18-13.12     13.11  Käyhkö Jarno
 17. Salmenoja Samuli              9-43       2-1.18      23-3.47      24-4.35      25-4.56      19-6.01      17-6.55      18-7.24      18-8.07      18-8.50     18-10.14     17-11.16     18-12.23     18-12.47     17-13.11     13.11  Salmenoja Samuli
 19. Sorsa Perttu                  2-40       2-1.18       6-3.32       6-4.19       6-4.41      28-6.15      26-7.21      25-7.45      24-8.25      23-9.07     20-10.21     20-11.17     20-12.24     19-12.48     19-13.14     13.13  Sorsa Perttu
 20. Leskinen Aleksi              14-44       9-1.20      29-3.51      27-4.36      25-4.56      21-6.06      24-7.13      21-7.37      21-8.16      20-8.54     21-10.22     20-11.17     18-12.23     19-12.48     20-13.15     13.14  Leskinen Aleksi
 21. Aaltonen Vesa                 6-42       6-1.19       8-3.36       9-4.24      12-4.46      12-5.53      14-6.51      14-7.17      13-7.58      15-8.44     15-10.09     17-11.16     21-12.26     21-12.53     21-13.19     13.18  Aaltonen Vesa
 22. Fröberg Robin                23-46      36-1.34      35-3.58      32-4.45      32-5.06      27-6.14      21-7.11      21-7.37      23-8.21      22-9.05     23-10.33     22-11.26     22-12.32     22-12.57     22-13.21     13.21  Fröberg Robin
 23. Töyrylä Matti                23-46      21-1.25      13-3.38      13-4.26      14-4.48      12-5.53      14-6.51      16-7.21      18-8.07      21-8.56     22-10.27     17-11.16     22-12.32     23-13.00     23-13.23     13.22  Töyrylä Matti
 24. Johansson Magnus           45-1.10      45-1.48      40-4.17      38-5.06      38-5.29      35-6.37      32-7.34      31-8.00      29-8.37      27-9.18     25-10.40     23-11.30     24-12.40     24-13.05     24-13.30     13.30  Johansson Magnus
 25. Mikkola Timo                  6-42       2-1.18      28-3.50      30-4.40      30-5.03      30-6.17      22-7.12      21-7.37      21-8.16      23-9.07     24-10.34     24-11.34     25-12.45     25-13.10     25-13.33     13.32  Mikkola Timo
 26. Heikelä Mikko                37-49      16-1.22      27-3.49      29-4.39      30-5.03      31-6.24      26-7.21      27-7.51      27-8.31      25-9.11     27-10.56     27-11.51     27-13.06     28-13.33     26-13.57     13.56  Heikelä Mikko
 27. Liukkala Jaakko               9-43      28-1.28      17-3.40      18-4.29      17-4.50      24-6.11      29-7.27      28-7.52      28-8.33      26-9.17     26-10.43     25-11.47     28-13.08     27-13.32     26-13.57     13.57  Liukkala Jaakko
 28. Vana Martin                   9-43      32-1.30      21-3.43      21-4.32      22-4.55      17-5.58      30-7.29      29-7.53      30-8.38      28-9.22     27-10.56     26-11.50     26-13.00     26-13.28     28-13.58     13.58  Vana Martin
 29. Kuusela Antti                19-45      26-1.27      33-3.54      34-4.48      34-5.13      31-6.24      28-7.25      30-7.55      31-8.39      29-9.28     29-11.07     28-12.05     29-13.24     29-13.57     29-14.23     14.23  Kuusela Antti
 30. Jern Jens                    40-51      35-1.33      32-3.53      33-4.46      33-5.09      33-6.29      31-7.33      33-8.03      34-8.54      33-9.46     30-11.20     29-12.20     30-13.37     30-14.05     30-14.32     14.31  Jern Jens
 31. Lahti Aleksi                 32-47      36-1.34      23-3.47      28-4.37      28-4.59      37-6.42      36-7.43      35-8.11      33-8.49     36-10.11     36-11.49     34-12.41     33-13.50     32-14.18     32-14.42     14.41  Lahti Aleksi
 32. Jonkka Jari                  38-50      39-1.37      37-4.04      39-5.08      39-5.31      38-6.48      37-7.49      37-8.20      37-9.07      34-9.55     35-11.45     32-12.37     31-13.44     31-14.12     31-14.41     14.42  Jonkka Jari
 33. Sillanpää Pasi               23-46      26-1.27      33-3.54      35-4.49      35-5.14      34-6.32      34-7.38      34-8.08      35-8.59      31-9.44     32-11.31     30-12.26     32-13.48     32-14.18     33-14.45     14.44  Sillanpää Pasi
 34. Janlöv Matti                 19-45      21-1.25      23-3.47      24-4.35      27-4.57      26-6.12      25-7.18      25-7.45      25-8.28      32-9.45     31-11.26     31-12.36     33-13.50     34-14.19     34-14.47     14.46  Janlöv Matti
 35. Tiitinen Kalle               23-46      24-1.26      31-3.52      30-4.40      29-5.02      24-6.11      43-8.24      44-9.02      42-9.44     40-10.31     38-11.54     36-12.46     35-14.01     35-14.29     35-14.56     14.55  Tiitinen Kalle
 36. Saramäki Niklas              35-48      33-1.31      38-4.05      37-5.00      37-5.24      39-6.52      38-7.50      38-8.21      38-9.10      35-9.58     34-11.37     32-12.37     36-14.02     36-14.35     36-15.04     15.03  Saramäki Niklas
 37. Kopra Tero                   40-51      41-1.40      41-4.20      41-5.13      41-5.38      42-7.02      39-8.10      39-8.41      40-9.30     37-10.20     40-11.58     37-12.58     37-14.13     37-14.42     37-15.08     15.07  Kopra Tero
 38. Kapiainen Tomi               23-46      29-1.29      41-4.20      42-5.14      41-5.38      40-7.00      41-8.20      41-8.48      41-9.35     39-10.22     39-11.57     38-13.00     38-14.15     38-14.43     38-15.09     15.09  Kapiainen Tomi
 39. Turunen Markus               23-46      40-1.38      44-4.31      44-5.22      44-5.46      43-7.03      40-8.14      40-8.42      39-9.29     41-10.43     41-12.28     41-13.40     40-14.53     39-15.20     39-15.45     15.46  Turunen Markus
 40. Mikkonen Timo                14-44       6-1.19      10-3.37      20-4.30      20-4.54      28-6.15      32-7.34      32-8.02      32-8.43      30-9.43     32-11.31     35-12.45     41-14.54     40-15.22     40-15.47     15.47  Mikkonen Timo
 41. Huurre Jyri                  44-58      45-1.48      46-4.38      46-5.34      46-5.58      46-7.19      44-8.29      43-9.01      43-9.52     43-10.49     42-12.30     40-13.30     39-14.52     41-15.23     41-15.51     15.50  Huurre Jyri
 42. Kivelä Tuomo                 19-45      43-1.41      43-4.30      43-5.21      43-5.43      40-7.00      45-8.39      45-9.15      44-9.56     42-10.45     43-12.31     42-13.44     42-15.02     42-15.29     42-15.52     15.51  Kivelä Tuomo
 43. Hyvönen Sami                 38-50      38-1.35      36-3.59      36-4.54      36-5.18      36-6.40      35-7.41      36-8.12      36-9.00     38-10.21     37-11.50     39-13.07     43-15.11     43-15.43     43-16.09     16.10  Hyvönen Sami
 44. Leinonen Lauri               42-52      43-1.41      44-4.31      45-5.25      45-5.49      45-7.11      46-8.55      46-9.26     45-10.18     44-11.09     44-13.05     43-14.15     44-15.40     44-16.11     44-16.35     16.35  Leinonen Lauri
 45. Koskikallio Aleksi           42-52      41-1.40      39-4.15      40-5.12      40-5.37      44-7.05      42-8.22      42-8.59     46-10.30     45-11.25     45-13.46     44-15.14     45-16.37     45-17.04     45-17.29     17.28  Koskikallio Aleksi
 46. Lusila Niilo                  9-43      19-1.23      16-3.39      16-4.27      17-4.50      22-6.07      22-7.12      24-7.40      26-8.29     46-12.39     46-14.27     45-15.31     46-16.57     46-17.29     46-17.53     17.53  Lusila Niilo

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Bäckman Johan                 2-40         3-34       2-2.05         1-43         1-20       1-1.00         9-55         1-22         1-34         6-41       5-1.18         5-48       7-1.05         2-23        24-26            -      11.54  Bäckman Johan
  2. Taanila Vesa                  9-43        11-38       1-2.04         4-45         1-20      10-1.05         3-49        17-26         2-36         1-35       3-1.16        12-51         1-58         2-23        24-26            -      11.55  Taanila Vesa
  3. Fagerudd Kim                 14-44        11-38      23-2.20         2-44         1-20       3-1.03         1-48        11-25         7-38        22-46       2-1.15         1-43       2-1.00         1-21        13-25            -      12.10  Fagerudd Kim
  4. Nousiainen Heikki            14-44         7-36      23-2.20         4-45         1-20       2-1.02         5-52         3-23        11-39         2-38       3-1.16         2-45      13-1.07        23-27        13-25            -      12.19  Nousiainen Heikki
  5. Iso-Markku Pentti            14-44        11-38       4-2.08         7-46        10-21      14-1.07         5-52         6-24         5-37        12-43       7-1.19         5-48       4-1.04        18-26        13-25            -      12.22  Iso-Markku Pentti
  6. Pajunen Jere                  6-42        11-38       7-2.11         7-46         1-20       8-1.04        17-57        11-25        24-42        22-46       7-1.19         7-49       4-1.04         2-23        13-25          2--      12.30  Pajunen Jere
  7. Istolahti Heikki             19-45        25-41       8-2.12        16-48        16-22       3-1.03         9-55         1-22        31-45         8-42       5-1.18         4-47       7-1.05        18-26        24-26          2--      12.36  Istolahti Heikki
  8. Mattila Tuomas                5-41        11-38      37-2.32         2-44         1-20       8-1.04         1-48         3-23         2-36        36-52      16-1.24         2-45       2-1.00        12-25        24-26            -      12.38  Mattila Tuomas
  9. Kautto Lasse                  2-40        11-38      22-2.19         7-46         1-20      14-1.07        16-56        11-25        19-41         4-40      10-1.21         7-49      26-1.12        18-26        24-26         23-1      12.47  Kautto Lasse
 10. Teittinen Panu               32-47        11-38      18-2.17        12-47        16-22       3-1.03         9-55        11-25        15-40        27-48      23-1.27        10-50      19-1.08         2-23         1-22          2--      12.51  Teittinen Panu
 11. Kahelin Jouni                35-48         1-33      18-2.17        25-49        16-22       3-1.03      34-1.07         3-23        11-39         8-42       9-1.20            -         2.01         6-24        13-25          2--      12.52  Kahelin Jouni
 12. Toivio Heikki                    -         1.29       4-2.08        12-47         1-20      20-1.09         9-55        25-28        31-45        14-44      19-1.25        16-53       4-1.04         6-24         1-22            -      12.53  Toivio Heikki
 13. Aho-Mantila Jaakko            1-39        25-41       3-2.06        29-50        10-21      20-1.09         9-55        25-28         7-38        19-45      11-1.22      34-1.04       7-1.05        37-29         3-23            -      12.55  Aho-Mantila Jaakko
 14. Joensuu Timo                 32-47        33-45      14-2.15         7-46        16-22      17-1.08         9-55        23-27         2-36         8-42      11-1.22        16-53      10-1.06        12-25        41-28            -      12.57  Joensuu Timo
 15. Hytönen Juho-Veikko          23-46         4-35      14-2.15        16-48        10-21      10-1.05         4-51        17-26         7-38        36-52      16-1.24      31-1.02      13-1.07        18-26        36-27          1--      13.01  Hytönen Juho-Veikko
 16. Korpinen Olli-Jussi          23-46        30-43      14-2.15        16-48        16-22      27-1.15         7-53         6-24        26-43        14-44      19-1.25        16-53      19-1.08         6-24        13-25            -      13.08  Korpinen Olli-Jussi
 17. Käyhkö Jarno                 23-46        11-38       6-2.10         7-46        16-22      25-1.14        21-58        17-26        15-40        19-45      11-1.22      37-1.06      13-1.07        18-26        24-26          2--      13.11  Käyhkö Jarno
 17. Salmenoja Samuli              9-43         4-35      34-2.29        16-48        10-21      10-1.05         8-54        32-29        26-43        12-43      16-1.24      31-1.02      13-1.07         6-24         7-24            -      13.11  Salmenoja Samuli
 19. Sorsa Perttu                  2-40        11-38      13-2.14        12-47        16-22      45-1.34      31-1.06         6-24        15-40         8-42       1-1.14        24-56      13-1.07         6-24        24-26          2--      13.13  Sorsa Perttu
 20. Leskinen Aleksi              14-44         7-36      36-2.31         4-45         1-20      23-1.10      34-1.07         6-24        11-39         2-38      25-1.28        21-55      10-1.06        12-25        36-27          2--      13.14  Leskinen Aleksi
 21. Aaltonen Vesa                 6-42        10-37      18-2.17        16-48        16-22      14-1.07        21-58        17-26        19-41        22-46      19-1.25      38-1.07      22-1.10        23-27        24-26          2--      13.18  Aaltonen Vesa
 22. Fröberg Robin                23-46        39-48      27-2.24        12-47        10-21      17-1.08        17-57        17-26        29-44        14-44      25-1.28        16-53      10-1.06        12-25         7-24            -      13.21  Fröberg Robin
 23. Töyrylä Matti                23-46        21-39      10-2.13        16-48        16-22      10-1.05        21-58        33-30        34-46        30-49      28-1.31         7-49      33-1.16        29-28         3-23          2--      13.22  Töyrylä Matti
 24. Johansson Magnus           45-1.10        11-38      34-2.29        25-49        29-23      17-1.08        17-57        17-26         5-37         6-41      11-1.22        10-50      22-1.10        12-25        13-25            -      13.30  Johansson Magnus
 25. Mikkola Timo                  6-42         7-36      37-2.32        29-50        29-23      25-1.14         9-55        11-25        11-39        34-51      23-1.27      26-1.00      25-1.11        12-25         3-23          2--      13.32  Mikkola Timo
 26. Heikelä Mikko                37-49         1-33      30-2.27        29-50        35-24      35-1.21        17-57        33-30        15-40         4-40      38-1.45        21-55      29-1.15        23-27         7-24          2--      13.56  Heikelä Mikko
 27. Liukkala Jaakko               9-43        33-45       8-2.12        25-49        10-21      35-1.21      39-1.16        11-25        19-41        14-44      22-1.26      34-1.04      37-1.21         6-24        13-25            -      13.57  Liukkala Jaakko
 28. Vana Martin                   9-43        36-47      10-2.13        25-49        29-23       3-1.03      43-1.31         6-24        31-45        14-44      29-1.34        20-54      22-1.10        29-28        46-30            -      13.58  Vana Martin
 29. Kuusela Antti                19-45        28-42      30-2.27        38-54        43-25      24-1.11      25-1.01        33-30        29-44        30-49      34-1.39        25-58      36-1.19        45-33        24-26            -      14.23  Kuusela Antti
 30. Jern Jens                    40-51        28-42      23-2.20        35-53        29-23      34-1.20      29-1.04        33-30        42-51        36-52      29-1.34      26-1.00      34-1.17        29-28        36-27          2--      14.31  Jern Jens
 31. Lahti Aleksi                 32-47        36-47      10-2.13        29-50        16-22      46-1.43      25-1.01        25-28         7-38      45-1.22      32-1.38        13-52      21-1.09        29-28         7-24          2--      14.41  Lahti Aleksi
 32. Jonkka Jari                  38-50        36-47      30-2.27      46-1.04        29-23      29-1.17      25-1.01        38-31        35-47        27-48      44-1.50        13-52      13-1.07        29-28        44-29         23-1      14.42  Jonkka Jari
 33. Sillanpää Pasi               23-46        25-41      30-2.27        41-55        43-25      33-1.18      31-1.06        33-30        42-51        19-45      41-1.47        21-55      38-1.22        40-30        36-27          2--      14.44  Sillanpää Pasi
 34. Janlöv Matti                 19-45        22-40      26-2.22        16-48        16-22      27-1.15      31-1.06        23-27        26-43      43-1.17      36-1.41      39-1.10      28-1.14        37-29        41-28          2--      14.46  Janlöv Matti
 35. Tiitinen Kalle               23-46        22-40      29-2.26        16-48        16-22      20-1.09      46-2.13        46-38        24-42        25-47      15-1.23        13-52      29-1.15        29-28        36-27          2--      14.55  Tiitinen Kalle
 36. Saramäki Niklas              35-48        30-43      39-2.34        41-55        35-24      43-1.28        21-58        38-31        39-49        27-48      34-1.39      26-1.00      41-1.25        45-33        44-29          2--      15.03  Saramäki Niklas
 37. Kopra Tero                   40-51        41-49      41-2.40        35-53        43-25      42-1.24      36-1.08        38-31        39-49        33-50      32-1.38      26-1.00      29-1.15        37-29        24-26          2--      15.07  Kopra Tero
 38. Kapiainen Tomi               23-46        30-43      45-2.51        38-54        35-24      39-1.22      42-1.20        25-28        35-47        25-47      31-1.35      33-1.03      29-1.15        29-28        24-26            -      15.09  Kapiainen Tomi
 39. Turunen Markus               23-46        44-52      46-2.53        33-51        35-24      29-1.17      38-1.11        25-28        35-47      42-1.14      38-1.45      41-1.12      27-1.13        23-27        13-25         23-1      15.46  Turunen Markus
 40. Mikkonen Timo                14-44         4-35      21-2.18        35-53        35-24      35-1.21      41-1.19        25-28        19-41      41-1.00      42-1.48      43-1.14      45-2.09        29-28        13-25            -      15.47  Mikkonen Timo
 41. Huurre Jyri                  44-58        43-50      43-2.50        44-56        35-24      35-1.21      37-1.10        43-32        42-51        40-57      36-1.41      26-1.00      38-1.22        41-31        41-28          2--      15.50  Huurre Jyri
 42. Kivelä Tuomo                 19-45        45-56      42-2.49        33-51        16-22      29-1.17      44-1.39        44-36        19-41        30-49      40-1.46      42-1.13      35-1.18        23-27         3-23          2--      15.51  Kivelä Tuomo
 43. Hyvönen Sami                 38-50        33-45      27-2.24        41-55        35-24      39-1.22      25-1.01        38-31        38-48      44-1.21      27-1.29      44-1.17      44-2.04        43-32        24-26         23-1      16.10  Hyvönen Sami
 44. Leinonen Lauri               42-52        41-49      43-2.50        38-54        35-24      39-1.22      45-1.44        38-31        45-52        34-51      45-1.56      39-1.10      41-1.25        41-31         7-24            -      16.35  Leinonen Lauri
 45. Koskikallio Aleksi           42-52        39-48      40-2.35        45-57        43-25      43-1.28      40-1.17        45-37      46-1.31        39-55      46-2.21      45-1.28      40-1.23        23-27        13-25          2--      17.28  Koskikallio Aleksi
 46. Lusila Niilo                  9-43        22-40      17-2.16        16-48        29-23      29-1.17      30-1.05        25-28        39-49      46-4.10      42-1.48      34-1.04      43-1.26        43-32         7-24            -      17.53  Lusila Niilo

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lakanen Jonne                 2-37       8-1.12       1-3.14       1-3.58       1-4.57       1-5.24       1-5.39       1-6.15       1-6.36       1-7.07       1-8.50      1-10.12      1-11.02      1-11.18      1-11.44     11.43  Lakanen Jonne
  2. Itävuo Pekka                 20-42      20-1.19       5-3.26       2-4.08       2-5.11       2-5.39       2-5.55       2-6.25       2-6.49       3-7.25       2-8.55      2-10.14      2-11.03      2-11.19      2-11.46     11.46  Itävuo Pekka
  3. Lindberg Aapo                 8-39      10-1.13       7-3.28       6-4.14       5-5.20       5-5.49       5-6.07       5-6.46       5-7.07       6-7.42       3-9.12      4-10.36      4-11.28      4-11.44      3-12.09     12.08  Lindberg Aapo
  4. Myllärinen Jani               6-38       2-1.09       8-3.30       6-4.14       5-5.20       4-5.46       4-6.01       4-6.39       4-7.05       4-7.34       5-9.13      3-10.31      3-11.27      3-11.43      4-12.12     12.12  Myllärinen Jani
  5. Huttunen Esa                 15-41       4-1.10       5-3.26       5-4.13       3-5.14       3-5.41       3-5.56       3-6.29       3-6.50       2-7.18       3-9.12      5-10.39      5-11.34      5-11.50      5-12.14     12.14  Huttunen Esa
  6. Turpeinen Antti              15-41      13-1.15       9-3.31      12-4.20      11-5.28      11-6.01       9-6.16       6-6.50       7-7.13       5-7.41       6-9.22      6-10.41      6-11.36      6-11.52      6-12.18     12.17  Turpeinen Antti
  7. Heinonen Mikko               12-40      15-1.17      16-3.38      16-4.27      14-5.31      11-6.01      11-6.18       6-6.50       6-7.12       7-7.45       7-9.29      7-10.54      7-11.47      7-12.03      7-12.28     12.29  Heinonen Mikko
  8. Mattila Tomi                  8-39      11-1.14      11-3.33      10-4.19      11-5.28       9-5.57       7-6.13       8-6.51       8-7.14       7-7.45       9-9.43      9-11.10      8-12.00      8-12.15      8-12.38     12.37  Mattila Tomi
  9. Vilska Kimmo                 20-42      15-1.17      15-3.36      14-4.23      10-5.26       7-5.54       7-6.13       9-6.52      11-7.24      10-7.54       8-9.39      8-11.07      9-12.02      9-12.19      9-12.46     12.46  Vilska Kimmo
 10. Liukkonen Matti              15-41      30-1.32      22-3.48      22-4.33      16-5.35      14-6.04      18-6.48      17-7.26      17-7.48      16-8.19     14-10.03     13-11.27     12-12.20     11-12.35     10-12.58     12.56  Liukkonen Matti
 11. Liuha Jarkko                 15-41      11-1.14      16-3.38      16-4.27      15-5.32      13-6.02      12-6.19      10-6.56       9-7.17       9-7.50      10-9.54     10-11.19     10-12.14     10-12.32     10-12.58     12.58  Liuha Jarkko
 11. Väisänen Mikko                2-37       1-1.06       2-3.24       6-4.14      24-5.58      19-6.24      16-6.40      15-7.16      16-7.47      15-8.16     16-10.06     11-11.26     11-12.18     11-12.35     12-12.59     12.58  Väisänen Mikko
 13. Maajärvi Matti                1-36       2-1.09       9-3.31       9-4.16      13-5.30      18-6.18      15-6.33      14-7.15      14-7.41      13-8.13      11-9.58     11-11.26     13-12.24     13-12.40     13-13.04     13.04  Maajärvi Matti
 13. Asikainen Saku                8-39       4-1.10       3-3.25       4-4.12       9-5.24      10-5.59      10-6.17      11-6.57      10-7.19      11-7.58     12-10.01     13-11.27     15-12.25     15-12.42     13-13.04     13.04  Asikainen Saku
 13. Fröjdö Simon               42-1.06      32-1.36      29-4.10      28-4.57      25-6.00      23-6.31      20-6.50      19-7.27      18-7.50      17-8.22     15-10.04     16-11.32     13-12.24     13-12.40     13-13.04     13.04  Fröjdö Simon
 16. Sorsa Lauri                   6-38      15-1.17      23-3.56      23-4.45      23-5.55      22-6.30      17-6.46      16-7.21      15-7.45      14-8.15     17-10.09     16-11.32     16-12.26     16-12.43     16-13.08     13.06  Sorsa Lauri
 17. Parkkinen Jarno              38-52      21-1.22      18-3.41      18-4.28      18-5.40      17-6.14      13-6.30      13-7.12      12-7.33      12-8.07     12-10.01     15-11.28     17-12.31     17-12.49     17-13.17     13.15  Parkkinen Jarno
 18. Dahlén Mats                  40-59      42-2.18      41-4.51      40-5.34      37-6.33      35-7.07      30-7.22      26-7.53      23-8.15      23-8.47     19-10.25     18-11.46     18-12.37     18-12.53     18-13.18     13.17  Dahlén Mats
 19. Salmelin Jarno               12-40      24-1.24      12-3.34      10-4.19       7-5.22       6-5.52      21-6.52      23-7.47      21-8.10      21-8.44     21-10.27     20-11.49     20-12.45     19-13.00     19-13.24     13.23  Salmelin Jarno
 20. Kettunen Heikki              29-45      24-1.24      18-3.41      18-4.28      19-5.45      25-6.46      22-7.04      22-7.42      20-8.09      19-8.41     20-10.26     19-11.47     19-12.43     19-13.00     20-13.26     13.24  Kettunen Heikki
 21. Pikkarainen Toni             28-44      18-1.18      18-3.41      18-4.28      20-5.50      21-6.27      19-6.49      21-7.34      22-8.13      20-8.43     22-10.33     23-12.00     23-13.01     23-13.18     23-13.42     13.40  Pikkarainen Toni
 22. Suna Jussi                   24-43      21-1.22      13-3.35      13-4.21       8-5.23       7-5.54       6-6.10      12-7.05      34-8.49      29-9.15     26-10.50     24-12.10     24-13.04     24-13.19     24-13.48     13.46  Suna Jussi
 23. Kontkanen Lauri               8-39       4-1.10      13-3.35      14-4.23      16-5.35      16-6.09      13-6.30      20-7.30      23-8.15      22-8.46     24-10.38     24-12.10     25-13.06     25-13.24     25-13.49     13.49  Kontkanen Lauri
 24. Kempas Janne                 33-48      24-1.24      26-4.02      27-4.55      27-6.11      27-6.49      24-7.08      29-7.56      25-8.18      25-8.54     25-10.48     26-12.23     26-13.20     26-13.37     26-14.00     13.58  Kempas Janne
 25. Tukiainen Jouni              36-50      37-1.56      37-4.27      36-5.18      35-6.30      34-7.04      31-7.23      30-8.08      30-8.41      31-9.16     29-11.04     28-12.35     28-13.36     27-13.54     28-14.20     14.20  Tukiainen Jouni
 26. Lepistö Mikko                24-43      24-1.24      23-3.56      24-4.48      32-6.22      30-6.53      25-7.11      26-7.53      26-8.19      24-8.53     27-10.57     28-12.35     29-13.43     28-14.01     29-14.30     14.30  Lepistö Mikko
 27. Juutilainen Ilkka            31-47      24-1.24      25-4.01      26-4.52      26-6.10      26-6.47      25-7.11      25-7.52      27-8.21      27-8.59     31-11.23     32-13.01     30-13.56     29-14.12     30-14.35     14.34  Juutilainen Ilkka
 28. Hongell Timo                 33-48      23-1.23      32-4.15      31-5.06      30-6.19      32-6.59      29-7.18      28-7.55      28-8.23      28-9.04     31-11.23     30-12.55     30-13.56     30-14.15     31-14.41     14.40  Hongell Timo
 29. Vapa Mikko                   24-43      29-1.31      35-4.25      37-5.22      35-6.30      40-7.21      36-7.41      33-8.18      32-8.45      33-9.18     30-11.13     31-12.57     32-13.59     31-14.19     32-14.51     14.49  Vapa Mikko
 30. Sompi Jani                 44-1.24      40-2.00      33-4.18      33-5.07      30-6.19      31-6.57      28-7.15      31-8.14      29-8.34      34-9.32     33-11.32     33-13.08     33-14.10     32-14.29     33-14.58     14.58  Sompi Jani
 30. Hall Andreas                 24-43      30-1.32      26-4.02      25-4.49      22-5.53      28-6.50      37-7.48      37-8.35      35-8.56     39-10.07     38-12.04     36-13.24     35-14.17     33-14.34     33-14.58     14.58  Hall Andreas
 32. Sipilä Jari                  15-41      33-1.38      31-4.14      31-5.06      29-6.15      28-6.50      25-7.11      39-8.51      39-9.11      37-9.43     34-11.41     35-13.15     36-14.21     35-14.39     35-15.02     15.02  Sipilä Jari
