H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 48, Keskeytti: 9, Hylätty: 2)
1. Jonne Lakanen VaajTe 1.24.14
2. Simo Martomaa KR 1.24.33 +19
3. Jörgen Wickholm SV 1.24.42 +28
4. Topi Anjala IkNV 1.26.29 +2.15
5. Jussi-Pekka Kauppi HlS 1.27.09 +2.55
6. Kim Fagerudd TuS 1.27.25 +3.11
7. Jouni Kahelin VaajTe 1.27.28 +3.14
8. Marko Väisänen RR 1.27.54 +3.40
9. Samuli Salmenoja MSParma 1.28.42 +4.28
10. Petri Noponen Delta 1.29.20 +5.06
11. Miika Hernelahti Delta 1.29.50 +5.36
12. Denis Grishman RaVa 1.30.24 +6.10
13. Jarkko Liuha VeVe 1.31.49 +7.35
14. Simon Fröjdö PIF 1.31.54 +7.40
15. Elmeri Vähänen TP 1.32.24 +8.10
16. Teemu Väre PR 1.32.28 +8.14
17. Janne Virtanen PR 1.33.25 +9.11
18. Juha Sorvisto LapVi 1.33.45 +9.31
19. Markus Lindeqvist PR 1.33.59 +9.45
20. Timo Joensuu VaajTe 1.34.11 +9.57
21. Timo Mikkola Hiisi 1.34.15 +10.01
22. Petteri Laitinen KangSK 1.34.25 +10.11
23. Vesa Kankaanpää OK77 1.34.42 +10.28
24. Sami Vähänen RR 1.36.26 +12.12
25. Alexei Pavilainen HlS 1.36.31 +12.17
26. Aleksi Leskinen Lynx 1.37.04 +12.50
27. Vesa Mäkinen AngA 1.39.22 +15.08
28. Jarno Käyhkö VeVe 1.40.06 +15.52
29. Jarno Parkkinen RR 1.41.04 +16.50
30. Heikki Nousiainen VaajTe 1.41.41 +17.27
31. Johan Bäckman Orient 1.41.52 +17.38
32. Tuomas Kari AngA 1.44.12 +19.58
33. Jussi Suna AngA 1.45.18 +21.04
34. Andreas Hall Femman 1.48.30 +24.16
35. Jari Sillman SV 1.49.17 +25.03
36. Manu Mutka TuMe 1.57.46 +33.32
37. Juha Tommila Hiisi 2.00.20 +36.06
Simo-Pekka Fincke VeVe Kesk.
Juha-Matti Huhtanen RasKu Kesk.
Sami Hämälistö TuMe Kesk.
Alexey Layshev KeU Kesk.
Jonne Lehto VeVe Kesk.
Aleksi Mattila MSParma Kesk.
Alex Tcherbakov AngA Kesk.
Heikki Toivio Delta Kesk.
Janne Weckman VeVe Kesk.
Olli-Pekka Koistinen Navi Hyl.
Ville Uitto RasKu Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Maria Rantala AngA 1.09.06
2. Mari Sane HS 1.13.21 +4.15
3. Yvonne Gunell PIF 1.13.49 +4.43
4. Bodil Holmström TuS 1.14.12 +5.06
5. Outi Sareila MSParma 1.16.47 +7.41
6. Liisa Anttila KooVee 1.18.19 +9.13
7. Anu Kopra RasKa 1.18.41 +9.35
8. Sanna Heinonen AngA 1.19.23 +10.17
9. Salla Sukki TuS 1.20.57 +11.51
10. Anne-Mari Mannila Lynx 1.21.19 +12.13
11. Susanna Honkanen EsSu 1.21.58 +12.52
12. Laura Hokka JRV 1.22.21 +13.15
13. Heini Wennman Botnia 1.22.40 +13.34
14. Kirsi Vanhalakka AR 1.23.00 +13.54
15. Anni Heikkonen EsSu 1.24.09 +15.03
16. Katja Mjøsund MSParma 1.24.21 +15.15
17. Olga Novikova Femman 1.24.45 +15.39
18. Sara Forsström Raseborg 1.25.03 +15.57
19. Susanna Tervo RR 1.25.07 +16.01
20. Riikka Timperi VeVe 1.26.04 +16.58
21. Satu Mäkitammi KangSK 1.26.23 +17.17
22. Essi Kangasaho Delta 1.27.08 +18.02
23. Päivi Malmi HS 1.27.34 +18.28
23. Sirkka-Liisa Huusari AR 1.27.34 +18.28
25. Natalia Tomilova AngA 1.28.23 +19.17
26. Sari Suomalainen LeSi 1.28.24 +19.18
27. Mia Taini JRV 1.29.33 +20.27
28. Mia Norrgrann NOK 1.33.06 +24.00
29. Maria Pietilä TP 1.33.22 +24.16
29. Pernilla Tunis Femman 1.33.22 +24.16
31. Ingela Mattsson PIF 1.37.58 +28.52
32. Ekateriina Kononova LappRi 1.38.44 +29.38
33. Kristyna Kovarova KuoSu 1.39.26 +30.20
34. Natalia Pikova LaTa 1.46.37 +37.31
Marttiina Joensuu Pohjant Kesk.
Tiina Kivimäki HS Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Denis Glazunov RaVa 1.08.34
2. Janne Heikka Delta 1.10.33 +1.59
2. Sebastian Snickars SV 1.10.33 +1.59
4. Antti Nurmonen SiiRa 1.11.17 +2.43
5. Juuso Metsälä Lynx 1.15.18 +6.44
6. Henrik Väisänen Navi 1.15.36 +7.02
7. Petri Annila KooVee 1.16.04 +7.30
8. Juho-Matti Taivainen PelPo 1.16.13 +7.39
8. Sergey Kuzmin KeU 1.16.13 +7.39
10. Aapo Summanen RR 1.16.33 +7.59
11. Jere Pajunen Navi 1.16.34 +8.00
12. Pyry Niemi RR 1.16.44 +8.10
13. Vili Virtanen JRV 1.16.54 +8.20
14. Ville Ruokamo Pohjant 1.17.50 +9.16
15. Lauri Kleemola Lynx 1.18.13 +9.39
16. Timo Mähönen KR 1.19.23 +10.49
17. Jaakko Sorvisto LapVi 1.20.16 +11.42
18. Jens Jern Femman 1.20.50 +12.16
19. Juho Uotila Hiisi 1.21.16 +12.42
20. Touko Erämaja AngA 1.21.29 +12.55
21. Robin Fröberg PIF 1.21.37 +13.03
22. Caics Gatis Delta 1.21.54 +13.20
23. Tuomo Laine Delta 1.22.41 +14.07
24. Jury Agafontsev NorthernWi 1.22.45 +14.11
25. Aleksi Lahti VaHa 1.22.51 +14.17
26. Markus Ylijoki RaLu 1.23.11 +14.37
27. Kalle Rantala JRV 1.23.33 +14.59
28. Jaakko Tervo Pohjant 1.23.53 +15.19
29. Pekka Hyvönen TuS 1.25.50 +17.16
30. Juha Mikkolainen VaHa 1.27.12 +18.38
31. Antti Nurminen AngA 1.28.12 +19.38
32. Sami Hyvönen KuoSu 1.31.26 +22.52
33. Ville Keskisaari LapVi 1.32.02 +23.28
34. Juho Saarikko TP 1.34.16 +25.42
35. Janne Harju Pohjant 1.35.58 +27.24
36. Antti Paasikoski EsSu 1.38.12 +29.38
37. Mikko Tani SipRa 1.38.50 +30.16
38. Aleksi Toivola PR 1.39.57 +31.23
39. Jukka-Pekka Pärssinen KangSK 1.41.06 +32.32
40. Tero Toivonen TarpSu 1.43.09 +34.35
41. Joona Putkonen KuoSu 1.44.50 +36.16
42. Mikko Kolehmainen TVV 1.46.01 +37.27
43. Antti Erämaja HlT 1.51.06 +42.32
44. Mikko Leminen YKV 1.52.29 +43.55
45. Ville Luoma Delta 1.54.30 +45.56
46. Paavo Istolahti YKV 1.56.34 +48.00
Lasse Suonpää MSParma Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Paula Iso-Markku Lynx 55.31
2. Saila Kinni TP 57.10 +1.39
3. Sofia Haajanen Pohjant 57.56 +2.25
4. Ulrika Uotila SuSe 59.49 +4.18
5. Saara Norrgrann NOK 1.00.15 +4.44
6. Heini Saarimäki AngA 1.00.54 +5.23
7. Sanna Nurmi AngA 1.01.52 +6.21
8. Liisa Kujanpää LapVi 1.05.08 +9.37
9. Hanna Sareila MSParma 1.09.47 +14.16
10. Hanna Laine RaVa 1.09.58 +14.27
11. Anu Uhotoinen EsSu 1.10.48 +15.17
12. Johanna Pensas LapVi 1.12.38 +17.07
13. Lotta Råberg KanSu 1.15.02 +19.31
14. Olga Trifanova KR 1.16.20 +20.49
15. Polina Kuznetsova BelieNochi 1.17.56 +22.25
16. Seidi Roine EsSu 1.20.54 +25.23
17. Marjo Niittynen OrPo 1.21.03 +25.32
18. Tatiana Paramonova NorthernWi 1.21.18 +25.47
19. Matleena Lindeqvist PR 1.21.36 +26.05
20. Saijaleena Tikkinen KooVee 1.22.39 +27.08
21. Mia-Riitta Vikström KoS 1.23.00 +27.29
22. Sara Lax Pohjant 1.23.06 +27.35
23. Elina Nieminen JRV 1.23.15 +27.44
24. Sanna Stolze TP 1.24.51 +29.20
25. Annemari Riihinen KuoSu 1.25.55 +30.24
26. Heli Heikkilä VaRa 1.26.29 +30.58
27. Suvi Kujala Lynx 1.27.18 +31.47
28. Laura Virekunnas TP 1.27.20 +31.49
29. Matleena Juvonen RaKaS 1.31.07 +35.36
30. Joosefiina Kukkonen AngA 1.32.46 +37.15
31. Pirita Orkola Delta 1.33.12 +37.41
32. Ramona Åkermark Orient 1.35.15 +39.44
33. Taina Uotila OrPo 1.37.35 +42.04
34. Hanna Kauppila KuoSu 1.41.15 +45.44
Jonna Bäckman Orient Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 75, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 51.38
2. Viacheslav Kruglov NorthernWi 52.31 +53
3. Johannes Pohjala Hiisi 54.50 +3.12
4. Jaakko Laine Delta 54.51 +3.13
5. Jury Kirjanov BelieNochi 55.59 +4.21
6. Samu Lehtola KangSK 56.18 +4.40
7. Lauri Mäkinen MU 56.35 +4.57
8. Vili Niemi RR 56.47 +5.09
9. Tuomo Istolahti YKV 56.58 +5.20
10. Eino Kattilakoski KoS 57.12 +5.34
11. Elmeri Juura KanSu 57.23 +5.45
12. Leo Laakkonen VaHa 58.40 +7.02
13. Tuomas Metsälä Lynx 59.39 +8.01
14. Janne Nurminen AngA 1.00.37 +8.59
15. Antero Ranki TuS 1.01.15 +9.37
16. Jere Ahonen JRV 1.01.31 +9.53
17. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 1.01.36 +9.58
18. Rainer Kujala Lynx 1.01.51 +10.13
19. Niila Ahokas IitPy 1.02.26 +10.48
20. Mika Pensas Malax 1.03.11 +11.33
21. Fredric Portin Minken 1.03.17 +11.39
22. Juha Hyyryläinen Navi 1.03.53 +12.15
23. Tommi Pajala EsSu 1.04.09 +12.31
24. Johannes Turunen LapVe 1.04.32 +12.54
25. Juha Luoma LapVi 1.05.15 +13.37
25. Tuomas Uusitalo RaKaS 1.05.15 +13.37
27. Kalle Liukkonen Delta 1.05.17 +13.39
28. Tuomas Hongell KoS 1.05.19 +13.41
28. Mikko Saari TuS 1.05.19 +13.41
30. Mikko Kurkela OH 1.05.29 +13.51
31. Vesa Ahlqvist Delta 1.05.33 +13.55
32. Timo Huusari LS-37 1.05.37 +13.59
33. Mårten Bäckman Orient 1.05.53 +14.15
34. Sami-Petteri Juopperi LapVe 1.06.09 +14.31
35. Valtteri Repo TP 1.06.10 +14.32
36. Pekka Huhtanen RasKu 1.06.19 +14.41
37. Jussi Reijonen TP 1.06.20 +14.42
38. Markus Nyholm Minken 1.07.57 +16.19
39. Lauri Vuorinen KyS 1.08.12 +16.34
40. Teemu Perälä LapVi 1.08.36 +16.58
41. Sampsa Tikkala Delta 1.08.50 +17.12
42. Ollimatti Heikkinen KEV 1.09.09 +17.31
43. Jarkko Suokas LHR 1.09.10 +17.32
44. Jukka Tani SipRa 1.09.17 +17.39
45. Matti Takala VaHa 1.09.21 +17.43
46. Teemu Myllärinen JoKu 1.10.00 +18.22
47. Sampo Rahko Pohjant 1.10.07 +18.29
48. Eki Munukka TP 1.10.15 +18.37
49. Juha Huhtanen KanSu 1.10.19 +18.41
50. Janne Keisanen RasKu 1.10.30 +18.52
51. Jarkko Tolsa Navi 1.11.12 +19.34
52. Mathias Hall Femman 1.11.22 +19.44
53. Uku Rooni Hiisi 1.12.30 +20.52
54. Tapio Keskitalo LaLu 1.12.49 +21.11
55. Vesa Heikkilä MSParma 1.13.51 +22.13
56. Arttu Lehtovaara KooVee 1.14.17 +22.39
57. Aatu Varjonen RaLu 1.14.20 +22.42
58. Toni Borgström JoKu 1.14.32 +22.54
59. Tony Ingman SV 1.15.20 +23.42
60. Matti Valonen LS-37 1.16.17 +24.39
61. Eetu Rajala LapVi 1.16.52 +25.14
62. Jussi Nurminen VaHa 1.17.04 +25.26
63. Toni Wik Minken 1.17.49 +26.11
64. Antti Uotila LHR 1.18.15 +26.37
65. Miikka Pohja TVV 1.21.27 +29.49
66. Tero Väisänen VeVe 1.22.44 +31.06
67. Olli Suonpää MSParma 1.24.07 +32.29
68. Viktor Bäck Raseborg 1.32.53 +41.15
69. Antti Metsola KyS 1.33.08 +41.30
70. Heikki Manninen HaukivKi 1.37.44 +46.06
71. Magnus Löfroth Malax 1.39.48 +48.10
72. Tomas Snellman RaLu 1.41.42 +50.04
Ville Kokkila EsSu Kesk.
Juho Westerlund KooVee Kesk.
Jani Flaaming Delta Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 71, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Anni Honkimaa EsSu 55.12
2. Marika Teini RaLu 57.40 +2.28
3. Maija Sianoja SuSe 57.58 +2.46
4. Outi Ojanen KangSK 58.29 +3.17
5. Galina Ezhkova KR 59.43 +4.31
6. Aino Leskinen Lynx 1.01.17 +6.05
7. Tiia Tallila VaHa 1.02.10 +6.58
8. Maria Itkonen LapVe 1.03.13 +8.01
9. Sanni Kotilainen LS-37 1.04.13 +9.01
10. Laura Palm KangSK 1.05.13 +10.01
11. Maiju Nurmela RaKaS 1.05.19 +10.07
12. Anna-Sofia Marila TP 1.05.39 +10.27
13. Hilla Lamminpää KärKV 1.05.42 +10.30
14. Natalia Ukhorskaia NorthernWi 1.06.52 +11.40
15. Tiina Kivelä Pohjant 1.07.21 +12.09
16. Saara Nikkari RR 1.07.46 +12.34
17. Saara Malinen KaSu 1.07.52 +12.40
18. Jenni Simola EsSu 1.08.14 +13.02
19. Anna-Kaisa Harju KanSu 1.08.16 +13.04
20. Laura Pajunen Navi 1.08.17 +13.05
21. Charlotte Björklund PIF 1.08.42 +13.30
22. Laura Leijola Delta 1.09.29 +14.17
23. Sanna Vuorenpää JRV 1.10.34 +15.22
24. Elina Virekunnas TP 1.11.03 +15.51
25. Hanna Sivén ÄhtU 1.12.13 +17.01
26. Sabina Bäck Femman 1.13.19 +18.07
27. Sabrina Meriheinä SV 1.14.10 +18.58
28. Hanna Alanen RasKu 1.14.21 +19.09
29. Nina Ritakallio EsSu 1.14.58 +19.46
30. Ida-Maria Otonkorpi TP 1.14.59 +19.47
31. TArja Vesanto EsSu 1.15.12 +20.00
32. Katja Vanhalakka KouRa 1.15.14 +20.02
33. Hanna Aho ÄhtU 1.15.33 +20.21
34. Krista Moisio Hiisi 1.15.44 +20.32
35. Anna-Sofia Vainio MSParma 1.16.27 +21.15
36. Niina Laininen SiiRa 1.16.44 +21.32
37. Susanna Luontola RasKa 1.17.11 +21.59
38. Paula Jääskeläinen SuSi 1.17.30 +22.18
39. Henna Siren TP 1.17.42 +22.30
40. Ekaterina Popovich NorthernWi 1.18.07 +22.55
41. Elina Peltola IHR 1.18.16 +23.04
42. Heli Jylhä KoS 1.18.26 +23.14
43. Sanni Salonen VaHa 1.18.28 +23.16
44. Tuulia Mattila MSParma 1.18.31 +23.19
45. Åsa Granqvist Malax 1.18.35 +23.23
46. Henna Strandman KuoSu 1.18.46 +23.34
47. Maarit Nummi LaiVe 1.18.53 +23.41
48. Elina Erkkilä LapVi 1.19.03 +23.51
49. Laura Karhola TP 1.19.29 +24.17
50. Riikka Talvitie KuortKu 1.21.12 +26.00
51. Anna Sippola KangSK 1.22.47 +27.35
52. Minna Truhponen JRV 1.23.55 +28.43
53. Taija Myllärinen JoKu 1.25.27 +30.15
54. Susann Sundelin Femman 1.26.03 +30.51
55. Sonja Saarenpää KangSK 1.26.38 +31.26
56. Iisa Lehtiniemi Navi 1.27.29 +32.17
57. Susanna Laurila JalJa 1.28.02 +32.50
57. Julia Makhover Lynx 1.28.02 +32.50
59. Mari Saarinen KooVee 1.29.05 +33.53
60. Suvi Pajunen OrPo 1.31.26 +36.14
61. Suvi Hyvönen RasPi 1.32.58 +37.46
62. Anna Vavilova LaTa 1.35.14 +40.02
63. Tiina Kihlström ÄhtU 1.35.57 +40.45
64. Aliisa Klemelä LHR 1.36.50 +41.38
65. Erica Wiik Femman 1.38.28 +43.16
66. Olga Kulbachko KR 1.40.15 +45.03
67. Karoliina Ignatius HS 1.50.01 +54.49
68. Suvi-Maria Seppänen RasKa 2.07.52 +1.12.40
Susanna Hänti MSParma Kesk.
Laura Lammila MSParma Kesk.
Heini Papinsaari KangSK Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Mikko Väisänen Navi 1.09.39
2. Mikko Heikelä MSParma 1.09.45 +6
3. Sami Löfbacka RasKu 1.10.11 +32
4. Jussi Tokola MSParma 1.10.28 +49
4. Janne Häkkinen S-JKL 1.10.28 +49
6. Harri Pajula LapVi 1.11.31 +1.52
7. Staffan Tunis Femman 1.12.36 +2.57
8. Matti Janlöv SV 1.12.40 +3.01
9. Heikki Istolahti YKV 1.12.59 +3.20
10. Simo Lindgren JRV 1.13.02 +3.23
11. Magnus Johansson JRV 1.13.09 +3.30
12. Mikael Lamberg HS 1.13.12 +3.33
13. Evgeny Artemov IkNV 1.13.35 +3.56
14. Markus Kaukonen PanKristia 1.14.09 +4.30
15. Marko Suuronen MSParma 1.14.44 +5.05
16. Mikko Sipilä KangSK 1.14.58 +5.19
17. Jouni Kujala KoS 1.15.29 +5.50
18. Jussi Ernamo HS 1.15.31 +5.52
19. Arto Fränti KoS 1.17.12 +7.33
20. Mikko Lassila PiTa 1.17.30 +7.51
21. Teemu Vartiamäki RasKe 1.17.45 +8.06
22. Janne Kivelä AngA 1.18.12 +8.33
23. Jani Ojala IkNV 1.18.24 +8.45
24. Kai Pasonen KooVee 1.18.25 +8.46
25. Jari Jonkka RasKa 1.20.36 +10.57
26. Tomi Mattila MSParma 1.21.00 +11.21
27. Janne Salomäki HyRa 1.21.05 +11.26
28. Kenneth Smeds NOK 1.21.14 +11.35
29. Sebastian Wester SV 1.22.04 +12.25
30. Pekka Huusari LS-37 1.22.08 +12.29
31. Göran Sundblom PIF 1.22.59 +13.20
32. Petri Riikonen SuSi 1.24.23 +14.44
33. Tero Rönkä PiTa 1.25.16 +15.37
34. Mika Huhtanen RasKa 1.29.16 +19.37
35. Oskari Heiskanen PR 1.29.40 +20.01
36. Pontus Backlund NOK 1.30.20 +20.41
37. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 1.35.05 +25.26
38. Jarno Matilainen LS-37 1.36.42 +27.03
39. Juha Hirvonen LS-37 1.38.51 +29.12
40. Antti Heinola JoKu 1.40.01 +30.22
41. Juha Karstunen YlivKu 1.41.47 +32.08
42. Jukka Jarva OrPo 1.45.32 +35.53
43. Matti Olli TarpSu 1.46.58 +37.19
44. Jukka Aho RasKe 1.48.31 +38.52
Tapio Haarlaa HS Kesk.
Ville Hyvönen Pohjant Kesk.
Simo Mertanen LappRi Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Hannu Saarijärvi TP 1.08.06
2. Mikko Reitti Orient 1.12.54 +4.48
3. Matti Karvonen KR 1.12.55 +4.49
4. Simo Syrjänen IkNV 1.13.10 +5.04
5. Petri Heliö KooVee 1.13.37 +5.31
6. Petri Ikävalko KangSK 1.14.06 +6.00
7. Ville Sabel HlS 1.17.03 +8.57
8. Kalle Tiitinen LappRi 1.17.54 +9.48
9. Asgeir Mjøsund MSParma 1.18.01 +9.55
10. Olli Ranta HlS 1.18.32 +10.26
11. Robin Bäckström Femman 1.19.02 +10.56
12. Jarkko Saarinen Delta 1.19.28 +11.22
13. Sami Levijoki Delta 1.19.40 +11.34
14. Jouni Heinonen VaHa 1.19.44 +11.38
15. Jens Perus NOK 1.20.21 +12.15
16. Jyri Mäkäläinen KR 1.20.24 +12.18
17. Olli Väätäinen JRV 1.20.26 +12.20
18. Toni Kukkonen PR 1.20.28 +12.22
19. Juuso Tuomaala LapVi 1.20.36 +12.30
20. Timo Ahvenainen IHR 1.21.10 +13.04
21. Jari Hautala LapVi 1.21.20 +13.14
22. Hannu-Pekka Pukema KR 1.21.54 +13.48
23. Teemu Sipilä PelPo 1.25.00 +16.54
24. Tomi Silvonen IHR 1.25.05 +16.59
25. Simo Marila Hiisi 1.25.19 +17.13
26. Henri Jääskeläinen SiiRa 1.26.04 +17.58
27. Jyri Rantala KooVee 1.26.59 +18.53
28. Pekka Tolonen LappRi 1.27.00 +18.54
29. Juha Matilainen KuoSu 1.27.59 +19.53
30. Aapo Laiho VeVe 1.28.49 +20.43
31. Matti Maajärvi LappRi 1.29.13 +21.07
32. Raphael Stefanini KangSK 1.30.27 +22.21
33. Tero Kopra OrPo 1.30.43 +22.37
34. Mika Rantanen TP 1.31.09 +23.03
35. Tommy Rantala KaRa 1.33.02 +24.56
36. Mikko Pirilä HlS 1.33.15 +25.09
37. Roger Olenius AOK 1.34.18 +26.12
38. Ilkka Torniainen LappRi 1.35.02 +26.56
39. Mikko Mutka JoKu 1.35.11 +27.05
40. Markus Turunen RR 1.38.09 +30.03
41. Pasi Kujala Lynx 2.03.12 +55.06
Juha-Pekka Andelmaa MSParma Kesk.
Igor Gorbatenkov IkNV Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20A H18A H16-18L H16A H16B H15A H13-15L H14A H13A H12 H12TR H10RR D21A D21AL1 D21AL2 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16-18L D16A D16B D15A D13-15L D14A D13A D12 D12TR D10RR
(Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Jarkko Hautala LapVi 1.04.59
2. Tuomas Mattila VeVe 1.07.16 +2.17
3. Matti Kivelä Pohjant 1.08.33 +3.34
4. Toni Hartvik SV 1.09.13 +4.14
5. Markus Ståhl SV 1.09.37 +4.38
6. Kari Kallio JRV 1.09.39 +4.40
7. Kari Hillo VaHa 1.10.06 +5.07
8. Mikael Fabritius Orient 1.10.16 +5.17
9. Lasse Kautto VaajTe 1.11.22 +6.23
10. Sören Sundblom SV 1.12.30 +7.31
11. Timo Reiman VaajTe 1.13.19 +8.20
12. Toni Pikkarainen HyRa 1.13.20 +8.21
13. Tomi Vartiamäki YKV 1.15.31 +10.32
14. Jari Lehtonen RaVa 1.15.58 +10.59
15. Tero Mamia HlS 1.16.47 +11.48
16. Tero Viljanen HlS 1.16.52 +11.53
17. Arto Puro-Aho YKV 1.17.01 +12.02
18. Ilkka Nurminen HS 1.18.30 +13.31
19. Jarkko Laine TP 1.18.38 +13.39
20. Harri Räty Delta 1.18.57 +13.58
21. Janne Räty Raus 1.20.48 +15.49
22. Jonas Vesterback Malax 1.21.20 +16.21
23. Timo Hongell KoS 1.21.37 +16.38
24. Juha Fränti RasKu 1.21.54 +16.55
25. Jari Hannuksela Pohjant 1.22.07 +17.08
26. Tuomas Hapola LappRi 1.23.19 +18.20
27. Tapani Partanen HyRa 1.23.49 +18.50
28. Jarmo Mauriala KooVee 1.25.34 +20.35
29. Miikka Huovila Delta 1.26.06 +21.07
30. Ismo Kotamäki S-JKL 1.26.13 +21.14
31. Antti Hemminki PoRa 1.26.31 +21.32
32. Anssi Tervonen Delta 1.27.40 +22.41
33. Tuukka Ryynänen HlS 1.28.04 +23.05
34. Ville Siven IkNV 1.28.21 +23.22
35. Nils Liljeström Orient 1.29.12 +24.13
36. Juuso Lindeqvist PR 1.31.24 +26.25
37. Lauri Sorsa MU 1.31.34 +26.35
