1. 7 Varsinais-Suomi/Kalanti-1 58:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | H1A | 19:48 | 142: 3:00 | 133: 6:45 | 143: 10:28 | 139: 12:17 | 140: 14:53 | 135: 16:56 | 119: 19:20 | 500: 19:48 | |
| 2 | Kalevi Moisio | H1B | 22:19 | 144: 1:35 | 138: 6:39 | 133: 7:45 | 143: 10:31 | 139: 13:19 | 135: 18:41 | 136: 20:35 | 119: 21:46 | 500: 22:19 |
| 3 | Markku Ritanotko | H2A | 16:10 | 132: 2:37 | 133: 6:31 | 130: 7:42 | 134: 9:02 | 135: 12:23 | 110: 14:13 | 119: 15:48 | 500: 16:10 | |
2. 3 Sammatti/Uusimaa-1 58:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Kallio | H1B | 20:20 | 144: 1:28 | 138: 5:34 | 133: 6:54 | 143: 9:48 | 139: 12:25 | 135: 17:09 | 136: 18:48 | 119: 19:49 | 500: 20:20 |
| 2 | Lasse Kataja | H1A | 19:58 | 142: 2:29 | 133: 6:38 | 143: 8:49 | 139: 11:12 | 140: 13:58 | 135: 16:23 | 119: 19:24 | 500: 19:58 | |
| 3 | Lasse Laaksonen | H2A | 18:07 | 132: 2:35 | 133: 8:10 | 130: 9:23 | 134: 10:57 | 135: 14:32 | 110: 16:29 | 119: 17:39 | 500: 18:08 | |
3. 4 Uusimaa/Lohja-1 1:02:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouko Räty | H1B | 22:39 | 144: 1:38 | 138: 5:47 | 133: 7:00 | 143: 9:52 | 139: 12:33 | 135: 18:08 | 136: 20:26 | 119: 22:02 | 500: 22:39 |
| 2 | Ulla Kurvinen | H2A | 24:53 | 132: 5:06 | 133: 10:12 | 130: 11:48 | 134: 13:46 | 135: 17:25 | 110: 22:15 | 119: 24:18 | 500: 24:53 | |
| 3 | Lasse Seppälä | H1A | 15:00 | 142: 2:05 | 133: 4:49 | 143: 6:39 | 139: 8:32 | 140: 10:48 | 135: 12:35 | 119: 14:35 | 500: 15:00 | |
4. 2 Pirkanmaa-1 1:09:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Nieminen | H1A | 19:42 | 142: 3:01 | 133: 7:02 | 143: 10:55 | 139: 12:29 | 140: 14:47 | 135: 16:53 | 119: 19:18 | 500: 19:41 | |
| 2 | Raimo Pusa | H2A | 20:02 | 132: 2:31 | 133: 8:45 | 130: 9:59 | 134: 11:43 | 135: 15:58 | 110: 18:03 | 119: 19:29 | 500: 20:02 | |
| 3 | Tapio Lindstedt | H1B | 29:54 | 144: 1:27 | 138: 6:05 | 133: 14:02 | 143: 17:33 | 139: 20:05 | 135: 25:35 | 136: 27:53 | 119: 29:05 | 500: 29:54 |
5. 1 Etelä-Häme-1 1:22:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Salminen | H1A | 23:35 | 142: 2:51 | 133: 6:52 | 143: 11:05 | 139: 13:26 | 140: 16:20 | 135: 19:22 | 119: 22:52 | 500: 23:35 | |
| 2 | Aarno Hovikorpi | H1B | 40:35 | 144: 2:00 | 138: 17:19 | 133: 20:13 | 143: 25:56 | 139: 28:41 | 135: 36:09 | 136: 38:35 | 119: 39:59 | 500: 40:35 |
| 3 | Jorma Mäntytörmä | H2A | 18:34 | 132: 2:51 | 133: 6:50 | 130: 8:32 | 134: 12:05 | 135: 14:46 | 110: 16:37 | 119: 18:05 | 500: 18:35 | |
6 Varsinais-Suomi/Salo-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Pyy | H2A | 19:38 | 119: 19:10 | 500: 19:39 | |||||||
| 2 | Reijo Hannus | H1B | 21:11 | 144: 1:31 | 138: 5:46 | 133: 7:17 | 143: 9:38 | 139: 12:03 | 135: 17:27 | 136: 19:24 | 119: 20:42 | 500: 21:11 |
| 3 | Erkki Laine | H1A | Hyl. | 133: 8:08 | 143: 10:45 | 139: 13:23 | 140: 18:04 | 135: 20:38 | 119: 23:21 | 500: 23:51 | ||
8 Varsinais-Suomi/VS-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri Sinnelä | H1A | 27:16 | 142: 3:12 | 133: 8:20 | 143: 11:31 | 139: 14:18 | 140: 18:02 | 135: 22:52 | 119: 26:36 | 500: 27:15 | |
1. 7 Varsinais-Suomi/Kalanti-1 58:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | H1A | 19:48 | 142: 3:00 | 133: 3:45 | 143: 3:43 | 139: 1:49 | 140: 2:36 | 135: 2:03 | 119: 2:24 | 500: 28 | |
| 2 | Kalevi Moisio | H1B | 22:19 | 144: 1:35 | 138: 5:04 | 133: 1:06 | 143: 2:46 | 139: 2:48 | 135: 5:22 | 136: 1:54 | 119: 1:11 | 500: 33 |
| 3 | Markku Ritanotko | H2A | 16:10 | 132: 2:37 | 133: 3:54 | 130: 1:11 | 134: 1:20 | 135: 3:21 | 110: 1:50 | 119: 1:35 | 500: 22 | |
2. 3 Sammatti/Uusimaa-1 58:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Kallio | H1B | 20:20 | 144: 1:28 | 138: 4:06 | 133: 1:20 | 143: 2:54 | 139: 2:37 | 135: 4:44 | 136: 1:39 | 119: 1:01 | 500: 31 |
| 2 | Lasse Kataja | H1A | 19:58 | 142: 2:29 | 133: 4:09 | 143: 2:11 | 139: 2:23 | 140: 2:46 | 135: 2:25 | 119: 3:01 | 500: 34 | |
| 3 | Lasse Laaksonen | H2A | 18:07 | 132: 2:35 | 133: 5:35 | 130: 1:13 | 134: 1:34 | 135: 3:35 | 110: 1:57 | 119: 1:10 | 500: 29 | |
3. 4 Uusimaa/Lohja-1 1:02:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouko Räty | H1B | 22:39 | 144: 1:38 | 138: 4:09 | 133: 1:13 | 143: 2:52 | 139: 2:41 | 135: 5:35 | 136: 2:18 | 119: 1:36 | 500: 37 |
| 2 | Ulla Kurvinen | H2A | 24:53 | 132: 5:06 | 133: 5:06 | 130: 1:36 | 134: 1:58 | 135: 3:39 | 110: 4:50 | 119: 2:03 | 500: 35 | |
| 3 | Lasse Seppälä | H1A | 15:00 | 142: 2:05 | 133: 2:44 | 143: 1:50 | 139: 1:53 | 140: 2:16 | 135: 1:47 | 119: 2:00 | 500: 25 | |
4. 2 Pirkanmaa-1 1:09:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Nieminen | H1A | 19:42 | 142: 3:01 | 133: 4:01 | 143: 3:53 | 139: 1:34 | 140: 2:18 | 135: 2:06 | 119: 2:25 | 500: 23 | |
| 2 | Raimo Pusa | H2A | 20:02 | 132: 2:31 | 133: 6:14 | 130: 1:14 | 134: 1:44 | 135: 4:15 | 110: 2:05 | 119: 1:26 | 500: 33 | |
| 3 | Tapio Lindstedt | H1B | 29:54 | 144: 1:27 | 138: 4:38 | 133: 7:57 | 143: 3:31 | 139: 2:32 | 135: 5:30 | 136: 2:18 | 119: 1:12 | 500: 49 |
5. 1 Etelä-Häme-1 1:22:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Salminen | H1A | 23:35 | 142: 2:51 | 133: 4:01 | 143: 4:13 | 139: 2:21 | 140: 2:54 | 135: 3:02 | 119: 3:30 | 500: 43 | |
| 2 | Aarno Hovikorpi | H1B | 40:35 | 144: 2:00 | 138: 15:19 | 133: 2:54 | 143: 5:43 | 139: 2:45 | 135: 7:28 | 136: 2:26 | 119: 1:24 | 500: 36 |
| 3 | Jorma Mäntytörmä | H2A | 18:34 | 132: 2:51 | 133: 3:59 | 130: 1:42 | 134: 3:33 | 135: 2:41 | 110: 1:51 | 119: 1:28 | 500: 30 | |
6 Varsinais-Suomi/Salo-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Pyy | H2A | 19:38 | 119: 19:10 | 500: 29 | |||||||
| 2 | Reijo Hannus | H1B | 21:11 | 144: 1:31 | 138: 4:15 | 133: 1:31 | 143: 2:21 | 139: 2:25 | 135: 5:24 | 136: 1:57 | 119: 1:18 | 500: 29 |
| 3 | Erkki Laine | H1A | Hyl. | 133: 8:08 | 143: 2:37 | 139: 2:38 | 140: 4:41 | 135: 2:34 | 119: 2:43 | 500: 30 | ||
8 Varsinais-Suomi/VS-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri Sinnelä | H1A | 27:16 | 142: 3:12 | 133: 5:08 | 143: 3:11 | 139: 2:47 | 140: 3:44 | 135: 4:50 | 119: 3:44 | 500: 39 | |
1. 21 Uusimaa/Lohja-1 1:01:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reijo Leino | H2A | 21:18 | 132: 3:14 | 133: 8:31 | 130: 10:08 | 134: 12:19 | 135: 16:30 | 110: 19:08 | 119: 20:40 | 500: 21:18 | |
| 2 | Raimo Laitinen | DA | 21:12 | 131: 1:38 | 132: 4:34 | 133: 9:46 | 130: 11:32 | 134: 13:21 | 135: 17:14 | 136: 19:25 | 119: 20:37 | 500: 21:12 |
| 3 | Veijo Kurvinen | DB | 18:29 | 137: 1:24 | 142: 5:04 | 138: 10:12 | 140: 12:06 | 135: 14:35 | 119: 17:50 | 500: 18:29 | ||
2. 22 Varsinais-Suomi/Loimaa-1 1:02:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Kallio | H2A | 21:14 | 132: 3:53 | 133: 8:38 | 130: 10:20 | 134: 12:28 | 135: 16:26 | 110: 19:03 | 119: 20:41 | 500: 21:14 | |
| 2 | Pentti Saario | DB | 21:13 | 137: 2:45 | 142: 7:15 | 138: 11:35 | 140: 13:45 | 135: 16:53 | 119: 20:34 | 500: 21:14 | ||
| 3 | Touko Tuomola | DA | 20:19 | 131: 2:08 | 132: 4:04 | 133: 9:47 | 130: 10:56 | 134: 12:24 | 135: 15:34 | 136: 19:02 | 119: 19:49 | 500: 20:20 |
1. 21 Uusimaa/Lohja-1 1:01:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reijo Leino | H2A | 21:18 | 132: 3:14 | 133: 5:17 | 130: 1:37 | 134: 2:11 | 135: 4:11 | 110: 2:38 | 119: 1:32 | 500: 38 | |
| 2 | Raimo Laitinen | DA | 21:12 | 131: 1:38 | 132: 2:56 | 133: 5:12 | 130: 1:46 | 134: 1:49 | 135: 3:53 | 136: 2:11 | 119: 1:12 | 500: 35 |
| 3 | Veijo Kurvinen | DB | 18:29 | 137: 1:24 | 142: 3:40 | 138: 5:08 | 140: 1:54 | 135: 2:29 | 119: 3:15 | 500: 39 | ||
2. 22 Varsinais-Suomi/Loimaa-1 1:02:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Kallio | H2A | 21:14 | 132: 3:53 | 133: 4:45 | 130: 1:42 | 134: 2:08 | 135: 3:58 | 110: 2:37 | 119: 1:38 | 500: 33 | |
| 2 | Pentti Saario | DB | 21:13 | 137: 2:45 | 142: 4:30 | 138: 4:20 | 140: 2:10 | 135: 3:08 | 119: 3:41 | 500: 40 | ||
| 3 | Touko Tuomola | DA | 20:19 | 131: 2:08 | 132: 1:56 | 133: 5:43 | 130: 1:09 | 134: 1:28 | 135: 3:10 | 136: 3:28 | 119: 47 | 500: 31 |
1. 31 Etelä-Häme-1 47:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritva Mononen | DA | 22:45 | 131: 1:43 | 132: 4:49 | 133: 10:19 | 130: 12:21 | 134: 14:33 | 135: 18:19 | 136: 20:37 | 119: 22:12 | 500: 22:44 |
| 2 | Ulla Ahonen | DB | 25:04 | 137: 2:18 | 142: 7:15 | 138: 13:41 | 140: 16:04 | 135: 20:13 | 119: 24:25 | 500: 25:04 | ||
2. 32 Somero/VS-1 47:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirjo Karvonen | DB | 24:34 | 137: 2:11 | 142: 7:53 | 138: 13:28 | 140: 15:51 | 135: 19:34 | 119: 24:01 | 500: 24:34 | ||
| 2 | Pirkko Kalliola | DA | 23:18 | 131: 3:28 | 132: 6:24 | 133: 11:48 | 130: 13:26 | 134: 15:16 | 135: 18:34 | 136: 20:47 | 119: 22:29 | 500: 23:17 |
1. 31 Etelä-Häme-1 47:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritva Mononen | DA | 22:45 | 131: 1:43 | 132: 3:06 | 133: 5:30 | 130: 2:02 | 134: 2:12 | 135: 3:46 | 136: 2:18 | 119: 1:35 | 500: 32 |
| 2 | Ulla Ahonen | DB | 25:04 | 137: 2:18 | 142: 4:57 | 138: 6:26 | 140: 2:23 | 135: 4:09 | 119: 4:12 | 500: 39 | ||
2. 32 Somero/VS-1 47:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirjo Karvonen | DB | 24:34 | 137: 2:11 | 142: 5:42 | 138: 5:35 | 140: 2:23 | 135: 3:43 | 119: 4:27 | 500: 33 | ||
| 2 | Pirkko Kalliola | DA | 23:18 | 131: 3:28 | 132: 2:56 | 133: 5:24 | 130: 1:38 | 134: 1:50 | 135: 3:18 | 136: 2:13 | 119: 1:42 | 500: 48 |