H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
1 | 15.05 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 93.102 |
2 | 15.05 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 90.701 |
3 | 15.05 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | 90.336 |
4 | 15.05 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä | 90.000 |
5 | 15.05 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 89.538 |
6 | 15.05 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 88.126 |
7 | 15.05 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | Lynx | 86.945 |
8 | 15.05 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 86.810 |
9 | 15.05 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä | 78.673 |
10 | 15.05 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | Lahden Suunnistajat-37 | 78.231 |
11 | 15.05 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | Tampereen Pyrintö | 75.041 |
12 | 15.05 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | Kankaanpään Suunnistajat | 72.572 |
13 | 15.05 | 23155 | 3941242 | Paasi Antti | Tampereen Pyrintö | 71.160 |
14 | 15.05 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles | 63.157 |
15 | 15.05 | 1718 | 4173795 | Huikko Petteri | Lahden Suunnistajat-37 | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
201 | 11.00 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | IK Falken | 90.000 |
202 | 11.00 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | 75.750 |
203 | 11.00 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | Suunta Jyväskylä | 71.525 |
204 | 11.00 | 5506 | 4364576 | Valto Jesse | Rauman Työväen Urheilijat | 0.000 |
205 | 11.00 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | 0.000 |
206 | 11.00 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 0.000 |
207 | 11.00 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | Musta Neliö | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
209 | 11.05 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 77.983 |
210 | 11.05 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisirasti | 76.881 |
211 | 11.05 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho | Mäntsälän Urheilijat | 75.660 |
212 | 11.05 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta | 72.574 |
213 | 11.05 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | 72.542 |
214 | 11.05 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | Jalasjärven Jalas | 70.819 |
215 | 11.05 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | Vaasan Suunnistajat | 67.842 |
216 | 11.05 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 61.758 |
217 | 11.05 | 112886 | 254 | Himanen Olli | Kuopion Suunnistajat | 61.660 |
218 | 11.05 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 57.898 |
219 | 11.05 | 14902 | 4298956 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 0.000 |
220 | 11.05 | 12574 | 255 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 0.000 |
221 | 11.05 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki | Hauhon Sisu | 0.000 |
222 | 11.05 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lieksan Rasti | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
224 | 11.10 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | 74.943 |
225 | 11.10 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 71.854 |
226 | 11.10 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | Jyväskylän Pyöräilyseura | 67.455 |
227 | 11.10 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | Suunta Jyväskylä | 57.568 |
228 | 11.10 | 98738 | 4027132 | Toimela Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
230 | 11.15 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | 70.000 |
231 | 11.15 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 | 67.939 |
232 | 11.15 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä | 65.846 |
233 | 11.15 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 64.339 |
234 | 11.15 | 34838 | 4317384 | Rantala Mika | Rasti-Jussit | 61.096 |
235 | 11.15 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 60.876 |
236 | 11.15 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | Lynx | 56.638 |
237 | 11.15 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | Kuopion Suunnistajat | 54.849 |
238 | 11.15 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisirasti | 49.555 |
239 | 11.15 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit | 47.807 |
240 | 11.15 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | OK Raseborg | 38.443 |
241 | 11.15 | 101397 | 256 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 27.906 |
242 | 11.15 | 94492 | 257 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | 0.000 |
243 | 11.15 | 2338 | 4344396 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu | 0.000 |
244 | 11.15 | 19319 | 258 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | 0.000 |
245 | 11.15 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
247 | 11.20 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | 64.788 |
248 | 11.20 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | Free Adventure | 62.577 |
249 | 11.20 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Free Adventure | 61.409 |
250 | 11.20 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 59.623 |
251 | 11.20 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eksymä | 55.753 |
252 | 11.20 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | Keravan Urheilijat | 53.851 |
253 | 11.20 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | OK Trian | 52.307 |
254 | 11.20 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | Tarpian Suunta | 51.052 |
255 | 11.20 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 50.135 |
256 | 11.20 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eksymä | 47.307 |
257 | 11.20 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | 46.757 |
258 | 11.20 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | Tampereen Pyrintö | 45.434 |
259 | 11.20 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max | OK Trian | 43.977 |
260 | 11.20 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | 43.311 |
261 | 11.20 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | Valkeakosken Haka | 40.174 |
262 | 11.20 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | Tampereen Pyrintö | 39.237 |
263 | 11.20 | 22307 | 259 | Forsman Petri | Hiidenkiertäjät | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
265 | 11.25 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | Hyvinkään Rasti | 59.902 |
266 | 11.25 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | Itä-Päijänteen Rasti | 58.024 |
267 | 11.25 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | 57.521 |
268 | 11.25 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | Tampereen Pyrintö | 57.237 |
269 | 11.25 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 54.169 |
270 | 11.25 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | 52.782 |
271 | 11.25 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | 51.396 |
272 | 11.25 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | 49.463 |
273 | 11.25 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | Espoon Suunta | 38.031 |
274 | 11.25 | 35456 | 260 | Vantaala Jouni | Lammin Säkiä | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
361 | 11.30 | 9001 | 3864907 | Viilo Keijo | Tampereen Pyrintö | 55.000 |
362 | 11.30 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot | 54.837 |
363 | 11.30 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä | 54.055 |
364 | 11.30 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 53.638 |
365 | 11.30 | 30904 | 269 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 47.011 |
366 | 11.30 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | Turengin Sarastus | 44.724 |
367 | 11.30 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat | 44.114 |
368 | 11.30 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | 38.757 |
369 | 11.30 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | Rasti-Vihti | 37.212 |
370 | 11.30 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | Jalasjärven Jalas | 35.860 |
371 | 11.30 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 0.000 |
372 | 11.30 | 37228 | 3107240 | Aalto Timo | Turengin Sarastus | 0.000 |
373 | 11.30 | 15591 | 270 | Fincke Pekka | Vehkalahden Veikot | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
381 | 11.25 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | 50.000 |
382 | 11.25 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | Itä-Päijänteen Rasti | 49.550 |
383 | 11.25 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | Rasti-Jussit | 43.839 |
384 | 11.25 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | OK Botnia | 40.822 |
385 | 11.25 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 40.413 |
386 | 11.25 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | Järvenpään Palo | 39.459 |
387 | 11.25 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | 33.372 |
388 | 11.25 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 32.324 |
389 | 11.25 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
300 | 11.30 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | 45.000 |
301 | 11.30 | 27316 | 4033916 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat | 43.763 |
302 | 11.30 | 3087 | 4344842 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 42.415 |
303 | 11.30 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 36.682 |
304 | 11.30 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 33.896 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
306 | 11.15 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | 40.000 |
307 | 11.15 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | 27.703 |
308 | 11.15 | 15307 | 261 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | 27.433 |
309 | 11.15 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | Suomusjärven Sisu | 0.000 |
310 | 11.15 | 5018 | 262 | Rapakko Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 0.000 |
311 | 11.15 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | Päijät-Rasti | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
21 | 15.05 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät | 76.211 |
22 | 15.05 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 55.224 |
23 | 15.05 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | 35.742 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
31 | 15.05 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiiltomiehet | 74.395 |
32 | 15.05 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 68.965 |
33 | 15.05 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 52.436 |
34 | 15.05 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 48.917 |
35 | 15.05 | 120461 | 251 | Saari Väinö | Itä-Päijänteen Rasti | 39.578 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
313 | 11.00 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 65.000 |
314 | 11.00 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | Kuopion Suunnistajat | 62.472 |
315 | 11.00 | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu | Hiiltomiehet | 58.888 |
316 | 11.00 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | 57.011 |
317 | 11.00 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | Suunta Jyväskylä | 56.446 |
318 | 11.00 | 113545 | 263 | Räihä Konsta | Navi | 44.019 |
319 | 11.00 | 102623 | 3503174 | Lehtonen Eemeli | Hauhon Sisu | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
101 | 14.01 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | Kokkolan Suunnistajat | 100.000 |
102 | 14.01 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | 99.047 |
103 | 14.01 | 21964 | 4292835 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | 97.820 |
104 | 14.01 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | Tampereen Pyrintö | 91.637 |
105 | 14.01 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | OK Botnia | 91.444 |
106 | 14.01 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | OK Trian | 88.302 |
107 | 14.01 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | Vaasan Suunnistajat | 85.636 |
108 | 14.01 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | Suunta Jyväskylä | 83.142 |
109 | 14.01 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | 82.189 |
110 | 14.01 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | Jalasjärven Jalas | 81.855 |
111 | 14.01 | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | Suunta Jyväskylä | 55.012 |
112 | 14.01 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | Koovee | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
321 | 11.10 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | Ylistaron Kilpa-Veljet | 73.700 |
322 | 11.10 | 17357 | 264 | Pajula Mari | Kangasala SK | 63.080 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
324 | 11.00 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti | 74.311 |
325 | 11.00 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | Kuopion Suunnistajat | 71.927 |
326 | 11.00 | 37979 | 265 | Niittymäki Johanna | Hiiltomiehet | 71.164 |
327 | 11.00 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu | 67.731 |
328 | 11.00 | 117985 | 266 | Perälä Tiina | Laihian Luja | 61.129 |
329 | 11.00 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | Jyväskylän Pyöräilyseura | 57.336 |
330 | 11.00 | 30499 | 267 | Häkkinen Riikka | Hiiltomiehet | 54.698 |
331 | 11.00 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | Itä-Päijänteen Rasti | 48.499 |
332 | 11.00 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | 47.174 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
334 | 11.10 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | 70.000 |
335 | 11.10 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 61.396 |
336 | 11.10 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | Rastiketut | 58.209 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
338 | 11.25 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | Rastiketut | 57.878 |
339 | 11.25 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat | 54.321 |
340 | 11.25 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | Valkeakosken Haka | 53.571 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
342 | 11.10 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | Hollolan Urheilijat -46 | 60.000 |
343 | 11.10 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti | 59.491 |
344 | 11.10 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | Rasti-Nokia | 52.681 |
345 | 11.10 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | Saarijärven Pullistus | 46.763 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
347 | 11.20 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä | 51.282 |
348 | 11.20 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | Jalasjärven Jalas | 47.743 |
349 | 11.20 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | Saarijärven Pullistus | 43.936 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
351 | 11.20 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
121 | 14.01 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiiltomiehet | 90.000 |
122 | 14.01 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | Tampereen Pyrintö | 89.362 |
123 | 14.01 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | Tarpian Suunta | 86.230 |
124 | 14.01 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiiltomiehet | 81.844 |
125 | 14.01 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 81.294 |
126 | 14.01 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | Suunta Jyväskylä | 80.224 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
131 | 14.01 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | Kuopion Suunnistajat | 75.000 |
132 | 14.01 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiiltomiehet | 72.124 |
133 | 14.01 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | Hiiltomiehet | 57.563 |
134 | 14.01 | 106401 | 252 | Hahl Annika | Jämsän Retki-Veikot | 28.368 |
135 | 14.01 | 118482 | 253 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
353 | 11.05 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit | 65.000 |
354 | 11.05 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä | 60.470 |
355 | 11.05 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiiltomiehet | 59.831 |
356 | 11.05 | 105298 | 268 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit | 53.923 |
357 | 11.05 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | Tarpian Suunta | 52.567 |
358 | 11.05 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot | 0.000 |
359 | 11.05 | 106445 | 4298444 | Lindberg Ella | Hauhon Sisu | 0.000 |