Suomen 38. Tunturisuunnistus 6.-7.8.2022

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Santeri Pirneskoski        1-26.52      1-48.38    1-1.07.05    1-1.40.08    1-2.21.02    1-2.38.15    1-2.41.42    1-2.46.38    1-2.48.41   2.48.41  Santeri Pirneskoski Eero Aittol

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Santeri Pirneskoski        1-26.52      1-21.46      1-18.27      1-33.03      1-40.54      1-17.13       1-3.27       1-4.56       1-2.03            -    2.48.41  Santeri Pirneskoski Eero Aittolampi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jouni Kasurinen Ilkk       1-20.46      1-44.37    1-1.29.27    1-2.03.07    1-2.14.31    1-2.34.13    1-2.40.29    1-2.43.34   2.43.34  Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
  2. Pasi Heikkinen Petri       2-21.49      2-50.05    2-1.38.34    2-2.18.47    2-2.32.38    2-2.57.48    2-3.05.53    2-3.09.06   3.09.08  Pasi Heikkinen Petri Heikkinen

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jouni Kasurinen Ilkk       1-20.46      1-23.51      1-44.50      1-33.40      1-11.24      1-19.42       1-6.16       1-3.05            -    2.43.34  Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
  2. Pasi Heikkinen Petri       2-21.49      2-28.16      2-48.29      2-40.13      2-13.51      2-25.10       2-8.05       2-3.13          1-2    3.09.08  Pasi Heikkinen Petri Heikkinen

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ilya Gusev Marko Lou       1-14.14      1-31.41      1-48.12      1-57.37    1-1.13.47    1-1.17.56    1-1.20.49    1-1.23.12   1.23.12  Ilya Gusev Marko Loukkalahti
  2. Kasper Ekonoja Antti       2-14.58      2-34.00      2-51.09    2-1.01.25    2-1.18.33    2-1.22.51    2-1.25.48    2-1.28.27   1.28.27  Kasper Ekonoja Antti Ekonoja
  3. Joni Solonen Teemu N       3-16.01      3-36.59      3-55.44    3-1.07.46    3-1.25.35    3-1.29.57    3-1.33.47    3-1.36.19   1.36.20  Joni Solonen Teemu Niskanen
  4. Mikko Kemppinen Oula       4-17.14      4-38.31      4-58.44    4-1.09.32    4-1.28.29    4-1.33.12    4-1.36.16    4-1.39.07   1.39.09  Mikko Kemppinen Oula Savonen
  5. Iiro Kukkonen Mikko        7-20.48      7-44.39    5-1.06.43    6-1.21.51    5-1.41.29    5-1.47.40    5-1.51.47    5-1.54.37   1.54.37  Iiro Kukkonen Mikko Päkkilä
  6. Jouni Tankka Timo Mä       6-19.14      6-43.41    6-1.08.58    5-1.21.30    6-1.43.13    6-1.48.30    6-1.51.56    6-1.54.56   1.54.56  Jouni Tankka Timo Mäkinen
  7. Veli Jumisko Veikko        5-17.48      5-40.59    7-1.10.18    7-1.23.14    7-1.44.42    7-1.50.16    7-1.54.40    7-1.57.55   1.57.54  Veli Jumisko Veikko Huuskonen
  8. Tatu Kuusisto Henri        8-21.11      9-50.47    8-1.16.43    8-1.31.14    8-1.59.01    8-2.05.07    8-2.09.05    8-2.12.52   2.12.53  Tatu Kuusisto Henri Virtanen
  9. Petri Siipola Mikko       10-27.55     10-54.03   10-1.21.52   10-1.36.54   10-2.04.50   10-2.10.53   10-2.14.52    9-2.18.00   2.18.01  Petri Siipola Mikko Remsu
 10. Jukka Myllylä Risto        9-21.33      8-50.44    9-1.21.21    9-1.36.29    9-2.04.41    9-2.10.35    9-2.14.42   10-2.18.11   2.18.11  Jukka Myllylä Risto Juutinen
 11. Juhani Jaakola Teemu      12-41.03   11-1.08.47   11-1.43.51   11-2.00.47   11-2.30.24   11-2.36.53   11-2.41.16   11-2.45.14   2.45.14  Juhani Jaakola Teemu Keränen
 12. Urho Pitkänen Harri       11-29.04   12-1.09.37   12-1.53.10   12-2.20.26   12-3.10.31   12-3.24.50   12-3.34.07   12-3.39.39   3.39.39  Urho Pitkänen Harri Pitkänen

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ilya Gusev Marko Lou       1-14.14      1-17.27      1-16.31       1-9.25      1-16.10       1-4.09       1-2.53       1-2.23            -    1.23.12  Ilya Gusev Marko Loukkalahti
  2. Kasper Ekonoja Antti       2-14.58      2-19.02      2-17.09      2-10.16      2-17.08       2-4.18       2-2.57       3-2.39            -    1.28.27  Kasper Ekonoja Antti Ekonoja
  3. Joni Solonen Teemu N       3-16.01      3-20.58      3-18.45      4-12.02      3-17.49       3-4.22       5-3.50       2-2.32          2-1    1.36.20  Joni Solonen Teemu Niskanen
  4. Mikko Kemppinen Oula       4-17.14      4-21.17      4-20.13      3-10.48      4-18.57       4-4.43       3-3.04       5-2.51          5-2    1.39.09  Mikko Kemppinen Oula Savonen
  5. Iiro Kukkonen Mikko        7-20.48      6-23.51      5-22.04      9-15.08      5-19.38      10-6.11       8-4.07       4-2.50            -    1.54.37  Iiro Kukkonen Mikko Päkkilä
  6. Jouni Tankka Timo Mä       6-19.14      7-24.27      6-25.17      5-12.32      7-21.43       5-5.17       4-3.26       6-3.00            -    1.54.56  Jouni Tankka Timo Mäkinen
  7. Veli Jumisko Veikko        5-17.48      5-23.11      9-29.19      6-12.56      6-21.28       6-5.34      11-4.24       8-3.15          1--    1.57.54  Veli Jumisko Veikko Huuskonen
  8. Tatu Kuusisto Henri        8-21.11     11-29.36      7-25.56      7-14.31      8-27.47       9-6.06       6-3.58      10-3.47          2-1    2.12.53  Tatu Kuusisto Henri Virtanen
  9. Petri Siipola Mikko       10-27.55      8-26.08      8-27.49      8-15.02      9-27.56       8-6.03       7-3.59       7-3.08          2-1    2.18.01  Petri Siipola Mikko Remsu
 10. Jukka Myllylä Risto        9-21.33     10-29.11     10-30.37      9-15.08     10-28.12       7-5.54       8-4.07       9-3.29            -    2.18.11  Jukka Myllylä Risto Juutinen
 11. Juhani Jaakola Teemu      12-41.03      9-27.44     11-35.04     11-16.56     11-29.37      11-6.29      10-4.23      11-3.58            -    2.45.14  Juhani Jaakola Teemu Keränen
 12. Urho Pitkänen Harri       11-29.04     12-40.33     12-43.33     12-27.16     12-50.05     12-14.19      12-9.17      12-5.32            -    3.39.39  Urho Pitkänen Harri Pitkänen

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juho Salminen Marko        1-25.17    1-1.12.50    1-1.19.31    1-2.09.40    1-3.14.24    1-3.49.00    1-3.53.51    1-4.00.48    1-4.04.10   4.04.10  Juho Salminen Marko Krapu

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juho Salminen Marko        1-25.17      1-47.33       1-6.41      1-50.09    1-1.04.44      1-34.36       1-4.51       1-6.57       1-3.22            -    4.04.10  Juho Salminen Marko Krapu

H95 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sakari Taskila Vesa        1-14.04      1-44.04      1-48.46    1-1.25.07    1-2.06.15    1-2.23.53    1-2.29.49    1-2.35.37    1-2.38.22   2.38.22  Sakari Taskila Vesa Ruuska
  2. Mika Pylväs Arto Aho       3-17.42      3-49.53      3-55.19    2-1.39.07    2-2.15.30    2-2.35.07    2-2.42.56    2-2.50.24    2-2.55.06   2.55.06  Mika Pylväs Arto Ahonen
  3. Janne Pihlajaniemi T       2-15.50      2-48.34      2-54.18    3-1.50.01    3-2.35.51    3-3.01.30    3-3.11.44    3-3.20.16    3-3.24.49   3.24.49  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal

H95 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sakari Taskila Vesa        1-14.04      1-30.00       1-4.42      1-36.21      2-41.08      1-17.38       1-5.56       1-5.48       1-2.45            -    2.38.22  Sakari Taskila Vesa Ruuska
  2. Mika Pylväs Arto Aho       3-17.42      2-32.11       2-5.26      2-43.48      1-36.23      2-19.37       2-7.49       2-7.28       3-4.42            -    2.55.06  Mika Pylväs Arto Ahonen
  3. Janne Pihlajaniemi T       2-15.50      3-32.44       3-5.44      3-55.43      3-45.50      3-25.39      3-10.14       3-8.32       2-4.33            -    3.24.49  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takalo

H110 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juha Latvala Juhani        1-14.04      1-54.29    1-1.40.55    1-2.31.29    1-2.55.05    1-3.02.56    1-3.06.53    1-3.10.11   3.10.11  Juha Latvala Juhani Seppä
  2. Jouni Vuollet Markus       2-16.03      2-56.36    2-1.55.39    2-2.43.17    2-3.14.29    2-3.20.53    2-3.25.25    2-3.28.47   3.28.46  Jouni Vuollet Markus Vuollet

H110 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juha Latvala Juhani        1-14.04      1-40.25      1-46.26      2-50.34      1-23.36       2-7.51       1-3.57       1-3.18            -    3.10.11  Juha Latvala Juhani Seppä
  2. Jouni Vuollet Markus       2-16.03      2-40.33      2-59.03      1-47.38      2-31.12       1-6.24       2-4.32       2-3.22          1--    3.28.46  Jouni Vuollet Markus Vuollet

H125 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Timo Korhonen Tapio        1-23.32    1-1.19.11    1-1.42.10    1-2.36.31    1-2.57.44    1-3.02.24    1-3.08.47    1-3.13.05   3.13.04  Timo Korhonen Tapio Nieminen

H125 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Timo Korhonen Tapio        1-23.32      1-55.39      1-22.59      1-54.21      1-21.13       1-4.40       1-6.23       1-4.18          1--    3.13.04  Timo Korhonen Tapio Nieminen

H140 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mauri Saarinen Timo        2-18.29      2-43.00      2-57.33    2-1.26.33    2-1.46.11    1-2.18.41    1-2.26.29    1-2.32.09    1-2.37.17   2.37.17  Mauri Saarinen Timo Ahlroth
  2. Reijo Hirvelä Markku       1-16.52      1-40.09      1-52.12    1-1.16.58    1-1.36.04    2-2.31.48    2-2.38.34    2-2.42.46    2-2.46.55   2.46.56  Reijo Hirvelä Markku Nurminen
  3. Timo Ronkainen Matti       3-22.44      4-53.45    3-1.08.49    4-1.49.39    3-2.12.28    3-2.47.58    3-2.57.10    3-3.04.18    3-3.09.45   3.09.46  Timo Ronkainen Matti Tahkola
  4. Lauri Mustonen Juhan       4-23.01      3-51.49    4-1.09.49    3-1.49.12    4-2.15.55    4-2.52.51    4-3.02.17    4-3.08.18    4-3.13.22   3.13.22  Lauri Mustonen Juhani Leinonen

H140 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mauri Saarinen Timo        2-18.29      2-24.31      2-14.33      2-29.00      2-19.38      1-32.30       2-7.48       2-5.40       3-5.08            -    2.37.17  Mauri Saarinen Timo Ahlroth
  2. Reijo Hirvelä Markku       1-16.52      1-23.17      1-12.03      1-24.46      1-19.06      4-55.44       1-6.46       1-4.12       1-4.09          1-1    2.46.56  Reijo Hirvelä Markku Nurminen
  3. Timo Ronkainen Matti       3-22.44      4-31.01      3-15.04      4-40.50      3-22.49      2-35.30       3-9.12       4-7.08       4-5.27          1-1    3.09.46  Timo Ronkainen Matti Tahkola
  4. Lauri Mustonen Juhan       4-23.01      3-28.48      4-18.00      3-39.23      4-26.43      3-36.56       4-9.26       3-6.01       2-5.04            -    3.13.22  Lauri Mustonen Juhani Leinonen

H32 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jaakko Mäenpää Ilmar       1-14.30      1-33.40      1-51.06    1-1.02.51    1-1.21.34    1-1.25.49    1-1.28.51    1-1.31.10   1.31.10  Jaakko Mäenpää Ilmari Mäenpää
  2. Jere Pakarinen Oskar       2-31.00      2-59.44    2-1.24.17    2-1.39.56    2-2.04.07    2-2.10.31    2-2.13.33    2-2.16.02   2.16.02  Jere Pakarinen Oskari Vartiala
  3. Jonni Mukkala Lauri        3-31.06    3-1.02.25    3-1.40.52    3-2.02.57    3-2.43.19    3-2.54.15    3-2.59.26    3-3.02.39   3.02.39  Jonni Mukkala Lauri Joopi

H32 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jaakko Mäenpää Ilmar       1-14.30      1-19.10      1-17.26      1-11.45      1-18.43       1-4.15       1-3.02       1-2.19            -    1.31.10  Jaakko Mäenpää Ilmari Mäenpää
  2. Jere Pakarinen Oskar       2-31.00      2-28.44      2-24.33      2-15.39      2-24.11       2-6.24       1-3.02       2-2.29            -    2.16.02  Jere Pakarinen Oskari Vartiala
  3. Jonni Mukkala Lauri        3-31.06      3-31.19      3-38.27      3-22.05      3-40.22      3-10.56       3-5.11       3-3.13            -    3.02.39  Jonni Mukkala Lauri Joopi

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tiina Mäntylä Susann       2-15.53      1-53.02    1-1.43.13    1-2.36.20    1-3.00.13    1-3.06.30    1-3.10.33    1-3.13.42   3.13.42  Tiina Mäntylä Susanna Karhumäki
  2. Kaisa Saarimaa Kaisa       1-15.14      2-56.15    2-2.05.55    2-3.33.57    2-4.08.39    2-4.24.23    2-4.32.57    2-4.37.14   4.37.14  Kaisa Saarimaa Kaisa Valtanen

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tiina Mäntylä Susann       2-15.53      1-37.09      1-50.11      1-53.07      1-23.53       1-6.17       1-4.03       1-3.09            -    3.13.42  Tiina Mäntylä Susanna Karhumäki
  2. Kaisa Saarimaa Kaisa       1-15.14      2-41.01    2-1.09.40    2-1.28.02      2-34.42      2-15.44       2-8.34       2-4.17            -    4.37.14  Kaisa Saarimaa Kaisa Valtanen

D21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Saara Loukkola Maija       1-15.57      1-36.35      1-59.27    1-1.13.23    1-1.36.20    1-1.43.48    1-1.49.16    1-1.51.57   1.51.58  Saara Loukkola Maija Nivala
  2. Suvi-Päivikki Juopp        5-18.32      2-40.57    2-1.07.16    2-1.23.04    2-1.46.49    2-1.54.08    2-2.00.28    2-2.04.05   2.04.05  Suvi-Päivikki Juopperi Susanna 
  3. Susanna Pieskä Essi        4-18.20      3-43.17    4-1.09.47    3-1.24.50    3-1.49.29    3-1.57.11    3-2.04.51    3-2.08.25   2.08.25  Susanna Pieskä Essi Keränen
  4. Annemari Kulju Anne        2-17.49      6-45.04    3-1.08.06    4-1.25.04    4-1.51.06    4-1.59.28    4-2.07.22    4-2.11.11   2.11.11  Annemari Kulju Anne Peltoniemi
  5. Greta Biskop Venla V       6-20.33      5-45.01    5-1.13.00    5-1.31.22    5-1.55.24    5-2.01.34    5-2.08.13    5-2.11.35   2.11.36  Greta Biskop Venla Venetjoki
  6. Johanna Limingoja Ma             -   10-3.22.12   10-3.52.49   10-4.11.15            -            -            -            -   2.29.59  Johanna Limingoja Maarit Leskel
  7. Kati Rauhamäki Jaana       7-22.32      7-48.42    6-1.24.23    6-1.43.03    6-2.15.28    6-2.24.00    6-2.31.58    6-2.36.07   2.36.07  Kati Rauhamäki Jaana Jaatinen
  8. Niina Pekkala Riikka       3-18.06      4-44.01    7-1.36.57    7-1.55.02    7-2.22.22    7-2.34.27    7-2.42.23    7-2.46.05   2.46.05  Niina Pekkala Riikka Kuusela
  9. Reeta Pitkänen Tilta       8-30.18    8-1.03.39    9-1.52.51    8-2.19.29    8-3.14.05    8-3.29.36    8-3.45.32    8-3.49.20   3.49.20  Reeta Pitkänen Tilta Pitkänen
 10. Kati Mukkala Janna M       9-30.48    9-1.04.23    8-1.52.48    9-2.19.34    9-3.14.28    9-3.30.17    9-3.45.47    9-3.50.37   3.50.36  Kati Mukkala Janna Mukkala

D21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Saara Loukkola Maija       1-15.57      1-20.38      1-22.52      1-13.56      1-22.57       3-7.28       1-5.28       1-2.41          2-1    1.51.58  Saara Loukkola Maija Nivala
  2. Suvi-Päivikki Juopp        5-18.32      2-22.25      3-26.19      3-15.48      2-23.45       2-7.19       2-6.20       4-3.37            -    2.04.05  Suvi-Päivikki Juopperi Susanna Hyvärine
  3. Susanna Pieskä Essi        4-18.20      4-24.57      4-26.30      2-15.03      4-24.39       4-7.42       4-7.40       3-3.34            -    2.08.25  Susanna Pieskä Essi Keränen
  4. Annemari Kulju Anne        2-17.49      7-27.15      2-23.02      4-16.58      5-26.02       5-8.22       5-7.54       7-3.49            -    2.11.11  Annemari Kulju Anne Peltoniemi
  5. Greta Biskop Venla V       6-20.33      3-24.28      5-27.59      6-18.22      3-24.02       1-6.10       3-6.39       2-3.22          2-1    2.11.36  Greta Biskop Venla Venetjoki
  6. Johanna Limingoja Ma             -      3.22.12      6-30.37      7-18.26            -            -            -            -            -    2.29.59  Johanna Limingoja Maarit Leskelä
  7. Kati Rauhamäki Jaana       7-22.32      6-26.10      7-35.41      8-18.40      7-32.25       6-8.32       7-7.58       8-4.09            -    2.36.07  Kati Rauhamäki Jaana Jaatinen
  8. Niina Pekkala Riikka       3-18.06      5-25.55     10-52.56      5-18.05      6-27.20      7-12.05       6-7.56       5-3.42            -    2.46.05  Niina Pekkala Riikka Kuusela
  9. Reeta Pitkänen Tilta       8-30.18      8-33.21      9-49.12      9-26.38      8-54.36      8-15.31      9-15.56       6-3.48            -    3.49.20  Reeta Pitkänen Tilta Pitkänen
 10. Kati Mukkala Janna M       9-30.48      9-33.35      8-48.25     10-26.46      9-54.54      9-15.49      8-15.30       9-4.50          1--    3.50.36  Kati Mukkala Janna Mukkala

D95 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Marja-Liisa Autti Mi       1-21.42      1-51.21    1-1.32.22    1-1.51.46    1-1.57.25    1-2.01.15    1-2.04.35   2.04.35  Marja-Liisa Autti Mirka Haataja
  2. Sohvi Rajamäki Hille       2-27.11    2-1.06.31    2-2.00.35    2-2.26.22    2-2.34.21    2-2.38.27    2-2.41.59   2.41.59  Sohvi Rajamäki Hilleriikka Vaho

D95 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Marja-Liisa Autti Mi       1-21.42      1-29.39      1-41.01      1-19.24       1-5.39       1-3.50       1-3.20            -    2.04.35  Marja-Liisa Autti Mirka Haataja
  2. Sohvi Rajamäki Hille       2-27.11      2-39.20      2-54.04      2-25.47       2-7.59       2-4.06       2-3.32            -    2.41.59  Sohvi Rajamäki Hilleriikka Vaho

D110 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jaana Miettinen Katr       1-17.18      1-43.04      1-55.00    1-1.23.33    1-1.43.56    1-2.13.12    1-2.20.55    1-2.25.57    1-2.29.49   2.29.49  Jaana Miettinen Katri Louhi
  2. Tuulikki Asmundela S       2-21.11      2-49.22    2-1.05.24    2-1.33.19    2-1.50.49    2-2.19.00    2-2.26.35    2-2.31.56    2-2.36.20   2.36.20  Tuulikki Asmundela Saara Asmund

D110 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jaana Miettinen Katr       1-17.18      1-25.46      1-11.56      2-28.33      2-20.23      2-29.16       2-7.43       1-5.02       1-3.52            -    2.29.49  Jaana Miettinen Katri Louhi
  2. Tuulikki Asmundela S       2-21.11      2-28.11      2-16.02      1-27.55      1-17.30      1-28.11       1-7.35       2-5.21       2-4.24            -    2.36.20  Tuulikki Asmundela Saara Asmundela

D125 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pirjo Arkimaa Tuula        1-20.01      2-59.51    1-1.27.29    1-1.51.19    1-2.37.23    1-2.51.16    1-2.58.24    1-3.02.46   3.02.47  Pirjo Arkimaa Tuula Latvala
  2. Kirsti Mäntylä Seija       2-27.20      1-58.01    2-1.48.29    2-2.22.06    2-2.54.20    2-3.05.05    2-3.11.15    2-3.16.08   3.16.08  Kirsti Mäntylä Seija Ojala

D125 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pirjo Arkimaa Tuula        1-20.01      2-39.50      1-27.38      1-23.50      2-46.04      2-13.53       2-7.08       1-4.22          1-1    3.02.47  Pirjo Arkimaa Tuula Latvala
  2. Kirsti Mäntylä Seija       2-27.20      1-30.41      2-50.28      2-33.37      1-32.14      1-10.45       1-6.10       2-4.53            -    3.16.08  Kirsti Mäntylä Seija Ojala

D140 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lahja Toivanen Ritva       1-29.16      1-55.38    1-1.15.33    1-1.40.34    1-1.48.48    1-1.53.43    1-1.58.01   1.58.01  Lahja Toivanen Ritva Halme

D140 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lahja Toivanen Ritva       1-29.16      1-26.22      1-19.55      1-25.01       1-8.14       1-4.55       1-4.18            -    1.58.01  Lahja Toivanen Ritva Halme

D32 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kira Lammi Emilia Ko       1-25.27      1-58.33    1-1.26.48    1-1.58.20    1-2.02.55    1-2.08.49    1-2.12.05   2.12.05  Kira Lammi Emilia Korkonen
  2. Lumi Kenttä Sora Ken       2-29.19    2-1.12.20    2-1.49.17    2-2.30.12    2-2.40.51    2-2.49.58    2-2.52.54   2.52.55  Lumi Kenttä Sora Kenttä

D32 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kira Lammi Emilia Ko       1-25.27      1-33.06      1-28.15      1-31.32       1-4.35       1-5.54       2-3.16            -    2.12.05  Kira Lammi Emilia Korkonen
  2. Lumi Kenttä Sora Ken       2-29.19      2-43.01      2-36.57      2-40.55      2-10.39       2-9.07       1-2.56          1-1    2.52.55  Lumi Kenttä Sora Kenttä

D38 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

KESK Anni Pitkänen Liisa        1-23.59      1-59.39            -            -            -            -            -            -            -  Anni Pitkänen Liisa Gretschel

D38 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

KESK Anni Pitkänen Liisa        1-23.59      1-35.40            -            -            -            -            -            -            -      4.41.34  Anni Pitkänen Liisa Gretschel

HDA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Venla Taulavuori Ter       1-17.44    1-1.02.53    1-1.20.26    1-1.52.03    1-2.10.15    1-2.15.04    1-2.20.11    1-2.22.59   2.23.00  Venla Taulavuori Tero Taulavuor
  2. Kari-Pekka Seppänen        6-22.43    2-1.06.06    2-1.25.12    2-1.53.29    3-2.19.35    2-2.26.13    2-2.32.01    2-2.34.39   2.34.40  Kari-Pekka Seppänen Liisa Nokel
  3. Pirita Orkola Antti        2-18.53    3-1.07.02    3-1.25.29    4-2.00.20    2-2.19.32    3-2.26.18    3-2.32.05    3-2.35.02   2.35.02  Pirita Orkola Antti Rossi
  4. Elina Lampela Ville        8-22.58    6-1.16.39    7-1.38.39    6-2.15.15    5-2.36.39    5-2.43.37    5-2.49.39    5-2.52.41   2.52.40  Elina Lampela Ville Lampela
  5. Miika Lotvonen Tiina       7-22.56    7-1.17.41    6-1.37.49    5-2.13.34    6-2.40.34    6-2.46.54    6-2.53.15    6-2.56.15   2.56.14  Miika Lotvonen Tiina Lotvonen
  6. Markus Ronkainen Rit       9-23.51    9-1.21.09    9-1.44.44    7-2.22.30    7-2.44.38    7-2.51.54    7-2.58.02    7-3.01.24   3.01.24  Markus Ronkainen Ritva Ronkaine
  7. Arto Vilppola Marika       5-20.26    5-1.14.07    8-1.40.19    8-2.22.36    8-2.47.55    8-2.56.48    8-3.05.15    8-3.09.12   3.09.11  Arto Vilppola Marika Tiiperi
  8. Heidi Komu Janne Kot       4-19.53    8-1.18.17    5-1.36.03    9-2.52.26    9-3.16.58    9-3.25.09    9-3.32.41    9-3.35.36   3.35.37  Heidi Komu Janne Kotaniemi
  9. Henry Tuovinen Eveli    4.31.14
 HYL Saku Juola Satu Asik       3-19.39    4-1.07.21    4-1.28.01    3-1.59.59    4-2.23.32    4-2.29.55    4-2.35.15    4-2.37.47  Saku Juola Satu Asikainen

HDA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Venla Taulavuori Ter       1-17.44      2-45.09      1-17.33      2-31.37      1-18.12       1-4.49       1-5.07       3-2.48          5-1    2.23.00  Venla Taulavuori Tero Taulavuori
  2. Kari-Pekka Seppänen        6-22.43      1-43.23      4-19.06      1-28.17      8-26.06       4-6.38       4-5.48       2-2.38          5-1    2.34.40  Kari-Pekka Seppänen Liisa Nokelainen
  3. Pirita Orkola Antti        2-18.53      4-48.09      3-18.27      4-34.51      2-19.12       5-6.46       3-5.47       5-2.57            -    2.35.02  Pirita Orkola Antti Rossi
  4. Elina Lampela Ville        8-22.58      5-53.41      7-22.00      6-36.36      3-21.24       6-6.58       5-6.02       7-3.02          1--    2.52.40  Elina Lampela Ville Lampela
  5. Miika Lotvonen Tiina       7-22.56      7-54.45      5-20.08      5-35.45      9-27.00       2-6.20       7-6.21       6-3.00          1--    2.56.14  Miika Lotvonen Tiina Lotvonen
  6. Markus Ronkainen Rit       9-23.51      8-57.18      8-23.35      7-37.46      4-22.08       7-7.16       6-6.08       8-3.22            -    3.01.24  Markus Ronkainen Ritva Ronkainen
  7. Arto Vilppola Marika       5-20.26      5-53.41      9-26.12      8-42.17      7-25.19       9-8.53       9-8.27       9-3.57          1--    3.09.11  Arto Vilppola Marika Tiiperi
  8. Heidi Komu Janne Kot       4-19.53      9-58.24      2-17.46    9-1.16.23      6-24.32       8-8.11       8-7.32       4-2.55          5-1    3.35.37  Heidi Komu Janne Kotaniemi
  9. Henry Tuovinen Eveli 
 HYL Saku Juola Satu Asik       3-19.39      3-47.42      6-20.40      3-31.58      5-23.33       3-6.23       2-5.20       1-2.32          1--  Saku Juola Satu Asikainen

HDB Tilanne rasteilla

