1. 22 Kurikka-1 45:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri Latva-Hirvelä | A1A | 17:01 | 122: 3:10 | 143: 4:53 | 146: 6:15 | 129: 9:20 | 148: 10:43 | 128: 13:15 | 123: 15:44 | 100: 16:29 | 500: 17:01 |
| 2 | Johannes Orhanen | A2B | 14:53 | 144: 2:59 | 143: 3:47 | 146: 4:50 | 129: 7:34 | 141: 9:38 | 128: 11:25 | 123: 13:55 | 100: 14:25 | 500: 14:53 |
| 3 | Joakim Savinainen | A3C | 13:27 | 122: 2:32 | 143: 3:33 | 146: 4:34 | 129: 7:10 | 149: 8:08 | 128: 10:07 | 123: 12:20 | 100: 12:51 | 500: 13:26 |
2. 42 Pori-1 48:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Heinilä | A3C | 15:42 | 122: 3:08 | 143: 4:53 | 146: 6:06 | 129: 8:59 | 149: 9:59 | 128: 12:24 | 123: 14:42 | 100: 15:13 | 500: 15:43 |
| 2 | Jenni Oksa | A1A | 15:27 | 122: 3:11 | 143: 4:29 | 146: 5:45 | 129: 8:56 | 148: 9:59 | 128: 12:04 | 123: 14:26 | 100: 14:55 | 500: 15:27 |
| 3 | Otso Tomula | A2B | 17:08 | 144: 3:10 | 143: 4:01 | 146: 5:12 | 129: 8:08 | 141: 10:37 | 128: 12:43 | 123: 15:50 | 100: 16:39 | 500: 17:08 |
3. 6 Hämeenlinna-1 48:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Kulju | A3C | 16:26 | 122: 3:12 | 143: 4:34 | 146: 5:49 | 129: 8:54 | 149: 10:03 | 128: 12:35 | 123: 15:08 | 100: 15:44 | 500: 16:25 |
| 2 | Topias Immonen | A1A | 14:38 | 122: 3:02 | 143: 4:26 | 146: 5:26 | 129: 8:11 | 148: 9:17 | 128: 11:23 | 123: 13:41 | 100: 14:10 | 500: 14:38 |
| 3 | Alma Peltotalo | A2B | 17:36 | 144: 3:09 | 143: 4:03 | 146: 5:14 | 129: 8:10 | 141: 10:45 | 128: 12:45 | 123: 15:52 | 100: 16:50 | 500: 17:36 |
4. 38 Oulu-1 49:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inka Ryytty | A2B | 16:44 | 144: 3:04 | 143: 4:00 | 146: 5:15 | 129: 8:17 | 141: 10:41 | 128: 12:47 | 123: 15:31 | 100: 16:06 | 500: 16:43 |
| 2 | Lauri Westerholm | A3C | 17:58 | 122: 3:24 | 143: 4:52 | 146: 6:10 | 129: 9:22 | 149: 10:29 | 128: 13:31 | 123: 16:47 | 100: 17:25 | 500: 17:58 |
| 3 | Veeti Viippola | A1A | 14:20 | 122: 3:04 | 143: 4:13 | 146: 5:18 | 129: 8:13 | 148: 9:37 | 128: 11:24 | 123: 13:24 | 100: 13:52 | 500: 14:19 |
5. 52 Tampere-1 49:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Turpeinen | A1A | 16:12 | 122: 3:04 | 143: 4:27 | 146: 5:42 | 129: 8:39 | 148: 9:54 | 128: 12:41 | 123: 15:05 | 100: 15:37 | 500: 16:13 |
| 2 | Valtteri Vigren | A2B | 18:16 | 144: 3:29 | 143: 4:29 | 146: 5:42 | 129: 8:41 | 141: 11:37 | 128: 14:49 | 123: 17:09 | 100: 17:43 | 500: 18:16 |
| 3 | Joona Kivistö | A3C | 15:17 | 122: 3:08 | 143: 4:21 | 146: 5:27 | 129: 8:30 | 149: 9:55 | 128: 12:11 | 123: 14:19 | 100: 14:47 | 500: 15:17 |
6. 17 Kauhajoki-1 49:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Haapamäki | A2B | 15:57 | 144: 3:00 | 143: 3:50 | 146: 5:02 | 129: 8:04 | 141: 10:21 | 128: 12:34 | 123: 14:54 | 100: 15:25 | 500: 15:58 |
| 2 | Hilla Nousiainen | A3C | 20:06 | 122: 3:35 | 143: 5:43 | 146: 7:14 | 129: 10:38 | 149: 12:01 | 128: 15:37 | 123: 18:50 | 100: 19:26 | 500: 20:06 |
| 3 | Leevi Kiukkonen | A1A | 13:44 | 122: 2:47 | 143: 4:00 | 146: 5:09 | 129: 7:56 | 148: 8:58 | 128: 10:48 | 123: 12:49 | 100: 13:15 | 500: 13:45 |
7. 15 Kangasala-1 51:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Tiits | A3C | 18:53 | 122: 3:36 | 143: 5:14 | 146: 6:40 | 129: 10:04 | 149: 11:32 | 128: 14:28 | 123: 17:26 | 100: 18:09 | 500: 18:54 |
| 2 | Eino Liuha | A1A | 15:12 | 122: 3:05 | 143: 4:30 | 146: 5:38 | 129: 8:18 | 148: 9:32 | 128: 11:49 | 123: 14:08 | 100: 14:42 | 500: 15:12 |
| 3 | Voitto Backman | A2B | 17:03 | 144: 3:16 | 143: 4:08 | 146: 5:22 | 129: 8:19 | 141: 11:46 | 128: 13:53 | 123: 16:05 | 100: 16:34 | 500: 17:03 |
8. 25 Lahti-1 51:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermanni Latonummi | A1A | 15:55 | 122: 3:33 | 143: 4:56 | 146: 6:04 | 129: 9:04 | 148: 10:13 | 128: 12:29 | 123: 14:55 | 100: 15:26 | 500: 15:55 |
| 2 | Celine Gaasenbeek | A2B | 18:43 | 144: 3:46 | 143: 4:45 | 146: 6:02 | 129: 9:07 | 141: 12:36 | 128: 15:00 | 123: 17:37 | 100: 18:11 | 500: 18:43 |
| 3 | Aaro Yrjölä | A3C | 16:38 | 122: 3:25 | 143: 4:54 | 146: 6:08 | 129: 9:21 | 149: 10:55 | 128: 13:22 | 123: 15:36 | 100: 16:06 | 500: 16:38 |
9. 56 Ylöjärvi-1 51:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masi Lilja | A2B | 15:56 | 144: 3:09 | 143: 4:05 | 146: 5:24 | 129: 8:13 | 141: 10:29 | 128: 12:31 | 123: 14:56 | 100: 15:26 | 500: 15:56 |
| 2 | Taimi Saarinen | A3C | 20:15 | 122: 4:05 | 143: 5:45 | 146: 7:18 | 129: 10:58 | 149: 12:15 | 128: 15:56 | 123: 18:58 | 100: 19:39 | 500: 20:16 |
| 3 | Joona Vuorenmaa | A1A | 15:19 | 122: 2:54 | 143: 4:03 | 146: 5:09 | 129: 8:08 | 148: 9:13 | 128: 11:56 | 123: 14:09 | 100: 14:39 | 500: 15:18 |
10. 53 Tampere-2 51:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Kinnari | A2B | 16:15 | 144: 3:07 | 143: 4:01 | 146: 5:17 | 129: 8:19 | 141: 10:38 | 128: 12:45 | 123: 15:07 | 100: 15:39 | 500: 16:14 |
| 2 | Anni Lauronen | A3C | 18:50 | 122: 3:39 | 143: 5:14 | 146: 6:44 | 129: 10:14 | 149: 11:34 | 128: 14:38 | 123: 17:29 | 100: 18:10 | 500: 18:49 |
| 3 | Saana Turpeinen | A1A | 16:32 | 122: 3:06 | 143: 4:35 | 146: 5:45 | 129: 8:57 | 148: 10:06 | 128: 12:59 | 123: 15:23 | 100: 15:57 | 500: 16:32 |
11. 14 Jämsä-1 51:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Seppälä | A2B | 15:46 | 144: 2:53 | 143: 3:46 | 146: 4:54 | 129: 7:47 | 141: 10:04 | 128: 12:11 | 123: 14:51 | 100: 15:18 | 500: 15:46 |
| 2 | Iida Taini | A3C | 18:16 | 122: 3:29 | 143: 5:09 | 146: 6:32 | 129: 9:44 | 149: 10:58 | 128: 14:03 | 123: 17:01 | 100: 17:43 | 500: 18:16 |
| 3 | Eino Mäkinen | A1A | 17:39 | 122: 3:40 | 143: 4:57 | 146: 6:11 | 129: 9:46 | 148: 10:52 | 128: 12:57 | 123: 16:36 | 100: 17:09 | 500: 17:39 |
12. 48 Sibbo-1 52:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Koskinen | A3C | 17:13 | 122: 3:22 | 143: 4:45 | 146: 6:01 | 129: 9:05 | 149: 10:26 | 128: 13:28 | 123: 16:02 | 100: 16:39 | 500: 17:13 |
| 2 | Lauri Kullberg | A1A | 17:38 | 122: 3:32 | 143: 5:06 | 146: 6:26 | 129: 9:39 | 148: 11:01 | 128: 13:46 | 123: 16:22 | 100: 17:00 | 500: 17:39 |
| 3 | Linus Koskinen | A2B | 17:22 | 144: 3:38 | 143: 4:35 | 146: 5:48 | 129: 9:08 | 141: 11:26 | 128: 13:42 | 123: 16:23 | 100: 16:55 | 500: 17:22 |
13. 8 Ikaalinen/Parkano-1 52:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samra Pohjonen | A2B | 16:32 | 144: 3:06 | 143: 4:03 | 146: 5:17 | 129: 8:20 | 141: 10:36 | 128: 12:52 | 123: 15:16 | 100: 15:53 | 500: 16:32 |
| 2 | Linus Kärkkäinen | A3C | 16:19 | 122: 3:18 | 143: 4:56 | 146: 6:20 | 129: 9:28 | 149: 10:31 | 128: 12:58 | 123: 15:15 | 100: 15:49 | 500: 16:20 |
| 3 | Elsa Myllymäki | A1A | 20:00 | 122: 3:58 | 143: 6:03 | 146: 7:25 | 129: 11:21 | 148: 12:42 | 128: 15:56 | 123: 18:46 | 100: 19:26 | 500: 20:00 |
14. 26 Lahti-2 52:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevert Nurmela | A2B | 17:00 | 144: 3:25 | 143: 4:19 | 146: 5:40 | 129: 8:41 | 141: 11:01 | 128: 13:31 | 123: 15:50 | 100: 16:26 | 500: 17:00 |
| 2 | Uma Lehtonen | A3C | 18:32 | 122: 3:56 | 143: 5:36 | 146: 6:57 | 129: 10:19 | 149: 11:36 | 128: 14:25 | 123: 17:19 | 100: 17:57 | 500: 18:33 |
| 3 | Elmo Kiiskinen | A1A | 17:20 | 122: 3:31 | 143: 5:06 | 146: 6:22 | 129: 9:51 | 148: 11:17 | 128: 13:46 | 123: 16:18 | 100: 16:50 | 500: 17:21 |
15. 12 Jyväskylä-1 54:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niilo Närhi | A3C | 17:05 | 122: 3:26 | 143: 4:58 | 146: 6:21 | 129: 9:25 | 149: 10:40 | 128: 13:34 | 123: 15:54 | 100: 16:29 | 500: 17:04 |
| 2 | Inka Kurhinen | A1A | 20:53 | 122: 3:54 | 143: 5:38 | 146: 7:02 | 129: 10:31 | 148: 12:35 | 128: 15:29 | 123: 19:38 | 100: 20:17 | 500: 20:53 |
| 3 | Iivari Heino | A2B | 16:40 | 144: 3:39 | 143: 4:33 | 146: 5:49 | 129: 8:53 | 141: 11:11 | 128: 13:26 | 123: 15:42 | 100: 16:11 | 500: 16:40 |
16. 33 Leppävirta/Siilinjärvi/Hyvinkää-2 54:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilda Damskägg | A3C | 17:09 | 122: 3:14 | 143: 4:50 | 146: 6:12 | 129: 9:25 | 149: 10:47 | 128: 13:29 | 123: 16:00 | 100: 16:33 | 500: 17:09 |
| 2 | Olavi Saari | A1A | 20:13 | 122: 3:56 | 143: 5:36 | 146: 7:33 | 129: 11:15 | 148: 12:35 | 128: 16:12 | 123: 18:58 | 100: 19:39 | 500: 20:12 |
| 3 | Aapo Männikkö | A2B | 17:22 | 144: 4:11 | 143: 5:12 | 146: 6:35 | 129: 9:38 | 141: 11:59 | 128: 14:04 | 123: 16:23 | 100: 16:52 | 500: 17:23 |
17. 36 Närpes stad-1 54:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Snickars | A3C | 16:24 | 122: 3:19 | 143: 5:24 | 146: 6:45 | 129: 9:28 | 149: 10:36 | 128: 12:50 | 123: 15:21 | 100: 15:52 | 500: 16:24 |
| 2 | Pontus Yrjans | A1A | 19:41 | 122: 3:41 | 143: 5:22 | 146: 6:55 | 129: 10:25 | 148: 12:04 | 128: 15:03 | 123: 18:21 | 100: 19:04 | 500: 19:41 |
| 3 | Isak Hertsbacka | A2B | 18:40 | 144: 3:53 | 143: 4:58 | 146: 6:30 | 129: 9:24 | 141: 12:40 | 128: 14:37 | 123: 17:43 | 100: 18:10 | 500: 18:41 |
18. 54 Uusikaarlepyy-1 54:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Sundvik | A3C | 18:09 | 122: 3:42 | 143: 5:17 | 146: 6:37 | 129: 9:35 | 149: 10:54 | 128: 14:05 | 123: 17:00 | 100: 17:34 | 500: 18:09 |
| 2 | Alicia Isaksson | A1A | 20:57 | 122: 4:15 | 143: 6:13 | 146: 7:52 | 129: 11:59 | 148: 13:26 | 128: 16:10 | 123: 19:42 | 100: 20:28 | 500: 20:57 |
| 3 | Elias Sundberg | A2B | 15:48 | 144: 3:06 | 143: 3:57 | 146: 5:07 | 129: 7:47 | 141: 10:05 | 128: 12:44 | 123: 14:46 | 100: 15:16 | 500: 15:49 |
19. 11 Joensuu-1 55:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Kolmonen | A2B | 17:23 | 144: 3:21 | 143: 4:16 | 146: 5:37 | 129: 8:42 | 141: 11:19 | 128: 13:43 | 123: 16:14 | 100: 16:46 | 500: 17:23 |
| 2 | Toivo Saalasti | A3C | 19:37 | 122: 3:50 | 143: 5:25 | 146: 6:54 | 129: 10:22 | 149: 11:43 | 128: 14:56 | 123: 17:47 | 100: 18:55 | 500: 19:37 |
| 3 | Linda Mononen | A1A | 18:15 | 122: 3:45 | 143: 5:25 | 146: 6:48 | 129: 10:02 | 148: 11:21 | 128: 13:57 | 123: 17:02 | 100: 17:37 | 500: 18:15 |
20. 34 Mikkeli-1 56:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertta Malinen | A1A | 16:48 | 122: 3:18 | 143: 4:46 | 146: 6:09 | 129: 9:15 | 148: 10:35 | 128: 12:52 | 123: 15:38 | 100: 16:13 | 500: 16:49 |
| 2 | Elli Korpinen | A2B | 20:49 | 144: 3:58 | 143: 5:00 | 146: 6:24 | 129: 9:45 | 141: 13:27 | 128: 16:03 | 123: 19:33 | 100: 20:12 | 500: 20:49 |
| 3 | Vinski Räihä | A3C | 18:27 | 122: 3:54 | 143: 5:31 | 146: 7:05 | 129: 10:27 | 149: 11:37 | 128: 14:36 | 123: 17:17 | 100: 17:54 | 500: 18:27 |
21. 20 Kouvola/Lappeenranta-1 56:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikka Suomalainen | A2B | 21:52 | 144: 3:51 | 143: 4:57 | 146: 6:30 | 129: 9:58 | 141: 12:40 | 128: 15:44 | 123: 20:25 | 100: 21:17 | 500: 21:53 |
| 2 | Sulo Saarilaakso | A3C | 15:07 | 122: 3:04 | 143: 4:29 | 146: 5:41 | 129: 8:25 | 149: 9:30 | 128: 11:46 | 123: 14:04 | 100: 14:37 | 500: 15:07 |
| 3 | Tuure Saarilampi | A1A | 19:10 | 122: 3:43 | 143: 5:27 | 146: 7:32 | 129: 11:12 | 148: 12:39 | 128: 15:26 | 123: 17:59 | 100: 18:35 | 500: 19:10 |
22. 32 Leppävirta/Pieksämäki/Suonenjoki-1 56:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Kalilainen | A2B | 17:07 | 144: 3:11 | 143: 4:13 | 146: 5:36 | 129: 8:46 | 141: 11:15 | 128: 13:36 | 123: 16:01 | 100: 16:33 | 500: 17:07 |
| 2 | Jere Kovanen | A3C | 21:40 | 122: 3:40 | 143: 5:51 | 146: 7:35 | 129: 11:21 | 149: 14:56 | 128: 17:18 | 123: 20:24 | 100: 21:08 | 500: 21:40 |
| 3 | Topias Lyytinen | A1A | 17:25 | 122: 3:35 | 143: 5:24 | 146: 6:45 | 129: 9:58 | 148: 11:10 | 128: 13:41 | 123: 16:20 | 100: 16:54 | 500: 17:26 |
23. 49 Sibbo/Askola-2 56:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Reiman | A1A | 15:09 | 122: 3:08 | 143: 5:01 | 146: 6:08 | 129: 8:38 | 148: 9:44 | 128: 11:40 | 123: 13:47 | 100: 14:42 | 500: 15:10 |
| 2 | Sonja Reiman | A2B | 19:13 | 144: 3:37 | 143: 5:26 | 146: 6:37 | 129: 9:49 | 141: 12:49 | 128: 15:38 | 123: 18:09 | 100: 18:43 | 500: 19:13 |
| 3 | Sissi Määttä | A3C | 21:51 | 122: 3:44 | 143: 5:31 | 146: 7:04 | 129: 11:15 | 149: 14:02 | 128: 17:23 | 123: 20:39 | 100: 21:16 | 500: 21:51 |
24. 46 Seinäjoki-1 56:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enni Kataja | A1A | 17:09 | 122: 3:28 | 143: 4:54 | 146: 6:14 | 129: 9:18 | 148: 10:41 | 128: 13:14 | 123: 15:48 | 100: 16:31 | 500: 17:10 |
| 2 | Kerttu Rajala | A2B | 20:33 | 144: 3:50 | 143: 4:53 | 146: 6:21 | 129: 9:49 | 141: 13:32 | 128: 16:15 | 123: 19:07 | 100: 19:50 | 500: 20:33 |
| 3 | Lenni Aho | A3C | 18:50 | 122: 3:53 | 143: 5:29 | 146: 7:02 | 129: 10:26 | 149: 11:37 | 128: 14:28 | 123: 17:33 | 100: 18:11 | 500: 18:50 |
25. 18 Kauhajoki-2 57:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Niemelä | A3C | 18:16 | 122: 3:48 | 143: 5:20 | 146: 6:42 | 129: 10:06 | 149: 11:29 | 128: 13:58 | 123: 17:07 | 100: 17:40 | 500: 18:16 |
| 2 | Katri Hallivuori | A1A | 21:28 | 122: 3:58 | 143: 6:02 | 146: 7:48 | 129: 12:15 | 148: 13:31 | 128: 16:19 | 123: 19:53 | 100: 20:56 | 500: 21:29 |
| 3 | Konsta Kalliomäki | A2B | 17:40 | 144: 3:42 | 143: 4:37 | 146: 5:51 | 129: 9:25 | 141: 11:54 | 128: 14:03 | 123: 16:27 | 100: 17:05 | 500: 17:41 |
26. 29 Lappeenranta-1 57:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Laakso | A2B | 17:27 | 144: 3:49 | 143: 4:43 | 146: 6:04 | 129: 9:11 | 141: 11:42 | 128: 13:56 | 123: 16:20 | 100: 16:54 | 500: 17:27 |
| 2 | Viljami Asikainen | A3C | 22:06 | 122: 3:41 | 143: 5:47 | 146: 7:19 | 129: 11:04 | 149: 14:43 | 128: 17:38 | 123: 20:49 | 100: 21:33 | 500: 22:06 |
| 3 | Elina Ruotsalainen | A1A | 17:59 | 122: 3:22 | 143: 4:54 | 146: 6:35 | 129: 10:14 | 148: 11:37 | 128: 14:10 | 123: 16:55 | 100: 17:28 | 500: 17:59 |
27. 9 Ilmajoki-1 57:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antikainen Eero | A3C | 18:08 | 122: 3:20 | 143: 5:03 | 146: 6:17 | 129: 9:11 | 149: 11:39 | 128: 13:52 | 123: 16:53 | 100: 17:31 | 500: 18:08 |
| 2 | Ylikojola Veera | A1A | 20:03 | 122: 3:42 | 143: 5:20 | 146: 6:48 | 129: 10:41 | 148: 12:05 | 128: 15:19 | 123: 18:38 | 100: 19:20 | 500: 20:03 |
| 3 | Hemminki Eemeli | A2B | 19:25 | 144: 4:26 | 143: 5:25 | 146: 6:51 | 129: 10:38 | 141: 13:20 | 128: 15:52 | 123: 18:20 | 100: 18:50 | 500: 19:25 |
28. 55 Vantaa-1 58:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Hallman | A1A | 22:00 | 122: 4:45 | 143: 6:12 | 146: 7:30 | 129: 11:43 | 148: 13:52 | 128: 17:30 | 123: 20:40 | 100: 21:22 | 500: 22:01 |
| 2 | Patrik Johansson | A2B | 17:30 | 144: 3:30 | 143: 4:38 | 146: 5:57 | 129: 8:59 | 141: 11:27 | 128: 13:40 | 123: 16:20 | 100: 17:00 | 500: 17:30 |
| 3 | Milla Vehmasto | A3C | 19:13 | 122: 3:42 | 143: 5:28 | 146: 6:51 | 129: 10:49 | 149: 12:17 | 128: 14:57 | 123: 18:01 | 100: 18:44 | 500: 19:14 |
29. 3 Hattula-1 59:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Lepistö | A3C | 22:12 | 122: 3:52 | 143: 5:33 | 146: 7:03 | 129: 11:19 | 149: 13:11 | 128: 16:57 | 123: 20:48 | 100: 21:31 | 500: 22:12 |
| 2 | Aino Lepistö | A1A | 21:01 | 122: 3:45 | 143: 6:03 | 146: 7:41 | 129: 11:46 | 148: 13:10 | 128: 16:13 | 123: 19:12 | 100: 20:21 | 500: 21:01 |
| 3 | Onni Lepistö | A2B | 16:34 | 144: 3:21 | 143: 4:09 | 146: 5:24 | 129: 8:18 | 141: 10:36 | 128: 12:50 | 123: 15:19 | 100: 15:54 | 500: 16:35 |
30. 44 Salo (U)-1 1:01:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmiina Anttonen | A2B | 21:11 | 144: 3:37 | 143: 4:40 | 146: 6:07 | 129: 9:21 | 141: 13:31 | 128: 16:09 | 123: 19:48 | 100: 20:31 | 500: 21:11 |
| 2 | Rebekka Tuomala | A3C | 20:16 | 122: 3:53 | 143: 5:38 | 146: 7:04 | 129: 11:33 | 149: 13:06 | 128: 16:13 | 123: 18:53 | 100: 19:37 | 500: 20:16 |
| 3 | Iida Söyrilä | A1A | 20:26 | 122: 3:40 | 143: 5:05 | 146: 6:30 | 129: 9:57 | 148: 13:10 | 128: 15:56 | 123: 19:03 | 100: 19:47 | 500: 20:27 |
31. 1 Asikkala-1 1:02:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Raunio | A1A | 17:07 | 122: 3:37 | 143: 5:01 | 146: 6:19 | 129: 9:16 | 148: 10:39 | 128: 13:03 | 123: 15:58 | 100: 16:32 | 500: 17:07 |
| 2 | Venla Kouvo | A2B | 28:12 | 144: 5:11 | 143: 6:49 | 146: 8:36 | 129: 13:42 | 141: 17:49 | 128: 22:25 | 123: 26:43 | 100: 27:38 | 500: 28:13 |
| 3 | Leino Latva | A3C | 16:54 | 122: 3:16 | 143: 4:46 | 146: 6:02 | 129: 9:20 | 149: 10:36 | 128: 13:13 | 123: 15:40 | 100: 16:15 | 500: 16:55 |
32. 2 Hamina-1 1:05:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niilo Urpalainen | A2B | 20:11 | 144: 3:44 | 143: 5:04 | 146: 6:28 | 129: 9:50 | 141: 12:33 | 128: 15:47 | 123: 18:56 | 100: 19:37 | 500: 20:12 |
| 2 | Veera Tyni | A3C | 22:22 | 122: 4:21 | 143: 6:36 | 146: 8:10 | 129: 12:44 | 149: 14:19 | 128: 17:39 | 123: 21:02 | 100: 21:45 | 500: 22:22 |
| 3 | Sofia Laitinen | A1A | 22:32 | 122: 4:39 | 143: 6:49 | 146: 8:27 | 129: 12:34 | 148: 14:11 | 128: 17:54 | 123: 21:31 | 100: 22:03 | 500: 22:32 |
33. 39 Oulu-2 1:05:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Ryytty | A3C | 19:28 | 122: 3:32 | 143: 5:10 | 146: 6:30 | 129: 9:57 | 149: 11:50 | 128: 14:50 | 123: 18:10 | 100: 18:52 | 500: 19:27 |
| 2 | Hilma Hokkanen | A1A | 20:23 | 122: 4:07 | 143: 5:53 | 146: 7:33 | 129: 11:26 | 148: 12:49 | 128: 16:11 | 123: 19:06 | 100: 19:47 | 500: 20:23 |
