KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 2022 Seinäjoella
Akaa
| D11TR | __.__ | 0 | | 257125 | Haapasalo Laura | 0 | 2011 |
Alavus
| H11TR | __.__ | 0 | | 515271 | Hautamäki Aaro | 0 | 2011 |
| H13 | __.__ | 0 | | 517049 | Hautamäki Arttu | 0 | 2009 |
| H15 | __.__ | 0 | | 248784 | Ylä-Rautio Eeli | 0 | 2007 |
Asikkala
| H10RR | __.__ | 0 | | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | 0 | 2012 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva | 0 | 2014 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 516055 | Breilin Daniel | 0 | 2013 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 514377 | Breilin Linda | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 257107 | Kouvo Venla | 0 | 2009 |
| H13 | __.__ | 0 | | 506727 | Latva Leino | 0 | 2009 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 512646 | Norrbacka Iira-Nella | 0 | 2011 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 513148 | Norrbacka Isla-Riina | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 250249 | Raunio Lauri | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 514362 | Salminen Lilja | 0 | 2012 |
| H12 | __.__ | 0 | | 249569 | Salminen Voitto | 0 | 2010 |
Askola
| H13 | __.__ | 0 | | 511009 | Reiman Niklas | 0 | 2009 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 249815 | Reiman Sonja | 0 | 2011 |
Espoo
| D9RR | __.__ | 0 | | 521158 | Holappa Janni | 0 | 2014 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 510202 | Jaatinen Sini | 0 | 2012 |
| D13 | __.__ | 0 | | 513915 | Jantunen Anni | 0 | 2009 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 231577 | Jantunen Olli | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 244924 | Juvaste Samuel | 0 | 2009 |
| D15 | __.__ | 0 | | 508122 | Kankaanpää Martta | 0 | 2007 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 228701 | Kankaanpää Miina | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 217602 | Kankaanpää Mikki | 0 | 2009 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 517743 | Koskinen Otso | 0 | 2015 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 251293 | Laininen Juuso | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 245131 | Laininen Noora | 0 | 2009 |
| H13 | __.__ | 0 | | 211492 | Martomaa Eero | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 248421 | Martomaa Lilja | 0 | 2012 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 227129 | Nelimarkka Visa | 0 | 2013 |
| H14 | __.__ | 0 | | 235762 | Närvä Kaapo | 0 | 2008 |
| D12 | __.__ | 0 | | 43235 | Närvä Niira | 0 | 2010 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 513792 | Pajula Susanna | 0 | 2011 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 87185 | Pikkarainen Aamu | 0 | 2013 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 124084 | Saranen Hugo | 0 | 0 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 241942 | Toiviainen Siiri | 0 | 2012 |
| H14 | __.__ | 0 | | 514305 | Veikkola Eemil | 0 | 2008 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 517305 | Veikkola Juhani | 0 | 2012 |
| H12 | __.__ | 0 | | 505589 | Veikkola Viljami | 0 | 2010 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 511499 | Vilska Jooa | 0 | 2013 |
Eurajoki
| H11TR | __.__ | 0 | | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 | 2011 |
| H14 | __.__ | 0 | | 515155 | Joopi Lauri | 0 | 2008 |
| H13 | __.__ | 0 | | 254268 | Mäkelä Matias | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 232333 | Seppänen Isla | 0 | 2012 |
| D13 | __.__ | 0 | | 85353 | Vuorela Sofia | 0 | 2009 |
Hailuoto
| D15 | __.__ | 0 | | 244089 | Palosaari Maiju | 0 | 2007 |
Halsua
| D13 | __.__ | 0 | | 514090 | Jussinmäki Aada | 0 | 2009 |
| H15 | __.__ | 0 | | 520400 | Jussinmäki Joona | 0 | 2007 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 520490 | Jussinmäki Peetu | 0 | 2013 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 235370 | Kanala Ansa | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 216409 | Kanala Mette | 0 | 2009 |
Hamina
| H16 | __.__ | 0 | | 508269 | Hirvilahti Joona | 0 | 2006 |
| H14 | __.__ | 0 | | 510023 | Hirvilahti Niklas | 0 | 2008 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 251540 | Kettunen Aleksi | 0 | 2013 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 76272 | Kivelä Antto | 0 | 2013 |
| D17 | __.__ | 0 | | 255172 | Laitinen Julia | 0 | 2005 |
| D13 | __.__ | 0 | | 514274 | Laitinen Sofia | 0 | 2009 |
| H13 | __.__ | 0 | | 505549 | Pohjalainen Olli | 0 | 2009 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 | 2011 |
| H15 | __.__ | 0 | | 217619 | Takanen Eetu | 0 | 2007 |
| D13 | __.__ | 0 | | 514140 | Takanen Tiitu | 0 | 2009 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 242999 | Takanen Titi | 0 | 2013 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 242795 | Tyni Ellen | 0 | 2012 |
| H14 | __.__ | 0 | | 519139 | Tyni Sisu | 0 | 2008 |
| D12 | __.__ | 0 | | 236965 | Tyni Veera | 0 | 2010 |
| H12 | __.__ | 0 | | 265097 | Urpalainen Niilo | 0 | 2010 |
Hankasalmi
| H17 | __.__ | 0 | | 512176 | Ahoniemi Santeri | 0 | 2005 |
| H16 | __.__ | 0 | | 517098 | Gil-Aguilar Yeray | 0 | 2006 |
| H16 | __.__ | 0 | | 507120 | Heikkinen Altti | 0 | 2006 |
| D16 | __.__ | 0 | | 516415 | Hoskari Sanni | 0 | 2006 |
| D16 | __.__ | 0 | | 511495 | Häkkinen Kaisla | 0 | 2006 |
| H16 | __.__ | 0 | | 522792 | Hölsö Aaro | 0 | 2006 |
| H16 | __.__ | 0 | | 511695 | Jussinmäki Iisakki | 0 | 2006 |
| H17 | __.__ | 0 | | 251053 | Jutila Aleksi | 0 | 2005 |
| H16 | __.__ | 0 | | 512306 | Kallela Lenni | 0 | 2006 |
| H17 | __.__ | 0 | | 202833 | Karjanlahti Kosti | 0 | 2005 |
| D16 | __.__ | 0 | | 514407 | Kiintola Emilia | 0 | 2006 |
| D16 | __.__ | 0 | | 242993 | Lehtonen Minttu | 0 | 2006 |
| D17 | __.__ | 0 | | 257486 | Linnainmaa Annukka | 0 | 2005 |
| H20 | __.__ | 0 | | 511719 | Malinen Vinski | 0 | 2004 |
| H17 | __.__ | 0 | | 508480 | Multala Essi | 0 | 2005 |
| D17 | __.__ | 0 | | 512068 | Myllymäki Matilda | 0 | 2005 |
| H17 | __.__ | 0 | | 508187 | Niemelä Julius | 0 | 2005 |
| H17 | __.__ | 0 | | 251327 | Nikkinen Hannes | 0 | 2005 |
| D16 | __.__ | 0 | | 519835 | Nivukoski Lotta | 0 | 2006 |
| D17 | __.__ | 0 | | 521211 | Papinaho Alina | 0 | 2005 |
| D16 | __.__ | 0 | | 523057 | Raimovaara Emma | 0 | 2006 |
| D17 | __.__ | 0 | | 513992 | Rokala Erica | 0 | 2005 |
| H16 | __.__ | 0 | | 238647 | Tonteri Tuomas | 0 | 2006 |
| D17 | __.__ | 0 | | 514563 | Tupitsa Milla | 0 | 2005 |
| D17 | __.__ | 0 | | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 | 2005 |
Hattula
| D12 | __.__ | 0 | | 263212 | Kölhi Aada | 0 | 2010 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 259181 | Kölhi Eevi | 0 | 2011 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 511955 | Lepistö Aino | 0 | 2011 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 520494 | Lepistö Alina | 0 | 2011 |
| D14 | __.__ | 0 | | 249698 | Lepistö Elisa | 0 | 2008 |
| H12 | __.__ | 0 | | 519248 | Lepistö Onni | 0 | 2010 |
Hausjärvi
| D11TR | __.__ | 0 | | 509687 | Kantelinen Mona | 0 | 2011 |
| H12 | __.__ | 0 | | 512232 | Kantelinen Vili | 0 | 2010 |
| D12 | __.__ | 0 | | 235311 | Rantanen Alisa | 0 | 2010 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 249376 | Rantanen Eelis | 0 | 2012 |
| H15 | __.__ | 0 | | 235341 | Rantanen Justus | 0 | 2007 |
Helsinki
| D16 | __.__ | 0 | | 256485 | Anttila Krista | 0 | 2006 |
| H20 | __.__ | 0 | | 512631 | Donner Jesper | 0 | 2004 |
| D14 | __.__ | 0 | | 522838 | Harjamäki Manja | 0 | 0 |
| H12 | __.__ | 0 | | 509685 | Harjamäki Sisu | 0 | 0 |
| D20 | __.__ | 0 | | 520041 | Heikkilä Suvi | 0 | 2004 |
| H17 | __.__ | 0 | | 512171 | Hyvärinen Luukas | 0 | 2005 |
| H15 | __.__ | 0 | | 505650 | Isoherranen Antti | 0 | 0 |
| D20 | __.__ | 0 | | 513138 | Isoherranen Salla | 0 | 2004 |
| H14 | __.__ | 0 | | 505994 | Joensuu Aapo | 0 | 0 |
| H20 | __.__ | 0 | | 521104 | Kallela Luca | 0 | 2003 |
| D20 | __.__ | 0 | | 506855 | Karppinen Inari | 0 | 2003 |
| H15 | __.__ | 0 | | 500384 | Kemppainen Aarne | 0 | 2007 |
| H20 | __.__ | 0 | | 504775 | Koponen Matias | 0 | 2003 |
| H16 | __.__ | 0 | | 514663 | Koponen Rasmus | 0 | 2006 |
| D16 | __.__ | 0 | | 514314 | Kurttila Meeri | 0 | 2006 |
| D14 | __.__ | 0 | | 513754 | Lehtinen Lotta | 0 | 0 |
| H20 | __.__ | 0 | | 510377 | Maasilta Aapo | 0 | 2003 |
| H20 | __.__ | 0 | | 513778 | Mbembela Karim | 0 | 2003 |
| D16 | __.__ | 0 | | 513756 | Mbembela Kia | 0 | 0 |
| D20 | __.__ | 0 | | 217283 | Miettinen Kiia | 0 | 2004 |
| H17 | __.__ | 0 | | 507177 | Muukkonen Topias | 0 | 2005 |
| D20 | __.__ | 0 | | 504328 | Nietula Minja | 0 | 2003 |
| D16 | __.__ | 0 | | 511529 | Nordgren Cecilia | 0 | 2006 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 255904 | Nurminen Elsi | 0 | 0 |
| D12 | __.__ | 0 | | 231424 | Nurminen Lotta | 0 | 0 |
| D17 | __.__ | 0 | | 234846 | Pellikka Virna | 0 | 2005 |
| H14 | __.__ | 0 | | 523014 | Petroff Ilmo | 0 | 0 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 519186 | Pohjola Pihla | 0 | 2014 |
| D17 | __.__ | 0 | | 519250 | Punto Elli | 0 | 2005 |
| H20 | __.__ | 0 | | 508743 | Raasakka Jussi | 0 | 2003 |
| H20 | __.__ | 0 | | 232868 | Rautio Daniel | 0 | 2004 |
| H17 | __.__ | 0 | | 511252 | Riissanen Pyry | 0 | 2005 |
| D20 | __.__ | 0 | | 508876 | Sallila Katarina | 0 | 2004 |
| H15 | __.__ | 0 | | 517584 | Saranen Mikael | 0 | 2007 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 522433 | Saranen Samuel | 0 | 2012 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 237828 | Suoniemi Roope | 0 | 2011 |
| D20 | __.__ | 0 | | 513918 | Tala Emilia | 0 | 2003 |
| D20 | __.__ | 0 | | 512893 | Tala Juulia | 0 | 2003 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 514729 | Taponen Alisa | 0 | 2013 |
| H12 | __.__ | 0 | | 514730 | Taponen Eemeli | 0 | 2010 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 520087 | Taponen Venla | 0 | 2015 |
| D17 | __.__ | 0 | | 510185 | Wickholm Saga | 0 | 2005 |
Hollola
| D11TR | __.__ | 0 | | 513678 | Eskeli Sanni | 0 | 2011 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 250342 | Hirvonen Eerikki | 0 | 2012 |
| D13 | __.__ | 0 | | 217440 | Hirvonen Saara | 0 | 2009 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 507134 | Hämäläinen Ellinoora | 0 | 2013 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 511922 | Hämäläinen Elmeri | 0 | 2011 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 254985 | Latonummi Iisakki | 0 | 2013 |
| H13 | __.__ | 0 | | 244278 | Marttinen Aatu | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 257035 | Marttinen Ella | 0 | 2012 |
| D12 | __.__ | 0 | | 518235 | Rämä Hilla | 0 | 2010 |
| D15 | __.__ | 0 | | 511494 | Tuurinkoski Sara | 0 | 2007 |
Huittinen
| H9RR | __.__ | 0 | | 514402 | Kemppi Eelis | 0 | 2013 |
| H14 | __.__ | 0 | | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 | 2008 |
Hyvinkää
| D12 | __.__ | 0 | | 509686 | Damskägg Hilda | 0 | 2010 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 514928 | Damskägg Oiva | 0 | 2014 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 514288 | Moisander Iivo | 0 | 2014 |
| D16 | __.__ | 0 | | 238552 | Saarinen Hetta | 0 | 2006 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 505010 | Salomäki Oskari | 0 | 2012 |
Hämeenkyrö
| D9RR | __.__ | 0 | | 263641 | Koota Aino | 0 | 2014 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 254055 | Koota Niilo | 0 | 2012 |
| D14 | __.__ | 0 | | 227972 | Liuksiala Tilta-maria | 0 | 2008 |
| D16 | __.__ | 0 | | 517253 | Naskali Johanna | 0 | 2006 |
| D16 | __.__ | 0 | | 251173 | Niemelä Sania | 0 | 2006 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 244982 | Pyhtilä Miina | 0 | 2014 |
| D14 | __.__ | 0 | | 190835 | Pyhtilä Neea | 0 | 2008 |
| D12 | __.__ | 0 | | 229039 | Pyhtilä Vilma | 0 | 2010 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 256497 | Tarri Elli | 0 | 2013 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 521116 | Tarri Emma | 0 | 2011 |
| H15 | __.__ | 0 | | 251141 | Vartiala Oskari | 0 | 2007 |
| H13 | __.__ | 0 | | 237349 | Vartiala Valtteri | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 250678 | Vartiala Vanessa | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 521110 | Väliaho Aarni | 0 | 0 |
| H13 | __.__ | 0 | | 251110 | Väliaho Aarni | 0 | 2009 |
Hämeenlinna
| D12 | __.__ | 0 | | 517155 | Blomberg Aino | 0 | 2010 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 215124 | Blomberg Elsa | 0 | 2012 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 505545 | Göransson Alisa | 0 | 2011 |
| H14 | __.__ | 0 | | 509597 | Göransson Niklas | 0 | 2008 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 511314 | Hiltunen Helka | 0 | 2011 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 508864 | Honkavaara Eero | 0 | 2012 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 520450 | Hulda Myöhänen | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 518599 | Immonen Topias | 0 | 2009 |
| D17 | __.__ | 0 | | 512353 | Kulju Eevi | 0 | 2005 |
| D13 | __.__ | 0 | | 512354 | Kulju Silva | 0 | 2009 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 520485 | Myöhänen Leimu | 0 | 2012 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 250230 | Mäki Timo | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 237023 | Peltotalo Alma | 0 | 2009 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 510121 | Pohjola Arttu | 0 | 2013 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 514223 | Pohjola Ilmari | 0 | 2011 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 513836 | Raimovaara Leo | 0 | 2012 |
Ikaalinen
| H10RR | __.__ | 0 | | 190101 | Kärkkäinen Aarni | 0 | 2012 |
| H14 | __.__ | 0 | | 249407 | Kärkkäinen Eliel | 0 | 2008 |
| H12 | __.__ | 0 | | 512274 | Kärkkäinen Linus | 0 | 2010 |
| D15 | __.__ | 0 | | 511620 | Niemenmaa Meeri | 0 | 2007 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 514803 | Niemenmaa Reetta | 0 | 2011 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 257157 | Pohjonen Saara | 0 | 2014 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 242970 | Pohjonen Samra | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 236553 | Talonen Elsa | 0 | 2009 |
Ilmajoki
| H13 | __.__ | 0 | | 513785 | Antikainen Eero | 0 | 2009 |
| H13 | __.__ | 0 | | 231233 | Hemminki Eemeli | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 255160 | Hemminki Ronja | 0 | 2012 |
| H13 | __.__ | 0 | | 513511 | Joronen Aatu | 0 | 2009 |
| D13 | __.__ | 0 | | 260995 | Keski-Säntti Helka | 0 | 2009 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 248683 | Keski-Säntti Venla | 0 | 2011 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 506421 | Lassila Nelli | 0 | 2012 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 259155 | Lehtiniemi Viljo | 0 | 2013 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 237036 | Mäkelä Valle | 0 | 2012 |
| H9RR | __.__ | 0 | | | Pitkämäki Jimi | 0 | 2014 |
| H10RR | __.__ | 0 | | | Rantanen Eetu | 0 | 2012 |
| H9RR | __.__ | 0 | | | Rantanen Juho | 0 | 2013 |
| D13 | __.__ | 0 | | 244930 | Ylikojola Veera | 0 | 2009 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 250626 | Ylikojola Vilho | 0 | 2012 |
Imatra
| D14 | __.__ | 0 | | 230914 | Hietanen Silja | 0 | 2008 |
| H15 | __.__ | 0 | | 512160 | Ojalainen Matias | 0 | 2007 |
| D17 | __.__ | 0 | | 260432 | Pajari Maija | 0 | 2005 |
| D14 | __.__ | 0 | | | Simpura Saaga | 0 | 2008 |
| H12 | __.__ | 0 | | | Solovev Konstantin | 0 | 2010 |
Isokyrö
| D14 | __.__ | 0 | | 261485 | Korpi Sanni | 0 | 2008 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 144550 | Niemi Viivi | 0 | 2012 |
| H17 | __.__ | 0 | | 83479 | Rinta-Koski Aapeli | 0 | 2005 |
Isonkyrön kunta
| D14 | __.__ | 0 | | 248582 | Niemi Siiri | 0 | 2008 |
Jakobstad
| D17 | __.__ | 0 | | 514765 | Gripenberg Ester | 0 | 2005 |
| H15 | __.__ | 0 | | 256122 | Nyman Vilhelm | 0 | 2007 |
Janakkala
| D9RR | __.__ | 0 | | 509241 | Hyvölä Anna | 0 | 2014 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 235297 | Hyvölä Sampo | 0 | 2013 |
| H15 | __.__ | 0 | | 513740 | Lautamäki Topias | 0 | 2007 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 250684 | Maaniittu Daniel | 0 | 2013 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 261113 | Maaniittu Keira | 0 | 2011 |
| D13 | __.__ | 0 | | 507182 | Mennala Venla | 0 | 2009 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 517147 | Wallenius Romeo | 0 | 2012 |
Joensuu
| H15 | __.__ | 0 | | 511634 | Juntunen Henrik | 0 | 2007 |
| D17 | __.__ | 0 | | 253976 | Juntunen Hertta | 0 | 2005 |
| D20 | __.__ | 0 | | 516979 | Juntunen Marikki | 0 | 2003 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 231361 | Kolmonen Aatos | 0 | 2012 |
| D12 | __.__ | 0 | | 218450 | Kolmonen Aino | 0 | 2010 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 156069 | Kolmonen Saimi | 0 | 2014 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 244813 | Mononen Amanda | 0 | 2012 |
| D13 | __.__ | 0 | | 248840 | Mononen Linda | 0 | 2009 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 502963 | Mukkala Janna | 0 | 2012 |
| H17 | __.__ | 0 | | 513871 | Mukkala Jonne | 0 | 2005 |
| H14 | __.__ | 0 | | 516075 | Mukkala Jonni | 0 | 2008 |
| H12 | __.__ | 0 | | 512987 | Saalasti Toivo | 0 | 2010 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 215247 | Zuikov Andrei | 0 | 2015 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 513848 | Zuikov Kirill | 0 | 2013 |
Juupajoki
| D11TR | __.__ | 0 | | 229820 | Leppä Elli | 0 | 2011 |
Jyväskylä
| D14 | __.__ | 0 | | 214732 | Alonen Eeva | 0 | 2008 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 242738 | Alonen Hertta | 0 | 2012 |
| H12 | __.__ | 0 | | 500439 | Alonen Veikko | 0 | 2010 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 513843 | Ekonoja Emilia | 0 | 2013 |
| H12 | __.__ | 0 | | 513844 | Ekonoja Kasper | 0 | 2010 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 408192 | Hautala Tuure | 0 | 2012 |
| D13 | __.__ | 0 | | 250115 | Heikkinen Elli | 0 | 2009 |
| H13 | __.__ | 0 | | 221989 | Heino Iivari | 0 | 2009 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 508482 | Hietala Nuutti | 0 | 2011 |
| H14 | __.__ | 0 | | 506724 | Hietala Vilho | 0 | 2008 |
| H14 | __.__ | 0 | | 228012 | Kallio Aleksi | 0 | 2008 |
| H12 | __.__ | 0 | | 236692 | Kallio Matias | 0 | 2010 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 228719 | Kallio Topias | 0 | 2012 |
| D17 | __.__ | 0 | | 508720 | Karkiainen Helmi | 0 | 2005 |
| D15 | __.__ | 0 | | 513461 | Kovanen Saara | 0 | 2007 |
| H15 | __.__ | 0 | | 511322 | Kovanen Sauli | 0 | 2007 |
| D12 | __.__ | 0 | | 259475 | Kurhinen Inka | 0 | 2010 |
| H14 | __.__ | 0 | | 522995 | Lahti Eeti | 0 | 2008 |
| H15 | __.__ | 0 | | 513198 | Lakanen Lauri | 0 | 2007 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 513212 | Lakanen Lilja | 0 | 2012 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 513986 | Mäkäräinen Eeli | 0 | 2011 |
| D16 | __.__ | 0 | | 508396 | Mäkäräinen Selma | 0 | 2006 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 259096 | Näpänkangas Eero | 0 | 2013 |
| H12 | __.__ | 0 | | 242584 | Närhi Niilo | 0 | 2010 |
| H17 | __.__ | 0 | | 248418 | Nättiaho Elmeri | 0 | 2005 |
| H12 | __.__ | 0 | | 510110 | Penttinen Eemil | 0 | 2010 |
| D13 | __.__ | 0 | | 520474 | Pohjola Linnea | 0 | 2009 |
| D20 | __.__ | 0 | | 513868 | Rasimus Siiri | 0 | 2003 |
| D12 | __.__ | 0 | | 256249 | Rossi Aino | 0 | 2010 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 244898 | Rossi Leo | 0 | 2013 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 254402 | Rossi Paavo | 0 | 2013 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 191736 | Saavalainen Anni | 0 | 2014 |
| H15 | __.__ | 0 | | 523038 | Seppä Max | 0 | 2007 |
| H15 | __.__ | 0 | | 510018 | Sivill Tommi | 0 | 2007 |
| D10RR | __.__ | 0 | | 257612 | Sorri Saga | 0 | 2012 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 516113 | Tiisanoja Elias | 0 | 2011 |
Jämsä
| H15 | __.__ | 0 | | 513670 | Kuronen Aapo | 0 | 2007 |
| H15 | __.__ | 0 | | 257614 | Majaharju Pyry | 0 | 2007 |
| D15 | __.__ | 0 | | 516086 | Martikainen Ronja | 0 | 2007 |
| H12 | __.__ | 0 | | 205136 | Mäkinen Eino | 0 | 2010 |
| H15 | __.__ | 0 | | 513668 | Nurminen Jonne | 0 | 2007 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 513663 | Peltonen Jaakko | 0 | 2011 |
| D15 | __.__ | 0 | | 505722 | Peltonen Riikka | 0 | 2007 |
| D16 | __.__ | 0 | | 517979 | Salonen Heidi | 0 | 2006 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 513672 | Seppälä Viljo | 0 | 2011 |
| H13 | __.__ | 0 | | 513669 | Seppää Kalle | 0 | 2009 |
| D15 | __.__ | 0 | | 505616 | Taini Elli | 0 | 2007 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 513199 | Taini Iida | 0 | 2011 |
| H15 | __.__ | 0 | | 519307 | Virkajärvi Aapo | 0 | 2007 |
| D17 | __.__ | 0 | | 519308 | Virkajärvi Heta | 0 | 2005 |
Kaarina
| D11TR | __.__ | 0 | | 507142 | Andelmaa Oona | 0 | 2011 |
| D12 | __.__ | 0 | | 515294 | Korte Martta | 0 | 2010 |
Kajaani
| D13 | __.__ | 0 | | 514405 | Jokelainen Sanja | 0 | 2009 |
| D13 | __.__ | 0 | | 506846 | Kettunen Sara | 0 | 2009 |
| H14 | __.__ | 0 | | 257541 | Korhonen Karri | 0 | 2008 |
| H11TR | __.__ | 0 | | 511728 | Korhonen Veikko | 0 | 2011 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 514764 | Korhonen Visa-Kalle | 0 | 2015 |
| D16 | __.__ | 0 | | 519317 | Leinonen Siiri | 0 | 2006 |
| D14 | __.__ | 0 | | 237324 | Virkkala Venla | 0 | 2008 |
Kangasala
| D17 | __.__ | 0 | | 258593 | Aarnio Ada | 0 | 2005 |
| D15 | __.__ | 0 | | 258596 | Aarnio Aino | 0 | 2007 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 220694 | Backman Antto | 0 | 2013 |
| H13 | __.__ | 0 | | 517246 | Backman Voitto | 0 | 2009 |
| D12 | __.__ | 0 | | 58079 | Harju Anna | 0 | 2010 |
| H15 | __.__ | 0 | | 509058 | Hämäläinen Aaro | 0 | 2007 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 514230 | Hämäläinen Lauri | 0 | 2013 |
| D14 | __.__ | 0 | | 228968 | Jormanainen Tuuli | 0 | 2008 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 257011 | Kontio Karri | 0 | 2014 |
| H15 | __.__ | 0 | | 254550 | Kuikko Matias | 0 | 2007 |
| D12 | __.__ | 0 | | 254841 | Kuikko Saini | 0 | 2010 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 510030 | Laine Aapo | 0 | 2012 |
| D12 | __.__ | 0 | | 508113 | Laine Enni | 0 | 2010 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 517556 | Liuha Aino | 0 | 2014 |
| H12 | __.__ | 0 | | 241565 | Liuha Eino | 0 | 2010 |
| D15 | __.__ | 0 | | 517651 | Liuha Vilma | 0 | 2007 |
| H9RR | __.__ | 0 | | 515070 | Liukas Viljami | 0 | 2013 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 242749 | Mäkelä Matias | 0 | 2012 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 257134 | Mäkitammi Kerttu | 0 | 2013 |
| H12 | __.__ | 0 | | 509895 | Samposalo Rasmus | 0 | 2010 |
| D17 | __.__ | 0 | | 522930 | Sipilä Mia | 0 | 2005 |
| H15 | __.__ | 0 | | 240262 | Sipilä Miko | 0 | 2007 |
| D9RR | __.__ | 0 | | 513488 | Takaluoma Tuuli | 0 | 2013 |
| H10RR | __.__ | 0 | | 244554 | Tiits Kaarle | 0 | 2012 |
| D12 | __.__ | 0 | | 515350 | Tiits Maria | 0 | 2010 |
| D12 | __.__ | 0 | | 521225 | Vallittu Sini | 0 | 2010 |
| D15 | __.__ | 0 | | 514263 | Vallittu Tuuli | 0 | 2007 |
| H17 | __.__ | 0 | | 512021 | Vennelä Nuutti | 0 | 2005 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 511936 | Wirola Eeva | 0 | 2011 |
Kankaanpää
| H11TR | __.__ | 0 | | 242567 | Kotta Miikka | 0 | 2011 |
| D11TR | __.__ | 0 | | 254165 | Kujansuu Sanni | 0 | 2011 |
| H14 | __.__ | 0 | | 249433 | Kujansuu Severi | 0 | 2008 |
| D15 | __.__ | 0 | | 220893 | Laino Siiri | 0 | 2007 |
| H12 | __.__ | 0 | | 249437 | Laino Vesperi | 0 | 2010 |
| D15 | __.__ | 0 | | 221793 | Raukola Venla | 0 | 2007 |
