H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 1 | 11.02 | 14.45 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 2 | 11.03 | 14.37 | 10051 | 259488 | Mänty Eero | Espoon Akilles | ||||
| 3 | 11.04 | 14.31 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 4 | 11.05 | 14.39 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko | Koovee | ||||
| 5 | 11.06 | 14.42 | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | ||||
| 6 | 11.07 | 14.47 | 23857 | 509708 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | ||||
| 7 | 11.08 | 14.30 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 8 | 11.09 | 14.35 | 119823 | Rjaboskin Sergei | Estonia | |||||
| 9 | 11.10 | 14.33 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
| 10 | 11.11 | 14.41 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
| 11 | 11.12 | 14.44 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 12 | 11.13 | 14.34 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | ||||
| 13 | 11.14 | 14.36 | 96035 | 513693 | Koivisto Antton | SK Uusi | ||||
| 14 | 11.15 | 14.38 | 5217 | 226649 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 15 | 11.16 | 14.46 | 25298 | 196207 | Rantala Petteri | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 16 | 11.17 | 14.43 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
| 17 | 11.18 | 14.49 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Koovee | ||||
| 18 | 11.19 | 14.40 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
| 19 | __.__ | 14.32 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx | ||||
| 20 | __.__ | 14.48 | 112090 | 509628 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 430 | 11.01 | 14.33 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
| 431 | 11.02 | 14.34 | 115120 | 511716 | Forsström Calle | OK Raseborg | ||||
| 432 | 11.03 | __.__ | 19570 | 225898 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | ||||
| 433 | 11.04 | 14.32 | 35622 | 509269 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 390 | 10.00 | 13.43 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 391 | 10.01 | 13.41 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma | ||||
| 392 | 10.02 | 13.42 | 6557 | 231639 | Huttunen Matti | Lappeen Riento | ||||
| 393 | 10.03 | __.__ | 26251 | 514101 | Lindfors Jan | IK Falken | ||||
| 394 | 10.04 | 13.37 | 20686 | 507678 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | ||||
| 395 | 10.05 | 13.36 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta | ||||
| 396 | 10.06 | 13.33 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | Turun Metsänkävijät | ||||
| 397 | 10.07 | 13.35 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 398 | 10.08 | 13.38 | 17651 | 513917 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu | ||||
| 399 | 10.09 | 13.40 | 19632 | 517749 | Forsström Benny | OK Raseborg | ||||
| 400 | 10.10 | 13.39 | 24550 | 510119 | Ylönen Lauri | Rasti-Jyry | ||||
| 401 | 10.11 | 13.30 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | ||||
| 402 | 10.12 | 13.32 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | ||||
| 403 | 10.13 | 13.31 | 37547 | 519257 | Forsström Ville | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 340 | 10.00 | 13.41 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
| 341 | 10.01 | 13.47 | Clark Walter | Edinburgh SOC | ||||||
| 342 | 10.02 | 13.48 | 24689 | 513883 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 343 | 10.04 | 13.37 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | ||||
| 344 | 10.05 | 13.49 | 10563 | 259210 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 345 | 10.06 | 13.42 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
| 346 | 10.07 | 13.45 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
| 347 | 10.08 | 13.44 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti | ||||
| 348 | 10.09 | 13.46 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | ||||
| 349 | 10.10 | 13.30 | 110297 | 504427 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | ||||
| 350 | 10.11 | 13.36 | 24252 | 518080 | Vainio Mikko | Koovee | ||||
| 351 | 10.12 | 13.38 | 2885 | 488562 | Pulli Veli-Matti | Lappeen Riento | ||||
| 352 | 10.13 | 13.34 | 30969 | 512822 | Nylund André | OK Raseborg | ||||
| 353 | 10.14 | 13.35 | 33727 | 514301 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
| 354 | 10.15 | __.__ | 1949 | 512222 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | ||||
| 355 | 10.16 | 13.32 | 25196 | 508791 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | ||||
| 356 | 10.17 | 13.33 | 23088 | 231364 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 357 | 10.18 | 13.43 | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 358 | 10.19 | 13.40 | 110299 | 519260 | Toivonen Mikko-Ville | Rasti-Vihti | ||||
| 359 | __.__ | 13.31 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 293 | 10.24 | 14.08 | 109720 | 509365 | Harju Reima | OC Puisto | ||||
| 294 | 10.25 | 14.24 | 110918 | 508272 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | ||||
| 295 | 10.26 | 14.00 | 2313 | 519291 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | ||||
| 296 | 10.27 | 14.22 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 297 | 10.29 | 14.04 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 298 | 10.30 | 14.09 | 1165 | 507191 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 299 | 10.31 | 14.11 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
| 300 | 10.32 | 14.15 | 39524 | 514461 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 301 | 10.33 | 14.02 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
| 302 | 10.34 | 13.58 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 303 | 10.35 | 14.01 | 31108 | 235173 | Isoherranen Matti | OC Puisto | ||||
| 304 | 10.36 | 14.03 | 8353 | 513804 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 305 | 10.37 | __.__ | 100185 | 512200 | Fey Carl | Espoon Suunta | ||||
| 306 | 10.38 | 14.05 | 101210 | 226938 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 307 | 10.39 | 14.13 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | ||||
| 308 | 10.40 | 14.21 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
| 309 | 10.41 | 13.57 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
| 310 | 10.42 | 14.12 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | ||||
| 311 | 10.43 | 14.25 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
| 312 | 10.44 | 14.07 | 40555 | 512402 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 313 | 10.45 | 14.14 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
| 314 | 10.46 | 14.20 | 92694 | 516972 | Meronen Juha | OC Puisto | ||||
| 315 | 10.47 | 14.16 | 15205 | 514237 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | ||||
| 316 | 10.48 | 14.23 | 34528 | 508637 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 317 | 10.50 | 13.59 | 2065 | 512978 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 318 | 10.52 | 14.18 | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka | Navi | ||||
| 319 | 10.53 | 14.17 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 320 | 10.54 | 13.56 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
| 321 | 10.55 | 13.54 | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko | ||||
| 322 | __.__ | 14.19 | 8985 | 508462 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 323 | __.__ | 13.55 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | ||||
| 324 | __.__ | 14.06 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 271 | 10.00 | 13.41 | 20251 | 514626 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat | ||||
| 272 | 10.01 | 13.43 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 273 | 10.02 | 13.47 | 101428 | 509811 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 274 | 10.03 | 13.31 | 860 | 516210 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | ||||
| 275 | 10.04 | 13.37 | 6800 | 514032 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 276 | 10.05 | 13.44 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | Vesaisen Pojat | ||||
| 277 | 10.06 | 13.51 | 41521 | 511622 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta | ||||
| 278 | 10.07 | 13.35 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 279 | 10.08 | 13.40 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 280 | 10.09 | 13.50 | 32000 | 517919 | Ruohola Risto | MS Parma | ||||
| 281 | 10.10 | 13.38 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
| 282 | 10.11 | 13.33 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | ||||
| 283 | 10.12 | 13.30 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx | ||||
| 284 | 10.13 | 13.42 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 285 | 10.14 | 13.45 | 40616 | 513464 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | ||||
| 286 | 10.15 | 13.46 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian | ||||
| 287 | 10.16 | 13.34 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
| 288 | 10.17 | 13.32 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | ||||
| 289 | 10.18 | 13.39 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
| 290 | 10.19 | 13.49 | 10798 | 514196 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
| 291 | 10.20 | 13.36 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | MS Parma | ||||
| 292 | 10.21 | 13.48 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 216 | 10.00 | 13.45 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat | ||||
| 217 | 10.01 | 13.38 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | ||||
| 218 | 10.03 | 13.41 | 2831 | 199639 | Heikura Jukka | Tuupovaaran Sepot | ||||
| 219 | 10.04 | 13.31 | 5204 | 511076 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | ||||
| 220 | 10.05 | 13.33 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 221 | 10.06 | 13.35 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 222 | 10.07 | 13.37 | 4333 | 501968 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | ||||
| 223 | 10.08 | 13.42 | 17931 | 225843 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä | ||||
| 224 | 10.09 | 13.43 | 19937 | 512922 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | ||||
| 225 | 10.10 | 13.39 | 94701 | 517196 | Virtanen Kari | MS Parma | ||||
| 226 | 10.11 | 13.36 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
| 227 | 10.12 | 13.32 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | ||||
| 228 | 10.13 | 13.34 | 6040 | 516483 | Saatsi Asko | Nurmeksen Sepot | ||||
| 229 | 10.14 | 13.44 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
| 230 | 10.15 | 13.40 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | ||||
| 231 | __.__ | 13.30 | 37821 | 154086 | Tiusanen Hannu | Savon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 163 | 10.00 | 13.34 | 20856 | 516084 | Lind Sune | IK Falken | ||||
| 164 | 10.01 | 13.36 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari | Lappeen Riento | ||||
| 165 | 10.02 | 13.41 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
| 166 | 10.03 | 13.32 | 13956 | 519315 | Eskola Mikko | Koovee | ||||
| 167 | 10.04 | 13.35 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | ||||
| 168 | 10.05 | 13.39 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne | RAPSU | ||||
| 169 | 10.06 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 170 | 10.07 | 13.42 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 171 | 10.08 | 13.38 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
| 172 | 10.09 | 13.30 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 173 | 10.10 | 13.33 | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 174 | 10.11 | 13.31 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | ||||
| 175 | 10.12 | 13.37 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 108 | 10.00 | 13.49 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | ||||
| 109 | 10.01 | 13.30 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
| 110 | 10.02 | 13.40 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
| 111 | 10.03 | 13.47 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | ||||
| 112 | 10.04 | 13.35 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | ||||
| 113 | 10.05 | 13.39 | 10319 | 227257 | Salminen Esko | Turengin Sarastus | ||||
| 114 | 10.07 | 13.53 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 115 | 10.08 | 13.51 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
| 116 | 10.09 | 13.54 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 117 | 10.10 | 13.32 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 118 | 10.11 | 13.46 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 119 | 10.12 | 13.43 | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | ||||
| 120 | 10.13 | 13.48 | 5323 | 517303 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 121 | 10.14 | 13.31 | 31204 | 507692 | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti | ||||
| 122 | 10.15 | 13.50 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous | ||||
| 123 | 10.16 | 13.33 | 33497 | 221891 | Ovaska Ari | Epilän Esa | ||||
| 124 | 10.17 | 13.34 | 18330 | 409359 | Lukkarinen Mikko | SK Pohjantähti | ||||
| 125 | 10.19 | 13.37 | 13481 | 514348 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | ||||
| 126 | 10.20 | 13.38 | 29195 | 251325 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | ||||
| 127 | 10.21 | 13.45 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | ||||
| 128 | 10.22 | 13.52 | 101594 | 518064 | Saksman Kai | Estonia | ||||
| 129 | 10.23 | 13.36 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 130 | 10.24 | 13.44 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 131 | 10.25 | 13.42 | 15310 | 512864 | Railimo Matti | SOC Asikkala | ||||
| 132 | __.__ | 13.41 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | IF Brahe | ||||
| 133 | __.__ | 13.55 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 67 | 10.21 | 13.57 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | ||||
| 68 | 10.22 | 14.02 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MS Parma | ||||
| 69 | 10.23 | 13.53 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 70 | 10.24 | 13.59 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 71 | 10.25 | 13.51 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | ||||
| 72 | 10.26 | 14.00 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkaniskat | ||||
| 73 | 10.27 | 13.54 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 74 | 10.28 | 13.52 | 26242 | 504220 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 75 | 10.29 | __.__ | 1703 | 517862 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | ||||
| 76 | 10.30 | 13.56 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | ||||
| 77 | 10.31 | 13.55 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | ||||
| 78 | 10.32 | 13.58 | 846 | 182518 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 61 | 10.13 | 13.44 | 35620 | 505627 | Rantala Heikki | Epilän Esa | ||||
| 62 | 10.15 | 13.45 | 5182 | 514370 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | ||||
| 63 | 10.16 | 13.48 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | Lappeen Riento | ||||
| 64 | 10.17 | 13.46 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | ||||
| 65 | 10.18 | 13.47 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 66 | __.__ | 13.43 | 307 | 508853 | Saario Seppo | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 434 | 11.07 | 14.40 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | OK Trian | ||||
| 435 | 11.08 | 14.42 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | Koovee | ||||
| 436 | 11.09 | 14.37 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 437 | 11.11 | 14.39 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee | ||||
| 438 | 11.12 | 14.41 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 439 | __.__ | 14.38 | 38604 | 508221 | Olkkonen Vili | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 440 | 11.15 | 14.47 | 119826 | 506609 | Priks Ossi Rasmus | Estonia | ||||
| 441 | 11.16 | 15.04 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 442 | 11.17 | 14.46 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri | Suunta Jyväskylä | ||||
| 443 | 11.18 | 14.49 | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 444 | 11.19 | 15.03 | 100781 | 246341 | Nylund Simon | OK Raseborg | ||||
| 445 | 11.20 | 14.54 | 96965 | 514216 | Lindfors Jesper | IK Falken | ||||
| 446 | 11.21 | 14.53 | 112208 | 508187 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia | ||||
| 447 | 11.22 | 14.55 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 448 | 11.23 | 14.50 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | ||||
| 449 | 11.24 | 15.00 | 114719 | Merenäkk Renno | Estonia | |||||
| 450 | 11.25 | 14.51 | 99544 | 508541 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 451 | 11.26 | 14.52 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | ||||
| 452 | 11.27 | 14.58 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi | ||||
| 453 | 11.28 | 14.48 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 454 | 11.29 | __.__ | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 455 | 11.30 | 14.59 | 27036 | 512272 | Gustafsson Noel | Espoon Suunta | ||||
| 456 | 11.31 | 14.56 | 103541 | 507784 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | ||||
| 457 | 11.32 | 14.45 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 | ||||
| 458 | 11.33 | 15.02 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 459 | 11.34 | 15.01 | 98684 | 258546 | Miettinen Vili | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 404 | 10.16 | 13.57 | 113056 | 506853 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 405 | 10.17 | 13.54 | 102484 | 509283 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | ||||
| 406 | 10.18 | 14.04 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 | ||||
| 407 | 10.19 | 13.48 | 99886 | 516358 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat | ||||
| 408 | 10.20 | 14.07 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 409 | 10.21 | 14.06 | 119824 | Külvik Pärtel | Estonia | |||||
| 410 | 10.22 | 13.52 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 411 | 10.23 | 13.50 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | ||||
| 412 | 10.24 | 14.02 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx | ||||
| 413 | 10.25 | 14.10 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | ||||
| 414 | 10.26 | 14.09 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx | ||||
| 415 | 10.27 | 13.56 | 103384 | 514215 | Lindfors Kevin | IK Falken | ||||
| 416 | 10.28 | 13.55 | 103542 | 507785 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | ||||
| 417 | 10.29 | 14.05 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx | ||||
| 418 | 10.30 | 13.51 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | ||||
| 419 | 10.31 | 13.59 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee | ||||
| 420 | 10.32 | 13.58 | 119825 | Panker Bert Joosep | Estonia | |||||
| 421 | 10.33 | 13.47 | 98501 | 504930 | Hellstedt Oliver | Lynx | ||||
| 422 | 10.34 | 13.46 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | ||||
| 423 | 10.35 | 14.03 | 95032 | 511675 | Liljeström Matias | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 424 | 10.36 | 14.01 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 425 | 10.37 | 14.00 | 94712 | 43829 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 426 | 10.39 | 14.08 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | ||||
| 427 | 10.40 | 13.49 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 428 | 10.41 | 13.53 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx | ||||
| 429 | __.__ | 14.11 | 95391 | 514308 | Leskinen Eemeli | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 360 | 10.22 | 14.09 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | ||||
| 361 | 10.23 | 13.54 | 108173 | 232450 | Lindfors Rasmus | IK Falken | ||||
| 362 | 10.25 | 13.57 | 101941 | 512232 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | ||||
| 363 | 10.26 | 13.59 | 107606 | 237910 | Koivisto Luukas | SK Uusi | ||||
| 364 | 10.27 | 14.02 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 365 | 10.28 | 14.01 | 108570 | 505936 | Tolonen Vilho | Koovee | ||||
| 366 | 10.29 | 13.56 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | ||||
| 367 | 10.30 | __.__ | 109476 | 244924 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | ||||
