1. 304 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:48:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Oksanen | H12BFH | 35:55 | 58: 4:32 | 59: 6:01 | 123: 6:46 | 76: 10:42 | 122: 12:39 | 146: 14:22 | 88: 16:24 | 80: 17:25 | 136: 20:26 | 135: 26:04 | 138: 28:00 | 60: 29:53 | 121: 30:16 | 64: 32:07 | 87: 33:14 | 75: 34:33 | 169: 35:19 | 500: 35:55 | |
| 2 | Eetu Savolainen | H12AEG | 34:26 | 116: 3:48 | 130: 5:43 | 123: 6:49 | 76: 10:31 | 122: 12:20 | 146: 14:04 | 81: 15:14 | 80: 16:26 | 136: 19:46 | 144: 20:41 | 145: 25:43 | 91: 26:28 | 60: 28:23 | 121: 28:46 | 139: 30:58 | 87: 31:34 | 75: 32:58 | 169: 33:47 | 500: 34:27 |
| 3 | Mikko Knuuttila | H3CD | 38:21 | 140: 4:14 | 110: 6:06 | 123: 6:57 | 76: 10:38 | 122: 12:28 | 38: 14:07 | 88: 15:59 | 80: 16:56 | 141: 21:01 | 91: 27:39 | 138: 28:18 | 60: 30:04 | 121: 30:27 | 47: 33:28 | 35: 34:25 | 87: 35:24 | 75: 36:35 | 169: 37:33 | 500: 38:21 |
2. 301 Tampereen Pyrintö-1 1:52:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Simosas | H12BFG | 35:59 | 58: 4:27 | 59: 5:55 | 123: 6:44 | 76: 10:47 | 122: 12:44 | 146: 14:25 | 88: 16:30 | 80: 17:23 | 136: 20:30 | 135: 26:10 | 138: 27:55 | 60: 29:56 | 121: 30:19 | 139: 32:47 | 87: 33:25 | 75: 34:34 | 169: 35:20 | 500: 35:59 | |
| 2 | Aleksi Sorsa | H12CEH | 35:57 | 140: 4:32 | 110: 6:22 | 123: 7:07 | 76: 10:55 | 122: 12:41 | 38: 14:25 | 88: 16:32 | 80: 17:22 | 136: 20:34 | 144: 21:27 | 145: 26:55 | 91: 27:56 | 60: 29:59 | 121: 30:23 | 64: 32:06 | 87: 33:14 | 75: 34:28 | 169: 35:20 | 500: 35:57 |
| 3 | Anton Kuukka | H3AD | 40:44 | 116: 5:07 | 130: 8:40 | 123: 9:49 | 76: 13:57 | 122: 15:42 | 146: 17:34 | 81: 18:46 | 80: 20:09 | 141: 24:28 | 91: 30:39 | 138: 31:16 | 60: 33:07 | 121: 33:29 | 47: 36:31 | 35: 37:23 | 87: 38:21 | 75: 39:31 | 169: 40:10 | 500: 40:45 |
3. 317 Kalevan Rasti 2-2 1:52:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilhem Haberkorn | H12BDH | 38:15 | 58: 4:22 | 59: 5:53 | 123: 6:42 | 76: 10:55 | 122: 12:49 | 146: 14:38 | 88: 16:47 | 80: 17:41 | 141: 23:15 | 91: 29:53 | 138: 30:32 | 60: 32:16 | 121: 32:39 | 64: 34:33 | 87: 35:35 | 75: 36:47 | 169: 37:32 | 500: 38:16 | ||
| 2 | Jarkko Huovila | H12AFG | 36:26 | 116: 4:23 | 130: 6:20 | 123: 7:17 | 76: 11:06 | 122: 13:01 | 146: 14:52 | 81: 15:59 | 80: 17:31 | 136: 20:41 | 135: 26:43 | 138: 28:35 | 60: 30:15 | 121: 30:39 | 139: 33:15 | 87: 33:53 | 75: 35:02 | 169: 35:46 | 500: 36:26 | ||
| 3 | Jan Petrzela | H3CE | 38:03 | 140: 4:42 | 110: 6:26 | 123: 7:09 | 76: 11:10 | 122: 12:54 | 38: 14:39 | 88: 16:46 | 80: 17:39 | 136: 20:54 | 144: 21:50 | 145: 27:20 | 91: 28:11 | 60: 30:17 | 121: 30:39 | 47: 33:41 | 35: 34:34 | 87: 35:32 | 75: 36:42 | 169: 37:23 | 500: 38:03 |
4. 350 Turun Suunnistajat-1 1:53:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touko Seppä | H12AFG | 36:06 | 116: 3:39 | 130: 5:51 | 123: 7:00 | 76: 10:44 | 122: 12:32 | 146: 14:16 | 81: 16:37 | 80: 17:54 | 136: 21:00 | 135: 26:28 | 138: 28:09 | 60: 29:59 | 121: 30:22 | 139: 32:41 | 87: 33:21 | 75: 34:30 | 169: 35:26 | 500: 36:07 | ||
| 2 | Justus Vuori | H12CDH | 38:41 | 140: 4:28 | 110: 6:18 | 123: 7:02 | 76: 10:53 | 122: 12:38 | 38: 14:21 | 88: 16:27 | 80: 17:17 | 141: 21:47 | 91: 29:12 | 138: 29:54 | 60: 32:17 | 121: 32:39 | 64: 35:11 | 87: 36:10 | 75: 37:16 | 169: 37:59 | 500: 38:41 | ||
| 3 | Ferenc Jonas | H3BE | 39:05 | 58: 4:42 | 59: 6:27 | 123: 7:13 | 76: 11:00 | 122: 12:45 | 146: 14:37 | 88: 16:59 | 80: 17:58 | 136: 21:37 | 144: 22:27 | 145: 27:59 | 91: 28:53 | 60: 30:56 | 121: 31:21 | 47: 34:26 | 35: 35:19 | 87: 36:15 | 75: 37:33 | 169: 38:22 | 500: 39:05 |
5. 302 Helsingin Suunnistajat-1 1:54:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Syrjäläinen | H12CDH | 38:42 | 140: 4:15 | 110: 6:39 | 123: 7:28 | 76: 11:25 | 122: 13:24 | 38: 15:23 | 88: 17:13 | 80: 18:07 | 141: 22:40 | 91: 29:38 | 138: 30:17 | 60: 32:23 | 121: 32:48 | 64: 34:50 | 87: 35:53 | 75: 37:07 | 169: 38:00 | 500: 38:42 | ||
| 2 | Veli Kangas | H12BFG | 36:01 | 58: 5:10 | 59: 6:43 | 123: 7:24 | 76: 10:57 | 122: 12:44 | 146: 14:30 | 88: 16:32 | 80: 17:19 | 136: 20:24 | 135: 26:03 | 138: 27:46 | 60: 29:45 | 121: 30:08 | 139: 32:41 | 87: 33:18 | 75: 34:30 | 169: 35:19 | 500: 36:01 | ||
| 3 | Tuomas Heikkilä | H3AE | 39:43 | 116: 4:03 | 130: 5:54 | 123: 7:03 | 76: 11:07 | 122: 12:48 | 146: 14:40 | 81: 17:14 | 80: 18:34 | 136: 21:42 | 144: 22:35 | 145: 28:05 | 91: 28:59 | 60: 30:59 | 121: 31:25 | 47: 35:00 | 35: 35:51 | 87: 36:52 | 75: 38:07 | 169: 38:56 | 500: 39:43 |
6. 310 Kalevan Rasti-1 1:54:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Koskinen | H12BFG | 37:17 | 58: 4:37 | 59: 6:08 | 123: 6:55 | 76: 10:46 | 122: 12:42 | 146: 14:27 | 88: 16:37 | 80: 17:33 | 136: 20:34 | 135: 26:12 | 138: 28:05 | 60: 29:59 | 121: 30:23 | 139: 33:36 | 87: 34:31 | 75: 35:47 | 169: 36:37 | 500: 37:18 | |
| 2 | Jere Pajunen | H12CEH | 39:59 | 140: 4:27 | 110: 7:12 | 123: 7:54 | 76: 11:52 | 122: 13:49 | 38: 17:25 | 88: 19:16 | 80: 20:13 | 136: 23:36 | 144: 24:39 | 145: 30:27 | 91: 31:22 | 60: 33:42 | 121: 34:04 | 64: 36:18 | 87: 37:21 | 75: 38:31 | 169: 39:19 | 500: 39:59 |
| 3 | Lauri Nenonen | H3AD | 37:31 | 116: 4:01 | 130: 6:01 | 123: 6:57 | 76: 10:47 | 122: 12:26 | 146: 14:06 | 81: 15:15 | 80: 16:31 | 141: 20:33 | 91: 26:30 | 138: 27:04 | 60: 28:57 | 121: 29:20 | 47: 32:45 | 35: 33:37 | 87: 34:54 | 75: 36:08 | 169: 36:52 | 500: 37:31 |
7. 319 Lynx-1 1:54:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti-Pekka Leskinen | H12BFG | 36:03 | 58: 4:34 | 59: 6:04 | 123: 6:49 | 76: 10:52 | 122: 12:45 | 146: 14:33 | 88: 16:43 | 80: 17:37 | 136: 20:36 | 135: 26:16 | 138: 28:01 | 60: 29:57 | 121: 30:20 | 139: 32:45 | 87: 33:23 | 75: 34:37 | 169: 35:24 | 500: 36:03 | |
| 2 | Aapo Leskinen | H12CEH | 40:17 | 140: 4:33 | 110: 6:25 | 123: 7:10 | 76: 11:07 | 122: 12:55 | 38: 15:11 | 88: 17:03 | 80: 17:55 | 136: 23:12 | 144: 24:13 | 145: 30:28 | 60: 34:09 | 121: 34:32 | 64: 36:21 | 87: 37:31 | 75: 38:49 | 169: 39:37 | 500: 40:18 | |
| 3 | Janne Mänkärlä | H3AD | 38:36 | 116: 4:21 | 130: 6:13 | 123: 7:21 | 76: 11:24 | 122: 13:12 | 146: 15:01 | 81: 16:17 | 80: 17:32 | 141: 21:37 | 91: 27:28 | 138: 28:05 | 60: 29:56 | 121: 30:18 | 47: 33:43 | 35: 34:35 | 87: 35:49 | 75: 37:08 | 169: 37:53 | 500: 38:36 |
8. 303 Koovee-1 1:55:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Alajoutsi | H12BEH | 38:18 | 58: 4:30 | 59: 5:59 | 123: 6:47 | 76: 10:53 | 122: 12:51 | 146: 14:42 | 88: 16:52 | 80: 17:45 | 136: 21:08 | 144: 22:16 | 145: 28:02 | 91: 28:58 | 60: 31:16 | 121: 31:41 | 64: 34:12 | 87: 35:27 | 75: 36:43 | 169: 37:36 | 500: 38:18 |
| 2 | Jarno Parkkinen | H12CDG | 37:59 | 140: 4:53 | 110: 6:52 | 123: 7:40 | 76: 11:25 | 122: 13:13 | 38: 14:57 | 88: 16:42 | 80: 17:37 | 141: 22:33 | 91: 29:08 | 138: 29:58 | 60: 31:49 | 121: 32:13 | 139: 34:37 | 87: 35:15 | 75: 36:29 | 169: 37:16 | 500: 37:59 | |
| 3 | Topi Anjala | H3AF | 39:01 | 116: 5:00 | 130: 7:13 | 123: 8:13 | 76: 12:16 | 122: 14:11 | 146: 15:54 | 81: 17:10 | 80: 18:30 | 136: 21:41 | 135: 27:07 | 138: 28:54 | 60: 30:40 | 121: 31:03 | 47: 34:14 | 35: 35:07 | 87: 36:13 | 75: 37:32 | 169: 38:19 | 500: 39:02 |
9. 307 Turun Metsänkävijät-1 1:55:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Huttunen | H12AEG | 43:04 | 116: 5:06 | 130: 8:28 | 123: 9:32 | 76: 15:02 | 122: 16:49 | 146: 18:43 | 81: 19:57 | 80: 21:26 | 136: 25:12 | 144: 26:11 | 145: 32:58 | 91: 33:42 | 60: 36:00 | 121: 36:25 | 139: 39:06 | 87: 40:21 | 75: 41:31 | 169: 42:24 | 500: 43:04 |
| 2 | Jussi Suna | H12BFH | 35:55 | 58: 4:53 | 59: 6:39 | 123: 7:32 | 76: 11:26 | 122: 13:07 | 146: 14:56 | 88: 17:02 | 80: 17:49 | 136: 20:55 | 135: 26:30 | 138: 28:18 | 60: 30:18 | 121: 30:41 | 64: 32:24 | 87: 33:19 | 75: 34:29 | 169: 35:17 | 500: 35:55 | |
| 3 | Samu Heiska | H3CD | 36:22 | 140: 3:59 | 110: 5:53 | 123: 6:40 | 76: 10:21 | 122: 11:51 | 38: 13:35 | 88: 15:13 | 80: 15:59 | 141: 20:06 | 91: 26:03 | 138: 26:38 | 60: 28:25 | 121: 28:48 | 47: 31:59 | 35: 32:50 | 87: 33:52 | 75: 35:07 | 169: 35:45 | 500: 36:23 |
10. 316 Lapuan Virkiä-1 1:55:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antton Sankelo | H12AEG | 37:58 | |||||||||||||||||||
| 2 | Lauri Koivumäki | H12BFH | 39:20 | 58: 5:23 | 59: 7:14 | 123: 8:01 | 76: 12:34 | 122: 14:33 | 146: 17:04 | 88: 19:39 | 80: 20:35 | 136: 23:47 | 135: 29:29 | 138: 31:16 | 60: 33:16 | 121: 33:39 | 64: 35:41 | 87: 36:37 | 75: 37:56 | 169: 38:45 | 500: 39:20 | |
| 3 | Mikko Poutanen | H3CD | 38:04 | 140: 5:49 | 110: 7:43 | 123: 8:30 | 76: 12:07 | 122: 13:38 | 38: 15:25 | 88: 17:14 | 80: 17:57 | 141: 21:56 | 91: 27:45 | 138: 28:21 | 60: 30:11 | 121: 30:33 | 47: 33:44 | 35: 34:33 | 87: 35:35 | 75: 36:50 | 169: 37:29 | 500: 38:05 |
11. 336 MS Parma-1 1:56:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Popov | H12CDG | 40:23 | 140: 3:59 | 110: 6:16 | 123: 7:16 | 76: 11:00 | 122: 12:51 | 38: 15:16 | 88: 17:03 | 80: 17:56 | 141: 24:45 | 91: 30:58 | 138: 31:42 | 60: 33:45 | 121: 34:09 | 139: 37:00 | 87: 37:41 | 75: 38:54 | 169: 39:41 | 500: 40:23 | |
| 2 | Topi Penttinen | H12BEH | 36:56 | 58: 4:49 | 59: 6:33 | 123: 7:14 | 76: 10:56 | 122: 12:47 | 146: 14:32 | 88: 17:16 | 80: 18:06 | 136: 21:18 | 144: 22:09 | 145: 27:35 | 91: 28:31 | 60: 30:46 | 121: 31:09 | 64: 33:08 | 87: 34:08 | 75: 35:24 | 169: 36:16 | 500: 36:56 |
| 3 | Eero Heinonen | H3AF | 39:20 | 116: 4:09 | 130: 6:16 | 123: 7:16 | 76: 11:09 | 122: 13:05 | 146: 15:21 | 81: 16:45 | 80: 18:06 | 136: 21:17 | 135: 27:10 | 138: 29:05 | 60: 30:56 | 121: 31:22 | 47: 34:38 | 35: 35:32 | 87: 36:33 | 75: 37:56 | 169: 38:40 | 500: 39:21 |
12. 309 Hiidenkiertäjät-1 1:56:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Patana | H12CDG | 40:09 | 140: 3:53 | 110: 6:44 | 123: 7:40 | 76: 11:24 | 122: 13:16 | 38: 15:06 | 88: 16:56 | 80: 17:51 | 141: 23:12 | 91: 30:37 | 138: 31:19 | 60: 33:11 | 121: 33:34 | 139: 36:34 | 87: 37:25 | 75: 38:43 | 169: 39:30 | 500: 40:09 | |
| 2 | Oskari Liukkonen | H12BEH | 37:10 | 58: 4:59 | 59: 6:28 | 123: 7:13 | 76: 11:03 | 122: 12:59 | 146: 14:49 | 88: 17:09 | 80: 18:07 | 136: 21:23 | 144: 22:15 | 145: 27:53 | 91: 28:44 | 60: 31:03 | 121: 31:27 | 64: 33:20 | 87: 34:24 | 75: 35:36 | 169: 36:31 | 500: 37:11 |
| 3 | Olli-Pekka Koistinen | H3AF | 39:21 | 116: 4:19 | 130: 6:13 | 123: 7:18 | 76: 11:20 | 122: 13:11 | 146: 14:56 | 81: 16:13 | 80: 17:33 | 136: 21:21 | 135: 27:26 | 138: 29:21 | 60: 31:03 | 121: 31:28 | 47: 34:41 | 35: 35:36 | 87: 36:36 | 75: 37:52 | 169: 38:40 | 500: 39:22 |
13. 333 Turun Metsänkävijät-2 1:56:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Michiels | H12CEH | 40:18 | 140: 3:57 | 110: 6:17 | 123: 7:18 | 76: 11:15 | 122: 13:08 | 38: 16:16 | 88: 18:11 | 80: 19:11 | 136: 22:40 | 144: 23:33 | 145: 30:31 | 91: 31:18 | 60: 33:42 | 121: 34:09 | 64: 36:09 | 87: 37:33 | 75: 38:47 | 169: 39:38 | 500: 40:18 |
| 2 | Tapani Mäkinen | H12ADG | 37:51 | 116: 4:15 | 130: 6:13 | 123: 7:06 | 76: 10:58 | 122: 12:45 | 146: 14:33 | 81: 15:45 | 80: 17:07 | 141: 21:37 | 91: 28:19 | 138: 28:58 | 60: 30:46 | 121: 31:11 | 139: 33:44 | 87: 34:29 | 75: 36:15 | 169: 37:09 | 500: 37:51 | |
| 3 | Marek Minar | H3BF | 38:34 | 58: 5:03 | 59: 6:43 | 123: 7:39 | 76: 11:23 | 122: 12:58 | 146: 14:48 | 88: 16:55 | 80: 17:43 | 136: 21:17 | 135: 26:47 | 138: 28:34 | 60: 30:15 | 121: 30:37 | 47: 34:10 | 35: 35:00 | 87: 35:59 | 75: 37:07 | 169: 37:57 | 500: 38:35 |
14. 321 Lahden Suunnistajat-37-2 1:58:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Lahtinen | H12BEH | 38:04 | 58: 4:33 | 59: 6:07 | 123: 6:52 | 76: 10:53 | 122: 12:47 | 146: 14:36 | 88: 16:50 | 80: 17:43 | 136: 21:04 | 144: 22:15 | 145: 27:58 | 91: 28:54 | 60: 31:08 | 121: 31:31 | 64: 34:10 | 87: 35:21 | 75: 36:35 | 169: 37:22 | 500: 38:04 |
| 2 | Aki Saari | H12CDG | 40:55 | 140: 5:32 | 110: 7:20 | 123: 8:04 | 76: 12:24 | 122: 14:17 | 38: 16:21 | 88: 18:36 | 80: 19:31 | 141: 25:26 | 91: 31:57 | 138: 32:38 | 60: 34:36 | 121: 34:57 | 139: 37:24 | 87: 38:07 | 75: 39:27 | 169: 40:19 | 500: 40:56 | |
| 3 | Juha Sorvisto | H3AF | 39:12 | 116: 4:57 | 130: 7:19 | 123: 8:21 | 76: 12:19 | 122: 14:18 | 146: 16:27 | 81: 17:37 | 80: 18:57 | 136: 22:09 | 135: 27:47 | 138: 29:28 | 60: 31:08 | 121: 31:31 | 47: 34:27 | 35: 35:23 | 87: 36:26 | 75: 37:43 | 169: 38:30 | 500: 39:12 |
15. 338 Kangasala SK-2 1:58:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Heinmann | H12CDH | 37:57 | 140: 5:40 | 110: 7:32 | 123: 8:21 | 76: 12:22 | 122: 14:18 | 38: 16:06 | 88: 17:48 | 80: 18:47 | 141: 23:05 | 91: 29:28 | 138: 30:12 | 60: 32:01 | 121: 32:26 | 64: 34:22 | 87: 35:17 | 75: 36:29 | 169: 37:14 | 500: 37:57 | ||
| 2 | Topias Tiainen | H12BFG | 39:28 | 58: 5:11 | 59: 7:10 | 123: 7:58 | 76: 11:37 | 122: 13:27 | 146: 15:19 | 88: 17:27 | 80: 18:18 | 136: 21:55 | 135: 28:21 | 138: 30:21 | 60: 32:17 | 121: 32:44 | 139: 35:15 | 87: 35:55 | 75: 37:33 | 169: 38:37 | 500: 39:28 | ||
| 3 | Eevert Toivonen | H3AE | 40:51 | 116: 4:22 | 130: 6:37 | 123: 7:49 | 76: 11:44 | 122: 13:34 | 146: 15:27 | 81: 16:46 | 80: 18:10 | 136: 22:00 | 144: 22:58 | 145: 29:22 | 91: 30:14 | 60: 32:19 | 121: 32:43 | 47: 36:05 | 35: 37:02 | 87: 38:05 | 75: 39:20 | 169: 40:09 | 500: 40:52 |
16. 326 Kouvolan Suunnistajat-1 1:58:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Lindqvist | H12BDH | 38:13 | 58: 4:24 | 59: 5:54 | 123: 6:46 | 76: 10:50 | 122: 12:36 | 146: 14:29 | 88: 16:40 | 80: 17:35 | 141: 22:37 | 91: 29:27 | 138: 30:11 | 60: 32:00 | 121: 32:25 | 64: 34:17 | 87: 35:26 | 75: 36:39 | 169: 37:28 | 500: 38:12 | ||
| 2 | Akseli Virtanen | H12AFG | 38:03 | 116: 4:43 | 130: 6:36 | 123: 7:39 | 76: 11:18 | 122: 13:06 | 146: 14:47 | 81: 15:56 | 80: 17:30 | 136: 21:44 | 135: 27:43 | 138: 30:03 | 60: 31:55 | 121: 32:18 | 139: 34:48 | 87: 35:24 | 75: 36:40 | 169: 37:28 | 500: 38:03 | ||
| 3 | Eetu Korhonen | H3CE | 42:18 | 140: 4:35 | 110: 6:40 | 123: 7:31 | 76: 11:35 | 122: 13:23 | 38: 16:32 | 88: 18:36 | 80: 19:34 | 136: 23:20 | 144: 24:26 | 145: 30:33 | 91: 31:27 | 60: 33:43 | 121: 34:08 | 47: 37:24 | 35: 38:21 | 87: 39:26 | 75: 40:43 | 169: 41:33 | 500: 42:18 |
17. 311 Espoon Suunta-1 1:58:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinat Gabitov | H12CDH | 38:11 | 140: 4:56 | 110: 7:06 | 123: 7:52 | 76: 11:51 | 122: 13:43 | 38: 15:34 | 88: 17:20 | 80: 18:10 | 141: 22:43 | 91: 29:09 | 138: 30:06 | 60: 31:54 | 121: 32:16 | 64: 34:15 | 87: 35:19 | 75: 36:41 | 169: 37:30 | 500: 38:11 | ||
| 2 | Lari Pernu | H12BFG | 37:41 | 58: 5:09 | 59: 6:56 | 123: 7:43 | 76: 11:33 | 122: 13:21 | 146: 15:08 | 88: 17:15 | 80: 18:02 | 136: 21:24 | 135: 27:22 | 138: 29:10 | 60: 30:53 | 121: 31:17 | 139: 33:39 | 87: 34:16 | 75: 36:09 | 169: 37:01 | 500: 37:42 | ||
| 3 | Antti Sorsa | H3AE | 42:51 | 116: 5:15 | 130: 7:33 | 123: 8:39 | 76: 12:39 | 122: 14:47 | 146: 16:57 | 81: 18:22 | 80: 19:54 | 136: 23:27 | 144: 24:32 | 145: 30:44 | 91: 31:54 | 60: 34:11 | 121: 34:36 | 47: 37:57 | 35: 38:56 | 87: 40:04 | 75: 41:26 | 169: 42:14 | 500: 42:51 |
18. 318 Jämsän Retki-Veikot-1 1:58:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Helminen | H12CDG | 40:37 | 140: 4:51 | 110: 7:05 | 123: 8:02 | 76: 12:02 | 122: 14:04 | 38: 16:03 | 88: 18:17 | 80: 19:13 | 141: 24:23 | 91: 31:02 | 138: 31:48 | 60: 33:53 | 121: 34:18 | 139: 36:55 | 87: 37:38 | 75: 38:57 | 169: 39:55 | 500: 40:37 | |
| 2 | Samuli Peltola | H12BEH | 38:54 | 58: 4:59 | 59: 6:27 | 123: 7:12 | 76: 11:15 | 122: 13:15 | 146: 15:09 | 88: 17:11 | 80: 18:07 | 136: 21:41 | 144: 22:50 | 145: 29:09 | 91: 29:59 | 60: 32:29 | 121: 32:53 | 64: 34:42 | 87: 35:44 | 75: 37:10 | 169: 38:08 | 500: 38:54 |
| 3 | Lassi Vaismaa | H3AF | 39:13 | 116: 4:20 | 130: 6:38 | 123: 7:40 | 76: 11:53 | 122: 13:52 | 146: 15:39 | 81: 17:10 | 80: 18:35 | 136: 21:48 | 135: 27:35 | 138: 29:27 | 60: 31:14 | 121: 31:37 | 47: 34:50 | 35: 35:41 | 87: 36:44 | 75: 37:57 | 169: 38:37 | 500: 39:13 |
19. 322 Tampereen Pyrintö-2 1:58:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saikko | H12BFH | 36:05 | 58: 4:20 | 59: 5:41 | 123: 6:25 | 76: 10:17 | 122: 11:58 | 146: 13:45 | 88: 15:33 | 80: 16:32 | 136: 20:15 | 135: 26:05 | 138: 27:53 | 60: 29:55 | 121: 30:17 | 64: 32:08 | 87: 33:14 | 75: 34:41 | 169: 35:25 | 500: 36:06 | |
