Kompassi-tapahtuma, INOV-8-liigan finaali ja kansallinen Korkeakankaalla 15.8.2021
MS Parma - ESP
| H12 | 10.59 | | 1010 | | 112306 | | 237419 | | Tölkkö Carlit | | 0 |
Pihkaniskat - EST
| H40 | 12.26 | | 1353 | | 94324 | | 254427 | | Laisev Aleksei | | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H40 | 12.14 | | 1347 | | 15460 | | 508299 | | Andelmaa Juha-Pekka | | 0 |
| D10RR | 11.53 | | 1210 | | 115720 | | 507142 | | Andelmaa Oona | | 0 |
| D12 | 12.08 | | 1076 | | 115090 | | 500204 | | Anttonen Helmiina | | 0 |
| D16 | 11.36.48 | | 420 | | 99503 | | 514620 | | Elovaara Emma | | 0 |
| H12 | 11.27 | | 1038 | | 110392 | | 504866 | | Halkilahti Emil | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 255 | | 112910 | | 505142 | | Halkilahti Siiri | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 220 | | 109510 | | 513517 | | Koskela Katri | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 278 | | 102802 | | 512184 | | Lehtinen Martta | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 243 | | 102801 | | 246516 | | Lehtinen Miina | | 0 |
| H12 | 10.50 | | 1001 | | 105642 | | 241678 | | Lehtinen Viljami | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 291 | | 104708 | | 507103 | | Lehtonen Vilja | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 205 | | 111745 | | 238862 | | Linnamäki Kerttu | | 0 |
| D10RR | 12.15 | | 1232 | | 113592 | | 511607 | | Mäkinen Leila | | 0 |
| D10RR | 12.28 | | 1245 | | 108913 | | 244925 | | Mäkinen Venla | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 52 | | 109708 | | 505768 | | Pirinen Teemu | | 0 |
| H16 | 12.19 | | 547 | | 106380 | | 208911 | | Seppä Elias | | 0 |
| D40 | 12.07 | | 1286 | | 115683 | | 226523 | | Seppä Milla | | 0 |
| D12 | 12.50 | | 1118 | | 110393 | | 507143 | | Söyrilä Iida | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 41 | | 107582 | | 507129 | | Söyrilä Leevi | | 0 |
| D12 | 12.26 | | 1094 | | 109512 | | 511619 | | Tapiola Aada | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 279 | | 117210 | | 513220 | | Tuomala Matilda | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 3 | | 107580 | | 505448 | | Virtanen Onni | | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H21A | 12.38 | | 1332 | | 6880 | | 512157 | | Manninen Kalle | | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
| H10RR | 11.30 | | 1190 | | 113654 | | 254114 | | Breilin Daniel | | 0 |
| D10RR | 12.07 | | 1224 | | 108987 | | 514377 | | Breilin Linda | | 0 |
| D45 | 12.15 | | 1298 | | 116381 | | 512929 | | Latva Katariina | | 0 |
| H45 | 12.30 | | 1378 | | 117581 | | 505460 | | Latva Lauri | | 0 |
| H12 | 11.34 | | 1045 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H80 | 12.48 | | 1434 | | 21424 | | 514575 | | Houni Mikko | | 0 |
| H85 | 12.36 | | 1436 | | 21356 | | 227117 | | Koppelomäki Mikko | | 0 |
| H60 | 12.50 | | 1410 | | 1735 | | 218163 | | Numminen Mikko | | 0 |
| D80 | 12.38 | | 1330 | | 22761 | | 231775 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0 |
| D55 | 12.40 | | 1320 | | 21454 | | 510843 | | Seppälä Anu | | 0 |
| H80 | 13.12 | | 1435 | | 36324 | | 85586 | | Sulander Heikki | | 0 |
| D75 | 13.14 | | 1329 | | 18180 | | 503377 | | Sulander Mirja-Liisa | | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| D10RR | 11.58 | | 1215 | | 118106 | | 512827 | | Ala-Äijälä Menni | | 0 |
| H10RR | 10.49 | | 1149 | | 118107 | | 242797 | | Ala-Äijälä Teevi | | 0 |
| D16 | 11.37.30 | | 424 | | 115664 | | 510068 | | Aulanko Aino | | 0 |
| H16 | 11.37 | | 519 | | 99582 | | 506469 | | Carlsson Oliver | | 0 |
| D40 | 12.11 | | 1288 | | 39750 | | 213931 | | Carlsson Sanna | | 0 |
| H10RR | 11.10 | | 1170 | | 118417 | | 250736 | | Hellqvist Aaro | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 283 | | 112982 | | 512891 | | Kaijalainen Katariina | | 0 |
| D12 | 12.01 | | 1069 | | 113051 | | 137695 | | Kuusela Lotta | | 0 |
| H16 | 11.30 | | 501 | | 661 | | 511252 | | Riissanen Pyry | | 0 |
| D12 | 12.38 | | 1106 | | 109881 | | 514568 | | Riissanen Viivi | | 0 |
| H12 | 11.08 | | 1019 | | 105432 | | 222140 | | Varvikko Aaro | | 0 |
| D10RR | 12.29 | | 1246 | | 113020 | | 506895 | | Varvikko Iina | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 78 | | 101747 | | 514305 | | Veikkola Eemil | | 0 |
| H10RR | 10.31 | | 1131 | | 112968 | | 214835 | | Veikkola Juhani | | 0 |
| H16 | 12.10 | | 538 | | 101746 | | 505444 | | Veikkola Matias | | 0 |
| H12 | 11.43 | | 1054 | | 107425 | | 505589 | | Veikkola Viljami | | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| D14 | 10.15 | | 227 | | 117870 | | 511930 | | Eskola Inka | | 0 |
| H10RR | 11.01 | | 1161 | | 113041 | | 505726 | | Farkas Niklas | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 288 | | 110418 | | 505691 | | Farkas Villö | | 0 |
| D16 | 12.06 | | 443 | | 90106 | | 239802 | | Hilo Jenny | | 0 |
| H12 | 11.14 | | 1025 | | 107307 | | 242881 | | Hilo Kasper | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 35 | | 113673 | | 512172 | | Holmberg Valter | | 0 |
| D12 | 12.21 | | 1089 | | 110723 | | 513915 | | Jantunen Anni | | 0 |
| H10RR | 11.31 | | 1191 | | 114871 | | 231577 | | Jantunen Olli | | 0 |
| H12 | 11.35 | | 1046 | | 109476 | | 244924 | | Juvaste Samuel | | 0 |
| D50 | 12.31 | | 1314 | | 14828 | | 503420 | | Kahanpää Hanna | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 204 | | 102170 | | 508122 | | Kankaanpää Martta | | 0 |
| D10RR | 12.24 | | 1241 | | 107490 | | 228701 | | Kankaanpää Miina | | 0 |
| H12 | 10.53 | | 1004 | | 102169 | | 217602 | | Kankaanpää Mikki | | 0 |
| H40 | 12.32 | | 1356 | | 19350 | | 206666 | | Karelo Jussi | | 0 |
| D12 | 12.53 | | 1121 | | 102168 | | 501978 | | Karelo Linnea | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 42 | | 94792 | | 500384 | | Kemppainen Aarne | | 0 |
| H40 | 12.36 | | 1358 | | 108939 | | 514250 | | Kemppainen Antti | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 22 | | 98677 | | 189959 | | Kemppi Anton | | 0 |
| D16 | 11.30 | | 401 | | 93747 | | 516049 | | Kemppi Silva | | 0 |
| H18 | 11.43.42 | | 710 | | 23570 | | 506252 | | Kemppi Topias | | 0 |
| D18 | 11.46.36 | | 613 | | 99138 | | 239966 | | Markki Emmi | | 0 |
| H60 | 12.34 | | 1407 | | 6645 | | 239807 | | Markki Tapio | | 0 |
| D18 | 11.47.54 | | 620 | | 90798 | | 510218 | | Miettinen Kiia | | 0 |
| D20 | 11.50 | | 801 | | 39710 | | 512010 | | Määttänen Maria | | 0 |
| H16 | 11.35.24 | | 513 | | 102160 | | 509369 | | Noponen Juho | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 252 | | 108312 | | 500676 | | Noponen Terhi | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 97 | | 111233 | | 504538 | | Pirilä Petrus | | 0 |
| H18 | 11.41.18 | | 703 | | 38448 | | 508743 | | Raasakka Jussi | | 0 |
| D20 | 11.52.12 | | 803 | | 38449 | | 508123 | | Raasakka Liisa | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 83 | | 103926 | | 217386 | | Vuorela Samu | | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
| H10RR | 10.56 | | 1156 | | 117767 | | 42400 | | Närvä Mikko | | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H50 | 12.21 | | 1398 | | 2338 | | 511278 | | Hiiri Ari | | 0 |
| H12 | 11.11 | | 1022 | | 102623 | | 500472 | | Lehtonen Eemeli | | 0 |
| D10RR | 11.46 | | 1203 | | 115893 | | 222045 | | Lehtonen Henni | | 0 |
| D12TR | 10.45 | | 1268 | | 105794 | | 83665 | | Lehtonen Nella | | 0 |
| H40 | 12.06 | | 1344 | | 14902 | | 514408 | | Lehtonen Pasi | | 0 |
| D10RR | 12.04 | | 1221 | | 106560 | | 511955 | | Lepistö Aino | | 0 |
| D10RR | 12.19 | | 1236 | | 108534 | | 236691 | | Lepistö Alina | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 222 | | 105494 | | 249698 | | Lepistö Elisa | | 0 |
| H12 | 11.47 | | 1058 | | 106559 | | 221638 | | Lepistö Onni | | 0 |
| H10RR | 10.57 | | 1157 | | 106590 | | 510121 | | Pohjola Arttu | | 0 |
| H10RR | 11.17 | | 1177 | | 106589 | | 514223 | | Pohjola Ilmari | | 0 |
| H40 | 12.08 | | 1345 | | 25711 | | 500956 | | Pohjola Jukka | | 0 |
| H10RR | 10.40 | | 1140 | | 109632 | | 87540 | | Sabel Santeri | | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
| D12 | 12.45 | | 1113 | | 107867 | | 229266 | | Saari Amanda | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 250 | | 99634 | | 202700 | | Saari Annalotta | | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H16 | 11.38.12 | | 526 | | 94829 | | 512176 | | Ahoniemi Santeri | | 0 |
| H16 | 12.28 | | 556 | | 99544 | | 508541 | | Haara Eino | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 46 | | 101884 | | 508624 | | Haara Väinö | | 0 |
| H16 | 11.36.36 | | 517 | | 110274 | | 227845 | | Heikkinen Aaro | | 0 |
| D12 | 12.17 | | 1085 | | 118039 | | 510209 | | Hälikkä Milja | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 34 | | 102460 | | 505994 | | Joensuu Aapo | | 0 |
| H16 | 12.09 | | 537 | | 101667 | | 512306 | | Kallela Lenni | | 0 |
| H18 | 11.47.06 | | 722 | | 94275 | | 505705 | | Kallela Luca | | 0 |
| D50 | 12.37 | | 1317 | | 98170 | | 514252 | | Kallela Sari | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 91 | | 91501 | | 513198 | | Lakanen Lauri | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 256 | | 105549 | | 513754 | | Lehtinen Lotta | | 0 |
| H18 | 11.47.42 | | 724 | | 36611 | | 510377 | | Maasilta Aapo | | 0 |
| D10RR | 12.18 | | 1235 | | 117633 | | 254134 | | Malmi Ellen | | 0 |
| H45 | 12.46 | | 1385 | | 16660 | | 235312 | | Malmi Ilkka | | 0 |
| H16 | 12.03 | | 531 | | 95478 | | 502743 | | Malmi Juho | | 0 |
| D45 | 12.21 | | 1300 | | 38587 | | 254102 | | Malmi Päivi | | 0 |
| D18 | 11.46.54 | | 614 | | 99456 | | 504328 | | Nietula Minja | | 0 |
| D10RR | 11.42 | | 1199 | | 118448 | | 255904 | | Nurminen Elsi | | 0 |
| D12 | 12.46 | | 1114 | | 116045 | | 231424 | | Nurminen Lotta | | 0 |
| D18 | 12.07 | | 630 | | 99929 | | 195307 | | Rajala Anni | | 0 |
| H45 | 12.58 | | 1386 | | 107444 | | 223296 | | Rajala Marko | | 0 |
| D18 | 11.45.36 | | 608 | | 97220 | | 512851 | | Rantakokko Merianna | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 58 | | 105433 | | 219680 | | Roschier Eemil | | 0 |
| D16 | 12.20 | | 457 | | 103611 | | 202675 | | Roschier Siiri | | 0 |
| D18 | 11.40.12 | | 602 | | 35257 | | 513918 | | Tala Emilia | | 0 |
| D18 | 11.48.06 | | 622 | | 35260 | | 512893 | | Tala Juulia | | 0 |
| H45 | 13.02 | | 1387 | | 13881 | | 206995 | | Tala Tuomas | | 0 |
| D50 | 12.07 | | 1308 | | 14243 | | 502836 | | Tervo Tiina | | 0 |
| H12 | 11.24 | | 1035 | | 118375 | | 514134 | | Tuominen Pyry | | 0 |
| D16 | 12.14 | | 451 | | 99285 | | 514563 | | Tupitsa Milla | | 0 |
| D16 | 12.21 | | 458 | | 105529 | | 240855 | | Viippola Sofia | | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| H14 | 10.00 | | 68 | | 109443 | | 231548 | | Kavonius Atte | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 231 | | 108475 | | 227400 | | Lahtinen Venla | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 281 | | 119235 | | 59841 | | Lillelaid Liise | | 0 |
| H16 | 11.38 | | 524 | | 90749 | | 251327 | | Nikkinen Hannes | | 0 |
| D12 | 12.25 | | 1093 | | 108459 | | 242781 | | Nikkinen Lotta | | 0 |
| D16 | 11.30.48 | | 402 | | 110453 | | 234846 | | Pellikka Virna | | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
| D21A | 12.38 | | 1276 | | 8342 | | 514662 | | Pesu Mervi | | 0 |
| H21A | 12.32 | | 1331 | | 4760 | | 214938 | | Pesu Raino | | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D35 | 12.35 | | 1283 | | 23542 | | 197598 | | Sabel Jenni | | 0 |
| D60 | 12.38 | | 1324 | | 10057 | | 111946 | | Virtanen Marjo | | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| H14 | 10.00 | | 23 | | 105315 | | 222380 | | Mutikainen Veeti | | 0 |
| D10RR | 11.56 | | 1213 | | 116648 | | 508665 | | Mutikainen Viivi | | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H12 | 10.57 | | 1008 | | 107328 | | 235440 | | Ahola Miko | | 0 |
| H10RR | 11.20 | | 1180 | | 110302 | | 239869 | | Ahola Miska | | 0 |
| D12 | 12.56 | | 1124 | | 101932 | | 509686 | | Damskägg Hilda | | 0 |
| H10RR | 10.37 | | 1137 | | 107330 | | 514928 | | Damskägg Oiva | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 14 | | 98790 | | 202905 | | Friman Eemeli | | 0 |
| H45 | 12.08 | | 1367 | | 25128 | | 249472 | | Friman Sami | | 0 |
| D16 | 12.13 | | 450 | | 101933 | | 210619 | | Haapamäki Kerttu | | 0 |
| D10RR | 12.02 | | 1219 | | 118953 | | | | Haapamäki Sirkku | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 66 | | 101940 | | 509681 | | Kantelinen Leevi | | 0 |
| D10RR | 12.31 | | 1248 | | 101942 | | 509687 | | Kantelinen Mona | | 0 |
| H12 | 11.16 | | 1027 | | 101941 | | 512232 | | Kantelinen Vili | | 0 |
| D16 | 11.36.42 | | 419 | | 111242 | | 238552 | | Saarinen Hetta | | 0 |
| H10RR | 10.53 | | 1153 | | 107554 | | 505010 | | Salomäki Oskari | | 0 |
| H12 | 11.37 | | 1048 | | 104726 | | 254821 | | Toivanen Aaron | | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| D21A | 13.50 | | 1277 | | 19562 | | 192051 | | Diaz Emmi | | 0 |
| D10RR | 12.26 | | 1243 | | 112267 | | 505545 | | Göransson Alisa | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 53 | | 111031 | | 509597 | | Göransson Niklas | | 0 |
| H10RR | 11.12 | | 1172 | | 118505 | | 508864 | | Honkavaara Eero | | 0 |
| H12 | 10.55 | | 1006 | | 103536 | | 229043 | | Immonen Topias | | 0 |
| H65 | 12.31 | | 1413 | | 32249 | | 514347 | | Jokinen Arto | | 0 |
| H21A | 12.48 | | 1336 | | 19399 | | 239026 | | Kivikko Antti | | 0 |
| D21A | 12.30 | | 1272 | | 19405 | | 230351 | | Kivikko Jenni | | 0 |
| D16 | 11.38.24 | | 431 | | 97523 | | 512353 | | Kulju Eevi | | 0 |
| D12 | 12.29 | | 1097 | | 103901 | | 221579 | | Kulju Silva | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 31 | | 97729 | | 513740 | | Lautamäki Topias | | 0 |
| D12 | 12.58 | | 1126 | | 107905 | | 507182 | | Mennala Venla | | 0 |
| H10RR | 10.33 | | 1133 | | 113072 | | 221264 | | Mennala Vilho | | 0 |
| D16 | 12.28 | | 465 | | 112141 | | 250230 | | Mäki Aino | | 0 |
| D50 | 12.35 | | 1316 | | 16488 | | 218888 | | Paronen Anniina | | 0 |
| D12 | 12.14 | | 1082 | | 111476 | | 237023 | | Peltotalo Alma | | 0 |
| D16 | 12.12 | | 449 | | 102702 | | 205327 | | Raimovaara Emma | | 0 |
| H10RR | 10.50 | | 1150 | | 109515 | | 513836 | | Raimovaara Leo | | 0 |
| H16 | 11.37.54 | | 523 | | 100050 | | 515363 | | Skyttä Ilari | | 0 |
| D12 | 12.37 | | 1105 | | 116942 | | 508309 | | Tuominen Joanna | | 0 |
| H40 | 12.20 | | 1350 | | 17155 | | 513526 | | Ylis-Junttila Vesa | | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| H21A | 12.42 | | 1333 | | 33650 | | 249096 | | Erämaja Antti | | 0 |
| D10RR | 12.17 | | 1234 | | 115000 | | 511314 | | Hiltunen Helka | | 0 |
| H45 | 12.38 | | 1382 | | 117047 | | 244336 | | Hiltunen Matti | | 0 |
| H60 | 12.40 | | 1409 | | 560 | | 215052 | | Järvinen Jari | | 0 |
| D55 | 13.58 | | 1321 | | 24030 | | 214823 | | Järvinen Tuija | | 0 |
| H80 | 12.44 | | 1433 | | 9923 | | 513503 | | Kuusisto Kalevi | | 0 |
IF Brahe - FIN
| H18 | 11.45.18 | | 715 | | 97568 | | 516411 | | Joensuu Valter | | 0 |
IF Femman - FIN
| D14 | 10.15 | | 282 | | 106230 | | 514094 | | Backlund Thelma | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 232 | | 107534 | | 514886 | | Enlund Isabella | | 0 |
| D18 | 12.00 | | 623 | | 105977 | | 509185 | | Enlund Julia | | 0 |
| H16 | 12.22 | | 550 | | 103159 | | 192076 | | Hautala Rasmus | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 236 | | 111971 | | 503188 | | Löfqvist Linn | | 0 |
| H21A | 12.52 | | 1337 | | 6752 | | 506267 | | Lövdal Victor | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 202 | | 107533 | | 513890 | | Norrgård Ida | | 0 |
| H16 | 12.20 | | 548 | | 106087 | | 508897 | | Rokala Alex | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 36 | | 103356 | | 508234 | | Seppälä Paavo | | 0 |
| H45 | 12.32 | | 1379 | | 37610 | | 509082 | | Torrkulla Michael | | 0 |
| D12 | 12.31 | | 1099 | | 107531 | | 503332 | | Torrkulla Moa | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| D12 | 13.02 | | 1130 | | 116046 | | 250452 | | Myllymäki Elsa | | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H14 | 10.00 | | 71 | | 109537 | | 514574 | | Karjalainen Samuli | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 59 | | 109591 | | 513670 | | Kuronen Aapo | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 75 | | 106404 | | 257614 | | Majaharju Pyry | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 76 | | 108097 | | 513668 | | Nurminen Jonne | | 0 |
| H45 | 12.02 | | 1364 | | 24005 | | 503115 | | Nurminen Joonas | | 0 |
| D40 | 12.27 | | 1295 | | 20730 | | 186643 | | Nurminen Susanna | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 210 | | 104511 | | 505722 | | Peltonen Riikka | | 0 |
| H18 | 11.40 | | 701 | | 979 | | 505617 | | Ronkainen Aarni | | 0 |
| H16 | 11.31.36 | | 507 | | 91271 | | 513667 | | Ronkainen Elias | | 0 |
| H12 | 11.33 | | 1044 | | 109603 | | 513669 | | Seppälä Kalle | | 0 |
| H10RR | 11.04 | | 1164 | | 113479 | | 513672 | | Seppälä Viljo | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 213 | | 91834 | | 505616 | | Taini Elli | | 0 |
| D10RR | 12.33 | | 1250 | | 101144 | | 513199 | | Taini Iida | | 0 |
| D40 | 12.05 | | 1285 | | 16179 | | 501452 | | Taini Mia | | 0 |
| H16 | 11.31.18 | | 503 | | 102342 | | 508179 | | Virkajärvi Aapo | | 0 |
| D16 | 11.31.48 | | 403 | | 96926 | | 503006 | | Virkajärvi Heta | | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| H14 | 10.00 | | 79 | | 118419 | | 513887 | | Heikkinen Arttu | | 0 |
| D12 | 12.57 | | 1125 | | 115673 | | 514405 | | Jokelainen Sanja | | 0 |
| D12 | 12.12 | | 1080 | | 114706 | | 506846 | | Kettunen Sara | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 102 | | 104641 | | 257541 | | Korhonen Karri | | 0 |
| H10RR | 10.51 | | 1151 | | 111442 | | 511728 | | Korhonen Veikko | | 0 |
| D16 | 12.27 | | 464 | | 111701 | | 235645 | | Leinonen Siiri | | 0 |
| D12 | 12.34 | | 1102 | | 113900 | | 244167 | | Tiihonen Annika | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 50 | | 115525 | | 194106 | | Tiihonen Lauri | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 273 | | 106242 | | 237324 | | Virkkala Venla | | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H14 | 10.00 | | 77 | | 97748 | | 511634 | | Juntunen Henrik | | 0 |
| D16 | 11.38.12 | | 429 | | 97751 | | 510002 | | Juntunen Hertta | | 0 |
| D21A | 12.32 | | 1273 | | 39460 | | 501637 | | Juntunen Marikki | | 0 |
| H10RR | 11.32 | | 1192 | | 112862 | | 231361 | | Kolmonen Aatos | | 0 |
| D12 | 12.51 | | 1119 | | 110339 | | 218450 | | Kolmonen Aino | | 0 |
| D10RR | 12.03 | | 1220 | | 116041 | | 156069 | | Kolmonen Saimi | | 0 |
| H16 | 12.15 | | 543 | | 108282 | | 227705 | | Lisitsin Arttu | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 280 | | 101530 | | 197584 | | Makkonen Iisa Maria | | 0 |
| H16 | 12.04 | | 532 | | 97668 | | 514442 | | Makkonen Jonne | | 0 |
| D10RR | 11.40 | | 1197 | | 116264 | | 244813 | | Mononen Amanda | | 0 |
| D12 | 12.10 | | 1078 | | 114507 | | 248840 | | Mononen Linda | | 0 |
| D10RR | 12.23 | | 1240 | | 112430 | | 502963 | | Mukkala Janna | | 0 |
| H16 | 12.08 | | 536 | | 100032 | | 513871 | | Mukkala Jonne | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 10 | | 104029 | | 516075 | | Mukkala Jonni | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 95 | | 112411 | | 509928 | | Mäenpää Ilmari | | 0 |
| H16 | 11.34.24 | | 512 | | 106858 | | 509319 | | Mäenpää Jaakko | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 240 | | 110415 | | 256913 | | Niskanen Salla | | 0 |
| D12 | 12.30 | | 1098 | | 110416 | | 241295 | | Niskanen Suvi | | 0 |
| H10RR | 11.09 | | 1169 | | 117084 | | 512923 | | Opari Okko | | 0 |
| D12TR | 10.47 | | 1270 | | 118265 | | 202865 | | Pennanen Ella-Lilja | | 0 |
| H12TR | 10.31 | | 1257 | | 115437 | | 502965 | | Rieppo Lenni | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 27 | | 110668 | | 515857 | | Rieppo Veeti | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 56 | | 110928 | | 512641 | | Saalasti Paavo | | 0 |
| H12TR | 10.34 | | 1260 | | 112945 | | 512987 | | Saalasti Toivo | | 0 |
| D21C | 12.32 | | 1279 | | 30395 | | 215352 | | Väisänen Iida-Maria | | 0 |
| H10RR | 10.48 | | 1148 | | 116659 | | 513848 | | Zuikov Kirill | | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
| H70 | 12.49 | | 1422 | | 820 | | 44544 | | Mäntytörmä Jorma | | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H10RR | 10.52 | | 1152 | | 113221 | | 246432 | | Ahonen Eemil | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 96 | | 106233 | | 41181 | | Ahtola Touko | | 0 |
| D45 | 12.17 | | 1299 | | 5897 | | 509991 | | Eeva Jonna | | 0 |
| H70 | 12.41 | | 1419 | | 3612 | | 223405 | | Huhta Tapani | | 0 |
| H65 | 12.35 | | 1415 | | 20064 | | 510855 | | Huikkola Markku | | 0 |
| H40 | 13.12 | | 1360 | | 112826 | | 235737 | | Hyytiäinen Antti | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 64 | | 117582 | | 511670 | | Hyytiäinen Topi | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 21 | | 104785 | | 514230 | | Hämäläinen Aaro | | 0 |
| H45 | 12.22 | | 1374 | | 112423 | | 226343 | | Hämäläinen Teemu | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 217 | | 102584 | | 228968 | | Jormanainen Tuuli | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 55 | | 108266 | | 501636 | | Kinnunen Onni | | 0 |
| H10RR | 11.34 | | 1194 | | 108267 | | 501635 | | Kinnunen Veli | | 0 |
| H10RR | 11.13 | | 1173 | | 112412 | | 257011 | | Kontio Karri | | 0 |
| D18 | 11.46.12 | | 611 | | 21625 | | 505420 | | Kontio Katri | | 0 |
| D16 | 12.01 | | 438 | | 4028 | | 249224 | | Kontio Kirsi | | 0 |
| H50 | 12.03 | | 1393 | | 11290 | | 251650 | | Kontio Pasi | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 87 | | 113134 | | 254550 | | Kuikko Matias | | 0 |
| D12TR | 10.46 | | 1269 | | 113133 | | 254841 | | Kuikko Saini | | 0 |
| D60 | 13.36 | | 1326 | | 10838 | | 503755 | | Laurila Saija | | 0 |
| D16 | 11.36.48 | | 422 | | 97709 | | 257486 | | Linnainmaa Annukka | | 0 |
| D18 | 11.46.24 | | 612 | | 92644 | | 510787 | | Linnainmaa Katja | | 0 |
| D10RR | 12.09 | | 1226 | | 112429 | | 229936 | | Liuha Aino | | 0 |
| H12 | 11.21 | | 1032 | | 102697 | | 241565 | | Liuha Eino | | 0 |
| H40 | 12.16 | | 1348 | | 18138 | | 513856 | | Liuha Jarkko | | 0 |
| D40 | 12.19 | | 1289 | | 12522 | | 237035 | | Liuha Riina | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 221 | | 102543 | | 238708 | | Liuha Vilma | | 0 |
| H10RR | 11.03 | | 1163 | | 117568 | | 515070 | | Liukas Viljami | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 51 | | 103518 | | 504974 | | Mattila Ato | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 224 | | 110699 | | 241976 | | Mustonen Vilma | | 0 |
| D40 | 13.11 | | 1291 | | 825 | | 226676 | | Muukkonen Eveliina | | 0 |
| H10RR | 10.38 | | 1138 | | 115841 | | 242749 | | Mäkelä Matias | | 0 |
| H10RR | 10.42 | | 1142 | | 116229 | | 508953 | | Mäkynen Eero | | 0 |
| H70 | 13.31 | | 1425 | | 19219 | | 512633 | | Pietilä Pekka | | 0 |
| D40 | 13.13 | | 1292 | | 17357 | | 225818 | | Schutskoff Mari | | 0 |
| D35 | 12.33 | | 1282 | | 118984 | | 250738 | | Toivonen Kaisa | | 0 |
| H14 | 10.00 | | 61 | | 107497 | | 516070 | | Uusitalo Tami | | 0 |
| D12TR | 10.41 | | 1264 | | 104637 | | 221872 | | Vallittu Sini | | 0 |
| D14 | 10.15 | | 241 | | 101794 | | 514263 | | Vallittu Tuuli | | 0 |
| H10RR | 11.21 | | 1181 | | 117151 | | 511949 | | Wirola Aukusti | | 0 |
| D10RR | 12.37 | | 1254 | | 117089 | | 511936 | | Wirola Eeva | | 0 |
| D35 | 12.31 | | 1281 | | 118989 | | | | Wirola Laura | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H10RR | 10.39 | | 1139 | | 113496 | | 242567 | | Kotta Miikka | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H12 | 10.58 | | 1009 | | 116323 | | 510382 | | Haapamäki Aaro | | 0 |
| H12 | 11.42 | | 1053 | | 116325 | | 510974 | | Kalliomäki Konsta | | 0 |
| D10RR | 12.08 | | 1225 | | 117664 | | 515316 | | Kiukkonen Fanni | | 0 |
| H12 | 11.19 | | 1030 | | 116324 | | 512344 | | Kiukkonen Leevi | | 0 |
| H65 | 12.33 | | 1414 | | 17345 | | 515134 | | Laine Harri | | 0 |
