H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 901 | 11.50 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 | |||||
| 902 | 11.51 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 903 | 11.51.48 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä | |||||
| 904 | 11.52.08 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | Pargas IF | |||||
| 905 | 11.53.42 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | MS Parma | |||||
| 906 | 11.54 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 907 | 11.56.12 | 31408 | 505023 | Mustajoki Olli | Tampereen Pyrintö | |||||
| 908 | 12.00 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 701 | 11.40 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | |||||
| 702 | 11.41.18 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 703 | 11.41.18 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | |||||
| 704 | 11.41.42 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 705 | 11.42.12 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | |||||
| 706 | 11.42.24 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | Tampereen Pyrintö | |||||
| 707 | 11.42.36 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi | |||||
| 708 | 11.43.06 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat | |||||
| 709 | 11.43.36 | 96189 | 511601 | Similä Severi | SK Pohjantähti | |||||
| 710 | 11.43.42 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | Espoon Suunta | |||||
| 711 | 11.43.54 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | SK Pohjantähti | |||||
| 712 | 11.44.06 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 713 | 11.44.36 | 104640 | 514440 | Korhonen Konsta | SK Pohjantähti | |||||
| 714 | 11.45.06 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MS Parma | |||||
| 715 | 11.45.18 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | IF Brahe | |||||
| 716 | 11.45.18 | 103865 | 509956 | Still Alec | OK Trian | |||||
| 717 | 11.45.30 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee | |||||
| 718 | 11.46 | 26778 | 512631 | Donner Jesper | OK77 | |||||
| 719 | 11.46.24 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | OK Trian | |||||
| 720 | 11.46.48 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | Lahden Suunnistajat-37 | |||||
| 721 | 11.46.54 | 90103 | 516053 | Aaltonen Tatu | Lynx | |||||
| 722 | 11.47.06 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 723 | 11.47.24 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | |||||
| 724 | 11.47.42 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 725 | 11.47.48 | 35585 | 511913 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | |||||
| 726 | 11.47.48 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä | |||||
| 727 | 11.47.54 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx | |||||
| 728 | 11.48 | 100452 | 183193 | Heikkinen Otso | Sotkamon Jymy | |||||
| 729 | 11.48.06 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | |||||
| 730 | 11.48.12 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | Lappeen Riento | |||||
| 731 | 11.48.14 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 732 | 11.48.30 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä | |||||
| 733 | 11.48.36 | 98753 | 189433 | Koivisto Mikael | SK Uusi | |||||
| 734 | 11.48.54 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö | |||||
| 735 | 12.00 | 109864 | 238660 | Evans Benjamin | Sotkamon Jymy | |||||
| 736 | 12.01 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä | |||||
| 737 | 12.02 | 101001 | 213830 | Jokinen Tuomas | Oulunsalon Vasama | |||||
| 738 | 12.03 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 | |||||
| 739 | 12.04 | 115077 | 244118 | Visuri Aleksi | Pihkaniskat | |||||
| 740 | 12.05 | 115078 | 244119 | Visuri Leevi | Pihkaniskat | |||||
| 741 | 12.06 | 116984 | 232755 | Reinikka Ossi | Sotkamon Jymy |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 501 | 11.30 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | |||||
| 502 | 11.30.42 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | |||||
| 503 | 11.31.18 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | |||||
| 504 | 11.31.24 | 95222 | 505119 | Packalén Anton | Lynx | |||||
| 505 | 11.31.30 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | |||||
| 506 | 11.31.36 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MS Parma | |||||
| 507 | 11.31.36 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | |||||
| 508 | 11.31.42 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx | |||||
| 509 | 11.32.42 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma | |||||
| 510 | 11.32.42 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee | |||||
| 511 | 11.32.54 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx | |||||
| 512 | 11.34.24 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | |||||
| 513 | 11.35.24 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | Espoon Suunta | |||||
| 514 | 11.36.12 | 95523 | 514766 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 515 | 11.36.24 | 36972 | 508478 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | |||||
| 516 | 11.36.30 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 517 | 11.36.36 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 518 | 11.36.48 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo | SK Pohjantähti | |||||
| 519 | 11.37 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | |||||
| 520 | 11.37.12 | 112996 | 241954 | Hirvinen Joona | Kokkolan Suunnistajat | |||||
| 521 | 11.37.36 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | Rastikarhut | |||||
| 522 | 11.37.42 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee | |||||
| 523 | 11.37.54 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 524 | 11.38 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | |||||
| 525 | 11.38 | 107459 | 506516 | Sorsa Eero | Sotkamon Jymy | |||||
| 526 | 11.38.12 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 527 | 11.38.24 | 91317 | 515355 | Lahti Paavo | Rastikarhut | |||||
| 528 | 12.00 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto | |||||
| 529 | 12.01 | 38501 | 512974 | Pesu Akseli | Tampereen Pyrintö | |||||
| 530 | 12.02 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf IK | |||||
| 531 | 12.03 | 95478 | 502743 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 532 | 12.04 | 97668 | 514442 | Makkonen Jonne | Kalevan Rasti | |||||
| 533 | 12.05 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee | |||||
| 534 | 12.06 | 98744 | 512873 | Laapas Rasmus | Rajamäen Rykmentti | |||||
| 535 | 12.07 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | |||||
| 536 | 12.08 | 100032 | 513871 | Mukkala Jonne | Kalevan Rasti | |||||
| 537 | 12.09 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 538 | 12.10 | 101746 | 505444 | Veikkola Matias | Espoon Akilles | |||||
| 539 | 12.11 | 101997 | 217370 | Lamminmäki Markus | Pihkaniskat | |||||
| 540 | 12.12 | 102484 | 509283 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | |||||
| 541 | 12.13 | 112480 | 506415 | Turunen Joona | Siilin Rasti | |||||
| 542 | 12.14 | 110069 | 192923 | Hoikka Osku | Sotkamon Jymy | |||||
| 543 | 12.15 | 108282 | 227705 | Lisitsin Arttu | Kalevan Rasti | |||||
| 544 | 12.16 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | Sotkamon Jymy | |||||
| 545 | 12.17 | 106765 | 221811 | Heino Veikka | SK Pohjantähti | |||||
| 546 | 12.18 | 106599 | 194427 | Kanervo Aaro | Sotkamon Jymy | |||||
| 547 | 12.19 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri | |||||
| 548 | 12.20 | 106087 | 508897 | Rokala Alex | IF Femman | |||||
| 549 | 12.21 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit | |||||
| 550 | 12.22 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | IF Femman | |||||
| 551 | 12.23 | 103085 | 202672 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | |||||
| 552 | 12.24 | 103084 | 218333 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | |||||
| 553 | 12.25 | 102767 | 513126 | Kenttämies Eevert | Koovee | |||||
| 554 | 12.26 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | Lapuan Virkiä | |||||
| 555 | 12.27 | 107220 | 231261 | Salonen Onni | Sotkamon Jymy | |||||
| 556 | 12.28 | 99544 | 508541 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 801 | 11.50 | 39710 | 512010 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | |||||
| 802 | 11.51 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma | |||||
| 803 | 11.52.12 | 38449 | 508123 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | |||||
| 804 | 11.54.24 | 29231 | 509423 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat | |||||
| 805 | 11.54.30 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 | |||||
| 806 | 11.55.06 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | Pargas IF | |||||
| 807 | 11.56.18 | 99486 | 514258 | Laine Anni | Tampereen Pyrintö | |||||
| 808 | 12.00 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | Rastikarhut | |||||
| 809 | 12.01 | 38808 | 504937 | Kankainen Venla | Rastikarhut | |||||
| 810 | 12.02 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti | |||||
| 811 | 12.03 | 32397 | 509181 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 601 | 11.40 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla | Lynx | |||||
| 602 | 11.40.12 | 35257 | 513918 | Tala Emilia | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 603 | 11.41 | 95729 | 506559 | Ojala Jenny | Koovee | |||||
| 604 | 11.41.42 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | Olavin Rasti | |||||
| 605 | 11.43 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | |||||
| 606 | 11.43.48 | 37913 | 501175 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | |||||
| 607 | 11.44.54 | 95205 | 505155 | Tikkakoski Ilona | Tampereen Pyrintö | |||||
| 608 | 11.45.36 | 97220 | 512851 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 609 | 11.45.42 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia | OK77 | |||||
| 610 | 11.46.12 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat | |||||
| 611 | 11.46.12 | 21625 | 505420 | Kontio Katri | Kangasala SK | |||||
| 612 | 11.46.24 | 92644 | 510787 | Linnainmaa Katja | Kangasala SK | |||||
| 613 | 11.46.36 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | Espoon Suunta | |||||
| 614 | 11.46.54 | 99456 | 504328 | Nietula Minja | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 615 | 11.47.06 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | |||||
| 616 | 11.47.30 | 35322 | 514229 | Backman Wilhelmina | OK77 | |||||
| 617 | 11.47.30 | 106022 | 515341 | Pirilä Elisa | MS Parma | |||||
| 618 | 11.47.36 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | |||||
| 619 | 11.47.48 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona | SK Pohjantähti | |||||
| 620 | 11.47.54 | 90798 | 510218 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta | |||||
| 621 | 11.48.06 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö | |||||
| 622 | 11.48.06 | 35260 | 512893 | Tala Juulia | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 623 | 12.00 | 105977 | 509185 | Enlund Julia | IF Femman | |||||
| 624 | 12.01 | 36983 | 512639 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | |||||
| 625 | 12.02 | 39821 | 510053 | Martikainen Kristiina | OK Trian | |||||
| 626 | 12.03 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | Laihian Luja | |||||
| 627 | 12.04 | 95447 | 513020 | Slotte Sofia | OK77 | |||||
| 628 | 12.05 | 96570 | 507799 | Tuohimaa Ines | Solf IK | |||||
| 629 | 12.06 | 98694 | 191688 | Tuomisto Kerttu | MS Parma | |||||
| 630 | 12.07 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | Helsingin Suunnistajat |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 401 | 11.30 | 93747 | 516049 | Kemppi Silva | Espoon Suunta | |||||
| 402 | 11.30.48 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | |||||
| 403 | 11.31.48 | 96926 | 503006 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | |||||
| 404 | 11.32.12 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 405 | 11.32.12 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | |||||
| 406 | 11.32.12 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | OK Trian | |||||
| 407 | 11.32.42 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | MS Parma | |||||
| 408 | 11.33.06 | 103897 | 504891 | Mänty Elisa | Rajamäen Rykmentti | |||||
| 409 | 11.33.36 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | |||||
| 410 | 11.33.42 | 15715 | 509960 | Gröhn Ronja | Tampereen Pyrintö | |||||
| 411 | 11.34.06 | 104020 | 511984 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö | |||||
| 412 | 11.34.54 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | OK Trian | |||||
| 413 | 11.35 | 91641 | 501874 | Virtala Emmi | Pargas IF | |||||
| 414 | 11.35.30 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | SK Vuoksi | |||||
| 415 | 11.35.48 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Navi | |||||
| 416 | 11.36.12 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 417 | 11.36.12 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | SK Uusi | |||||
| 418 | 11.36.36 | 101046 | 513500 | Kaikkonen Oona | Koovee | |||||
| 419 | 11.36.42 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | |||||
| 420 | 11.36.48 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | |||||
| 421 | 11.36.48 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | |||||
| 422 | 11.36.48 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | Kangasala SK | |||||
| 423 | 11.37.06 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | Suunta 2000 | |||||
| 424 | 11.37.30 | 115664 | 510068 | Aulanko Aino | Espoon Akilles | |||||
| 425 | 11.37.36 | 96614 | 512033 | Multala Emmi | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 426 | 11.38 | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | Keuruun Kisailijat | |||||
| 427 | 11.38 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat | |||||
| 428 | 11.38.06 | 95828 | 500712 | Ryynänen Ella | Pihkaniskat | |||||
| 429 | 11.38.12 | 97751 | 510002 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | |||||
| 430 | 11.38.24 | 35321 | 206613 | Backman Alexandra | OK77 | |||||
| 431 | 11.38.24 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 432 | 11.38.24 | 116525 | 512024 | Poijärvi Aino | Rasti-Nokia | |||||
| 433 | 11.38.36 | 90104 | 514485 | Aaltonen Nelli | Lynx | |||||
| 434 | 11.38.36 | 96391 | 226335 | Näsi Minea | Rasti-Jussit | |||||
| 435 | 11.38.42 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | Rasti-Lukko | |||||
| 436 | 11.38.54 | 6018 | 512045 | Salonen Heidi | Koovee | |||||
| 437 | 12.00 | 102574 | 222081 | Anttonen Jemina | Suomussalmen Rasti | |||||
| 438 | 12.01 | 4028 | 249224 | Kontio Kirsi | Kangasala SK | |||||
| 439 | 12.02 | 12325 | 202119 | Kenttä Lumi | OK77 | |||||
| 440 | 12.03 | 35908 | 513756 | Mbembela Kia | Lynx | |||||
| 441 | 12.04 | 39396 | 511756 | Varjola Mette | Koovee | |||||
| 442 | 12.05 | 39625 | 511699 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | |||||
| 443 | 12.06 | 90106 | 239802 | Hilo Jenny | Espoon Suunta | |||||
| 444 | 12.07 | 94186 | 250450 | Koivula Venla | Laihian Luja | |||||
| 445 | 12.08 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | |||||
| 446 | 12.09 | 96596 | 501547 | Saar Tiia | Navi | |||||
| 447 | 12.10 | 103231 | 508963 | Laamanen Emma-Riikka | Tarpian Suunta | |||||
| 448 | 12.11 | 102819 | 231544 | Papinaho Alina | Keuruun Kisailijat | |||||
| 449 | 12.12 | 102702 | 205327 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 450 | 12.13 | 101933 | 210619 | Haapamäki Kerttu | Hyvinkään Rasti | |||||
| 451 | 12.14 | 99285 | 514563 | Tupitsa Milla | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 452 | 12.15 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 453 | 12.16 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | |||||
| 454 | 12.17 | 98040 | 514510 | Goman Matleena | SK Pohjantähti | |||||
| 455 | 12.18 | 97284 | 182964 | Hemmi Mai | SK Pohjantähti | |||||
| 456 | 12.19 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MS Parma | |||||
| 457 | 12.20 | 103611 | 202675 | Roschier Siiri | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 458 | 12.21 | 105529 | 240855 | Viippola Sofia | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 459 | 12.22 | 105817 | 515302 | Rantanen Annika | Koovee | |||||
| 460 | 12.23 | 105957 | 221976 | Tuomaala Ella | Vaasan Suunnistajat | |||||
| 461 | 12.24 | 106614 | 232349 | Korkonen Emilia | Kuortaneen Kunto | |||||
| 462 | 12.25 | 106870 | 227973 | Tolkki Ellen | OK77 | |||||
| 463 | 12.26 | 109865 | 192834 | Evans Lidia | Sotkamon Jymy | |||||
| 464 | 12.27 | 111701 | 235645 | Leinonen Siiri | Kajaanin Suunnistajat | |||||
| 465 | 12.28 | 112141 | 250230 | Mäki Aino | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 466 | 12.29 | 114875 | 512175 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
H20 H18 H16 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H12TR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D21C D12TR
| 1 | 10.00 | 95944 | 512196 | Oja Lauri | Lapuan Virkiä | |||||
| 2 | 10.00 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | |||||
| 3 | 10.00 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | |||||
| 4 | 10.00 | 102490 | 510979 | Suokko Lauri | Lapuan Virkiä | |||||
| 5 | 10.00 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro | Vehkalahden Veikot | |||||
| 6 | 10.00 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | OK Trian | |||||
| 7 | 10.00 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri | Ulvilan Ura | |||||
| 8 | 10.00 | 113692 | 248784 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut | |||||
| 9 | 10.00 | 108570 | 505936 | Tolonen Vilho | Koovee | |||||
| 10 | 10.00 | 104029 | 516075 | Mukkala Jonni | Kalevan Rasti | |||||
| 11 | 10.00 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MS Parma | |||||
| 12 | 10.00 | 113056 | 506853 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti | |||||
| 13 | 10.00 | 111191 | 510260 | Koponen Otso | Kuopion Suunnistajat | |||||
| 14 | 10.00 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | |||||
| 15 | 10.00 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | |||||
| 16 | 10.00 | 111174 | 505032 | Nyman Elias | Pihkaniskat | |||||
| 17 | 10.00 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | |||||
| 18 | 10.00 | 94715 | 189425 | Paju Vilho | Tampereen Pyrintö | |||||
| 19 | 10.00 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | SK Uusi | |||||
| 20 | 10.00 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | Rasti-Jussit | |||||
| 21 | 10.00 | 104785 | 514230 | Hämäläinen Aaro | Kangasala SK | |||||
| 22 | 10.00 | 98677 | 189959 | Kemppi Anton | Espoon Suunta | |||||
| 23 | 10.00 | 105315 | 222380 | Mutikainen Veeti | Hollolan Urheilijat -46 | |||||
| 24 | 10.00 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael | Pihkaniskat | |||||
| 25 | 10.00 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||
| 26 | 10.00 | 103097 | 231359 | Seppä Max | Suunta Jyväskylä | |||||
| 27 | 10.00 | 110668 | 515857 | Rieppo Veeti | Kalevan Rasti | |||||
| 28 | 10.00 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | |||||
| 29 | 10.00 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot | |||||
| 30 | 10.00 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | OK Trian | |||||
| 31 | 10.00 | 97729 | 513740 | Lautamäki Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 32 | 10.00 | 114770 | 511657 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti | |||||
| 33 | 10.00 | 107019 | 228817 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit | |||||
| 34 | 10.00 | 102460 | 505994 | Joensuu Aapo | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 35 | 10.00 | 113673 | 512172 | Holmberg Valter | Espoon Suunta | |||||
| 36 | 10.00 | 103356 | 508234 | Seppälä Paavo | IF Femman | |||||
| 37 | 10.00 | 99618 | 514214 | Lindstedt Otto | Navi | |||||
| 38 | 10.00 | 105812 | 511677 | Oksanen Reima | Suunta Jyväskylä | |||||
| 39 | 10.00 | 98691 | 515367 | Vuorensola Tuomas | Lynx | |||||
| 40 | 10.00 | 99060 | 511255 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | |||||
| 41 | 10.00 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | |||||
| 42 | 10.00 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | |||||
| 43 | 10.00 | 106978 | 245795 | Platonov Mikael | Navi | |||||
| 44 | 10.00 | 96884 | 508492 | Riikonen Eevert | Tampereen Pyrintö | |||||
| 45 | 10.00 | 108118 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | Oulunsalon Vasama | |||||
| 46 | 10.00 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 47 | 10.00 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | |||||
| 48 | 10.00 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 49 | 10.00 | 111222 | 509634 | Penttilä Akseli | Koovee | |||||
| 50 | 10.00 | 115525 | 194106 | Tiihonen Lauri | Kajaanin Suunnistajat | |||||
| 51 | 10.00 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK | |||||
| 52 | 10.00 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | Angelniemen Ankkuri | |||||
| 53 | 10.00 | 111031 | 509597 | Göransson Niklas | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||||
| 54 | 10.00 | 109099 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | Kuortaneen Kunto | |||||
| 55 | 10.00 | 108266 | 501636 | Kinnunen Onni | Kangasala SK | |||||
| 56 | 10.00 | 110928 | 512641 | Saalasti Paavo | Kalevan Rasti | |||||
| 57 | 10.00 | 118516 | 514388 | Ahonen Pyry | Tampereen Pyrintö | |||||
| 58 | 10.00 | 105433 | 219680 | Roschier Eemil | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 59 | 10.00 | 109591 | 513670 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot | |||||
| 60 | 10.00 | 118669 | 511338 | Kemppainen Samu | Sotkamon Jymy | |||||
| 61 | 10.00 | 107497 | 516070 | Uusitalo Tami | Kangasala SK | |||||
| 62 | 10.00 | 107990 | 514180 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | |||||
| 63 | 10.00 | 114905 | 506634 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | |||||
| 64 | 10.00 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | |||||
| 65 | 10.00 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | |||||
| 66 | 10.00 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | |||||
| 67 | 10.00 | 110609 | 219019 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 68 | 10.00 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | |||||
| 69 | 10.00 | 119192 | 254976 | Piirainen Jaakko | Sotkamon Jymy | |||||
| 70 | 10.00 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | |||||
| 71 | 10.00 | 109537 | 514574 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot | |||||
