1. 4 Jämsän Retki-Veikot-1 FIN 3:06:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ronkainen | 1221 | 27:03 | 52: 3:06 | 34: 4:20 | 37: 5:38 | 41: 7:26 | 42: 8:20 | 120: 10:11 | 43: 11:37 | 45: 15:07 | 55: 16:27 | 60: 18:29 | 121: 18:53 | 33: 21:48 | 35: 23:06 | 78: 24:58 | 169: 26:17 | 500: 27:03 |
| 2 | Heta Virkajärvi | 2112 | 32:43 | 31: 4:14 | 53: 6:31 | 37: 7:47 | 54: 9:46 | 120: 11:20 | 43: 13:12 | 32: 17:01 | 46: 18:45 | 60: 21:56 | 121: 22:26 | 47: 27:09 | 35: 28:30 | 65: 30:45 | 169: 31:50 | 500: 32:43 | |
| 3 | Aapo Kuronen | 3001 | 13:06 | 101: 2:19 | 104: 3:47 | 45: 5:32 | 106: 7:56 | 107: 9:08 | 108: 10:56 | 70: 11:51 | 169: 12:22 | 500: 13:06 | |||||||
| 4 | Elli Taini | 4221 | 22:25 | 50: 2:50 | 57: 5:08 | 48: 7:26 | 100: 9:20 | 60: 12:38 | 121: 13:07 | 106: 15:44 | 49: 17:21 | 78: 19:25 | 65: 20:37 | 169: 21:36 | 500: 22:25 | ||||
| 5 | Aapo Virkajärvi | 5112 | 19:17 | 50: 2:35 | 63: 4:54 | 48: 7:01 | 100: 8:28 | 73: 10:40 | 121: 11:25 | 74: 13:33 | 49: 14:42 | 78: 16:00 | 65: 17:43 | 169: 18:35 | 500: 19:18 | ||||
| 6 | Aarni Ronkainen | 6220 | 30:16 | 77: 3:57 | 120: 5:02 | 38: 8:41 | 39: 9:58 | 40: 11:09 | 44: 11:46 | 122: 14:22 | 116: 20:43 | 62: 22:18 | 73: 24:04 | 121: 24:49 | 64: 26:33 | 87: 27:30 | 75: 28:48 | 169: 29:38 | 500: 30:17 |
| 7 | Helmi Pitkänen | 7110 | 41:48 | 36: 5:18 | 120: 7:02 | 146: 13:50 | 122: 16:50 | 67: 25:47 | 55: 28:37 | 73: 30:43 | 121: 31:37 | 51: 34:51 | 56: 37:55 | 65: 39:45 | 169: 40:44 | 500: 41:48 | |||
2. 5 Espoon Suunta-1 FIN 3:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Noponen | 1112 | 31:41 | 31: 3:27 | 53: 5:40 | 37: 6:45 | 41: 8:51 | 42: 9:49 | 120: 11:48 | 43: 13:31 | 32: 17:19 | 46: 18:58 | 60: 21:35 | 121: 22:02 | 47: 26:31 | 35: 27:47 | 78: 29:17 | 169: 30:52 | 500: 31:41 |
| 2 | Silva Kemppi | 2221 | 25:21 | 52: 3:39 | 34: 4:53 | 37: 6:08 | 54: 7:34 | 120: 8:45 | 43: 10:02 | 45: 13:15 | 55: 14:33 | 60: 16:43 | 121: 17:11 | 33: 20:25 | 35: 21:44 | 65: 23:36 | 169: 24:34 | 500: 25:21 | |
| 3 | Anni Jantunen | 3001 | 16:16 | 101: 2:10 | 104: 3:36 | 45: 5:18 | 106: 7:42 | 107: 11:55 | 108: 13:43 | 70: 14:53 | 169: 15:26 | 500: 16:16 | |||||||
| 4 | Martta Kankaanpää | 4112 | 27:05 | 50: 3:09 | 63: 4:56 | 48: 7:38 | 100: 9:51 | 73: 13:30 | 121: 14:28 | 74: 17:31 | 49: 22:17 | 78: 23:53 | 65: 25:11 | 169: 26:10 | 500: 27:04 | ||||
| 5 | Anton Kemppi | 5221 | 21:35 | 50: 2:33 | 57: 4:45 | 48: 9:18 | 100: 10:47 | 60: 13:34 | 121: 14:07 | 106: 15:58 | 49: 17:32 | 78: 18:59 | 65: 20:01 | 169: 20:50 | 500: 21:36 | ||||
| 6 | Jussi Raasakka | 6210 | 36:21 | 77: 4:15 | 120: 5:33 | 38: 9:50 | 39: 11:31 | 40: 12:39 | 44: 13:26 | 122: 16:19 | 67: 24:26 | 55: 26:28 | 73: 28:28 | 121: 29:09 | 64: 31:10 | 87: 33:11 | 75: 34:52 | 169: 35:45 | 500: 36:21 |
| 7 | Inari Karppinen | 7120 | 34:46 | 36: 4:37 | 120: 6:06 | 146: 10:10 | 122: 12:54 | 116: 22:43 | 62: 24:42 | 73: 26:52 | 121: 27:41 | 51: 30:20 | 56: 32:11 | 65: 33:12 | 169: 34:01 | 500: 34:46 | |||
3. 10 MS Parma-1 FIN 3:13:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Muukkonen | 1212 | 30:34 | 52: 3:41 | 34: 5:36 | 37: 6:47 | 41: 8:52 | 42: 9:45 | 120: 11:33 | 43: 13:51 | 32: 17:14 | 46: 18:42 | 60: 20:53 | 121: 21:17 | 47: 25:47 | 35: 26:51 | 78: 28:20 | 169: 29:45 | 500: 30:34 |
| 2 | Venla Lehtonen | 2121 | 32:44 | 31: 4:22 | 53: 6:32 | 37: 7:45 | 54: 9:30 | 120: 10:55 | 43: 12:40 | 45: 17:30 | 55: 19:17 | 60: 22:30 | 121: 23:02 | 33: 27:11 | 35: 28:49 | 65: 31:03 | 169: 31:59 | 500: 32:45 | |
| 3 | Aarne Isosaari | 3001 | 15:28 | 101: 2:25 | 104: 3:57 | 45: 6:07 | 106: 9:12 | 107: 10:31 | 108: 12:54 | 70: 14:02 | 169: 14:39 | 500: 15:28 | |||||||
| 4 | Iina Päärni | 4221 | 22:13 | 50: 3:01 | 57: 5:07 | 48: 7:25 | 100: 9:09 | 60: 12:33 | 121: 13:02 | 106: 15:32 | 49: 17:11 | 78: 19:14 | 65: 20:30 | 169: 21:26 | 500: 22:14 | ||||
| 5 | Tuomas Ankelo | 5112 | 21:22 | 50: 2:54 | 63: 4:29 | 48: 7:37 | 100: 9:18 | 73: 12:03 | 121: 12:54 | 74: 15:23 | 49: 16:58 | 78: 18:28 | 65: 19:35 | 169: 20:32 | 500: 21:23 | ||||
| 6 | Elias Lehtonen | 6110 | 35:57 | 36: 4:17 | 120: 5:35 | 38: 10:36 | 39: 12:20 | 40: 13:47 | 44: 14:30 | 122: 17:23 | 67: 24:04 | 55: 26:05 | 73: 28:01 | 121: 28:46 | 64: 30:56 | 87: 32:50 | 75: 34:27 | 169: 35:19 | 500: 35:57 |
| 7 | Lotte-Line Ekström | 7220 | 34:48 | 77: 5:08 | 120: 6:27 | 146: 10:55 | 122: 13:23 | 116: 21:41 | 62: 23:35 | 73: 27:02 | 121: 27:47 | 51: 30:31 | 56: 32:13 | 65: 33:14 | 169: 34:03 | 500: 34:50 | |||
4. 3 Koovee-1 FIN 3:13:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevert Kenttämies | 1121 | 30:13 | 31: 3:18 | 53: 5:50 | 37: 6:48 | 41: 8:56 | 42: 9:52 | 120: 11:50 | 43: 13:54 | 45: 17:26 | 55: 18:59 | 60: 20:49 | 121: 21:16 | 33: 24:57 | 35: 26:17 | 78: 27:47 | 169: 29:28 | 500: 30:13 |
| 2 | Oona Kaikkonen | 2212 | 33:06 | 52: 4:09 | 34: 6:35 | 37: 8:03 | 54: 9:52 | 120: 11:18 | 43: 13:07 | 32: 16:39 | 46: 18:15 | 60: 21:32 | 121: 22:02 | 47: 27:31 | 35: 28:48 | 65: 31:13 | 169: 32:14 | 500: 33:06 | |
| 3 | Vilho Tolonen | 3001 | 15:40 | 101: 2:17 | 104: 3:46 | 45: 5:35 | 106: 8:14 | 107: 9:56 | 108: 13:01 | 70: 14:11 | 169: 14:48 | 500: 15:40 | |||||||
| 4 | Hanni Koski | 4212 | 21:00 | 50: 2:47 | 57: 4:44 | 48: 6:56 | 100: 8:40 | 73: 11:13 | 121: 12:05 | 74: 14:55 | 49: 16:28 | 78: 18:08 | 65: 19:14 | 169: 20:12 | 500: 21:00 | ||||
| 5 | Akseli Penttilä | 5121 | 20:59 | 50: 2:44 | 63: 4:52 | 48: 7:14 | 100: 8:52 | 60: 11:55 | 121: 12:23 | 106: 14:39 | 49: 16:29 | 78: 18:08 | 65: 19:19 | 169: 20:13 | 500: 20:59 | ||||
| 6 | Oliver Alajoutsi | 6210 | 37:25 | 77: 4:39 | 120: 5:50 | 38: 10:54 | 39: 12:27 | 40: 13:44 | 44: 14:22 | 122: 17:21 | 67: 25:31 | 55: 27:37 | 73: 29:28 | 121: 30:15 | 64: 32:25 | 87: 34:10 | 75: 35:56 | 169: 36:45 | 500: 37:26 |
| 7 | Jenny Ojala | 7120 | 34:46 | 36: 4:38 | 120: 6:05 | 146: 10:11 | 122: 12:37 | 116: 21:35 | 62: 23:25 | 73: 26:48 | 121: 27:37 | 51: 30:20 | 56: 32:11 | 65: 33:12 | 169: 33:59 | 500: 34:46 | |||
5. 1 Lynx-1 FIN 3:18:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Packalen | 1121 | 27:15 | 31: 3:10 | 53: 4:57 | 37: 5:59 | 41: 7:39 | 42: 8:33 | 120: 10:36 | 43: 12:19 | 45: 15:24 | 55: 16:44 | 60: 18:45 | 121: 19:12 | 33: 22:12 | 35: 23:42 | 78: 25:06 | 169: 26:30 | 500: 27:15 |
| 2 | Saana Viskari | 2212 | 37:17 | 37: 7:33 | 54: 9:36 | 120: 11:10 | 43: 13:03 | 121: 23:55 | 35: 32:36 | 169: 36:15 | 500: 37:17 | ||||||||
| 3 | Oliver Hellstedt | 3001 | 12:58 | 101: 2:19 | 104: 3:35 | 45: 5:19 | 106: 7:47 | 107: 9:01 | 108: 10:37 | 70: 11:37 | 169: 12:10 | 500: 12:58 | |||||||
| 4 | Tuuli Miettinen | 4121 | 33:02 | 50: 3:22 | 63: 6:47 | 48: 12:35 | 100: 14:59 | 60: 20:06 | 121: 20:44 | 106: 24:33 | 49: 26:59 | 78: 29:14 | 65: 30:54 | 169: 32:00 | 500: 33:02 | ||||
| 5 | Antti Isoherranen | 5212 | 20:36 | 50: 2:59 | 57: 5:04 | 48: 6:56 | 100: 8:33 | 73: 11:10 | 121: 11:58 | 74: 14:35 | 49: 16:04 | 78: 17:38 | 65: 18:46 | 169: 19:45 | 500: 20:36 | ||||
| 6 | Tatu Aaltonen | 6110 | 35:34 | 36: 4:35 | 120: 5:49 | 38: 10:22 | 39: 12:12 | 40: 13:40 | 44: 14:22 | 122: 17:44 | 67: 24:55 | 55: 27:01 | 73: 28:38 | 121: 29:22 | 64: 31:23 | 87: 32:43 | 75: 34:03 | 169: 34:53 | 500: 35:34 |
| 7 | Salla Isoherranen | 7220 | 31:44 | 77: 4:27 | 120: 5:43 | 146: 9:37 | 122: 11:43 | 116: 19:22 | 62: 21:25 | 73: 23:38 | 121: 24:28 | 51: 27:23 | 56: 28:50 | 65: 30:05 | 169: 30:58 | 500: 31:44 | |||
6. 8 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 3:19:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Ahoniemi | 1221 | 28:29 | 52: 3:12 | 34: 4:27 | 37: 5:48 | 41: 7:45 | 42: 8:40 | 120: 10:35 | 43: 12:21 | 45: 15:49 | 55: 17:27 | 60: 19:17 | 121: 19:44 | 33: 23:02 | 35: 24:44 | 78: 26:16 | 169: 27:42 | 500: 28:30 |
| 2 | Nadja Rehberger | 2112 | 40:57 | 31: 4:32 | 53: 7:18 | 37: 8:50 | 54: 11:00 | 120: 12:49 | 43: 14:58 | 32: 19:26 | 46: 21:24 | 60: 27:23 | 121: 27:53 | 47: 34:24 | 35: 35:51 | 65: 38:47 | 169: 39:55 | 500: 40:57 | |
| 3 | Väinö Haara | 3001 | 13:32 | 101: 2:16 | 104: 3:46 | 45: 5:28 | 106: 8:03 | 107: 9:35 | 108: 11:19 | 70: 12:17 | 169: 12:49 | 500: 13:32 | |||||||
| 4 | Aada Sauso | 4121 | 25:41 | 50: 3:04 | 63: 4:43 | 48: 7:35 | 100: 9:35 | 60: 14:06 | 121: 14:43 | 106: 17:51 | 49: 19:45 | 78: 21:35 | 65: 23:52 | 169: 24:50 | 500: 25:41 | ||||
| 5 | Lauri Lakanen | 5212 | 18:29 | 50: 2:37 | 57: 4:20 | 48: 6:05 | 100: 7:42 | 73: 10:02 | 121: 10:48 | 74: 13:20 | 49: 14:32 | 78: 15:54 | 65: 16:57 | 169: 17:43 | 500: 18:29 | ||||
| 6 | Luca Kallela | 6120 | 36:02 | 36: 4:44 | 120: 6:05 | 38: 10:59 | 39: 12:48 | 40: 14:18 | 44: 15:00 | 122: 17:50 | 116: 24:52 | 62: 26:47 | 73: 28:42 | 121: 29:27 | 64: 31:40 | 87: 33:05 | 75: 34:33 | 169: 35:22 | 500: 36:03 |
| 7 | Emilia Tala | 7210 | 35:57 | 77: 5:13 | 120: 6:40 | 146: 11:04 | 122: 14:16 | 67: 23:35 | 55: 25:58 | 73: 27:47 | 121: 28:37 | 51: 31:12 | 56: 32:44 | 65: 34:10 | 169: 35:07 | 500: 35:58 | |||
7. 6 Tampereen Pyrintö-2 FIN 3:21:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemil Koskinen | 1121 | 29:28 | 31: 3:18 | 53: 5:16 | 37: 6:19 | 41: 8:17 | 42: 9:12 | 120: 11:11 | 43: 12:49 | 45: 16:27 | 55: 17:54 | 60: 19:51 | 121: 20:18 | 33: 24:11 | 35: 25:36 | 78: 27:02 | 169: 28:37 | 500: 29:28 |
| 2 | Ronja Gröhn | 2212 | 33:59 | 52: 4:40 | 34: 6:46 | 37: 8:23 | 54: 10:21 | 120: 11:55 | 43: 13:50 | 32: 18:00 | 46: 19:52 | 60: 22:47 | 121: 23:18 | 47: 28:30 | 35: 29:48 | 65: 32:06 | 169: 33:05 | 500: 33:58 | |
| 3 | Selma Turpeinen | 3001 | 15:28 | 101: 2:29 | 104: 3:59 | 45: 6:06 | 106: 9:09 | 107: 10:41 | 108: 12:39 | 70: 13:51 | 169: 14:32 | 500: 15:29 | |||||||
| 4 | Erika Ahlfors | 4212 | 25:51 | 50: 2:57 | 57: 5:09 | 48: 7:35 | 100: 9:45 | 73: 13:04 | 121: 14:07 | 74: 17:36 | 49: 19:45 | 78: 21:57 | 65: 23:49 | 169: 25:00 | 500: 25:51 | ||||
| 5 | Erik Lillqvist | 5121 | 23:01 | 50: 2:59 | 63: 5:13 | 48: 8:00 | 100: 9:47 | 60: 12:50 | 121: 13:22 | 106: 16:05 | 49: 17:54 | 78: 19:45 | 65: 21:06 | 169: 22:09 | 500: 23:02 | ||||
| 6 | Aapo Liponkoski | 6210 | 35:31 | 77: 4:30 | 120: 6:02 | 38: 10:16 | 39: 12:02 | 40: 13:28 | 44: 14:13 | 122: 17:07 | 67: 24:32 | 55: 26:46 | 73: 28:14 | 121: 28:56 | 64: 31:14 | 87: 32:29 | 75: 33:58 | 169: 34:47 | 500: 35:31 |
| 7 | Ilona Tikkakoski | 7120 | 38:00 | 36: 5:18 | 120: 7:04 | 146: 11:56 | 122: 14:39 | 116: 24:27 | 62: 26:41 | 73: 29:06 | 121: 30:02 | 51: 33:01 | 56: 34:39 | 65: 36:05 | 169: 37:08 | 500: 38:00 | |||
8. 2 Tampereen Pyrintö-1 FIN 3:22:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttoni Mäki-Laurila | 1212 | 29:01 | 52: 3:23 | 34: 4:41 | 37: 6:02 | 41: 7:55 | 42: 8:50 | 120: 10:48 | 43: 12:32 | 32: 16:10 | 46: 17:41 | 60: 20:07 | 121: 20:31 | 47: 24:20 | 35: 25:28 | 78: 26:48 | 169: 28:13 | 500: 29:02 |
| 2 | Isabella Lillqvist | 2121 | 36:57 | 31: 4:24 | 53: 6:50 | 37: 8:21 | 54: 10:19 | 120: 11:48 | 43: 13:31 | 45: 19:30 | 55: 21:29 | 60: 24:25 | 121: 24:53 | 33: 31:24 | 35: 32:45 | 65: 35:10 | 169: 36:06 | 500: 36:58 | |
| 3 | Joona Kivistö | 3001 | 14:30 | 101: 2:27 | 104: 3:52 | 45: 5:48 | 106: 8:28 | 107: 10:10 | 108: 11:58 | 70: 13:01 | 169: 13:38 | 500: 14:30 | |||||||
| 4 | Emilia Ylilehto | 4212 | 25:55 | 50: 2:56 | 57: 5:36 | 48: 8:02 | 100: 9:45 | 73: 13:26 | 121: 14:21 | 74: 18:16 | 49: 20:40 | 78: 22:49 | 65: 24:00 | 169: 25:00 | 500: 25:55 | ||||
| 5 | Sampo Syväterä | 5121 | 23:26 | 50: 2:51 | 63: 4:39 | 48: 7:27 | 100: 9:12 | 60: 12:19 | 121: 12:50 | 106: 15:23 | 49: 17:29 | 78: 20:11 | 65: 21:30 | 169: 22:35 | 500: 23:27 | ||||
| 6 | Riku Gröhn | 6120 | 38:10 | 36: 4:18 | 120: 5:34 | 38: 9:45 | 39: 11:15 | 40: 12:44 | 44: 13:34 | 122: 17:32 | 116: 24:43 | 62: 26:28 | 73: 28:45 | 121: 29:26 | 64: 33:47 | 87: 35:09 | 75: 36:36 | 169: 37:29 | 500: 38:10 |
| 7 | Siiri Julkunen | 7210 | 34:29 | 77: 5:07 | 120: 6:30 | 146: 11:56 | 122: 14:16 | 67: 22:01 | 55: 24:55 | 73: 26:37 | 121: 27:27 | 51: 30:12 | 56: 31:47 | 65: 32:56 | 169: 33:47 | 500: 34:32 | |||
9. 35 Lappeen Riento-1 FIN 3:22:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilho Suomalainen | 1112 | 34:54 | 31: 3:58 | 53: 6:12 | 37: 7:19 | 41: 9:48 | 42: 11:01 | 120: 13:10 | 43: 14:55 | 32: 18:57 | 46: 20:35 | 60: 23:52 | 121: 24:21 | 47: 29:17 | 35: 30:33 | 78: 32:15 | 169: 34:03 | 500: 34:54 |
| 2 | Laura Laakso | 2221 | 32:29 | 52: 4:35 | 34: 6:47 | 37: 8:36 | 54: 10:23 | 120: 11:52 | 43: 13:51 | 45: 17:56 | 55: 19:38 | 60: 22:00 | 121: 22:32 | 33: 27:01 | 35: 28:35 | 65: 30:46 | 169: 31:45 | 500: 32:31 | |
| 3 | Visa Siivola | 3001 | 15:03 | 101: 2:39 | 104: 4:06 | 45: 6:13 | 106: 9:12 | 107: 10:26 | 108: 12:27 | 70: 13:38 | 169: 14:13 | 500: 15:03 | |||||||
| 4 | Lotta Laakso | 4121 | 19:21 | 50: 2:38 | 63: 4:07 | 48: 6:28 | 100: 8:04 | 60: 10:44 | 121: 11:08 | 106: 13:18 | 49: 14:51 | 78: 16:39 | 65: 17:39 | 169: 18:32 | 500: 19:22 | ||||
| 5 | Sulo Saarilaakso | 5212 | 21:31 | 50: 2:50 | 57: 5:11 | 48: 7:24 | 100: 9:09 | 73: 12:16 | 121: 13:05 | 74: 15:31 | 49: 16:56 | 78: 18:33 | 65: 19:54 | 169: 20:45 | 500: 21:31 | ||||
| 6 | Vertti Myllärinen | 6210 | 35:45 | 77: 4:27 | 120: 5:40 | 38: 10:13 | 39: 12:11 | 40: 13:51 | 44: 14:27 | 122: 18:19 | 67: 25:16 | 55: 27:14 | 73: 28:50 | 121: 29:33 | 64: 31:38 | 87: 32:42 | 75: 34:12 | 169: 35:09 | 500: 35:45 |
| 7 | Tinja Lantta | 7120 | 43:26 | 36: 6:02 | 120: 8:33 | 146: 19:07 | 122: 21:36 | 116: 30:51 | 62: 33:01 | 73: 35:12 | 121: 36:04 | 51: 38:39 | 56: 40:35 | 65: 41:53 | 169: 42:43 | 500: 43:26 | |||
10. 38 Koovee-2 FIN 3:22:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Simola | 1212 | 28:26 | 52: 3:16 | 34: 4:31 | 37: 5:50 | 41: 7:43 | 42: 8:38 | 120: 10:29 | 43: 12:07 | 32: 15:15 | 46: 16:49 | 60: 19:20 | 121: 19:47 | 47: 23:42 | 35: 24:49 | 78: 26:18 | 169: 27:39 | 500: 28:26 |
| 2 | Heidi Salonen | 2121 | 35:07 | 31: 4:24 | 53: 7:13 | 37: 8:33 | 54: 10:25 | 120: 11:59 | 43: 13:37 | 45: 19:04 | 55: 21:00 | 60: 23:54 | 121: 24:25 | 33: 28:35 | 35: 30:14 | 65: 33:07 | 169: 34:10 | 500: 35:07 | |
| 3 | Eero Siivonen | 3001 | 13:32 | 101: 2:21 | 104: 3:39 | 45: 5:24 | 106: 7:58 | 107: 9:09 | 108: 11:03 | 70: 12:08 | 169: 12:42 | 500: 13:32 | |||||||
| 4 | Ilona Mäkelä | 4212 | 28:18 | 50: 2:45 | 57: 4:58 | 48: 8:14 | 100: 10:16 | 73: 13:26 | 121: 14:26 | 74: 17:32 | 49: 20:25 | 78: 22:18 | 65: 26:31 | 169: 27:25 | 500: 28:18 | ||||
| 5 | Joona Vuorenmaa | 5121 | 22:24 | 50: 2:55 | 63: 4:46 | 48: 7:15 | 100: 8:57 | 60: 12:15 | 121: 12:46 | 106: 15:24 | 49: 17:19 | 78: 18:52 | 65: 20:42 | 169: 21:36 | 500: 22:25 | ||||
| 6 | Joona Yliaho | 6120 | 35:32 | 36: 4:28 | 120: 6:08 | 38: 10:19 | 39: 12:02 | 40: 13:33 | 44: 14:16 | 122: 17:09 | 116: 24:15 | 62: 26:04 | 73: 27:57 | 121: 28:42 | 64: 30:56 | 87: 32:24 | 75: 33:56 | 169: 34:48 | 500: 35:33 |
| 7 | Rita Simola | 7210 | 39:21 | 77: 5:41 | 120: 7:25 | 146: 12:18 | 122: 14:53 | 67: 24:15 | 55: 29:03 | 73: 31:02 | 121: 31:58 | 51: 34:55 | 56: 36:31 | 65: 37:39 | 169: 38:34 | 500: 39:21 | |||
11. 17 Espoon Suunta-2 FIN 3:22:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Sumanen | 1212 | 27:52 | 52: 3:06 | 34: 4:21 | 37: 5:39 | 41: 7:35 | 42: 8:26 | 120: 10:14 | 43: 11:41 | 32: 15:00 | 46: 16:35 | 60: 18:47 | 121: 19:12 | 47: 22:59 | 35: 24:13 | 78: 25:42 | 169: 27:10 | 500: 27:52 |
| 2 | Jenny Hilo | 2121 | 38:54 | 31: 6:41 | 53: 9:47 | 37: 11:08 | 54: 13:13 | 120: 15:03 | 43: 17:48 | 45: 23:18 | 55: 25:24 | 60: 27:37 | 121: 28:08 | 33: 32:40 | 35: 34:08 | 65: 36:46 | 169: 37:52 | 500: 38:54 | |
| 3 | Eero Martomaa | 3001 | 16:23 | 101: 2:35 | 104: 4:04 | 45: 6:04 | 106: 10:12 | 107: 11:59 | 108: 14:02 | 70: 15:00 | 169: 15:32 | 500: 16:24 | |||||||
| 4 | Venla Teuri | 4112 | 27:30 | 50: 3:12 | 63: 4:53 | 48: 7:52 | 100: 10:19 | 73: 13:56 | 121: 15:02 | 74: 18:32 | 49: 20:15 | 78: 23:19 | 65: 25:18 | 169: 26:26 | 500: 27:31 | ||||
| 5 | Aarne Kemppainen | 5221 | 22:23 | 50: 2:52 | 57: 4:58 | 48: 6:50 | 100: 8:28 | 60: 11:32 | 121: 12:01 | 106: 14:36 | 49: 17:05 | 78: 18:52 | 65: 20:37 | 169: 21:29 | 500: 22:23 | ||||
| 6 | Topias Kemppi | 6220 | 34:57 | 77: 4:15 | 120: 5:51 | 38: 10:13 | 39: 12:05 | 40: 13:32 | 44: 14:09 | 122: 16:52 | 116: 23:56 | 62: 25:38 | 73: 27:39 | 121: 28:21 | 64: 30:39 | 87: 32:05 | 75: 33:23 | 169: 34:16 | 500: 34:57 |
| 7 | Emmi Markki | 7110 | 34:46 | 36: 5:02 | 120: 6:43 | 146: 11:22 | 122: 14:16 | 67: 22:12 | 55: 24:56 | 73: 26:45 | 121: 27:42 | 51: 30:22 | 56: 31:52 | 65: 33:01 | 169: 33:54 | 500: 34:46 | |||
12. 76 Rasti-Jussit-1 FIN 3:24:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Lemberg | 1221 | 28:24 | 52: 3:15 | 34: 4:33 | 37: 5:52 | 41: 7:47 | 42: 8:43 | 120: 10:45 | 43: 12:16 | 45: 15:44 | 55: 17:32 | 60: 19:27 | 121: 19:51 | 33: 23:21 | 35: 24:46 | 78: 26:07 | 169: 27:35 | 500: 28:25 |
| 2 | Minea Näsi | 2112 | 34:45 | 31: 4:31 | 53: 7:16 | 37: 8:49 | 54: 10:46 | 120: 12:18 | 43: 14:06 | 32: 18:32 | 46: 20:09 | 60: 23:23 | 121: 23:53 | 47: 29:22 | 35: 30:40 | 65: 32:58 | 169: 33:57 | 500: 34:46 | |
| 3 | Sanni Korpi | 3001 | 15:27 | 101: 2:32 | 104: 4:06 | 45: 6:19 | 106: 9:17 | 107: 10:37 | 108: 12:43 | 70: 14:00 | 169: 14:36 | 500: 15:26 | |||||||
| 4 | Maija Rajala | 4221 | 22:25 | 50: 3:07 | 57: 5:07 | 48: 7:20 | 100: 9:03 | 60: 12:18 | 121: 12:51 | 106: 15:27 | 49: 17:15 | 78: 19:14 | 65: 20:31 | 169: 21:32 | 500: 22:24 | ||||
| 5 | Eetu Muhonen | 5112 | 26:47 | 50: 2:50 | 63: 4:20 | 48: 8:51 | 100: 13:13 | 73: 16:14 | 121: 17:02 | 74: 19:28 | 49: 21:10 | 78: 23:16 | 65: 25:12 | 169: 26:01 | 500: 26:48 | ||||
