Suomen Tunturisuunnistus 2021
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jyri Uusitalo Anssi 1-25.00 1-46.17 1-1.06.23 1-1.25.05 1-1.55.11 1-2.07.19 1-2.38.23 1-2.46.28 1-2.53.11 1-2.58.33 1-3.01.47 3.01.48 Jyri Uusitalo Anssi Koirikivi
2. Ville Mäkelä Jaakko 3-30.17 2-54.15 2-1.18.43 2-1.39.21 2-2.18.08 2-2.31.32 2-3.05.37 2-3.14.07 2-3.21.15 2-3.26.28 2-3.29.31 3.29.31 Ville Mäkelä Jaakko Mäkelä
3. Esa Hietala Keijo Pa 2-29.52 3-55.19 4-1.31.53 3-1.54.28 3-2.31.23 3-2.46.22 3-3.26.51 3-3.35.06 3-3.42.23 3-3.48.52 3-3.52.36 3.52.36 Esa Hietala Keijo Parkkinen
4. Mikko Vapa Marko Vap 4-31.55 4-1.04.52 3-1.29.35 4-1.54.46 4-2.42.50 4-3.00.49 4-3.46.42 4-3.57.31 4-4.06.31 4-4.14.06 4-4.18.39 4.18.10 Mikko Vapa Marko Vapa
HYL Otto Kumpulainen Oiv 5-53.15 5-1.29.28 5-2.04.03 5-2.38.42 5-3.47.01 5-4.08.58 5-5.17.11 5-5.29.16 5-5.40.16 5-5.47.42 5-5.51.51 Otto Kumpulainen Oiva Kumpulain
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jyri Uusitalo Anssi 1-25.00 1-21.17 1-20.06 1-18.42 1-30.06 1-12.08 1-31.04 1-8.05 1-6.43 2-5.22 2-3.14 3-1 3.01.48 Jyri Uusitalo Anssi Koirikivi
2. Ville Mäkelä Jaakko 3-30.17 2-23.58 2-24.28 2-20.38 3-38.47 2-13.24 2-34.05 3-8.30 2-7.08 1-5.13 1-3.03 - 3.29.31 Ville Mäkelä Jaakko Mäkelä
3. Esa Hietala Keijo Pa 2-29.52 3-25.27 5-36.34 3-22.35 2-36.55 3-14.59 3-40.29 2-8.15 3-7.17 3-6.29 3-3.44 - 3.52.36 Esa Hietala Keijo Parkkinen
4. Mikko Vapa Marko Vap 4-31.55 4-32.57 3-24.43 4-25.11 4-48.04 4-17.59 4-45.53 4-10.49 4-9.00 5-7.35 5-4.33 2-- 4.18.10 Mikko Vapa Marko Vapa
HYL Otto Kumpulainen Oiv 5-53.15 5-36.13 4-34.35 5-34.39 5-1.08.19 5-21.57 5-1.08.13 5-12.05 5-11.00 4-7.26 4-4.09 1-- Otto Kumpulainen Oiva Kumpulainen
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Antti Häkämies Tommi 2-21.10 1-44.17 4-1.09.55 3-1.24.08 3-1.55.16 2-2.12.41 1-2.30.22 3-2.55.58 2-3.13.19 2-3.19.16 2-3.22.58 3.23.00 Antti Häkämies Tommi Lavonen
2. Jouni Kasurinen Ilkk 4-24.47 4-56.34 2-1.05.35 2-1.21.36 2-1.54.57 3-2.16.58 2-2.41.44 5-3.16.19 3-3.34.54 3-3.41.35 3-3.45.27 3.45.27 Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
3. Teemu Tauriainen Aki 7-49.51 7-1.14.27 7-1.25.39 5-1.41.33 5-2.11.28 5-2.28.39 3-2.49.49 4-3.13.26 5-3.38.14 5-3.45.23 4-3.48.35 3.48.35 Teemu Tauriainen Aki Lehtinen
4. Samuli Kunttu Miika 3-22.55 3-49.39 3-1.08.32 4-1.25.55 4-1.59.18 4-2.17.53 4-2.54.20 6-3.21.09 4-3.37.47 4-3.44.57 5-3.48.55 3.48.56 Samuli Kunttu Miika Hannula
5. Aki Saari Jukka Saar 6-29.06 5-1.01.53 6-1.19.09 7-1.42.34 7-2.25.19 6-2.48.25 5-3.10.17 7-3.41.20 6-3.58.33 6-4.07.02 6-4.11.13 4.11.13 Aki Saari Jukka Saari
6. Veli Jumisko Sakari 5-27.26 6-1.05.47 5-1.17.42 6-1.41.48 6-2.24.44 7-3.13.54 6-3.39.43 8-4.41.40 7-5.05.11 7-5.14.43 7-5.19.03 5.19.03 Veli Jumisko Sakari Ollila
KESK Ilari Hauhia Eemeli
KESK Janne Runtti Niko Ta 8-1.04.24 - - - - - - 1-1.24.51 - - - Janne Runtti Niko Takala
HYL Tomi Närvä Otso West 1-20.28 2-48.14 1-55.19 1-1.09.29 1-1.37.33 1-1.54.42 - 2-2.38.51 1-2.50.55 1-2.56.14 1-2.59.08 Tomi Närvä Otso Westerlund
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Antti Häkämies Tommi 2-21.10 1-23.07 7-25.38 2-14.13 3-31.08 3-17.25 1-17.41 2-25.36 4-17.21 2-5.57 3-3.42 2-2 3.23.00 Antti Häkämies Tommi Lavonen
2. Jouni Kasurinen Ilkk 4-24.47 5-31.47 2-9.01 4-16.01 4-33.21 5-22.01 4-24.46 5-34.35 5-18.35 3-6.41 4-3.52 - 3.45.27 Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
3. Teemu Tauriainen Aki 7-49.51 2-24.36 3-11.12 3-15.54 2-29.55 2-17.11 2-21.10 1-23.37 7-24.48 4-7.09 2-3.12 - 3.48.35 Teemu Tauriainen Aki Lehtinen
4. Samuli Kunttu Miika 3-22.55 3-26.44 6-18.53 5-17.23 5-33.23 4-18.35 6-36.27 3-26.49 2-16.38 5-7.10 5-3.58 1-1 3.48.56 Samuli Kunttu Miika Hannula
5. Aki Saari Jukka Saar 6-29.06 6-32.47 5-17.16 6-23.25 6-42.45 6-23.06 3-21.52 4-31.03 3-17.13 6-8.29 6-4.11 - 4.11.13 Aki Saari Jukka Saari
6. Veli Jumisko Sakari 5-27.26 7-38.21 4-11.55 7-24.06 7-42.56 7-49.10 5-25.49 6-1.01.57 6-23.31 7-9.32 7-4.20 - 5.19.03 Veli Jumisko Sakari Ollila
KESK Ilari Hauhia Eemeli
KESK Janne Runtti Niko Ta 8-1.04.24 - - - - - - 20.27 - - - 39.13 Janne Runtti Niko Takala
HYL Tomi Närvä Otso West 1-20.28 4-27.46 1-7.05 1-14.10 1-28.04 1-17.09 - 44.09 1-12.04 1-5.19 1-2.54 - Tomi Närvä Otso Westerlund
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Joni Solonen Teemu N 1-20.34 1-45.47 1-1.10.23 1-1.32.10 1-1.46.14 1-1.53.29 1-1.59.58 1-2.03.41 2.03.41 Joni Solonen Teemu Niskanen
2. Esa Holappa Janne Va 7-27.19 3-59.21 2-1.25.05 2-1.58.15 3-2.18.45 3-2.26.38 2-2.32.25 2-2.35.53 2.35.56 Esa Holappa Janne Vasenius
3. Timo Mäkinen Jouni T 2-23.24 2-55.50 3-1.29.25 3-1.58.42 2-2.15.53 2-2.25.23 2-2.32.25 3-2.36.11 2.36.11 Timo Mäkinen Jouni Tankka
4. Vesa Huokuniemi Vill 3-23.48 4-1.02.13 4-1.37.04 4-2.01.37 4-2.18.56 4-2.27.51 4-2.35.36 4-2.40.04 2.40.04 Vesa Huokuniemi Ville Karasti
5. Asser Koivisto Kari - - - 5-2.07.44 5-2.28.11 5-2.39.11 5-2.46.39 5-2.50.36 2.50.39 Asser Koivisto Kari Koivisto
6. Juhani Jaakola Teemu 6-26.43 5-1.08.32 5-1.48.46 6-2.24.52 6-2.44.58 6-2.55.47 6-3.04.43 6-3.09.32 3.09.33 Juhani Jaakola Teemu Keränen
7. Vertti Laatikainen V 5-26.16 7-1.11.35 6-1.50.26 7-2.26.44 7-2.48.47 7-3.01.14 7-3.10.06 7-3.14.02 3.14.06 Vertti Laatikainen Veeti Huokun
8. Markus Vuollet Jouni 11-41.03 10-1.20.49 10-2.03.26 9-2.38.49 9-2.57.59 8-3.09.57 8-3.17.32 8-3.21.24 3.21.23 Markus Vuollet Jouni Vuollet
9. Juuso Haapala Tuomo 10-39.13 9-1.18.38 9-2.02.50 10-2.41.08 10-3.04.00 10-3.16.10 10-3.23.40 9-3.27.55 3.27.55 Juuso Haapala Tuomo Haapala
10. Hannu Härö Veikko La 4-26.09 6-1.09.24 7-1.51.24 8-2.27.17 8-2.53.08 9-3.12.39 9-3.23.34 10-3.29.19 3.29.20 Hannu Härö Veikko Laasanen
11. Tatu Kuusisto Henri 12-53.22 12-1.32.07 12-2.19.19 13-2.57.24 11-3.18.46 11-3.31.08 11-3.41.15 11-3.46.47 3.46.47 Tatu Kuusisto Henri Virtanen
12. Esko Tuohimaa Teemu 8-31.40 11-1.24.34 11-2.10.45 12-2.52.12 12-3.19.25 12-3.33.54 12-3.47.08 12-3.55.15 3.55.17 Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
KESK Risto Juutinen Jukka 9-35.56 8-1.14.13 8-1.53.16 11-2.43.41 - - - - Risto Juutinen Jukka Myllylä
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Joni Solonen Teemu N 1-20.34 1-25.13 1-24.36 1-21.47 1-14.04 1-7.15 2-6.29 2-3.43 - 2.03.41 Joni Solonen Teemu Niskanen
2. Esa Holappa Janne Va 7-27.19 2-32.02 2-25.44 4-33.10 7-20.30 2-7.53 1-5.47 1-3.28 5-3 2.35.56 Esa Holappa Janne Vasenius
3. Timo Mäkinen Jouni T 2-23.24 3-32.26 3-33.35 3-29.17 2-17.11 4-9.30 3-7.02 3-3.46 - 2.36.11 Timo Mäkinen Jouni Tankka
4. Vesa Huokuniemi Vill 3-23.48 5-38.25 4-34.51 2-24.33 3-17.19 3-8.55 7-7.45 8-4.28 - 2.40.04 Vesa Huokuniemi Ville Karasti
5. Asser Koivisto Kari - - - 2.07.44 6-20.27 6-11.00 4-7.28 6-3.57 5-3 2.50.39 Asser Koivisto Kari Koivisto
6. Juhani Jaakola Teemu 6-26.43 9-41.49 7-40.14 7-36.06 5-20.06 5-10.49 9-8.56 9-4.49 2-1 3.09.33 Juhani Jaakola Teemu Keränen
7. Vertti Laatikainen V 5-26.16 11-45.19 5-38.51 8-36.18 9-22.03 10-12.27 8-8.52 5-3.56 7-4 3.14.06 Vertti Laatikainen Veeti Huokuniemi
8. Markus Vuollet Jouni 11-41.03 8-39.46 9-42.37 5-35.23 4-19.10 7-11.58 6-7.35 4-3.52 1-- 3.21.23 Markus Vuollet Jouni Vuollet
9. Juuso Haapala Tuomo 10-39.13 7-39.25 10-44.12 10-38.18 10-22.52 8-12.10 5-7.30 7-4.15 - 3.27.55 Juuso Haapala Tuomo Haapala
10. Hannu Härö Veikko La 4-26.09 10-43.15 8-42.00 6-35.53 11-25.51 12-19.31 11-10.55 11-5.45 2-1 3.29.20 Hannu Härö Veikko Laasanen
11. Tatu Kuusisto Henri 12-53.22 6-38.45 12-47.12 9-38.05 8-21.22 9-12.22 10-10.07 10-5.32 - 3.46.47 Tatu Kuusisto Henri Virtanen
12. Esko Tuohimaa Teemu 8-31.40 12-52.54 11-46.11 11-41.27 12-27.13 11-14.29 12-13.14 12-8.07 4-2 3.55.17 Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
KESK Risto Juutinen Jukka 9-35.56 4-38.17 6-39.03 12-50.25 - - - - 44.00 Risto Juutinen Jukka Myllylä
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mikko Tuunanen Jouni 1-30.03 1-53.49 1-1.24.00 1-2.07.08 1-2.26.35 1-3.27.28 1-3.40.40 1-3.44.34 1-3.48.21 3.48.21 Mikko Tuunanen Jouni Savolainen
2. Ville Korpi Jarkko R 2-33.18 2-1.28.24 2-2.11.26 2-3.00.07 2-3.20.45 2-4.21.04 2-4.38.40 2-4.43.51 2-4.48.31 4.48.32 Ville Korpi Jarkko Rajala
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mikko Tuunanen Jouni 1-30.03 1-23.46 1-30.11 1-43.08 1-19.27 2-1.00.53 1-13.12 1-3.54 1-3.47 - 3.48.21 Mikko Tuunanen Jouni Savolainen
2. Ville Korpi Jarkko R 2-33.18 2-55.06 2-43.02 2-48.41 2-20.38 1-1.00.19 2-17.36 2-5.11 2-4.40 1-1 4.48.32 Ville Korpi Jarkko Rajala
H95 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jussi Pakari Mikko K 1-18.44 3-49.25 3-1.10.16 2-1.26.56 2-1.48.52 2-2.32.10 2-2.38.53 2-2.48.56 2-2.52.16 2-2.56.00 2.56.30 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
2. Petri Mourujärvi Esa 4-23.19 2-47.08 2-1.10.00 3-1.28.14 3-1.54.11 4-2.52.52 3-2.58.54 3-3.05.36 3-3.08.54 3-3.12.31 3.12.30 Petri Mourujärvi Esa Mursu
3. Arto Ahonen Mika Pyl 3-21.38 4-51.49 4-1.21.27 4-1.41.11 4-2.08.43 3-2.49.53 4-3.00.23 4-3.06.20 4-3.10.53 4-3.14.27 3.14.28 Arto Ahonen Mika Pylväs
4. Mikko Mäkitalo Jonne 5-32.05 5-1.17.49 5-2.32.47 5-3.13.23 5-4.07.39 5-5.32.23 5-5.46.35 5-6.09.04 5-6.17.24 5-6.23.19 6.23.19 Mikko Mäkitalo Jonne Kallo
KESK Sami Kivilaakso Matt 2-19.30 1-42.17 1-1.07.02 1-1.23.31 1-1.44.56 1-2.22.40 1-2.28.08 1-2.34.56 1-2.37.42 1-2.41.07 Sami Kivilaakso Matti Tarkkanen
H95 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jussi Pakari Mikko K 1-18.44 4-30.41 1-20.51 2-16.40 2-21.56 3-43.18 3-6.43 4-10.03 3-3.20 4-3.44 3-30 2.56.30 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
2. Petri Mourujärvi Esa 4-23.19 2-23.49 2-22.52 3-18.14 3-25.57 4-58.41 2-6.02 2-6.42 2-3.18 3-3.37 1-- 3.12.30 Petri Mourujärvi Esa Mursu
3. Arto Ahonen Mika Pyl 3-21.38 3-30.11 4-29.38 4-19.44 4-27.32 2-41.10 4-10.30 1-5.57 4-4.33 2-3.34 2-1 3.14.28 Arto Ahonen Mika Pylväs
4. Mikko Mäkitalo Jonne 5-32.05 5-45.44 5-1.14.58 5-40.36 5-54.16 5-1.24.44 5-14.12 5-22.29 5-8.20 5-5.55 - 6.23.19 Mikko Mäkitalo Jonne Kallo
KESK Sami Kivilaakso Matt 2-19.30 1-22.47 3-24.45 1-16.29 1-21.25 1-37.44 1-5.28 3-6.48 1-2.46 1-3.25 - Sami Kivilaakso Matti Tarkkanen
H110 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tapio Kujala Heikki 2-33.38 2-58.28 2-1.27.02 2-1.47.24 1-2.17.21 1-2.45.55 1-3.03.35 1-3.10.58 1-3.15.09 3.15.09 Tapio Kujala Heikki Koskela
2. Juha Latvala Juhani 1-24.14 1-49.43 1-1.26.18 1-1.45.54 2-3.04.24 2-3.33.44 2-3.52.08 2-4.00.08 2-4.03.51 4.03.50 Juha Latvala Juhani Seppä
H110 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tapio Kujala Heikki 2-33.38 1-24.50 1-28.34 2-20.22 1-29.57 1-28.34 1-17.40 1-7.23 2-4.11 - 3.15.09 Tapio Kujala Heikki Koskela
2. Juha Latvala Juhani 1-24.14 2-25.29 2-36.35 1-19.36 2-1.18.30 2-29.20 2-18.24 2-8.00 1-3.43 1-- 4.03.50 Juha Latvala Juhani Seppä
H125 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juha Tolonen Juhani 1-20.36 1-35.41 1-1.08.19 1-1.22.28 1-1.25.28 1-1.52.17 1-2.26.15 1-2.43.27 1-2.49.58 1-2.54.20 1-2.58.27 2.58.28 Juha Tolonen Juhani Leppäsalmi
2. Timo Korhonen Leo Po 3-26.53 3-54.14 2-1.34.46 2-1.53.14 2-1.56.18 2-2.20.35 2-3.04.03 2-3.23.50 2-3.31.32 2-3.36.44 2-3.41.19 3.41.19 Timo Korhonen Leo Poikolainen
3. Jarmo Sulopuisto Jou 5-28.22 6-1.08.43 5-1.48.15 5-2.08.48 5-2.11.50 3-2.39.17 3-3.19.52 3-3.41.47 3-3.50.50 3-3.55.54 3-4.01.04 4.01.05 Jarmo Sulopuisto Jouko Mäkinen
4. Aarno Lehtoruusu Ant 4-27.06 2-51.48 3-1.41.54 4-2.02.42 4-2.06.36 4-2.49.31 4-3.35.40 4-4.01.29 4-4.12.05 4-4.18.26 4-4.25.08 4.22.12 Aarno Lehtoruusu Antero Lehtoru
5. Esko Nummi Reijo Hir 2-23.41 5-1.03.35 4-1.43.15 3-2.01.24 3-2.04.37 5-2.49.36 5-3.43.50 5-4.10.53 5-4.22.55 5-4.28.04 5-4.33.34 4.33.34 Esko Nummi Reijo Hirvelä
6. Eino Tiittanen Tuomo 6-35.26 4-1.02.56 6-1.59.40 6-2.19.44 6-2.24.46 6-2.54.53 6-3.52.46 6-4.23.48 6-4.35.21 6-4.41.34 6-4.46.37 4.46.43 Eino Tiittanen Tuomo Puustinen
H125 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juha Tolonen Juhani 1-20.36 1-15.05 1-32.38 1-14.09 1-3.00 2-26.49 1-33.58 1-17.12 1-6.31 1-4.22 1-4.07 2-1 2.58.28 Juha Tolonen Juhani Leppäsalmi
2. Timo Korhonen Leo Po 3-26.53 3-27.21 4-40.32 3-18.28 3-3.04 1-24.17 3-43.28 2-19.47 2-7.42 4-5.12 2-4.35 - 3.41.19 Timo Korhonen Leo Poikolainen
3. Jarmo Sulopuisto Jou 5-28.22 6-40.21 2-39.32 5-20.33 2-3.02 3-27.27 2-40.35 3-21.55 3-9.03 2-5.04 4-5.10 2-1 4.01.05 Jarmo Sulopuisto Jouko Mäkinen
4. Aarno Lehtoruusu Ant 4-27.06 2-24.42 5-50.06 6-20.48 5-3.54 5-42.55 4-46.09 4-25.49 4-10.36 6-6.21 6-6.42 1-- 4.22.12 Aarno Lehtoruusu Antero Lehtoruusu
5. Esko Nummi Reijo Hir 2-23.41 5-39.54 3-39.40 2-18.09 4-3.13 6-44.59 5-54.14 5-27.03 6-12.02 3-5.09 5-5.30 - 4.33.34 Esko Nummi Reijo Hirvelä
6. Eino Tiittanen Tuomo 6-35.26 4-27.30 6-56.44 4-20.04 6-5.02 4-30.07 6-57.53 6-31.02 5-11.33 5-6.13 3-5.03 4-6 4.46.43 Eino Tiittanen Tuomo Puustinen
H140 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Marcus Ekström Eero 1-45.27 1-1.00.29 1-1.28.16 1-2.01.33 1-2.22.04 1-2.30.43 1-2.36.03 2.36.03 Marcus Ekström Eero Hautala
2. Timo Ahola Juha Tolp 2-51.19 2-1.08.52 2-1.38.17 2-2.14.43 2-2.40.29 2-2.49.29 2-2.54.29 2.54.29 Timo Ahola Juha Tolppi
H140 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Marcus Ekström Eero 1-45.27 1-15.02 1-27.47 1-33.17 1-20.31 1-8.39 2-5.20 - 2.36.03 Marcus Ekström Eero Hautala
2. Timo Ahola Juha Tolp 2-51.19 2-17.33 2-29.25 2-36.26 2-25.46 2-9.00 1-5.00 - 2.54.29 Timo Ahola Juha Tolppi
H32 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tuomas Kuusinen Karr 1-22.39 1-42.37 1-56.33 1-1.18.52 1-1.30.27 1-2.27.53 1-2.44.33 1-2.50.45 1-2.54.30 1-2.57.38 2.57.37 Tuomas Kuusinen Karri Kuusinen
2. Jere Pakarinen Oskar 2-48.07 3-1.48.18 3-2.09.39 3-2.46.27 2-3.16.44 3-4.16.16 3-4.37.38 3-4.48.10 2-4.54.24 2-4.57.43 4.57.44 Jere Pakarinen Oskari Vartiala
3. Jonni Mukkala Lauri 3-48.13 2-1.41.08 2-2.07.36 2-2.46.02 3-3.17.09 2-4.08.06 2-4.31.32 2-4.45.36 3-4.54.54 3-4.59.51 4.59.51 Jonni Mukkala Lauri Joopi
H32 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tuomas Kuusinen Karr 1-22.39 1-19.58 1-13.56 1-22.19 1-11.35 2-57.26 1-16.40 1-6.12 1-3.45 1-3.08 1-- 2.57.37 Tuomas Kuusinen Karri Kuusinen
2. Jere Pakarinen Oskar 2-48.07 3-1.00.11 2-21.21 2-36.48 2-30.17 3-59.32 2-21.22 2-10.32 2-6.14 2-3.19 2-1 4.57.44 Jere Pakarinen Oskari Vartiala
3. Jonni Mukkala Lauri 3-48.13 2-52.55 3-26.28 3-38.26 3-31.07 1-50.57 3-23.26 3-14.04 3-9.18 3-4.57 - 4.59.51 Jonni Mukkala Lauri Joopi
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Netta Rajamäki Essi 2-36.26 2-59.31 2-1.22.44 1-1.38.20 1-2.01.36 1-2.36.44 1-2.42.49 1-2.48.19 1-2.51.17 1-2.54.34 2.54.34 Netta Rajamäki Essi Väisänen
2. Anu Uhotoinen Maija 1-31.42 1-56.58 1-1.20.42 2-1.38.48 2-2.02.41 2-2.40.26 2-2.46.49 2-2.52.18 2-2.55.56 2-2.59.32 2.59.32 Anu Uhotoinen Maija Hakala
KESK Essi Lotvonen Tiina
KESK Saara Kukkonen Emma 3-46.53 3-1.22.31 - - - - - - - - Saara Kukkonen Emma Juga
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Netta Rajamäki Essi 2-36.26 1-23.05 1-23.13 1-15.36 1-23.16 1-35.08 1-6.05 2-5.30 1-2.58 1-3.17 - 2.54.34 Netta Rajamäki Essi Väisänen
2. Anu Uhotoinen Maija 1-31.42 2-25.16 2-23.44 2-18.06 2-23.53 2-37.45 2-6.23 1-5.29 2-3.38 2-3.36 - 2.59.32 Anu Uhotoinen Maija Hakala
KESK Essi Lotvonen Tiina
KESK Saara Kukkonen Emma 3-46.53 3-35.38 - - - - - - - - 2.02.39 Saara Kukkonen Emma Juga
D21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sanni Keisu Riina Pi 2-44.51 2-1.23.21 2-1.36.31 1-2.10.37 1-2.24.18 1-2.40.27 1-2.44.37 2.44.38 Sanni Keisu Riina Pitkänen
2. Riikka Tulppo Charlo 1-38.54 1-1.20.34 1-1.28.30 2-2.25.25 2-2.38.48 2-2.51.58 2-2.55.02 2.55.02 Riikka Tulppo Charlotte Rautio
3. Anniina Perä Tiia Uu 5-52.10 4-1.36.12 4-1.45.37 3-2.31.20 3-2.49.04 3-3.06.23 3-3.11.14 3.11.15 Anniina Perä Tiia Uusi-Autti
4. Piia Laitala Jaana L 6-52.25 5-1.40.58 5-1.55.43 4-2.33.53 4-3.00.34 4-3.15.23 4-3.19.30 3.19.30 Piia Laitala Jaana Liias
5. Anne Peltoniemi Anne 3-46.48 3-1.34.16 3-1.44.29 5-2.39.08 6-3.02.04 5-3.19.40 5-3.24.36 3.24.38 Anne Peltoniemi Annemari Murtov
6. Essi Keränen Susanna 4-51.07 6-1.47.22 6-1.57.33 6-2.43.00 5-3.00.44 6-3.20.32 6-3.25.10 3.25.11 Essi Keränen Susanna Pieskä
7. Taina Juote Hanna Ve 10-59.45 7-1.47.54 8-1.59.32 7-2.53.15 8-3.14.03 8-3.34.52 8-3.39.43 3.39.43 Taina Juote Hanna Vehkamäki
8. Katja Keränen Leila 7-55.07 9-1.50.45 9-2.11.46 9-3.10.12 9-3.41.35 9-4.03.24 9-4.09.30 4.09.31 Katja Keränen Leila Keränen
9. Virva Vuorenpää Iia 11-1.07.45 11-2.02.31 10-2.26.33 11-3.28.50 10-3.47.34 10-4.12.26 10-4.18.15 4.18.15 Virva Vuorenpää Iia Vuorenpää
10. Katja Nokka Virve Sa 12-1.07.56 12-2.13.41 12-2.33.02 12-3.31.02 11-3.55.28 11-4.17.59 11-4.23.24 4.23.25 Katja Nokka Virve Saarinen
11. Tanja Parkkila Emili 8-56.02 10-1.59.12 11-2.26.48 10-3.20.58 12-3.57.20 12-4.22.54 12-4.28.59 4.29.00 Tanja Parkkila Emilia Vesikukka
12. Janna Mukkala Kati M 14-1.15.09 14-2.18.38 14-2.38.31 14-3.41.34 13-4.03.30 13-4.31.45 13-4.37.09 4.37.23 Janna Mukkala Kati Mukkala
13. Hilla Toivanen Tuula 13-1.08.18 13-2.18.23 13-2.38.12 13-3.41.25 14-4.03.55 14-4.31.51 14-4.38.02 4.38.02 Hilla Toivanen Tuula Toivanen
HYL Anna-Eerika Tepsa Ke
HYL Anni Pitkänen Jonna 9-59.39 8-1.47.57 7-1.59.29 8-2.53.20 7-3.13.44 7-3.33.46 7-3.37.53 Anni Pitkänen Jonna Mukkala
D21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sanni Keisu Riina Pi 2-44.51 1-38.30 7-13.10 1-34.06 2-13.41 3-16.09 4-4.10 1-1 2.44.38 Sanni Keisu Riina Pitkänen
2. Riikka Tulppo Charlo 1-38.54 2-41.40 1-7.56 9-56.55 1-13.23 1-13.10 1-3.04 - 2.55.02 Riikka Tulppo Charlotte Rautio
3. Anniina Perä Tiia Uu 5-52.10 3-44.02 2-9.25 4-45.43 3-17.44 4-17.19 6-4.51 1-1 3.11.15 Anniina Perä Tiia Uusi-Autti
4. Piia Laitala Jaana L 6-52.25 7-48.33 8-14.45 2-38.10 12-26.41 2-14.49 2-4.07 - 3.19.30 Piia Laitala Jaana Liias
5. Anne Peltoniemi Anne 3-46.48 4-47.28 4-10.13 8-54.39 10-22.56 5-17.36 8-4.56 7-2 3.24.38 Anne Peltoniemi Annemari Murtovaara
6. Essi Keränen Susanna 4-51.07 10-56.15 3-10.11 3-45.27 3-17.44 6-19.48 5-4.38 1-1 3.25.11 Essi Keränen Susanna Pieskä
7. Taina Juote Hanna Ve 10-59.45 5-48.09 6-11.38 5-53.43 7-20.48 8-20.49 6-4.51 - 3.39.43 Taina Juote Hanna Vehkamäki
8. Katja Keränen Leila 7-55.07 9-55.38 12-21.01 11-58.26 13-31.23 9-21.49 13-6.06 1-1 4.09.31 Katja Keränen Leila Keränen
9. Virva Vuorenpää Iia 11-1.07.45 8-54.46 13-24.02 12-1.02.17 5-18.44 11-24.52 11-5.49 - 4.18.15 Virva Vuorenpää Iia Vuorenpää
10. Katja Nokka Virve Sa 12-1.07.56 13-1.05.45 9-19.21 10-58.00 11-24.26 10-22.31 10-5.25 1-1 4.23.25 Katja Nokka Virve Saarinen
11. Tanja Parkkila Emili 8-56.02 11-1.03.10 14-27.36 7-54.10 14-36.22 12-25.34 12-6.05 1-1 4.29.00 Tanja Parkkila Emilia Vesikukka
