Suomen 37. Tunturisuunnistus 7.-8.8.2021
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jyri Uusitalo Anssi 2-17.08 1-30.32 1-43.13 1-53.05 1-1.33.25 1-1.54.14 1-2.16.37 1-2.32.29 1-2.38.35 1-2.45.00 1-2.46.38 2.46.38 Jyri Uusitalo Anssi Koirikivi
2. Ville Mäkelä Jaakko 1-16.39 2-30.50 2-44.08 2-55.28 2-1.42.12 2-2.06.09 2-2.30.05 2-2.46.38 2-2.53.47 2-3.00.41 2-3.02.14 3.02.14 Ville Mäkelä Jaakko Mäkelä
3. Esa Hietala Keijo Pa 4-20.40 4-38.54 4-55.13 4-1.08.45 4-2.01.57 4-2.27.57 3-2.55.09 3-3.12.36 3-3.20.12 3-3.28.06 3-3.29.57 3.29.57 Esa Hietala Keijo Parkkinen
4. Mikko Vapa Marko Vap 3-19.53 3-37.52 3-53.54 3-1.06.18 3-1.59.45 3-2.27.50 4-3.06.27 4-3.31.05 4-3.40.49 4-3.50.37 4-3.52.39 3.52.39 Mikko Vapa Marko Vapa
KESK Otto Kumpulainen Oiv 5-24.03 5-49.22 5-1.38.00 5-1.56.29 - - - - - - - Otto Kumpulainen Oiva Kumpulain
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jyri Uusitalo Anssi 2-17.08 1-13.24 1-12.41 1-9.52 1-40.20 1-20.49 1-22.23 1-15.52 1-6.06 1-6.25 2-1.38 - 2.46.38 Jyri Uusitalo Anssi Koirikivi
2. Ville Mäkelä Jaakko 1-16.39 2-14.11 2-13.18 2-11.20 2-46.44 2-23.57 2-23.56 2-16.33 2-7.09 2-6.54 1-1.33 - 3.02.14 Ville Mäkelä Jaakko Mäkelä
3. Esa Hietala Keijo Pa 4-20.40 4-18.14 4-16.19 4-13.32 3-53.12 3-26.00 3-27.12 3-17.27 3-7.36 3-7.54 3-1.51 - 3.29.57 Esa Hietala Keijo Parkkinen
4. Mikko Vapa Marko Vap 3-19.53 3-17.59 3-16.02 3-12.24 4-53.27 4-28.05 4-38.37 4-24.38 4-9.44 4-9.48 4-2.02 - 3.52.39 Mikko Vapa Marko Vapa
KESK Otto Kumpulainen Oiv 5-24.03 5-25.19 5-48.38 5-18.29 - - - - - - - 4.03.34 Otto Kumpulainen Oiva Kumpulainen
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tomi Närvä Otso West 1-16.32 1-29.29 1-41.41 1-1.08.51 1-1.18.53 1-1.22.03 1-1.50.40 1-2.01.23 1-2.08.16 1-2.09.31 2.09.31 Tomi Närvä Otso Westerlund
2. Janne Runtti Niko Ta 5-18.39 4-31.05 4-46.06 4-1.14.25 4-1.26.15 4-1.29.15 2-1.57.35 3-2.09.36 2-2.17.48 2-2.19.35 2.19.37 Janne Runtti Niko Takala
3. Antti Häkämies Tommi 3-18.07 2-30.05 3-42.14 2-1.12.41 3-1.25.50 3-1.29.07 3-1.57.41 2-2.09.31 3-2.18.15 3-2.19.54 2.19.57 Antti Häkämies Tommi Lavonen
4. Teemu Tauriainen Aki 2-18.04 3-30.17 2-42.09 3-1.12.51 2-1.25.38 2-1.28.52 4-1.57.55 4-2.09.43 4-2.18.36 4-2.20.02 2.20.02 Teemu Tauriainen Aki Lehtinen
5. Samuli Kunttu Miika 4-18.27 5-31.54 5-48.20 5-1.18.35 5-1.30.01 5-1.33.26 5-2.12.44 5-2.26.07 5-2.36.34 5-2.38.26 2.38.26 Samuli Kunttu Miika Hannula
6. Jouni Kasurinen Ilkk 6-20.50 6-36.56 6-57.25 7-1.47.53 6-2.01.04 6-2.04.54 6-2.39.56 6-2.55.03 6-3.04.29 6-3.06.19 3.06.19 Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
7. Ilari Hauhia Eemeli 9-24.54 8-43.41 7-1.06.59 8-1.48.40 8-2.04.39 8-2.08.37 7-2.57.21 7-3.13.10 7-3.22.48 7-3.24.35 3.24.34 Ilari Hauhia Eemeli Toivanen
8. Aki Saari Jukka Saar 8-23.56 9-44.41 8-1.08.25 6-1.47.05 7-2.03.22 7-2.08.11 8-2.57.51 8-3.14.25 8-3.25.51 8-3.27.50 3.27.50 Aki Saari Jukka Saari
9. Veli Jumisko Sakari 7-21.23 7-37.45 9-1.09.31 9-1.51.27 9-2.15.25 9-2.25.12 9-3.09.26 9-3.44.24 9-3.55.32 9-3.57.21 3.57.22 Veli Jumisko Sakari Ollila
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tomi Närvä Otso West 1-16.32 4-12.57 3-12.12 1-27.10 1-10.02 2-3.10 3-28.37 1-10.43 1-6.53 1-1.15 - 2.09.31 Tomi Närvä Otso Westerlund
2. Janne Runtti Niko Ta 5-18.39 3-12.26 4-15.01 2-28.19 3-11.50 1-3.00 1-28.20 4-12.01 2-8.12 4-1.47 3-2 2.19.37 Janne Runtti Niko Takala
3. Antti Häkämies Tommi 3-18.07 1-11.58 2-12.09 4-30.27 5-13.09 4-3.17 2-28.34 3-11.50 3-8.44 3-1.39 4-3 2.19.57 Antti Häkämies Tommi Lavonen
4. Teemu Tauriainen Aki 2-18.04 2-12.13 1-11.52 5-30.42 4-12.47 3-3.14 4-29.03 2-11.48 4-8.53 2-1.26 - 2.20.02 Teemu Tauriainen Aki Lehtinen
5. Samuli Kunttu Miika 4-18.27 5-13.27 5-16.26 3-30.15 2-11.26 5-3.25 6-39.18 5-13.23 7-10.27 8-1.52 - 2.38.26 Samuli Kunttu Miika Hannula
6. Jouni Kasurinen Ilkk 6-20.50 6-16.06 6-20.29 9-50.28 6-13.11 6-3.50 5-35.02 6-15.07 5-9.26 7-1.50 - 3.06.19 Jouni Kasurinen Ilkka Kasila
7. Ilari Hauhia Eemeli 9-24.54 8-18.47 7-23.18 7-41.41 7-15.59 7-3.58 8-48.44 7-15.49 6-9.38 4-1.47 1-- 3.24.34 Ilari Hauhia Eemeli Toivanen
8. Aki Saari Jukka Saar 8-23.56 9-20.45 8-23.44 6-38.40 8-16.17 8-4.49 9-49.40 8-16.34 9-11.26 9-1.59 - 3.27.50 Aki Saari Jukka Saari
9. Veli Jumisko Sakari 7-21.23 7-16.22 9-31.46 8-41.56 9-23.58 9-9.47 7-44.14 9-34.58 8-11.08 6-1.49 2-1 3.57.22 Veli Jumisko Sakari Ollila
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Joni Solonen Teemu N 6-31.06 2-44.51 1-1.00.42 1-1.14.48 1-1.21.40 2-1.39.42 1-1.47.32 1-1.48.46 1.48.47 Joni Solonen Teemu Niskanen
2. Esa Holappa Janne Va 9-33.47 5-49.01 2-1.03.14 2-1.19.36 2-1.27.26 1-1.38.49 2-1.47.53 2-1.49.30 1.49.31 Esa Holappa Janne Vasenius
3. Timo Mäkinen Jouni T 5-30.34 4-48.31 3-1.04.57 3-1.21.24 3-1.29.43 3-1.42.18 3-1.53.13 3-1.54.54 1.54.56 Timo Mäkinen Jouni Tankka
4. Vesa Huokuniemi Vill 1-25.58 1-43.15 4-1.06.26 4-1.22.16 4-1.31.01 4-1.44.10 4-1.54.39 4-1.56.35 1.56.36 Vesa Huokuniemi Ville Karasti
5. Vertti Laatikainen V 12-35.28 7-53.48 7-1.12.49 7-1.33.14 5-1.42.01 5-1.55.08 5-2.06.33 5-2.08.01 2.08.05 Vertti Laatikainen Veeti Huokun
6. Asser Koivisto Kari 10-34.57 8-53.50 8-1.13.16 6-1.31.45 6-1.43.17 6-1.57.33 6-2.09.15 6-2.11.10 2.11.13 Asser Koivisto Kari Koivisto
7. Markus Vuollet Jouni 11-34.59 11-55.23 9-1.16.12 8-1.35.58 8-1.46.04 7-2.00.12 7-2.13.11 7-2.14.57 2.14.57 Markus Vuollet Jouni Vuollet
8. Risto Juutinen Jukka 4-30.23 12-57.08 12-1.18.42 11-1.37.47 9-1.46.07 8-2.02.23 8-2.16.14 8-2.18.17 2.18.18 Risto Juutinen Jukka Myllylä
9. Esko Tuohimaa Teemu 8-33.39 9-55.06 10-1.16.37 9-1.36.28 10-1.46.51 10-2.05.36 9-2.19.49 9-2.22.04 2.22.08 Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
10. Juhani Jaakola Teemu 3-30.19 6-49.47 6-1.11.22 10-1.36.56 7-1.45.56 9-2.03.40 10-2.20.51 10-2.22.51 2.22.50 Juhani Jaakola Teemu Keränen
11. Tatu Kuusisto Henri 7-32.39 10-55.15 11-1.16.46 12-1.38.21 11-1.49.13 11-2.09.21 11-2.25.35 11-2.28.27 2.28.27 Tatu Kuusisto Henri Virtanen
12. Hannu Härö Veikko La 2-29.57 3-48.27 5-1.10.57 5-1.31.09 12-1.56.13 12-2.14.01 12-2.36.48 12-2.39.46 2.39.46 Hannu Härö Veikko Laasanen
13. Juuso Haapala Tuomo 13-37.39 13-1.02.04 13-1.27.16 13-1.54.56 13-2.08.36 13-2.29.42 13-2.47.21 13-2.49.22 2.49.21 Juuso Haapala Tuomo Haapala
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Joni Solonen Teemu N 6-31.06 1-13.45 2-15.51 1-14.06 1-6.52 10-18.02 1-7.50 1-1.14 3-1 1.48.47 Joni Solonen Teemu Niskanen
2. Esa Holappa Janne Va 9-33.47 2-15.14 1-14.13 3-16.22 2-7.50 1-11.23 2-9.04 3-1.37 3-1 1.49.31 Esa Holappa Janne Vasenius
3. Timo Mäkinen Jouni T 5-30.34 4-17.57 3-16.26 4-16.27 3-8.19 2-12.35 4-10.55 4-1.41 7-2 1.54.56 Timo Mäkinen Jouni Tankka
4. Vesa Huokuniemi Vill 1-25.58 3-17.17 12-23.11 2-15.50 5-8.45 4-13.09 3-10.29 7-1.56 3-1 1.56.36 Vesa Huokuniemi Ville Karasti
5. Vertti Laatikainen V 12-35.28 5-18.20 4-19.01 10-20.25 6-8.47 3-13.07 5-11.25 2-1.28 9-4 2.08.05 Vertti Laatikainen Veeti Huokuniemi
6. Asser Koivisto Kari 10-34.57 7-18.53 5-19.26 5-18.29 11-11.32 6-14.16 6-11.42 6-1.55 8-3 2.11.13 Asser Koivisto Kari Koivisto
7. Markus Vuollet Jouni 11-34.59 9-20.24 6-20.49 7-19.46 8-10.06 5-14.08 7-12.59 5-1.46 - 2.14.57 Markus Vuollet Jouni Vuollet
8. Risto Juutinen Jukka 4-30.23 13-26.45 9-21.34 6-19.05 4-8.20 7-16.16 8-13.51 10-2.03 3-1 2.18.18 Risto Juutinen Jukka Myllylä
9. Esko Tuohimaa Teemu 8-33.39 10-21.27 7-21.31 8-19.51 9-10.23 11-18.45 9-14.13 11-2.15 9-4 2.22.08 Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
10. Juhani Jaakola Teemu 3-30.19 8-19.28 10-21.35 12-25.34 7-9.00 8-17.44 11-17.11 8-2.00 1-- 2.22.50 Juhani Jaakola Teemu Keränen
11. Tatu Kuusisto Henri 7-32.39 11-22.36 7-21.31 11-21.35 10-10.52 12-20.08 10-16.14 12-2.52 - 2.28.27 Tatu Kuusisto Henri Virtanen
12. Hannu Härö Veikko La 2-29.57 6-18.30 11-22.30 9-20.12 13-25.04 9-17.48 13-22.47 13-2.58 - 2.39.46 Hannu Härö Veikko Laasanen
13. Juuso Haapala Tuomo 13-37.39 12-24.25 13-25.12 13-27.40 12-13.40 13-21.06 12-17.39 9-2.01 1-- 2.49.21 Juuso Haapala Tuomo Haapala
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mikko Tuunanen Jouni 2-32.24 2-49.42 1-1.12.17 1-1.35.33 1-2.08.04 1-2.18.16 1-2.44.27 1-3.08.59 1-3.16.41 1-3.27.38 1-3.29.18 3.29.18 Mikko Tuunanen Jouni Savolainen
2. Ville Korpi Jarkko R 1-32.11 1-49.28 2-1.15.28 2-1.43.26 2-2.22.09 2-2.33.29 2-3.06.16 2-3.31.15 2-3.40.52 2-3.51.17 2-3.53.33 3.53.34 Ville Korpi Jarkko Rajala
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mikko Tuunanen Jouni 2-32.24 2-17.18 1-22.35 1-23.16 1-32.31 1-10.12 1-26.11 1-24.32 1-7.42 2-10.57 1-1.40 - 3.29.18 Mikko Tuunanen Jouni Savolainen
2. Ville Korpi Jarkko R 1-32.11 1-17.17 2-26.00 2-27.58 2-38.43 2-11.20 2-32.47 2-24.59 2-9.37 1-10.25 2-2.16 1-1 3.53.34 Ville Korpi Jarkko Rajala
H95 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jussi Pakari Mikko K 1-21.03 1-43.27 1-1.10.24 1-1.21.45 1-1.25.28 1-1.55.46 1-2.15.36 1-2.20.17 1-2.27.05 1-2.28.56 2.28.58 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
2. Petri Mourujärvi Esa 2-21.28 4-56.50 2-1.25.36 3-1.37.36 3-1.41.07 4-2.10.11 3-2.31.18 3-2.36.15 3-2.43.24 3-2.45.06 2.45.07 Petri Mourujärvi Esa Mursu
3. Arto Ahonen Mika Pyl 3-24.42 3-53.32 4-1.26.05 4-1.38.13 4-1.41.29 3-2.09.55 4-2.32.42 4-2.38.13 4-2.45.21 4-2.47.00 2.47.02 Arto Ahonen Mika Pylväs
4. Mikko Mäkitalo Jonne 5-54.27 5-1.42.30 5-2.38.18 5-3.06.24 5-3.12.34 5-4.10.26 5-5.15.53 5-5.29.46 5-5.43.09 5-5.45.35 5.45.35 Mikko Mäkitalo Jonne Kallo
KESK Sami Kivilaakso Matt 4-25.26 2-53.19 3-1.25.42 2-1.36.07 2-1.39.54 2-2.06.19 2-2.28.18 2-2.32.37 2-2.39.36 2-2.41.10 Sami Kivilaakso Matti Tarkkanen
H95 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jussi Pakari Mikko K 1-21.03 1-22.24 1-26.57 2-11.21 3-3.43 4-30.18 1-19.50 2-4.41 1-6.48 4-1.51 2-2 2.28.58 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
2. Petri Mourujärvi Esa 2-21.28 4-35.22 2-28.46 3-12.00 2-3.31 3-29.04 2-21.07 3-4.57 4-7.09 3-1.42 1-1 2.45.07 Petri Mourujärvi Esa Mursu
3. Arto Ahonen Mika Pyl 3-24.42 3-28.50 4-32.33 4-12.08 1-3.16 2-28.26 4-22.47 4-5.31 3-7.08 2-1.39 2-2 2.47.02 Arto Ahonen Mika Pylväs
4. Mikko Mäkitalo Jonne 5-54.27 5-48.03 5-55.48 5-28.06 5-6.10 5-57.52 5-1.05.27 5-13.53 5-13.23 5-2.26 - 5.45.35 Mikko Mäkitalo Jonne Kallo
KESK Sami Kivilaakso Matt 4-25.26 2-27.53 3-32.23 1-10.25 4-3.47 1-26.25 3-21.59 1-4.19 2-6.59 1-1.34 - Sami Kivilaakso Matti Tarkkanen
H110 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Eero Enroth Vesa Enr 1-21.15 1-41.55 1-51.36 1-1.25.58 1-1.41.39 1-2.06.11 1-2.09.51 1-2.21.03 1-2.22.56 2.22.57 Eero Enroth Vesa Enroth
2. Juha Latvala Juhani 3-33.37 2-56.57 2-1.06.53 2-1.44.35 2-2.03.32 2-2.28.11 2-2.31.34 2-2.43.54 2-2.46.01 2.46.00 Juha Latvala Juhani Seppä
3. Tapio Kujala Heikki 2-24.22 3-1.21.19 3-1.51.30 3-2.33.00 3-2.52.32 3-3.43.24 3-3.47.30 3-4.00.38 3-4.02.52 4.02.52 Tapio Kujala Heikki Koskela
H110 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Eero Enroth Vesa Enr 1-21.15 1-20.40 1-9.41 1-34.22 1-15.41 1-24.32 2-3.40 1-11.12 1-1.53 2-1 2.22.57 Eero Enroth Vesa Enroth
2. Juha Latvala Juhani 3-33.37 2-23.20 2-9.56 2-37.42 2-18.57 2-24.39 1-3.23 2-12.20 2-2.07 1-- 2.46.00 Juha Latvala Juhani Seppä
3. Tapio Kujala Heikki 2-24.22 3-56.57 3-30.11 3-41.30 3-19.32 3-50.52 3-4.06 3-13.08 3-2.14 - 4.02.52 Tapio Kujala Heikki Koskela
H125 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Juha Tolonen Juhani 1-21.19 1-56.06 4-1.33.23 2-1.55.24 1-2.09.04 1-2.19.30 1-2.21.20 2.21.20 Juha Tolonen Juhani Leppäsalmi
2. Jarmo Sulopuisto Jou 2-25.57 2-1.04.19 1-1.24.41 1-1.51.47 2-2.11.04 2-2.23.25 2-2.25.29 2.25.30 Jarmo Sulopuisto Jouko Mäkinen
3. Esko Nummi Reijo Hir 3-25.58 3-1.04.23 2-1.24.58 3-1.59.05 3-2.16.08 3-2.29.00 3-2.31.11 2.31.11 Esko Nummi Reijo Hirvelä
4. Timo Korhonen Leo Po 4-26.54 4-1.06.33 3-1.27.08 4-2.02.35 4-2.22.56 4-2.37.03 4-2.39.26 2.39.27 Timo Korhonen Leo Poikolainen
5. Aarno Lehtoruusu Ant 6-37.18 6-1.20.52 6-1.47.45 5-2.18.14 5-2.37.48 5-2.51.48 5-2.54.29 2.54.29 Aarno Lehtoruusu Antero Lehtoru
6. Eino Tiittanen Tuomo 5-31.19 5-1.15.48 5-1.41.18 6-2.18.28 6-2.47.44 6-3.15.36 6-3.18.59 3.03.33 Eino Tiittanen Tuomo Puustinen
H125 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Juha Tolonen Juhani 1-21.19 1-34.47 6-37.17 1-22.01 1-13.40 1-10.26 1-1.50 - 2.21.20 Juha Tolonen Juhani Leppäsalmi
2. Jarmo Sulopuisto Jou 2-25.57 2-38.22 1-20.22 2-27.06 3-19.17 2-12.21 2-2.04 2-1 2.25.30 Jarmo Sulopuisto Jouko Mäkinen
3. Esko Nummi Reijo Hir 3-25.58 3-38.25 2-20.35 4-34.07 2-17.03 3-12.52 3-2.11 - 2.31.11 Esko Nummi Reijo Hirvelä
4. Timo Korhonen Leo Po 4-26.54 4-39.39 2-20.35 5-35.27 5-20.21 5-14.07 4-2.23 2-1 2.39.27 Timo Korhonen Leo Poikolainen
5. Aarno Lehtoruusu Ant 6-37.18 5-43.34 5-26.53 3-30.29 4-19.34 4-14.00 5-2.41 - 2.54.29 Aarno Lehtoruusu Antero Lehtoruusu
6. Eino Tiittanen Tuomo 5-31.19 6-44.29 4-25.30 6-37.10 6-29.16 6-27.52 6-3.23 1-- 3.03.33 Eino Tiittanen Tuomo Puustinen
H140 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Timo Ahola Juha Tolp 1-35.38 2-54.17 2-1.09.50 1-1.35.53 1-1.52.52 1-2.05.27 1-2.07.39 2.07.40 Timo Ahola Juha Tolppi
2. Marcus Ekström Eero 2-38.54 1-52.08 1-1.09.40 2-1.37.11 2-1.53.52 2-2.05.36 2-2.07.51 2.07.51 Marcus Ekström Eero Hautala
H140 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Timo Ahola Juha Tolp 1-35.38 2-18.39 1-15.33 1-26.03 2-16.59 2-12.35 1-2.12 1-1 2.07.40 Timo Ahola Juha Tolppi
2. Marcus Ekström Eero 2-38.54 1-13.14 2-17.32 2-27.31 1-16.41 1-11.44 2-2.15 - 2.07.51 Marcus Ekström Eero Hautala
H32 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tuomas Kuusinen Karr 1-29.07 1-40.16 1-51.44 1-1.05.22 1-1.25.10 1-1.49.42 1-1.55.24 1-2.03.00 1-2.04.21 2.04.21 Tuomas Kuusinen Karri Kuusinen
2. Jonni Mukkala Lauri 3-43.37 3-59.07 2-1.16.31 3-1.37.58 2-2.04.46 2-2.32.07 2-2.40.24 2-2.49.58 2-2.51.51 2.51.51 Jonni Mukkala Lauri Joopi
3. Jere Pakarinen Oskar 2-40.08 2-58.56 3-1.20.11 2-1.37.40 3-2.05.17 3-2.48.17 3-3.00.23 3-3.11.43 3-3.13.07 3.13.07 Jere Pakarinen Oskari Vartiala
H32 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tuomas Kuusinen Karr 1-29.07 1-11.09 1-11.28 1-13.38 1-19.48 1-24.32 1-5.42 1-7.36 1-1.21 - 2.04.21 Tuomas Kuusinen Karri Kuusinen
2. Jonni Mukkala Lauri 3-43.37 2-15.30 2-17.24 3-21.27 2-26.48 2-27.21 2-8.17 2-9.34 3-1.53 - 2.51.51 Jonni Mukkala Lauri Joopi
3. Jere Pakarinen Oskar 2-40.08 3-18.48 3-21.15 2-17.29 3-27.37 3-43.00 3-12.06 3-11.20 2-1.24 - 3.13.07 Jere Pakarinen Oskari Vartiala
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Anu Uhotoinen Maija 1-27.02 2-1.01.52 1-1.19.09 1-1.48.12 1-2.07.28 2-2.40.24 2-2.58.21 1-3.06.04 1-3.11.56 1-3.13.22 3.13.22 Anu Uhotoinen Maija Hakala
2. Netta Rajamäki Essi 3-36.01 3-1.17.17 3-1.34.10 3-2.01.34 3-2.13.38 1-2.38.22 1-2.57.31 2-3.06.06 2-3.12.12 2-3.13.55 3.13.55 Netta Rajamäki Essi Väisänen
3. Saara Kukkonen Emma 2-35.16 1-1.01.04 2-1.22.10 2-1.53.47 2-2.12.48 3-2.51.31 3-3.19.52 3-3.31.09 3-3.43.16 3-3.45.58 3.45.58 Saara Kukkonen Emma Juga
4. Essi Lotvonen Tiina 4-39.13 4-1.18.05 4-1.41.35 4-2.19.25 4-2.35.13 4-3.13.37 4-3.36.54 4-3.48.23 4-3.56.32 4-3.58.02 3.58.02 Essi Lotvonen Tiina Lotvonen
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Anu Uhotoinen Maija 1-27.02 2-34.50 2-17.17 2-29.03 4-19.16 2-32.56 1-17.57 1-7.43 1-5.52 1-1.26 - 3.13.22 Anu Uhotoinen Maija Hakala
2. Netta Rajamäki Essi 3-36.01 4-41.16 1-16.53 1-27.24 1-12.04 1-24.44 2-19.09 2-8.35 2-6.06 3-1.43 - 3.13.55 Netta Rajamäki Essi Väisänen
3. Saara Kukkonen Emma 2-35.16 1-25.48 3-21.06 3-31.37 3-19.01 4-38.43 4-28.21 3-11.17 4-12.07 4-2.42 - 3.45.58 Saara Kukkonen Emma Juga
4. Essi Lotvonen Tiina 4-39.13 3-38.52 4-23.30 4-37.50 2-15.48 3-38.24 3-23.17 4-11.29 3-8.09 2-1.30 - 3.58.02 Essi Lotvonen Tiina Lotvonen
D21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Riikka Tulppo Charlo 1-37.29 1-48.42 1-1.13.08 2-1.37.21 2-1.45.52 1-1.58.34 1-2.09.03 1-2.10.36 2.10.37 Riikka Tulppo Charlotte Rautio
2. Sanni Keisu Riina Pi 5-41.37 2-51.13 2-1.13.35 1-1.34.15 1-1.44.44 2-2.01.24 2-2.15.29 2-2.17.19 2.17.19 Sanni Keisu Riina Pitkänen
3. Piia Laitala Jaana L 4-40.16 4-51.25 3-1.15.44 3-1.37.38 3-1.47.52 3-2.08.18 3-2.26.17 3-2.28.10 2.28.11 Piia Laitala Jaana Liias
4. Anniina Perä Tiia Uu 3-39.13 3-51.24 4-1.17.57 4-1.40.59 4-1.51.08 4-2.12.02 4-2.28.27 4-2.30.58 2.30.59 Anniina Perä Tiia Uusi-Autti
5. Tanja Parkkila Emili 7-43.27 7-58.05 5-1.27.22 6-1.58.40 5-2.10.01 5-2.30.33 6-2.49.29 6-2.51.55 2.51.56 Tanja Parkkila Emilia Vesikukka
6. Essi Keränen Susanna 14-1.05.09 14-1.18.23 11-1.44.59 11-2.08.15 10-2.18.31 8-2.36.47 7-2.53.01 7-2.55.11 2.55.11 Essi Keränen Susanna Pieskä
7. Taina Juote Mervi Su 8-43.31 6-57.43 9-1.32.50 7-1.59.41 9-2.15.51 9-2.38.06 9-2.57.17 8-3.00.10 3.00.11 Taina Juote Mervi Suorsa
8. Anna-Eerika Tepsa Ke 6-43.25 5-57.01 7-1.31.34 8-2.00.32 8-2.15.32 7-2.34.38 8-2.56.45 9-3.00.22 3.00.23 Anna-Eerika Tepsa Kerttu Kanerv
9. Anne Peltoniemi Anne 2-38.40 9-1.03.46 6-1.30.21 5-1.55.07 6-2.13.14 10-2.46.45 10-3.04.33 10-3.07.01 3.07.01 Anne Peltoniemi Annemari Murtov
10. Katja Keränen Leila 10-49.20 10-1.06.07 12-1.45.37 12-2.15.22 12-2.28.46 11-2.52.19 11-3.15.34 11-3.18.54 3.18.56 Katja Keränen Leila Keränen
11. Katja Nokka Virve Sa 11-55.56 12-1.11.43 13-1.46.57 13-2.17.46 13-2.35.56 12-2.59.18 12-3.19.25 12-3.21.48 3.21.49 Katja Nokka Virve Saarinen
12. Virva Vuorenpää Iia 9-44.52 8-59.35 8-1.32.40 10-2.07.08 11-2.22.38 13-3.16.21 13-3.39.12 13-3.43.04 3.43.03 Virva Vuorenpää Iia Vuorenpää
13. Janna Mukkala Kati M 15-1.08.56 15-1.24.39 14-2.03.34 15-3.01.10 15-3.14.30 14-3.38.40 14-3.56.06 14-3.58.12 3.58.21 Janna Mukkala Kati Mukkala
14. Hilla Toivanen Tuula 13-57.09 13-1.13.57 15-2.03.49 14-2.35.55 14-2.49.30 15-3.44.15 15-4.05.11 15-4.08.25 4.08.25 Hilla Toivanen Tuula Toivanen
HYL Anni Pitkänen Jonna 12-55.59 11-1.09.52 10-1.36.45 9-2.04.52 7-2.14.47 6-2.32.03 5-2.46.23 5-2.47.59 Anni Pitkänen Jonna Mukkala
D21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Riikka Tulppo Charlo 1-37.29 3-11.13 3-24.26 5-24.13 1-8.31 1-12.42 1-10.29 1-1.33 2-1 2.10.37 Riikka Tulppo Charlotte Rautio
2. Sanni Keisu Riina Pi 5-41.37 1-9.36 1-22.22 1-20.40 6-10.29 2-16.40 2-14.05 3-1.50 - 2.17.19 Sanni Keisu Riina Pitkänen
3. Piia Laitala Jaana L 4-40.16 2-11.09 2-24.19 2-21.54 4-10.14 6-20.26 8-17.59 4-1.53 2-1 2.28.11 Piia Laitala Jaana Liias
4. Anniina Perä Tiia Uu 3-39.13 4-12.11 4-26.33 3-23.02 3-10.09 8-20.54 5-16.25 10-2.31 2-1 2.30.59 Anniina Perä Tiia Uusi-Autti
5. Tanja Parkkila Emili 7-43.27 9-14.38 8-29.17 12-31.18 7-11.21 7-20.32 9-18.56 8-2.26 2-1 2.51.56 Tanja Parkkila Emilia Vesikukka
