A - 4. osuus (3,0 km)
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (2) | 3 | Angelniemen Ankkuri-2 | Ylikylä Petja | 1.09.09 | T | 18:40 | ||
| 2 | (1) | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Kommio Jere | 1.09.11 | +1 | T | 18:37 | |
| 3 | (3) | 4 | Angelniemen Ankkuri-3 | Hakala Joel | 1.25.03 | +15.53 | T | 24:58 | |
| 4 | (5) | 2 | Paimion Rasti-1 | Virtanen Aapo | 1.30.50 | +21.40 | T | 28:12 | |
| 5 | (4) | 6 | Suomusjärven Sisu-1 | Kerkola Teemu | 1.41.26 | +32.16 | T | 34:53 | |
| 6 | (10) | 5 | Perttelin Peikot-1 | Pajunen Jari | 1.44.21 | +35.11 | T | 26:20 | |
| 7 | (6) | 7 | Angelniemen Ankkuri-4 | Emaldinov Yuri | 1.46.55 | +37.46 | T | 27:00 | |
| 8 | (11) | 10 | Suomusjärven Sisu-2 | Heikkonen Rami | 1.50.18 | +41.09 | T | 27:24 | |
| 9 | (7) | 12 | Angelniemen Ankkuri-5 | Itkonen Tommi | 2.01.03 | +51.54 | T | 32:07 | |
| 10 | (12) | 17 | RastiPiikkiö-1 | Päivike Jaakko | 2.05.52 | +56.42 | T | 31:50 | |
| 11 | (8) | 18 | Angelniemen Ankkuri-7 | Lähdekorpi Mikko | 2.37.45 | +1.28.36 | T | 1:08:45 |
B - 4. osuus (3,0 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
| 1 | (2) | 11 | Perttelin Peikot-2 | Lumme Antti | 1.51.23 | T | 34:52 | ||
| 2 | (4) | 19 | Uno SK-1 | Virtanen Teemu | 1.59.06 | +7.42 | T | 27:07 | |
| 3 | (5) | 8 | Salon Vilpas-1 | Saukkio Peetu | 2.02.10 | +10.46 | T | 27:26 | |
| 4 | (3) | 15 | Salon Viesti-2 | Sorvari Ari | 2.32.38 | +41.14 | T | 43:43 | |
| 5 | (8) | 22 | Mysteerijoukkue-1 | Jokiniemi Juuso | 2.53.29 | +1.02.05 | T | 46:44 | |
| 6 | (7) | 21 | Kupil-O-1 | Niemi Siiri | 2.55.45 | +1.04.21 | T | 46:57 | |
| 13 | Salon Viesti-1 | Salminen Rauno | Hyl. |