A - 1. osuus (2,4 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Ylikylä Sanna/Mäkelä Tuomo/Reiman Jarmo | 20.15 | T | 18.49/ 14.17/ 20.15 | |||
| 2 | 3 | Angelniemen Ankkuri-2 | Yliluikki Henna/Nummi Ilari/Mannervesi Mika | 20.15 | +0 | T | 20.15/ 18.50/ 18.15 | ||
| 3 | 4 | Angelniemen Ankkuri-3 | Elovaara Emma/Ahonen Jutta/Söyrilä Leevi | 24.24 | +4.08 | T | 23.42/ 24.24/ 20.16 | ||
| 4 | 6 | Suomusjärven Sisu-1 | Anttila Tiina/Anttila Jouni/Raute Kaj | 26.22 | +6.07 | T | 23.06/ 26.22/ 19.01 | ||
| 5 | 2 | Paimion Rasti-1 | Buchberger Lina/Silvennoinen Emma/Dambe Inga | 26.35 | +6.19 | T | 26.35/ 20.11/ 18.48 | ||
| 6 | 7 | Angelniemen Ankkuri-4 | Lehtinen Miina/Seppä Elias/Pirinen Teemu | 30.54 | +10.39 | T | 27.50/ 30.54/ 22.29 | ||
| 7 | 12 | Angelniemen Ankkuri-5 | Lehtinen Martta/Emaldynov Artur/Puro Ilkka | 33.28 | +13.12 | T | 28.08/ 33.28/ 23.42 | ||
| 8 | 18 | Angelniemen Ankkuri-7 | Havia-Kinnala Helena/Jänkälä Susanna/Ahonen Leila | 33.38 | +13.23 | T | 27.41/ 33.38/ 27.32 | ||
| 9 | 14 | Angelniemen Ankkuri-6 | Halkilahti Siiri/Tuomala Matilda/Koskela Katri | 36.02 | +15.46 | T | 24.25/ 36.02/ 31.34 | ||
| 10 | 5 | Perttelin Peikot-1 | Sarkki Raija/Koponen Visa/Alanne Jyrki | 36.26 | +16.10 | T | 32.28/ 22.21/ 36.26 | ||
| 11 | 10 | Suomusjärven Sisu-2 | Ruotsalainen Hanna-Mari/Koski Antti/Iso-Markku Jouni | 37.15 | +17.00 | T | 26.53/ 37.15/ 26.07 | ||
| 12 | 17 | RastiPiikkiö-1 | Knuuti Hanna/Väätäjä Marjo/Päivike Satu | 42.07 | +21.51 | T | 42.07/ 27.42/ 32.16 |
B - 1. osuus (2,4 km)
Tuloksia :6 Kesk :0 Hyl :1 Avoinna :2
| 1 | 13 | Salon Viesti-1 | Fredriksson Jan-Erik/Peltola Ari/Lehtinen Marko | 26.50 | T | 25.09/ 26.50/ 22.34 | |||
| 2 | 11 | Perttelin Peikot-2 | Tuomala Simo/Tuominen Janne/Lehtola Matti | 27.10 | +20 | T | 27.10/ 25.57/ 25.20 | ||
| 3 | 15 | Salon Viesti-2 | Aavasalo Rauno/Villberg Hannu/Aavasalo Asko | 34.20 | +7.30 | T | 34.17/ 31.43/ 34.20 | ||
| 4 | 19 | Uno SK-1 | Prest Marcus/Hägen Niclas/Backman Daniel | 35.46 | +8.56 | T | 23.37/ 35.46/ 23.36 | ||
| 5 | 8 | Salon Vilpas-1 | Pyykkö Tuomas/Nurmi Johannes/Hellsten Aino | 36.11 | +9.21 | T | 30.58/ 23.57/ 36.11 | ||
| 6 | 20 | Uno SK-2 | Falkstedt Jori/Saarinen Antti/Kuusisto Jyrki | 37.23 | +10.33 | T | 26.45/ 37.23/ 33.20 | ||
| 7 | 21 | Kupil-O-1 | Suominen Salli/Rintala Tytti/Kerkola Hanna | 2 | +23.33.11 | 33.57/---/ 36.18 |