SM-pitkä matka, 4.–5.9.2021, RastiE4, Saarijärven Pullistus (WRE)
Ikaalisten Nouseva-Voima - AUS
H21K1 | 12.18 | 4040 | 113886 | 509076 | Barnett Andrew | 0 |
MS Parma - CZE
H21K2 | 12.39 | 4150 | 115668 | 228613 | Hubácek Jonas | 0 |
Suunta Jyväskylä - CZE
D21K1 | 12.26 | 4344 | 119275 | 256257 | Janosikova Tereza | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
H40K1 | 12.29 | 5615 | 14760 | 237140 | Kalapudas Antti | 0 |
H40K1 | 12.23 | 5612 | 117546 | 511340 | Perkkiö Tuomas | 0 |
D18K1 | 12.51 | 5122 | 33055 | 513800 | Taulavuori Anni | 0 |
H50K1 | 11.53 | 5927 | 22365 | 507172 | Taulavuori Tero | 0 |
D21K1 | 11.18 | 4310 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D16K | 13.09 | 5315 | 97073 | 516394 | Ahonen Jutta | 0 |
D15K | 13.31 | 5439 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | 0 |
H65K1 | 12.12 | 6537 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
H35K | 11.55 | 5528 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 0 |
D21K1 | 11.54 | 4328 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 0 |
D21K1 | 11.52 | 4327 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | 0 |
D21K1 | 12.20 | 4341 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
H21K1 | 12.02 | 4032 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | 0 |
H75K1 | 12.38 | 6950 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
H50K1 | 12.09 | 5935 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 0 |
H75K1 | 11.32 | 6917 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H60K1 | 11.53 | 6327 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
H50K1 | 12.07 | 5934 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | 0 |
H55K2 | 13.34 | 6237 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | 0 |
H60K1 | 11.19 | 6310 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | 0 |
H70K1 | 11.17 | 6709 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | 0 |
D21K2 | 11.57 | 4429 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
D21K2 | 11.03 | 4402 | 35174 | 257679 | Ylimaa Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
H55K2 | 13.28 | 6234 | 10798 | 514196 | Kiljunen Pekka | 0 |
H40K1 | 13.13 | 5637 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
H45K2 | 13.07 | 5831 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | 0 |
H21K1 | 11.54 | 4028 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
H35K | 11.17 | 5509 | 6880 | 512157 | Manninen Kalle | 0 |
H45K2 | 13.27 | 5841 | 6047 | 152989 | Noponen Petri | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
H16K | 14.20 | 4841 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | 0 |
H70K2 | 13.56 | 6838 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | 0 |
Enonkosken Urheilijat - FIN
H45K2 | 12.47 | 5821 | 8591 | 253897 | Heiskanen Ilkka | 0 |
Epilän Esa - FIN
H70K2 | 13.46 | 6833 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | 0 |
H60K1 | 11.17 | 6309 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 0 |
Espoon Akilles - FIN
H15K | 13.44 | 4924 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | 0 |
D18K2 | 13.45 | 5224 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | 0 |
D21K1 | 11.30 | 4316 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | 0 |
H21K3 | 11.20 | 4211 | 23857 | 509708 | Hjulgren Markus | 0 |
H55K2 | 12.46 | 6213 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | 0 |
H40K1 | 12.33 | 5617 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | 0 |
H21K2 | 11.31 | 4116 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | 0 |
H21K1 | 12.00 | 4031 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
H65K2 | 13.31 | 6635 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | 0 |
H45K2 | 13.15 | 5835 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | 0 |
H16K | 14.24 | 4843 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | 0 |
H15K | 13.14 | 4909 | 101746 | 505444 | Veikkola Matias | 0 |
H75K1 | 11.40 | 6921 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | 0 |
H45K1 | 11.14 | 5708 | 115849 | 505512 | Vuori Kim | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H20K | 12.05 | 4533 | 372 | 513768 | Boström Kristian | 0 |
H55K2 | 13.06 | 6223 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | 0 |
D16K | 13.13 | 5317 | 90106 | 239802 | Hilo Jenny | 0 |
D18K1 | 13.15 | 5134 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | 0 |
H35K | 11.27 | 5514 | 2402 | 511383 | Kemppainen Teemu | 0 |
H45K1 | 11.54 | 5728 | 6994 | 509310 | Kemppi Joni | 0 |
D16K | 14.17 | 5349 | 93747 | 516049 | Kemppi Silva | 0 |
H18K2 | 12.01 | 4731 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | 0 |
D20K | 13.56 | 5038 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 0 |
D18K1 | 13.05 | 5129 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | 0 |
H60K2 | 13.15 | 6425 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | 0 |
D18K2 | 13.47 | 5225 | 90798 | 510218 | Miettinen Kiia | 0 |
H15K | 13.18 | 4911 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | 0 |
D18K2 | 13.19 | 5211 | 37463 | 186524 | Määttälä Fanni | 0 |
H20K | 11.41 | 4521 | 23682 | 513186 | Määttälä Mikko | 0 |
H18K2 | 11.29 | 4715 | 39711 | 512050 | Määttänen Markus | 0 |
H16K | 14.02 | 4832 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | 0 |
D21K2 | 11.11 | 4406 | 6747 | 509317 | Pellonperä Sofia | 0 |
D20K | 12.58 | 5009 | 90238 | 506878 | Peura Kerttu | 0 |
H55K2 | 13.36 | 6238 | 27970 | 250680 | Pyymäki Leo | 0 |
H18K1 | 11.58 | 4630 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | 0 |
D20K | 14.00 | 5040 | 38449 | 508123 | Raasakka Liisa | 0 |
H18K2 | 11.37 | 4719 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | 0 |
H21K3 | 11.06 | 4204 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | 0 |
D16K | 13.11 | 5316 | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika | 0 |
H45K1 | 11.06 | 5704 | 107496 | 179466 | Repo Juuso | 0 |
H16K | 13.40 | 4821 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | 0 |
H75K1 | 12.30 | 6946 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | 0 |
D15K | 12.29 | 5408 | 37479 | 195326 | Soikkeli Lauriina | 0 |
D18K2 | 13.23 | 5213 | 34257 | 201781 | Soikkeli Linnea | 0 |
D20K | 13.26 | 5023 | 34262 | 514470 | Soikkeli Sofia | 0 |
H20K | 11.35 | 4518 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | 0 |
H16K | 13.12 | 4807 | 102737 | 199817 | Sumanen Heikki | 0 |
H21K3 | 11.08 | 4205 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | 0 |
H20K | 11.27 | 4514 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | 0 |
H20K | 11.03 | 4502 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | 0 |
D18K1 | 12.21 | 5107 | 38476 | 246333 | Turkkila Liisa | 0 |
H21K2 | 11.59 | 4130 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | 0 |
D21K2 | 11.29 | 4415 | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | 0 |
H60K2 | 12.37 | 6406 | 28072 | 202620 | Viinikainen Mikko | 0 |
H18K2 | 11.03 | 4702 | 99586 | 504926 | Vuorela Joona | 0 |
D18K1 | 12.33 | 5113 | 108351 | 500718 | Vuori Milla | 0 |
H20K | 11.11 | 4506 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
H15K | 13.38 | 4921 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | 0 |
D20K | 12.52 | 5006 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | 0 |
D18K2 | 13.05 | 5204 | 116457 | 249136 | Jylhä Reija-Elina | 0 |
D16K | 12.59 | 5310 | 106706 | 513992 | Rokala Erica | 0 |
Hankasalmen Hanka - FIN
H50K2 | 12.30 | 6002 | 4582 | 52265 | Lehtonen Marko | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
H60K1 | 11.47 | 6324 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | 0 |
H65K1 | 11.50 | 6526 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | 0 |
H60K2 | 13.25 | 6430 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | 0 |
H65K1 | 12.34 | 6548 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
H75K1 | 12.32 | 6947 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | 0 |
Haukivuoren Kisailijat - FIN
H60K2 | 12.43 | 6409 | 28997 | 59452 | Forss Jari | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21K2 | 11.09 | 4105 | 4422 | 228013 | Aaltonen Lassi | 0 |
H16K | 13.48 | 4825 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | 0 |
H16K | 13.34 | 4818 | 99544 | 508541 | Haara Eino | 0 |
H20K | 12.01 | 4531 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari | 0 |
H21K2 | 12.21 | 4141 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | 0 |
H21K3 | 12.32 | 4247 | 3160 | 251855 | Heikkilä Tuomas | 0 |
H16K | 13.16 | 4809 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | 0 |
H21K3 | 12.46 | 4254 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | 0 |
H75K1 | 11.18 | 6910 | 15866 | 509521 | Junttila Olavi | 0 |
H15K | 13.12 | 4908 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | 0 |
H18K1 | 11.38 | 4620 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | 0 |
H21K1 | 12.40 | 4051 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | 0 |
H65K2 | 13.39 | 6639 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | 0 |
H18K1 | 11.20 | 4611 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | 0 |
H45K1 | 12.02 | 5732 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | 0 |
H20K | 11.39 | 4520 | 34501 | 513716 | Kokkonen Eemeli | 0 |
H21K3 | 11.58 | 4230 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | 0 |
D21K2 | 11.53 | 4427 | 19564 | 508351 | Lahtinen Katja | 0 |
H70K1 | 11.19 | 6710 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | 0 |
H45K1 | 12.24 | 5743 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | 0 |
H60K1 | 11.03 | 6302 | 3025 | 512225 | Lammi Hannu | 0 |
H60K2 | 12.41 | 6408 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | 0 |
H21K3 | 12.02 | 4232 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
H35K | 11.47 | 5524 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | 0 |
D18K2 | 13.17 | 5210 | 107448 | 255827 | Lauren Camilla | 0 |
H50K2 | 13.26 | 6030 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
H70K2 | 13.38 | 6829 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | 0 |
H18K1 | 11.36 | 4619 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | 0 |
H21K2 | 11.19 | 4110 | 17757 | 237190 | Mattila Aleksi | 0 |
H75K1 | 12.12 | 6937 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | 0 |
H16K | 13.26 | 4814 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | 0 |
D18K1 | 12.59 | 5126 | 99456 | 504328 | Nietula Minja | 0 |
H45K2 | 13.13 | 5834 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 0 |
H40K1 | 12.39 | 5620 | 27566 | 509374 | Nurminen Janne | 0 |
H21K2 | 12.53 | 4157 | 15798 | 514762 | Ojanaho Olli | 0 |
H21K2 | 11.21 | 4111 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari | 0 |
H40K1 | 13.25 | 5643 | 33775 | 512742 | Pikkarainen Toni | 0 |
H70K1 | 11.55 | 6728 | 14503 | 221550 | Pulkkinen Heimo | 0 |
D18K2 | 13.11 | 5207 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | 0 |
H45K2 | 12.25 | 5810 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | 0 |
H35K | 11.01 | 5501 | 14936 | 244877 | Rantala Kalle | 0 |
D16K | 13.29 | 5325 | 10622 | 514556 | Rehberger Nadja | 0 |
H35K | 11.09 | 5505 | 99010 | 509274 | Ruokamo Ville-Petteri | 0 |
D18K2 | 14.05 | 5234 | 96551 | 508876 | Sallila Katarina | 0 |
D21K1 | 12.04 | 4333 | 15972 | 516213 | Suhonen Anniina | 0 |
H21K3 | 12.08 | 4235 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | 0 |
H21K3 | 12.40 | 4251 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
H21K1 | 12.54 | 4058 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | 0 |
D18K2 | 14.09 | 5236 | 35257 | 513918 | Tala Emilia | 0 |
D18K2 | 13.37 | 5220 | 35260 | 512893 | Tala Juulia | 0 |
H45K1 | 12.20 | 5741 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | 0 |
D16K | 13.07 | 5314 | 99285 | 514563 | Tupitsa Milla | 0 |
D21K2 | 12.11 | 4436 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
H21K1 | 11.28 | 4015 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | 0 |
H75K1 | 12.40 | 6951 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | 0 |
H21K1 | 12.20 | 4041 | 9668 | 508465 | Valtonen Luukas | 0 |
D21K1 | 11.06 | 4304 | 95062 | 509825 | Välimaa Kristiina | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
D21K1 | 12.00 | 4331 | 27493 | 513730 | Hämäläinen Roosa | 0 |
H50K1 | 12.19 | 5940 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
H21K3 | 11.40 | 4221 | 20498 | 508887 | Närvä Tomi | 0 |
D21K2 | 12.23 | 4442 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | 0 |
D16K | 14.13 | 5347 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | 0 |
H35K | 11.39 | 5520 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | 0 |
H35K | 11.41 | 5521 | 3551 | 514244 | Sorsa Perttu | 0 |
H50K2 | 13.32 | 6033 | 8901 | 513801 | Suominen Manne | 0 |
H21K2 | 12.01 | 4131 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | 0 |
H75K1 | 12.52 | 6957 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
H45K1 | 12.06 | 5734 | 4760 | 214938 | Pesu Raino | 0 |
H40K1 | 12.21 | 5611 | 30197 | 254198 | Virkki Janne | 0 |
Hiisirasti - FIN
H60K1 | 11.37 | 6319 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 0 |
H21K1 | 12.22 | 4042 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
H60K1 | 11.21 | 6311 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
H65K2 | 12.23 | 6601 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
H60K1 | 11.59 | 6330 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | 0 |
H35K | 11.51 | 5526 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | 0 |
H60K1 | 11.35 | 6318 | 7207 | 501445 | Vuorinen Petteri | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H65K2 | 13.51 | 6645 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H75K1 | 12.44 | 6953 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
H70K2 | 13.32 | 6826 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | 0 |
H75K1 | 12.48 | 6955 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H70K2 | 13.14 | 6817 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | 0 |
H65K1 | 11.22 | 6512 | 26394 | 232483 | Parikka Esko | 0 |
H18K1 | 11.06 | 4604 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | 0 |
H70K1 | 11.39 | 6720 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | 0 |
H65K1 | 12.06 | 6534 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H55K2 | 12.30 | 6205 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H60K2 | 13.09 | 6422 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | 0 |
H55K2 | 13.10 | 6225 | 4060 | 199987 | Borgenström Jussi | 0 |
H45K1 | 11.08 | 5705 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | 0 |
H60K2 | 13.19 | 6427 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | 0 |
H65K2 | 13.05 | 6622 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | 0 |
H75K1 | 11.26 | 6914 | 23491 | 511010 | Niinimäki Jukka | 0 |
H75K1 | 11.44 | 6923 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | 0 |
H20K | 11.13 | 4507 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | 0 |
H75K1 | 12.06 | 6934 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | 0 |
H45K1 | 12.14 | 5738 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | 0 |
D15K | 13.11 | 5429 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H55K2 | 13.32 | 6236 | 21302 | 507128 | Korhonen Jussi | 0 |
D16K | 13.23 | 5322 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | 0 |
H65K2 | 13.01 | 6620 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | 0 |
D16K | 13.27 | 5324 | 112141 | 250230 | Mäki Aino | 0 |
D21K2 | 11.07 | 4404 | 7971 | 516042 | Prittinen Aino | 0 |
D15K | 13.03 | 5425 | 102702 | 516169 | Raimovaara Emma | 0 |
H16K | 13.42 | 4822 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | 0 |
H50K1 | 12.15 | 5938 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H70K1 | 12.15 | 6738 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | 0 |
IF Brahe - FIN
H45K1 | 12.08 | 5735 | 14989 | 258008 | Fagerudd Kim | 0 |
D16K | 13.17 | 5319 | 103699 | 514765 | Gripenberg Ester | 0 |
H40K1 | 12.09 | 5605 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | 0 |
H20K | 12.03 | 4532 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto | 0 |
H65K2 | 13.25 | 6632 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | 0 |
H20K | 11.31 | 4516 | 92643 | 513930 | Jansson Emil | 0 |
H18K2 | 11.53 | 4727 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | 0 |
H65K2 | 13.43 | 6641 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | 0 |
H45K2 | 12.37 | 5816 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | 0 |
D15K | 12.15 | 5401 | 108444 | 503008 | Lindell Tilde | 0 |
H70K1 | 11.49 | 6725 | 37686 | 515394 | Nynäs Henning | 0 |
H55K2 | 13.02 | 6221 | 19406 | 249963 | Stenlund Dan | 0 |
IF Femman - FIN
H60K1 | 11.39 | 6320 | 24615 | 509223 | Bäck Mikael | 0 |
D18K2 | 13.15 | 5209 | 105977 | 509185 | Enlund Julia | 0 |
H45K1 | 11.26 | 5714 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | 0 |
H15K | 13.10 | 4907 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | 0 |
H21K1 | 11.26 | 4014 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | 0 |
H21K3 | 11.22 | 4212 | 21978 | 509202 | Kronberg Patrick | 0 |
D20K | 13.44 | 5032 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | 0 |
H50K2 | 12.32 | 6003 | 32315 | 514528 | Lindgrén Henrik | 0 |
H75K1 | 11.28 | 6915 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
D18K2 | 13.35 | 5219 | 39281 | 512744 | Torrkulla Henna | 0 |
H50K1 | 11.57 | 5929 | 30974 | 514334 | Torrkulla Jan | 0 |
IF Minken - FIN
H75K1 | 11.24 | 6913 | 19988 | 512722 | Torrkulla Roy | 0 |
H15K | 13.20 | 4912 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
H65K2 | 12.39 | 6609 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | 0 |
D20K | 13.40 | 5030 | 104025 | 211059 | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
IK Falken - FIN
H75K1 | 11.50 | 6926 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 0 |
H65K2 | 13.21 | 6630 | 20854 | 514448 | Ena Henrik | 0 |
H40K1 | 13.01 | 5631 | 100423 | 513456 | Jansson Sören | 0 |
D16K | 12.49 | 5305 | 97014 | 235019 | Kullman Thea | 0 |
H40K1 | 12.05 | 5603 | 15968 | 513673 | Lindfors Kari | 0 |
D16K | 12.51 | 5306 | 97347 | 513784 | Lindfors Karolina | 0 |
H21K2 | 11.39 | 4120 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
H55K2 | 12.24 | 6202 | 28646 | 249636 | Melin Martin | 0 |
H60K2 | 12.47 | 6411 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 0 |
IK Kronan - FIN
H45K2 | 12.41 | 5818 | 19172 | 256542 | Grankull Kenneth | 0 |
D18K1 | 12.29 | 5111 | 90780 | 512903 | Myrskog Rosa | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21K2 | 12.51 | 4156 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | 0 |
H21K1 | 12.50 | 4056 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | 0 |
H21K3 | 11.42 | 4222 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas | 0 |
H21K1 | 11.40 | 4021 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | 0 |
H40K1 | 12.51 | 5626 | 29353 | 511606 | Niemenmaa Jari | 0 |
H21K1 | 12.30 | 4046 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | 0 |
H21K2 | 11.37 | 4119 | 414 | 502025 | Sankelo Hermanni | 0 |
H21K2 | 12.49 | 4155 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | 0 |
H35K | 11.43 | 5522 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | 0 |
H21K2 | 11.41 | 4121 | 12092 | 513729 | Vanhanen Konsta | 0 |
Ilomantsin Urheilijat - FIN
H60K1 | 11.49 | 6325 | 31062 | 218114 | Jeskanen Taito | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H50K2 | 13.36 | 6035 | 36396 | 512158 | Gynther Kimmo | 0 |
H55K1 | 12.06 | 6134 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | 0 |
H55K2 | 12.42 | 6211 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | 0 |
H75K1 | 12.28 | 6945 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | 0 |
H55K2 | 12.36 | 6208 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | 0 |
D21K2 | 11.09 | 4405 | 15172 | 508321 | Nevalainen Elina | 0 |
H55K1 | 12.04 | 6133 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | 0 |
H21K2 | 11.15 | 4108 | 8899 | 512166 | Valkonen Lauri | 0 |
H55K1 | 12.08 | 6135 | 5929 | 205727 | Valkonen Pasi | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H55K1 | 11.08 | 6105 | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | 0 |
H70K2 | 13.28 | 6824 | 1203 | 517030 | Slant Teuvo | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
H45K2 | 12.29 | 5812 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | 0 |
D18K1 | 12.11 | 5102 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | 0 |
H65K2 | 12.59 | 6619 | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | 0 |
H70K1 | 12.05 | 6733 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | 0 |
Juuan Jänne - FIN
H35K | 11.19 | 5510 | 14694 | 257571 | Väyrynen Kimmo | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
H70K1 | 12.19 | 6740 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
H65K2 | 12.45 | 6612 | 36236 | 42579 | Hyytiäinen Timo | 0 |
H70K1 | 12.07 | 6734 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H55K1 | 11.30 | 6116 | 7740 | 228392 | Helminen Hannu | 0 |
H21K3 | 11.12 | 4207 | 26314 | 508319 | Helminen Topias | 0 |
H21K1 | 11.56 | 4029 | 27386 | 227766 | Ilmonen Aleksi | 0 |
H55K2 | 13.18 | 6229 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | 0 |
D20K | 12.44 | 5002 | 37276 | 112419 | Keurulainen Siiri | 0 |
D20K | 13.48 | 5034 | 91260 | 510954 | Konstari Elena | 0 |
H45K2 | 13.05 | 5830 | 14536 | 245154 | Kuronen Tommi | 0 |
H55K1 | 11.56 | 6129 | 14868 | 228263 | Kärkkäinen Panu | 0 |
H65K2 | 13.23 | 6631 | 8974 | 510133 | Nieminen Tapio | 0 |
D21K1 | 12.12 | 4337 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | 0 |
H45K1 | 11.48 | 5725 | 24005 | 503115 | Nurminen Joonas | 0 |
H70K1 | 11.03 | 6702 | 8698 | 509635 | Ottelin Pekka | 0 |
H20K | 12.09 | 4535 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | 0 |
D20K | 14.02 | 5041 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | 0 |
H45K2 | 13.03 | 5829 | 31030 | 503007 | Pitkänen Marko | 0 |
D21K2 | 12.37 | 4449 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | 0 |
H70K1 | 12.17 | 6739 | 8999 | 505721 | Rauhamäki Kimmo | 0 |
H16K | 14.18 | 4840 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | 0 |
D16K | 13.21 | 5321 | 106405 | 510938 | Salonen Lotta | 0 |
H40K1 | 12.25 | 5613 | 30512 | 505409 | Sompi Jani | 0 |
H21K1 | 11.32 | 4017 | 13117 | 511957 | Sormunen Roope | 0 |
H21K1 | 11.16 | 4009 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | 0 |
H75K1 | 11.36 | 6919 | 37327 | 513150 | Valta Matti | 0 |
H21K1 | 11.06 | 4004 | 34665 | 228250 | Varis Henry | 0 |
D16K | 14.15 | 5348 | 96926 | 503006 | Virkajärvi Heta | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
H65K1 | 11.48 | 6525 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | 0 |
H70K2 | 13.48 | 6834 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | 0 |
Järviseudun Rasti - FIN
H65K1 | 12.04 | 6533 | 15741 | 507266 | Halla-Aho Timo | 0 |
H65K2 | 12.25 | 6602 | 14216 | 505412 | Kivipelto Kalevi | 0 |
H70K2 | 12.48 | 6804 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | 0 |
H50K1 | 11.01 | 5901 | 15667 | 236166 | Kujanpää Marko | 0 |
H75K1 | 11.20 | 6911 | 35421 | 506857 | Rantakangas Erkki | 0 |
H65K2 | 12.29 | 6604 | 33119 | 135770 | Sillanpää Juhani | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D18K2 | 13.25 | 5214 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | 0 |
H45K1 | 11.12 | 5707 | 4294 | 516935 | Kokkonen Timo | 0 |
D15K | 12.19 | 5403 | 111701 | 235645 | Leinonen Siiri | 0 |
H65K1 | 11.28 | 6515 | 3477 | 500177 | Malinen Pentti | 0 |
H55K2 | 12.52 | 6216 | 24861 | 83549 | Pietilä Hannu | 0 |
Kalajoen Junkkarit - FIN
H35K | 11.37 | 5519 | 15663 | 217547 | Alasuvanto Joni | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H40K1 | 13.23 | 5642 | 26191 | 514628 | Heinonen Mikko | 0 |
