M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
1 | 10.31 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
2 | 10.34 | 111285 | 502808 | Sjöblom Jesper | Sweden |
3 | 10.37 | 3660 | 514393 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät |
4 | 10.40 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti |
5 | 10.43 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
6 | 10.46 | 38118 | 512474 | Jern Tobias | OK77 |
7 | 10.49 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
8 | 10.52 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
9 | 10.55 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx |
10 | 10.58 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | Lahden Suunnistajat-37 |
11 | 11.01 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
12 | 11.04 | 26296 | 506900 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
13 | 11.07 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
14 | 11.10 | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro | MS Parma |
15 | 11.13 | 104368 | 239243 | Kashin Daniil | Turun Metsänkävijät |
16 | 11.16 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti |
17 | 11.19 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
18 | 11.22 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry | Hiisirasti |
19 | 11.25 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima |
20 | 11.28 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
21 | 11.31 | 3466 | 507217 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
22 | 11.34 | 40606 | 232276 | Popov Artem | MS Parma |
23 | 11.37 | 112372 | 506060 | Rauturier Maxime | Angelniemen Ankkuri |
24 | 11.40 | 97620 | 237744 | Glebov Ruslan | Ukrania |
25 | 11.43 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
26 | 11.46 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
27 | 11.49 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö |
28 | 11.52 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
29 | 11.55 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | Lahden Suunnistajat-37 |
30 | 11.58 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | Paimion Rasti |
31 | 12.01 | 14028 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
32 | 12.04 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
33 | 12.07 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
34 | 12.10 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
35 | 12.13 | 115668 | 228613 | Hubácek Jonas | MS Parma |
36 | 12.16 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
37 | 12.19 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä |
38 | 12.22 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
39 | 12.25 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
40 | 12.28 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
41 | 12.31 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
42 | 12.34 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
43 | 12.37 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
44 | 12.40 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
45 | 12.43 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
46 | 12.46 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
47 | 12.49 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
48 | 12.52 | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli | MS Parma |
49 | 12.55 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
50 | 12.58 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
51 | 13.01 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
101 | 10.00 | 23766 | 508155 | Valkama Emma | Paimion Rasti |
102 | 10.03 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat |
103 | 10.06 | 692 | 510175 | Portin Laura | Pargas IF |
104 | 10.09 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
105 | 10.12 | 3374 | 512520 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 |
106 | 10.15 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | Rastikarhut |
107 | 10.18 | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | Espoon Suunta |
108 | 10.21 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | Rastikarhut |
109 | 10.24 | 112487 | 258316 | Dvorianskaia Anna | Hiisirasti |
110 | 10.27 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat |
111 | 10.30 | 21818 | 222900 | Oksanen Maiju | Kangasala SK |
112 | 10.33 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat |
113 | 10.36 | 33864 | 504124 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti |
114 | 10.39 | 12413 | 257578 | Rahkola Ella-Noora | Turun Suunnistajat |
115 | 10.42 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | Tampereen Pyrintö |
116 | 10.45 | 12462 | 510932 | Väisänen Essi | Tampereen Pyrintö |
117 | 10.48 | 20667 | 509924 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä |
118 | 10.51 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö |
119 | 10.54 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
120 | 10.57 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | Norway |
121 | 11.00 | 19105 | 514276 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
122 | 11.03 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | Kangasala SK |
123 | 11.06 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | Helsingin Suunnistajat |
124 | 11.09 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat |
125 | 11.12 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | Rastikarhut |
126 | 11.15 | 15972 | 516213 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat |
127 | 11.18 | 10733 | 504829 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
128 | 11.21 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
129 | 11.24 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
130 | 11.27 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
131 | 11.30 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
132 | 11.33 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
133 | 11.36 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
134 | 11.39 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma |
135 | 11.42 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MS Parma |
136 | 11.45 | 24500 | 508766 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti |
137 | 11.48 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
138 | 11.51 | 119275 | 256257 | Janosikova Tereza | Suunta Jyväskylä |
139 | 11.54 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF |
140 | 11.57 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi | SK Pohjantähti |
141 | 12.00 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
142 | 12.03 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | Norway |
143 | 12.06 | 4369 | 506382 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
144 | 12.09 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
145 | 12.12 | 35268 | 192864 | Rudnaya Anastasia | MS Parma |
146 | 12.15 | 34933 | 503425 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
147 | 12.18 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
148 | 12.21 | 39012 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
149 | 12.24 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
150 | 12.27 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
201 | 10.02 | 34196 | 517252 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta |
202 | 10.05 | 102166 | 511604 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit |
203 | 10.08 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
204 | 10.11 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko |
205 | 10.14 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
206 | 10.17 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat |
207 | 10.20 | 34501 | 513716 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat |
208 | 10.23 | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka |
209 | 10.26 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx |
210 | 10.29 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
211 | 10.32 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
212 | 10.35 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg |
213 | 10.38 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat |
214 | 10.41 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | Espoon Suunta |
215 | 10.44 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat |
216 | 10.47 | 37900 | 517262 | Kallio Matti | SK Uusi |
217 | 10.50 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | Espoon Suunta |
218 | 10.53 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MS Parma |
219 | 10.56 | 94972 | 511240 | Willman Pyry | Lahden Suunnistajat-37 |
220 | 10.59 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | MS Parma |
221 | 11.02 | 23682 | 513186 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
222 | 11.05 | 372 | 513768 | Boström Kristian | Espoon Suunta |
223 | 11.08 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
224 | 11.11 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | Pargas IF |
225 | 11.14 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
226 | 11.17 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
227 | 11.20 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MS Parma |
228 | 11.23 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma |
229 | 11.26 | 92643 | 513930 | Jansson Emil | IF Brahe |
230 | 11.29 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
231 | 11.32 | 37804 | 226530 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
232 | 11.35 | 39148 | 512025 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
301 | 10.02 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF |
302 | 10.05 | 90924 | 231625 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
303 | 10.08 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | Lappeen Riento |
304 | 10.11 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
305 | 10.14 | 90411 | 508553 | Arvela Henri | Lahden Suunnistajat-37 |
306 | 10.17 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Turun Suunnistajat |
307 | 10.20 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | OK Trian |
308 | 10.23 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | Hollolan Urheilijat -46 |
309 | 10.26 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
310 | 10.29 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö |
311 | 10.32 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | Pargas IF |
312 | 10.35 | 100452 | 192782 | Heikkinen Otso | Sotkamon Jymy |
313 | 10.38 | 112493 | 504818 | Pihlajamäki Teemu | Lapuan Virkiä |
314 | 10.41 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | Lappeen Riento |
315 | 10.44 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
316 | 10.47 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko |
317 | 10.50 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
318 | 10.53 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | Lahden Suunnistajat-37 |
319 | 10.56 | 112534 | 510089 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia |
320 | 10.59 | 91166 | 254009 | Kalliokoski Oskari | Turun Suunnistajat |
321 | 11.02 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä |
322 | 11.05 | 35797 | 516022 | Koskinen Aaro | Tampereen Pyrintö |
323 | 11.08 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö |
324 | 11.11 | 102324 | 511934 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
325 | 11.14 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
326 | 11.17 | 35624 | 513778 | Mbembela Karim | Lynx |
327 | 11.20 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
328 | 11.23 | 39222 | 512036 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä |
329 | 11.26 | 90887 | 507817 | Rantala Valtteri | Valkeakosken Haka |
330 | 11.29 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat |
331 | 11.32 | 35585 | 511913 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
332 | 11.35 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | Kuopion Suunnistajat |
333 | 11.38 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi | Kuopion Suunnistajat |
334 | 11.41 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
335 | 11.44 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | SK Pohjantähti |
336 | 11.47 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi |
337 | 11.50 | 92726 | 250429 | Seppänen Antti | Olavin Rasti |
338 | 11.53 | 96189 | 511601 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
339 | 11.56 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
340 | 11.59 | 103865 | 509956 | Still Alec | OK Trian |
341 | 12.02 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | Espoon Suunta |
342 | 12.05 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | Tampereen Pyrintö |
343 | 12.08 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
344 | 12.11 | 96653 | 517255 | Salomäki Jaakko | SK Uusi |
345 | 12.14 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | IF Brahe |
346 | 12.17 | 26778 | 512631 | Donner Jesper | OK77 |
347 | 12.20 | 90103 | 516053 | Aaltonen Tatu | Lynx |
348 | 12.23 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta |
349 | 12.26 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
350 | 12.29 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | Kuopion Suunnistajat |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
401 | 10.00 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
402 | 10.03 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat |
403 | 10.06 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri | Suunta Jyväskylä |
404 | 10.09 | 96329 | 508178 | Kahelin Janne | Suunta Jyväskylä |
405 | 10.12 | 100781 | 246341 | Nylund Simon | OK Raseborg |
406 | 10.15 | 97192 | 514564 | Lindroos Elias | Pargas IF |
407 | 10.18 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
408 | 10.21 | 111352 | 508215 | Punto Eetu | Rasti-Nokia |
409 | 10.24 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf IK |
410 | 10.27 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
411 | 10.30 | 99544 | 508541 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat |
412 | 10.33 | 107220 | 231261 | Salonen Onni | Sotkamon Jymy |
413 | 10.36 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö |
414 | 10.39 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö |
415 | 10.42 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
416 | 10.45 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
417 | 10.48 | 110658 | 242181 | Sulkula Sakari | Suunta Jyväskylä |
418 | 10.51 | 102737 | 199817 | Sumanen Heikki | Espoon Suunta |
419 | 10.54 | 102408 | 202833 | Karjanlahti Kosti | Kauhavan Wisa |
420 | 10.57 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo | SK Pohjantähti |
421 | 11.00 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | Kouvolan Suunnistajat |
422 | 11.03 | 95222 | 510287 | Packalén Anton | Lynx |
423 | 11.06 | 102767 | 513126 | Kenttämies Eevert | Koovee |
424 | 11.09 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | Hämeenlinnan Suunnistajat |
425 | 11.12 | 118096 | 242851 | Lehtomäki Paavo | Keuruun Kisailijat |
426 | 11.15 | 91317 | 515355 | Lahti Paavo | Rastikarhut |
427 | 11.18 | 39056 | 177164 | Saarela Thomas | Lounais-Hämeen Rasti |
428 | 11.21 | 112208 | 508187 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia |
429 | 11.24 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | Rastikarhut |
430 | 11.27 | 97281 | 516219 | Simola Jere | Koovee |
431 | 11.30 | 37705 | 512021 | Vennelä Nuutti | Kangasala SK |
432 | 11.33 | 36972 | 508478 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
433 | 11.36 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
434 | 11.39 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti |
435 | 11.42 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
436 | 11.45 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
437 | 11.48 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
438 | 11.51 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MS Parma |
439 | 11.54 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
501 | 10.00 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit |
502 | 10.03 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
503 | 10.06 | 101746 | 505444 | Veikkola Matias | Espoon Akilles |
504 | 10.09 | 102642 | 512907 | Ritala Arttu | Tampereen Pyrintö |
505 | 10.12 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto |
506 | 10.15 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat |
507 | 10.18 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat |
508 | 10.21 | 112996 | 241954 | Hirvinen Joona | Kokkolan Suunnistajat |
509 | 10.24 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | IF Femman |
510 | 10.27 | 117710 | 517098 | Gil Aguilar Yeray | Spain |
511 | 10.30 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | IF Minken |
512 | 10.33 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
513 | 10.36 | 92660 | 514534 | Mjösund Linus | Espoon Suunta |
514 | 10.39 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo |
515 | 10.42 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles |
516 | 10.45 | 102365 | 511571 | Lehtovirta Eetu | Tampereen Pyrintö |
517 | 10.48 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit |
518 | 10.51 | 102484 | 509283 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
519 | 10.54 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
520 | 10.57 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
521 | 11.00 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
522 | 11.03 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko |
523 | 11.06 | 98744 | 512873 | Laapas Rasmus | Rajamäen Rykmentti |
524 | 11.09 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
525 | 11.12 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | Sotkamon Jymy |
526 | 11.15 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
527 | 11.18 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti |
528 | 11.21 | 97182 | 510380 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
529 | 11.24 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx |
530 | 11.27 | 38501 | 512974 | Pesu Akseli | Tampereen Pyrintö |
531 | 11.30 | 107459 | 506516 | Sorsa Eero | Sotkamon Jymy |
532 | 11.33 | 100398 | 512330 | Bergström Kasper | OK Kristina |
533 | 11.36 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx |
534 | 11.39 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | Tampereen Pyrintö |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
601 | 10.00 | 37276 | 112419 | Keurulainen Siiri | Jämsän Retki-Veikot |
602 | 10.03 | 35832 | 516279 | Tiljander Venla | Rajamäen Rykmentti |
603 | 10.06 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Halsuan Toivo |
604 | 10.09 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit |
605 | 10.12 | 115597 | 142239 | Khokhlova Taisiia | Hiidenkiertäjät |
606 | 10.15 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti |
607 | 10.18 | 99739 | 513739 | Pääkkönen Nea | Sotkamon Jymy |
608 | 10.21 | 104025 | 211059 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa |
609 | 10.24 | 95536 | 179730 | Karjalainen Venla-Linnea | Suunta Jyväskylä |
610 | 10.27 | 25720 | 255055 | Sainio Linda | Kangasala SK |
611 | 10.30 | 39262 | 249454 | Leppäsalmi Sara | Keuruun Kisailijat |
612 | 10.33 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | Rastikarhut |
613 | 10.36 | 34262 | 514470 | Soikkeli Sofia | Espoon Suunta |
614 | 10.39 | 26995 | 186804 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
615 | 10.42 | 8393 | 512638 | Hoskari Maria | Rastikarhut |
616 | 10.45 | 715 | 510936 | Joensivu Inka | Valkeakosken Haka |
617 | 10.48 | 38449 | 508123 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta |
618 | 10.51 | 31372 | 512516 | Mustajoki Villa | Tampereen Pyrintö |
619 | 10.54 | 96437 | 193284 | Katajamäki Emma | MS Parma |
620 | 10.57 | 29231 | 509423 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat |
621 | 11.00 | 99486 | 514258 | Laine Anni | Tampereen Pyrintö |
622 | 11.03 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | IF Femman |
623 | 11.06 | 38808 | 504937 | Kankainen Venla | Rastikarhut |
624 | 11.09 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | Pargas IF |
625 | 11.12 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 |
626 | 11.15 | 20741 | 500070 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö |
627 | 11.18 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | Lahden Suunnistajat-37 |
628 | 11.21 | 34743 | 514802 | Hansén Amanda | OK Botnia |
629 | 11.24 | 32397 | 509181 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
630 | 11.27 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka |
631 | 11.30 | 36627 | 516993 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 |
632 | 11.33 | 37165 | 146289 | Goman Anna | SK Pohjantähti |
633 | 11.36 | 19897 | 511119 | Latvala Matilda | Lynx |
634 | 11.39 | 37700 | 509293 | Virtanen Heta | Rastikarhut |
635 | 11.42 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | MS Parma |
636 | 11.45 | 354 | 514479 | Asklöf Aino | Lynx |
637 | 11.48 | 91260 | 510954 | Konstari Elena | Jämsän Retki-Veikot |
638 | 11.51 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | Jämsän Retki-Veikot |
639 | 11.54 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma |
640 | 11.57 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | Espoon Suunta |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 D21B H18B D18B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
701 | 10.01 | 91439 | 506007 | Tonder Oona | Kalevan Rasti |
702 | 10.04 | 35322 | 514229 | Backman Wilhelmina | OK77 |
703 | 10.07 | 34257 | 201781 | Soikkeli Linnea | Espoon Suunta |
704 | 10.10 | 36677 | 513468 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti |
705 | 10.13 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | Helsingin Suunnistajat |
706 | 10.16 | 108351 | 500718 | Vuori Milla | Espoon Suunta |
707 | 10.19 | 105977 | 509185 | Enlund Julia | IF Femman |
708 | 10.22 | 90780 | 512903 | Myrskog Rosa | IK Kronan |
709 | 10.25 | 116457 | 249136 | Jylhä Reija-Elina | Halsuan Toivo |
710 | 10.28 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
711 | 10.31 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat |
712 | 10.34 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | Laihian Luja |
713 | 10.37 | 35612 | 503380 | Heikkilä Suvi | Lynx |
714 | 10.40 | 106022 | 515341 | Pirilä Elisa | MS Parma |
715 | 10.43 | 96551 | 508876 | Sallila Katarina | Helsingin Suunnistajat |
716 | 10.46 | 103033 | 218546 | Pahkamäki Nella | Suunta Jyväskylä |
717 | 10.49 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | Kajaanin Suunnistajat |
718 | 10.52 | 94725 | 254508 | Haapala Jaana | Paimion Rasti |
719 | 10.55 | 112831 | 516454 | Koskela Iina | Vetelin Urheilijat |
720 | 10.58 | 39073 | 510058 | Korpi Anna | Länsi-Rajan Rasti |
721 | 11.01 | 102030 | 514187 | Rantala Henna | Turun Suunnistajat |
722 | 11.04 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla | Lynx |
723 | 11.07 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
724 | 11.10 | 90608 | 508173 | Hämäläinen Elina | Rajamäen Rykmentti |
725 | 11.13 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | Olavin Rasti |
726 | 11.16 | 92644 | 510787 | Linnainmaa Katja | Kangasala SK |
727 | 11.19 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
