1. 104 Koovee-1 2:23:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Sild | H211CAAA | 45:52 | 104: 9:24 | 105: 11:37 | 108: 12:19 | 49: 13:20 | 51: 18:24 | 78: 21:05 | 76: 24:13 | 65: 30:04 | 73: 31:08 | 71: 36:47 | 70: 39:55 | 110: 43:18 | 106: 44:50 | 100: 45:33 | 500: 45:52 | ||
2 | Timo Sild | H212BBCB | 46:06 | 103: 10:18 | 56: 11:42 | 108: 12:50 | 49: 13:56 | 69: 19:58 | 50: 21:59 | 76: 25:22 | 84: 30:14 | 73: 31:37 | 80: 36:33 | 70: 39:50 | 67: 43:50 | 107: 45:09 | 100: 45:47 | 500: 46:06 | ||
3 | Oleksandr Kratov | H213AB | 51:26 | 103: 9:59 | 105: 11:38 | 108: 12:18 | 49: 13:30 | 69: 19:28 | 55: 20:22 | 76: 23:18 | 52: 25:42 | 53: 26:49 | 73: 34:58 | 59: 40:09 | 70: 43:34 | 110: 47:05 | 75: 48:17 | 58: 49:55 | 100: 51:00 | 500: 51:27 |
2. 102 Helsingin Suunnistajat-1 2:25:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veli Kangas | H211CBBB | 47:18 | 104: 9:15 | 105: 11:32 | 108: 12:15 | 49: 13:25 | 69: 19:42 | 50: 21:45 | 76: 25:21 | 84: 30:42 | 73: 32:09 | 59: 37:18 | 70: 41:00 | 67: 44:53 | 107: 46:15 | 100: 46:55 | 500: 47:18 | ||
2 | Olli Ojanaho | H212AACA | 45:39 | 103: 9:55 | 105: 11:30 | 108: 12:13 | 49: 13:23 | 51: 18:31 | 78: 20:59 | 76: 24:02 | 65: 29:39 | 73: 30:32 | 80: 35:37 | 70: 38:42 | 110: 43:02 | 106: 44:35 | 100: 45:19 | 500: 45:39 | ||
3 | Topi Syrjäläinen | H213BA | 53:01 | 103: 9:58 | 56: 11:13 | 108: 12:26 | 49: 13:31 | 69: 19:39 | 55: 21:17 | 76: 24:07 | 52: 26:46 | 53: 27:55 | 73: 36:41 | 71: 42:01 | 70: 45:22 | 110: 48:53 | 75: 50:17 | 58: 51:38 | 100: 52:34 | 500: 53:02 |
3. 103 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:26:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Karppinen | H211BACA | 46:41 | 103: 9:54 | 56: 11:09 | 108: 12:18 | 49: 13:29 | 51: 19:17 | 78: 22:14 | 76: 25:40 | 65: 31:08 | 73: 32:07 | 80: 37:15 | 70: 40:57 | 110: 44:19 | 106: 45:31 | 100: 46:17 | 500: 46:40 | ||
2 | Eetu Savolainen | H212ABBB | 47:45 | 103: 10:34 | 105: 12:05 | 108: 12:52 | 49: 14:00 | 69: 19:57 | 50: 22:03 | 76: 25:39 | 84: 30:36 | 73: 32:00 | 59: 37:18 | 70: 41:32 | 67: 45:39 | 107: 46:49 | 100: 47:24 | 500: 47:46 | ||
3 | Teemu Oksanen | H213CA | 52:31 | 104: 9:24 | 105: 11:49 | 108: 12:38 | 49: 13:41 | 69: 19:43 | 55: 20:41 | 76: 23:50 | 52: 26:29 | 53: 27:43 | 73: 36:24 | 71: 41:54 | 70: 44:55 | 110: 48:41 | 75: 49:54 | 58: 51:10 | 100: 52:07 | 500: 52:31 |
4. 101 Tampereen Pyrintö-1 2:27:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | H211ABCB | 47:39 | 103: 9:45 | 105: 11:26 | 108: 12:08 | 49: 13:12 | 69: 19:31 | 50: 21:32 | 76: 25:26 | 84: 30:40 | 73: 32:05 | 80: 38:30 | 70: 41:33 | 67: 45:25 | 107: 46:38 | 100: 47:17 | 500: 47:40 | ||
2 | Severi Kymäläinen | H212BAAA | 48:03 | 103: 10:11 | 56: 11:27 | 108: 12:36 | 49: 13:45 | 51: 19:16 | 78: 23:17 | 76: 26:22 | 65: 31:43 | 73: 32:50 | 71: 38:56 | 70: 42:08 | 110: 45:39 | 106: 46:57 | 100: 47:42 | 500: 48:04 | ||
3 | Elias Kuukka | H213CB | 51:21 | 104: 10:36 | 105: 12:48 | 108: 13:30 | 49: 14:50 | 69: 21:07 | 55: 21:59 | 76: 24:59 | 52: 27:47 | 53: 28:50 | 73: 35:52 | 59: 41:30 | 70: 44:41 | 110: 47:59 | 75: 48:50 | 58: 50:13 | 100: 50:59 | 500: 51:22 |
5. 107 Turun Metsänkävijät-1 2:27:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Upitis | H211BAAA | 46:47 | 103: 9:47 | 56: 11:11 | 108: 12:23 | 49: 13:32 | 51: 19:20 | 78: 22:24 | 76: 25:43 | 65: 31:02 | 73: 31:59 | 71: 38:14 | 70: 41:11 | 110: 44:28 | 106: 45:42 | 100: 46:25 | 500: 46:48 | ||
2 | Esa Huttunen | H212ABCB | 50:53 | 103: 10:51 | 105: 12:24 | 108: 13:04 | 49: 14:12 | 69: 21:17 | 50: 23:26 | 76: 27:05 | 84: 33:21 | 73: 34:52 | 80: 40:29 | 70: 44:17 | 67: 48:35 | 107: 49:53 | 100: 50:31 | 500: 50:53 | ||
3 | Jussi Suna | H213CB | 49:33 | 104: 9:45 | 105: 11:59 | 108: 12:39 | 49: 13:44 | 69: 19:20 | 55: 20:10 | 76: 22:55 | 52: 25:57 | 53: 26:58 | 73: 33:58 | 59: 39:33 | 70: 42:50 | 110: 46:11 | 75: 46:59 | 58: 48:22 | 100: 49:09 | 500: 49:34 |
6. 112 Helsingin Suunnistajat-2 2:30:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | H211CAAB | 47:41 | 104: 9:08 | 105: 11:22 | 108: 12:02 | 49: 13:07 | 51: 20:01 | 78: 23:02 | 76: 26:10 | 65: 31:38 | 73: 32:40 | 71: 38:29 | 70: 41:24 | 67: 45:28 | 107: 46:42 | 100: 47:20 | 500: 47:41 | ||
2 | Jani Lakanen | H212BBBA | 50:19 | 103: 10:39 | 56: 12:05 | 108: 13:30 | 49: 14:55 | 69: 21:12 | 50: 23:37 | 76: 27:40 | 84: 33:16 | 73: 34:47 | 59: 40:04 | 70: 43:46 | 110: 47:28 | 106: 49:06 | 100: 49:54 | 500: 50:19 | ||
3 | Tuomas Heikkilä | H213AC | 52:07 | 103: 9:51 | 105: 11:32 | 108: 12:16 | 49: 13:16 | 69: 19:42 | 55: 20:50 | 76: 23:38 | 52: 26:32 | 53: 27:45 | 73: 35:06 | 80: 40:19 | 70: 43:48 | 110: 48:28 | 75: 49:31 | 58: 50:51 | 100: 51:44 | 500: 52:07 |
7. 108 Paimion Rasti-1 2:30:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Ikonen | H211AACA | 46:43 | 103: 9:55 | 105: 11:32 | 108: 12:14 | 49: 13:19 | 51: 19:09 | 78: 22:12 | 76: 25:32 | 65: 31:11 | 73: 32:09 | 80: 37:14 | 70: 40:53 | 110: 44:19 | 106: 45:36 | 100: 46:19 | 500: 46:44 | ||
2 | Frederic Tranchand | H212CBBB | 47:39 | 104: 9:51 | 105: 12:11 | 108: 12:52 | 49: 14:00 | 69: 19:48 | 50: 21:58 | 76: 25:40 | 84: 30:27 | 73: 31:58 | 59: 37:10 | 70: 41:24 | 67: 45:32 | 107: 46:42 | 100: 47:18 | 500: 47:39 | ||
3 | Topias Arola | H213BA | 55:49 | 103: 10:09 | 56: 11:32 | 108: 12:53 | 49: 14:03 | 69: 20:54 | 55: 21:51 | 76: 26:15 | 52: 29:08 | 53: 30:13 | 73: 37:43 | 71: 43:49 | 70: 47:26 | 110: 51:09 | 75: 53:19 | 58: 54:33 | 100: 55:26 | 500: 55:49 |
8. 110 Tampereen Pyrintö-2 2:30:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | H211BBCB | 47:42 | 103: 9:45 | 56: 11:08 | 108: 12:19 | 49: 13:23 | 69: 19:31 | 50: 21:33 | 76: 25:23 | 84: 30:43 | 73: 32:12 | 80: 38:25 | 70: 41:35 | 67: 45:33 | 107: 46:47 | 100: 47:21 | 500: 47:42 | ||
2 | Aleksi Sorsa | H212CAAA | 49:39 | 104: 9:59 | 105: 14:19 | 108: 15:00 | 49: 16:09 | 51: 22:17 | 78: 25:15 | 76: 28:38 | 65: 33:59 | 73: 34:51 | 71: 40:19 | 70: 43:33 | 110: 47:14 | 106: 48:35 | 100: 49:18 | 500: 49:39 | ||
3 | Anton Kuukka | H213AB | 52:57 | 103: 10:44 | 105: 12:25 | 108: 13:06 | 49: 14:10 | 69: 20:28 | 55: 21:34 | 76: 24:32 | 52: 27:22 | 53: 28:36 | 73: 36:17 | 59: 42:18 | 70: 46:06 | 110: 49:43 | 75: 50:35 | 58: 51:52 | 100: 52:36 | 500: 52:58 |
9. 135 Tampereen Pyrintö-3 2:33:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Huostila | H211CBAB | 47:19 | 104: 9:11 | 105: 11:30 | 108: 12:13 | 49: 13:16 | 69: 19:35 | 50: 21:37 | 76: 25:30 | 84: 30:41 | 73: 32:10 | 71: 38:01 | 70: 41:06 | 67: 44:59 | 107: 46:22 | 100: 46:59 | 500: 47:20 | ||
2 | Mikko Eerola | H212AABA | 49:59 | 103: 10:52 | 105: 13:11 | 108: 13:56 | 49: 15:32 | 51: 21:31 | 78: 24:38 | 76: 28:05 | 65: 33:52 | 73: 34:54 | 59: 40:14 | 70: 43:49 | 110: 47:32 | 106: 48:50 | 100: 49:38 | 500: 50:01 | ||
3 | Aleksi Niemi | H213BC | 55:49 | 103: 10:38 | 56: 12:14 | 108: 13:39 | 49: 14:52 | 69: 22:04 | 55: 23:06 | 76: 26:28 | 52: 29:06 | 53: 30:16 | 73: 38:35 | 80: 44:23 | 70: 47:45 | 110: 51:20 | 75: 52:20 | 58: 54:15 | 100: 55:14 | 500: 55:49 |
10. 106 Lahden Suunnistajat-37-1 2:33:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Fabritius | H211BBBA | 48:40 | 103: 10:00 | 56: 11:26 | 108: 12:38 | 49: 13:40 | 69: 19:44 | 50: 21:53 | 76: 25:36 | 84: 30:46 | 73: 32:13 | 59: 39:03 | 70: 42:21 | 110: 45:53 | 106: 47:27 | 100: 48:15 | 500: 48:40 | ||
2 | Juha Sorvisto | H212CAAB | 48:59 | 104: 10:01 | 105: 12:17 | 108: 13:00 | 49: 14:15 | 51: 19:49 | 78: 23:04 | 76: 26:39 | 65: 32:04 | 73: 33:05 | 71: 39:06 | 70: 42:31 | 67: 46:40 | 107: 47:56 | 100: 48:37 | 500: 48:59 | ||
3 | Petteri Huikko | H213AC | 56:03 | 103: 10:40 | 105: 12:37 | 108: 13:18 | 49: 14:34 | 69: 21:05 | 55: 22:24 | 76: 25:25 | 52: 28:27 | 53: 29:42 | 73: 37:26 | 80: 43:40 | 70: 47:30 | 110: 51:28 | 75: 52:43 | 58: 54:36 | 100: 55:32 | 500: 56:04 |
11. 109 Navi-1 2:37:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Ahola | H211ABBB | 47:21 | 103: 9:39 | 105: 11:19 | 108: 11:59 | 49: 13:07 | 69: 19:03 | 50: 21:22 | 76: 25:20 | 84: 30:45 | 73: 32:11 | 59: 37:25 | 70: 41:03 | 67: 44:58 | 107: 46:24 | 100: 47:00 | 500: 47:21 | ||
2 | Juho Korpi | H212BACA | 50:34 | 103: 10:35 | 56: 11:55 | 108: 13:12 | 49: 14:32 | 51: 20:53 | 78: 24:27 | 76: 28:04 | 65: 34:07 | 73: 35:08 | 80: 40:45 | 70: 44:07 | 110: 47:54 | 106: 49:22 | 100: 50:10 | 500: 50:34 | ||
3 | Olli-Markus Taivainen | H213CA | 59:26 | 104: 10:04 | 105: 12:30 | 108: 13:13 | 49: 14:26 | 69: 21:18 | 55: 22:16 | 76: 25:21 | 52: 28:16 | 53: 29:29 | 73: 39:14 | 71: 48:01 | 70: 51:20 | 110: 55:09 | 75: 56:01 | 58: 57:35 | 100: 58:48 | 500: 59:27 |
12. 130 Helsingin Suunnistajat-3 2:37:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollipekka Heikkilä | H211BBBA | 49:09 | 103: 10:10 | 56: 11:29 | 108: 12:46 | 49: 13:55 | 69: 20:09 | 50: 22:24 | 76: 26:10 | 84: 31:37 | 73: 33:11 | 59: 38:31 | 70: 42:40 | 110: 46:36 | 106: 48:02 | 100: 48:48 | 500: 49:11 | ||
2 | Lauri Syrjäläinen | H212CAAB | 55:30 | 104: 11:06 | 105: 14:06 | 108: 14:54 | 49: 16:05 | 51: 22:14 | 78: 25:43 | 76: 29:38 | 65: 35:50 | 73: 37:58 | 71: 44:46 | 70: 48:32 | 67: 52:50 | 107: 54:27 | 100: 55:08 | 500: 55:31 | ||
3 | Miika Suominen | H213AC | 52:59 | 103: 10:52 | 105: 12:38 | 108: 13:18 | 49: 14:29 | 69: 20:57 | 55: 21:56 | 76: 24:56 | 52: 27:35 | 53: 28:50 | 73: 36:18 | 80: 41:25 | 70: 45:25 | 110: 49:10 | 75: 50:27 | 58: 51:52 | 100: 52:38 | 500: 52:59 |
13. 122 Turun Metsänkävijät-2 2:37:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kashin | H211BBCB | 47:19 | 103: 9:50 | 56: 11:13 | 108: 12:25 | 49: 13:34 | 69: 19:45 | 50: 21:52 | 76: 25:38 | 84: 30:55 | 73: 32:17 | 80: 37:30 | 70: 41:08 | 67: 44:55 | 107: 46:19 | 100: 46:57 | 500: 47:19 | ||
2 | Fricis Spektors | H212CAAA | 57:31 | 104: 10:28 | 105: 16:29 | 108: 17:12 | 49: 18:33 | 51: 25:25 | 78: 29:34 | 76: 33:02 | 65: 39:10 | 73: 40:19 | 71: 46:53 | 70: 50:23 | 110: 54:31 | 106: 56:25 | 100: 57:09 | 500: 57:31 | ||
3 | Gleb Tikhonov | H213AB | 52:52 | 103: 10:35 | 105: 12:31 | 108: 13:13 | 49: 14:27 | 69: 20:36 | 55: 21:36 | 76: 24:39 | 52: 27:24 | 53: 28:43 | 73: 36:10 | 59: 41:35 | 70: 45:29 | 110: 48:59 | 75: 50:19 | 58: 51:46 | 100: 52:32 | 500: 52:52 |
14. 121 OK 77-1 2:37:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ray | H211ABBB | 49:28 | 103: 10:16 | 105: 11:54 | 108: 12:37 | 49: 13:46 | 69: 19:59 | 50: 22:13 | 76: 25:57 | 84: 31:32 | 73: 32:57 | 59: 38:48 | 70: 42:30 | 67: 47:05 | 107: 48:27 | 100: 49:07 | 500: 49:28 | ||
2 | Emil Sevelius | H212BACA | 55:23 | 103: 11:16 | 56: 12:45 | 108: 14:01 | 49: 15:14 | 51: 21:26 | 78: 25:26 | 76: 28:58 | 65: 35:26 | 73: 37:37 | 80: 43:37 | 70: 48:11 | 110: 52:48 | 106: 54:17 | 100: 55:02 | 500: 55:24 | ||
3 | Jonny Donner | H213CA | 52:52 | 104: 10:08 | 105: 12:23 | 108: 13:08 | 49: 14:23 | 69: 20:38 | 55: 21:36 | 76: 24:40 | 52: 27:20 | 53: 28:37 | 73: 36:09 | 71: 41:57 | 70: 45:24 | 110: 49:06 | 75: 50:21 | 58: 51:47 | 100: 52:33 | 500: 52:52 |
15. 113 Hiidenkiertäjät-1 2:37:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli-Pekka Koistinen | H211ABCB | 48:53 | 103: 10:15 | 105: 11:51 | 108: 12:33 | 49: 13:41 | 69: 19:53 | 50: 22:16 | 76: 26:07 | 84: 31:41 | 73: 33:11 | 80: 38:22 | 70: 41:40 | 67: 46:05 | 107: 47:49 | 100: 48:30 | 500: 48:53 | ||
2 | Oskari Liukkonen | H212BAAA | 48:59 | 103: 10:25 | 56: 11:53 | 108: 13:14 | 49: 14:28 | 51: 20:10 | 78: 23:25 | 76: 26:45 | 65: 32:34 | 73: 33:40 | 71: 39:20 | 70: 42:31 | 110: 46:15 | 106: 47:52 | 100: 48:37 | 500: 49:00 | ||
3 | Benjamin Tulonen | H213CB | 59:58 | 104: 9:59 | 105: 12:53 | 108: 13:46 | 49: 15:03 | 69: 22:29 | 55: 25:08 | 76: 28:11 | 52: 31:09 | 53: 32:34 | 73: 42:25 | 59: 48:38 | 70: 52:29 | 110: 56:07 | 75: 57:18 | 58: 58:44 | 100: 59:32 | 500: 59:58 |
16. 119 MS Parma-1 2:37:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Talvinen | H211BAAA | 46:37 | 103: 9:40 | 56: 11:05 | 108: 12:13 | 49: 13:25 | 51: 19:11 | 78: 22:06 | 76: 25:28 | 65: 30:57 | 73: 32:03 | 71: 38:04 | 70: 41:08 | 110: 44:22 | 106: 45:34 | 100: 46:16 | 500: 46:38 | ||
2 | Aaro Ruohola | H212ABCB | 58:43 | 103: 11:37 | 105: 14:24 | 108: 15:13 | 49: 16:40 | 69: 23:30 | 50: 26:13 | 76: 30:15 | 84: 36:11 | 73: 37:59 | 80: 45:51 | 70: 50:49 | 67: 55:58 | 107: 57:35 | 100: 58:20 | 500: 58:43 | ||
3 | Akseli Ruohola | H213CB | 52:38 | 104: 9:24 | 105: 11:41 | 108: 12:25 | 49: 13:33 | 69: 19:41 | 55: 20:51 | 76: 23:44 | 52: 26:47 | 53: 28:05 | 73: 35:34 | 59: 41:08 | 70: 44:51 | 110: 48:25 | 75: 50:09 | 58: 51:22 | 100: 52:14 | 500: 52:39 |
17. 116 Lynx-1 2:38:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Mänkärlä | H211CAAA | 46:46 | 104: 9:30 | 105: 11:46 | 108: 12:27 | 49: 13:39 | 51: 19:28 | 78: 22:30 | 76: 25:51 | 65: 31:14 | 73: 32:13 | 71: 38:16 | 70: 41:11 | 110: 44:32 | 106: 45:40 | 100: 46:23 | 500: 46:47 | ||
2 | Aapo Leskinen | H212BBCB | 52:27 | 103: 11:13 | 56: 12:37 | 108: 13:56 | 49: 15:14 | 69: 22:32 | 50: 24:55 | 76: 28:46 | 84: 34:39 | 73: 36:12 | 80: 41:44 | 70: 45:31 | 67: 49:48 | 107: 51:18 | 100: 52:02 | 500: 52:27 | ||
3 | Antti-Pekka Leskinen | H213AB | 58:55 | 103: 11:37 | 105: 13:43 | 108: 14:26 | 49: 15:42 | 69: 22:33 | 55: 23:44 | 76: 27:26 | 52: 29:57 | 53: 31:12 | 73: 40:28 | 59: 47:04 | 70: 50:47 | 110: 54:32 | 75: 56:20 | 58: 57:33 | 100: 58:22 | 500: 58:54 |
18. 141 Angelniemen Ankkuri-2 2:38:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | H211AABA | 50:25 | 103: 10:08 | 105: 12:12 | 108: 12:51 | 49: 13:59 | 51: 19:48 | 78: 23:09 | 76: 26:20 | 65: 32:24 | 73: 33:35 | 59: 39:28 | 70: 43:18 | 110: 47:08 | 106: 49:16 | 100: 50:03 | 500: 50:25 | ||
2 | Jere Kommio | H212CBAB | 54:25 | 104: 10:49 | 105: 13:20 | 108: 14:02 | 49: 15:26 | 69: 22:31 | 50: 24:55 | 76: 28:52 | 84: 34:50 | 73: 36:37 | 71: 43:35 | 70: 47:18 | 67: 51:43 | 107: 53:25 | 100: 54:05 | 500: 54:26 | ||
3 | Mikko Sirén | H213BC | 53:40 | 103: 10:38 | 56: 11:59 | 108: 13:20 | 49: 14:33 | 69: 20:46 | 55: 21:44 | 76: 24:47 | 52: 27:30 | 53: 28:44 | 73: 36:19 | 80: 41:34 | 70: 45:48 | 110: 49:41 | 75: 50:46 | 58: 52:13 | 100: 53:13 | 500: 53:41 |
19. 127 Kouvolan Suunnistajat-1 2:39:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Lindqvist | H211BACA | 47:59 | 103: 10:04 | 56: 11:24 | 108: 12:37 | 49: 13:45 | 51: 19:35 | 78: 22:38 | 76: 26:02 | 65: 31:50 | 73: 32:49 | 80: 38:18 | 70: 41:38 | 110: 45:24 | 106: 46:51 | 100: 47:35 | 500: 48:00 | ||
2 | Akseli Virtanen | H212ABBB | 51:57 | 103: 10:12 | 105: 14:03 | 108: 14:46 | 49: 15:54 | 69: 22:17 | 50: 24:37 | 76: 28:27 | 84: 34:02 | 73: 35:43 | 59: 41:23 | 70: 45:25 | 67: 49:35 | 107: 50:58 | 100: 51:37 | 500: 51:57 | ||
3 | Aaro Ojala | H213CA | 59:54 | 104: 10:00 | 105: 12:14 | 108: 12:59 | 49: 14:17 | 69: 21:29 | 55: 22:56 | 76: 25:51 | 52: 31:00 | 53: 32:10 | 73: 41:29 | 71: 48:19 | 70: 51:44 | 110: 55:33 | 75: 56:59 | 58: 58:32 | 100: 59:28 | 500: 59:54 |
20. 125 Paimion Rasti-2 2:40:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Sipponen | H211ABCB | 53:48 | 103: 10:50 | 105: 12:27 | 108: 13:11 | 49: 14:21 | 69: 20:50 | 50: 23:14 | 76: 27:24 | 84: 33:24 | 73: 35:00 | 80: 42:03 | 70: 46:29 | 67: 51:06 | 107: 52:45 | 100: 53:27 | 500: 53:48 | ||
2 | Jonas Jern | H212BAAA | 50:53 | 103: 11:47 | 56: 13:21 | 108: 14:43 | 49: 15:56 | 51: 22:05 | 78: 25:04 | 76: 28:39 | 65: 33:59 | 73: 35:09 | 71: 41:05 | 70: 44:15 | 110: 48:12 | 106: 49:54 | 100: 50:33 | 500: 50:53 | ||
3 | Ari-Pekka Joensuu | H213CB | 55:23 | 104: 10:13 | 105: 12:28 | 108: 13:11 | 49: 14:23 | 69: 20:52 | 55: 21:51 | 76: 24:57 | 52: 27:43 | 53: 28:55 | 73: 36:47 | 59: 42:45 | 70: 46:53 | 110: 50:59 | 75: 52:18 | 58: 53:50 | 100: 54:53 | 500: 55:23 |
21. 132 Koovee-2 2:41:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Anjala | H211AACA | 48:13 | 103: 9:53 | 105: 11:29 | 108: 12:10 | 49: 13:13 | 51: 19:12 | 78: 22:10 | 76: 25:33 | 65: 31:07 | 73: 32:06 | 80: 38:28 | 70: 41:40 | 110: 45:26 | 106: 47:00 | 100: 47:49 | 500: 48:13 | ||
2 | Pekka Itävuo | H212CBBB | 53:39 | 104: 10:27 | 105: 12:50 | 108: 13:34 | 49: 14:56 | 69: 21:52 | 50: 24:29 | 76: 28:25 | 84: 34:01 | 73: 35:41 | 59: 41:29 | 70: 45:51 | 67: 50:12 | 107: 52:06 | 100: 53:18 | 500: 53:40 | ||
3 | Juho Westerlund | H213BA | 59:11 | 103: 11:17 | 56: 12:45 | 108: 14:13 | 49: 15:31 | 69: 22:50 | 55: 24:14 | 76: 27:20 | 52: 30:15 | 53: 31:33 | 73: 39:30 | 71: 46:20 | 70: 50:18 | 110: 54:33 | 75: 56:15 | 58: 57:47 | 100: 58:49 | 500: 59:11 |
22. 124 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:41:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
