1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:59:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Elo | 6A | 38:45 | 54: 3:19 | 41: 8:12 | 40: 10:14 | 62: 11:39 | 32: 18:18 | 35: 19:35 | 36: 21:30 | 43: 22:23 | 51: 27:05 | 52: 29:05 | 57: 31:34 | 48: 34:12 | 44: 35:54 | 39: 36:33 | 100: 38:21 | 500: 38:45 |
| 2 | Pekka Hyvönen | 6C | 35:34 | 53: 3:35 | 41: 7:13 | 40: 8:56 | 62: 10:12 | 32: 16:38 | 34: 17:27 | 36: 19:25 | 38: 19:55 | 51: 24:10 | 52: 26:07 | 58: 28:43 | 48: 31:03 | 44: 32:58 | 39: 33:36 | 100: 35:15 | 500: 35:34 |
| 3 | Ilari Nummi | 6B | 44:45 | 54: 3:58 | 53: 4:37 | 41: 8:46 | 40: 10:56 | 62: 12:59 | 34: 21:44 | 36: 24:13 | 43: 25:09 | 51: 30:29 | 52: 33:09 | 56: 36:02 | 48: 39:53 | 44: 41:46 | 39: 42:29 | 100: 44:22 | 500: 44:46 |
2. 2 Hiisirasti-1 2:01:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Huila | 6B | 37:57 | 54: 4:16 | 53: 4:50 | 41: 8:21 | 40: 10:11 | 62: 11:35 | 34: 18:54 | 36: 21:15 | 43: 22:12 | 51: 26:39 | 52: 28:29 | 56: 30:36 | 48: 33:33 | 44: 35:18 | 39: 35:57 | 100: 37:36 | 500: 37:57 |
| 2 | Sergei Detkov | 6A | 38:49 | 54: 3:29 | 41: 7:43 | 40: 9:47 | 62: 11:14 | 32: 18:23 | 35: 19:49 | 36: 21:54 | 43: 22:45 | 51: 27:18 | 52: 29:19 | 57: 31:34 | 48: 34:22 | 44: 36:05 | 39: 36:44 | 100: 38:24 | 500: 38:50 |
| 3 | Maxim Sychev | 6C | 44:35 | 53: 4:31 | 41: 8:57 | 40: 11:18 | 62: 12:46 | 32: 20:45 | 34: 22:12 | 36: 24:41 | 38: 25:18 | 51: 30:17 | 52: 32:44 | 58: 35:59 | 48: 39:07 | 44: 41:20 | 39: 42:05 | 100: 44:04 | 500: 44:35 |
3. 5 Turun Metsänkävijät-1 2:21:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Arki | 6B | 45:16 | 54: 3:59 | 53: 4:47 | 41: 8:52 | 40: 11:14 | 62: 12:42 | 34: 21:52 | 36: 24:18 | 43: 26:05 | 51: 30:55 | 52: 33:13 | 56: 35:47 | 48: 39:56 | 44: 42:00 | 39: 42:45 | 100: 44:52 | 500: 45:17 |
| 2 | Sami Kääriäinen | 6A | 52:53 | 54: 4:52 | 41: 10:29 | 40: 13:03 | 62: 16:04 | 32: 24:59 | 35: 26:40 | 36: 29:08 | 43: 30:18 | 51: 37:03 | 52: 39:53 | 57: 43:25 | 48: 46:58 | 44: 49:03 | 39: 49:52 | 100: 52:28 | 500: 52:53 |
| 3 | Taneli Korpinen | 6C | 43:19 | 53: 4:10 | 41: 8:17 | 40: 10:34 | 62: 12:11 | 32: 19:42 | 34: 20:48 | 36: 23:20 | 38: 23:59 | 51: 29:46 | 52: 31:59 | 58: 35:25 | 48: 38:19 | 44: 40:12 | 39: 40:55 | 100: 42:56 | 500: 43:19 |
4. 4 RastiPiikkiö-1 2:47:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wärnman | 6A | 57:08 | 54: 4:23 | 41: 10:22 | 40: 13:09 | 62: 14:33 | 32: 24:06 | 35: 26:05 | 36: 30:45 | 43: 31:44 | 51: 37:38 | 52: 42:30 | 57: 46:01 | 48: 50:38 | 44: 53:06 | 39: 54:04 | 100: 56:41 | 500: 57:08 |
| 2 | Johan Päivike | 6C | 52:19 | 53: 4:41 | 41: 9:18 | 40: 12:56 | 62: 15:14 | 32: 24:41 | 34: 26:01 | 36: 29:29 | 38: 30:07 | 51: 35:40 | 52: 38:26 | 58: 43:15 | 48: 46:42 | 44: 48:50 | 39: 49:47 | 100: 51:54 | 500: 52:19 |
| 3 | Jaakko Päivike | 6B | 57:59 | 54: 4:49 | 53: 5:39 | 41: 11:17 | 40: 13:54 | 62: 15:50 | 34: 25:33 | 36: 28:32 | 43: 29:26 | 51: 39:12 | 52: 42:26 | 56: 45:05 | 48: 51:54 | 44: 54:40 | 39: 55:33 | 100: 57:34 | 500: 57:59 |
5. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 2:50:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Jalonen | 6C | 45:10 | 53: 3:57 | 41: 8:31 | 40: 10:35 | 62: 12:35 | 32: 20:11 | 34: 21:12 | 36: 23:38 | 38: 24:16 | 51: 30:18 | 52: 33:28 | 58: 36:38 | 48: 39:51 | 44: 42:04 | 39: 42:50 | 100: 44:49 | 500: 45:11 |
| 2 | Ilari Skyttä | 6B | 55:39 | 54: 5:16 | 53: 6:00 | 41: 10:32 | 40: 13:06 | 62: 14:37 | 34: 22:53 | 36: 26:14 | 43: 27:18 | 51: 33:40 | 52: 38:15 | 56: 42:16 | 48: 49:32 | 44: 52:05 | 39: 52:55 | 100: 55:20 | 500: 55:39 |
| 3 | Antti Kivikko | 6A | 1:09:12 | 54: 10:42 | 41: 16:32 | 40: 21:44 | 62: 23:22 | 32: 31:43 | 35: 34:14 | 36: 36:47 | 43: 37:48 | 51: 48:57 | 52: 51:40 | 57: 55:53 | 48: 1:02:09 | 44: 1:04:22 | 39: 1:05:16 | 100: 1:08:49 | 500: 1:09:12 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:59:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Elo | 6A | 38:45 | 54: 3:19 | 41: 4:53 | 40: 2:02 | 62: 1:25 | 32: 6:39 | 35: 1:17 | 36: 1:55 | 43: 53 | 51: 4:42 | 52: 2:00 | 57: 2:29 | 48: 2:38 | 44: 1:42 | 39: 39 | 100: 1:48 | 500: 24 |
| 2 | Pekka Hyvönen | 6C | 35:34 | 53: 3:35 | 41: 3:38 | 40: 1:43 | 62: 1:16 | 32: 6:26 | 34: 49 | 36: 1:58 | 38: 30 | 51: 4:15 | 52: 1:57 | 58: 2:36 | 48: 2:20 | 44: 1:55 | 39: 38 | 100: 1:39 | 500: 19 |
| 3 | Ilari Nummi | 6B | 44:45 | 54: 3:58 | 53: 39 | 41: 4:09 | 40: 2:10 | 62: 2:03 | 34: 8:45 | 36: 2:29 | 43: 56 | 51: 5:20 | 52: 2:40 | 56: 2:53 | 48: 3:51 | 44: 1:53 | 39: 43 | 100: 1:53 | 500: 24 |
2. 2 Hiisirasti-1 2:01:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Huila | 6B | 37:57 | 54: 4:16 | 53: 34 | 41: 3:31 | 40: 1:50 | 62: 1:24 | 34: 7:19 | 36: 2:21 | 43: 57 | 51: 4:27 | 52: 1:50 | 56: 2:07 | 48: 2:57 | 44: 1:45 | 39: 39 | 100: 1:39 | 500: 21 |
| 2 | Sergei Detkov | 6A | 38:49 | 54: 3:29 | 41: 4:14 | 40: 2:04 | 62: 1:27 | 32: 7:09 | 35: 1:26 | 36: 2:05 | 43: 51 | 51: 4:33 | 52: 2:01 | 57: 2:15 | 48: 2:48 | 44: 1:43 | 39: 39 | 100: 1:40 | 500: 26 |
| 3 | Maxim Sychev | 6C | 44:35 | 53: 4:31 | 41: 4:26 | 40: 2:21 | 62: 1:28 | 32: 7:59 | 34: 1:27 | 36: 2:29 | 38: 37 | 51: 4:59 | 52: 2:27 | 58: 3:15 | 48: 3:08 | 44: 2:13 | 39: 45 | 100: 1:59 | 500: 31 |
3. 5 Turun Metsänkävijät-1 2:21:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Arki | 6B | 45:16 | 54: 3:59 | 53: 48 | 41: 4:05 | 40: 2:22 | 62: 1:28 | 34: 9:10 | 36: 2:26 | 43: 1:47 | 51: 4:50 | 52: 2:18 | 56: 2:34 | 48: 4:09 | 44: 2:04 | 39: 45 | 100: 2:07 | 500: 25 |
| 2 | Sami Kääriäinen | 6A | 52:53 | 54: 4:52 | 41: 5:37 | 40: 2:34 | 62: 3:01 | 32: 8:55 | 35: 1:41 | 36: 2:28 | 43: 1:10 | 51: 6:45 | 52: 2:50 | 57: 3:32 | 48: 3:33 | 44: 2:05 | 39: 49 | 100: 2:36 | 500: 25 |
| 3 | Taneli Korpinen | 6C | 43:19 | 53: 4:10 | 41: 4:07 | 40: 2:17 | 62: 1:37 | 32: 7:31 | 34: 1:06 | 36: 2:32 | 38: 39 | 51: 5:47 | 52: 2:13 | 58: 3:26 | 48: 2:54 | 44: 1:53 | 39: 43 | 100: 2:01 | 500: 23 |
4. 4 RastiPiikkiö-1 2:47:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wärnman | 6A | 57:08 | 54: 4:23 | 41: 5:59 | 40: 2:47 | 62: 1:24 | 32: 9:33 | 35: 1:59 | 36: 4:40 | 43: 59 | 51: 5:54 | 52: 4:52 | 57: 3:31 | 48: 4:37 | 44: 2:28 | 39: 58 | 100: 2:37 | 500: 27 |
| 2 | Johan Päivike | 6C | 52:19 | 53: 4:41 | 41: 4:37 | 40: 3:38 | 62: 2:18 | 32: 9:27 | 34: 1:20 | 36: 3:28 | 38: 38 | 51: 5:33 | 52: 2:46 | 58: 4:49 | 48: 3:27 | 44: 2:08 | 39: 57 | 100: 2:07 | 500: 25 |
| 3 | Jaakko Päivike | 6B | 57:59 | 54: 4:49 | 53: 50 | 41: 5:38 | 40: 2:37 | 62: 1:56 | 34: 9:43 | 36: 2:59 | 43: 54 | 51: 9:46 | 52: 3:14 | 56: 2:39 | 48: 6:49 | 44: 2:46 | 39: 53 | 100: 2:01 | 500: 25 |
5. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 2:50:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Jalonen | 6C | 45:10 | 53: 3:57 | 41: 4:34 | 40: 2:04 | 62: 2:00 | 32: 7:36 | 34: 1:01 | 36: 2:26 | 38: 38 | 51: 6:02 | 52: 3:10 | 58: 3:10 | 48: 3:13 | 44: 2:13 | 39: 46 | 100: 1:59 | 500: 22 |
| 2 | Ilari Skyttä | 6B | 55:39 | 54: 5:16 | 53: 44 | 41: 4:32 | 40: 2:34 | 62: 1:31 | 34: 8:16 | 36: 3:21 | 43: 1:04 | 51: 6:22 | 52: 4:35 | 56: 4:01 | 48: 7:16 | 44: 2:33 | 39: 50 | 100: 2:25 | 500: 19 |
| 3 | Antti Kivikko | 6A | 1:09:12 | 54: 10:42 | 41: 5:50 | 40: 5:12 | 62: 1:38 | 32: 8:21 | 35: 2:31 | 36: 2:33 | 43: 1:01 | 51: 11:09 | 52: 2:43 | 57: 4:13 | 48: 6:16 | 44: 2:13 | 39: 54 | 100: 3:33 | 500: 23 |
1. 54 Ulvilan Ura-1 1:52:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Matti Vuorela | 5C | 37:37 | 57: 2:58 | 55: 4:17 | 41: 10:26 | 40: 12:42 | 62: 14:04 | 34: 23:49 | 36: 26:16 | 61: 30:05 | 48: 31:05 | 44: 34:10 | 39: 34:54 | 100: 37:18 | 500: 37:39 | |
| 2 | Eero Lehtonen | 5A | 35:17 | 57: 4:07 | 53: 6:34 | 41: 10:57 | 40: 13:12 | 62: 14:24 | 32: 21:47 | 34: 22:45 | 36: 25:16 | 61: 29:00 | 48: 29:53 | 44: 31:41 | 39: 32:44 | 100: 34:54 | 500: 35:17 |
| 3 | Jyrki Haikonen | 5B | 40:03 | 55: 4:10 | 53: 5:45 | 41: 10:41 | 40: 13:28 | 62: 14:58 | 35: 25:27 | 36: 28:15 | 61: 32:43 | 48: 33:50 | 44: 36:21 | 39: 37:10 | 100: 39:37 | 500: 40:03 | |
2. 53 Rastikarhut-1 1:56:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lappalainen | 5B | 41:59 | 55: 7:13 | 53: 9:06 | 41: 14:05 | 40: 16:35 | 62: 18:08 | 35: 28:24 | 36: 31:21 | 61: 35:24 | 48: 36:23 | 44: 38:33 | 39: 39:21 | 100: 41:38 | 500: 41:59 | |
| 2 | Vesa Mäkelä | 5C | 39:44 | 57: 3:42 | 55: 5:35 | 41: 12:24 | 40: 14:54 | 62: 16:37 | 34: 26:01 | 36: 29:13 | 61: 32:58 | 48: 34:14 | 44: 36:21 | 39: 37:14 | 100: 39:16 | 500: 39:44 | |
| 3 | Jussi Kivioja | 5A | 34:36 | 57: 3:11 | 53: 5:29 | 41: 9:49 | 40: 11:56 | 62: 13:29 | 32: 20:32 | 34: 22:38 | 36: 25:01 | 61: 28:46 | 48: 29:48 | 44: 31:42 | 39: 32:26 | 100: 34:14 | 500: 34:37 |
3. 52 Musta Neliö-1 2:05:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jussi Laimio | 5B | 39:16 | 55: 6:39 | 53: 8:16 | 41: 13:01 | 40: 15:21 | 62: 17:09 | 35: 26:29 | 36: 28:59 | 61: 32:57 | 48: 34:05 | 44: 36:15 | 39: 37:04 | 100: 38:55 | 500: 39:16 | |
| 3 | Mikko Myöhänen | 5C | 44:05 | 57: 3:56 | 55: 10:28 | 41: 16:33 | 40: 19:07 | 62: 20:53 | 34: 30:04 | 36: 33:16 | 61: 37:35 | 48: 38:33 | 44: 40:48 | 39: 41:36 | 100: 43:43 | 500: 44:06 | |
51 Karkki-Rasti-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anttonen | 5C | 41:16 | 57: 5:58 | 55: 7:38 | 41: 13:51 | 40: 16:22 | 62: 18:05 | 34: 27:55 | 36: 31:26 | 61: 35:17 | 48: 36:16 | 44: 38:13 | 39: 39:01 | 100: 40:54 | 500: 41:16 | |
| 2 | Juhani Pyykkö | 5A | 44:54 | 57: 4:01 | 53: 7:25 | 41: 12:55 | 40: 15:46 | 62: 17:51 | 32: 27:25 | 34: 28:35 | 36: 32:05 | 61: 36:52 | 48: 38:05 | 44: 40:49 | 39: 41:49 | 100: 44:23 | 500: 44:55 |
1. 54 Ulvilan Ura-1 1:52:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Matti Vuorela | 5C | 37:37 | 57: 2:58 | 55: 1:19 | 41: 6:09 | 40: 2:16 | 62: 1:22 | 34: 9:45 | 36: 2:27 | 61: 3:49 | 48: 1:00 | 44: 3:05 | 39: 44 | 100: 2:24 | 500: 21 | |
| 2 | Eero Lehtonen | 5A | 35:17 | 57: 4:07 | 53: 2:27 | 41: 4:23 | 40: 2:15 | 62: 1:12 | 32: 7:23 | 34: 58 | 36: 2:31 | 61: 3:44 | 48: 53 | 44: 1:48 | 39: 1:03 | 100: 2:10 | 500: 23 |
| 3 | Jyrki Haikonen | 5B | 40:03 | 55: 4:10 | 53: 1:35 | 41: 4:56 | 40: 2:47 | 62: 1:30 | 35: 10:29 | 36: 2:48 | 61: 4:28 | 48: 1:07 | 44: 2:31 | 39: 49 | 100: 2:27 | 500: 26 | |
2. 53 Rastikarhut-1 1:56:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lappalainen | 5B | 41:59 | 55: 7:13 | 53: 1:53 | 41: 4:59 | 40: 2:30 | 62: 1:33 | 35: 10:16 | 36: 2:57 | 61: 4:03 | 48: 59 | 44: 2:10 | 39: 48 | 100: 2:17 | 500: 21 | |
| 2 | Vesa Mäkelä | 5C | 39:44 | 57: 3:42 | 55: 1:53 | 41: 6:49 | 40: 2:30 | 62: 1:43 | 34: 9:24 | 36: 3:12 | 61: 3:45 | 48: 1:16 | 44: 2:07 | 39: 53 | 100: 2:02 | 500: 28 | |
| 3 | Jussi Kivioja | 5A | 34:36 | 57: 3:11 | 53: 2:18 | 41: 4:20 | 40: 2:07 | 62: 1:33 | 32: 7:03 | 34: 2:06 | 36: 2:23 | 61: 3:45 | 48: 1:02 | 44: 1:54 | 39: 44 | 100: 1:48 | 500: 23 |
3. 52 Musta Neliö-1 2:05:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jussi Laimio | 5B | 39:16 | 55: 6:39 | 53: 1:37 | 41: 4:45 | 40: 2:20 | 62: 1:48 | 35: 9:20 | 36: 2:30 | 61: 3:58 | 48: 1:08 | 44: 2:10 | 39: 49 | 100: 1:51 | 500: 21 | |
| 3 | Mikko Myöhänen | 5C | 44:05 | 57: 3:56 | 55: 6:32 | 41: 6:05 | 40: 2:34 | 62: 1:46 | 34: 9:11 | 36: 3:12 | 61: 4:19 | 48: 58 | 44: 2:15 | 39: 48 | 100: 2:07 | 500: 23 | |
51 Karkki-Rasti-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anttonen | 5C | 41:16 | 57: 5:58 | 55: 1:40 | 41: 6:13 | 40: 2:31 | 62: 1:43 | 34: 9:50 | 36: 3:31 | 61: 3:51 | 48: 59 | 44: 1:57 | 39: 48 | 100: 1:53 | 500: 22 | |
| 2 | Juhani Pyykkö | 5A | 44:54 | 57: 4:01 | 53: 3:24 | 41: 5:30 | 40: 2:51 | 62: 2:05 | 32: 9:34 | 34: 1:10 | 36: 3:30 | 61: 4:47 | 48: 1:13 | 44: 2:44 | 39: 1:00 | 100: 2:34 | 500: 32 |
1. 57 Laitilan Jyske-1 1:41:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmo Vuorenpää | 42A | 34:54 | 58: 4:18 | 56: 5:06 | 41: 11:59 | 40: 16:51 | 62: 18:31 | 32: 26:19 | 34: 27:20 | 36: 30:50 | 47: 33:26 | 100: 34:26 | 500: 34:54 |
| 2 | Jukka Suominen | 42B | 34:45 | 56: 3:53 | 53: 6:18 | 41: 12:02 | 40: 14:43 | 62: 16:45 | 32: 25:58 | 35: 27:55 | 36: 30:38 | 47: 33:35 | 100: 34:21 | 500: 34:46 |
| 3 | Juha-Matti Suominen | 42C | 31:21 | 58: 3:51 | 53: 7:14 | 41: 11:58 | 40: 14:39 | 62: 16:09 | 34: 25:03 | 42: 27:02 | 36: 27:36 | 47: 30:10 | 100: 30:55 | 500: 31:22 |
2. 58 Laitilan Jyske-2 1:48:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Elo | 42B | 34:59 | 56: 3:54 | 53: 6:13 | 41: 11:39 | 40: 14:44 | 62: 16:49 | 32: 26:17 | 35: 27:56 | 36: 30:39 | 47: 33:33 | 100: 34:27 | 500: 34:59 |
| 2 | Mika Lammi | 42C | 33:31 | 58: 3:39 | 53: 6:27 | 41: 11:27 | 40: 15:46 | 62: 17:02 | 34: 26:44 | 42: 29:10 | 36: 29:44 | 47: 32:14 | 100: 33:07 | 500: 33:32 |
| 3 | Jyrki Lammila | 42A | 40:16 | 58: 4:36 | 56: 5:39 | 41: 14:51 | 40: 17:51 | 62: 19:30 | 32: 29:22 | 34: 32:25 | 36: 35:39 | 47: 38:50 | 100: 39:43 | 500: 40:17 |
3. 60 UNO SK-2 1:55:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Virtanen | 42A | 35:34 | 58: 4:22 | 56: 5:20 | 41: 12:55 | 40: 15:52 | 62: 18:00 | 32: 27:12 | 34: 28:22 | 36: 31:31 | 47: 34:14 | 100: 35:07 | 500: 35:34 |
| 2 | Janne Ståhlström | 42B | 40:34 | 56: 4:42 | 53: 7:59 | 41: 14:23 | 40: 17:09 | 62: 19:37 | 32: 30:02 | 35: 32:04 | 36: 35:14 | 47: 38:38 | 100: 40:01 | 500: 40:34 |
| 3 | Arto Laaksonen | 42C | 39:46 | 58: 4:32 | 53: 8:10 | 41: 13:59 | 40: 17:00 | 62: 18:55 | 34: 30:46 | 42: 33:53 | 36: 34:40 | 47: 38:14 | 100: 39:12 | 500: 39:46 |
4. 59 UNO SK-1 2:00:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jori Falkstedt | 42C | 41:48 | 58: 4:16 | 53: 8:00 | 41: 14:09 | 40: 17:03 | 62: 19:02 | 34: 33:24 | 42: 36:32 | 36: 37:09 | 47: 40:18 | 100: 41:16 | 500: 41:48 |
| 2 | Petri Laaksonen | 42A | 31:35 | 58: 3:37 | 56: 4:27 | 41: 11:25 | 40: 13:52 | 62: 15:37 | 32: 24:03 | 34: 24:59 | 36: 27:50 | 47: 30:19 | 100: 31:09 | 500: 31:35 |
| 3 | Jyrki Kuusisto | 42B | 47:13 | 56: 5:20 | 53: 8:46 | 41: 16:27 | 40: 20:38 | 62: 22:35 | 32: 34:28 | 35: 37:23 | 36: 41:10 | 47: 45:05 | 100: 46:41 | 500: 47:13 |
1. 57 Laitilan Jyske-1 1:41:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmo Vuorenpää | 42A | 34:54 | 58: 4:18 | 56: 48 | 41: 6:53 | 40: 4:52 | 62: 1:40 | 32: 7:48 | 34: 1:01 | 36: 3:30 | 47: 2:36 | 100: 1:00 | 500: 28 |
| 2 | Jukka Suominen | 42B | 34:45 | 56: 3:53 | 53: 2:25 | 41: 5:44 | 40: 2:41 | 62: 2:02 | 32: 9:13 | 35: 1:57 | 36: 2:43 | 47: 2:57 | 100: 46 | 500: 25 |
| 3 | Juha-Matti Suominen | 42C | 31:21 | 58: 3:51 | 53: 3:23 | 41: 4:44 | 40: 2:41 | 62: 1:30 | 34: 8:54 | 42: 1:59 | 36: 34 | 47: 2:34 | 100: 45 | 500: 27 |
2. 58 Laitilan Jyske-2 1:48:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Elo | 42B | 34:59 | 56: 3:54 | 53: 2:19 | 41: 5:26 | 40: 3:05 | 62: 2:05 | 32: 9:28 | 35: 1:39 | 36: 2:43 | 47: 2:54 | 100: 54 | 500: 32 |
| 2 | Mika Lammi | 42C | 33:31 | 58: 3:39 | 53: 2:48 | 41: 5:00 | 40: 4:19 | 62: 1:16 | 34: 9:42 | 42: 2:26 | 36: 34 | 47: 2:30 | 100: 53 | 500: 25 |
| 3 | Jyrki Lammila | 42A | 40:16 | 58: 4:36 | 56: 1:03 | 41: 9:12 | 40: 3:00 | 62: 1:39 | 32: 9:52 | 34: 3:03 | 36: 3:14 | 47: 3:11 | 100: 53 | 500: 34 |
3. 60 UNO SK-2 1:55:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Virtanen | 42A | 35:34 | 58: 4:22 | 56: 58 | 41: 7:35 | 40: 2:57 | 62: 2:08 | 32: 9:12 | 34: 1:10 | 36: 3:09 | 47: 2:43 | 100: 53 | 500: 27 |
| 2 | Janne Ståhlström | 42B | 40:34 | 56: 4:42 | 53: 3:17 | 41: 6:24 | 40: 2:46 | 62: 2:28 | 32: 10:25 | 35: 2:02 | 36: 3:10 | 47: 3:24 | 100: 1:23 | 500: 33 |
| 3 | Arto Laaksonen | 42C | 39:46 | 58: 4:32 | 53: 3:38 | 41: 5:49 | 40: 3:01 | 62: 1:55 | 34: 11:51 | 42: 3:07 | 36: 47 | 47: 3:34 | 100: 58 | 500: 34 |
4. 59 UNO SK-1 2:00:37
