Avoin Satakunnan ja Varsinais-Suomen am-pitkä Loimaalla 31.7.2021
Angelniemen Ankkuri - FIN
| D10RR | 11.54 | 294 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
| D13 | 12.11 | 341 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
| H16 | 12.08 | 72 | 97107 | 515859 | Balck Axel | 0 |
| H13 | 11.59 | 335 | 97131 | 510102 | Balck Erik | 0 |
| H18 | 11.02 | 241 | 40907 | 505802 | Balck Otto | 0 |
| H50 | 11.16 | 248 | 5621 | 502723 | Hakala Rauno | 0 |
| H65 | 11.46 | 61 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
| D21 | 11.47 | 19 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 0 |
| D14 | 11.43 | 327 | 109510 | 513517 | Koskela Katri | 0 |
| H65 | 11.24 | 50 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | 0 |
| H75 | 11.21 | 205 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
| D14 | 11.41 | 326 | 102802 | 512184 | Lehtinen Martta | 0 |
| D14 | 11.37 | 324 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
| D14 | 11.33 | 322 | 111745 | 238862 | Linnamäki Kerttu | 0 |
| H50 | 11.38 | 259 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 0 |
| H75 | 11.45 | 217 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | 0 |
| D10RR | 12.00 | 297 | 113592 | 511607 | Mäkinen Leila | 0 |
| D10RR | 12.14 | 304 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
| H40 | 12.23 | 37 | 90385 | 503013 | Nummi Ilari | 0 |
| H60 | 11.13 | 88 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
| H55 | 11.30 | 114 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | 0 |
| D12TR | 11.20 | 307 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
| H13 | 11.49 | 330 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
| D12TR | 11.26 | 310 | 109512 | 511619 | Tapiola Aada | 0 |
| H13 | 11.53 | 332 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
| H60 | 11.25 | 94 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | 0 |
| H70 | 11.47 | 141 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | 0 |
| D21 | 11.59 | 25 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H55 | 11.10 | 104 | 10798 | 514196 | Kiljunen Pekka | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
| D40 | 11.48 | 264 | 6685 | 50650 | Gustafsson Leena | 0 |
| H10RR | 11.48 | 291 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
| H70 | 11.49 | 142 | 9097 | 515288 | Kares Olli | 0 |
| D65 | 11.12 | 171 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
| H65 | 11.16 | 46 | 18490 | 256531 | Koskialho Jouko | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
| H10RR | 11.44 | 289 | 117767 | 42400 | Närvä Mikko | 0 |
| D55 | 12.03 | 226 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| H45 | 12.12 | 276 | 207 | 512167 | Laine Kari | 0 |
| H75 | 11.47 | 218 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D21 | 11.57 | 24 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
| H21 | 11.33 | 12 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
| D50 | 12.29 | 162 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 0 |
| H60 | 11.21 | 92 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
| D65 | 11.00 | 165 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
| H65 | 11.14 | 45 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
| H80 | 11.40 | 185 | 30893 | 184721 | Rintala Pentti | 0 |
| H45 | 12.04 | 272 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 0 |
| H70 | 11.25 | 130 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
| H65 | 11.28 | 52 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| D50 | 12.21 | 158 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
| H75 | 11.17 | 203 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
| D70 | 11.30 | 180 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
| H75 | 11.53 | 221 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
| H80 | 11.38 | 184 | 22499 | 256248 | Viiri Jyrki | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| D10RR | 11.58 | 296 | 116851 | 90196 | Syrjänen Ilona | 0 |
IF Minken - FIN
| H12TR | 11.32 | 313 | 112915 | 501173 | Sundberg Elias | 0 |
| H13 | 11.51 | 331 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H40 | 12.21 | 36 | 29353 | 511606 | Niemenmaa Jari | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H65 | 11.20 | 48 | 33927 | 485546 | Hannukainen Raimo | 0 |
| H55 | 11.16 | 107 | 23837 | 252023 | Huuhka Jouko | 0 |
| H70 | 11.17 | 126 | 20370 | 255910 | Hämäläinen Seppo | 0 |
| H70 | 11.37 | 136 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
| D65 | 11.06 | 168 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 0 |
| D65 | 11.18 | 174 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
| H10RR | 11.42 | 288 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
| D14 | 11.35 | 323 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
| D40 | 11.56 | 268 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | 0 |
| H70 | 11.59 | 147 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
| H50 | 11.30 | 255 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | 0 |
| H21 | 11.13 | 2 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | 0 |
| D70 | 11.24 | 177 | 204 | 211107 | Laine Irmeli | 0 |
| H70 | 11.41 | 138 | 203 | 191861 | Laine Juhani | 0 |
| D45 | 12.09 | 152 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | 0 |
| D40 | 11.58 | 269 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
| H65 | 11.38 | 57 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
Kodisjoen Kaiku - FIN
| D40 | 11.46 | 263 | 30085 | 241854 | Uusikartano Hanna | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
| H55 | 11.14 | 106 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
| H60 | 11.19 | 91 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | 0 |
Koovee - FIN
| H65 | 11.54 | 65 | 29386 | 249494 | Vehmaa Hannu | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H65 | 11.30 | 53 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H55 | 11.22 | 110 | 101 | 220707 | Anjala Ari | 0 |
| H55 | 11.28 | 113 | 12900 | 190791 | Kiljunen Juha | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
| H50 | 11.40 | 260 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | 0 |
| H55 | 11.12 | 105 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
| H50 | 11.24 | 252 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
| H45 | 12.10 | 275 | 32414 | 145986 | Seppälä Jussi | 0 |
| D35 | 11.31 | 97 | 31827 | 508711 | Teerikoski Kaisa | 0 |
| H45 | 12.22 | 281 | 6891 | 513831 | Teerikoski Petri | 0 |
| H13 | 11.47 | 329 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
| H40 | 12.19 | 35 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
| H10RR | 11.46 | 290 | 118961 | 199417 | Jokela Vihtori | 0 |
| H10RR | 11.50 | 292 | 118954 | 59963 | Laine Oskari | 0 |
| D10RR | 11.56 | 295 | 118956 | 199416 | Nepponen Aino | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H70 | 11.15 | 125 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | 0 |
Lynx - FIN
| H16 | 12.06 | 71 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | 0 |
Maarian Mahti - FIN
| H75 | 11.49 | 219 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
| H55 | 11.00 | 99 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
| H75 | 11.27 | 208 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
| D65 | 11.14 | 172 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
| H55 | 11.26 | 112 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
MS Parma - FIN
| H16 | 12.12 | 74 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
| H45 | 12.08 | 274 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | 0 |
| D50 | 12.27 | 161 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | 0 |
| H21 | 11.37 | 14 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | 0 |
| H65 | 11.34 | 55 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
| H21 | 11.31 | 11 | 38066 | 500382 | Hiidenhovi Aleks | 0 |
| H21 | 11.27 | 9 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | 0 |
| H60 | 11.17 | 90 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | 0 |
| H60 | 11.05 | 84 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | 0 |
| D55 | 12.09 | 229 | 126 | 192065 | Koskivaara Eija | 0 |
| D13 | 12.17 | 344 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | 0 |
| D13 | 12.13 | 342 | 113657 | 227331 | Lamppu Lotta | 0 |
| D45 | 12.05 | 150 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | 0 |
| H21 | 11.21 | 6 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | 0 |
| D16 | 12.18 | 77 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
| H75 | 11.37 | 213 | 15 | 515390 | Peltola Tuomo | 0 |
| H21 | 11.17 | 4 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | 0 |
| H45 | 12.18 | 279 | 28815 | 254163 | Rintala Veli-Matti | 0 |
| H75 | 11.57 | 223 | 22858 | 93434 | Vannas Hannu | 0 |
Nagu IF - FIN
| H12TR | 11.30 | 312 | | 505938 | Palmroos Elliot | 0 |
OK Botnia - FIN
| H35 | 12.11 | 31 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| H50 | 11.32 | 256 | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | 0 |
| D65 | 11.08 | 169 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
| H12TR | 11.34 | 314 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
| D10RR | 12.06 | 300 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | 0 |
| D10RR | 12.10 | 302 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
| H70 | 11.53 | 144 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
| H21 | 11.29 | 10 | 9308 | 514454 | Sipponen Jere | 0 |
Pargas IF - FIN
| D40 | 11.52 | 266 | 27382 | 513218 | Lonka Hanna | 0 |
| D21 | 11.55 | 23 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | 0 |
| H50 | 11.20 | 250 | 2417 | 221845 | Nymalm Sören | 0 |
| D50 | 12.19 | 157 | 30301 | 514561 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H55 | 11.02 | 100 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 0 |
| H80 | 11.44 | 187 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | 0 |
| D75 | 12.06 | 198 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | 0 |
| H35 | 12.05 | 28 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | 0 |
| H45 | 12.06 | 273 | 15459 | 512020 | Riikonen Petri | 0 |
| H70 | 11.13 | 124 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Pihkaniskat - FIN
| H50 | 11.42 | 261 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
| H70 | 11.39 | 137 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
| H75 | 11.39 | 214 | 21914 | 512011 | Rantasaari Antti | 0 |
| H75 | 11.19 | 204 | 21913 | 256412 | Vuorinen Lasse | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| H65 | 11.12 | 44 | 5799 | 74779 | Keskitalo Jukka | 0 |
| D70 | 11.28 | 179 | 4734 | 512747 | Kohijoki Liisa | 0 |
| H65 | 12.02 | 69 | 30012 | 502976 | Kuusela Pentti | 0 |
| D60 | 12.21 | 235 | 18653 | 503078 | Kuusela Pirjo | 0 |
| H65 | 11.40 | 58 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
| H80 | 11.50 | 190 | 2947 | 157323 | Nurmo Heikki | 0 |
| D21 | 11.49 | 20 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | 0 |
| D20 | 12.32 | 286 | 946 | 257036 | Nurmo Marjaana | 0 |
| H50 | 11.18 | 249 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 0 |
| H14 | 11.23 | 317 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
| D18 | 11.05 | 120 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
Rasti 88 - FIN
| H35 | 12.09 | 30 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | 0 |
| H21 | 11.35 | 13 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 0 |
| D75 | 12.08 | 199 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
Rastikarhut - FIN
| H80 | 11.46 | 188 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | 0 |
| H40 | 12.25 | 38 | 97851 | 254160 | Collander Tomi | 0 |
| H70 | 11.43 | 139 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | 0 |
| D21 | 11.45 | 18 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | 0 |
| H85 | 11.01 | 82 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
| H65 | 11.56 | 66 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | 0 |
| H14 | 11.25 | 318 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu | 0 |
| H40 | 12.17 | 34 | 107237 | 512881 | Kivioja Jussi | 0 |
| H16 | 12.14 | 75 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | 0 |
| H14 | 11.29 | 320 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
| D10RR | 12.02 | 298 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
| H50 | 11.36 | 258 | 106148 | 226361 | Lappalainen Jari | 0 |
| D16 | 12.22 | 79 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
| D12TR | 11.22 | 308 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
| H65 | 11.18 | 47 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
| D13 | 12.15 | 343 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
| D13 | 12.03 | 337 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
| D14 | 11.39 | 325 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
| D75 | 12.00 | 195 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
| H75 | 11.31 | 210 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
| H13 | 11.55 | 333 | 111471 | 503985 | Tomula Otso | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
| H80 | 11.52 | 191 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | 0 |
| H70 | 11.23 | 129 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
| H14 | 11.21 | 316 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | 0 |
| D10RR | 12.12 | 303 | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa | 0 |
| H50 | 11.08 | 244 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
| H16 | 12.10 | 73 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | 0 |
| D21 | 11.51 | 21 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | 0 |
| H80 | 11.48 | 189 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 0 |
| D16 | 12.20 | 78 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | 0 |
| H45 | 12.26 | 283 | 16666 | 513922 | Kyllästinen Jyri | 0 |
| H75 | 11.29 | 209 | 20124 | 257675 | Kärkkäinen Antero | 0 |
| D75 | 12.04 | 197 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
| H75 | 11.23 | 206 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
| H80 | 11.34 | 182 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | 0 |
| D75 | 12.10 | 200 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | 0 |
| H55 | 11.24 | 111 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | 0 |
| H65 | 11.52 | 64 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
| D10RR | 12.04 | 299 | 118751 | 58780 | Sulonen Inka | 0 |
| D13 | 12.05 | 338 | 99701 | 512253 | Sulonen Saana | 0 |
| D65 | 11.16 | 173 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | 0 |
| H75 | 11.55 | 222 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
| H75 | 11.33 | 211 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
| H65 | 11.32 | 54 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | 0 |
| H80 | 11.36 | 183 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
| H70 | 11.27 | 131 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | 0 |
| D55 | 12.07 | 228 | 9222 | 250553 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
| D60 | 12.25 | 237 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
| H65 | 11.08 | 42 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | 0 |
| H50 | 11.10 | 245 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | 0 |
| D60 | 12.17 | 233 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | 0 |
| D45 | 12.13 | 154 | 94293 | 70976 | Väätäjä Marjo | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
| D80 | 11.36 | 117 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
| H60 | 11.07 | 85 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H65 | 11.44 | 60 | 6175 | 505674 | Helle Markku | 0 |
Salon Viesti - FIN
| H90 | 11.01 | 346 | 5005 | 257207 | Liski Eero | 0 |
| D75 | 11.58 | 194 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
Salon Vilpas - FIN
| H50 | 11.28 | 254 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | 0 |
Someron Esa - FIN
| D60 | 12.23 | 236 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | 0 |
| D40 | 11.50 | 265 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
| H75 | 11.51 | 220 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
| H50 | 11.12 | 246 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | 0 |
| H21 | 11.15 | 3 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | 0 |
| D50 | 12.25 | 160 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | 0 |
| H45 | 12.28 | 284 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | 0 |
| H65 | 11.06 | 41 | 14259 | 508074 | Sinnelä Mauri | 0 |
| H70 | 11.45 | 140 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | 0 |
| D45 | 12.11 | 153 | 12112 | 502012 | Sinnelä Terhi | 0 |
| H70 | 11.09 | 122 | 12637 | 229727 | Suominen Risto | 0 |
| H55 | 11.08 | 103 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
| H65 | 11.50 | 63 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 0 |
| D80 | 11.34 | 116 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
| H70 | 11.21 | 128 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | 0 |
| H40 | 12.15 | 33 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
| H80 | 11.42 | 186 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| H50 | 11.22 | 251 | 7201 | 514935 | Haapamäki Juha | 0 |
| H70 | 11.19 | 127 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
| H75 | 11.15 | 202 | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | 0 |
| D75 | 12.02 | 196 | 7239 | 114489 | Kaasalainen Tuula | 0 |
| H75 | 11.35 | 212 | 7234 | 256427 | Ketamo Juhani | 0 |
| H70 | 12.01 | 148 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | 0 |
| H70 | 11.51 | 143 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
| D70 | 11.22 | 176 | 867 | 515406 | Mäkelä Oivi | 0 |
| H70 | 11.11 | 123 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | 0 |
| D65 | 11.10 | 170 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
| H70 | 11.29 | 132 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 0 |
| D65 | 11.04 | 167 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
| H65 | 11.36 | 56 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| D60 | 12.19 | 234 | 23914 | 515110 | Annila Päivi | 0 |
| D45 | 12.15 | 155 | 116697 | 509495 | Ketola Sanna | 0 |
| H45 | 12.20 | 280 | 31543 | 512320 | Riikonen Jarno | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
| H70 | 11.57 | 146 | 15896 | 501852 | Rasmus Reijo | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
| H65 | 11.58 | 67 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
| H60 | 11.23 | 93 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
| H65 | 11.26 | 51 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
| H35 | 12.07 | 29 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | 0 |
| H50 | 11.06 | 243 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 0 |
| H60 | 11.15 | 89 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
| H21 | 11.39 | 15 | 11688 | 256334 | Poutiainen Harri | 0 |
| H65 | 11.42 | 59 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | 0 |
| D55 | 12.05 | 227 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
Turun NMKY - FIN
| D50 | 12.23 | 159 | 39533 | 182779 | Lainio Saija | 0 |
| H45 | 12.14 | 277 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
| D21 | 11.53 | 22 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | 0 |
| H65 | 12.00 | 68 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
| H18 | 11.04 | 242 | 91166 | 254009 | Kalliokoski Oskari | 0 |
| H65 | 11.22 | 49 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
| H65 | 11.48 | 62 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 0 |
| D16 | 12.24 | 80 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
| D45 | 12.07 | 151 | 2833 | 248819 | Kyläkoski Reetta | 0 |
| H60 | 11.11 | 87 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | 0 |
| D10RR | 12.08 | 301 | 119110 | 255074 | Lonka Veera | 0 |
| D60 | 12.15 | 232 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 0 |
| D13 | 12.09 | 340 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | 0 |
| H14 | 11.27 | 319 | 110383 | 257327 | Nyman Matias | 0 |
| H75 | 11.41 | 215 | 21498 | 257699 | Paldanius Jorma | 0 |
| H70 | 11.35 | 135 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
| H21 | 11.11 | 1 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | 0 |
| H75 | 11.25 | 207 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | 0 |
| H45 | 12.16 | 278 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | 0 |
| D50 | 12.31 | 163 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | 0 |
| D10RR | 12.16 | 305 | 115895 | 256526 | Valkonen Selma | 0 |
| H55 | 11.20 | 109 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
| H21 | 11.25 | 8 | 32704 | 513633 | Vuori Justus | 0 |
Turun Visat - FIN
| H75 | 11.59 | 224 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo | 0 |
Tuusulan Voima-Veikot - FIN
| H60 | 11.09 | 86 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
| H50 | 11.34 | 257 | 19297 | 235158 | Haikonen Jyrki | 0 |
| H45 | 12.24 | 282 | 103703 | 230834 | Joopi Juha | 0 |
| H13 | 11.57 | 334 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri | 0 |
| H55 | 11.18 | 108 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 0 |
| D12TR | 11.24 | 309 | 109675 | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
| H45 | 12.02 | 271 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | 0 |
| D60 | 12.27 | 238 | 27326 | 248360 | Nummikoski Maarit | 0 |
| H18 | 11.00 | 240 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
| D13 | 12.07 | 339 | 115549 | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
| H40 | 12.27 | 39 | 34860 | 41553 | Vuorela Veli-Matti | 0 |
Urjalan Urheilijat - FIN
| H70 | 11.31 | 133 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
| H50 | 11.26 | 253 | 492 | 215361 | Helin Timo | 0 |
| H50 | 11.14 | 247 | 92888 | 69965 | Karru Antti | 0 |
| D40 | 11.54 | 267 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | 0 |
| H70 | 11.55 | 145 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | 0 |
| D60 | 12.13 | 231 | 31449 | 501920 | Laine Kirsi | 0 |
| H65 | 11.10 | 43 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 0 |
| H75 | 11.43 | 216 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
| D70 | 11.26 | 178 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
| D18 | 11.03 | 119 | 99535 | 191123 | Vuorela Peppi | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
| D65 | 11.02 | 166 | 7524 | 240101 | Korpio Aulikki | 0 |
| D75 | 11.56 | 193 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | 0 |
| H70 | 11.33 | 134 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | 0 |
Yläneen Kiri - FIN
| H55 | 11.06 | 102 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | 0 |
Paimion Rasti - LAT
| D21 | 12.01 | 26 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |
| D35 | 11.29 | 96 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |
Hiisirasti - RUS
| H21 | 11.23 | 7 | 35650 | 505451 | Detkov Sergei | 0 |
| H21 | 11.19 | 5 | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | 0 |
Angelniemen Ankkuri - SWE
| H55 | 11.04 | 101 | 97104 | 510222 | Balck Johan | 0 |