1. 103 Tampereen Pyrintö-1 2:18:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kuukka | 9 | 35:26 | 33: 5:04 | 35: 7:55 | 125: 10:03 | 58: 12:17 | 44: 14:40 | 45: 16:13 | 72: 19:54 | 78: 23:02 | 126: 24:28 | 71: 27:04 | 62: 29:05 | 94: 30:59 | 92: 33:50 | 100: 35:04 | 500: 35:26 |
2 | Severi Kymäläinen | 10 | 35:29 | 32: 6:21 | 83: 8:59 | 125: 10:41 | 74: 12:10 | 44: 14:27 | 45: 15:59 | 88: 18:38 | 78: 22:48 | 126: 24:24 | 71: 27:07 | 62: 29:06 | 94: 30:42 | 92: 33:33 | 100: 35:03 | 500: 35:29 |
3 | Aleksi Niemi | 11 | 32:58 | 31: 6:05 | 85: 8:46 | 125: 10:15 | 41: 11:57 | 44: 14:07 | 45: 15:39 | 88: 18:20 | 81: 22:09 | 126: 23:13 | 71: 25:35 | 62: 27:17 | 94: 28:50 | 92: 31:24 | 100: 32:35 | 500: 32:58 |
4 | Elias Kuukka | 12 | 34:45 | 34: 5:13 | 36: 8:07 | 125: 9:53 | 75: 11:54 | 44: 13:43 | 45: 15:10 | 72: 18:53 | 81: 21:39 | 126: 22:38 | 71: 25:02 | 52: 28:07 | 53: 30:04 | 65: 33:51 | 100: 34:22 | 500: 34:45 |
2. 102 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:20:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Oikarinen | 5 | 35:37 | 33: 5:09 | 35: 8:06 | 125: 10:12 | 75: 12:37 | 44: 14:39 | 45: 16:20 | 88: 18:59 | 81: 23:00 | 126: 24:08 | 71: 26:54 | 62: 29:18 | 94: 31:05 | 92: 33:57 | 100: 35:12 | 500: 35:37 |
2 | Mikko Knuuttila | 6 | 34:36 | 32: 6:26 | 83: 8:43 | 125: 10:28 | 41: 12:26 | 44: 14:20 | 45: 15:52 | 72: 19:28 | 78: 22:36 | 126: 24:08 | 71: 26:54 | 62: 28:56 | 94: 30:29 | 92: 33:06 | 100: 34:16 | 500: 34:36 |
3 | Aleksi Karppinen | 7 | 33:39 | 34: 5:34 | 36: 8:34 | 125: 10:16 | 58: 12:11 | 44: 14:20 | 45: 16:01 | 72: 19:35 | 81: 22:43 | 126: 23:51 | 71: 26:13 | 62: 28:01 | 94: 29:36 | 92: 32:10 | 100: 33:17 | 500: 33:39 |
4 | Eetu Savolainen | 8 | 36:49 | 31: 5:49 | 85: 8:40 | 125: 10:02 | 74: 11:22 | 44: 13:37 | 45: 15:11 | 88: 17:57 | 78: 21:53 | 126: 23:24 | 71: 25:52 | 52: 30:14 | 53: 32:00 | 65: 35:55 | 100: 36:20 | 500: 36:48 |
3. 101 Helsingin Suunnistajat-1 2:21:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | 1 | 36:52 | 31: 5:59 | 85: 8:55 | 125: 10:27 | 75: 12:57 | 44: 14:52 | 45: 16:34 | 88: 19:39 | 78: 23:49 | 126: 25:20 | 71: 27:59 | 62: 29:55 | 94: 32:08 | 92: 35:02 | 100: 36:30 | 500: 36:53 |
2 | Einari Heinaro | 2 | 36:16 | 34: 5:56 | 36: 9:02 | 125: 11:00 | 41: 13:10 | 44: 15:10 | 45: 16:44 | 88: 19:56 | 81: 24:27 | 126: 25:33 | 71: 28:08 | 62: 30:00 | 94: 31:45 | 92: 34:37 | 100: 35:53 | 500: 36:16 |
3 | Topi Syrjäläinen | 3 | 33:41 | 32: 6:19 | 83: 8:32 | 125: 9:59 | 58: 11:55 | 44: 13:54 | 45: 15:29 | 72: 19:00 | 81: 21:56 | 126: 23:08 | 71: 25:44 | 62: 27:35 | 94: 29:12 | 92: 32:11 | 100: 33:21 | 500: 33:42 |
4 | Olli Ojanaho | 4 | 34:12 | 33: 5:13 | 35: 7:46 | 125: 9:27 | 74: 10:48 | 44: 12:51 | 45: 14:26 | 72: 17:53 | 78: 20:47 | 126: 22:06 | 71: 24:32 | 52: 27:42 | 53: 29:24 | 65: 33:20 | 100: 33:45 | 500: 34:13 |
4. 104 Kalevan Rasti-1 2:21:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Paulins | 13 | 37:41 | 33: 5:20 | 35: 8:10 | 125: 10:15 | 41: 12:10 | 44: 14:15 | 45: 16:01 | 72: 22:17 | 81: 25:39 | 126: 26:48 | 71: 29:37 | 62: 31:37 | 94: 33:17 | 92: 36:10 | 100: 37:17 | 500: 37:42 |
2 | Lauri Nenonen | 14 | 36:52 | 34: 5:47 | 36: 9:07 | 125: 11:16 | 74: 12:42 | 44: 15:18 | 45: 16:59 | 72: 20:57 | 78: 24:22 | 126: 25:52 | 71: 28:29 | 62: 30:30 | 94: 32:17 | 92: 35:10 | 100: 36:28 | 500: 36:51 |
3 | Santeri Silvennoinen | 15 | 34:29 | 31: 5:57 | 85: 8:33 | 125: 9:57 | 58: 11:46 | 44: 13:53 | 45: 15:23 | 88: 17:58 | 78: 22:33 | 126: 24:01 | 71: 26:36 | 62: 28:21 | 94: 29:56 | 92: 32:44 | 100: 34:06 | 500: 34:29 |
4 | Miika Kirmula | 16 | 32:53 | 32: 5:30 | 83: 7:54 | 125: 9:27 | 75: 11:14 | 44: 12:49 | 45: 14:25 | 88: 17:06 | 81: 20:39 | 126: 21:39 | 71: 23:55 | 52: 26:54 | 53: 28:34 | 65: 32:03 | 100: 32:33 | 500: 32:53 |
5. 105 Koovee-1 2:21:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari-Pekka Lassila | 3 | 35:36 | 32: 5:55 | 83: 8:36 | 125: 10:20 | 58: 12:48 | 44: 15:05 | 45: 16:49 | 72: 20:45 | 81: 23:56 | 126: 25:15 | 71: 27:44 | 62: 29:35 | 94: 31:13 | 92: 34:01 | 100: 35:13 | 500: 35:35 |
2 | Joni Hirvikallio | 2 | 36:08 | 34: 6:11 | 36: 9:18 | 125: 11:26 | 41: 13:25 | 44: 15:18 | 45: 17:23 | 88: 20:16 | 81: 24:17 | 126: 25:26 | 71: 28:05 | 62: 29:53 | 94: 31:40 | 92: 34:39 | 100: 35:45 | 500: 36:08 |
3 | Topi Anjala | 1 | 35:59 | 31: 6:20 | 85: 9:01 | 125: 10:26 | 75: 12:35 | 44: 14:52 | 45: 16:21 | 88: 18:59 | 78: 23:40 | 126: 24:55 | 71: 27:35 | 62: 29:33 | 94: 31:16 | 92: 34:16 | 100: 35:34 | 500: 35:58 |
4 | Timo Sild | 4 | 34:16 | 33: 5:23 | 35: 7:58 | 125: 9:50 | 74: 11:09 | 44: 13:10 | 45: 14:50 | 72: 18:26 | 78: 21:27 | 126: 22:51 | 71: 25:16 | 52: 28:13 | 53: 29:57 | 65: 33:25 | 100: 33:56 | 500: 34:17 |
6. 162 Turun Metsänkävijät-1 2:22:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Huttunen | 6 | 37:06 | 32: 6:14 | 83: 8:34 | 125: 10:18 | 41: 12:40 | 44: 14:48 | 45: 16:23 | 72: 20:15 | 78: 23:42 | 126: 25:15 | 71: 28:15 | 62: 30:02 | 94: 32:13 | 92: 35:18 | 100: 36:43 | 500: 37:05 |
2 | Jussi Suna | 5 | 35:06 | 33: 5:27 | 35: 8:15 | 125: 10:23 | 75: 12:31 | 44: 14:12 | 45: 15:50 | 88: 18:18 | 81: 22:14 | 126: 23:21 | 71: 26:05 | 62: 28:07 | 94: 29:43 | 92: 33:37 | 100: 34:39 | 500: 35:05 |
3 | Martins Sirmais | 7 | 34:11 | 34: 5:38 | 36: 8:33 | 125: 10:19 | 58: 12:18 | 44: 14:18 | 45: 15:51 | 72: 19:33 | 81: 22:22 | 126: 23:35 | 71: 26:09 | 62: 27:56 | 94: 29:34 | 92: 32:37 | 100: 33:46 | 500: 34:10 |
4 | Samu Heiska | 8 | 35:58 | 31: 6:04 | 85: 9:02 | 125: 10:23 | 74: 11:46 | 44: 13:51 | 45: 15:52 | 88: 18:40 | 78: 22:34 | 126: 23:57 | 71: 26:24 | 52: 29:41 | 53: 31:20 | 65: 34:56 | 100: 35:27 | 500: 35:59 |
7. 111 Paimion Rasti-1 2:23:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Saari | 10 | 37:08 | 32: 5:53 | 83: 8:17 | 125: 10:04 | 74: 12:22 | 44: 14:39 | 45: 16:19 | 88: 19:10 | 78: 23:40 | 126: 25:20 | 71: 28:14 | 62: 30:09 | 94: 32:17 | 92: 35:16 | 100: 36:42 | 500: 37:08 |
2 | Frederic Tranchand | 11 | 33:06 | 31: 6:19 | 85: 8:52 | 125: 10:17 | 41: 12:14 | 44: 14:15 | 45: 15:50 | 88: 18:24 | 81: 22:09 | 126: 23:17 | 71: 25:37 | 62: 27:23 | 94: 28:56 | 92: 31:34 | 100: 32:43 | 500: 33:06 |
3 | Topias Arola | 9 | 36:13 | 33: 5:25 | 35: 8:19 | 125: 10:35 | 58: 12:28 | 44: 14:54 | 45: 16:30 | 72: 20:10 | 78: 23:38 | 126: 25:08 | 71: 27:59 | 62: 29:50 | 94: 31:30 | 92: 34:37 | 100: 35:49 | 500: 36:13 |
4 | Pasi Ikonen | 12 | 36:54 | 34: 5:25 | 36: 9:04 | 125: 10:56 | 75: 13:07 | 44: 14:51 | 45: 16:23 | 72: 20:01 | 81: 22:56 | 126: 24:00 | 71: 26:29 | 52: 29:58 | 53: 31:52 | 65: 35:54 | 100: 36:27 | 500: 36:54 |
8. 116 Lynx-1 2:25:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti-Pekka Leskinen | 14 | 37:01 | 34: 5:21 | 36: 8:43 | 125: 10:35 | 74: 12:25 | 44: 14:54 | 45: 16:38 | 72: 20:24 | 78: 23:44 | 126: 25:17 | 71: 28:13 | 62: 30:03 | 94: 32:10 | 92: 35:11 | 100: 36:38 | 500: 37:01 |
2 | Aapo Leskinen | 13 | 34:52 | 33: 5:36 | 35: 8:25 | 125: 10:40 | 41: 12:29 | 44: 14:13 | 45: 15:53 | 72: 19:43 | 81: 23:00 | 126: 24:09 | 71: 26:53 | 62: 28:39 | 94: 30:18 | 92: 33:17 | 100: 34:27 | 500: 34:52 |
3 | Janne Mänkärlä | 15 | 35:47 | 31: 6:10 | 85: 9:01 | 125: 10:29 | 58: 12:30 | 44: 14:42 | 45: 16:16 | 88: 18:53 | 78: 23:20 | 126: 24:43 | 71: 27:21 | 62: 29:11 | 94: 31:02 | 92: 34:05 | 100: 35:22 | 500: 35:48 |
4 | Antti Parjanne | 16 | 37:32 | 32: 6:10 | 83: 8:28 | 125: 10:00 | 75: 12:19 | 44: 14:08 | 45: 15:51 | 88: 18:51 | 81: 23:04 | 126: 24:19 | 71: 26:54 | 52: 30:44 | 53: 32:33 | 65: 36:31 | 100: 37:06 | 500: 37:32 |
9. 118 Lahden Suunnistajat-37-1 2:25:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Sorvisto | 5 | 36:59 | 33: 5:19 | 35: 8:15 | 125: 10:22 | 75: 12:55 | 44: 15:00 | 45: 16:41 | 88: 19:23 | 81: 23:47 | 126: 25:10 | 71: 28:01 | 62: 29:57 | 94: 32:03 | 92: 35:03 | 100: 36:33 | 500: 36:59 |
2 | Pauli Leinonen | 6 | 34:42 | 32: 6:26 | 83: 8:59 | 125: 10:41 | 41: 12:26 | 44: 14:10 | 45: 16:01 | 72: 19:37 | 78: 22:43 | 126: 24:10 | 71: 26:48 | 62: 28:35 | 94: 30:19 | 92: 33:17 | 100: 34:20 | 500: 34:42 |
3 | Petteri Huikko | 7 | 34:32 | 34: 5:38 | 36: 8:51 | 125: 10:35 | 58: 12:30 | 44: 14:47 | 45: 16:28 | 72: 20:06 | 81: 22:50 | 126: 24:02 | 71: 26:31 | 62: 28:17 | 94: 30:00 | 92: 33:00 | 100: 34:10 | 500: 34:32 |
4 | Aki Saari | 8 | 39:25 | 31: 6:16 | 85: 9:17 | 125: 10:41 | 74: 12:04 | 44: 14:11 | 45: 16:46 | 88: 19:37 | 78: 23:36 | 126: 25:35 | 71: 28:09 | 52: 32:13 | 53: 34:03 | 65: 38:07 | 100: 38:43 | 500: 39:25 |
10. 112 Helsingin Suunnistajat-2 2:29:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Kaario | 14 | 37:02 | 34: 5:19 | 36: 8:55 | 125: 10:50 | 74: 12:20 | 44: 14:58 | 45: 16:40 | 72: 20:48 | 78: 24:09 | 126: 25:40 | 71: 28:26 | 62: 30:19 | 94: 32:05 | 92: 35:09 | 100: 36:41 | 500: 37:02 |
2 | Jani Lakanen | 15 | 36:36 | 31: 6:34 | 85: 9:31 | 125: 11:10 | 58: 13:13 | 44: 15:24 | 45: 16:59 | 88: 19:54 | 78: 24:17 | 126: 25:50 | 71: 28:24 | 62: 30:19 | 94: 32:00 | 92: 34:58 | 100: 36:13 | 500: 36:36 |
3 | Miika Suominen | 13 | 37:30 | 33: 6:06 | 35: 9:18 | 125: 11:25 | 41: 13:16 | 44: 15:26 | 45: 17:10 | 72: 21:28 | 81: 24:52 | 126: 26:09 | 71: 28:51 | 62: 30:54 | 94: 32:42 | 92: 35:47 | 100: 37:07 | 500: 37:31 |
4 | Tuomas Heikkilä | 16 | 38:08 | 32: 6:12 | 83: 8:33 | 125: 10:03 | 75: 12:03 | 44: 14:04 | 45: 16:02 | 88: 18:51 | 81: 23:03 | 126: 24:16 | 71: 27:01 | 52: 30:55 | 53: 32:42 | 65: 36:55 | 100: 37:41 | 500: 38:08 |
11. 106 Navi-1 2:30:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Korpi | 7 | 37:16 | 34: 5:29 | 36: 8:45 | 125: 10:46 | 58: 12:56 | 44: 15:10 | 45: 16:53 | 72: 20:53 | 81: 24:18 | 126: 25:34 | 71: 28:39 | 62: 30:39 | 94: 32:23 | 92: 35:21 | 100: 36:49 | 500: 37:16 |
2 | Janis Tamuzs | 6 | 37:24 | 32: 6:33 | 83: 8:56 | 125: 10:40 | 41: 12:34 | 44: 14:53 | 45: 16:59 | 72: 21:00 | 78: 24:20 | 126: 26:05 | 71: 28:58 | 62: 30:59 | 94: 32:48 | 92: 35:42 | 100: 37:00 | 500: 37:23 |
3 | Topias Ahola | 5 | 37:51 | 33: 5:26 | 35: 8:32 | 125: 10:26 | 75: 13:25 | 44: 15:33 | 45: 17:34 | 88: 20:37 | 81: 25:22 | 126: 26:37 | 71: 29:32 | 62: 31:57 | 94: 33:30 | 92: 36:15 | 100: 37:26 | 500: 37:52 |
4 | Olli-Markus Taivainen | 8 | 38:12 | 31: 6:40 | 85: 9:28 | 125: 10:55 | 74: 12:24 | 44: 14:30 | 45: 16:06 | 88: 19:03 | 78: 23:12 | 126: 24:45 | 71: 27:25 | 52: 30:47 | 53: 32:48 | 65: 37:13 | 100: 37:46 | 500: 38:12 |
12. 115 Kangasala SK-1 2:31:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Ahonen | 10 | 37:15 | 32: 6:04 | 83: 8:31 | 125: 10:18 | 74: 11:59 | 44: 14:42 | 45: 16:22 | 88: 19:18 | 78: 23:47 | 126: 25:21 | 71: 28:17 | 62: 30:10 | 94: 32:19 | 92: 35:23 | 100: 36:51 | 500: 37:15 |
2 | Tuomo Istolahti | 9 | 38:44 | 33: 6:11 | 35: 9:15 | 125: 11:16 | 58: 13:22 | 44: 16:00 | 45: 17:44 | 72: 21:49 | 78: 25:17 | 126: 26:48 | 71: 29:41 | 62: 31:42 | 94: 33:32 | 92: 37:04 | 100: 38:21 | 500: 38:43 |
3 | Eevert Toivonen | 11 | 37:05 | 31: 6:31 | 85: 9:53 | 125: 11:18 | 41: 13:04 | 44: 15:21 | 45: 17:22 | 88: 20:23 | 81: 24:52 | 126: 26:02 | 71: 28:52 | 62: 30:44 | 94: 32:22 | 92: 35:17 | 100: 36:40 | 500: 37:06 |
4 | Kristo Heinmann | 12 | 38:20 | 34: 6:01 | 36: 9:15 | 125: 11:14 | 75: 13:31 | 44: 15:25 | 45: 16:56 | 72: 20:39 | 81: 23:38 | 126: 24:49 | 71: 27:40 | 52: 31:15 | 53: 33:18 | 65: 37:31 | 100: 37:58 | 500: 38:20 |
13. 113 Kalevan Rasti-2 2:31:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Räsänen | 2 | 36:57 | 34: 5:23 | 36: 8:38 | 125: 10:34 | 41: 12:32 | 44: 14:40 | 45: 16:30 | 88: 19:15 | 81: 23:53 | 126: 25:13 | 71: 27:55 | 94: 31:58 | 92: 35:07 | 100: 36:34 | 500: 36:57 | |
2 | Jarkko Huovila | 1 | 37:39 | 31: 6:42 | 85: 9:47 | 125: 11:23 | 75: 13:30 | 44: 15:27 | 45: 17:10 | 88: 20:01 | 78: 24:20 | 126: 25:59 | 71: 28:55 | 62: 30:56 | 94: 32:48 | 92: 35:49 | 100: 37:12 | 500: 37:39 |
3 | Oskari Silvennoinen | 3 | 37:59 | 32: 6:43 | 83: 9:24 | 125: 11:10 | 58: 13:17 | 44: 15:33 | 45: 17:41 | 72: 22:10 | 81: 25:38 | 126: 26:55 | 71: 29:44 | 62: 31:39 | 94: 33:26 | 92: 36:21 | 100: 37:34 | 500: 37:59 |
4 | Jere Pajunen | 4 | 39:03 | 33: 5:24 | 35: 8:28 | 125: 10:34 | 74: 12:03 | 44: 14:34 | 45: 16:36 | 72: 20:21 | 78: 23:51 | 126: 25:34 | 71: 28:13 | 52: 31:41 | 53: 33:42 | 65: 38:00 | 100: 38:29 | 500: 39:03 |
14. 117 Hiidenkiertäjät-1 2:32:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Patana | 1 | 39:42 | 31: 6:01 | 85: 8:59 | 125: 10:31 | 75: 14:56 | 44: 16:53 | 45: 18:41 | 88: 22:47 | 78: 26:54 | 126: 28:32 | 71: 31:27 | 62: 33:25 | 94: 35:08 | 92: 38:01 | 100: 39:20 | 500: 39:43 |
2 | Oskari Liukkonen | 2 | 36:16 | 34: 5:42 | 36: 8:46 | 125: 10:42 | 41: 12:44 | 44: 14:52 | 45: 16:25 | 88: 19:16 | 81: 23:35 | 126: 24:51 | 71: 27:47 | 62: 29:43 | 94: 31:27 | 92: 34:40 | 100: 35:54 | 500: 36:17 |
3 | Andreas Hall | 3 | 37:04 | 32: 6:31 | 83: 9:04 | 125: 10:47 | 58: 12:52 | 44: 15:48 | 45: 17:20 | 72: 21:27 | 81: 25:01 | 126: 26:13 | 71: 28:48 | 62: 30:50 | 94: 32:30 | 92: 35:22 | 100: 36:41 | 500: 37:04 |
4 | Olli-Pekka Koistinen | 4 | 39:12 | 33: 6:01 | 35: 9:09 | 125: 11:22 | 74: 12:50 | 44: 15:32 | 45: 17:02 | 72: 20:48 | 78: 25:03 | 126: 26:36 | 71: 29:22 | 52: 32:40 | 53: 34:29 | 65: 38:19 | 100: 38:50 | 500: 39:12 |
15. 108 Angelniemen Ankkuri-1 2:32:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petja Pöyhönen | 15 | 39:45 | 31: 6:08 | 85: 9:10 | 125: 10:51 | 58: 13:13 | 44: 15:46 | 45: 17:26 | 88: 20:34 | 78: 25:36 | 126: 27:18 | 71: 30:28 | 62: 32:26 | 94: 34:42 | 92: 38:00 | 100: 39:22 | 500: 39:46 |
2 | Pekka Hyvönen | 14 | 37:15 | 34: 5:56 | 36: 9:01 | 125: 10:55 | 74: 12:32 | 44: 15:00 | 45: 16:48 | 72: 20:37 | 78: 24:03 | 126: 25:37 | 71: 28:28 | 62: 30:41 | 94: 32:27 | 92: 35:33 | 100: 36:55 | 500: 37:15 |
3 | Andreas Hougaard Boesen | 13 | 35:31 | 33: 5:31 | 35: 8:33 | 125: 10:25 | 41: 12:07 | 44: 14:55 | 45: 16:37 | 72: 20:48 | 81: 23:54 | 126: 25:07 | 71: 27:40 | 62: 29:43 | 94: 31:16 | 92: 33:55 | 100: 35:06 | 500: 35:31 |
4 | Mikko Sirén | 16 | 39:49 | 32: 6:16 | 83: 10:26 | 125: 11:56 | 75: 14:06 | 44: 15:52 | 45: 17:27 | 88: 21:05 | 81: 24:59 | 126: 26:06 | 71: 29:55 | 52: 33:04 | 53: 34:54 | 65: 38:51 | 100: 39:23 | 500: 39:49 |
16. 110 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:33:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Ylinen | 6 | 36:47 | 32: 5:51 | 83: 8:15 | 125: 10:04 | 41: 12:57 | 44: 14:48 | 45: 16:24 | 72: 20:11 | 78: 23:59 | 126: 25:22 | 71: 27:56 | 62: 29:56 | 94: 32:06 | 92: 35:05 | 100: 36:24 | 500: 36:46 |
2 | Fryderyk Pryjma | 7 | 39:17 | 34: 6:07 | 36: 9:24 | 125: 11:32 | 58: 13:32 | 44: 16:15 | 45: 18:14 | 72: 22:16 | 81: 25:47 | 126: 27:12 | 71: 30:05 | 62: 32:18 | 94: 34:05 | 92: 37:33 | 100: 38:52 | 500: 39:16 |
3 | Tuomas Kotro | 5 | 36:54 | 33: 5:59 | 35: 9:07 | 125: 11:08 | 75: 13:15 | 44: 15:49 | 45: 17:38 | 88: 20:33 | 81: 24:49 | 126: 26:02 | 71: 28:42 | 62: 30:44 | 94: 32:23 | 92: 35:14 | 100: 36:33 | 500: 36:55 |
4 | Juha Luoma | 8 | 40:57 | 31: 6:36 | 85: 9:38 | 125: 11:12 | 74: 12:58 | 44: 15:40 | 45: 17:14 | 88: 20:17 | 78: 25:48 | 126: 27:16 | 71: 30:01 | 52: 33:47 | 53: 35:51 | 65: 40:07 | 100: 40:36 | 500: 40:57 |
17. 146 Lynx-2 2:33:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Saramäki | 6 | 36:56 | 32: 6:10 | 83: 8:35 | 125: 10:13 | 41: 13:00 | 44: 14:51 | 45: 16:27 | 72: 20:34 | 78: 23:56 | 126: 25:29 | 71: 28:35 | 62: 30:27 | 94: 32:16 | 92: 35:13 | 100: 36:34 | 500: 36:56 |
2 | Juuso Metsälä | 5 | 36:50 | 33: 5:46 | 35: 8:42 | 125: 10:54 | 75: 13:26 | 44: 15:16 | 45: 17:04 | 88: 19:49 | 81: 24:15 | 126: 25:34 | 71: 28:18 | 62: 30:18 | 94: 32:00 | 92: 35:06 | 100: 36:23 | 500: 36:49 |
3 | Tuomas Metsälä | 7 | 41:05 | 34: 6:06 | 36: 9:31 | 125: 12:01 | 58: 14:08 | 44: 16:31 | 45: 18:34 | 72: 22:47 | 81: 26:20 | 126: 27:40 | 71: 31:45 | 62: 33:53 | 94: 35:51 | 92: 39:14 | 100: 40:36 | 500: 41:04 |
4 | Aleksi Leskinen | 8 | 39:05 | 31: 7:02 | 85: 10:02 | 125: 11:35 | 74: 13:11 | 44: 15:24 | 45: 17:14 | 88: 20:09 | 78: 24:06 | 126: 25:34 | 71: 28:15 | 52: 31:43 | 53: 33:53 | 65: 38:16 | 100: 38:45 | 500: 39:06 |
18. 129 Hiidenkiertäjät-2 2:33:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Suominen | 2 | 35:28 | 34: 5:25 | 36: 8:47 | 125: 10:48 | 41: 12:36 | 44: 14:36 | 45: 16:17 | 88: 18:57 | 81: 23:14 | 126: 24:23 | 71: 27:13 | 62: 29:08 | 94: 31:01 | 92: 33:54 | 100: 35:07 | 500: 35:28 |
2 | Benjamin Tulonen | 1 | 39:18 | 31: 6:15 | 85: 9:13 | 125: 10:47 | 75: 13:22 | 44: 15:22 | 45: 19:00 | 88: 21:49 | 78: 26:22 | 126: 27:56 | 71: 30:55 | 62: 32:51 | 94: 34:38 | 92: 37:33 | 100: 38:53 | 500: 39:18 |
3 | Jaakko Laine | 3 | 37:44 | 32: 6:42 | 83: 9:17 | 125: 11:04 | 58: 13:12 | 44: 15:37 | 45: 17:38 | 72: 21:51 | 81: 25:19 | 126: 26:36 | 71: 29:23 | 62: 31:21 | 94: 33:08 | 92: 36:10 | 100: 37:22 | 500: 37:44 |
