1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Mäkelä | H21_A | 37:56 | 88: 2:41 | 108: 7:23 | 104: 8:36 | 102: 10:12 | 177: 13:39 | 167: 17:39 | 160: 20:58 | 155: 22:37 | 112: 28:55 | 127: 32:04 | 131: 35:20 | 76: 36:51 | 100: 37:35 | 500: 37:57 |
2 | Pekka Hyvönen | H21_B | 38:45 | 110: 6:15 | 108: 7:43 | 104: 9:10 | 102: 11:03 | 177: 14:47 | 167: 18:54 | 160: 22:07 | 155: 23:38 | 114: 28:58 | 127: 32:42 | 131: 36:18 | 76: 37:48 | 100: 38:27 | 500: 38:46 |
3 | Mikko Sirén | H21_C | 37:59 | 118: 3:57 | 108: 6:49 | 104: 8:09 | 102: 9:54 | 177: 13:02 | 167: 17:45 | 160: 20:53 | 155: 22:25 | 113: 29:12 | 127: 32:37 | 131: 35:17 | 76: 36:56 | 100: 37:37 | 500: 37:59 |
2. 4 Paimion Rasti-1 1:57:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Ikonen | H21_A | 36:48 | 88: 2:34 | 108: 6:51 | 104: 8:06 | 102: 9:54 | 177: 13:03 | 167: 16:50 | 160: 19:54 | 155: 21:20 | 112: 28:07 | 127: 31:09 | 131: 33:55 | 76: 35:46 | 100: 36:28 | 500: 36:49 |
2 | Jere Sipponen | H21_C | 40:16 | 118: 4:29 | 108: 7:38 | 104: 9:03 | 102: 11:02 | 177: 14:26 | 167: 18:36 | 160: 22:19 | 155: 24:03 | 113: 30:55 | 127: 34:45 | 131: 37:30 | 76: 39:14 | 100: 39:54 | 500: 40:16 |
3 | Sami Valkama | H21_B | 40:45 | 110: 6:55 | 108: 8:19 | 104: 9:41 | 102: 11:39 | 177: 15:09 | 167: 19:26 | 160: 22:35 | 155: 24:18 | 114: 30:37 | 127: 34:40 | 131: 37:40 | 76: 39:29 | 100: 40:18 | 500: 40:45 |
3. 7 Turun Suunnistajat-1 1:58:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Vuori | H21_A | 37:28 | 88: 2:31 | 108: 6:53 | 104: 8:11 | 102: 9:59 | 177: 13:42 | 167: 17:47 | 160: 20:56 | 155: 22:29 | 112: 28:47 | 127: 31:58 | 131: 34:40 | 76: 36:18 | 100: 37:06 | 500: 37:28 |
2 | Oskari Nummelin | H21_B | 39:19 | 110: 6:21 | 108: 7:39 | 104: 9:07 | 102: 10:56 | 177: 14:33 | 167: 18:38 | 160: 22:36 | 155: 24:07 | 114: 29:23 | 127: 33:10 | 131: 36:41 | 76: 38:22 | 100: 38:59 | 500: 39:18 |
3 | Mikko Huhtinen | H21_C | 42:04 | 118: 4:08 | 108: 7:16 | 104: 8:43 | 102: 10:42 | 177: 14:28 | 167: 19:25 | 160: 22:54 | 155: 24:45 | 113: 31:50 | 127: 36:06 | 131: 38:57 | 76: 40:49 | 100: 41:40 | 500: 42:04 |
4. 3 MS Parma-1 2:01:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Ruohola | H21_C | 41:05 | 118: 3:48 | 108: 7:20 | 104: 8:44 | 102: 10:32 | 177: 13:56 | 167: 18:54 | 160: 22:10 | 155: 23:57 | 113: 30:48 | 127: 34:40 | 131: 38:10 | 76: 40:00 | 100: 40:45 | 500: 41:05 |
2 | Petri Paukkunen | H21_A | 40:37 | 88: 3:05 | 108: 7:52 | 104: 9:27 | 102: 11:39 | 177: 15:16 | 167: 19:24 | 160: 22:17 | 155: 24:10 | 112: 30:55 | 127: 34:36 | 131: 37:44 | 76: 39:36 | 100: 40:18 | 500: 40:37 |
3 | Peeter Pihl | H21_B | 40:07 | 110: 7:11 | 108: 8:43 | 104: 10:02 | 102: 12:07 | 177: 15:37 | 167: 19:58 | 160: 22:51 | 155: 24:32 | 114: 30:28 | 127: 34:31 | 131: 37:17 | 76: 38:57 | 100: 39:43 | 500: 40:08 |
5. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:20:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Elo | H21_B | 46:39 | 110: 5:55 | 108: 7:07 | 104: 8:30 | 102: 10:13 | 177: 13:49 | 167: 18:48 | 160: 28:25 | 155: 30:06 | 114: 36:27 | 127: 40:43 | 131: 43:46 | 76: 45:33 | 100: 46:16 | 500: 46:40 |
2 | Mikko Lindberg | H21_C | 45:09 | 118: 4:38 | 108: 7:53 | 104: 9:40 | 102: 11:39 | 177: 15:48 | 167: 20:25 | 160: 24:20 | 155: 26:12 | 113: 34:27 | 127: 38:41 | 131: 42:12 | 76: 44:02 | 100: 44:47 | 500: 45:09 |
3 | Nuutti Pirhonen | H21_A | 49:04 | 88: 3:34 | 108: 10:35 | 104: 12:24 | 102: 14:41 | 177: 19:03 | 167: 24:35 | 160: 28:05 | 155: 30:07 | 112: 37:47 | 127: 42:01 | 131: 46:02 | 76: 47:58 | 100: 48:43 | 500: 49:05 |
6. 5 Punkalaitumen Kunto (U)-1 2:21:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Salo | H21_C | 46:46 | 118: 3:57 | 108: 8:04 | 104: 9:40 | 102: 11:58 | 177: 17:10 | 167: 22:27 | 160: 26:07 | 155: 28:11 | 113: 35:46 | 127: 40:10 | 131: 43:26 | 76: 45:27 | 100: 46:20 | 500: 46:46 |
2 | Osmo Hongisto | H21_B | 46:58 | 110: 7:30 | 108: 9:07 | 104: 10:51 | 102: 13:12 | 177: 17:33 | 167: 22:44 | 160: 26:39 | 155: 28:37 | 114: 35:00 | 127: 39:42 | 131: 43:04 | 76: 45:47 | 100: 46:33 | 500: 46:57 |
3 | Mika Nurmo | H21_A | 47:29 | 88: 3:20 | 108: 8:41 | 104: 10:23 | 102: 12:32 | 177: 17:02 | 167: 22:04 | 160: 25:43 | 155: 27:51 | 112: 36:28 | 127: 40:59 | 131: 44:32 | 76: 46:21 | 100: 47:06 | 500: 47:28 |
7. 6 Suomusjärven Sisu-1 2:23:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | H21_B | 43:05 | 110: 5:56 | 108: 7:08 | 104: 8:27 | 102: 10:10 | 177: 13:40 | 167: 17:48 | 160: 21:00 | 155: 22:33 | 114: 32:30 | 127: 36:57 | 131: 40:09 | 76: 41:59 | 100: 42:43 | 500: 43:04 |
2 | Teemu Kerkola | H21_A | 50:46 | 88: 4:01 | 108: 10:06 | 104: 11:53 | 102: 14:28 | 177: 19:20 | 167: 25:14 | 160: 30:09 | 155: 32:11 | 112: 39:58 | 127: 44:03 | 131: 47:31 | 76: 49:35 | 100: 50:22 | 500: 50:46 |
3 | Mika Kerkola | H21_C | 49:29 | 118: 4:50 | 108: 8:44 | 104: 10:26 | 102: 12:40 | 177: 16:46 | 167: 22:41 | 160: 26:07 | 155: 28:09 | 113: 37:14 | 127: 42:06 | 131: 46:00 | 76: 48:05 | 100: 48:59 | 500: 49:28 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Mäkelä | H21_A | 37:56 | 88: 2:41 | 108: 4:42 | 104: 1:13 | 102: 1:36 | 177: 3:27 | 167: 4:00 | 160: 3:19 | 155: 1:39 | 112: 6:18 | 127: 3:09 | 131: 3:16 | 76: 1:31 | 100: 44 | 500: 22 |
2 | Pekka Hyvönen | H21_B | 38:45 | 110: 6:15 | 108: 1:28 | 104: 1:27 | 102: 1:53 | 177: 3:44 | 167: 4:07 | 160: 3:13 | 155: 1:31 | 114: 5:20 | 127: 3:44 | 131: 3:36 | 76: 1:30 | 100: 39 | 500: 19 |
3 | Mikko Sirén | H21_C | 37:59 | 118: 3:57 | 108: 2:52 | 104: 1:20 | 102: 1:45 | 177: 3:08 | 167: 4:43 | 160: 3:08 | 155: 1:32 | 113: 6:47 | 127: 3:25 | 131: 2:40 | 76: 1:39 | 100: 41 | 500: 22 |
2. 4 Paimion Rasti-1 1:57:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Ikonen | H21_A | 36:48 | 88: 2:34 | 108: 4:17 | 104: 1:15 | 102: 1:48 | 177: 3:09 | 167: 3:47 | 160: 3:04 | 155: 1:26 | 112: 6:47 | 127: 3:02 | 131: 2:46 | 76: 1:51 | 100: 42 | 500: 21 |
2 | Jere Sipponen | H21_C | 40:16 | 118: 4:29 | 108: 3:09 | 104: 1:25 | 102: 1:59 | 177: 3:24 | 167: 4:10 | 160: 3:43 | 155: 1:44 | 113: 6:52 | 127: 3:50 | 131: 2:45 | 76: 1:44 | 100: 40 | 500: 22 |
3 | Sami Valkama | H21_B | 40:45 | 110: 6:55 | 108: 1:24 | 104: 1:22 | 102: 1:58 | 177: 3:30 | 167: 4:17 | 160: 3:09 | 155: 1:43 | 114: 6:19 | 127: 4:03 | 131: 3:00 | 76: 1:49 | 100: 49 | 500: 27 |
3. 7 Turun Suunnistajat-1 1:58:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Vuori | H21_A | 37:28 | 88: 2:31 | 108: 4:22 | 104: 1:18 | 102: 1:48 | 177: 3:43 | 167: 4:05 | 160: 3:09 | 155: 1:33 | 112: 6:18 | 127: 3:11 | 131: 2:42 | 76: 1:38 | 100: 48 | 500: 22 |
2 | Oskari Nummelin | H21_B | 39:19 | 110: 6:21 | 108: 1:18 | 104: 1:28 | 102: 1:49 | 177: 3:37 | 167: 4:05 | 160: 3:58 | 155: 1:31 | 114: 5:16 | 127: 3:47 | 131: 3:31 | 76: 1:41 | 100: 37 | 500: 19 |
3 | Mikko Huhtinen | H21_C | 42:04 | 118: 4:08 | 108: 3:08 | 104: 1:27 | 102: 1:59 | 177: 3:46 | 167: 4:57 | 160: 3:29 | 155: 1:51 | 113: 7:05 | 127: 4:16 | 131: 2:51 | 76: 1:52 | 100: 51 | 500: 24 |
4. 3 MS Parma-1 2:01:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Ruohola | H21_C | 41:05 | 118: 3:48 | 108: 3:32 | 104: 1:24 | 102: 1:48 | 177: 3:24 | 167: 4:58 | 160: 3:16 | 155: 1:47 | 113: 6:51 | 127: 3:52 | 131: 3:30 | 76: 1:50 | 100: 45 | 500: 20 |
2 | Petri Paukkunen | H21_A | 40:37 | 88: 3:05 | 108: 4:47 | 104: 1:35 | 102: 2:12 | 177: 3:37 | 167: 4:08 | 160: 2:53 | 155: 1:53 | 112: 6:45 | 127: 3:41 | 131: 3:08 | 76: 1:52 | 100: 42 | 500: 19 |
3 | Peeter Pihl | H21_B | 40:07 | 110: 7:11 | 108: 1:32 | 104: 1:19 | 102: 2:05 | 177: 3:30 | 167: 4:21 | 160: 2:53 | 155: 1:41 | 114: 5:56 | 127: 4:03 | 131: 2:46 | 76: 1:40 | 100: 46 | 500: 25 |
5. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:20:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Elo | H21_B | 46:39 | 110: 5:55 | 108: 1:12 | 104: 1:23 | 102: 1:43 | 177: 3:36 | 167: 4:59 | 160: 9:37 | 155: 1:41 | 114: 6:21 | 127: 4:16 | 131: 3:03 | 76: 1:47 | 100: 43 | 500: 24 |
2 | Mikko Lindberg | H21_C | 45:09 | 118: 4:38 | 108: 3:15 | 104: 1:47 | 102: 1:59 | 177: 4:09 | 167: 4:37 | 160: 3:55 | 155: 1:52 | 113: 8:15 | 127: 4:14 | 131: 3:31 | 76: 1:50 | 100: 45 | 500: 22 |
3 | Nuutti Pirhonen | H21_A | 49:04 | 88: 3:34 | 108: 7:01 | 104: 1:49 | 102: 2:17 | 177: 4:22 | 167: 5:32 | 160: 3:30 | 155: 2:02 | 112: 7:40 | 127: 4:14 | 131: 4:01 | 76: 1:56 | 100: 45 | 500: 22 |
6. 5 Punkalaitumen Kunto (U)-1 2:21:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Salo | H21_C | 46:46 | 118: 3:57 | 108: 4:07 | 104: 1:36 | 102: 2:18 | 177: 5:12 | 167: 5:17 | 160: 3:40 | 155: 2:04 | 113: 7:35 | 127: 4:24 | 131: 3:16 | 76: 2:01 | 100: 53 | 500: 26 |
2 | Osmo Hongisto | H21_B | 46:58 | 110: 7:30 | 108: 1:37 | 104: 1:44 | 102: 2:21 | 177: 4:21 | 167: 5:11 | 160: 3:55 | 155: 1:58 | 114: 6:23 | 127: 4:42 | 131: 3:22 | 76: 2:43 | 100: 46 | 500: 24 |
3 | Mika Nurmo | H21_A | 47:29 | 88: 3:20 | 108: 5:21 | 104: 1:42 | 102: 2:09 | 177: 4:30 | 167: 5:02 | 160: 3:39 | 155: 2:08 | 112: 8:37 | 127: 4:31 | 131: 3:33 | 76: 1:49 | 100: 45 | 500: 22 |
7. 6 Suomusjärven Sisu-1 2:23:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | H21_B | 43:05 | 110: 5:56 | 108: 1:12 | 104: 1:19 | 102: 1:43 | 177: 3:30 | 167: 4:08 | 160: 3:12 | 155: 1:33 | 114: 9:57 | 127: 4:27 | 131: 3:12 | 76: 1:50 | 100: 44 | 500: 21 |
2 | Teemu Kerkola | H21_A | 50:46 | 88: 4:01 | 108: 6:05 | 104: 1:47 | 102: 2:35 | 177: 4:52 | 167: 5:54 | 160: 4:55 | 155: 2:02 | 112: 7:47 | 127: 4:05 | 131: 3:28 | 76: 2:04 | 100: 47 | 500: 24 |
3 | Mika Kerkola | H21_C | 49:29 | 118: 4:50 | 108: 3:54 | 104: 1:42 | 102: 2:14 | 177: 4:06 | 167: 5:55 | 160: 3:26 | 155: 2:02 | 113: 9:05 | 127: 4:52 | 131: 3:54 | 76: 2:05 | 100: 54 | 500: 29 |
1. 67 Ulvilan Ura-1 1:52:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Lehtonen | H45_B | 34:50 | 117: 4:38 | 110: 6:26 | 102: 9:13 | 157: 13:51 | 154: 15:31 | 113: 22:34 | 126: 28:13 | 129: 31:44 | 132: 33:15 | 100: 34:29 | 500: 34:50 |
2 | Juha Joopi | H45_A | 40:11 | 115: 6:12 | 110: 8:59 | 102: 12:29 | 157: 17:26 | 154: 20:37 | 114: 26:47 | 126: 31:26 | 129: 36:22 | 132: 37:57 | 100: 39:42 | 500: 40:11 |
3 | Veli-Matti Vuorela | H45_C | 37:25 | 116: 5:08 | 110: 7:27 | 102: 10:58 | 157: 16:19 | 154: 18:03 | 112: 26:29 | 126: 29:40 | 129: 34:00 | 132: 35:37 | 100: 37:05 | 500: 37:25 |
1. 67 Ulvilan Ura-1 1:52:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Lehtonen | H45_B | 34:50 | 117: 4:38 | 110: 1:48 | 102: 2:47 | 157: 4:38 | 154: 1:40 | 113: 7:03 | 126: 5:39 | 129: 3:31 | 132: 1:31 | 100: 1:14 | 500: 21 |
2 | Juha Joopi | H45_A | 40:11 | 115: 6:12 | 110: 2:47 | 102: 3:30 | 157: 4:57 | 154: 3:11 | 114: 6:10 | 126: 4:39 | 129: 4:56 | 132: 1:35 | 100: 1:45 | 500: 29 |
3 | Veli-Matti Vuorela | H45_C | 37:25 | 116: 5:08 | 110: 2:19 | 102: 3:31 | 157: 5:21 | 154: 1:44 | 112: 8:26 | 126: 3:11 | 129: 4:20 | 132: 1:37 | 100: 1:28 | 500: 20 |
1. 64 Rasti-Lukko-1 1:49:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Heinikangas | H45_C | 35:32 | 116: 4:17 | 110: 6:34 | 102: 9:47 | 157: 14:42 | 154: 16:32 | 112: 24:16 | 126: 27:51 | 129: 31:53 | 132: 33:28 | 100: 35:03 | 500: 35:32 |
2 | Rami Siivonen | H45_A | 38:44 | 115: 5:21 | 110: 8:11 | 102: 11:42 | 157: 16:34 | 154: 18:59 | 114: 26:26 | 126: 30:56 | 129: 35:00 | 132: 36:43 | 100: 38:19 | 500: 38:45 |
3 | Jyri Kyllästinen | H45_B | 35:39 | 117: 5:56 | 110: 7:57 | 102: 11:12 | 157: 15:39 | 154: 17:18 | 113: 24:15 | 126: 28:13 | 129: 32:04 | 132: 33:41 | 100: 35:16 | 500: 35:40 |
2. 66 Turun Metsänkävijät-1 1:56:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Korpinen | H45_C | 33:30 | 116: 3:58 | 110: 6:06 | 102: 9:18 | 157: 13:55 | 154: 15:36 | 112: 22:32 | 126: 25:34 | 129: 30:01 | 132: 31:35 | 100: 33:07 | 500: 33:30 |
2 | Sami Kääriäinen | H45_B | 39:57 | 117: 5:58 | 110: 8:13 | 102: 11:48 | 157: 16:41 | 154: 18:29 | 113: 26:07 | 126: 31:42 | 129: 36:13 | 132: 37:43 | 100: 39:32 | 500: 39:57 |
3 | Marko Orell | H45_A | 42:46 | 115: 6:03 | 110: 8:56 | 102: 12:49 | 157: 18:17 | 154: 21:09 | 114: 28:36 | 126: 33:07 | 129: 38:42 | 132: 40:28 | 100: 42:16 | 500: 42:46 |
3. 63 MS Parma-1 1:57:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauli Jalonen | H45_B | 41:34 | 117: 5:47 | 110: 7:59 | 102: 11:14 | 157: 16:07 | 154: 18:19 | 113: 25:51 | 126: 33:41 | 129: 37:57 | 132: 39:28 | 100: 41:05 | 500: 41:34 |
2 | Thomas Ekström | H45_C | 41:37 | 116: 5:30 | 110: 8:19 | 102: 11:56 | 157: 16:55 | 154: 20:46 | 112: 28:34 | 126: 32:33 | 129: 37:44 | 132: 39:30 | 100: 41:08 | 500: 41:37 |
3 | Tommi Tölkkö | H45_A | 34:15 | 115: 4:17 | 110: 6:44 | 102: 9:52 | 157: 14:23 | 154: 16:14 | 114: 21:27 | 126: 27:26 | 129: 31:01 | 132: 32:21 | 100: 33:47 | 500: 34:15 |
4. 65 RastiPiikkiö-1 1:58:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Päivike | H45_A | 40:11 | 115: 4:35 | 110: 7:26 | 102: 11:12 | 157: 16:14 | 154: 18:09 | 114: 25:33 | 126: 30:26 | 129: 36:00 | 132: 37:48 | 100: 39:43 | 500: 40:11 |
2 | Terho Puustinen | H45_C | 37:02 | 116: 5:30 | 110: 8:03 | 102: 11:31 | 157: 16:16 | 154: 18:55 | 112: 25:35 | 126: 28:32 | 129: 33:19 | 132: 34:57 | 100: 36:37 | 500: 37:02 |
3 | Patrik Wärnman | H45_B | 41:45 | 117: 6:10 | 110: 8:23 | 102: 12:00 | 157: 18:06 | 154: 20:00 | 113: 28:26 | 126: 32:55 | 129: 37:45 | 132: 39:39 | 100: 41:23 | 500: 41:44 |
5. 62 Lauttakylän Luja-1 2:16:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Seppälä | H45_A | 34:53 | 115: 4:06 | 110: 6:39 | 102: 10:05 | 157: 14:45 | 154: 16:36 | 114: 23:16 | 126: 27:42 | 129: 31:43 | 132: 33:14 | 100: 34:31 | 500: 34:53 |
2 | Petri Teerikoski | H45_B | 39:14 | 117: 5:56 | 110: 8:03 | 102: 11:37 | 157: 16:54 | 154: 19:50 | 113: 27:58 | 126: 31:37 | 129: 35:31 | 132: 37:12 | 100: 38:49 | 500: 39:13 |
3 | Kai Yli-Sipilä | H45_C | 1:02:31 | 116: 10:58 | 110: 14:31 | 102: 19:20 | 157: 26:27 | 154: 31:42 | 112: 44:44 | 126: 50:36 | 129: 56:28 | 132: 59:34 | 100: 1:01:51 | 500: 1:02:31 |
1. 64 Rasti-Lukko-1 1:49:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Heinikangas | H45_C | 35:32 | 116: 4:17 | 110: 2:17 | 102: 3:13 | 157: 4:55 | 154: 1:50 | 112: 7:44 | 126: 3:35 | 129: 4:02 | 132: 1:35 | 100: 1:35 | 500: 29 |
2 | Rami Siivonen | H45_A | 38:44 | 115: 5:21 | 110: 2:50 | 102: 3:31 | 157: 4:52 | 154: 2:25 | 114: 7:27 | 126: 4:30 | 129: 4:04 | 132: 1:43 | 100: 1:36 | 500: 26 |
3 | Jyri Kyllästinen | H45_B | 35:39 | 117: 5:56 | 110: 2:01 | 102: 3:15 | 157: 4:27 | 154: 1:39 | 113: 6:57 | 126: 3:58 | 129: 3:51 | 132: 1:37 | 100: 1:35 | 500: 24 |
2. 66 Turun Metsänkävijät-1 1:56:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taneli Korpinen | H45_C | 33:30 | 116: 3:58 | 110: 2:08 | 102: 3:12 | 157: 4:37 | 154: 1:41 | 112: 6:56 | 126: 3:02 | 129: 4:27 | 132: 1:34 | 100: 1:32 | 500: 23 |
2 | Sami Kääriäinen | H45_B | 39:57 | 117: 5:58 | 110: 2:15 | 102: 3:35 | 157: 4:53 | 154: 1:48 | 113: 7:38 | 126: 5:35 | 129: 4:31 | 132: 1:30 | 100: 1:49 | 500: 25 |
3 | Marko Orell | H45_A | 42:46 | 115: 6:03 | 110: 2:53 | 102: 3:53 | 157: 5:28 | 154: 2:52 | 114: 7:27 | 126: 4:31 | 129: 5:35 | 132: 1:46 | 100: 1:48 | 500: 30 |
3. 63 MS Parma-1 1:57:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauli Jalonen | H45_B | 41:34 | 117: 5:47 | 110: 2:12 | 102: 3:15 | 157: 4:53 | 154: 2:12 | 113: 7:32 | 126: 7:50 | 129: 4:16 | 132: 1:31 | 100: 1:37 | 500: 29 |
2 | Thomas Ekström | H45_C | 41:37 | 116: 5:30 | 110: 2:49 | 102: 3:37 | 157: 4:59 | 154: 3:51 | 112: 7:48 | 126: 3:59 | 129: 5:11 | 132: 1:46 | 100: 1:38 | 500: 29 |
3 | Tommi Tölkkö | H45_A | 34:15 | 115: 4:17 | 110: 2:27 | 102: 3:08 | 157: 4:31 | 154: 1:51 | 114: 5:13 | 126: 5:59 | 129: 3:35 | 132: 1:20 | 100: 1:26 | 500: 28 |
4. 65 RastiPiikkiö-1 1:58:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Päivike | H45_A | 40:11 | 115: 4:35 | 110: 2:51 | 102: 3:46 | 157: 5:02 | 154: 1:55 | 114: 7:24 | 126: 4:53 | 129: 5:34 | 132: 1:48 | 100: 1:55 | 500: 28 |
2 | Terho Puustinen | H45_C | 37:02 | 116: 5:30 | 110: 2:33 | 102: 3:28 | 157: 4:45 | 154: 2:39 | 112: 6:40 | 126: 2:57 | 129: 4:47 | 132: 1:38 | 100: 1:40 | 500: 25 |
3 | Patrik Wärnman | H45_B | 41:45 | 117: 6:10 | 110: 2:13 | 102: 3:37 | 157: 6:06 | 154: 1:54 | 113: 8:26 | 126: 4:29 | 129: 4:50 | 132: 1:54 | 100: 1:44 | 500: 21 |
5. 62 Lauttakylän Luja-1 2:16:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Seppälä | H45_A | 34:53 | 115: 4:06 | 110: 2:33 | 102: 3:26 | 157: 4:40 | 154: 1:51 | 114: 6:40 | 126: 4:26 | 129: 4:01 | 132: 1:31 | 100: 1:17 | 500: 22 |
2 | Petri Teerikoski | H45_B | 39:14 | 117: 5:56 | 110: 2:07 | 102: 3:34 | 157: 5:17 | 154: 2:56 | 113: 8:08 | 126: 3:39 | 129: 3:54 | 132: 1:41 | 100: 1:37 | 500: 24 |
