Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 25:02 | 1. | 16:08 |
2. | 1 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | 25:07 | 3. | 16:22 |
3. | 3 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | 25:11 | 2. | 16:14 |
4. | 5 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat | 26:07 | 5. | 16:50 |
5. | 12 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | 26:19 | 4. | 16:34 |
6. | 8 | Tervala Miska | Rastivarsat | 26:27 | 6. | 16:54 |
7. | 9 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät | 26:30 | 7. | 16:56 |
8. | 6 | Ekström Niklas | MS Parma | 26:31 | 8. | 17:07 |
9. | 4 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat | 26:33 | 9. | 17:16 |
10. | 7 | Huila Joona | Hiisirasti | 27:20 | 13. | 17:56 |
11. | 13 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 27:22 | 10. | 17:34 |
12. | 11 | Laitamäki Wille | MS Parma | 27:46 | 16. | 18:03 |
13. | 15 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy | 27:52 | 12. | 17:52 |
14. | 14 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | 27:56 | 15. | 17:58 |
15. | 10 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 27:58 | 17. | 18:19 |
16. | 23 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 28:00 | 11. | 17:35 |
17. | 20 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | 28:06 | 13. | 17:56 |
18. | 17 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 28:29 | 19. | 18:24 |
19. | 16 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 29:04 | 22. | 19:03 |
20. | 22 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 29:09 | 20. | 18:46 |
21. | 28 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | 29:14 | 18. | 18:22 |
22. | 21 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 29:20 | 22. | 19:03 |
23. | 25 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 29:34 | 21. | 19:02 |
24. | 19 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 | 30:12 | 29. | 20:03 |
25. | 27 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | 30:34 | 26. | 19:43 |
26. | 31 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 30:42 | 25. | 19:26 |
27. | 18 | Virkki Janne | Hiiltomiehet | 30:45 | 30. | 20:37 |
28. | 33 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 30:48 | 24. | 19:25 |
29. | 30 | Riissanen Timo | Kalevan Rasti | 31:12 | 28. | 19:58 |
30. | 32 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 31:17 | 27. | 19:57 |
31. | 29 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat | 31:50 | 31. | 20:55 |
32. | 35 | Järvinen Seppo | Asikkalan Raikas | 34:08 | 33. | 22:04 |
33. | 38 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 34:20 | 32. | 21:35 |
34. | 34 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | 34:29 | 35. | 22:52 |
35. | 36 | Leppänen Jaakko | Joen Suunta | 36:35 | 36. | 23:57 |
36. | 39 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot | 36:55 | 34. | 22:33 |
37. | 37 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 37:34 | 37. | 24:52 |
Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti | 26:49 | 1. | 17:20 |
2. | 102 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat | 27:15 | 2. | 17:28 |
3. | 104 | Turunen Marjut | SK Vuoksi | 27:55 | 5. | 17:45 |
4. | 105 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | 27:58 | 4. | 17:41 |
5. | 108 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 28:03 | 3. | 17:32 |
6. | 103 | Hoskari Maria | Rastiketut | 28:35 | 7. | 18:31 |
7. | 106 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 29:30 | 8. | 19:07 |
8. | 115 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | 29:37 | 6. | 18:27 |
9. | 107 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 29:52 | 11. | 19:29 |
10. | 111 | Niittymäki Johanna | Koovee | 30:12 | 9. | 19:15 |
11. | 112 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | 30:19 | 9. | 19:15 |
12. | 109 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | 30:34 | 13. | 19:41 |
13. | 119 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | 30:58 | 11. | 19:29 |
14. | 117 | Pesu Vilma | Pirkkalan Hiihtäjät | 31:04 | 14. | 19:43 |
15. | 114 | Holopainen Oili | Suunta 2000 | 31:05 | 15. | 19:55 |
16. | 116 | Viippola Venla | Suunta 2000 | 31:35 | 19. | 20:15 |
17. | 113 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 31:38 | 20. | 20:31 |
18. | 122 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat | 31:44 | 16. | 19:56 |
19. | 121 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | 31:57 | 18. | 20:11 |
20. | 127 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 32:02 | 16. | 19:56 |
21. | 118 | Salmela Anni | Suunta 2000 | 32:17 | 23. | 20:49 |
22. | 120 | Tolkkinen Aino | Sotkamon Jymy | 32:19 | 21. | 20:39 |
23. | 123 | Pirilä Elisa | MS Parma | 32:33 | 22. | 20:43 |
24. | 124 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | 32:58 | 24. | 20:57 |
25. | 125 | Linnainmaa Katja | Valkeakosken Haka | 33:32 | 25. | 21:30 |
26. | 126 | Hoskari Sanni | Rastiketut | 33:45 | 26. | 21:42 |
27. | 128 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka | 35:38 | 27. | 21:44 |
28. | 129 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | 42:10 | 28. | 26:23 |
110 | Virtanen Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura | Kesk. |