Auranmaan keskimatka Pöytyällä 25.8.2020
Angelniemen Ankkuri - FIN
| D16 | 17.40 | 72 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
| D10RR | 17.49 | 210 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
| D12 | 17.38 | 195 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
| H21A | 18.02 | 11 | 10230 | 511530 | Elo Markku | 0 |
| D21A | 17.50 | 22 | 25565 | 200065 | Elo Sanni | 0 |
| H21A | 17.38 | 12 | 21336 | 509706 | Hakala Joel | 0 |
| H12 | 17.45 | 271 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
| D12 | 17.32 | 192 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
| H65 | 17.35 | 239 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
| H70 | 18.16 | 154 | 8443 | 186715 | Hofmann Kari | 0 |
| H21A | 17.42 | 1 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 0 |
| H65 | 17.39 | 241 | 755 | 202961 | Kallio Risto | 0 |
| D50 | 17.36 | 131 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | 0 |
| D14 | 17.29 | 263 | 109510 | 231174 | Koskela Katri | 0 |
| H75 | 17.44 | 160 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
| D14 | 17.33 | 265 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | 0 |
| D14 | 17.37 | 267 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
| D14 | 17.41 | 269 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | 0 |
| H75 | 17.54 | 165 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
| D10RR | 17.51 | 212 | 113592 | 511607 | Mäkinen Leila | 0 |
| D10RR | 17.47 | 208 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
| D40 | 17.33 | 100 | 115653 | 43800 | Paganus-Anttonen Mari | 0 |
| H14 | 17.33 | 225 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | 0 |
| D55 | 17.43 | 221 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
| H55 | 17.42 | 55 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
| D60 | 18.14 | 175 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | 0 |
| H65 | 17.47 | 245 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
| H16 | 17.41 | 104 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
| D12 | 17.34 | 193 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
| H12 | 17.49 | 273 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
| D10RR | 17.43 | 204 | 109512 | 511619 | Tapiola Aada | 0 |
| D12 | 17.40 | 196 | 117210 | 219432 | Tuomala Matilda | 0 |
| H12 | 17.47 | 272 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
| H60 | 17.35 | 111 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
| H70 | 17.56 | 144 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
| D21A | 17.54 | 24 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H70 | 17.40 | 136 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H75 | 17.50 | 163 | 1703 | 505287 | Teppo Jaakko | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
| H75 | 17.46 | 161 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H35 | 17.31 | 75 | 7088 | 503446 | Amper Robert | 0 |
Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN
| H40 | 17.35 | 81 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H70 | 17.48 | 140 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | 0 |
| H21A | 17.44 | 2 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D35 | 17.38 | 51 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
| H40 | 17.37 | 82 | 28076 | 232359 | Rosenblad Kalle | 0 |
Hiisirasti - FIN
| H60 | 17.43 | 115 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 0 |
| D21A | 17.42 | 18 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
| H21A | 17.46 | 3 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
| H60 | 17.29 | 126 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
| D60 | 18.12 | 174 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
| H45 | 17.56 | 42 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 0 |
| H70 | 17.58 | 145 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 0 |
| D60 | 18.16 | 176 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
| H60 | 17.33 | 110 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| D70 | 18.13 | 258 | 108135 | 207241 | Haasto Raija | 0 |
| D70 | 18.09 | 256 | 19212 | 152312 | Kastemaa Tuuli | 0 |
| H75 | 18.02 | 169 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
| D65 | 17.49 | 233 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | 0 |
| H70 | 18.10 | 151 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
| H70 | 17.44 | 138 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | 0 |
| H80 | 17.30 | 179 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
| D70 | 18.05 | 254 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H50 | 17.29 | 97 | 21302 | 507128 | Korhonen Jussi | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H65 | 17.33 | 238 | 19983 | 312879 | Hytönen Veikko | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
| H65 | 17.45 | 244 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
Kimito SF - FIN
| H60 | 17.41 | 114 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | 0 |
| H80 | 17.32 | 180 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
| H65 | 17.37 | 240 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
| D65 | 17.47 | 232 | 117394 | 509888 | Roslöf Ursula | 0 |
| H60 | 17.47 | 117 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
| H10RR | 17.29 | 201 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
Koovee - FIN
| H60 | 17.55 | 121 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | 0 |
| H21A | 17.40 | 13 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
| H55 | 17.40 | 54 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
Lappeen Riento - FIN
| H21A | 17.54 | 7 | 26261 | 510118 | Salonen Otso | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
| H45 | 17.52 | 40 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
| D50 | 17.34 | 130 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
| H75 | 17.42 | 159 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 0 |
| D75 | 18.19 | 261 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
| H70 | 18.04 | 148 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
| H80 | 17.34 | 181 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
| D60 | 18.10 | 173 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
| H70 | 17.36 | 134 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H50 | 17.33 | 91 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
| H70 | 17.52 | 142 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | 0 |
Lynx - FIN
| D21A | 17.34 | 14 | 26875 | 235671 | Koli Helmi | 0 |
Maarian Mahti - FIN
| H75 | 18.04 | 170 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
| H75 | 17.48 | 162 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
| D65 | 17.51 | 234 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
| H55 | 17.56 | 62 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
| D65 | 17.45 | 231 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
MS Parma - FIN
| D50 | 17.30 | 128 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | 0 |
| H18 | 17.34 | 30 | 97994 | 510291 | Brysch Erik | 0 |
| H14 | 17.35 | 226 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
| D16 | 17.38 | 71 | 102554 | 207249 | Helander Johanna | 0 |
| H14 | 17.31 | 224 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
| H16 | 17.45 | 106 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
| H16 | 17.39 | 103 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | 0 |
| D10RR | 17.41 | 202 | 110675 | 89205 | Jalonen Alina | 0 |
| D14 | 17.31 | 264 | 101682 | 508328 | Jalonen Elsa | 0 |
| H45 | 17.54 | 41 | 94718 | 503750 | Jalonen Rauli | 0 |
| H60 | 18.03 | 125 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
| D14 | 17.35 | 266 | 93464 | 510980 | Koskinen Oona | 0 |
| D55 | 17.37 | 218 | 126 | 192065 | Koskivaara Eija | 0 |
| H55 | 17.50 | 59 | 6897 | 244213 | Kujansuu Eero | 0 |
| D35 | 17.36 | 50 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | 0 |
| H70 | 18.00 | 146 | 5747 | 511427 | Lainema Ilkka | 0 |
| D12TR | 17.57 | 277 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | 0 |
| D12TR | 17.55 | 276 | 113657 | 203975 | Lamppu Lotta | 0 |
| D45 | 17.30 | 67 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | 0 |
| D14 | 17.39 | 268 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | 0 |
| H40 | 17.43 | 85 | 117605 | 249487 | Päärni Pertti | 0 |
| H50 | 17.41 | 95 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto | 0 |
| H80 | 17.36 | 182 | 307 | 508853 | Saario Seppo | 0 |
| D65 | 17.43 | 230 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
| H21A | 18.00 | 10 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | 0 |
| H75 | 18.00 | 168 | 22858 | 93434 | Vannas Hannu | 0 |
| D21A | 17.40 | 17 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia | 0 |
| H60 | 17.57 | 122 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
| H60 | 17.39 | 113 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
| H40 | 17.41 | 84 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
| H75 | 17.40 | 158 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| H60 | 17.51 | 119 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
| H16 | 17.43 | 105 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 0 |
| H70 | 17.46 | 139 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
| H10RR | 17.33 | 200 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
| D10RR | 17.46 | 207 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
| H10RR | 17.31 | 198 | 115479 | 249365 | Saari Niilo | 0 |
| D55 | 17.41 | 220 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 0 |
| H21A | 17.52 | 6 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | 0 |
| D10RR | 17.50 | 211 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | 0 |
| H40 | 17.39 | 83 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | 0 |
| D10RR | 17.48 | 209 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
Pargas IF - FIN
| D70 | 18.07 | 255 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | 0 |
| H70 | 17.38 | 135 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | 0 |
| D55 | 17.31 | 215 | 28555 | 197703 | Antikainen-Pauna Heli | 0 |
| D21A | 17.36 | 15 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | 0 |
| D21A | 17.48 | 21 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | 0 |
| D45 | 17.32 | 68 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | 0 |
| D10RR | 17.45 | 206 | 110348 | 50095 | Rantanen Linn | 0 |
| D12 | 17.36 | 194 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | 0 |
| D50 | 17.32 | 129 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H70 | 18.12 | 152 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
| H40 | 17.33 | 80 | 117711 | 205408 | Tuomala Simo | 0 |
| H45 | 18.00 | 44 | 117712 | 511579 | Tuominen Janne | 0 |
| H21A | 17.56 | 8 | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| H45 | 17.42 | 46 | 11100 | 237198 | Salo Markus | 0 |
Rastikarhut - FIN
| H85 | 17.42 | 185 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
| D21A | 17.44 | 19 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
| H45 | 17.44 | 36 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
| D70 | 18.11 | 257 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
| H70 | 18.02 | 147 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
| H60 | 17.31 | 109 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | 0 |
| D55 | 17.33 | 216 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo | 0 |
| H60 | 17.49 | 118 | 487 | 508339 | Aasla Hannu | 0 |
| H55 | 17.38 | 65 | 3276 | 412878 | Mannila Olli | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
| H70 | 17.42 | 137 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 0 |
| H65 | 17.51 | 247 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 0 |
| H50 | 17.37 | 93 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
| D55 | 17.39 | 219 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H60 | 17.53 | 120 | 6175 | 505674 | Helle Markku | 0 |
Salon Viesti - FIN
| H85 | 17.44 | 186 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
| D21A | 17.46 | 20 | 10386 | 502724 | Niva Sara | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
| H45 | 17.50 | 39 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | 0 |
| H75 | 17.52 | 164 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | 0 |
| H50 | 17.39 | 94 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
| H65 | 17.41 | 242 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| H75 | 17.56 | 166 | 7234 | 45513 | Ketamo Juhani | 0 |
| H70 | 17.34 | 156 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
| H21A | 17.50 | 5 | 39026 | 182698 | Putaja Pekka | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
| H65 | 17.31 | 237 | 11027 | 509950 | Koski Harri | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
| H60 | 17.59 | 123 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
| H65 | 17.49 | 246 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
| H70 | 17.50 | 141 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
| H55 | 17.58 | 63 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | 0 |
| H45 | 17.46 | 37 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 0 |
| H60 | 17.37 | 112 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
| H35 | 17.33 | 76 | 112437 | 508088 | Mäki Tero | 0 |
| H65 | 17.43 | 243 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
| H65 | 17.55 | 249 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | 0 |
| D55 | 17.35 | 217 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
| H55 | 17.46 | 57 | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
| D21A | 17.38 | 16 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | 0 |
| D21A | 17.52 | 23 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | 0 |
| H55 | 17.54 | 61 | 13879 | 508297 | Kajavalta Jyrki | 0 |
| D10RR | 17.44 | 205 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
| H65 | 17.57 | 250 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
| H60 | 18.01 | 124 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | 0 |
| H55 | 17.44 | 56 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
| D18 | 17.30 | 47 | 103942 | 508278 | Lounela Alina | 0 |
| H55 | 17.48 | 58 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | 0 |
| H10RR | 17.30 | 197 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
| H10RR | 17.32 | 199 | 115658 | 210080 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
| H75 | 17.58 | 167 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | 0 |
| H45 | 17.58 | 43 | 21554 | 242840 | Moisio Orvo | 0 |
| H70 | 18.18 | 155 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
| H50 | 17.35 | 92 | 21505 | 39574 | Salmi Janne | 0 |
| H45 | 17.48 | 38 | 92005 | 511581 | Salomaa Kristian | 0 |
| H40 | 17.31 | 79 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | 0 |
| H50 | 17.43 | 96 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
| H21A | 17.48 | 4 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | 0 |
| H18 | 17.36 | 31 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | 0 |
Turun Visat - FIN
| H45 | 17.40 | 45 | 29265 | 183481 | Halttunen Teemu | 0 |
| D65 | 17.41 | 229 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | 0 |
UNO SK - FIN
| H55 | 18.00 | 64 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 0 |
Urjalan Urheilijat - FIN
| H70 | 18.14 | 153 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | 0 |
| H50 | 17.31 | 90 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
| H70 | 17.54 | 143 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | 0 |
| D10RR | 17.42 | 203 | 116658 | 508839 | Pärkö Viola | 0 |
| H60 | 17.45 | 116 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
| D70 | 18.03 | 253 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | 0 |
| H70 | 18.08 | 150 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | 0 |
Vallan Suunta - FIN
| H70 | 18.06 | 149 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |
| H65 | 17.53 | 248 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
| H21A | 17.58 | 9 | 11546 | 231494 | Suutari Matti | 0 |
Yläneen Kiri - FIN
| H55 | 17.52 | 60 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | 0 |
Paimion Rasti - LAT
| D40 | 17.31 | 99 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |