SM-pitkämatka R1 Kirkkonummen Meikossa 3.-4.9.2016
Angelniemen Ankkuri - CAN
| D21K2 | 12.18 | 1640 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | 0 |
Vaajakosken Terä (U) - CAN
| H21K2 | 11.37 | 1119 | 103952 | 208550 | Critchley Will | 0 |
Czech Republic (U) - CZE
| H21K2 | 11.03 | 1102 | 41014 | | Fodor Petr | 0 |
Suunta Jyväskylä - CZE
| H18K2 | 11.00 | 2101 | 109239 | 227157 | Bendák Jan | 0 |
| D18K2 | 11.02 | 2602 | 109238 | 227264 | Chaloupská Barbora | 0 |
| H18K1 | 11.03 | 2002 | 109240 | 227266 | Chvátil Simon | 0 |
| H18K1 | 11.01 | 2001 | 109241 | 227262 | Kavalír Jáchym | 0 |
Suunta Jyväskylä (U) - CZE
| D21K2 | 11.00 | 1601 | 109588 | 412946 | Lavickova Michaela | 0 |
Hiidenkiertäjät (U) - EST
| D21K1 | 11.59 | 1530 | 27156 | 226314 | Åkerman Anu | 0 |
Koovee (U) - EST
| D21K1 | 11.51 | 1526 | 15671 | 198780 | Saue Elo | 0 |
MS Parma (U) - EST
| H21K3 | 11.56 | 1229 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
Rajamäen Rykmentti (U) - EST
| H21K5 | 11.56 | 1429 | 35633 | 226567 | Vaher Sander | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
| H20K1 | 11.26 | 1814 | 26396 | 500446 | Taulavuori Arttu | 0 |
| D16K1 | 12.25 | 2743 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H21K3 | 12.04 | 1233 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
| H21K1 | 11.48 | 1025 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
| D18K1 | 12.17 | 2539 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 0 |
| D20K1 | 12.01 | 2431 | 30812 | 198282 | Kaartinen Selja | 0 |
| D21K2 | 11.54 | 1628 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | 0 |
| H21K4 | 12.37 | 1349 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | 0 |
| D21K3 | 12.15 | 1738 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
| D16K1 | 11.11 | 2706 | 35163 | 182572 | Kuusisto Veera | 0 |
| H18K2 | 11.44 | 2123 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | 0 |
| H21K2 | 12.13 | 1137 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
| H21K4 | 12.15 | 1338 | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | 0 |
| H21K5 | 11.08 | 1405 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | 0 |
| D16K1 | 12.05 | 2733 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
| D21K1 | 11.43 | 1522 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 0 |
| D18K2 | 11.30 | 2616 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
| H21K2 | 12.37 | 1149 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 0 |
| D18K1 | 11.01 | 2501 | 35174 | 184105 | Ylimaa Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H21K1 | 12.18 | 1040 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | 0 |
| D21K2 | 11.20 | 1611 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | 0 |
| H21K1 | 12.02 | 1032 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
| H21K5 | 11.38 | 1420 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | 0 |
| D21K2 | 11.56 | 1629 | 1669 | 500388 | Pajunen Laura | 0 |
| H21K5 | 11.06 | 1404 | 7342 | 180743 | Syrjäläinen Janne | 0 |
| H21K5 | 11.20 | 1411 | 14005 | 198122 | Viholainen Joona | 0 |
Auran Vannas - FIN
| H21K3 | 11.16 | 1209 | 6388 | 55417 | Kattelus Juuso | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| D16K1 | 11.03 | 2702 | 102070 | 204010 | Bartholdi Jessica | 0 |
| H21K4 | 11.23 | 1312 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | 0 |
| D21K2 | 11.16 | 1609 | 17772 | 186677 | Hanhijärvi Annukka | 0 |
| D18K1 | 12.19 | 2540 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | 0 |
| D21K3 | 11.11 | 1706 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | 0 |
| H20K2 | 11.47 | 1924 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
| H21K4 | 11.15 | 1308 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | 0 |
| D18K1 | 11.17 | 2509 | 29613 | 153088 | Kuusivaara Roosa | 0 |
| D21K1 | 11.35 | 1518 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
| H18K1 | 11.25 | 2013 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | 0 |
| H15K1 | 11.20 | 2311 | 10345 | 201733 | Uusitalo Topias | 0 |
| D21K3 | 11.15 | 1708 | 102659 | 194265 | Voutilainen Anna | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| D21K1 | 11.05 | 1503 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | 0 |
| D21K2 | 11.26 | 1614 | 14961 | 179622 | Francke Astra | 0 |
| D15K1 | 12.28 | 2845 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 0 |
| H21K5 | 11.22 | 1412 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | 0 |
| H18K1 | 11.57 | 2029 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | 0 |
| D15K1 | 11.50 | 2826 | 10449 | 81747 | Heinaro Taru | 0 |
| D21K1 | 11.13 | 1507 | 534 | 157466 | Honkimaa Anni | 0 |
| D21K3 | 11.03 | 1702 | 10901 | 207061 | Jakobsson Laura | 0 |
| D18K1 | 11.07 | 2504 | 3176 | 201856 | Kaukonen Ella | 0 |
| H21K5 | 11.12 | 1407 | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | 0 |
| H21K1 | 11.22 | 1012 | 7063 | 191101 | Kauppinen Aki | 0 |
| D20K1 | 12.07 | 2434 | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | 0 |
| H21K1 | 11.34 | 1018 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | 0 |
| D15K1 | 12.24 | 2843 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 0 |
| D16K1 | 11.35 | 2718 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | 0 |
| H20K2 | 11.37 | 1919 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | 0 |
| D15K1 | 11.30 | 2816 | 90957 | 177699 | Lehikoinen Aino | 0 |
| D15K1 | 12.32 | 2847 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | 0 |
| D16K1 | 11.19 | 2710 | 13637 | 191522 | Palmen Aino | 0 |
| H18K1 | 12.15 | 2038 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | 0 |
| H21K2 | 11.23 | 1112 | 17261 | 43522 | Palmen Henrik | 0 |
| D15K1 | 12.04 | 2833 | 37467 | 214756 | Paloheimo Oona | 0 |
| H20K2 | 12.03 | 1932 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | 0 |
| D16K1 | 12.11 | 2736 | 34229 | 206625 | Pernu Saara | 0 |
| D18K1 | 12.13 | 2537 | 13627 | 173199 | Plit Heidi | 0 |
| H15K1 | 11.40 | 2321 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | 0 |
| D20K1 | 11.37 | 2419 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 0 |
| H15K1 | 12.02 | 2332 | 36792 | 183801 | Raitola Sami | 0 |
| H20K2 | 11.01 | 1901 | 29186 | 223318 | Rauhala Juha | 0 |
| H16K1 | 12.04 | 2233 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
| H20K1 | 12.04 | 1833 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
| D16K1 | 12.17 | 2739 | 38463 | 226312 | Ståhlberg Elisa | 0 |
| D20K1 | 12.05 | 2433 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | 0 |
| D15K1 | 11.22 | 2812 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
| H16K1 | 11.28 | 2215 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 0 |
| H20K1 | 11.22 | 1812 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 0 |
| H21K2 | 11.59 | 1130 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 0 |
| H16K1 | 11.42 | 2222 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H21K4 | 11.47 | 1324 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
| D20K1 | 11.39 | 2420 | 31975 | 132255 | Backman Saana | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H21K4 | 11.27 | 1314 | 4422 | 228013 | Aaltonen Lassi | 0 |
| H21K4 | 11.19 | 1310 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | 0 |
| H21K4 | 11.59 | 1330 | 18552 | 409769 | Haarlaa Tapio | 0 |
| D21K2 | 11.30 | 1616 | 34316 | 214112 | Haarlaa Tiina | 0 |
| H18K2 | 12.24 | 2143 | 3160 | 185044 | Heikkilä Tuomas | 0 |
| D21K2 | 11.10 | 1606 | 7413 | 227313 | Heikkilä Venla | 0 |
| D18K2 | 11.24 | 2613 | 20587 | 221710 | Heikkinen Sanni | 0 |
| H21K5 | 12.34 | 1448 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
| H15K1 | 12.16 | 2339 | 92070 | 180350 | Heinonen Paavo | 0 |
| D21K3 | 11.05 | 1703 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
| H15K1 | 12.22 | 2342 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | 0 |
| H21K5 | 12.22 | 1442 | 13087 | 59111 | Kangas Veli | 0 |
| D21K3 | 11.09 | 1705 | 11129 | 227585 | Lahtinen Sonja | 0 |
| D21K3 | 11.25 | 1713 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | 0 |
| H21K5 | 11.34 | 1418 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
| H21K4 | 11.39 | 1320 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | 0 |
| H20K2 | 11.13 | 1907 | 7428 | 208610 | Louhi Johannes | 0 |
| H16K1 | 11.16 | 2209 | 27641 | 214931 | Malmberg Henri | 0 |
| H16K1 | 12.40 | 2251 | 14150 | 188498 | Mannonen Ville | 0 |
| D18K1 | 12.15 | 2538 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
| D20K1 | 12.11 | 2436 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 0 |
| D21K3 | 11.37 | 1719 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | 0 |
| H21K1 | 11.56 | 1029 | 807 | 100779 | Mähönen Timo | 0 |
| H18K1 | 12.13 | 2037 | 26301 | 215518 | Niemi Topias | 0 |
| H21K3 | 11.10 | 1206 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | 0 |
| D21K1 | 12.01 | 1531 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
| H20K2 | 11.55 | 1928 | 14946 | 183441 | Raitanen Topi | 0 |
| H21K1 | 11.58 | 1030 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | 0 |
| D18K2 | 11.14 | 2608 | 25868 | 202015 | Roininen Essi | 0 |
| H21K1 | 11.10 | 1006 | 25915 | 155549 | Roininen Lauri | 0 |
| D21K3 | 11.13 | 1707 | 18283 | 189239 | Ruhanen Hanna | 0 |
| H20K2 | 11.11 | 1906 | 508 | 180631 | Salmenkylä Anton | 0 |
| H18K2 | 11.32 | 2117 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | 0 |
| D21K1 | 11.41 | 1521 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
| H21K3 | 12.08 | 1235 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
| H15K1 | 12.20 | 2341 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | 0 |
| H20K1 | 12.00 | 1831 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | 0 |
| H16K1 | 12.34 | 2248 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
| D16K1 | 12.21 | 2741 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
| H21K1 | 11.38 | 1020 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | 0 |
| H16K1 | 11.46 | 2224 | 96017 | 198980 | Väisänen Leevi | 0 |
| D21K1 | 11.07 | 1504 | 6661 | 312903 | Åkermarck-Mähönen Ramona | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D21K3 | 11.19 | 1710 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
| H21K1 | 12.24 | 1043 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | 0 |
| H21K1 | 12.26 | 1044 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
| H18K1 | 12.03 | 2032 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | 0 |
| D21K1 | 11.39 | 1520 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | 0 |
| H21K1 | 12.32 | 1047 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | 0 |
| H21K4 | 12.05 | 1333 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | 0 |
| H21K1 | 11.24 | 1013 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | 0 |
| H21K3 | 11.42 | 1222 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | 0 |
| H21K5 | 12.14 | 1438 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | 0 |
| H21K2 | 12.07 | 1134 | 19569 | 226587 | Patana Mikko | 0 |
| D21K1 | 11.19 | 1510 | 33016 | 181537 | Porkka Paula | 0 |
| H20K1 | 11.20 | 1811 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | 0 |
| H21K4 | 12.09 | 1335 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | 0 |
| H21K1 | 11.50 | 1026 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | 0 |
| H21K3 | 12.06 | 1234 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | 0 |
| H20K2 | 11.51 | 1926 | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | 0 |
| H20K2 | 11.43 | 1922 | 25541 | 198348 | Tulonen Benjamin | 0 |
| D18K2 | 11.58 | 2630 | 25544 | 199820 | Tulonen Jenna | 0 |
| D21K3 | 11.17 | 1709 | 28119 | 201177 | Uhotoinen Anu | 0 |
| H15K1 | 12.34 | 2348 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D21K1 | 11.47 | 1524 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
| H20K2 | 11.57 | 1929 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
| D20K1 | 12.33 | 2447 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
| H18K1 | 11.27 | 2014 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 0 |
| H18K1 | 11.33 | 2017 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| H21K5 | 11.14 | 1408 | 6516 | 152027 | Mänty Sami | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| H16K1 | 11.24 | 2213 | 98885 | 501854 | Virtanen Aaro | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H15K1 | 11.50 | 2326 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | 0 |
| D18K2 | 12.04 | 2633 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | 0 |
| H15K1 | 11.00 | 2301 | 91026 | 195232 | Hautakangas Nuuti | 0 |
| H20K1 | 11.16 | 1809 | 6066 | 185207 | Jumppanen Oskari | 0 |
| D21K3 | 11.41 | 1721 | 32886 | 216281 | Koskinen Hanna-Riikka | 0 |
| D18K1 | 12.21 | 2541 | 6032 | 185214 | Norrbacka Sanni | 0 |
| H15K1 | 11.22 | 2312 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | 0 |
| H21K4 | 11.35 | 1318 | 27801 | 217435 | Partanen Tapani | 0 |
| H20K2 | 11.35 | 1918 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | 0 |
| H18K2 | 11.56 | 2129 | 35096 | 197397 | Tiljander Ville | 0 |
| D15K1 | 11.26 | 2814 | 35835 | 207065 | Vesterinen Viivi | 0 |
| H18K1 | 11.11 | 2006 | 2940 | 214030 | Ylönen Arttu | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| D15K1 | 12.00 | 2831 | 29345 | 214956 | Haikama Outi | 0 |
| H16K1 | 11.52 | 2227 | 38704 | 156247 | Jalonen Jussi | 0 |
| H20K1 | 11.12 | 1807 | 19399 | 185156 | Kivikko Antti | 0 |
| H18K1 | 11.05 | 2003 | 7167 | 193578 | Kivikko Ilkka | 0 |
| D18K2 | 11.32 | 2617 | 19405 | 185168 | Kivikko Jenni | 0 |
| H20K2 | 11.21 | 1911 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
| H21K1 | 11.26 | 1014 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
| D16K1 | 11.59 | 2730 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | 0 |
| H18K1 | 12.25 | 2043 | 95790 | 207295 | Laakso Ville | 0 |
| D18K2 | 11.38 | 2620 | 10076 | 179762 | Lehtinen Jenna | 0 |
| D16K1 | 12.15 | 2738 | 10077 | 190442 | Lehtinen Meiju | 0 |
| D18K1 | 11.37 | 2519 | 10546 | 179724 | Leipijärvi Jenna | 0 |
| D15K1 | 12.08 | 2835 | 37671 | 226342 | Metsälä Essi | 0 |
| D15K1 | 11.46 | 2824 | 37672 | 153137 | Mäenpää Maija | 0 |
| H15K1 | 11.54 | 2328 | 37863 | 413388 | Oksa Antti-Jussi | 0 |
| H21K4 | 11.13 | 1307 | 17745 | 83708 | Prittinen Juha | 0 |
| D16K1 | 11.49 | 2725 | 27472 | 226471 | Prittinen Sanni | 0 |
| H21K5 | 11.28 | 1415 | 4481 | 222994 | Virkki Vili | 0 |
| D15K1 | 12.26 | 2844 | 37700 | 226377 | Virtanen Heta | 0 |
IF Femman - FIN
| D20K1 | 11.15 | 2408 | 24944 | 202029 | Enlund Alexandra | 0 |
| H21K2 | 11.35 | 1118 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | 0 |
| H21K2 | 11.09 | 1105 | 11521 | 92962 | Hakala Joakim | 0 |
| D18K2 | 11.42 | 2622 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 0 |
| D21K3 | 11.43 | 1722 | 3230 | 159558 | Höstman Victoria | 0 |
| H20K1 | 11.58 | 1830 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | 0 |
| D15K1 | 11.16 | 2809 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | 0 |
| D18K2 | 11.16 | 2609 | 34653 | 197582 | Smeds Matilda | 0 |
| H21K2 | 11.47 | 1124 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
| D18K2 | 11.28 | 2615 | 34654 | 193583 | Torrkulla Julia | 0 |
| D16K1 | 11.55 | 2728 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
IF Minken - FIN
| D18K1 | 11.33 | 2517 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
| D18K1 | 11.43 | 2522 | 10337 | 501976 | Tanskanen Anni | 0 |
IK Falken - FIN
| H15K1 | 11.30 | 2316 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 0 |
| H21K4 | 11.09 | 1305 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
| H18K1 | 11.17 | 2009 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
IK Kronan - FIN
| D20K1 | 11.51 | 2426 | 29367 | 220599 | Myrskog Ellen | 0 |
| D18K2 | 11.52 | 2627 | 29377 | 220490 | Myrskog Linnea | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| D16K1 | 12.29 | 2745 | 29592 | 190939 | Haavisto Veera | 0 |
| H20K1 | 11.46 | 1824 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | 0 |
| H21K1 | 12.28 | 1045 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | 0 |
| H21K4 | 12.29 | 1345 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
| H21K3 | 11.52 | 1227 | 11233 | 179661 | Kriikkula Iivo | 0 |
| H21K5 | 12.02 | 1432 | 895 | 191025 | Linnainmaa Tero | 0 |
| H21K5 | 12.06 | 1434 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | 0 |
| D20K1 | 12.09 | 2435 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
| H16K1 | 12.38 | 2250 | 21905 | 222896 | Oksanen Teemu | 0 |
| H21K2 | 12.11 | 1136 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
| H21K1 | 12.30 | 1046 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | 0 |
| H21K2 | 12.29 | 1145 | 28911 | 201255 | Taanila Vesa | 0 |
| H21K3 | 11.02 | 1202 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | 0 |
| H20K2 | 11.49 | 1925 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| D16K1 | 11.41 | 2721 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | 0 |
| D18K2 | 11.18 | 2610 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H16K1 | 12.20 | 2241 | 26314 | 228392 | Helminen Topias | 0 |
| H20K1 | 11.48 | 1825 | 27386 | 411092 | Ilmonen Aleksi | 0 |
| D16K1 | 12.35 | 2748 | 972 | 191860 | Nurminen Inka | 0 |
| D15K1 | 12.30 | 2846 | 35483 | 191886 | Pitkänen Hilla | 0 |
| D21K2 | 12.16 | 1639 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | 0 |
| H20K2 | 11.31 | 1916 | 13117 | 500332 | Sormunen Roope | 0 |
| H18K1 | 11.15 | 2008 | 34665 | 228250 | Varis Henry | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| D18K1 | 11.31 | 2516 | 30861 | 191988 | Haverinen Riikka | 0 |
| H15K1 | 11.58 | 2330 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | 0 |
| D21K2 | 11.18 | 1610 | 33271 | 409723 | Malinen Saara | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H21K2 | 11.49 | 1125 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | 0 |
| H21K3 | 12.36 | 1249 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | 0 |
| H21K1 | 12.34 | 1048 | 33207 | 204113 | Asikainen Aaro | 0 |
| H21K5 | 12.10 | 1436 | 26191 | 204178 | Heinonen Mikko | 0 |
| H21K4 | 12.03 | 1332 | 37799 | 312834 | Hernelahti Miika | 0 |
| D21K3 | 11.53 | 1727 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
| D21K3 | 11.47 | 1724 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | 0 |
| H21K1 | 11.16 | 1009 | 35622 | 216283 | Koskinen Jussi | 0 |
| H21K5 | 11.54 | 1428 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
| H16K1 | 11.06 | 2204 | 22736 | 214927 | Liukka Pieti | 0 |
| H21K3 | 11.44 | 1223 | 10721 | 413093 | Martomaa Simo | 0 |
| H21K3 | 12.20 | 1241 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
| H21K3 | 11.36 | 1219 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 0 |
| H21K3 | 12.28 | 1245 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | 0 |
| D21K1 | 11.23 | 1512 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | 0 |
| D15K1 | 11.14 | 2808 | 31810 | 125507 | Rönkkö Salla | 0 |
| H16K1 | 12.26 | 2244 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
| H21K5 | 12.24 | 1443 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
| D16K1 | 12.31 | 2746 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | 0 |
| H16K1 | 11.14 | 2208 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | 0 |
| H16K1 | 11.02 | 2202 | 98242 | 169516 | Tiihonen Jarkko | 0 |
| D21K1 | 12.05 | 1533 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
| H18K1 | 11.51 | 2026 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | 0 |
| H20K2 | 11.27 | 1914 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H21K1 | 12.16 | 1039 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
| D21K1 | 11.57 | 1529 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | 0 |
| D18K2 | 11.56 | 2629 | 10668 | 186661 | Annala Vilma | 0 |
| H21K2 | 11.41 | 1121 | 13135 | 190559 | Fjällström Tuomas | 0 |
| H21K4 | 11.49 | 1325 | 32607 | 191998 | Ikävalko Petri | 0 |
| H21K5 | 12.16 | 1439 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 0 |
| H21K2 | 12.15 | 1138 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 0 |
| H18K1 | 11.53 | 2027 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | 0 |
| H21K4 | 11.55 | 1328 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | 0 |
| H16K1 | 12.16 | 2239 | 31931 | 225951 | Kontio Kimmo | 0 |
| D18K2 | 12.00 | 2631 | 37171 | 196088 | Kontkanen Ronja | 0 |
| D21K3 | 12.01 | 1731 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | 0 |
| D18K1 | 11.15 | 2508 | 27843 | 160254 | Pajula Annika | 0 |
| D20K1 | 12.21 | 2441 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 0 |
| D18K2 | 11.54 | 2628 | 28526 | 183603 | Rintanen Heini | 0 |
| D21K1 | 11.29 | 1515 | 34250 | 115014 | Saarinen Minna | 0 |
| D15K1 | 11.38 | 2820 | 25720 | 196283 | Sainio Linda | 0 |
| H21K4 | 12.07 | 1334 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | 0 |
| H20K2 | 12.05 | 1933 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | 0 |
| H15K1 | 11.12 | 2307 | 10305 | 214252 | Toivonen Vilhelm | 0 |
Kangasniemen Kalske - FIN
| D21K1 | 11.21 | 1511 | 14460 | 207047 | Tarvonen Silja | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H21K3 | 11.50 | 1226 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | 0 |
| H21K5 | 11.02 | 1402 | 26595 | 142450 | Malm Antti | 0 |
| H21K4 | 11.07 | 1304 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | 0 |
| D18K1 | 11.19 | 2510 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | 0 |
| D15K1 | 11.34 | 2818 | 10102 | 179275 | Tuominen Mari | 0 |
| H21K4 | 11.25 | 1313 | 15979 | 216161 | Vaara Santeri | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
| H21K1 | 11.32 | 1017 | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
| D21K3 | 12.17 | 1739 | 24089 | 218586 | Anttonen Sari | 0 |
| H18K1 | 11.21 | 2011 | 7110 | 208732 | Inkilä Reetu | 0 |
| D20K1 | 11.01 | 2401 | 26750 | 501851 | Kauppinen Niina | 0 |
| D18K2 | 11.36 | 2619 | 26748 | 501917 | Kauppinen Satu | 0 |
| H15K1 | 12.30 | 2346 | 91212 | 157723 | Peltola Samuli | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| D16K1 | 11.25 | 2713 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 0 |
| D16K1 | 11.31 | 2716 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 0 |
| H21K3 | 11.24 | 1213 | 31499 | 401394 | Hongell Timo | 0 |
| D21K3 | 11.39 | 1720 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
| H21K2 | 11.43 | 1122 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 0 |
| H18K2 | 11.50 | 2126 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 0 |
| H15K1 | 12.04 | 2333 | 29317 | 173255 | Koivumäki Olli | 0 |
| H18K1 | 11.35 | 2018 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
| H18K1 | 12.07 | 2034 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 0 |
| H16K1 | 12.30 | 2246 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | 0 |
| H21K5 | 11.36 | 1419 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
| D15K1 | 11.04 | 2803 | 19902 | 413212 | Ylikangas Pinja | 0 |
Koovee - FIN
| H21K3 | 12.34 | 1248 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | 0 |
| D21K3 | 11.59 | 1730 | 2710 | 218867 | Asikainen Anna-Kaisa | 0 |
| H21K2 | 12.09 | 1135 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | 0 |
| H21K5 | 12.32 | 1447 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | 0 |
| D21K3 | 12.09 | 1735 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | 0 |
| H20K1 | 11.04 | 1803 | 27733 | 185030 | Ketola Akseli | 0 |
