1. 13 Suunta Jyväskylä-1 54:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Tommi Reponen | V1-A | 9:15 | 87: 2:25 | 59: 3:22 | 42: 4:50 | 58: 6:04 | 64: 6:47 | 85: 8:01 | 35: 9:00 | 500: 9:14 |
| 2 | Janne Häkkinen | V1-D | 8:38 | 80: 2:08 | 48: 2:52 | 42: 3:59 | 83: 5:11 | 60: 5:57 | 71: 7:19 | 35: 8:21 | 500: 8:37 |
| 3 | Tommi Reponen | V1-C | 8:30 | 80: 2:04 | 81: 3:24 | 42: 3:59 | 83: 5:18 | 60: 5:58 | 71: 7:18 | 35: 8:14 | 500: 8:28 |
| 4 | Janne Häkkinen | V1-B | 8:41 | 87: 2:09 | 82: 3:23 | 42: 4:28 | 58: 5:20 | 64: 6:16 | 85: 7:25 | 35: 8:26 | 500: 8:40 |
| 5 | Tommi Reponen | V1-F | 10:14 | 84: 3:14 | 88: 5:13 | 91: 7:02 | 93: 8:06 | 34: 9:16 | 35: 9:59 | 500: 10:13 | |
| 6 | Janne Häkkinen | V1-E | 9:25 | 65: 2:35 | 56: 4:58 | 91: 6:25 | 93: 7:29 | 34: 8:25 | 35: 9:11 | 500: 9:25 |
2. 3 IF Femman-1 56:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Peter Sundelin | V1-C | 8:43 | 80: 2:04 | 81: 3:25 | 42: 4:01 | 83: 5:21 | 60: 6:08 | 71: 7:29 | 35: 8:28 | 500: 8:43 |
| 2 | Staffan Tunis | V1-B | 9:26 | 87: 2:16 | 82: 3:34 | 42: 4:44 | 58: 5:41 | 64: 6:31 | 85: 7:50 | 35: 9:10 | 500: 9:25 |
| 3 | Peter Sundelin | V1-A | 9:11 | 87: 2:23 | 59: 3:25 | 42: 4:56 | 58: 5:49 | 64: 6:36 | 85: 7:51 | 35: 8:54 | 500: 9:10 |
| 4 | Staffan Tunis | V1-D | 8:48 | 80: 2:11 | 48: 2:59 | 42: 4:05 | 83: 5:23 | 60: 6:10 | 71: 7:30 | 35: 8:32 | 500: 8:47 |
| 5 | Peter Sundelin | V1-E | 9:46 | 65: 2:45 | 56: 5:15 | 91: 6:48 | 93: 7:50 | 34: 8:45 | 35: 9:31 | 500: 9:46 | |
| 6 | Staffan Tunis | V1-F | 10:07 | 84: 3:19 | 88: 5:14 | 91: 7:02 | 93: 8:04 | 34: 9:03 | 35: 9:50 | 500: 10:07 |
3. 5 Kuusamon Erä-Veikot-1 56:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Juha Martikainen | V1-A | 9:12 | 87: 2:12 | 59: 3:11 | 42: 4:45 | 58: 5:48 | 64: 6:39 | 85: 7:56 | 35: 8:56 | 500: 9:11 |
| 2 | Santeri Aikio | V1-D | 8:30 | 80: 2:07 | 48: 2:50 | 42: 4:01 | 83: 5:12 | 60: 5:57 | 71: 7:17 | 35: 8:14 | 500: 8:29 |
| 3 | Juha Martikainen | V1-C | 9:19 | 80: 2:25 | 81: 3:49 | 42: 4:25 | 83: 5:52 | 60: 6:36 | 71: 8:05 | 35: 9:03 | 500: 9:19 |
| 4 | Santeri Aikio | V1-B | 9:08 | 87: 2:24 | 82: 3:52 | 42: 5:01 | 58: 5:54 | 64: 6:39 | 85: 7:52 | 35: 8:54 | 500: 9:08 |
| 5 | Juha Martikainen | V1-F | 11:01 | 84: 4:05 | 88: 6:12 | 91: 8:03 | 93: 9:08 | 34: 10:03 | 35: 10:46 | 500: 11:00 | |
| 6 | Santeri Aikio | V1-E | 9:39 | 65: 2:38 | 56: 5:00 | 91: 6:37 | 93: 7:38 | 34: 8:38 | 35: 9:22 | 500: 9:38 |
4. 10 Rasti-Pielinen-1 58:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Jukka Väyrynen | V1-B | 9:29 | 87: 2:14 | 82: 3:44 | 42: 5:01 | 58: 6:04 | 64: 6:53 | 85: 8:07 | 35: 9:12 | 500: 9:28 |
| 2 | Ville Väyrynen | V1-A | 9:10 | 87: 2:22 | 59: 3:20 | 42: 4:51 | 58: 5:48 | 64: 6:36 | 85: 7:51 | 35: 8:55 | 500: 9:10 |
| 3 | Jukka Väyrynen | V1-D | 9:12 | 80: 2:20 | 48: 3:12 | 42: 4:25 | 83: 5:50 | 60: 6:35 | 71: 7:57 | 35: 8:57 | 500: 9:11 |
| 4 | Ville Väyrynen | V1-C | 9:33 | 80: 2:15 | 81: 3:40 | 42: 4:15 | 83: 5:33 | 60: 6:22 | 71: 8:19 | 35: 9:18 | 500: 9:32 |
| 5 | Jukka Väyrynen | V1-F | 10:48 | 84: 3:26 | 88: 5:22 | 91: 7:43 | 93: 8:49 | 34: 9:44 | 35: 10:32 | 500: 10:47 | |
| 6 | Ville Väyrynen | V1-E | 9:51 | 65: 2:45 | 56: 5:21 | 91: 6:56 | 93: 7:59 | 34: 8:53 | 35: 9:37 | 500: 9:51 |
5. 7 Lappeen Riento-1 58:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Antti Saikko | V1-C | 10:13 | 80: 2:08 | 81: 3:30 | 42: 4:07 | 83: 5:28 | 60: 7:36 | 71: 9:02 | 35: 9:57 | 500: 10:12 |
| 2 | Ville Saikko | V1-B | 9:23 | 87: 2:17 | 82: 3:39 | 42: 4:49 | 58: 5:48 | 64: 6:39 | 85: 7:59 | 35: 9:05 | 500: 9:21 |
| 3 | Antti Saikko | V1-A | 9:13 | 87: 2:15 | 59: 3:14 | 42: 4:45 | 58: 5:44 | 64: 6:46 | 85: 7:57 | 35: 8:59 | 500: 9:13 |
| 4 | Ville Saikko | V1-D | 9:16 | 80: 2:05 | 48: 3:00 | 42: 4:12 | 83: 5:41 | 60: 6:25 | 71: 7:59 | 35: 8:59 | 500: 9:15 |
| 5 | Antti Saikko | V1-F | 9:53 | 84: 3:10 | 88: 5:03 | 91: 6:55 | 93: 8:01 | 34: 8:53 | 35: 9:36 | 500: 9:51 | |
| 6 | Ville Saikko | V1-E | 10:09 | 65: 2:39 | 56: 5:28 | 91: 7:07 | 93: 8:13 | 34: 9:07 | 35: 9:52 | 500: 10:07 |
6. 8 MS Parma-1 58:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | V1-D | 9:32 | 80: 2:12 | 48: 3:03 | 42: 4:33 | 83: 5:51 | 60: 6:39 | 71: 8:15 | 35: 9:16 | 500: 9:31 |
| 2 | Antti Vainio | V1-C | 9:27 | 80: 2:15 | 81: 4:04 | 42: 4:46 | 83: 6:01 | 60: 6:49 | 71: 8:12 | 35: 9:11 | 500: 9:26 |
| 3 | Eero-Matti Vainio | V1-B | 9:45 | 87: 2:27 | 82: 3:53 | 42: 5:06 | 58: 6:08 | 64: 7:00 | 85: 8:21 | 35: 9:29 | 500: 9:44 |
| 4 | Antti Vainio | V1-A | 9:19 | 87: 2:19 | 59: 3:23 | 42: 4:57 | 58: 5:55 | 64: 6:46 | 85: 8:00 | 35: 9:03 | 500: 9:18 |
| 5 | Eero-Matti Vainio | V1-E | 10:07 | 65: 2:44 | 56: 5:18 | 91: 6:56 | 93: 8:07 | 34: 9:03 | 35: 9:50 | 500: 10:06 | |
| 6 | Antti Vainio | V1-F | 10:38 | 84: 3:21 | 88: 5:28 | 91: 7:23 | 93: 8:31 | 34: 9:40 | 35: 10:23 | 500: 10:38 |
7. 6 Kuusamon Erä-Veikot-2 59:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Teemu Tauriainen | V1-B | 9:20 | 87: 2:17 | 82: 3:41 | 42: 4:48 | 58: 5:53 | 64: 6:45 | 85: 8:01 | 35: 9:02 | 500: 9:19 |
| 2 | Miika Haataja | V1-A | 9:23 | 87: 2:20 | 59: 3:22 | 42: 4:54 | 58: 5:54 | 64: 6:45 | 85: 8:03 | 35: 9:07 | 500: 9:22 |
| 3 | Teemu Tauriainen | V1-D | 8:59 | 80: 2:18 | 48: 3:06 | 42: 4:16 | 83: 5:30 | 60: 6:14 | 71: 7:45 | 35: 8:44 | 500: 8:59 |
| 4 | Miika Haataja | V1-C | 10:09 | 80: 2:17 | 81: 4:06 | 42: 4:45 | 83: 6:03 | 60: 6:57 | 71: 8:51 | 35: 9:51 | 500: 10:07 |
| 5 | Teemu Tauriainen | V1-E | 9:50 | 65: 2:47 | 56: 5:15 | 91: 6:54 | 93: 7:57 | 34: 8:53 | 35: 9:36 | 500: 9:49 | |
| 6 | Miika Haataja | V1-F | 11:33 | 84: 3:23 | 88: 5:49 | 91: 7:50 | 93: 9:04 | 34: 10:28 | 35: 11:17 | 500: 11:33 |
8. 9 MS Parma-2 1:01:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Arto Talvinen | V1-A | 10:12 | 87: 2:31 | 59: 3:39 | 42: 5:19 | 58: 6:22 | 64: 7:25 | 85: 8:48 | 35: 9:55 | 500: 10:11 |
| 2 | Samuli Salmenoja | V1-D | 9:49 | 80: 2:21 | 48: 3:16 | 42: 4:38 | 83: 6:12 | 60: 7:01 | 71: 8:31 | 35: 9:32 | 500: 9:48 |
| 3 | Arto Talvinen | V1-C | 9:44 | 80: 2:25 | 81: 4:09 | 42: 4:46 | 83: 6:12 | 60: 6:59 | 71: 8:27 | 35: 9:28 | 500: 9:44 |
| 4 | Samuli Salmenoja | V1-B | 10:11 | 87: 2:44 | 82: 4:16 | 42: 5:32 | 58: 6:31 | 64: 7:26 | 85: 8:45 | 35: 9:53 | 500: 10:09 |
| 5 | Arto Talvinen | V1-E | 10:37 | 65: 2:56 | 56: 5:42 | 91: 7:27 | 93: 8:34 | 34: 9:36 | 35: 10:22 | 500: 10:37 | |
| 6 | Samuli Salmenoja | V1-F | 11:14 | 84: 3:40 | 88: 5:55 | 91: 8:02 | 93: 9:10 | 34: 10:09 | 35: 10:56 | 500: 11:13 |
9. 14 Suunta Jyväskylä-2 1:02:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Anton Sulkula | V1-B | 9:53 | 87: 2:22 | 82: 3:50 | 42: 5:08 | 58: 6:11 | 64: 7:03 | 85: 8:26 | 35: 9:35 | 500: 9:52 |
| 2 | Joona Viholainen | V1-A | 9:49 | 87: 2:33 | 59: 3:39 | 42: 5:13 | 58: 6:18 | 64: 7:05 | 85: 8:26 | 35: 9:33 | 500: 9:48 |
| 3 | Anton Sulkula | V1-D | 10:03 | 80: 2:29 | 48: 3:27 | 42: 4:48 | 83: 6:23 | 60: 7:12 | 71: 8:45 | 35: 9:46 | 500: 10:03 |
| 4 | Joona Viholainen | V1-C | 10:00 | 80: 2:25 | 81: 3:57 | 42: 4:37 | 83: 6:18 | 60: 7:06 | 71: 8:40 | 35: 9:42 | 500: 9:59 |
| 5 | Anton Sulkula | V1-E | 11:13 | 65: 3:03 | 56: 5:56 | 91: 7:45 | 93: 9:01 | 34: 10:05 | 35: 10:55 | 500: 11:12 | |
| 6 | Joona Viholainen | V1-F | 11:05 | 84: 4:00 | 88: 6:00 | 91: 7:52 | 93: 9:00 | 34: 10:05 | 35: 10:50 | 500: 11:04 |
10. 11 Rasti-Pielinen-2 1:02:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Seppo Väyrynen | V1-C | 9:31 | 80: 2:10 | 81: 3:46 | 42: 4:29 | 83: 5:48 | 60: 6:39 | 71: 8:18 | 35: 9:15 | 500: 9:30 |
| 2 | Petri Kiiskinen | V1-B | 10:12 | 87: 2:23 | 82: 3:47 | 42: 5:02 | 58: 5:59 | 64: 7:07 | 85: 8:27 | 35: 9:56 | 500: 10:11 |
| 3 | Seppo Väyrynen | V1-A | 9:43 | 87: 2:31 | 59: 3:34 | 42: 5:14 | 58: 6:16 | 64: 7:09 | 85: 8:22 | 35: 9:27 | 500: 9:42 |
| 4 | Petri Kiiskinen | V1-D | 9:20 | 80: 2:23 | 48: 3:17 | 42: 4:25 | 83: 5:47 | 60: 6:34 | 71: 8:03 | 35: 9:04 | 500: 9:19 |
| 5 | Seppo Väyrynen | V1-E | 12:03 | 65: 3:23 | 56: 6:19 | 91: 8:10 | 93: 9:23 | 34: 10:57 | 35: 11:47 | 500: 12:02 | |
| 6 | Petri Kiiskinen | V1-F | 11:16 | 84: 4:07 | 88: 6:11 | 91: 8:00 | 93: 9:15 | 34: 10:16 | 35: 11:01 | 500: 11:16 |
11. 4 Kouvolan Suunnistajat-1 1:02:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Jukka Tani | V1-D | 9:50 | 80: 2:17 | 48: 3:13 | 42: 4:38 | 83: 6:08 | 60: 6:58 | 71: 8:28 | 35: 9:31 | 500: 9:48 |
| 2 | Hannu-Pekka Pukema | V1-C | 9:04 | 80: 2:07 | 81: 3:44 | 42: 4:25 | 83: 5:38 | 60: 6:27 | 71: 7:49 | 35: 8:48 | 500: 9:02 |
| 3 | Jukka Tani | V1-B | 11:34 | 87: 2:56 | 82: 4:29 | 42: 5:45 | 58: 6:54 | 64: 7:41 | 85: 10:03 | 35: 11:16 | 500: 11:32 |
| 4 | Hannu-Pekka Pukema | V1-A | 9:08 | 87: 2:22 | 59: 3:23 | 42: 4:54 | 58: 5:50 | 64: 6:37 | 85: 7:48 | 35: 8:53 | 500: 9:08 |
| 5 | Jukka Tani | V1-F | 12:25 | 84: 4:28 | 88: 6:51 | 91: 8:57 | 93: 10:09 | 34: 11:16 | 35: 12:07 | 500: 12:24 | |
| 6 | Hannu-Pekka Pukema | V1-E | 10:08 | 65: 2:46 | 56: 5:41 | 91: 7:11 | 93: 8:08 | 34: 9:10 | 35: 9:53 | 500: 10:08 |
12. 12 SK Vuoksi-1 1:03:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Tuomas Kotro | V1-D | 8:36 | 80: 2:05 | 48: 2:51 | 42: 4:02 | 83: 5:22 | 60: 6:06 | 71: 7:23 | 35: 8:20 | 500: 8:34 |
| 2 | Heikki Husu | V1-C | 12:11 | 80: 2:42 | 81: 5:15 | 42: 5:59 | 83: 8:09 | 60: 9:03 | 71: 10:45 | 35: 11:53 | 500: 12:10 |
| 3 | Tuomas Kotro | V1-B | 8:49 | 87: 2:10 | 82: 3:26 | 42: 4:35 | 58: 5:37 | 64: 6:19 | 85: 7:34 | 35: 8:35 | 500: 8:48 |
| 4 | Heikki Husu | V1-A | 12:05 | 87: 3:07 | 59: 4:26 | 42: 6:57 | 58: 8:07 | 64: 9:03 | 85: 10:30 | 35: 11:46 | 500: 12:03 |
| 5 | Tuomas Kotro | V1-F | 9:38 | 84: 3:01 | 88: 5:00 | 91: 6:42 | 93: 7:47 | 34: 8:44 | 35: 9:26 | 500: 9:39 | |
| 6 | Heikki Husu | V1-E | 12:31 | 65: 3:32 | 56: 6:40 | 91: 8:47 | 93: 10:06 | 34: 11:17 | 35: 12:09 | 500: 12:29 |
13. 16 Suunta Jyväskylä-4 1:04:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Arttu Kaario | V1-D | 11:13 | 80: 2:21 | 48: 3:18 | 42: 4:37 | 83: 7:18 | 60: 8:08 | 71: 9:53 | 35: 10:56 | 500: 11:12 |
| 2 | Ilari Sulkula | V1-C | 10:07 | 80: 2:15 | 81: 3:59 | 42: 4:42 | 83: 6:07 | 60: 7:16 | 71: 8:51 | 35: 9:49 | 500: 10:05 |
| 3 | Arttu Kaario | V1-B | 10:18 | 87: 2:43 | 82: 4:07 | 42: 5:23 | 58: 6:32 | 64: 7:31 | 85: 8:52 | 35: 10:00 | 500: 10:16 |
| 4 | Ilari Sulkula | V1-A | 9:42 | 87: 2:33 | 59: 3:38 | 42: 5:13 | 58: 6:13 | 64: 7:04 | 85: 8:20 | 35: 9:26 | 500: 9:42 |
| 5 | Arttu Kaario | V1-E | 11:29 | 65: 3:04 | 56: 5:59 | 91: 7:48 | 93: 9:17 | 34: 10:23 | 35: 11:12 | 500: 11:28 | |
| 6 | Ilari Sulkula | V1-F | 11:13 | 84: 3:45 | 88: 6:00 | 91: 7:57 | 93: 9:08 | 34: 10:10 | 35: 10:57 | 500: 11:12 |
14. 15 Suunta Jyväskylä-3 1:07:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Matti Linna | V1-C | 10:15 | 80: 2:31 | 81: 4:14 | 42: 4:57 | 83: 6:41 | 60: 7:25 | 71: 8:57 | 35: 9:58 | 500: 10:14 |
| 2 | Kalle Häkkinen | V1-B | 10:47 | 87: 2:38 | 82: 4:08 | 42: 5:26 | 58: 6:41 | 64: 7:47 | 85: 9:19 | 35: 10:31 | 500: 10:46 |
| 3 | Matti Linna | V1-A | 10:51 | 87: 3:07 | 59: 4:17 | 42: 6:00 | 58: 7:05 | 64: 7:58 | 85: 9:18 | 35: 10:35 | 500: 10:51 |
| 4 | Kalle Häkkinen | V1-D | 10:22 | 80: 2:46 | 48: 3:42 | 42: 5:01 | 83: 6:38 | 60: 7:34 | 71: 9:03 | 35: 10:07 | 500: 10:22 |
| 5 | Matti Linna | V1-F | 12:52 | 84: 4:13 | 88: 6:30 | 91: 9:07 | 93: 10:35 | 34: 11:44 | 35: 12:35 | 500: 12:51 | |
| 6 | Kalle Häkkinen | V1-E | 12:18 | 65: 3:44 | 56: 6:44 | 91: 8:40 | 93: 9:58 | 34: 11:08 | 35: 12:01 | 500: 12:17 |
15. 1 Alatornion Pirkat-1 1:20:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Tero Taulavuori | V1-A | 14:02 | 87: 3:45 | 59: 5:30 | 42: 7:37 | 58: 9:06 | 64: 10:17 | 85: 12:04 | 35: 13:40 | 500: 14:00 |
| 2 | Arttu Taulavuori | V1-D | 13:04 | 80: 2:51 | 48: 3:53 | 42: 5:22 | 83: 8:34 | 60: 9:27 | 71: 11:16 | 35: 12:39 | 500: 13:03 |
| 3 | Tero Taulavuori | V1-C | 12:41 | 80: 3:05 | 81: 5:18 | 42: 6:04 | 83: 7:49 | 60: 8:51 | 71: 10:59 | 35: 12:19 | 500: 12:40 |
| 4 | Arttu Taulavuori | V1-B | 11:30 | 87: 3:02 | 82: 4:40 | 42: 6:05 | 58: 7:14 | 64: 8:21 | 85: 9:52 | 35: 11:10 | 500: 11:29 |
| 5 | Tero Taulavuori | V1-E | 13:51 | 65: 3:55 | 56: 7:27 | 91: 9:47 | 93: 11:17 | 34: 12:30 | 35: 13:30 | 500: 13:51 | |
| 6 | Arttu Taulavuori | V1-F | 15:29 | 84: 4:34 | 88: 7:25 | 91: 11:19 | 93: 12:42 | 34: 14:00 | 35: 15:04 | 500: 15:28 |
2 Asikkalan Raikas-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Seppo Järvinen | V1-B | 11:06 | 87: 2:53 | 82: 4:28 | 42: 5:45 | 58: 7:08 | 64: 8:05 | 85: 9:37 | 35: 10:49 | 500: 11:06 |
| 2 | Niko Lehtinen | V1-A | Hyl. | 87: 2:31 | 59: 3:38 | 42: 5:17 | 58: 6:26 | 64: 7:20 | 85: 8:48 | 500: 10:10 | |
| 3 | Seppo Järvinen | V1-D | 0 | 80: 2:40 | 48: 3:40 | 42: 4:57 | 83: 6:33 | 60: 7:29 | 71: 9:04 | 35: 10:12 | 500: 10:29 |
| 4 | Niko Lehtinen | V1-C | Hyl. | 80: 2:23 | 81: 4:05 | 42: 4:45 | 83: 6:18 | 60: 7:15 | 35: 10:54 | 500: 11:09 | |
| 5 | Seppo Järvinen | V1-F | 0 | 84: 3:56 | 88: 6:35 | 91: 9:05 | 93: 10:22 | 34: 11:25 | 35: 12:16 | 500: 12:34 | |
| 6 | Niko Lehtinen | V1-E | Hyl. | 65: 3:00 | 56: 5:57 | 91: 7:39 | 93: 8:57 | 34: 9:58 | 500: 11:03 |
1. 13 Suunta Jyväskylä-1 54:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tommi Reponen | V1-A | 9:15 | 87: 2:25 | 59: 57 | 42: 1:28 | 58: 1:14 | 64: 43 | 85: 1:14 | 35: 59 | 500: 14 |
| 2 | Janne Häkkinen | V1-D | 8:38 | 80: 2:08 | 48: 44 | 42: 1:07 | 83: 1:12 | 60: 46 | 71: 1:22 | 35: 1:02 | 500: 16 |
| 3 | Tommi Reponen | V1-C | 8:30 | 80: 2:04 | 81: 1:20 | 42: 35 | 83: 1:19 | 60: 40 | 71: 1:20 | 35: 56 | 500: 14 |
| 4 | Janne Häkkinen | V1-B | 8:41 | 87: 2:09 | 82: 1:14 | 42: 1:05 | 58: 52 | 64: 56 | 85: 1:09 | 35: 1:01 | 500: 14 |
| 5 | Tommi Reponen | V1-F | 10:14 | 84: 3:14 | 88: 1:59 | 91: 1:49 | 93: 1:04 | 34: 1:10 | 35: 43 | 500: 14 | |
| 6 | Janne Häkkinen | V1-E | 9:25 | 65: 2:35 | 56: 2:23 | 91: 1:27 | 93: 1:04 | 34: 56 | 35: 46 | 500: 14 |
2. 3 IF Femman-1 56:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Peter Sundelin | V1-C | 8:43 | 80: 2:04 | 81: 1:21 | 42: 36 | 83: 1:20 | 60: 47 | 71: 1:21 | 35: 59 | 500: 15 |
| 2 | Staffan Tunis | V1-B | 9:26 | 87: 2:16 | 82: 1:18 | 42: 1:10 | 58: 57 | 64: 50 | 85: 1:19 | 35: 1:20 | 500: 15 |
| 3 | Peter Sundelin | V1-A | 9:11 | 87: 2:23 | 59: 1:02 | 42: 1:31 | 58: 53 | 64: 47 | 85: 1:15 | 35: 1:03 | 500: 16 |
| 4 | Staffan Tunis | V1-D | 8:48 | 80: 2:11 | 48: 48 | 42: 1:06 | 83: 1:18 | 60: 47 | 71: 1:20 | 35: 1:02 | 500: 15 |
| 5 | Peter Sundelin | V1-E | 9:46 | 65: 2:45 | 56: 2:30 | 91: 1:33 | 93: 1:02 | 34: 55 | 35: 46 | 500: 15 | |
| 6 | Staffan Tunis | V1-F | 10:07 | 84: 3:19 | 88: 1:55 | 91: 1:48 | 93: 1:02 | 34: 59 | 35: 47 | 500: 17 |
3. 5 Kuusamon Erä-Veikot-1 56:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Juha Martikainen | V1-A | 9:12 | 87: 2:12 | 59: 59 | 42: 1:34 | 58: 1:03 | 64: 51 | 85: 1:17 | 35: 1:00 | 500: 15 |
| 2 | Santeri Aikio | V1-D | 8:30 | 80: 2:07 | 48: 43 | 42: 1:11 | 83: 1:11 | 60: 45 | 71: 1:20 | 35: 57 | 500: 15 |
| 3 | Juha Martikainen | V1-C | 9:19 | 80: 2:25 | 81: 1:24 | 42: 36 | 83: 1:27 | 60: 44 | 71: 1:29 | 35: 58 | 500: 16 |
| 4 | Santeri Aikio | V1-B | 9:08 | 87: 2:24 | 82: 1:28 | 42: 1:09 | 58: 53 | 64: 45 | 85: 1:13 | 35: 1:02 | 500: 14 |
| 5 | Juha Martikainen | V1-F | 11:01 | 84: 4:05 | 88: 2:07 | 91: 1:51 | 93: 1:05 | 34: 55 | 35: 43 | 500: 14 | |
| 6 | Santeri Aikio | V1-E | 9:39 | 65: 2:38 | 56: 2:22 | 91: 1:37 | 93: 1:01 | 34: 1:00 | 35: 44 | 500: 16 |
4. 10 Rasti-Pielinen-1 58:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jukka Väyrynen | V1-B | 9:29 | 87: 2:14 | 82: 1:30 | 42: 1:17 | 58: 1:03 | 64: 49 | 85: 1:14 | 35: 1:05 | 500: 16 |
| 2 | Ville Väyrynen | V1-A | 9:10 | 87: 2:22 | 59: 58 | 42: 1:31 | 58: 57 | 64: 48 | 85: 1:15 | 35: 1:04 | 500: 15 |
| 3 | Jukka Väyrynen | V1-D | 9:12 | 80: 2:20 | 48: 52 | 42: 1:13 | 83: 1:25 | 60: 45 | 71: 1:22 | 35: 1:00 | 500: 14 |
| 4 | Ville Väyrynen | V1-C | 9:33 | 80: 2:15 | 81: 1:25 | 42: 35 | 83: 1:18 | 60: 49 | 71: 1:57 | 35: 59 | 500: 14 |
| 5 | Jukka Väyrynen | V1-F | 10:48 | 84: 3:26 | 88: 1:56 | 91: 2:21 | 93: 1:06 | 34: 55 | 35: 48 | 500: 15 | |
| 6 | Ville Väyrynen | V1-E | 9:51 | 65: 2:45 | 56: 2:36 | 91: 1:35 | 93: 1:03 | 34: 54 | 35: 44 | 500: 14 |
5. 7 Lappeen Riento-1 58:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Antti Saikko | V1-C | 10:13 | 80: 2:08 | 81: 1:22 | 42: 37 | 83: 1:21 | 60: 2:08 | 71: 1:26 | 35: 55 | 500: 15 |
| 2 | Ville Saikko | V1-B | 9:23 | 87: 2:17 | 82: 1:22 | 42: 1:10 | 58: 59 | 64: 51 | 85: 1:20 | 35: 1:06 | 500: 16 |
| 3 | Antti Saikko | V1-A | 9:13 | 87: 2:15 | 59: 59 | 42: 1:31 | 58: 59 | 64: 1:02 | 85: 1:11 | 35: 1:02 | 500: 14 |
| 4 | Ville Saikko | V1-D | 9:16 | 80: 2:05 | 48: 55 | 42: 1:12 | 83: 1:29 | 60: 44 | 71: 1:34 | 35: 1:00 | 500: 16 |
| 5 | Antti Saikko | V1-F | 9:53 | 84: 3:10 | 88: 1:53 | 91: 1:52 | 93: 1:06 | 34: 52 | 35: 43 | 500: 15 | |
| 6 | Ville Saikko | V1-E | 10:09 | 65: 2:39 | 56: 2:49 | 91: 1:39 | 93: 1:06 | 34: 54 | 35: 45 | 500: 15 |
6. 8 MS Parma-1 58:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | V1-D | 9:32 | 80: 2:12 | 48: 51 | 42: 1:30 | 83: 1:18 | 60: 48 | 71: 1:36 | 35: 1:01 | 500: 15 |
| 2 | Antti Vainio | V1-C | 9:27 | 80: 2:15 | 81: 1:49 | 42: 42 | 83: 1:15 | 60: 48 | 71: 1:23 | 35: 59 | 500: 15 |
| 3 | Eero-Matti Vainio | V1-B | 9:45 | 87: 2:27 | 82: 1:26 | 42: 1:13 | 58: 1:02 | 64: 52 | 85: 1:21 | 35: 1:08 | 500: 15 |
| 4 | Antti Vainio | V1-A | 9:19 | 87: 2:19 | 59: 1:04 | 42: 1:34 | 58: 58 | 64: 51 | 85: 1:14 | 35: 1:03 | 500: 15 |
| 5 | Eero-Matti Vainio | V1-E | 10:07 | 65: 2:44 | 56: 2:34 | 91: 1:38 | 93: 1:11 | 34: 56 | 35: 47 | 500: 16 | |
| 6 | Antti Vainio | V1-F | 10:38 | 84: 3:21 | 88: 2:07 | 91: 1:55 | 93: 1:08 | 34: 1:09 | 35: 43 | 500: 15 |
7. 6 Kuusamon Erä-Veikot-2 59:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Teemu Tauriainen | V1-B | 9:20 | 87: 2:17 | 82: 1:24 | 42: 1:07 | 58: 1:05 | 64: 52 | 85: 1:16 | 35: 1:01 | 500: 17 |
| 2 | Miika Haataja | V1-A | 9:23 | 87: 2:20 | 59: 1:02 | 42: 1:32 | 58: 1:00 | 64: 51 | 85: 1:18 | 35: 1:04 | 500: 15 |
