H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 42 | 11.00 | 272 | Kivlenieks Raivo | Latvija | |
| 49 | 11.02 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | SK Vuoksi |
| 52 | 11.04 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
| 56 | 11.06 | 37242 | 3478328 | Urpalainen Jarkko | Miehikkälän Vilkas |
| 43 | 11.08 | 3689189 | Rapp Linus | IFK Mora OK | |
| 57 | 11.10 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Rasti-Pielinen |
| 25 | 11.12 | 14005 | 3473006 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä |
| 36 | 11.14 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Valkealan Kajo |
| 47 | 11.16 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
| 29 | 11.18 | 14492 | 3479276 | Hyppölä Sampo | Sotkamon Jymy |
| 6 | 11.20 | 3321056 | Arnesson Peter | Bottnaryds IF | |
| 37 | 11.22 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | SK Pohjantähti |
| 51 | 11.24 | 13347 | 3473501 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
| 28 | 11.26 | 11884 | 3555570 | Saikko Antti | Lappeen Riento |
| 54 | 11.28 | 45644 | 3572815 | Rost Erik | Sweden |
| 31 | 11.30 | 241 | Yazukoy Yury | Belarus | |
| 18 | 11.32 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | Kuusamon Erä-Veikot |
| 3 | 11.34 | 340 | Erm Tõnis | TAOK | |
| 45 | 11.36 | 3306388 | Blomgren Erik | Umeå OK | |
| 23 | 11.38 | 13192 | 3501376 | Koirikivi Anssi | RasTiimi |
| 30 | 11.40 | 291 | Jaama Mattis | Peko | |
| 4 | 11.42 | 3464161 | Johansson Mattias | IFK Mora OK | |
| 48 | 11.44 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
| 39 | 11.46 | 3318 | 3451390 | Reponen Tommi | Suunta Jyväskylä |
| 10 | 11.48 | 3305661 | Johansson Erik | OK Tranan | |
| 12 | 11.50 | 107199 | 3625829 | Sandberg Oskar | Sweden |
| 11 | 11.52 | 24926 | 3481256 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä |
| 22 | 11.54 | 10262 | 3462884 | Väyrynen Jukka | Rasti-Pielinen |
| 40 | 11.56 | 328 | Truttmann Sandro | SUI | |
| 8 | 11.58 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
| 5 | 12.00 | 301 | Walheim Sixten | Robertsfors IK | |
| 15 | 12.02 | 4280 | 278 | Hallik Margus | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
| 19 | 12.04 | 273 | Neimanis Nauris | Latvija | |
| 20 | 12.06 | vacant vac | |||
| 35 | 12.08 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
| 44 | 12.10 | 3568250 | Hammarberg Martin | Sundsvalls OK | |
| 2 | 12.12 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
| 16 | 12.14 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
| 14 | 12.16 | 12140 | 3440492 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen |
| 41 | 12.18 | 326 | Schnyder Gion | SUI | |
| 58 | 12.20 | 21076 | 3553526 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
| 13 | 12.22 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
| 1 | 12.24 | 109878 | 338 | Walheim Sixten | Sweden |
| 46 | 12.26 | 49207 | 3301298 | Spoerry Christian | Switzerland |
| 32 | 12.28 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman |
| 53 | 12.30 | 3678315 | Moholdt Lars | Wing OK | |
| 55 | 12.32 | 3801 | 279 | Ahola Topias | Navi |
| 27 | 12.34 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti |
| 9 | 12.36 | 250 | Magnusson Carl | IFK Mora OK | |
| 24 | 12.38 | 27145 | 3458148 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen |
| 21 | 12.40 | 314 | Beglinger Lars | SUI | |
| 50 | 12.42 | 3303435 | Lundholm Markus | OK Renen | |
| 38 | 12.44 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä |
| 34 | 12.46 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot |
| 26 | 12.48 | 2749 | 3496932 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
| 33 | 12.50 | 101785 | 3601408 | Henriksson Niklas | Sweden |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 105 | 11.56 | 15968 | 253 | Lindfors Kari | IK Falken |
| 106 | 11.58 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Haapamäen Urheilijat |
| 107 | 12.00 | 319 | Friederich Rolf | SUI |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 109 | 11.00 | 12782 | 3514734 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
| 110 | 11.02 | 40631 | 268 | Koltunov Vladimir | Lahden Suunnistajat-37 |
| 111 | 11.04 | 312 | Sokolov Alexandr | St. Petersburg | |
| 112 | 11.06 | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | Saloisten Reipas |
| 113 | 11.08 | 305 | Borodulin Yuriy | St. Petersburg | |
| 114 | 11.10 | 38706 | 287 | Mäki Harri | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 115 | 11.12 | 27618 | 3555000 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat |
| 116 | 11.14 | 310 | Gusev Ilya | St. Petersburg | |
| 117 | 11.16 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
| 118 | 11.18 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
| 119 | 11.20 | 313 | Zdeblovskiy Alexey | St. Petersburg | |
| 120 | 11.22 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
| 121 | 11.24 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
| 122 | 11.26 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 123 | 11.28 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
| 124 | 11.30 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
| 125 | 11.32 | 30678 | 286 | Lehtoranta Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 126 | 11.34 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
| 127 | 11.36 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
| 128 | 11.38 | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti |
| 129 | 11.40 | 30654 | 245 | Hirvonen Petri | Epilän Esa |
| 130 | 11.42 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | Espoon Suunta |
| 131 | 11.44 | 6781 | 270 | Niska Kimmo | Lapuan Virkiä |
| 132 | 11.46 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | Lounais-Hämeen Rasti |
| 133 | 11.48 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
| 134 | 11.50 | 13471 | 347 | Aho Jarmo | Valkeakosken Haka |
| 135 | 11.52 | 289 | Jaama Enn | Peko | |
| 136 | 11.54 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 138 | 11.01 | 23518 | 3494267 | Hoskari Timo | Rastiketut |
| 139 | 11.03 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SK Vuoksi |
| 140 | 11.05 | 311 | Shelyokhin Anatoliy | St. Petersburg | |
| 141 | 11.07 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
| 142 | 11.09 | 342 | Zvontsov Igor | Ultra | |
| 143 | 11.11 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
| 144 | 11.13 | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä |
| 145 | 11.15 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
| 146 | 11.17 | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
| 147 | 11.19 | 243 | Ögren Per | Bergnäsets AIK | |
| 148 | 11.21 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 149 | 11.23 | 309 | Gorev Kirill | St. Petersburg | |
| 150 | 11.25 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 151 | 11.27 | 244 | Hansen Jonny I | BUL Tromsö | |
| 152 | 11.29 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
| 153 | 11.31 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen |
| 154 | 11.33 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 155 | 11.37 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
| 156 | 11.39 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Rastivarsat |
| 157 | 11.41 | 13044 | 3479508 | Karppinen Jouko | Laitasaaren Veto |
| 158 | 11.43 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
| 159 | 11.45 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat |
| 160 | 11.47 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
| 161 | 11.49 | 28061 | 3559226 | Vainio Asko | MS Parma |
| 162 | 11.51 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | Epilän Esa |
| 163 | 11.53 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 164 | 11.55 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Haapamäen Urheilijat |
| 165 | 11.57 | 5486 | 3480662 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
| 166 | 11.59 | 5038 | 260 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 167 | 12.01 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | Suunta 2000 |
| 168 | 12.03 | 3467438 | Norén Sture | Älvsby IF OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 169 | 11.20 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 170 | 11.22 | 15741 | 3457660 | Halla-Aho Timo | Alajärven Ankkurit |
| 171 | 11.24 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
| 172 | 11.26 | 14197 | 3515285 | Virtanen Kari | Pellon Ponsi |
| 173 | 11.28 | 22214 | 351 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot |
| 174 | 11.30 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta |
| 175 | 11.32 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | IF Femman |
| 176 | 11.34 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat |
| 177 | 11.36 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC Asikkala |
| 178 | 11.38 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti |
| 179 | 11.40 | 8766 | 334 | Kotala Ilkka | Suunta 2000 |
| 180 | 11.42 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 181 | 11.44 | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 182 | 12.00 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas |
| 183 | 12.02 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
| 184 | 12.04 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 185 | 12.06 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
| 186 | 12.08 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
| 187 | 12.10 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
| 188 | 12.12 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
| 189 | 12.14 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
| 190 | 12.16 | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Rasti-Jyry |
| 191 | 12.18 | 9079 | 3501798 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
| 192 | 12.20 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
| 193 | 12.22 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
| 194 | 12.24 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
| 195 | 12.26 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
| 196 | 12.28 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
| 197 | 12.30 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
| 198 | 12.32 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
| 199 | 12.34 | 31065 | 257 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat |
| 200 | 12.36 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
| 201 | 12.38 | 397 | 3484631 | Pöllänen Tapani | SOC Asikkala |
| 202 | 12.40 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 203 | 11.30 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat |
| 204 | 11.32 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
| 205 | 11.34 | 4651 | 3505971 | Korhonen Mauno | Kuopion Suunnistajat |
| 206 | 11.36 | 91558 | 3497419 | Leinonen Markku | Rastiketut |
| 207 | 11.38 | 2227 | 336 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot |
| 208 | 11.40 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | Suunta Jurva |
| 209 | 11.42 | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | SOC Asikkala |
| 210 | 11.44 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
| 211 | 11.46 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat |
| 212 | 11.48 | 6244 | 3553120 | Saarinen Mikko | Keuruun Kisailijat |
| 213 | 11.50 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat |
| 214 | 11.52 | 18604 | 3452851 | Karvinen Antero | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 215 | 11.54 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat |
| 216 | 11.56 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | Nivalan Suunnistajat |
| 217 | 11.58 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
| 218 | 12.00 | 102909 | 3480365 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
| 219 | 12.02 | 29954 | 333 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
| 220 | 12.04 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC Asikkala |
| 221 | 12.06 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
| 222 | 12.08 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
| 223 | 12.10 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot |
| 224 | 12.12 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
| 225 | 12.14 | 23055 | 3559069 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 226 | 12.18 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
| 227 | 12.20 | 12077 | 3482205 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry |
| 228 | 12.22 | 36324 | 246 | Sulander Heikki | Epilän Esa |
| 229 | 12.24 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti |
| 230 | 12.26 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | Nivalan Urheilijat |
| 231 | 12.28 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
| 232 | 12.30 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
| 233 | 12.32 | 28960 | 3384633 | Pasonen Armo | OK77 |
| 234 | 12.34 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | Kiimingin Urheilijat |
| 235 | 12.36 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti |
| 236 | 12.38 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
| 237 | 12.40 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 238 | 12.09 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
| 239 | 12.11 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
| 240 | 12.13 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | Suunta 2000 |
| 241 | 12.15 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
| 242 | 12.17 | 13801 | 350 | Collin Matti | Vallan Suunta |
| 243 | 12.19 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 245 | 11.01 | 107208 | 337 | Jacobsson Filip | Sweden |
| 246 | 11.03 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 247 | 11.05 | 3462892 | Henriksson Nils | Seskarö IF | |
| 248 | 11.07 | 37640 | 3554938 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 249 | 11.09 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisirasti |
| 250 | 11.11 | 274 | Sarksna Andris | Latvija | |
| 251 | 11.13 | 324 | Müller Severin | SUI | |
| 252 | 11.15 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | Lahden Suunnistajat-37 |
| 253 | 11.17 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo |
| 254 | 11.19 | 26853 | 3493764 | Husu Miika | SK Vuoksi |
| 255 | 11.21 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti |
| 256 | 11.23 | 320 | Garbani Oreste | SUI | |
| 257 | 11.25 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
| 258 | 11.27 | 26396 | 3394996 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
| 259 | 11.29 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat |
| 260 | 11.31 | 3460276 | Tuuri Erik | Bergnäsets AIK | |
| 261 | 11.33 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 262 | 11.35 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat |
| 263 | 11.37 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
| 264 | 11.39 | 40309 | 3496551 | Hyppölä Pyry | Sotkamon Jymy |
| 265 | 11.41 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
| 266 | 11.43 | 317 | Deininger Lukas | SUI | |
| 267 | 11.45 | 288 | Hallop Kevi | Peko | |
| 268 | 11.47 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
| 269 | 11.49 | 3455433 | Salén Robin | OK Renen | |
| 270 | 11.51 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK | |
| 271 | 11.53 | 316 | Boos Noel Pascal | SUI | |
| 272 | 11.55 | 3509 | 277 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti |
| 273 | 11.57 | 242 | Bartos Vojtech | Bergnäsets AIK | |
| 274 | 11.59 | 27097 | 3497435 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 275 | 12.01 | 30868 | 266 | Stevander Pyry | Kuortaneen Kunto |
| 276 | 12.03 | 3709607 | Lindholm Truls | Sundsvalls OK | |
| 277 | 12.05 | 255 | Kutsar Georg Caius | Ilves | |
| 430 | 12.07 | 3605235 | Wickbom Rasmus | Sävast Ski Team IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 278 | 11.36 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | Sonkajärven Pahka |
| 279 | 11.38 | 28361 | 3485844 | Nurminen Eerik | Rastivarsat |
| 280 | 11.40 | 23532 | 285 | Lehtoranta Eemil | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 281 | 11.42 | 315 | Boos Corsin Elias | SUI | |
| 282 | 11.44 | 256 | Jool Raiko | Jõhvikas | |
| 283 | 11.46 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 284 | 11.48 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 285 | 11.50 | 299 | Pritsik Sander | Rakvere | |
| 286 | 11.52 | 3459096 | Larsson Garbiel | Gammelstads IF | |
| 287 | 11.54 | 322 | Jordi Andri | SUI | |
| 288 | 11.56 | 37804 | 346 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 289 | 11.58 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
| 290 | 12.00 | 94229 | 249 | Vesilind Kaarel | Helsingin Suunnistajat |
| 291 | 12.02 | 356 | 3562006 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat |
| 292 | 12.04 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | Lapin Veikot |
| 293 | 12.06 | 11362 | 345 | Stenbacka Oscar | Vaasan Suunnistajat |
| 294 | 12.08 | 29722 | 3487337 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 295 | 12.10 | 22355 | 283 | Donner Jonny | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 296 | 12.31 | 275 | Svilans Andris | Latvija | |
| 297 | 12.33 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot |
| 298 | 12.35 | 36679 | 3446473 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 299 | 12.37 | 39570 | 265 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto |
| 300 | 12.39 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
| 301 | 12.41 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 302 | 12.43 | 38935 | 348 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
| 303 | 12.45 | 97561 | 281 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat |
| 304 | 12.47 | 97763 | 3496908 | Rooba Ragnar | Koovee |
| 305 | 12.49 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MS Parma |
| 306 | 12.51 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
| 307 | 12.53 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
| 308 | 12.55 | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 309 | 12.23 | 292 | Jaama Olle | Peko | |
| 310 | 12.25 | 95614 | 262 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
| 311 | 12.27 | 295 | Kudre Timo | Peko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 64 | 11.01 | 3307097 | Wickbom Andrea | Sävast Ski Team IF | |
| 65 | 11.03 | 327 | Stotz Ladina | SUI | |
| 77 | 11.05 | 3714607 | Salén Isabel | IFK Mora OK | |
| 87 | 11.07 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat |
| 63 | 11.09 | 49553 | 267 | Illarionova Ekaterina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 90 | 11.11 | 107168 | 3602836 | Sandberg Frida | Sweden |
| 76 | 11.13 | 15880 | 3458700 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske |
| 96 | 11.15 | 3701 | 3485471 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
| 81 | 11.17 | 37979 | 261 | Niittymäki Johanna | Koovee |
| 80 | 11.19 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
| 71 | 11.21 | 282 | Bergstroem Emma | Ok Vargen | |
| 70 | 11.23 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto |
| 73 | 11.25 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 72 | 11.27 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 99 | 11.29 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Haapamäen Urheilijat |
| 82 | 11.31 | 109856 | 297 | Simkova Johanka | Pellon Ponsi |
| 88 | 11.33 | 293 | Kudre Daisy | Peko | |
| 67 | 11.35 | 306 | Borodulina Olga | St. Petersburg | |
| 102 | 11.37 | 15516 | 3474558 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat |
| 89 | 11.39 | 3691581 | Eriksson Hanna | IFK Mora OK | |
| 94 | 11.41 | 107204 | 3567518 | Hancikova Hana | Sweden |
| 68 | 11.43 | 318 | Diener Laura | SUI | |
| 62 | 11.45 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken |
| 103 | 11.47 | 12032 | 3516168 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat |
| 93 | 11.49 | 3320678 | Lindkvist Linda | IK Jarl Rattvik | |
| 95 | 11.51 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
| 92 | 11.53 | 3307055 | Wickbom Evelina | Sävast Ski Team IF | |
| 78 | 11.55 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta |
| 74 | 11.57 | 24340 | 3560265 | Toivonen Alma | Kangasniemen Kalske |
| 83 | 11.59 | 107205 | 3307253 | Rost Bente | Sweden |
| 85 | 12.01 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | Haapamäen Urheilijat |
| 86 | 12.03 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat |
| 97 | 12.05 | 3628872 | Olsson Magdalena | IFK Mora OK | |
| 79 | 12.07 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 75 | 12.09 | 26230 | 3471703 | Räisänen Mira | Saloisten Reipas |
| 100 | 12.11 | 3306016 | Alexandersson Tove | Alfta Ösa OK | |
| 101 | 12.13 | 29561 | 3501301 | Kiiskinen Kirsi | Kouvolan Suunnistajat |
| 69 | 12.15 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka |
| 91 | 12.17 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | Haapamäen Urheilijat |
| 98 | 12.19 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
