SM-pitkämatka R2, Rasti-Vihti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Laitinen Petteri           10-4.46       4-9.44      3-14.11      4-16.44      4-19.41      3-33.57      2-37.11      2-42.16      2-43.08      2-44.28      2-46.33      2-51.20      3-56.38      2-59.03    2-1.05.00    2-1.08.18    2-1.09.46    1-1.11.45    1-1.12.12    2-1.12.31   1.12.31  Laitinen Petteri
  2. Vähänen Sami               35-6.09     12-10.40      6-14.55      6-17.26      5-20.02      1-32.56      1-36.07      1-41.25      1-42.32      1-44.06      1-45.17      1-50.46      1-55.28      1-57.54    1-1.04.09    1-1.07.53    1-1.09.31    2-1.12.10    2-1.12.36    3-1.12.54   1.12.54  Vähänen Sami
  3. Ahvenainen Timo             2-4.17       2-9.27      2-14.07      2-16.28      1-19.13      2-33.46      3-37.14      3-42.51      3-43.35      3-45.18      3-46.44      4-51.29      4-56.45      4-59.12    3-1.06.00    3-1.09.35    3-1.11.05    3-1.13.22    3-1.13.53    4-1.14.12   1.14.12  Ahvenainen Timo
  4. Ketolainen Juha-Vill        6-4.35      7-10.01      5-14.50      5-17.15      6-20.09      5-34.44      5-38.24      5-43.55      5-44.41      5-46.21      5-47.34      5-52.30      5-57.12      5-59.53    4-1.06.15    4-1.10.04    4-1.11.44    4-1.14.02    4-1.14.27    5-1.14.43   1.14.43  Ketolainen Juha-Ville
  5. Heinonen Mikko              3-4.27       3-9.33      1-13.56      1-16.25      3-19.34      4-34.07      4-37.45      4-43.30      4-44.23      4-45.37      4-46.50      2-51.20      2-56.10      3-59.06    5-1.06.48    5-1.10.17    5-1.12.03    5-1.14.31    5-1.14.55    6-1.15.13   1.15.12  Heinonen Mikko
  6. Ylitalo Aki                19-5.12     14-11.02      8-15.17      7-17.40      7-20.29      7-36.13      6-39.32      6-45.51      7-46.48      7-48.07      7-49.42      7-54.58    6-1.00.15    6-1.03.10    6-1.09.10    6-1.12.57    6-1.15.06    6-1.18.09    6-1.18.36    7-1.18.58   1.18.58  Ylitalo Aki
  7. Virta Jani                  8-4.40       6-9.59      4-14.20      3-16.41      2-19.26     21-41.39     21-45.39     19-51.30     16-52.13     16-53.34     16-55.40   16-1.00.28   17-1.05.58   16-1.08.07   12-1.14.02   11-1.17.16   10-1.18.43    7-1.20.41    7-1.21.07    8-1.21.28   1.21.28  Virta Jani
  8. Närvä Marko                 4-4.30       5-9.45      9-15.29      8-17.56      8-20.55      6-36.10      7-40.01      7-45.59      6-46.42      6-48.01      6-49.18      6-54.33    9-1.02.19   11-1.05.36    9-1.12.19    8-1.15.56    7-1.17.29    8-1.20.46    8-1.21.15    9-1.21.36   1.21.36  Närvä Marko
  9. Asikainen Saku              5-4.33      9-10.34     11-15.43     11-18.20     11-21.32     11-37.21     11-41.22     11-47.38     11-48.31     11-50.03     10-51.12     10-56.35   10-1.02.24    9-1.05.14   10-1.12.27    9-1.16.34    8-1.18.23    9-1.20.56    9-1.21.29   10-1.21.50   1.21.50  Asikainen Saku
 10. Lehtonen Eero              31-5.37     17-11.19     17-16.29     16-19.10     16-22.17     16-40.06     15-43.50     12-49.03     12-50.01     12-51.33     11-52.55     11-57.58   11-1.02.51   10-1.05.17    8-1.11.46    7-1.15.32   11-1.18.47   10-1.21.27   10-1.21.58   11-1.22.19   1.22.21  Lehtonen Eero
 11. Hämäläinen Jani            14-5.00     11-10.37     10-15.32     10-18.11     10-21.12      8-36.59      8-40.26      8-46.16      8-47.03      8-48.34      8-50.12      8-55.58    7-1.02.01    7-1.04.45    7-1.11.32   10-1.16.52    9-1.18.39   11-1.21.31   11-1.22.03   12-1.22.25   1.22.24  Hämäläinen Jani
 12. Villa Juha                 20-5.14     42-15.56     32-20.19     32-22.47     30-26.00     25-43.11     23-46.49     21-52.03     19-53.01     19-54.32     18-55.48   17-1.00.53   16-1.05.46   17-1.08.13   14-1.14.42   13-1.18.32   13-1.20.04   12-1.22.16   12-1.22.47   13-1.23.06   1.23.06  Villa Juha
 13. Kaplas Jarkko              26-5.24     15-11.12     16-16.15     15-19.07     17-22.36     14-38.58     13-42.59     13-49.36     13-50.29     13-51.55     13-53.59     12-58.51   12-1.04.05   12-1.07.23   13-1.14.31   13-1.18.32   14-1.20.20   13-1.23.31   13-1.24.01   14-1.24.20   1.24.20  Kaplas Jarkko
 14. Laaksonen Markku           24-5.20     28-12.45     20-17.18     19-19.56     26-24.45     15-39.24     16-44.02     17-50.50     15-52.03     15-53.24     14-54.59   15-1.00.23   15-1.05.15   15-1.08.02   17-1.15.53   15-1.19.29   15-1.21.17   14-1.23.40   14-1.24.03   15-1.24.23   1.24.22  Laaksonen Markku
 15. Katajisto Teemu            21-5.16     22-12.03     19-17.04     18-19.47     18-23.05     22-41.41     20-45.28     19-51.30     17-52.45     17-54.07     19-55.51   18-1.01.20   19-1.06.27   19-1.09.19   16-1.15.47   15-1.19.29   16-1.21.25   15-1.23.51   15-1.24.19   16-1.24.40   1.24.39  Katajisto Teemu
 16. Koivula Jeppe              11-4.48     18-11.21     12-15.52     13-18.37     13-21.36      9-37.06      9-40.48      9-47.06      9-48.01      9-49.33      9-50.40      9-56.31    8-1.02.04    8-1.04.55   11-1.12.57   12-1.17.21   12-1.19.28   16-1.24.24   16-1.25.15   18-1.25.47   1.25.46  Koivula Jeppe
 17. Rankinen Petteri           36-6.23     33-13.15     30-19.09     27-22.05     27-25.11     23-42.11     22-46.30     22-52.26     21-53.22     20-54.37     21-57.12   20-1.01.46   20-1.07.08   20-1.10.10   19-1.17.13   18-1.21.01   18-1.22.48   19-1.25.24   19-1.25.52   19-1.26.11   1.26.11  Rankinen Petteri
 18. Nurminen Joonas            43-8.15     45-18.59     44-23.24     41-25.50     40-29.03     33-46.12     32-49.53     27-55.06     27-56.05     25-57.36     24-58.51   23-1.03.56   22-1.08.50   21-1.11.16   20-1.17.45   19-1.21.34   19-1.23.08   18-1.25.18   18-1.25.51   19-1.26.11   1.26.12  Nurminen Joonas
 19. Pajula Harri                7-4.39     13-10.50      7-14.57      9-18.01      9-21.06     10-37.20     10-41.14     10-47.19     10-48.12     10-49.40     12-53.09     13-59.13   13-1.04.40   13-1.07.43   20-1.17.45   20-1.21.38   20-1.23.35   20-1.26.40   20-1.27.14   21-1.27.37   1.27.37  Pajula Harri
 20. Fränti Juha                12-4.56      8-10.24     13-15.54     17-19.27     15-22.15     13-38.57     14-43.40     15-50.24     14-51.24     14-52.39     15-55.06   19-1.01.30   18-1.06.03   18-1.08.49   18-1.16.00   22-1.22.43   21-1.24.29   21-1.27.14   21-1.27.45   22-1.28.06   1.28.05  Fränti Juha
 21. Oravainen Pasi             32-5.42     15-11.12     15-16.03     14-18.51     14-22.06     18-40.41     19-45.27     23-53.12     22-54.06     22-55.51     20-57.05   22-1.02.57   21-1.08.13   22-1.11.26   22-1.18.35   21-1.22.38   21-1.24.29   22-1.27.22   22-1.28.00   23-1.28.23   1.28.23  Oravainen Pasi
 22. Levijoki Sami              12-4.56     32-13.05     25-18.23     25-21.14     23-24.22     20-41.34     25-46.54     24-54.04     23-54.53     23-57.07     22-58.17   24-1.04.31   24-1.09.33   24-1.12.31   23-1.19.58   23-1.23.35   23-1.25.25   23-1.27.59   23-1.28.39   24-1.29.03   1.29.03  Levijoki Sami
 23. Perä Tapio                  8-4.40     24-12.28     18-16.54     24-21.10     20-23.47     17-40.24     17-44.17     14-50.23     18-52.47     18-54.27     17-55.43   21-1.02.03   23-1.09.09   23-1.12.01   25-1.21.38   25-1.25.42   24-1.27.20   24-1.30.00   24-1.30.33   25-1.30.56   1.30.56  Perä Tapio
 24. Ritasalo Teemu             44-8.16     44-18.14     40-22.11     40-24.52     38-27.58     29-44.04     28-48.19     25-54.56     25-55.51     24-57.12     23-58.46   25-1.06.04   26-1.11.24   26-1.14.30   24-1.21.22   24-1.25.34   25-1.27.27   25-1.30.27   25-1.31.02   26-1.31.27   1.31.26  Ritasalo Teemu
 25. Salo Markus                15-5.02      9-10.34     39-21.56     39-24.20     39-28.13     32-45.51     33-49.54     31-56.10     29-57.03     30-58.36   25-1.00.13   26-1.06.09   25-1.11.07   25-1.14.06   26-1.21.49   26-1.26.18   26-1.28.16   26-1.30.53   26-1.31.23   27-1.31.45   1.31.44  Salo Markus
 26. Åberg Janne                16-5.05     19-11.52     37-20.50     35-23.36     34-26.56     28-43.54     26-47.30     26-54.58     24-55.42     27-57.51   28-1.00.58   29-1.06.38   29-1.12.30   27-1.15.25   27-1.22.37   27-1.26.55   27-1.28.43   27-1.32.22   27-1.32.56   28-1.33.21   1.33.21  Åberg Janne
 27. Kapiainen Tomi             28-5.31     31-12.57     31-19.34     31-22.32     29-25.56     31-44.19     29-48.33     28-55.09     26-56.04     26-57.42   25-1.00.13   28-1.06.35   27-1.12.09   28-1.15.33   28-1.23.15   28-1.28.40   28-1.30.29   28-1.34.20   28-1.34.53   29-1.35.15   1.35.15  Kapiainen Tomi
 28. Hongisto Pasi              18-5.09     20-12.00     22-17.27     20-20.10     21-23.50     37-47.17     37-52.21     34-59.10   33-1.00.05   34-1.01.52   31-1.03.24   30-1.09.20   30-1.14.48   30-1.17.56   30-1.25.44   30-1.29.45   30-1.31.40   29-1.34.34   29-1.35.09   30-1.35.31   1.35.30  Hongisto Pasi
 29. Lepistö Mikko              30-5.33     25-12.29     24-17.29     23-21.04     25-24.44     30-44.18     31-49.36     30-56.06     29-57.03     29-58.24   27-1.00.14   27-1.06.27   28-1.12.17   29-1.16.27   29-1.24.27   29-1.28.51   29-1.30.32   30-1.35.18   30-1.35.59   31-1.36.18   1.36.19  Lepistö Mikko
 30. Ylis-Junttila Vesa         33-5.43     23-12.06     20-17.18     21-20.11     22-23.54     27-43.45     27-48.16     29-55.31     28-56.30     28-58.08   30-1.03.21   33-1.10.26   31-1.16.24   31-1.19.25   31-1.27.21   31-1.31.44   31-1.33.37   31-1.36.17   31-1.36.52   32-1.37.14   1.37.15  Ylis-Junttila Vesa
 31. Hongisto Osmo              34-5.49     29-12.47     23-17.28     22-20.15     19-23.43     26-43.14     30-48.46     32-57.43     31-58.43   31-1.00.19   32-1.04.06   32-1.09.58   33-1.17.26   33-1.20.37   32-1.27.56   32-1.31.56   32-1.33.57   32-1.37.29   32-1.38.07   33-1.38.31   1.38.31  Hongisto Osmo
 32. Laine Kalle                41-7.39     35-14.18     38-20.58     38-24.12     36-27.36     34-46.15     36-51.47     35-59.12   34-1.00.07   33-1.01.46   29-1.03.19   31-1.09.31   32-1.16.38   32-1.20.25   33-1.28.20   33-1.32.44   33-1.34.44   33-1.39.01   33-1.39.38   34-1.40.01   1.40.01  Laine Kalle
 33. Laine Simo                 42-8.04     39-15.13     33-20.21     33-23.15     35-27.00     35-46.51     34-51.15     33-58.28     32-59.29   32-1.01.14   35-1.07.23   35-1.13.47   34-1.19.23   34-1.22.36   34-1.30.32   34-1.34.53   34-1.37.48   34-1.41.11   34-1.41.44   35-1.42.08   1.42.07  Laine Simo
 34. Louhisola Toni             22-5.19     27-12.42     27-18.42     29-22.18     31-26.05     38-47.32     38-52.27   37-1.00.20   35-1.01.20   35-1.02.51   33-1.06.08   34-1.13.22   35-1.19.52   35-1.23.08   35-1.32.48   35-1.37.17   35-1.39.16   35-1.42.15   35-1.42.53   36-1.43.24   1.43.24  Louhisola Toni
 35. Vainio Mikko               37-6.35     37-14.27     43-22.30     43-25.59     42-29.49     39-49.22     40-55.00   39-1.03.38   37-1.04.49   38-1.06.32   37-1.09.02   37-1.16.33   37-1.23.09   37-1.26.42   37-1.35.56   36-1.40.35   36-1.43.18   36-1.46.27   36-1.47.07   37-1.47.29   1.47.28  Vainio Mikko
 36. Jansson Sören              38-6.37     41-15.23     35-20.32     37-24.01     37-27.49     36-47.06     35-51.22   38-1.01.30   38-1.05.00   37-1.06.23   36-1.07.44   36-1.14.23   36-1.20.48   36-1.24.16   36-1.35.19   38-1.42.56   37-1.45.06   37-1.47.59   37-1.48.27   38-1.48.45   1.48.45  Jansson Sören
 37. Rantala Tommy              25-5.23     26-12.32     45-23.59     45-27.43     43-31.01     40-49.46     39-54.12   40-1.05.10   39-1.06.11   39-1.08.07   39-1.11.48   39-1.20.58   39-1.27.14   39-1.30.09   39-1.39.42   39-1.43.39   38-1.45.26   38-1.48.00   38-1.48.34   39-1.48.59   1.48.58  Rantala Tommy
 38. Pohjola Mikko              45-9.31     43-17.00     42-22.28     42-25.56     41-29.45     41-52.38     41-57.19   41-1.06.07   40-1.07.10   40-1.08.51   38-1.10.47   38-1.18.01   38-1.25.06   38-1.28.52   38-1.37.48   37-1.42.34   39-1.45.38   39-1.49.11   39-1.49.54   40-1.50.25   1.50.24  Pohjola Mikko
 39. Pohjola Jukka              22-5.19     34-13.20     26-18.37     28-22.13     32-26.23     24-42.34     24-46.53     36-59.42   36-1.02.01   36-1.04.12   34-1.06.53   40-1.22.25   41-1.30.40   41-1.34.12   42-1.43.22   41-1.48.01   40-1.50.00   40-1.52.39   40-1.53.09   41-1.53.30   1.53.29  Pohjola Jukka
 40. Samposalo Kai              40-7.23     38-14.37     34-20.22     36-23.40     44-31.04     42-53.51     42-58.59   42-1.06.30   41-1.07.32   41-1.09.29   41-1.17.10   42-1.25.43   42-1.31.17   42-1.34.42   41-1.43.07   40-1.47.50   41-1.50.03   41-1.53.58   41-1.54.33   42-1.55.00   1.55.00  Samposalo Kai
 41. Tolkki Lauri               39-7.07     40-15.22     41-22.27     44-26.50     45-31.51     43-55.32   43-1.01.06   43-1.09.26   42-1.11.36   42-1.13.38   40-1.15.10   41-1.23.13   40-1.29.41   40-1.33.04   40-1.41.43   42-1.48.50   42-1.51.15   42-1.54.13   42-1.54.43   43-1.55.05   1.55.05  Tolkki Lauri
KESK Hämäläinen Ari             28-5.31     21-12.02     29-18.58     30-22.21     28-25.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.03.19  Hämäläinen Ari
KESK Junttila Tero              17-5.08     30-12.52     36-20.49     34-23.34     33-26.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Junttila Tero
KESK Weckman Janne               1-4.15       1-9.26     13-15.54     12-18.26     12-21.35     12-38.40     12-42.57     16-50.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Weckman Janne
 HYL Siivonen Rami              27-5.28     36-14.26     28-18.54     26-21.21     24-24.28     19-41.07     18-44.49     18-51.12     20-53.04     21-54.46            -   14-1.00.02   14-1.05.08   14-1.07.59   15-1.15.42   17-1.20.19   17-1.22.17   17-1.24.53   17-1.25.21   17-1.25.40  Siivonen Rami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Laitinen Petteri           10-4.46       2-4.58      10-4.27      13-2.33       8-2.57      2-14.16       2-3.14       1-5.05         8-52       6-1.20      27-2.05       4-4.47      17-5.18       2-2.25       2-5.57       2-3.18       2-1.28       2-1.59         6-27         5-19            -    1.12.31  Laitinen Petteri
  2. Vähänen Sami               35-6.09       1-4.31       3-4.15      11-2.31       1-2.36      1-12.54       1-3.11       5-5.18      34-1.07      23-1.34       4-1.11      15-5.29       2-4.42       3-2.26       4-6.15       9-3.44       7-1.38      16-2.39         4-26         2-18            -    1.12.54  Vähänen Sami
  3. Ahvenainen Timo             2-4.17       4-5.10      14-4.40       1-2.21       3-2.45      3-14.33       5-3.28       7-5.37         3-44      32-1.43      14-1.26       3-4.45      14-5.16       6-2.27      12-6.48       4-3.35       3-1.30       5-2.17        17-31         5-19            -    1.14.12  Ahvenainen Timo
  4. Ketolainen Juha-Vill        6-4.35       8-5.26      16-4.49       5-2.25       7-2.54      5-14.35       9-3.40       6-5.31         5-46      28-1.40       5-1.13       7-4.56       2-4.42       8-2.41       5-6.22      13-3.49       9-1.40       6-2.18         3-25         1-16            -    1.14.43  Ketolainen Juha-Ville
  5. Heinonen Mikko              3-4.27       3-5.06       6-4.23      10-2.29      18-3.09      3-14.33       7-3.38       8-5.45         9-53       1-1.14       5-1.13       1-4.30       4-4.50      20-2.56      22-7.42       3-3.29      11-1.46       9-2.28         2-24         2-18          1--    1.15.12  Heinonen Mikko
  6. Ylitalo Aki                19-5.12      15-5.50       3-4.15       3-2.23       6-2.49      9-15.44       3-3.19      19-6.19        21-57       4-1.19      19-1.35      12-5.16      16-5.17      17-2.55       3-6.00      11-3.47      35-2.09      29-3.03         6-27        21-22            -    1.18.58  Ylitalo Aki
  7. Virta Jani                  8-4.40       7-5.19       5-4.21       1-2.21       3-2.45     39-22.13      18-4.00      10-5.51         1-43       7-1.21      28-2.06       5-4.48      22-5.30       1-2.09       1-5.55       1-3.14       1-1.27       1-1.58         4-26        14-21            -    1.21.28  Virta Jani
  8. Närvä Marko                 4-4.30       6-5.15      32-5.44       7-2.27       9-2.59      7-15.15      15-3.51      12-5.58         1-43       4-1.19      11-1.17      11-5.15      41-7.46      32-3.17      10-6.43       6-3.37       5-1.33      33-3.17        12-29        14-21            -    1.21.36  Närvä Marko
  9. Asikainen Saku              5-4.33      16-6.01      23-5.09      14-2.37      20-3.12     11-15.49      19-4.01      16-6.16         9-53      19-1.32       2-1.09      13-5.23      27-5.49      12-2.50      19-7.13      23-4.07      19-1.49      10-2.33        22-33        14-21            -    1.21.50  Asikainen Saku
 10. Lehtonen Eero              31-5.37      13-5.42      25-5.10      17-2.41      15-3.07     26-17.49      13-3.44       2-5.13        23-58      19-1.32      13-1.22       8-5.03       6-4.53       3-2.26       7-6.29      10-3.46      42-3.15      18-2.40        17-31        14-21         19-2    1.22.21  Lehtonen Eero
 11. Hämäläinen Jani            14-5.00      12-5.37      18-4.55      16-2.39      11-3.01     10-15.47       4-3.27       9-5.50         6-47      15-1.31      22-1.38      18-5.46      31-6.03       9-2.44      11-6.47      38-5.20      13-1.47      22-2.52        21-32        21-22          1--    1.22.24  Hämäläinen Jani
 12. Villa Juha                 20-5.14     44-10.42       6-4.23       9-2.28      21-3.13     23-17.11       7-3.38       4-5.14        23-58      15-1.31       9-1.16       9-5.05       6-4.53       6-2.27       7-6.29      15-3.50       4-1.32       4-2.12        17-31         5-19            -    1.23.06  Villa Juha
 13. Kaplas Jarkko              26-5.24      14-5.48      21-5.03      27-2.52      32-3.29     15-16.22      19-4.01      23-6.37         9-53      13-1.26      26-2.04       6-4.52      13-5.14      33-3.18      15-7.08      19-4.01      16-1.48      32-3.11        13-30         5-19            -    1.24.20  Kaplas Jarkko
 14. Laaksonen Markku           24-5.20      32-7.25      13-4.33      15-2.38      43-4.49      6-14.39      31-4.38      26-6.48      36-1.13       7-1.21      19-1.35      14-5.24       5-4.52      11-2.47      27-7.51       5-3.36      16-1.48       7-2.23         1-23        12-20          1--    1.24.22  Laaksonen Markku
 15. Katajisto Teemu            21-5.16      22-6.47      20-5.01      19-2.43      25-3.18     29-18.36      14-3.47      13-6.02      37-1.15      11-1.22      23-1.44      15-5.29      12-5.07      15-2.52       6-6.28       8-3.42      26-1.56       8-2.26         8-28        14-21          1--    1.24.39  Katajisto Teemu
 16. Koivula Jeppe              11-4.48      20-6.33      12-4.31      21-2.45       9-2.59      8-15.30      11-3.42      18-6.18        15-55      19-1.32       1-1.07      19-5.51      23-5.33      13-2.51      32-8.02      28-4.24      34-2.07      42-4.56        42-51        42-32          1--    1.25.46  Koivula Jeppe
 17. Rankinen Petteri           36-6.23      25-6.52      34-5.54      30-2.56      13-3.06     20-17.00      26-4.19      11-5.56        20-56       2-1.15      32-2.35       2-4.34      19-5.22      24-3.02      14-7.03      12-3.48      13-1.47      13-2.36         8-28         5-19            -    1.26.11  Rankinen Petteri
 18. Nurminen Joonas            43-8.15     45-10.44       8-4.25       6-2.26      21-3.13     22-17.09      10-3.41       2-5.13        25-59      15-1.31       8-1.15       9-5.05       8-4.54       3-2.26       7-6.29      13-3.49       6-1.34       3-2.10        22-33        12-20         16-1    1.26.12  Nurminen Joonas
 19. Pajula Harri                7-4.39      17-6.11       2-4.07      32-3.04      12-3.05     14-16.14      17-3.54      14-6.05         9-53      14-1.28      36-3.29      24-6.04      20-5.27      25-3.03     41-10.02      16-3.53      27-1.57      30-3.05        27-34        29-23            -    1.27.37  Pajula Harri
 20. Fränti Juha                12-4.56       9-5.28      31-5.30      39-3.33       5-2.48     18-16.42      33-4.43      25-6.44      27-1.00       2-1.15      29-2.27      30-6.24       1-4.33      10-2.46      17-7.11      40-6.43      11-1.46      21-2.45        17-31        14-21          1--    1.28.05  Fränti Juha
 21. Oravainen Pasi             32-5.42      10-5.30      17-4.51      25-2.48      23-3.15     28-18.35      34-4.46      35-7.45        14-54      34-1.45       7-1.14      20-5.52      14-5.16      29-3.13      16-7.09      21-4.03      22-1.51      23-2.53        35-38        29-23            -    1.28.23  Oravainen Pasi
 22. Levijoki Sami              12-4.56      39-8.09      28-5.18      26-2.51      17-3.08     24-17.12      39-5.20      28-7.10         7-49      42-2.14       3-1.10      27-6.14      10-5.02      21-2.58      21-7.27       6-3.37      21-1.50      11-2.34        38-40        33-24            -    1.29.03  Levijoki Sami
 23. Perä Tapio                  8-4.40      36-7.48       9-4.26      44-4.16       2-2.37     16-16.37      16-3.53      15-6.06      41-2.24      28-1.40       9-1.16      28-6.20      38-7.06      15-2.52      39-9.37      22-4.04       7-1.38      18-2.40        22-33        29-23            -    1.30.56  Perä Tapio
 24. Ritasalo Teemu             44-8.16      43-9.58       1-3.57      17-2.41      13-3.06     12-16.06      23-4.15      23-6.37        15-55       7-1.21      18-1.34      36-7.18      18-5.20      26-3.06      13-6.52      24-4.12      23-1.53      28-3.00        30-35        36-25          1--    1.31.26  Ritasalo Teemu
 25. Salo Markus                15-5.02      11-5.32     44-11.22       4-2.24      41-3.53     25-17.38      21-4.03      16-6.16         9-53      22-1.33      21-1.37      22-5.56       9-4.58      22-2.59      24-7.43      31-4.29      28-1.58      15-2.37        13-30        21-22          1--    1.31.44  Salo Markus
 26. Åberg Janne                16-5.05      22-6.47      43-8.58      23-2.46      27-3.20     19-16.58       6-3.36      32-7.28         3-44      40-2.09      34-3.07      17-5.40      29-5.52      17-2.55      18-7.12      25-4.18      16-1.48      37-3.39        27-34        36-25            -    1.33.21  Åberg Janne
 27. Kapiainen Tomi             28-5.31      33-7.26      37-6.37      31-2.58      28-3.24     27-18.23      22-4.14      22-6.36        15-55      25-1.38      31-2.31      29-6.22      24-5.34      35-3.24      22-7.42      39-5.25      19-1.49      38-3.51        22-33        21-22            -    1.35.15  Kapiainen Tomi
 28. Hongisto Pasi              18-5.09      24-6.51      29-5.27      19-2.43      33-3.40     42-23.27      36-5.04      27-6.49        15-55      36-1.47      15-1.32      22-5.56      21-5.28      27-3.08      26-7.48      19-4.01      25-1.55      25-2.54        30-35        21-22          1--    1.35.30  Hongisto Pasi
 29. Lepistö Mikko              30-5.33      26-6.56      19-5.00      40-3.35      33-3.40     35-19.34      38-5.18      21-6.30        21-57       7-1.21      24-1.50      26-6.13      28-5.50      42-4.10      31-8.00      28-4.24      10-1.41      41-4.46        40-41         5-19         16-1    1.36.19  Lepistö Mikko
 30. Ylis-Junttila Vesa         33-5.43      18-6.23      26-5.12      28-2.53      35-3.43     36-19.51      30-4.31      30-7.15        25-59      25-1.38      39-5.13      33-7.05      30-5.58      23-3.01      29-7.56      27-4.23      23-1.53      18-2.40        30-35        21-22         16-1    1.37.15  Ylis-Junttila Vesa
 31. Hongisto Osmo              34-5.49      27-6.58      15-4.41      24-2.47      31-3.28     33-19.31      40-5.32      40-8.57      27-1.00      24-1.36      38-3.47      20-5.52      40-7.28      28-3.11      20-7.19      18-4.00      33-2.01      35-3.32        35-38        33-24            -    1.38.31  Hongisto Osmo
 32. Laine Kalle                41-7.39      21-6.39      38-6.40      33-3.14      28-3.24     30-18.39      40-5.32      31-7.25        15-55      27-1.39      17-1.33      25-6.12      39-7.07      41-3.47      28-7.55      28-4.24      32-2.00      40-4.17        34-37        29-23            -    1.40.01  Laine Kalle
 33. Laine Simo                 42-8.04      28-7.09      22-5.08      29-2.54      36-3.45     36-19.51      28-4.24      29-7.13      30-1.01      34-1.45      40-6.09      30-6.24      26-5.36      29-3.13      29-7.56      26-4.21      40-2.55      34-3.23        22-33        33-24          1--    1.42.07  Laine Simo
 34. Louhisola Toni             22-5.19      31-7.23      35-6.00      41-3.36      37-3.47     38-21.27      35-4.55      36-7.53      27-1.00      15-1.31      35-3.17      34-7.14      35-6.30      31-3.16      40-9.40      31-4.29      30-1.59      27-2.59        35-38        40-31            -    1.43.24  Louhisola Toni
 35. Vainio Mikko               37-6.35      37-7.52      42-8.03      37-3.29      40-3.50     34-19.33      43-5.38      38-8.38      35-1.11      32-1.43      30-2.30      37-7.31      36-6.36      39-3.33      37-9.14      34-4.39      39-2.43      31-3.09        38-40        21-22          1--    1.47.28  Vainio Mikko
 36. Jansson Sören              38-6.37      41-8.46      23-5.09      37-3.29      38-3.48     32-19.17      24-4.16     41-10.08      42-3.30      12-1.23      12-1.21      32-6.39      33-6.25      37-3.28     42-11.03      42-7.37      36-2.10      23-2.53         8-28         2-18            -    1.48.45  Jansson Sören
 37. Rantala Tommy              25-5.23      28-7.09     45-11.27      43-3.44      25-3.18     31-18.45      29-4.26     42-10.58      30-1.01      37-1.56      37-3.41      40-9.10      32-6.16      17-2.55      38-9.33      17-3.57      13-1.47      11-2.34        27-34        36-25          1--    1.48.58  Rantala Tommy
 38. Pohjola Mikko              45-9.31      34-7.29      30-5.28      36-3.28      39-3.49     41-22.53      32-4.41      39-8.48      33-1.03      30-1.41      25-1.56      34-7.14      37-7.05      40-3.46      35-8.56      37-4.46      41-3.04      36-3.33        41-43        40-31          1--    1.50.24  Pohjola Mikko
 39. Pohjola Jukka              22-5.19      38-8.01      27-5.17      41-3.36      42-4.10     13-16.11      26-4.19     43-12.49      40-2.19      41-2.11      33-2.41     41-15.32      42-8.15      38-3.32      36-9.10      34-4.39      30-1.59      16-2.39        13-30        14-21          1--    1.53.29  Pohjola Jukka
 40. Samposalo Kai              40-7.23      30-7.14      33-5.45      34-3.18      45-7.24     40-22.47      37-5.08      33-7.31      32-1.02      38-1.57      41-7.41      39-8.33      24-5.34      36-3.25      33-8.25      36-4.43      37-2.13      39-3.55        30-35        39-27            -    1.55.00  Samposalo Kai
 41. Tolkki Lauri               39-7.07      40-8.15      40-7.05      45-4.23      44-5.01     43-23.41      42-5.34      37-8.20      39-2.10      39-2.02      15-1.32      38-8.03      34-6.28      34-3.23      34-8.39      41-7.07      38-2.25      26-2.58        13-30        21-22            -    1.55.05  Tolkki Lauri
KESK Hämäläinen Ari             28-5.31      19-6.31      39-6.56      35-3.23      30-3.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.33            -  Hämäläinen Ari
KESK Junttila Tero              17-5.08      35-7.44      41-7.57      21-2.45      24-3.16            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        38.25  Junttila Tero
