SM-pitkämatka R2, Rasti-Vihti

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Vähänen Sami                4-2.56       2-5.05       1-6.39       1-8.46      1-18.26      1-18.52      1-23.59      1-28.45      1-30.27      1-33.35      2-41.14      2-42.52      2-44.27      2-45.34      2-46.02     46.01  Vähänen Sami
  2. Ketolainen Juha-Vill       15-3.13       5-5.26       7-7.25       8-9.48      7-19.43      7-20.08      3-26.20      5-31.12      3-32.38      3-35.49      3-42.57      3-44.35      3-46.48      3-47.56      3-48.26     48.25  Ketolainen Juha-Ville
  3. Ahvenainen Timo             7-3.01       7-5.29       4-7.15       4-9.34      6-19.37      6-20.04      5-26.40      3-31.02      4-32.40      4-35.55      4-43.33      4-45.23      4-47.08      4-48.23      4-48.51     48.50  Ahvenainen Timo
  4. Hämäläinen Jani            24-3.22      16-5.47      14-7.40     14-10.10     12-20.32     13-21.04      9-26.50      9-31.28      7-33.07      5-36.32      5-44.01      5-45.43      5-47.22      5-48.31      5-48.58     48.57  Hämäläinen Jani
  5. Laitinen Petteri            4-2.56       6-5.27       5-7.20       5-9.38      5-19.17      5-19.48     10-26.59     10-31.53      9-33.29      8-37.02      6-44.12      6-45.56      6-47.47      6-48.51      6-49.14     49.13  Laitinen Petteri
  6. Heinonen Mikko             18-3.17      13-5.44      12-7.37     20-10.18     10-20.19     10-20.47      4-26.35      6-31.15      6-33.01      6-36.40      7-45.08      7-47.01      7-48.48      7-50.02      7-50.29     50.29  Heinonen Mikko
  7. Weckman Janne              33-3.39      28-6.11      27-8.20     28-11.02     17-20.42     16-21.09      5-26.40      7-31.26     10-33.33      9-37.11      8-45.24      8-47.04      8-48.55      8-50.11      8-50.42     50.41  Weckman Janne
  8. Virta Jani                  3-2.54       4-5.09      10-7.28       6-9.45      3-18.57      3-19.22     14-27.34     19-34.08     18-35.41     16-39.11     12-46.19     10-47.46      9-49.28      9-50.50      9-51.13     51.12  Virta Jani
  9. Laaksonen Markku           15-3.13      11-5.39      14-7.40       9-9.55     14-20.36     13-21.04      7-26.44      4-31.08      5-32.59      7-37.00      9-45.33      9-47.13     10-49.43     10-50.55     10-51.25     51.24  Laaksonen Markku
 10. Levijoki Sami              10-3.06      11-5.39      16-7.44     15-10.11     21-21.17     21-21.49     15-27.35     14-32.42     14-34.33     12-38.24     11-46.12     11-48.12     11-50.16     11-51.23     11-51.47     51.47  Levijoki Sami
 11. Lehtonen Eero              11-3.08       8-5.31       6-7.22      10-9.57      8-20.04      8-20.38     13-27.25     11-31.56     11-34.20     13-38.29     14-46.47     13-48.32     12-50.49     12-51.51     12-52.13     52.12  Lehtonen Eero
 12. Villa Juha                 11-3.08       8-5.31       9-7.26      10-9.57     11-20.26     11-20.56      8-26.47      8-31.27      8-33.22      9-37.11     13-46.36     12-48.26     13-50.54     13-51.59     13-52.23     52.23  Villa Juha
 13. Nurminen Joonas            31-3.31      30-6.17      30-8.26     29-11.03     31-23.09     31-23.41     28-30.06     24-35.14     23-36.45     20-39.59     18-47.35     19-49.26     15-51.10     14-52.22     14-52.47     52.47  Nurminen Joonas
 14. Koivula Jeppe              19-3.19      24-6.01      26-8.16     24-10.43     20-21.13     22-21.51     17-28.18     15-33.08     15-34.54     15-38.38     16-47.03     16-48.59     14-50.56     15-52.24     15-52.50     52.49  Koivula Jeppe
 15. Siivonen Rami               9-3.04      21-5.55      20-7.50     18-10.15     25-22.09     25-22.33     19-28.52     22-34.41     21-36.20     20-39.59     16-47.03     15-48.56     17-51.26     16-52.32     16-52.58     52.56  Siivonen Rami
 16. Katajisto Teemu            48-4.25      41-7.04      38-9.08     35-11.41     28-22.52     28-23.21     22-29.18     20-34.27     20-36.13     18-39.52     19-47.45     17-49.24     16-51.24     17-52.35     17-53.01     53.00  Katajisto Teemu
 17. Salo Markus                30-3.29      17-5.49      21-7.51     25-10.44     18-20.52     17-21.19     12-27.22     12-32.06     13-34.27     11-37.45     10-45.38     18-49.25     18-51.44     18-52.51     18-53.19     53.18  Salo Markus
 18. Rankinen Petteri           27-3.25      23-6.00      24-8.04     23-10.38     21-21.17     20-21.46     25-29.20     17-33.36     17-35.29     17-39.28     15-47.00     14-48.50     19-51.51     19-52.59     19-53.23     53.23  Rankinen Petteri
 19. Närvä Marko                25-3.23      26-6.05      22-7.52     21-10.26     24-21.36     24-22.05     33-31.11     26-35.43     26-37.18     22-40.50     21-48.50     21-50.30     20-52.07     20-53.25     20-53.52     53.51  Närvä Marko
 20. Pajula Harri               37-3.44      25-6.03      23-8.03     22-10.30     23-21.26     23-21.55     20-28.55     18-33.48     19-35.49     19-39.57     20-47.54     20-49.59     21-52.31     21-53.43     21-54.08     54.07  Pajula Harri
 21. Hämäläinen Ari             19-3.19      14-5.45      19-7.48     19-10.17      9-20.18      9-20.46     11-27.06     13-32.27     12-34.22     14-38.33     21-48.50     22-50.57     22-52.54     22-54.00     22-54.25     54.25  Hämäläinen Ari
 22. Asikainen Saku              2-2.51      19-5.53      18-7.47     16-10.12     12-20.32     12-21.01     31-30.45     30-36.40     30-38.16     25-41.42     23-49.25     24-51.22     23-53.23     23-54.31     23-54.56     54.55  Asikainen Saku
 23. Packalen Totte             17-3.16      15-5.46      11-7.35     17-10.13     16-20.38     15-21.06     16-28.07     27-35.48     27-37.31     23-41.12     24-49.32     23-51.19     24-53.25     24-54.41     24-55.09     55.09  Packalen Totte
 24. Junttila Tero              50-5.15      49-7.51      43-9.51     40-12.36     29-22.57     29-23.26     27-29.55     23-34.59     22-36.42     29-42.10     26-50.06     26-51.48     25-53.55     25-55.00     25-55.24     55.23  Junttila Tero
 25. Perä Tapio                  1-2.48       1-4.58       2-6.47       2-9.07      2-18.42      2-19.17     29-30.15     31-37.00     31-38.25     31-43.03     25-49.55     25-51.41     26-54.20     26-55.21     26-55.44     55.43  Perä Tapio
 26. Ylitalo Aki                25-3.23      18-5.52      13-7.39      12-9.59     19-20.54     18-21.21     23-29.19     25-35.20     24-36.59     27-41.58     28-50.38     27-52.18     27-54.21     27-55.25     27-55.51     55.49  Ylitalo Aki
 27. Kopra Tero                 40-3.48      36-6.39      35-8.52     36-11.52     33-23.37     33-24.09     32-30.58     28-36.05     28-37.58     30-42.37     30-51.13     29-53.00     29-54.53     28-55.58     28-56.19     56.19  Kopra Tero
 28. Oravainen Pasi             14-3.10      22-5.56      17-7.46     13-10.08     15-20.37     19-21.36     18-28.23     16-33.35     16-35.22     28-42.01     29-50.46     28-52.40     28-54.45     29-56.00     29-56.28     56.28  Oravainen Pasi
 29. Ritasalo Teemu             28-3.26      29-6.12      29-8.25     27-10.56     30-23.01     30-23.28     26-29.38     29-36.32     29-38.10     26-41.47     27-50.19     30-53.04     30-55.13     30-56.21     30-56.45     56.45  Ritasalo Teemu
 30. Pohjola Jukka              36-3.41      34-6.28      40-9.13     45-13.36     39-24.28     37-24.54     34-31.31     38-38.49     37-40.40     36-44.28     32-52.15     34-54.19     32-56.11     31-57.08     31-57.30     57.30  Pohjola Jukka
 31. Rantala Tommy              21-3.20      19-5.53      25-8.06     26-10.45     35-24.00     35-24.34     36-31.54     35-37.59     35-39.59     34-44.13     31-52.06     31-53.57     33-56.19     33-57.18     32-57.41     57.40  Rantala Tommy
 32. Åberg Janne                13-3.09      37-6.41      36-8.55     33-11.31     26-22.19     26-22.47     21-29.13     32-37.31     32-39.19     35-44.14     34-52.20     32-54.08     31-56.06     32-57.14     33-57.43     57.43  Åberg Janne
 33. Kapiainen Tomi             54-6.10      52-8.52     50-11.27     49-13.58     41-25.04     41-25.31     35-31.41     34-37.55     33-39.38     33-43.55     33-52.17     32-54.08     34-56.32     34-57.39     34-58.05     58.05  Kapiainen Tomi
 34. Fränti Juha                 6-3.00      10-5.32       7-7.25       6-9.45     46-26.56     46-27.25     39-32.44     33-37.45     34-39.40     32-43.27     35-53.14     35-55.01     35-56.59     35-58.23     35-58.46     58.46  Fränti Juha
 35. Lepistö Mikko              32-3.34      31-6.21      30-8.26     30-11.05     34-23.51     34-24.24     42-33.37     39-39.12     38-40.58     37-44.36     36-54.04     37-55.52     36-58.02     36-59.16     36-59.43     59.42  Lepistö Mikko
 36. Laine Kalle                52-5.29      48-7.42      44-9.53     42-12.51     37-24.17     38-24.55     41-33.14     37-38.47     39-41.16     39-45.31     38-54.49     39-56.58     39-58.53     37-59.55   37-1.00.19   1.00.19  Laine Kalle
 37. Ylis-Junttila Vesa         33-3.39      32-6.25      32-8.37     34-11.37     42-25.45     42-26.14     40-33.07     40-39.56     40-41.53     42-46.57     40-55.12     40-57.00     38-58.50   38-1.00.02   38-1.00.25   1.00.24  Ylis-Junttila Vesa
 38. Laine Simo                 47-4.09      43-7.09      42-9.28     43-12.59     42-25.45     43-26.17     43-33.43     41-40.02     41-42.02     41-46.44     42-55.16     41-57.04     40-59.03   40-1.00.09   39-1.00.35   1.00.34  Laine Simo
 39. Myllymäki Tero             21-3.20      33-6.27      32-8.37     31-11.18     27-22.49     27-23.17     23-29.19     21-34.37     25-37.11     24-41.18     37-54.06     36-55.49     37-58.42   39-1.00.05   40-1.00.36   1.00.35  Myllymäki Tero
 40. Hongisto Pasi              33-3.39      38-6.46      34-8.51     36-11.52     38-24.21     38-24.55     37-32.30     44-41.01     44-43.03     40-46.43     41-55.15     42-57.08     41-59.08   41-1.00.46   41-1.01.14   1.01.14  Hongisto Pasi
 41. Kaplas Jarkko              42-3.51      55-9.55     53-12.03     52-14.55     48-27.19     48-27.52     44-34.23     42-40.10     42-42.06     43-47.05     43-55.49     43-57.35     43-59.37   42-1.00.49   42-1.01.17   1.01.16  Kaplas Jarkko
 42. Louhisola Toni             44-3.53      40-7.03      39-9.11     38-12.16     40-24.52     40-25.24     38-32.34     36-38.02     36-40.02     38-45.25     39-54.54     38-56.43     42-59.15   43-1.01.04   43-1.01.36   1.01.35  Louhisola Toni
 43. Vahala Jani                23-3.21      27-6.06      28-8.21     32-11.30     32-23.22     32-23.51     30-30.34     43-40.37     43-42.37     44-47.10     44-56.27     44-58.34   44-1.00.40   44-1.02.08   44-1.02.41   1.02.41  Vahala Jani
 44. Hongisto Osmo              55-7.00      54-9.54     54-12.09     53-15.07     47-27.08     47-27.39     48-35.46     45-41.27     45-43.45     45-47.59     45-56.55     45-58.55   45-1.00.58   45-1.02.17   45-1.02.47   1.02.46  Hongisto Osmo
 45. Pohjola Mikko              51-5.25      50-8.10     48-10.38     47-13.43     44-26.34     44-27.11     47-35.45     47-42.33     46-44.34     46-49.49   47-1.00.17   47-1.02.34   47-1.04.37   47-1.05.57   47-1.06.27   1.06.27  Pohjola Mikko
 46. Vainio Mikko               45-4.00      44-7.20     46-10.13     44-13.31     51-28.06     51-28.44     49-36.37     50-46.01     50-48.16     48-53.15   48-1.02.36   48-1.04.42   48-1.06.47   48-1.08.03   48-1.08.27   1.08.28  Vainio Mikko
 47. Tolkki Lauri               46-4.05      46-7.25     49-11.02     51-14.13     50-28.00     50-28.30     46-35.39     46-41.42     47-44.50     49-53.28   50-1.04.02   49-1.06.00   49-1.08.13   49-1.09.20   49-1.09.45   1.09.45  Tolkki Lauri
 48. Samposalo Kai              37-3.44      42-7.05      41-9.14     39-12.27     45-26.41     45-27.20     51-39.06     49-45.14     49-48.02     50-53.37   49-1.03.42   50-1.06.39   50-1.09.05   50-1.10.10   50-1.10.34   1.10.34  Samposalo Kai
 49. Hakkarainen Tuomas         42-3.51      44-7.20     47-10.19     47-13.43     52-29.06     52-29.42     50-38.15     51-46.11     51-49.15     51-54.53   51-1.05.22   51-1.07.22   51-1.09.43   51-1.10.59   51-1.11.26   1.11.27  Hakkarainen Tuomas
 50. Jansson Sören              41-3.50      35-6.37     51-11.33     50-14.06     53-30.15     53-30.42     54-45.02     54-51.05     53-53.21     53-59.26   53-1.10.19   53-1.12.27   53-1.15.01   52-1.15.59   52-1.16.17   1.16.16  Jansson Sören
 51. Riihimäki Mikko            39-3.45      47-7.29     45-10.04     46-13.39     49-27.36     49-28.13     52-41.05     52-47.18     52-49.39     52-55.00   52-1.09.22   52-1.12.01   52-1.14.41   53-1.16.19   53-1.16.54   1.16.54  Riihimäki Mikko
 52. Nummela Ville              49-4.32      51-8.45     52-11.41     54-15.42     54-33.56     54-34.41     53-43.29     53-50.44     54-54.01   54-1.00.37   54-1.24.10   54-1.26.42   54-1.30.16   54-1.31.35   54-1.32.05   1.32.05  Nummela Ville
 53. Myyryläinen Jani           53-5.34      53-9.33     55-13.32     55-17.30     55-35.26     55-36.10     55-54.13   55-1.06.37   55-1.09.56   55-1.14.59   55-1.26.07   55-1.28.36   55-1.32.10   55-1.33.22   55-1.33.47   1.33.48  Myyryläinen Jani
 HYL Salmi Antti                29-3.27      39-6.53      37-9.03     41-12.46     36-24.15     36-24.45     45-34.50     48-43.39     48-45.37     47-51.36     46-59.56   46-1.02.09   46-1.04.17   46-1.05.32   46-1.05.58  Salmi Antti
 HYL Toivio Heikki               7-3.01       3-5.07       3-6.49       3-9.09      4-19.10      4-19.36      2-24.52      2-29.08      2-30.35      2-33.59      1-40.45      1-42.18      1-44.03      1-45.10      1-45.38  Toivio Heikki

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Vähänen Sami                4-2.56       2-2.09       1-1.34       1-2.07       4-9.40         4-26       1-5.07      11-4.46      14-1.42       1-3.08      11-7.39       3-1.38       1-1.35      16-1.07        37-28          3--      46.01  Vähänen Sami
  2. Ketolainen Juha-Vill       15-3.13       4-2.13      17-1.59      11-2.23       6-9.55         2-25      15-6.12      14-4.52       2-1.26       2-3.11       4-7.08       3-1.38      36-2.13      22-1.08        46-30          3--      48.25  Ketolainen Juha-Ville
  3. Ahvenainen Timo             7-3.01      15-2.28       3-1.46       5-2.19     10-10.03         7-27      23-6.36       3-4.22       9-1.38       4-3.15      10-7.38      25-1.50       6-1.45      37-1.15        37-28          3--      48.50  Ahvenainen Timo
  4. Hämäläinen Jani            24-3.22      11-2.25      10-1.53      18-2.30     15-10.22        34-32       6-5.46       7-4.38      11-1.39       7-3.25       7-7.29      10-1.42       3-1.39      27-1.09        32-27          3--      48.57  Hämäläinen Jani
  5. Laitinen Petteri            4-2.56      18-2.31      10-1.53       4-2.18       3-9.39        32-31      34-7.11      16-4.54       7-1.36      11-3.33       6-7.10      13-1.44      10-1.51       7-1.04         5-23          3--      49.13  Laitinen Petteri
  6. Heinonen Mikko             18-3.17      14-2.27      10-1.53      32-2.41      7-10.01        14-28       8-5.48       8-4.40      18-1.46      15-3.39      29-8.28      31-1.53       8-1.47      35-1.14        32-27            -      50.29  Heinonen Mikko
  7. Weckman Janne              33-3.39      19-2.32      30-2.09      34-2.42       4-9.40         7-27       4-5.31      11-4.46      42-2.07      13-3.38      22-8.13       6-1.40      10-1.51      40-1.16        51-31          3--      50.41  Weckman Janne
  8. Virta Jani                  3-2.54       6-2.15      44-2.19       3-2.17       1-9.12         2-25      42-8.12      41-6.34       5-1.33       9-3.30       4-7.08       1-1.27       4-1.42      48-1.22         5-23          3--      51.12  Virta Jani
  9. Laaksonen Markku           15-3.13      12-2.26      20-2.01       2-2.15     21-10.41        14-28       5-5.40       4-4.24      24-1.51      26-4.01      33-8.33       6-1.40      45-2.30      29-1.12        46-30          3--      51.24  Laaksonen Markku
 10. Levijoki Sami              10-3.06      21-2.33      25-2.05      14-2.27     26-11.06        34-32       6-5.46      19-5.07      24-1.51      24-3.51      14-7.48      38-2.00      27-2.04      16-1.07        11-24            -      51.47  Levijoki Sami
 11. Lehtonen Eero              11-3.08       9-2.23       9-1.51      26-2.35     11-10.07        42-34      26-6.47       5-4.31      48-2.24      29-4.09      24-8.18      14-1.45      38-2.17       5-1.02         3-22          3--      52.12  Lehtonen Eero
 12. Villa Juha                 11-3.08       9-2.23      15-1.55      19-2.31     17-10.29        29-30       9-5.51       8-4.40      29-1.55      23-3.49      42-9.25      25-1.50      44-2.28       9-1.05        11-24            -      52.23  Villa Juha
 13. Nurminen Joonas            31-3.31      31-2.46      30-2.09      28-2.37     38-12.06        34-32      18-6.25      21-5.08       4-1.31       3-3.14       9-7.36      28-1.51       5-1.44      29-1.12        19-25            -      52.47  Nurminen Joonas
 14. Koivula Jeppe              19-3.19      26-2.42      41-2.15      14-2.27     19-10.30        49-38      20-6.27      13-4.50      18-1.46      20-3.44      28-8.25      35-1.56      15-1.57      51-1.28        25-26          3--      52.49  Koivula Jeppe
 15. Siivonen Rami               9-3.04      38-2.51      15-1.55      12-2.25     35-11.54         1-24      16-6.19      31-5.49      11-1.39      15-3.39       3-7.04      31-1.53      45-2.30      13-1.06        25-26          1--      52.56  Siivonen Rami
 16. Katajisto Teemu            48-4.25      25-2.39      23-2.04      22-2.33     29-11.11        20-29      10-5.57      22-5.09      18-1.46      15-3.39      15-7.53       5-1.39      20-2.00      28-1.11        25-26          3--      53.00  Katajisto Teemu
 17. Salo Markus                30-3.29       8-2.20      21-2.02      37-2.53     12-10.08         7-27      12-6.03      10-4.44      46-2.21       5-3.18      15-7.53      55-3.47      39-2.19      16-1.07        37-28          3--      53.18  Salo Markus
 18. Rankinen Petteri           27-3.25      23-2.35      23-2.04      24-2.34     20-10.39        20-29      37-7.34       1-4.16      27-1.53      25-3.59       8-7.32      25-1.50      53-3.01      22-1.08        11-24            -      53.23  Rankinen Petteri
 19. Närvä Marko                25-3.23      26-2.42       4-1.47      24-2.34     28-11.10        20-29      47-9.06       6-4.32       6-1.35      10-3.32      20-8.00       6-1.40       2-1.37      44-1.18        32-27          3--      53.51  Närvä Marko
 20. Pajula Harri               37-3.44       7-2.19      18-2.00      14-2.27     25-10.56        20-29      30-7.00      15-4.53      39-2.01      28-4.08      19-7.57      42-2.05      47-2.32      29-1.12        19-25          3--      54.07  Pajula Harri
 21. Hämäläinen Ari             19-3.19      12-2.26      22-2.03      17-2.29      7-10.01        14-28      17-6.20      25-5.21      29-1.55      30-4.11     47-10.17      44-2.07      15-1.57      13-1.06        19-25            -      54.25  Hämäläinen Ari
 22. Asikainen Saku              2-2.51      42-3.02      14-1.54      12-2.25     13-10.20        20-29      49-9.44      32-5.55       7-1.36       8-3.26      12-7.43      36-1.57      22-2.01      22-1.08        19-25          3--      54.55  Asikainen Saku
 23. Packalen Totte             17-3.16      17-2.30       6-1.49      29-2.38     16-10.25        14-28      31-7.01      48-7.41      15-1.43      19-3.41      25-8.20      17-1.47      30-2.06      40-1.16        37-28            -      55.09  Packalen Totte
 24. Junttila Tero              50-5.15      24-2.36      18-2.00      35-2.45     14-10.21        20-29      21-6.29      18-5.04      15-1.43      48-5.28      18-7.56      10-1.42      32-2.07       9-1.05        11-24          3--      55.23  Junttila Tero
 25. Perä Tapio                  1-2.48       3-2.10       6-1.49       6-2.20       2-9.35        45-35     51-10.58      42-6.45       1-1.25      36-4.38       2-6.52      15-1.46      50-2.39       4-1.01         5-23          3--      55.43  Perä Tapio
 26. Ylitalo Aki                25-3.23      16-2.29       4-1.47       6-2.20     24-10.55         7-27      40-7.58      33-6.01      11-1.39      40-4.59      35-8.40       6-1.40      24-2.03       7-1.04        25-26          1--      55.49  Ylitalo Aki
 27. Kopra Tero                 40-3.48      38-2.51      37-2.13      40-3.00     33-11.45        34-32      28-6.49      19-5.07      27-1.53      37-4.39      34-8.36      17-1.47      13-1.53       9-1.05         2-21            -      56.19  Kopra Tero
 28. Oravainen Pasi             14-3.10      31-2.46       8-1.50      10-2.22     17-10.29        55-59      26-6.47      23-5.12      22-1.47      54-6.39      37-8.45      34-1.54      28-2.05      37-1.15        37-28            -      56.28  Oravainen Pasi
 29. Ritasalo Teemu             28-3.26      31-2.46      37-2.13      19-2.31     37-12.05         7-27      13-6.10      45-6.54       9-1.38      12-3.37      30-8.32      53-2.45      34-2.09      22-1.08        11-24            -      56.45  Ritasalo Teemu
 30. Pohjola Jukka              36-3.41      35-2.47      49-2.45      55-4.23     23-10.52         4-26      24-6.37      47-7.18      24-1.51      22-3.48      13-7.47      41-2.04      12-1.52         1-57         3-22            -      57.30  Pohjola Jukka
 31. Rantala Tommy              21-3.20      21-2.33      37-2.13      30-2.39     45-13.15        42-34      35-7.20      36-6.05      35-2.00      31-4.14      15-7.53      28-1.51      41-2.22         3-59         5-23          3--      57.40  Rantala Tommy
 32. Åberg Janne                13-3.09      51-3.32      40-2.14      27-2.36     22-10.48        14-28      19-6.26      50-8.18      23-1.48      39-4.55      21-8.06      20-1.48      17-1.58      22-1.08        45-29            -      57.43  Åberg Janne
 33. Kapiainen Tomi             54-6.10      26-2.42      47-2.35      19-2.31     26-11.06         7-27      13-6.10      39-6.14      15-1.43      34-4.17      27-8.22      28-1.51      42-2.24      16-1.07        25-26            -      58.05  Kapiainen Tomi
 34. Fränti Juha                 6-3.00      19-2.32      10-1.53       6-2.20     53-17.11        20-29       3-5.19      17-5.01      29-1.55      21-3.47      45-9.47      17-1.47      17-1.58      50-1.24         5-23            -      58.46  Fränti Juha
 35. Lepistö Mikko              32-3.34      35-2.47      25-2.05      30-2.39     42-12.46        40-33      48-9.13      28-5.35      18-1.46      13-3.38      43-9.28      20-1.48      35-2.10      35-1.14        32-27          3--      59.42  Lepistö Mikko
 36. Laine Kalle                52-5.29       4-2.13      35-2.11      38-2.58     30-11.26        49-38      43-8.19      27-5.33      49-2.29      33-4.15      40-9.18      47-2.09      14-1.55       5-1.02        11-24            -    1.00.19  Laine Kalle
 37. Ylis-Junttila Vesa         33-3.39      31-2.46      36-2.12      40-3.00     48-14.08        20-29      29-6.53      44-6.49      33-1.57      44-5.04      23-8.15      20-1.48       9-1.50      29-1.12         5-23          3--    1.00.24  Ylis-Junttila Vesa
 38. Laine Simo                 47-4.09      41-3.00      44-2.19      50-3.31     42-12.46        34-32      36-7.26      40-6.19      35-2.00      38-4.42      30-8.32      20-1.48      19-1.59      13-1.06        25-26          3--    1.00.34  Laine Simo
 39. Myllymäki Tero             21-3.20      43-3.07      33-2.10      32-2.41     32-11.31        14-28      11-6.02      24-5.18      50-2.34      27-4.07     53-12.48      12-1.43      52-2.53      49-1.23        51-31          3--    1.00.35  Myllymäki Tero
 40. Hongisto Pasi              33-3.39      43-3.07      25-2.05      42-3.01     40-12.29        42-34      38-7.35      51-8.31      41-2.02      18-3.40      30-8.32      31-1.53      20-2.00      53-1.38        37-28            -    1.01.14  Hongisto Pasi
 41. Kaplas Jarkko              42-3.51      55-6.04      28-2.08      36-2.52     39-12.24        40-33      22-6.31      30-5.47      32-1.56      40-4.59      36-8.44      15-1.46      23-2.02      29-1.12        37-28          3--    1.01.16  Kaplas Jarkko
 42. Louhisola Toni             44-3.53      45-3.10      28-2.08      43-3.05     41-12.36        34-32      33-7.10      26-5.28      35-2.00      47-5.23      44-9.29      24-1.49      47-2.32      55-1.49        53-32          3--    1.01.35  Louhisola Toni
 43. Vahala Jani                23-3.21      29-2.45      41-2.15      45-3.09     34-11.52        20-29      25-6.43     54-10.03      35-2.00      35-4.33      39-9.17      44-2.07      30-2.06      51-1.28        54-33            -    1.02.41  Vahala Jani
 44. Hongisto Osmo              55-7.00      40-2.54      41-2.15      38-2.58     36-12.01        32-31      41-8.07      29-5.41      45-2.18      31-4.14      38-8.56      38-2.00      24-2.03      45-1.19        46-30          3--    1.02.46  Hongisto Osmo
 45. Pohjola Mikko              51-5.25      29-2.45      46-2.28      43-3.05     44-12.51        47-37      45-8.34      43-6.48      39-2.01      45-5.15     48-10.28      49-2.17      24-2.03      47-1.20        46-30            -    1.06.27  Pohjola Mikko
 46. Vainio Mikko               45-4.00      46-3.20      50-2.53      48-3.18     50-14.35        49-38      39-7.53      53-9.24      43-2.15      40-4.59      41-9.21      43-2.06      28-2.05      40-1.16        11-24         29-1    1.08.28  Vainio Mikko
 47. Tolkki Lauri               46-4.05      46-3.20      53-3.37      46-3.11     46-13.47        29-30      32-7.09      34-6.03      53-3.08      55-8.38     50-10.34      37-1.58      36-2.13      16-1.07        19-25            -    1.09.45  Tolkki Lauri
 48. Samposalo Kai              37-3.44      48-3.21      30-2.09      47-3.13     49-14.14        52-39     52-11.46      37-6.08      51-2.48      49-5.35     46-10.05      54-2.57      43-2.26       9-1.05        11-24            -    1.10.34  Samposalo Kai
 49. Hakkarainen Tuomas         42-3.51      50-3.29      52-2.59      49-3.24     51-15.23        46-36      44-8.33      49-7.56      52-3.04      50-5.38     49-10.29      38-2.00      40-2.21      40-1.16        32-27         29-1    1.11.27  Hakkarainen Tuomas
 50. Jansson Sören              41-3.50      35-2.47      55-4.56      22-2.33     52-16.09         7-27     54-14.20      34-6.03      44-2.16      52-6.05     51-10.53      46-2.08      49-2.34         2-58         1-18          3--    1.16.16  Jansson Sören
 51. Riihimäki Mikko            39-3.45      52-3.44      47-2.35      51-3.35     47-13.57        47-37     53-12.52      38-6.13      46-2.21      46-5.21     54-14.22      52-2.39      51-2.40      53-1.38        55-35            -    1.16.54  Riihimäki Mikko
 52. Nummela Ville              49-4.32      54-4.13      51-2.56      54-4.01     55-18.14        54-45      46-8.48      46-7.15      54-3.17      53-6.36     55-23.33      51-2.32      54-3.34      45-1.19        46-30            -    1.32.05  Nummela Ville
 53. Myyryläinen Jani           53-5.34      53-3.59      54-3.59      53-3.58     54-17.56        53-44     55-18.03     55-12.24      55-3.19      43-5.03     52-11.08      50-2.29      54-3.34      29-1.12        19-25         29-1    1.33.48  Myyryläinen Jani
 HYL Salmi Antti                29-3.27      49-3.26      33-2.10      52-3.43     31-11.29        29-30     50-10.05      52-8.49      34-1.58      51-5.59      25-8.20      48-2.13      33-2.08      37-1.15        25-26            -  Salmi Antti
 HYL Toivio Heikki               7-3.01       1-2.06       2-1.42       6-2.20      7-10.01         4-26       2-5.16       1-4.16       3-1.27       6-3.24       1-6.46       2-1.33       6-1.45      16-1.07        37-28            -  Toivio Heikki

H40K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Väisänen Marko              1-2.16       1-5.58       1-8.35      1-17.16      1-18.53      1-22.20      1-25.44      1-26.42      1-34.14      1-35.00      1-36.02      1-37.48      1-38.13     38.13  Väisänen Marko
  2. Kettunen Heikki             6-2.31       3-5.59       3-9.23      2-18.18      2-20.17      2-24.16      2-27.39      2-28.40      2-36.12      2-36.59      2-38.06      2-39.42      2-40.05     40.04  Kettunen Heikki
  3. Salo Mikael                 5-2.30       1-5.58      7-10.03      4-19.17      4-20.36      3-24.42      3-28.34      3-29.48      3-37.45      3-38.31      3-39.42      3-41.37      3-42.04     42.04  Salo Mikael
  4. Sillanpää Sampo             2-2.25       5-6.30       4-9.41      9-21.17      8-23.00      6-26.25      5-29.47      5-30.46      4-38.15      4-39.02      4-40.05      4-41.51      4-42.18     42.17  Sillanpää Sampo
  5. Tuviala Vesa                8-2.40       4-6.11       2-9.08      3-18.34      3-20.34      4-24.48      4-28.37      4-29.52      5-38.31      5-39.23      5-40.41      5-42.27      5-42.51     42.52  Tuviala Vesa
  6. Åkerman Anders              8-2.40       6-6.34       5-9.48      5-19.53      5-21.22      5-26.01      6-29.49      6-31.08      6-40.00      6-40.50      6-41.56      6-43.52      6-44.23     44.23  Åkerman Anders
  7. Kankaanpää Vesa             4-2.29      27-8.39     20-11.30     14-22.03     11-23.25      9-28.09      9-31.51      9-32.53      7-40.30      7-41.17      7-42.21      7-44.06      7-44.33     44.34  Kankaanpää Vesa
  8. Ryyppö Jarkko              10-2.41       8-6.42       6-9.52      6-20.29      6-22.02      8-26.33      7-30.42      7-32.24      8-40.32      8-41.25      8-42.36      8-44.39      8-45.07     45.07  Ryyppö Jarkko
