SM-keskimatka R2, Lappeen Riento

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Löfbacka Sami               1-1.31       1-2.53       2-4.38       1-6.32       1-7.37      1-11.19      1-12.19      1-15.41      1-17.27      1-19.06      1-20.31      1-21.34      1-22.08     22.06  Löfbacka Sami
  2. Laitinen Petteri            4-1.41       6-3.02       5-4.45       4-6.52       4-8.01      2-11.44      2-12.39      2-15.54      2-17.43      2-19.20      2-20.43      2-21.41      2-22.11     22.11  Laitinen Petteri
  3. Weckman Janne              17-1.50      10-3.07       8-4.59       6-7.12       6-8.23      4-12.16      3-13.14      3-16.48      3-18.39      3-20.21      3-21.52      3-22.58      3-23.36     23.34  Weckman Janne
  4. Ahvenainen Timo             9-1.45       2-2.54       4-4.43       2-6.44       2-7.49      3-12.14      4-13.15      4-16.55      4-18.52      4-20.32      4-22.06      4-23.15      4-23.48     23.48  Ahvenainen Timo
  5. Hämäläinen Jani             3-1.40       2-2.54       1-4.36       2-6.44       3-7.56      5-12.43      5-13.43      5-17.21      5-19.23      5-21.07      5-22.47      5-23.47      5-24.16     24.14  Hämäläinen Jani
  6. Oravainen Pasi              2-1.36       4-2.55       3-4.39      13-7.42      11-8.54     11-13.16      9-14.16      8-17.49      7-19.35      7-21.28      6-23.05      6-24.14      6-24.50     24.48  Oravainen Pasi
  7. Laaksonen Markku           14-1.47      33-3.56      25-5.46      20-7.55      13-9.03     10-13.13      8-14.13     10-17.59     10-19.51      9-21.36      7-23.10      7-24.22      7-24.57     24.56  Laaksonen Markku
  8. Vennelä Miika              38-2.32      30-3.50      23-5.41      12-7.41       9-8.46      9-13.11     10-14.18      9-17.55      8-19.48      8-21.29      8-23.21      8-24.31      8-25.04     25.03  Vennelä Miika
  9. Sipilä Mikko                7-1.44      34-4.04      34-6.25      30-8.26      25-9.43     14-13.36     14-14.46     11-18.05      9-19.49     11-22.20     10-23.41      9-24.37      9-25.08     25.07  Sipilä Mikko
 10. Kapiainen Tomi             11-1.46       9-3.06      10-5.05       8-7.17       8-8.32      7-12.54      7-13.58      7-17.32      6-19.28      6-21.18      9-23.37     10-24.41     10-25.10     25.10  Kapiainen Tomi
 11. Korpinen Olli-Jussi        11-1.46      13-3.09       7-4.57       7-7.16       7-8.31      8-13.10     11-14.24     14-18.41     12-20.34     12-22.26     12-24.04     11-25.18     11-25.53     25.50  Korpinen Olli-Jussi
 12. Hämäläinen Ari              5-1.42      10-3.07       6-4.46       5-7.01       5-8.17      6-12.51      6-13.50      6-17.25     11-19.54     10-21.40     11-23.56     13-25.35     12-26.00     25.58  Hämäläinen Ari
 13. Sompi Jani                 19-1.51      36-4.12      28-5.53      21-7.56      16-9.13     17-13.55     15-14.54     15-18.59     15-20.52     13-22.42     14-24.24     12-25.31     13-26.03     26.01  Sompi Jani
 14. Junttila Tero               7-1.44      15-3.11      12-5.14      10-7.31      10-8.47     12-13.20     12-14.28     12-18.35     13-20.36     15-22.53     16-24.43     15-25.41     14-26.09     26.07  Junttila Tero
 15. Myllymäki Tero             29-1.56      17-3.14      11-5.10      18-7.51      17-9.17     15-13.46     16-15.01     16-19.12     16-21.04     16-22.54     13-24.23     14-25.38     15-26.11     26.10  Myllymäki Tero
 16. Husu Heikki                27-1.55      23-3.24      26-5.47      27-8.24      25-9.43     21-14.31     20-15.35     19-19.30     19-21.27     17-23.20     17-24.52     17-25.54     16-26.24     26.22  Husu Heikki
 17. Paukkunen Petri             5-1.42       6-3.02      13-5.17      11-7.39      12-9.00     13-13.35     13-14.44     12-18.35     14-20.49     14-22.49     15-24.35     16-25.49     17-26.26     26.25  Paukkunen Petri
 18. Väänänen Petri             17-1.50      16-3.13      15-5.24      15-7.45      22-9.36     20-14.26     18-15.29     18-19.22     17-21.17     17-23.20     18-24.53     17-25.54     18-26.28     26.27  Väänänen Petri
 19. Rankinen Petteri           25-1.54      22-3.22      14-5.21      17-7.47      20-9.24     16-13.50     22-15.55     20-19.52     20-21.54     20-23.44     20-25.14     19-26.16     19-26.47     26.46  Rankinen Petteri
 20. Katajisto Teemu            34-1.59      24-3.27      21-5.39      26-8.12      21-9.30     19-14.25     19-15.30     17-19.19     18-21.23     19-23.24     19-24.56     20-26.19     20-26.56     26.54  Katajisto Teemu
 21. Nurminen Joonas            40-3.17      38-4.26      33-6.24      32-8.49     32-10.17     24-14.47     25-16.13     21-19.53     21-22.00     21-23.56     21-26.07     21-27.11     21-27.39     27.38  Nurminen Joonas
 22. Lintunen Sampsa            27-1.55      29-3.33      27-5.52      29-8.25      29-9.58     23-14.46     23-16.05     23-20.27     23-22.38     24-24.43     24-26.30     23-27.34     22-28.06     28.04  Lintunen Sampsa
 23. Asikainen Saku             32-1.57      19-3.15      16-5.25      19-7.54      18-9.20     26-15.40     26-16.51     24-20.42     24-22.41     23-24.40     22-26.18     22-27.31     23-28.07     28.05  Asikainen Saku
 24. Siponen Markku              9-1.45       8-3.05      22-5.40      14-7.44      13-9.03     29-16.11     28-17.06     26-20.48     25-22.59     22-24.33     23-26.25     24-27.35     24-28.12     28.11  Siponen Markku
 25. Nurmilaukas Ville          25-1.54      21-3.19      24-5.44      25-8.07      28-9.47     22-14.33     21-15.49     22-20.13     22-22.30     25-24.51     26-26.54     25-28.02     25-28.34     28.33  Nurmilaukas Ville
 26. Vahala Jani                16-1.49      17-3.14      18-5.31      23-7.58      19-9.23     27-15.57     27-17.04     26-20.48     26-23.02     27-25.14     25-26.50     26-28.04     26-28.40     28.39  Vahala Jani
 27. Samposalo Kai              23-1.53      28-3.31      30-5.58      27-8.24      27-9.46     30-16.13     30-17.17     28-21.15     28-23.25     28-25.18     27-27.05     27-28.11     27-28.41     28.40  Samposalo Kai
 28. Laasanen Teemu             11-1.46      12-3.08      20-5.34      21-7.56      23-9.41     18-14.16     17-15.18     25-20.43     26-23.02     26-24.57     27-27.05     28-28.12     28-28.44     28.43  Laasanen Teemu
 29. Sarkkinen Timo             29-1.56      25-3.28      32-6.08      31-8.33     31-10.12     34-17.06     33-18.21     31-22.39     31-24.54     30-26.59     29-28.51     29-30.02     29-30.33     30.31  Sarkkinen Timo
 30. Peisa Panu                 32-1.57      25-3.28      28-5.53      33-8.52     33-10.18     31-16.19     31-17.45     29-22.09     29-24.22     29-26.45     30-28.53     30-30.09     30-30.45     30.45  Peisa Panu
 31. Mikkelä Ari                23-1.53      20-3.17      19-5.32      24-7.59      24-9.42     25-15.05     24-16.07     33-24.25     33-26.32     33-28.32     32-30.02     31-31.04     31-31.33     31.32  Mikkelä Ari
 32. Taussi Ville               19-1.51      14-3.10      16-5.25      16-7.46      15-9.08     35-17.59     34-18.58     32-23.25     32-25.28     32-28.01     31-29.50     32-31.11     32-31.45     31.44  Taussi Ville
 33. Frisk Björn                15-1.48       5-2.57       8-4.59       9-7.19     30-10.08     32-16.23     35-19.26     34-24.45     36-27.19     34-29.13     33-30.57     33-32.05     33-32.34     32.33  Frisk Björn
 34. Hongisto Osmo              42-3.44      41-5.07      36-7.05      36-9.47     35-11.04     37-19.06     37-20.06     37-25.49     37-27.42     36-29.35     34-31.13     34-32.18     34-32.52     32.50  Hongisto Osmo
 35. Vainio Mikko               29-1.56      27-3.30      31-6.05      35-9.34     34-10.56     27-15.57     29-17.08     36-25.12     35-27.18     35-29.23     35-31.36     35-32.52     35-33.25     33.24  Vainio Mikko
 36. Lehtonen Pasi              35-2.05      31-3.54      38-7.31     41-12.55     42-15.56     38-21.06     38-22.16     38-26.10     38-28.09     38-30.16     37-31.53     36-33.06     36-33.38     33.36  Lehtonen Pasi
 37. Karvonen Ossi              39-2.49      39-4.42      37-7.25     37-10.21     36-12.06     36-18.16     36-19.47     35-24.54     34-27.12     37-29.40     36-31.52     37-33.22     37-34.06     34.05  Karvonen Ossi
 38. Koski Juha                 36-2.14      32-3.55      35-6.34      34-9.16     37-12.10     33-16.59     32-18.14     30-22.30     30-24.44     31-27.17     38-32.35     38-33.53     38-34.20     34.18  Koski Juha
 39. Pokela Jukka               19-1.51      35-4.09      39-8.49     39-11.52     39-13.17     41-22.49     41-23.46     40-28.51     39-30.53     39-32.43     39-34.27     39-35.39     39-36.10     36.08  Pokela Jukka
 40. Siivonen Rami              43-3.47      43-8.25     42-11.53     42-14.20     41-15.28     43-24.55     43-25.52     42-29.31     41-31.30     41-33.23     41-35.30     40-36.47     40-37.19     37.18  Siivonen Rami
 41. Aalto Erno                 41-3.19      42-5.21      40-8.54     38-11.22     38-12.58     40-22.09     39-23.32     39-28.43     40-31.01     40-33.17     40-35.25     41-36.54     41-37.27     37.25  Aalto Erno
 42. Pohjola Jukka              44-6.21      44-9.38     43-12.01     43-15.09     43-16.29     44-25.28     44-26.43     44-31.36     44-34.09     44-36.06     43-37.57     42-39.16     42-39.52     39.50  Pohjola Jukka
 43. Hellstedt Tony             37-2.30      37-4.21      41-9.01     40-12.41     40-14.26     39-21.53     39-23.32     41-29.14     42-31.53     43-35.11     42-37.48     43-39.20     43-39.54     39.53  Hellstedt Tony
 44. Urpalainen Jaakko          19-1.51      40-4.50     44-12.19     44-17.17     44-18.25     42-24.17     42-25.35     43-30.47     43-32.50     42-34.46     44-40.29     44-41.34     44-42.15     42.13  Urpalainen Jaakko

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Löfbacka Sami               1-1.31      15-1.22       6-1.45       1-1.54       1-1.05       1-3.42       9-1.00       3-3.22       2-1.46       3-1.39       3-1.25       9-1.03        27-34          2--      22.06  Löfbacka Sami
  2. Laitinen Petteri            4-1.41      14-1.21       4-1.43       7-2.07       7-1.09       2-3.43         1-55       1-3.15       4-1.49       2-1.37       2-1.23         2-58         9-30            -      22.11  Laitinen Petteri
  3. Weckman Janne              17-1.50       5-1.17      11-1.52      11-2.13       8-1.11       3-3.53         5-58       5-3.34       5-1.51       6-1.42       7-1.31      15-1.06        42-38          2--      23.34  Weckman Janne
  4. Ahvenainen Timo             9-1.45       1-1.09       8-1.49       3-2.01       1-1.05       8-4.25      14-1.01      11-3.40      14-1.57       4-1.40      11-1.34      21-1.09        22-33            -      23.48  Ahvenainen Timo
  5. Hämäläinen Jani             3-1.40       4-1.14       3-1.42       8-2.08       9-1.12      20-4.47       9-1.00       9-3.38      20-2.02       7-1.44      19-1.40       4-1.00         5-29          2--      24.14  Hämäläinen Jani
  6. Oravainen Pasi              2-1.36       9-1.19       5-1.44      38-3.03       9-1.12       6-4.22       9-1.00       4-3.33       2-1.46      16-1.53      14-1.37      21-1.09        34-36          2--      24.48  Oravainen Pasi
  7. Laaksonen Markku           14-1.47      38-2.09       9-1.50       9-2.09       4-1.08       5-4.10       9-1.00      15-3.46       6-1.52       8-1.45      11-1.34      26-1.12        32-35         21--      24.56  Laaksonen Markku
  8. Vennelä Miika              38-2.32       6-1.18      10-1.51       2-2.00       1-1.05       8-4.25      22-1.07       8-3.37       8-1.53       5-1.41      29-1.52      23-1.10        22-33         21--      25.03  Vennelä Miika
  9. Sipilä Mikko                7-1.44      40-2.20      27-2.21       3-2.01      15-1.17       3-3.53      26-1.10       2-3.19       1-1.44      41-2.31       1-1.21         1-56        12-31         21--      25.07  Sipilä Mikko
 10. Kapiainen Tomi             11-1.46      11-1.20      15-1.59      10-2.12      11-1.15       6-4.22      18-1.04       5-3.34      13-1.56      10-1.50      41-2.19      10-1.04         5-29            -      25.10  Kapiainen Tomi
 11. Korpinen Olli-Jussi        11-1.46      17-1.23       7-1.48      14-2.19      11-1.15      17-4.39      30-1.14      28-4.17       8-1.53      15-1.52      16-1.38      30-1.14        32-35          1--      25.50  Korpinen Olli-Jussi
 12. Hämäläinen Ari              5-1.42      21-1.25       1-1.39      12-2.15      13-1.16      14-4.34         6-59       7-3.35      41-2.29       9-1.46      40-2.16      44-1.39         1-25          2--      25.58  Hämäläinen Ari
 13. Sompi Jani                 19-1.51      41-2.21       2-1.41       5-2.03      15-1.17      18-4.42         6-59      24-4.05       8-1.53      10-1.50      20-1.42      17-1.07        16-32          2--      26.01  Sompi Jani
 14. Junttila Tero               7-1.44      24-1.27      18-2.03      13-2.17      13-1.16      13-4.33      24-1.08      25-4.07      19-2.01      37-2.17      27-1.50         2-58         3-28          2--      26.07  Junttila Tero
 15. Myllymäki Tero             29-1.56       6-1.18      12-1.56      33-2.41      28-1.26      11-4.29      31-1.15      26-4.11       6-1.52      10-1.50       4-1.29      33-1.15        22-33         21--      26.10  Myllymäki Tero
 16. Husu Heikki                27-1.55      27-1.29      28-2.23      32-2.37      19-1.19      21-4.48      18-1.04      21-3.55      14-1.57      16-1.53       8-1.32       6-1.02         9-30          2--      26.22  Husu Heikki
 17. Paukkunen Petri             5-1.42      11-1.20      22-2.15      18-2.22      22-1.21      15-4.35      25-1.09      17-3.51      33-2.14      27-2.00      23-1.46      30-1.14        39-37         21--      26.25  Paukkunen Petri
 18. Väänänen Petri             17-1.50      17-1.23      20-2.11      16-2.21      41-1.51      24-4.50      17-1.03      19-3.53      12-1.55      30-2.03      10-1.33       5-1.01        27-34         21--      26.27  Väänänen Petri
 19. Rankinen Petteri           25-1.54      25-1.28      15-1.59      23-2.26      34-1.37      10-4.26      43-2.05      22-3.57      20-2.02      10-1.50       5-1.30       6-1.02        12-31         21--      26.46  Rankinen Petteri
 20. Katajisto Teemu            34-1.59      25-1.28      21-2.12      30-2.33      18-1.18      25-4.55      21-1.05      16-3.49      25-2.04      29-2.01       8-1.32      40-1.23        39-37          2--      26.54  Katajisto Teemu
 21. Nurminen Joonas            40-3.17       1-1.09      13-1.58      21-2.25      31-1.28      12-4.30      39-1.26      11-3.40      27-2.07      23-1.56      37-2.11      10-1.04         3-28         21--      27.38  Nurminen Joonas
 22. Lintunen Sampsa            27-1.55      31-1.38      26-2.19      30-2.33      32-1.33      21-4.48      37-1.19      30-4.22      30-2.11      31-2.05      24-1.47      10-1.04        16-32          2--      28.04  Lintunen Sampsa
 23. Asikainen Saku             32-1.57       6-1.18      19-2.10      29-2.29      28-1.26      33-6.20      28-1.11      17-3.51      16-1.59      26-1.59      16-1.38      28-1.13        34-36          2--      28.05  Asikainen Saku
 24. Siponen Markku              9-1.45      11-1.20      34-2.35       6-2.04      19-1.19      37-7.08         1-55      13-3.42      30-2.11       1-1.34      29-1.52      23-1.10        39-37         21--      28.11  Siponen Markku
 25. Nurmilaukas Ville          25-1.54      21-1.25      30-2.25      20-2.23      36-1.40      19-4.46      35-1.16      31-4.24      37-2.17      38-2.21      32-2.03      19-1.08        16-32         21--      28.33  Nurmilaukas Ville
 26. Vahala Jani                16-1.49      21-1.25      25-2.17      25-2.27      26-1.25      35-6.34      22-1.07      14-3.44      33-2.14      35-2.12      13-1.36      30-1.14        34-36         21--      28.39  Vahala Jani
 27. Samposalo Kai              23-1.53      31-1.38      33-2.27      23-2.26      23-1.22      34-6.27      18-1.04      23-3.58      29-2.10      16-1.53      24-1.47      15-1.06         9-30         21--      28.40  Samposalo Kai
 28. Laasanen Teemu             11-1.46      15-1.22      32-2.26      18-2.22      38-1.45      15-4.35      15-1.02      40-5.25      40-2.19      22-1.55      34-2.08      17-1.07        16-32         21--      28.43  Laasanen Teemu
 29. Sarkkinen Timo             29-1.56      29-1.32      37-2.40      21-2.25      35-1.39      36-6.54      31-1.15      29-4.18      36-2.15      31-2.05      29-1.52      25-1.11        12-31          2--      30.31  Sarkkinen Timo
 30. Peisa Panu                 32-1.57      28-1.31      30-2.25      37-2.59      28-1.26      30-6.01      39-1.26      31-4.24      32-2.13      39-2.23      34-2.08      34-1.16        34-36            -      30.45  Peisa Panu
 31. Mikkelä Ari                23-1.53      20-1.24      22-2.15      25-2.27      37-1.43      28-5.23      15-1.02      44-8.18      27-2.07      27-2.00       5-1.30       6-1.02         5-29         21--      31.32  Mikkelä Ari
 32. Taussi Ville               19-1.51       9-1.19      22-2.15      16-2.21      23-1.22      40-8.51         6-59      33-4.27      23-2.03      42-2.33      26-1.49      39-1.21        27-34         21--      31.44  Taussi Ville
 33. Frisk Björn                15-1.48       1-1.09      17-2.02      15-2.20      42-2.49      32-6.15      44-3.03      39-5.19      43-2.34      21-1.54      21-1.44      19-1.08         5-29         21--      32.33  Frisk Björn
 34. Hongisto Osmo              42-3.44      17-1.23      13-1.58      34-2.42      15-1.17      39-8.02       9-1.00      42-5.43       8-1.53      16-1.53      16-1.38      13-1.05        27-34          2--      32.50  Hongisto Osmo
 35. Vainio Mikko               29-1.56      30-1.34      34-2.35      41-3.29      23-1.22      26-5.01      28-1.11      43-8.04      26-2.06      31-2.05      39-2.13      34-1.16        22-33         21--      33.24  Vainio Mikko
 36. Lehtonen Pasi              35-2.05      34-1.49      41-3.37      44-5.24      44-3.01      27-5.10      26-1.10      20-3.54      16-1.59      34-2.07      14-1.37      28-1.13        16-32          2--      33.36  Lehtonen Pasi
 37. Karvonen Ossi              39-2.49      36-1.53      38-2.43      36-2.56      38-1.45      31-6.10      41-1.31      36-5.07      38-2.18      40-2.28      38-2.12      42-1.30        44-44         21--      34.05  Karvonen Ossi
 38. Koski Juha                 36-2.14      33-1.41      36-2.39      34-2.42      43-2.54      23-4.49      31-1.15      27-4.16      33-2.14      42-2.33      43-5.18      37-1.18         2-27          2--      34.18  Koski Juha
 39. Pokela Jukka               19-1.51      39-2.18      42-4.40      38-3.03      26-1.25      44-9.32         3-57      35-5.05      20-2.02      10-1.50      21-1.44      26-1.12        12-31          2--      36.08  Pokela Jukka
 40. Siivonen Rami              43-3.47      44-4.38      39-3.28      25-2.27       4-1.08      43-9.27         3-57      10-3.39      16-1.59      16-1.53      33-2.07      36-1.17        16-32         21--      37.18  Siivonen Rami
 41. Aalto Erno                 41-3.19      37-2.02      40-3.33      28-2.28      33-1.36      42-9.11      38-1.23      37-5.11      38-2.18      36-2.16      34-2.08      41-1.29        22-33          2--      37.25  Aalto Erno
 42. Pohjola Jukka              44-6.21      43-3.17      28-2.23      40-3.08      21-1.20      41-8.59      31-1.15      34-4.53      42-2.33      25-1.57      28-1.51      38-1.19        34-36          2--      39.50  Pohjola Jukka
 43. Hellstedt Tony             37-2.30      35-1.51      42-4.40      42-3.40      38-1.45      38-7.27      42-1.39      41-5.42      44-2.39      44-3.18      42-2.37      43-1.32        27-34         21--      39.53  Hellstedt Tony
 44. Urpalainen Jaakko          19-1.51      42-2.59      44-7.29      43-4.58       4-1.08      29-5.52      36-1.18      38-5.12      23-2.03      23-1.56      44-5.43      13-1.05        43-41          2--      42.13  Urpalainen Jaakko

H40K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Väisänen Mikko              1-2.16       1-4.37       1-5.21       1-6.15       2-9.50      1-10.17      1-12.57      1-14.43      1-16.35      1-18.20      1-19.21      1-19.52     19.51  Väisänen Mikko
  2. Hölsö Mikko                 2-2.17       2-4.45       2-5.33       2-6.25       1-9.48      2-10.18      2-13.14      2-15.10      2-17.15      2-19.00      2-19.56      2-20.32     20.31  Hölsö Mikko
  3. Riissanen Jani             39-3.39      17-6.28      16-7.17      12-8.14      6-11.52      6-12.20      4-15.00      3-16.47      3-18.43      3-20.30      3-21.30      3-22.00     21.59  Riissanen Jani
  4. Pitkänen Marko              3-2.24       3-5.13       3-6.12       3-7.11      3-11.07      3-11.45      3-14.57      4-17.10      4-19.21      4-21.17      4-22.35      4-23.08     23.08  Pitkänen Marko
  5. Vaherlehto Tuomas          15-2.49       6-5.39       6-6.28       6-7.27      7-11.55      8-12.36      6-15.26      6-17.32      5-19.40      5-21.41      5-22.40      5-23.11     23.11  Vaherlehto Tuomas
  6. Nymalm Sören                5-2.38       5-5.27       4-6.16       3-7.11      5-11.32      4-12.12      5-15.15      5-17.24      6-20.01      6-21.53      6-22.49      6-23.24     23.22  Nymalm Sören
  7. Noponen Petri              38-3.36      10-6.04       9-6.54       9-7.55      8-11.58      7-12.28      8-15.41      9-18.08      9-20.12      7-22.10      7-23.13      7-23.46     23.44  Noponen Petri
  8. Salonen Mikko               4-2.36       4-5.26       5-6.18       5-7.18      4-11.23      5-12.18      7-15.33      7-17.39      7-20.04     10-22.21      8-23.23      8-23.54     23.53  Salonen Mikko
  9. Pietiläinen Juha            9-2.44       7-5.43       7-6.46       7-7.48      9-12.08      9-12.41      9-15.43      8-17.55     10-20.20      8-22.11      9-23.31      9-23.59     23.58  Pietiläinen Juha
 10. Lapila Pekka               11-2.45      20-6.42      19-7.28      16-8.21     14-12.33     14-13.13     10-16.14     10-18.14      8-20.10      9-22.20     10-23.32     10-24.03     24.01  Lapila Pekka
 11. Kettunen Heikki            11-2.45      35-7.36      32-8.28      26-9.26     19-13.31     19-14.05     17-17.01     17-19.07     11-21.06     11-23.23     11-24.34     11-25.02     25.01  Kettunen Heikki
 12. Mauriala Jarmo             28-3.10      18-6.30      18-7.23      17-8.22     12-12.27     12-13.09     14-16.38     11-18.42     13-21.09     14-23.46     12-24.47     12-25.22     25.21  Mauriala Jarmo
 13. Kivilaakso Janne           20-2.54       9-5.56       9-6.54      10-8.07     13-12.30     15-13.14     13-16.34     13-18.51     15-21.14     12-23.33     13-24.50     13-25.24     25.23  Kivilaakso Janne
 14. Kajarinne Petri            14-2.48      15-6.17      16-7.17      18-8.23     16-12.48     16-13.28     16-16.55     16-19.05     16-21.26     16-23.52     14-24.54     14-25.28     25.27  Kajarinne Petri
 15. Aumo Jussi                 16-2.50      16-6.19      12-7.09      14-8.16     15-12.40     13-13.12     15-16.45     14-18.55     14-21.12     15-23.50     16-24.55     15-25.30     25.29  Aumo Jussi
 16. Nurminen Ilkka             22-3.04      14-6.10      11-7.08      12-8.14     10-12.22     10-12.54     12-16.31     15-19.00     17-21.31     13-23.41     14-24.54     16-25.31     25.30  Nurminen Ilkka
 17. Ryyppö Jarkko              11-2.45       8-5.48       7-6.46       8-7.53     11-12.24     11-12.57     11-16.24     12-18.46     12-21.08     17-23.54     17-25.06     17-25.39     25.38  Ryyppö Jarkko
 18. Hartman Janne             25.57
 19. Sillanpää Sampo             6-2.42      11-6.08      13-7.11      11-8.08     22-14.00     21-14.27     19-17.36     19-19.48     19-22.06     18-24.27     18-25.31     18-26.10     26.09  Sillanpää Sampo
 20. Tuviala Vesa               37-3.32      21-6.45      21-7.47      21-8.45     17-13.06     17-13.38     23-18.19     22-20.30     22-22.44     20-24.49     19-25.55     19-26.26     26.25  Tuviala Vesa
 21. Mikkola Jarno              18-2.51      11-6.08      13-7.11      14-8.16     20-13.46     20-14.26     20-17.52     20-20.05     20-22.23     19-24.45     20-25.58     20-26.32     26.30  Mikkola Jarno
 22. Karjalainen Teemu          19-2.52      24-6.47      20-7.37      20-8.34     24-14.07     23-14.37     22-18.13     24-20.40     24-23.02     21-25.06     21-26.12     21-26.49     26.47  Karjalainen Teemu
 23. Salo Mikael                41-3.59      19-6.31     43-10.11     45-12.40     34-16.07     33-16.34     27-19.21     25-21.23     25-23.25     22-25.21     22-26.23     22-26.57     26.56  Salo Mikael
 24. Tala Tuomas                48-5.48      44-9.15     42-10.05     38-11.00     40-16.55     38-17.22     28-20.02     27-21.49     26-23.38     24-25.24     23-26.25     23-26.58     26.57  Tala Tuomas
 25. Hytönen Harri              31-3.19      31-7.26      30-8.26      29-9.34     23-14.01     24-14.47     24-18.25     23-20.31     21-22.39     23-25.22     24-26.33     24-27.06     27.05  Hytönen Harri
 26. Skinnari Juha              23-3.05      32-7.27      33-8.36      32-9.43     21-13.52     21-14.27     21-17.53     21-20.18     22-22.44     26-26.38     25-27.39     25-28.09     28.08  Skinnari Juha
 27. Mönttinen Sami             35-3.28      41-8.59      38-9.50     39-11.01     36-16.19     35-16.50     30-20.07     29-22.13     28-24.37     27-27.01     26-28.05     26-28.32     28.31  Mönttinen Sami
 28. Jarva Jukka                23-3.05      29-7.09      28-8.14      24-9.15     26-14.39     28-15.26     25-19.06     26-21.30     27-23.52     25-26.05     27-28.15     27-28.44     28.43  Jarva Jukka
 29. Isoherranen Sami            9-2.44      13-6.09      15-7.14      19-8.28     31-15.33     31-16.05     29-20.06     30-22.26     30-25.05     28-27.14     28-28.20     28-28.54     28.53  Isoherranen Sami
 30. Salonen Tero               30-3.14      25-6.58      26-8.11      30-9.35     25-14.32     25-15.11     26-19.18     28-21.57     29-24.52     29-27.20     29-28.33     29-29.08     29.07  Salonen Tero
 31. Rautanen Marko              7-2.43      25-6.58      23-7.55      22-9.01     18-13.20     18-13.56     18-17.21     18-19.42     18-21.49     30-27.31     30-28.36     30-29.11     29.10  Rautanen Marko
 32. Kaario Kimmo               36-3.30     46-10.08     45-11.04     42-12.12     42-17.13     40-17.47     37-21.10     35-23.17     33-25.48     32-28.03     31-29.12     31-29.44     29.43  Kaario Kimmo
 33. Rönkkö Roope                7-2.43      30-7.15      25-8.07      30-9.35     33-15.50     32-16.31     32-20.30     32-23.11     32-25.42     31-28.00     32-29.18     32-29.48     29.47  Rönkkö Roope
 34. Myllykoski Pekka           25-3.07      22-6.46      22-7.51      23-9.12     35-16.08     34-16.41     31-20.25     31-23.03     31-25.32     33-28.06     33-30.07     34-30.42     30.40  Myllykoski Pekka
 35. Kiintola Jarno             45-4.50      41-8.59      39-9.54     37-10.50     27-14.41     26-15.13     36-21.05     33-23.15     34-26.14     34-29.02     33-30.07     33-30.41     30.41  Kiintola Jarno
 36. Näpänkangas Mika           42-4.05      36-8.14      35-9.13     34-10.31     43-17.25     42-18.00     38-21.32     38-24.07     38-26.59     35-29.30     35-30.36     35-31.09     31.08  Näpänkangas Mika
 37. Minkkinen Juha             47-5.25      37-8.23      36-9.25     40-11.08     39-16.48     36-17.17     39-21.55     39-24.36     37-26.57     36-29.36     36-30.48     36-31.19     31.18  Minkkinen Juha
 38. Hiiri Ari                  25-3.07     50-13.10     50-14.01     49-15.13     47-20.11     47-20.48     45-24.05     45-26.15     45-28.45     37-31.00     37-32.10     37-32.42     32.41  Hiiri Ari
 39. Marttinen Teijo            40-3.53      34-7.34      31-8.27      28-9.29     37-16.39     38-17.22     35-21.00     34-23.16     35-26.18     40-31.58     39-32.56     39-33.31     33.30  Marttinen Teijo
 40. Hämäläinen Esa             44-4.49      43-9.10     46-11.18     44-12.39     44-18.04     44-18.39     41-22.39     42-25.22     43-28.30     39-31.54     40-33.17     40-33.54     33.52  Hämäläinen Esa
 41. Märkälä Pasi               25-3.07      22-6.46      24-7.57      27-9.28     29-14.55     29-15.33     33-20.37     36-23.20     36-26.28     41-32.13     41-33.34     41-34.06     34.05  Märkälä Pasi
 42. Pulli Veli-Matti           16-2.50      45-9.50     44-10.55     46-13.32     46-19.52     46-20.33     46-24.53     46-27.44     46-30.26     43-32.57     42-34.15     42-34.55     34.55  Pulli Veli-Matti
 43. Leppäniemi Esa             33-3.21      28-7.06      29-8.18      33-9.44     30-15.17     30-15.56     40-22.23     40-24.59     41-27.38     42-32.32     43-34.47     43-35.20     35.18  Leppäniemi Esa
 44. Plit Herkko                31-3.19      33-7.33      34-8.38     36-10.37     41-17.00     40-17.47     43-23.14     41-25.12     40-27.33     45-34.25     44-35.22     44-35.50     35.49  Plit Herkko
 45. Korhonen Mika              50-6.14     47-10.36     47-11.32     43-12.35     38-16.41     37-17.19     34-20.50     37-24.00     39-27.09     44-33.39     45-35.24     45-35.55     35.53  Korhonen Mika
 46. Kleemola Jari              43-4.24      39-8.57     40-10.02     47-14.17     48-20.21     48-21.00     47-25.54     47-28.22     47-30.56     46-35.17     46-36.37     46-37.10     37.08  Kleemola Jari
