World Cup 2013 Opening and Ensilumen Rastit at Ylläs - Kolari
Belarus - BLR
M_MIDDLE __.__ 12.39 9 1001 3561313 Kryvasheyeu Andrey 0
M_MIDDLE __.__ 12.57 27 1002 3561677 Yazykou Yary 0
0
Bulgaria - BUL
M_MIDDLE __.__ 13.14 44 1003 3562295 Belomazhev Stanimir 0
0
Czech Republic - CZE
W_MIDDLE __.__ 12.58 128 1004 3557519 Hancikova Hana 0
0
Estonia - EST
D20 __.__ 11.23 13.06 666 101575 315 Gertrud Aarna 0
W_MIDDLE __.__ 12.40 110 1005 3552478 Kaasiku Evely 0
M_MIDDLE __.__ 12.42 12 1006 3560166 Klaasimäe Tarvo 0
D16 __.__ 10.40 12.04 692 97989 326 Kõivo Kristel 0
W_MIDDLE __.__ 12.52 122 1007 3552353 Kudre Daisy 0
H40 __.__ 12.06 12.16 273 2156 332 Kudre Raul 0
H21A __.__ 10.00 12.37 206 45146 3496460 Linnus Kristjan 0
M_MIDDLE __.__ 12.51 21 1008 3560133 Randman Priit 0
D16 __.__ 10.44 12.02 690 97988 3496908 Raudkepp Emily 0
H20 __.__ 10.58 12.13 468 93255 370 Saal Andres 0
M_MIDDLE __.__ 12.49 19 1009 3561396 Udam Ilmar 0
H18 __.__ 10.48 11.37 479 101576 386 Vootele Jaagomägi 0
0
Raja-Karjalan Suunnistajat - EST
D18 __.__ 10.39 12.35 672 97792 3496460 Kudre Doris 0
D18 __.__ 10.17 12.46 683 97793 3496908 Toomas Liis 0
0
Vehkalahden Veikot - EST
H16 __.__ 10.25 11.43 511 49914 358 Pais Märten 0
0
0
Akilles OK - FIN
H18 __.__ 10.22 11.51 493 10191 3487808 Lindahl Jesper 0
0
Alatornion Pirkat - FIN
H70 __.__ 10.34 __.__ 436 32853 3493889 Maronen Arto 0
H18 __.__ 11.02 11.30 472 26396 3394996 Taulavuori Arttu 0
D45 __.__ __.__ 13.01 581 7229 3394905 Taulavuori Tarja 0
D14 __.__ 10.42 12.06 711 29856 3392487 Taulavuori Venla 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
H50 __.__ 12.10 12.19 315 39379 340 Lehtinen Jukka 0
H21A __.__ 10.00 12.35 204 24859 3391521 Lehtinen Niko 0
H18 __.__ 10.42 11.40 482 28089 3391141 Lindroth Joona 0
D20 __.__ 11.27 13.05 665 24932 3391000 Lindroth Mia 0
D21A __.__ 10.00 12.31 237 24890 3393915 Lindroth Mona 0
D21C __.__ 11.00 12.21 560 11072 3391562 Nykänen Sanna 0
H21A __.__ 10.00 12.45 214 6795 3478492 Pökälä Samuel 0
D20 __.__ 11.47 12.56 656 9953 3391208 Riihimäki Anna 0
0
Epilän Esa - FIN
H75 __.__ 11.17 12.46 442 21424 3552098 Houni Mikko 0
D50 __.__ 11.10 __.__ 605 10838 3499498 Laurila Saija 0
H55 __.__ 11.09 12.10 345 26283 3496197 Mannila Tapio 0
D21A __.__ 10.00 __.__ 255 8798 3461662 Perkkalainen Johanna 0
D45 __.__ 11.09 12.59 579 6490 3501715 Toivonen Sirra 0
D70 __.__ 11.16 12.20 648 14904 27 Vauhkonen Marjatta 0
0
Espoon Suunta - FIN
H55 __.__ 11.27 12.01 336 369 3468311 Honkimaa Ari 0
D50 __.__ 11.18 13.00 597 22983 342 Linko Rita 0
H65 __.__ 11.45 11.46 394 31488 36 Mäkilä Ilmari 0
H65 __.__ 11.31 11.52 400 30623 3391976 Rönkkö Paavo 0
D21A __.__ 10.00 12.43 249 5789 3393774 Tahvanainen Venla 0
D70 __.__ 11.12 12.22 650 14602 3513793 Tanska Eeva 0
0
Estonia - FIN
H21A __.__ 10.00 12.50 219 40515 3493699 Kesaväli Asso 0
0
Finland - FIN
W_MIDDLE __.__ 12.44 114 1012 3554243 Honkimaa Anni 0
M_MIDDLE __.__ 13.05 35 1014 3560414 Häkkinen Janne 0
W_MIDDLE __.__ 12.53 123 1017 3553070 Koskela Salla 0
W_MIDDLE __.__ 12.59 129 1019 3552569 Leppäsalmi Milka 0
M_MIDDLE __.__ 12.40 10 1120 3560646 Linnainmaa Tero 0
W_MIDDLE __.__ 13.02 132 1021 3553013 Mörsky Sonja 0
M_MIDDLE __.__ 13.10 40 1025 3560323 Pukema Hannu-Pekka 0
M_MIDDLE __.__ 12.46 16 1027 3560695 Reponen Tommi 0
M_MIDDLE __.__ 12.52 22 1029 3562006 Saarela Ville-Petteri 0
M_MIDDLE __.__ 12.48 18 1030 3560679 Sundelin Peter 0
W_MIDDLE __.__ 12.51 121 1033 3554227 Tallila Tiia 0
W_MIDDLE __.__ 12.48 118 1034 3553666 Toiviainen Anni 0
M_MIDDLE __.__ 13.22 52 1035 3560240 Tunis Staffan 0
W_MIDDLE __.__ 12.56 126 1037 3553062 Turunen Marjut 0
M_MIDDLE __.__ 12.54 24 1038 3560588 Turunen Simo 0
0
Finland national group - FIN
M_MIDDLE __.__ 12.34 4 1010 3561073 Aikio Santeri 0
M_MIDDLE __.__ 12.31 1 1013 3560992 Honkimaa Antti 0
W_MIDDLE __.__ 12.33 103 1015 3559945 Joensuu Marttiina 0
W_MIDDLE __.__ 12.34 104 1016 3555158 Kaskinen Mira 0
M_MIDDLE __.__ 12.37 7 1018 3561057 Kotro Tuomas 0
M_MIDDLE __.__ 12.32 2 1022 3560752 Nenonen Lauri 0
W_MIDDLE __.__ 12.31 101 1023 3557808 Oikarinen Suvi 0
W_MIDDLE __.__ 12.37 107 1026 3555521 Pusa Sanna 0
W_MIDDLE __.__ 12.36 106 1028 3557816 Räisänen Noora 0
W_MIDDLE __.__ 12.35 105 1031 3557774 Suomalainen Riikka 0
W_MIDDLE __.__ 12.32 102 1032 3555489 Suutari Mirka 0
M_MIDDLE __.__ 12.33 3 1039 3561081 Uusitalo Jyri 0
M_MIDDLE __.__ 12.38 8 1040 3561297 Vainio Eero-Matti 0
M_MIDDLE __.__ 12.36 6 1041 3557394 Väyrynen Jukka 0
M_MIDDLE __.__ 12.35 5 1036 3552924 Väyrynen Ville 0
W_MIDDLE __.__ 12.30 124 1011 3554728 Vääränen Sari 0
0
Haapamäen Urheilijat - FIN
D50 __.__ 11.12 13.03 600 7940 3472511 Leppäsalmi Päivi 0
D12 __.__ 10.45 11.54 720 39262 341 Leppäsalmi Sara 0
H21A __.__ 10.00 12.49 218 19831 3469442 Martikainen Juha 0
H55 __.__ 11.21 12.04 339 6223 3469970 Martikainen Pasi 0
H21A __.__ 10.00 12.40 209 13136 3475993 Peltonen Topias 0
0
Haapaveden Urheilijat - FIN
H20 __.__ 11.10 12.07 462 11071 3495959 Mattola Peetu 0
0
Hankasalmen Hanka - FIN
D55 __.__ 11.16 11.55 611 8019 3486685 Kihlström Kirsi 0
D55 __.__ 11.08 11.59 615 17117 3463155 Raatikainen Päivi 0
0
Hauhon Sisu - FIN
H21A __.__ 10.00 12.39 208 18051 3554466 Liukkala Jaakko 0
H60 __.__ 12.13 12.22 357 20273 3501673 Liukkala Pekka 0
0
Haukiputaan Heitto - FIN
H65 __.__ 12.19 11.32 380 22612 3482601 Hanhela Mauno 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D40 __.__ 10.47 12.53 574 251 3487881 Nurminen Henna 0
0
Helsingin Työväen Hiihtäjät - FIN
H40 __.__ 11.54 __.__ 287 390 317 Havula Jarmo 0
H40 __.__ 11.38 __.__ 288 20538 381 Torvela Niko 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H50 __.__ 11.50 12.29 325 2058 3497096 Hänninen Jukka 0
D50 __.__ 11.34 12.52 589 21101 3493517 Hänninen Raija 0
H14 __.__ 10.29 __.__ 538 29774 3482213 Toivanen Eemeli 0
H12 __.__ 10.25 __.__ 551 13466 3484102 Toivanen Rasmus 0
0
Hiiltomiehet - FIN
H40 __.__ 11.42 12.27 284 3046 3487394 Häkkinen Mika 0
H40 __.__ 11.50 12.23 280 10563 3482056 Nurminen Ilkka 0
D12 __.__ 10.53 11.51 717 21964 3487295 Nurminen Kaarina 0
0
Hiisirasti - FIN
H16 __.__ 10.27 11.41 509 26639 3519386 Ruuhiala Roope 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
H12 __.__ 10.17 11.46 549 39803 24 Chernykh Mikhail 0
H50 __.__ 12.06 12.21 317 45860 305 Chernykh Sergey 0
D12 __.__ 10.47 11.53 719 39804 25 Chernykh Zoya 0
H65 __.__ 12.03 __.__ 411 6642 3392123 Partanen Risto 0
H21A __.__ 10.00 __.__ 224 27801 3485273 Partanen Tapani 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H60 __.__ 12.19 12.18 353 25166 3484243 Tiilikainen Teuvo 0
0
IF Femman - FIN
D60 __.__ 11.37 12.07 623 32360 3486537 Fred Bodil 0
H21A __.__ 10.00 12.54 223 29556 3482569 Rantala Teemu 0
H55 __.__ 11.19 12.05 340 3193 3481637 Tunis Bengt 0
0
IF Minken - FIN
H65 __.__ 11.27 11.54 402 19988 3500147 Torrkulla Roy 0
0
Iisu - FIN
H80 __.__ 11.02 12.13 449 18348 3391877 Jäppinen Kyösti 0
0
IK Falken - FIN
H65 __.__ 11.53 __.__ 410 20806 3514155 Backman Sven-Olof 0
H14 __.__ 10.53 __.__ 539 38954 3515038 Kullman Hannes 0
0
IK Kronan - FIN
D16 __.__ 10.24 __.__ 703 29377 350 Myrskog Linnea 0
0
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H45 __.__ 11.24 12.05 299 36396 3497732 Gynther Kimmo 0
H50 __.__ 11.56 12.26 322 25309 3496965 Lahtinen Jari 0
H21A __.__ 10.00 12.44 213 23525 3393311 Lahtinen Tuomo 0
0
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H45 __.__ 11.34 12.00 294 17661 3460110 Marttinen Tuomo 0
H65 __.__ 12.23 11.30 378 25316 3479821 Nurminen Heikki 0
D40 __.__ 10.51 12.51 572 449 3474848 Paalanen Satu 0
H70 __.__ 10.20 12.45 433 30104 3480159 Paavilainen Arvo 0
D16 __.__ 10.18 __.__ 702 27398 3481090 Peltonen Elsa 0
H40 __.__ 11.56 12.21 278 37965 3477387 Peltonen Heikki 0
D21C __.__ 11.02 12.20 559 26561 3474681 Ritvanen Hanna 0
0
Jalasjärven Jalas - FIN
D55 __.__ 11.06 __.__ 616 26588 337 Laurila Arja 0
H55 __.__ 11.33 __.__ 346 7384 338 Laurila Timo 0
0
Joutsenon Kullervo - FIN
H60 __.__ 12.11 12.23 358 12395 3458924 Keltamäki Seppo 0
H60 __.__ 11.45 12.36 371 15899 3456456 Pietikäinen Markku 0
D35 __.__ 11.57 13.13 568 111 3393485 Pulkkinen Arja 0
H55 __.__ 11.15 12.07 342 15886 3394152 Pulkkinen Pekka 0
H75 __.__ 11.23 12.43 439 3101 3457447 Ryyppö Toivo 0
H75 __.__ 11.19 12.45 441 26819 3392891 Suutari Veikko 0
0
Juvan Urheilijat - FIN
H60 __.__ 12.21 12.17 352 4030 3485547 Hyyryläinen Raimo 0
H60 __.__ 12.29 12.14 349 5316 3487196 Ollikainen Seppo 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D20 __.__ 11.41 12.59 659 8843 355 Närhi Minna 0
H40 __.__ __.__ 12.29 286 19539 377 Tiirikainen Samuli 0
0
Järvenpään Palo - FIN
H70 __.__ 10.36 12.38 426 23422 3392982 Torvikoski Jouko 0
0
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D21A __.__ 10.00 12.40 246 33377 3493525 Hämäläinen Reetta 0
H16 __.__ 10.35 11.37 505 34496 3496445 Härkönen Tommi 0
D50 __.__ 11.26 12.56 593 3844 3496148 Mulari Pirjo 0
D14 __.__ 10.50 12.02 707 92778 3496437 Tikkanen Tia-Maria 0
0
Kangasala SK - FIN
D21C __.__ 11.04 12.19 558 40602 328 Kokkonen Miia 0
D10 __.__ 10.26 11.35 727 38603 356 Olkkonen Veera 0
H12 __.__ 10.21 11.44 547 38604 357 Olkkonen Vili 0
H45 __.__ 11.08 __.__ 308 548 369 Ruuska Vesa 0
0
Kangasniemen Kalske - FIN
D20 __.__ 11.45 12.57 657 15880 3455623 Valkonen Oona 0
D21A __.__ 10.00 12.39 245 25580 3458700 Valkonen Outi 0
H55 __.__ 11.35 11.56 331 5928 3459021 Valkonen Pekka 0
D20 __.__ 11.21 13.07 667 18151 3454642 Valkonen Viivi 0
0
Kauhavan Wisa - FIN
H70 __.__ 10.48 12.32 420 16699 3481215 Ekström Marcus 0
D50 __.__ 11.16 13.01 598 16700 3483112 Katajamäki Tuija 0
0
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H65 __.__ 12.17 11.33 381 13411 3553617 Kattilakoski Eero 0
0
Kemijärven Urheilijat - FIN
H65 __.__ 11.37 11.50 398 17395 3483484 Määttä Seppo 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H70 __.__ 10.18 12.46 434 23055 3496635 Sirola Risto 0
0
Keuruun Kisailijat - FIN
H70 __.__ 10.32 12.39 427 6244 3553120 Saarinen Mikko 0
0
Kiimingin Urheilijat - FIN
D60 __.__ 11.39 12.06 622 30154 3392602 Halme Ritva 0
H70 __.__ 10.22 12.44 432 3681 3484177 Lind Matti 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H70 __.__ 10.26 12.42 430 1703 3477585 Teppo Jaakko 0
H60 __.__ __.__ 12.20 355 7560 3501939 Viitasaari Eero 0
0
Koovee - FIN
H35 __.__ 11.32 __.__ 270 17972 3554573 Kallio Kari 0
D35 __.__ 12.07 13.09 564 7124 3553377 Kallio Terhi 0
H70 __.__ 10.42 12.35 423 32778 3499399 Laurikkala Jukka 0
D21A __.__ 10.00 12.42 248 34245 3552734 Lylynperä Kaisa 0
D21A __.__ 10.00 12.47 253 37979 352 Niittymäki Johanna 0
0
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D20 __.__ 11.43 12.58 658 15872 3474657 Hakala Helena 0
D20 __.__ 11.51 12.54 654 9709 3472966 Ylikoski Taru 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21C __.__ 10.55 12.41 266 21397 3487345 Heikkilä Kari 0
H14 __.__ 10.21 11.38 526 29773 3467313 Heikkilä Niklas 0
D21A __.__ 10.00 __.__ 256 29561 3501301 Kiiskinen Kirsi 0
H14 __.__ 10.35 11.45 533 28361 3485844 Nurminen Eerik 0
H18 __.__ 10.54 11.34 476 37591 3470358 Pietikäinen Sauli 0
H45 __.__ 11.12 12.11 305 31834 3471158 Suutari Tero 0
D18 __.__ 10.25 12.42 679 3123 3486214 Suutari Tuuli 0
D14 __.__ 10.40 12.07 712 101542 64 Sydänmaa Oona 0
H16 __.__ 10.29 11.40 508 28461 3487907 Toivanen Elmeri 0
H18 __.__ 10.38 11.43 485 27380 3498417 Tynys Joona 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
H65 __.__ 11.49 11.44 392 32423 3478773 Kajava Viljo 0
H70 __.__ 10.44 12.34 422 18426 3486164 Karjalainen Seppo 0
H65 __.__ 12.07 11.37 385 4651 3505971 Korhonen Mauno 0
H75 __.__ 11.09 12.50 446 28284 3485620 Laine Tapani 0
H60 __.__ 12.07 12.25 360 9079 3501798 Mourujärvi Kauno 0
D16 __.__ 10.14 __.__ 686 27442 45 Räsänen Johanna 0
H18 __.__ 10.50 11.36 478 11382 96 Sopo Aleksi 0
D16 __.__ 10.50 11.59 687 21479 46 Sopo Annika 0
0
Kuortaneen Kunto - FIN
H65 __.__ 11.15 11.58 406 2732 3552510 Kesti Tapani 0
H50 __.__ 12.16 12.16 312 32554 335 Lassila Antti 0
D18 __.__ 10.15 12.47 684 10223 3445285 Mäntylä Tanja 0
H50 __.__ 12.12 12.18 314 7418 3498706 Sippola Asko 0
H45 __.__ 11.40 11.58 292 27263 375 Stevander Petri 0
H16 __.__ 10.47 11.31 499 30868 376 Stevander Pyry 0
0
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H18 __.__ 10.20 11.52 494 8948 3483138 Aikio Severi 0
H21A __.__ 10.00 12.34 203 19671 3454600 Tauriainen Teemu 0
0
Kyrös-Rasti - FIN
D20 __.__ 11.31 __.__ 669 16093 343 Linnainmaa Eeva 0
D50 __.__ 11.20 __.__ 604 18037 344 Linnainmaa Tiina 0
D50 __.__ __.__ 12.59 596 16799 359 Palmi Kirre 0
D21A __.__ __.__ 12.48 254 33410 366 Rauhala Teija 0
D35 __.__ 11.55 __.__ 569 163 382 Tuomisto Elisa 0
0
Laitasaaren Veto - FIN
H55 __.__ 11.17 12.06 341 13044 3479508 Karppinen Jouko 0
D21A __.__ 10.00 12.33 239 13156 62 Karppinen Kukka-Maaria 0
D50 __.__ 11.30 12.54 591 5239 3454709 Lotvonen Arja 0
D21A __.__ 10.00 12.41 247 16641 3453578 Lotvonen Essi 0
D21A __.__ 10.00 12.27 233 5036 3471471 Lotvonen Milla 0
0
Lammin Säkiä - FIN
D21A __.__ 10.00 12.28 234 5972 3394475 Koivunen Mari 0
H14 __.__ 10.15 11.33 521 30988 3391471 Nykänen Tomi 0
D21A __.__ 10.00 12.35 241 15902 3496361 Partanen Ritva 0
D21A __.__ 10.00 12.44 250 35528 3394418 Rantanen Marja 0
0
Lapin Veikot - FIN
H14 __.__ 10.55 __.__ 540 28289 3499050 Maijala Matias 0
D35 __.__ 12.01 13.11 566 29657 3482023 Vaara Annika 0
0
Lapuan Virkiä - FIN
H18 __.__ 10.56 11.33 475 35202 3486057 Lammi Aleksi 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H65 __.__ 12.11 11.35 383 23806 339 Lehtimäki Jorma 0
H45 __.__ 11.14 12.10 304 25304 3499159 Tervala Mika 0
0
Luumäen Rasti - FIN
H60 __.__ 12.25 12.15 350 31901 3486875 Pokela Erkki 0
H45 __.__ 11.38 __.__ 309 33062 3488541 Toivanen Samuli 0
0
Länsi-Rajan Rasti - FIN
D21A __.__ 10.00 12.36 242 16978 3516176 Jaako Niina 0
0
Miehikkälän Vilkas - FIN
H60 __.__ 11.55 12.31 366 5273 3479771 Urpalainen Jukka 0
0
MS Parma - FIN
D18 __.__ 10.35 12.37 674 23270 3393535 Ekström Hanne-Line 0
H14 __.__ 10.17 11.43 531 10445 3352676 Ekström Niklas 0
H16 __.__ 10.43 11.33 501 27878 3554326 Ekström Rasmus 0
H45 __.__ 11.30 12.02 296 12180 311 Ekström Thomas 0
H55 __.__ __.__ 11.59 334 6980 3482692 Lång Jan 0
H50 __.__ 11.52 12.28 324 28061 383 Vainio Asko 0
0
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H40 __.__ 11.52 12.22 279 6304 3485117 Hannula Markus 0
H55 __.__ 11.11 12.09 344 16640 3485521 Laine Markku 0
H60 __.__ 12.03 12.27 362 397 3484631 Pöllänen Tapani 0
0
Navi - FIN
H45 __.__ 11.04 11.56 290 881 3474731 Aho Ismo 0
D18 __.__ 10.29 12.40 677 24854 3456308 Aho Petra 0
H20 __.__ 10.56 12.14 469 1010 3452000 Ahola Joonas 0
H60 __.__ 12.05 12.26 361 9819 334 Lappalainen Martti 0
H21A __.__ 10.00 12.47 216 5358 3493947 Leinonen Lauri 0
H20 __.__ 10.54 11.56 451 21401 345 Lipsanen Jeremias 0
D70 __.__ 11.14 12.21 649 8649 3471026 Liuha Tuulikki 0
D70 __.__ 11.18 12.19 647 18226 3480514 Muikku Rauni 0
D70 __.__ 11.10 12.23 651 11029 3458577 Piskonen Leena 0
H20 __.__ 11.16 12.03 458 14165 3483914 Salomaa Antti-Ville 0
D65 __.__ 12.13 12.13 630 18180 3446713 Sulander Mirja-Liisa 0
D70 __.__ 11.22 12.17 645 18420 3451861 Valjakka Leena 0
0
Nivalan Urheilijat - FIN
D50 __.__ 11.14 13.02 599 1503 310 Ekdahl Pirkko 0
H65 __.__ 11.41 11.48 396 17610 3505823 Halkosaari Severi 0
H65 __.__ 11.33 11.51 399 17886 33 Joensuu Martti 0
H70 __.__ 10.38 12.37 425 37144 3501756 Linna Esko 0
H65 __.__ 12.01 11.40 388 25248 3466414 Oja Jorma 0
H75 __.__ 11.15 12.47 443 18839 3501772 Oja Reijo 0
H45 __.__ 11.06 12.13 307 17121 3557311 Tiainen Hannu 0
H65 __.__ 12.05 11.38 386 30525 47 Viitasaari Jussi 0
H65 __.__ 12.09 11.36 384 23913 3514114 Virkkula Unto 0
0
OK Botnia - FIN
H12 __.__ 10.29 __.__ 552 38708 313 Forsell Gustav 0
H14 __.__ 10.45 __.__ 537 38707 3559655 Forsell Mickel 0
D21A __.__ 10.00 12.29 235 14788 3516010 Haga Antonia 0
D12 __.__ 10.51 __.__ 723 34743 3559663 Hansén Amanda 0
H16 __.__ 10.21 __.__ 515 28791 3559887 Hansén Linus 0
H65 __.__ 11.35 __.__ 409 20621 3501574 Sundqvist Stig 0
0
OK Orient - FIN
H18 __.__ 10.34 11.45 487 3053 3488111 Lönnström Emil 0
0
OK77 - FIN
H75 __.__ 11.13 12.48 444 28960 360 Pasonen Armo 0
0
Oulaisten Huima - FIN
H20 __.__ 11.26 12.00 455 7771 3477353 Linna Matti 0
0
Oulaisten Taru - FIN
H20 __.__ 11.12 12.06 461 26531 3516234 Hiitola Olli 0
D65 __.__ 11.59 12.19 636 33755 365 Rajaniemi Anneli 0
0
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H75 __.__ 11.11 12.49 445 31637 3485653 Alalahti Jaakko 0
0
Oulun Tarmo - FIN
H16 __.__ 10.15 11.46 514 3170 3488640 Viippola Aapo 0
0
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D50 __.__ 11.28 12.55 592 28586 3553955 Bergman Heidi 0
D20 __.__ 11.37 13.01 661 14406 3472099 Bergman Marjo 0
H18 __.__ 11.00 11.31 473 14321 3472222 Bergman Markku 0
H55 __.__ 11.31 11.57 332 4407 3488582 Haapasalmi Eero 0
H70 __.__ 10.40 12.36 424 18735 3455722 Harvala Asko 0
H18 __.__ __.__ 11.42 484 11327 319 Hyvönen Arvi 0
D45 __.__ 11.13 12.58 578 4143 3488426 Hyvönen Tuija 0
H60 __.__ 12.09 12.24 359 3158 323 Keskinarkaus Jouni 0
D60 __.__ 11.45 12.03 619 25635 324 Keskinarkaus Raili 0
H50 __.__ 12.08 12.20 316 8766 330 Kotala Ilkka 0
D16 __.__ 10.32 12.07 695 26985 3445145 Kotila Laura 0
H60 __.__ 12.15 12.21 356 15735 3471307 Koutaniemi Timo 0
H55 __.__ 11.23 12.03 338 15398 3456837 Kurkela Reino 0
D21A __.__ 10.00 12.45 251 32513 3473584 Laitinen Kaisa 0
D21A __.__ 10.00 12.34 240 32515 3472859 Laitinen Maria 0
D40 __.__ 10.49 12.52 573 34785 3553880 Maijala Mervi 0
H16 __.__ 10.41 11.34 502 23495 3488392 Määttä Juho 0
H50 __.__ 12.02 12.23 319 167 3487030 Määttä Kimmo 0
H21A __.__ 10.00 12.41 210 4418 3486735 Niskanen Teemu 0
D45 __.__ 11.11 13.00 580 1251 3464468 Oikarinen Maarit 0
H18 __.__ 10.24 11.50 492 9190 3486396 Oikarinen Tuomas 0
D45 __.__ 11.07 13.02 582 35424 3486701 Oikkonen Mirka 0
D14 __.__ 10.44 12.05 710 23528 3486594 Oikkonen Sanni 0
H12 __.__ 10.15 11.47 550 29722 3487337 Oikkonen Severi 0
D12 __.__ 10.43 11.55 721 12818 3485919 Ojanaho Ansa-Lotta 0
D10 __.__ 10.24 11.36 728 38252 3455417 Ojanaho Eeva-Liina 0
H20 __.__ 11.14 12.05 460 15798 3441144 Ojanaho Olli 0
H14 __.__ 10.25 11.31 519 26221 3554201 Petrelius Eetu 0
D10 __.__ 10.28 11.34 726 33883 3553419 Petrelius Enni 0
D45 __.__ 10.59 13.06 586 1304 3488475 Pirttilä Lea 0
D14 __.__ 10.48 12.03 708 26995 3466331 Rantala Aino 0
H12 __.__ 10.31 11.42 545 36679 3446473 Rantala Jussi 0
D14 __.__ 10.36 12.09 714 33903 367 Ruuska Elviira 0
D14 __.__ 10.52 12.01 706 33874 368 Ruuska Esteri 0
H70 __.__ 10.24 12.43 431 18701 384 Varis Martti 0
D70 __.__ 11.20 12.18 646 38911 385 Varis Tuula 0
D45 __.__ 11.03 13.04 584 24598 3469244 Viitanen Kirsi 0
D50 __.__ 11.32 12.53 590 3445 3486925 Väärälä Marita 0
0
Paimion Rasti - FIN
H18 __.__ 10.46 11.38 480 12270 3395019 Arola Matias 0
D18 __.__ 10.27 12.41 678 14158 3451390 Reponen Niina 0
0
Pellon Ponsi - FIN
H20 __.__ 11.28 11.58 453 40075 3483179 Pantsar Jere 0
H50 __.__ 11.48 12.30 326 26319 83 Vilppola Arto 0
0
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
D16 __.__ 10.46 12.01 689 37171 39 Kontkanen Ronja 0
H18 __.__ 10.36 11.44 486 26296 3501558 Toivonen Eevert 0
H45 __.__ 11.28 12.03 297 20002 379 Toivonen Mikko 0
H14 __.__ 10.59 11.35 523 10305 380 Toivonen Vilhelm 0
0
Pohjankyrön Rasti - FIN
D60 __.__ 11.33 12.09 625 24301 3493624 Sauru Seija 0
0
Porvoon Urheilijat - FIN
H65 __.__ 11.59 11.39 387 3471 3549953 Hyvönen Eero 0
H75 __.__ 11.21 12.44 440 5006 3499019 Lyijynen Mauno 0
0
Puolangan Ryhti - FIN
D55 __.__ 11.22 11.52 608 30754 3497914 Käkelä Maija 0
D60 __.__ 11.43 12.04 620 14051 3497195 Köngäs Kaarina 0
H60 __.__ 11.59 12.29 364 14055 3497153 Köngäs Martti 0
H21A __.__ 10.00 12.32 201 14052 3497344 Köngäs Teemu 0
H60 __.__ 11.41 12.37 372 31204 3498433 Toppari Pekka 0
0
Päijät-Rasti - FIN
H60 __.__ 12.31 __.__ 373 456 301 Aalto Antti 0
0
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
D18 __.__ 10.33 12.38 675 40048 3394525 Korhonen Julia 0
H65 __.__ 11.23 __.__ 408 17233 362 Paukkunen Ossi 0
D60 __.__ 11.29 __.__ 627 11908 378 Tikka Eija 0
0
Rajamäen Rykmentti - FIN
D50 __.__ 11.08 13.04 601 22440 3501483 Gustafsson Johanna 0
H50 __.__ __.__ 12.22 318 6962 3493434 Ritakallio Timo 0
0
Rasti E4 - FIN
H65 __.__ 11.21 11.56 404 28906 3552601 Pellinen Antero 0
0
RasTiimi - FIN
D50 __.__ 11.04 13.06 603 25842 336 Lassila Päivi 0
0
Rasti-Jussit - FIN
H65 __.__ 11.25 11.55 403 24878 32 Hautala Olavi 0
H65 __.__ 12.21 11.31 379 10761 3394848 Kankaanpää Jussi 0
D65 __.__ 12.01 12.18 635 988 3395035 Maja Alli 0
0
Rasti-Jyry - FIN
H65 __.__ 11.57 11.42 390 16621 3485414 Inkinen Paavo 0
D65 __.__ 12.15 __.__ 641 34797 3485406 Kanerva Marja 0
H70 __.__ 10.28 12.41 429 3960 3487675 Kettunen Seppo 0
D65 __.__ 12.11 12.14 631 39689 3484185 Lindsten Ulla 0
D65 __.__ 11.55 12.21 638 15319 3483898 Ohramaa Tuula 0
0
Rastikarhut - FIN
D60 __.__ 11.41 12.05 621 11057 3483765 Ahonkivi Irma 0
D20 __.__ 11.25 __.__ 668 23856 316 Haapakoski Tiina 0
H20 __.__ 11.22 12.02 457 17202 318 Holmberg Eetu 0
D65 __.__ 11.53 12.22 639 18568 3483849 Piiparinen Seija 0
H20 __.__ 11.02 12.11 466 12355 374 Seppänen Kari-Pekka 0
H20 __.__ 11.18 12.04 459 14746 3493491 Sundelin Ville 0
0
Rastiketut - FIN
