1. 80 SK Pohjantähti-1 1:15:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Santeri Schroderus | 1B | 13:21 | 138: 1:37 | 120: 4:05 | 152: 5:11 | 128: 6:19 | 142: 7:54 | 147: 10:33 | 151: 12:03 | 136: 13:05 | 248: 13:21 | |
| 2 | Samuli Schroderus | 1C | 11:26 | 139: 1:29 | 120: 3:23 | 141: 4:49 | 132: 6:44 | 144: 7:12 | 131: 8:01 | 130: 9:01 | 143: 10:16 | 136: 11:10 | 248: 11:26 |
| 3 | Santeri Schroderus | 1C | 12:22 | 139: 1:36 | 120: 3:31 | 141: 5:04 | 132: 7:02 | 144: 7:34 | 131: 8:22 | 130: 9:34 | 143: 11:05 | 136: 12:06 | 248: 12:22 |
| 4 | Samuli Schroderus | 1B | 11:48 | 138: 1:37 | 120: 3:43 | 152: 4:44 | 128: 5:42 | 142: 7:07 | 147: 9:24 | 151: 10:42 | 136: 11:32 | 248: 11:48 | |
| 5 | Santeri Schroderus | 1A | 13:24 | 146: 1:56 | 153: 3:59 | 145: 5:37 | 142: 7:27 | 150: 9:13 | 154: 10:32 | 140: 12:09 | 136: 13:09 | 248: 13:24 | |
| 6 | Samuli Schroderus | 1A | 12:47 | 146: 1:56 | 153: 3:53 | 145: 5:23 | 142: 7:08 | 150: 9:02 | 154: 10:04 | 140: 11:36 | 136: 12:31 | 248: 12:47 |
2. 89 Team Norway-1 1:16:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Lars Moholdt | 1C | 11:59 | 139: 1:24 | 120: 3:38 | 141: 5:08 | 132: 6:59 | 144: 7:21 | 131: 8:11 | 130: 9:16 | 143: 10:38 | 136: 11:40 | 248: 11:59 |
| 2 | Hans Jørgen Kvåle | 1A | 13:15 | 146: 1:57 | 153: 3:59 | 145: 5:39 | 142: 7:31 | 150: 9:18 | 154: 10:12 | 140: 11:49 | 136: 12:53 | 248: 13:15 | |
| 3 | Lars Moholdt | 1B | 12:46 | 138: 1:47 | 120: 3:55 | 152: 5:05 | 128: 6:06 | 142: 7:30 | 147: 9:58 | 151: 11:19 | 136: 12:23 | 248: 12:46 | |
| 4 | Hans Jørgen Kvåle | 1C | 11:56 | 139: 1:27 | 120: 3:33 | 141: 5:07 | 132: 6:56 | 144: 7:19 | 131: 8:09 | 130: 9:18 | 143: 10:33 | 136: 11:36 | 248: 11:56 |
| 5 | Lars Moholdt | 1A | 13:29 | ||||||||||
| 6 | Hans Jørgen Kvåle | 1B | 12:44 | 138: 1:44 | 120: 4:16 | 152: 5:20 | 128: 6:18 | 142: 7:36 | 147: 10:18 | 151: 11:31 | 136: 12:25 | 248: 12:44 |
3. 92 SUI Team-1 1:16:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Andrin Kappenberger | 1B | 13:24 | 138: 1:33 | 120: 4:03 | 152: 5:10 | 128: 6:17 | 142: 8:05 | 147: 10:30 | 151: 12:07 | 136: 13:07 | 248: 13:24 | |
| 2 | Sandro Truttmann | 1C | 11:32 | 139: 1:20 | 120: 3:15 | 141: 4:42 | 132: 6:44 | 144: 7:09 | 131: 7:58 | 130: 9:01 | 143: 10:16 | 136: 11:15 | 248: 11:32 |
| 3 | Andrin Kappenberger | 1C | 12:10 | 139: 1:31 | 120: 3:30 | 141: 4:59 | 132: 6:53 | 144: 7:21 | 131: 8:11 | 130: 9:22 | 143: 10:50 | 136: 11:51 | 248: 12:10 |
| 4 | Sandro Truttmann | 1B | 12:13 | 138: 1:28 | 120: 3:49 | 152: 4:51 | 128: 5:51 | 142: 7:22 | 147: 9:38 | 151: 11:05 | 136: 11:57 | 248: 12:14 | |
| 5 | Andrin Kappenberger | 1A | 12:42 | 146: 1:59 | 153: 4:04 | 145: 5:38 | 142: 7:24 | 150: 9:04 | 154: 9:55 | 140: 11:23 | 136: 12:25 | 248: 12:42 | |
| 6 | Sandro Truttmann | 1A | 14:32 | 146: 1:46 | 153: 4:44 | 145: 6:39 | 142: 8:33 | 150: 10:31 | 154: 11:31 | 140: 13:12 | 136: 14:15 | 248: 14:32 |
4. 87 Suunta 2000-1 1:17:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Ruslan Gritsan | 1C | 11:57 | 139: 1:08 | 120: 3:28 | 141: 4:57 | 132: 7:06 | 144: 7:24 | 131: 8:14 | 130: 9:18 | 143: 10:40 | 136: 11:41 | 248: 11:57 |
| 2 | Ilpo Viippola | 1C | 11:52 | 139: 1:14 | 120: 3:19 | 141: 4:49 | 132: 6:43 | 144: 7:07 | 131: 8:02 | 130: 9:12 | 143: 10:30 | 136: 11:32 | 248: 11:52 |
| 3 | Ruslan Gritsan | 1B | 12:39 | 138: 1:39 | 120: 4:04 | 152: 5:09 | 128: 6:10 | 142: 7:38 | 147: 10:05 | 151: 11:27 | 136: 12:20 | 248: 12:39 | |
| 4 | Ilpo Viippola | 1B | 12:45 | 138: 1:45 | 120: 4:01 | 152: 5:10 | 128: 6:17 | 142: 7:43 | 147: 10:01 | 151: 11:29 | 136: 12:26 | 248: 12:45 | |
| 5 | Ruslan Gritsan | 1A | 13:27 | 146: 2:02 | 153: 4:18 | 145: 6:04 | 142: 7:53 | 150: 9:37 | 154: 10:31 | 140: 12:08 | 136: 13:09 | 248: 13:27 | |
| 6 | Ilpo Viippola | 1A | 14:29 | 146: 2:03 | 153: 4:26 | 145: 6:14 | 142: 8:19 | 150: 10:24 | 154: 11:29 | 140: 13:06 | 136: 14:09 | 248: 14:29 |
5. 75 Rasti-Pielinen-1 1:18:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Seppo Väyrynen | 1A | 14:50 | 146: 1:59 | 153: 5:11 | 145: 7:01 | 142: 8:58 | 150: 10:50 | 154: 11:51 | 140: 13:30 | 136: 14:33 | 248: 14:50 | |
| 2 | Petri Kiiskinen | 1A | 13:45 | 146: 1:59 | 153: 4:03 | 145: 5:46 | 142: 7:34 | 150: 9:27 | 154: 10:24 | 140: 12:21 | 136: 13:28 | 248: 13:45 | |
| 3 | Seppo Väyrynen | 1B | 13:17 | 138: 1:55 | 120: 4:29 | 152: 5:38 | 128: 6:46 | 142: 8:16 | 147: 10:33 | 151: 12:02 | 136: 12:58 | 248: 13:17 | |
| 4 | Petri Kiiskinen | 1B | 12:42 | 138: 1:37 | 120: 4:02 | 152: 5:06 | 128: 6:12 | 142: 7:35 | 147: 10:08 | 151: 11:28 | 136: 12:24 | 248: 12:42 | |
| 5 | Seppo Väyrynen | 1C | 12:01 | 139: 1:34 | 120: 3:39 | 141: 5:15 | 132: 7:07 | 144: 7:32 | 131: 8:22 | 130: 9:28 | 143: 10:48 | 136: 11:45 | 248: 12:01 |
| 6 | Petri Kiiskinen | 1C | 11:58 | 139: 1:19 | 120: 3:38 | 141: 5:17 | 132: 7:05 | 144: 7:29 | 131: 8:18 | 130: 9:21 | 143: 10:36 | 136: 11:40 | 248: 11:58 |
6. 68 Orienta Ski-O-2 1:18:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Maxim Kapitonov | 1B | 11:49 | 138: 1:23 | 120: 3:54 | 152: 4:53 | 128: 5:49 | 142: 7:21 | 147: 9:24 | 151: 10:41 | 136: 11:32 | 248: 11:49 | |
| 2 | Denis Sobolin | 1C | 13:39 | 139: 1:18 | 120: 3:30 | 141: 5:12 | 132: 7:42 | 144: 8:32 | 131: 9:25 | 130: 10:41 | 143: 12:05 | 136: 13:18 | 248: 13:39 |
| 3 | Maxim Kapitonov | 1C | 11:20 | 139: 1:35 | 120: 3:26 | 141: 4:49 | 132: 6:18 | 144: 6:54 | 131: 7:42 | 130: 8:52 | 143: 10:08 | 136: 11:02 | 248: 11:20 |
| 4 | Denis Sobolin | 1B | 14:08 | 138: 1:43 | 120: 4:14 | 152: 5:26 | 128: 6:38 | 142: 8:11 | 147: 11:19 | 151: 12:42 | 136: 13:47 | 248: 14:08 | |
| 5 | Maxim Kapitonov | 1A | 12:04 | 146: 1:54 | 153: 3:57 | 145: 5:23 | 142: 6:56 | 150: 8:33 | 154: 9:23 | 140: 10:55 | 136: 11:49 | 248: 12:04 | |
| 6 | Denis Sobolin | 1A | 15:56 | 146: 2:05 | 153: 5:02 | 145: 7:19 | 142: 9:34 | 150: 11:38 | 154: 12:45 | 140: 14:27 | 136: 15:36 | 248: 15:56 |
7. 62 Lounais-Hämeen Rasti-1 1:19:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Raino Pesu | 1A | 14:11 | 146: 1:44 | 153: 4:14 | 145: 5:59 | 142: 8:03 | 150: 9:54 | 154: 10:52 | 140: 12:37 | 136: 13:51 | 248: 14:11 | |
| 2 | Mika Tervala | 1A | 14:26 | 146: 2:11 | 153: 4:26 | 145: 6:12 | 142: 8:15 | 150: 10:09 | 154: 11:17 | 140: 13:03 | 136: 14:08 | 248: 14:26 | |
| 3 | Raino Pesu | 1C | 12:05 | 139: 1:22 | 120: 3:28 | 141: 5:05 | 132: 7:04 | 144: 7:28 | 131: 8:16 | 130: 9:22 | 143: 10:39 | 136: 11:44 | 248: 12:05 |
| 4 | Mika Tervala | 1C | 12:03 | 139: 1:21 | 120: 3:26 | 141: 4:56 | 132: 6:49 | 144: 7:18 | 131: 8:11 | 130: 9:22 | 143: 10:46 | 136: 11:45 | 248: 12:03 |
| 5 | Raino Pesu | 1B | 12:52 | 138: 1:42 | 120: 3:53 | 152: 5:02 | 128: 6:10 | 142: 7:45 | 147: 10:07 | 151: 11:32 | 136: 12:32 | 248: 12:52 | |
| 6 | Mika Tervala | 1B | 13:46 | 138: 1:41 | 120: 4:23 | 152: 5:32 | 128: 6:37 | 142: 8:07 | 147: 10:58 | 151: 12:29 | 136: 13:25 | 248: 13:46 |
8. 88 Suunta 2000-2 1:19:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Dmitry Khrykin | 1A | 13:38 | 146: 2:15 | 153: 4:34 | 145: 6:10 | 142: 8:05 | 150: 9:43 | 154: 10:39 | 140: 12:17 | 136: 13:22 | 248: 13:38 | |
| 2 | Grigory Medvedev | 1C | 14:40 | 139: 1:21 | 120: 3:29 | 141: 5:05 | 132: 7:29 | 144: 7:50 | 131: 8:41 | 130: 10:49 | 143: 12:40 | 136: 14:20 | 248: 14:40 |
| 3 | Dmitry Khrykin | 1B | 11:57 | 138: 1:33 | 120: 3:52 | 152: 4:53 | 128: 5:53 | 142: 7:15 | 147: 9:30 | 151: 10:52 | 136: 11:41 | 248: 11:57 | |
| 4 | Grigory Medvedev | 1A | 14:25 | 146: 2:12 | 153: 4:17 | 145: 6:04 | 142: 8:23 | 150: 10:23 | 154: 11:25 | 140: 13:04 | 136: 14:08 | 248: 14:25 | |
| 5 | Dmitry Khrykin | 1C | 11:54 | 139: 1:30 | 120: 3:31 | 141: 5:01 | 132: 6:48 | 144: 7:18 | 131: 8:10 | 130: 9:28 | 143: 10:45 | 136: 11:40 | 248: 11:54 |
| 6 | Grigory Medvedev | 1B | 13:04 | 138: 1:43 | 120: 4:13 | 152: 5:25 | 128: 6:33 | 142: 8:03 | 147: 10:27 | 151: 11:51 | 136: 12:47 | 248: 13:04 |
9. 72 Ounasvaaran Hiihtoseura-3 1:20:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Markku Bergman | 1B | 14:19 | 138: 1:41 | 120: 4:32 | 152: 5:51 | 128: 6:56 | 142: 8:42 | 147: 11:16 | 151: 12:57 | 136: 14:03 | 248: 14:19 | |
| 2 | Olli Ojanaho | 1A | 14:21 | 146: 2:11 | 153: 4:19 | 145: 6:11 | 142: 8:29 | 150: 10:09 | 154: 11:04 | 140: 12:56 | 136: 14:05 | 248: 14:21 | |
| 3 | Markku Bergman | 1A | 14:14 | 146: 2:22 | 153: 4:33 | 145: 6:15 | 142: 8:13 | 150: 10:11 | 154: 11:15 | 140: 12:56 | 136: 13:56 | 248: 14:14 | |
| 4 | Olli Ojanaho | 1B | 13:02 | 138: 1:41 | 120: 4:16 | 152: 5:28 | 128: 6:32 | 142: 8:02 | 147: 10:36 | 151: 11:50 | 136: 12:45 | 248: 13:02 | |
| 5 | Markku Bergman | 1C | 12:09 | 139: 1:23 | 120: 3:29 | 141: 5:04 | 132: 7:08 | 144: 7:32 | 131: 8:21 | 130: 9:31 | 143: 10:50 | 136: 11:51 | 248: 12:09 |
| 6 | Olli Ojanaho | 1C | 12:15 | 139: 1:48 | 120: 3:44 | 141: 5:23 | 132: 7:31 | 144: 7:55 | 131: 8:42 | 130: 9:46 | 143: 11:02 | 136: 11:59 | 248: 12:15 |
10. 61 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:20:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Severi Aikio | 1C | 13:07 | 139: 1:19 | 120: 3:45 | 141: 5:29 | 132: 7:34 | 144: 8:00 | 131: 9:04 | 130: 10:12 | 143: 11:36 | 136: 12:49 | 248: 13:07 |
| 2 | Teemu Tauriainen | 1A | 13:38 | 146: 2:02 | 153: 4:07 | 145: 5:41 | 142: 7:38 | 150: 9:41 | 154: 10:43 | 140: 12:20 | 136: 13:21 | 248: 13:38 | |
| 3 | Severi Aikio | 1A | 14:31 | 146: 2:16 | 153: 4:25 | 145: 6:14 | 142: 8:30 | 150: 10:32 | 154: 11:32 | 140: 13:13 | 136: 14:12 | 248: 14:31 | |
| 4 | Teemu Tauriainen | 1B | 12:48 | 138: 1:36 | 120: 3:58 | 152: 5:04 | 128: 6:12 | 142: 7:56 | 147: 10:14 | 151: 11:36 | 136: 12:31 | 248: 12:48 | |
| 5 | Severi Aikio | 1B | 14:07 | 138: 1:54 | 120: 4:32 | 152: 5:47 | 128: 7:01 | 142: 8:35 | 147: 11:23 | 151: 12:54 | 136: 13:49 | 248: 14:07 | |
| 6 | Teemu Tauriainen | 1C | 12:12 | 139: 1:38 | 120: 3:32 | 141: 5:05 | 132: 7:00 | 144: 7:50 | 131: 8:36 | 130: 9:40 | 143: 10:56 | 136: 11:55 | 248: 12:12 |
11. 69 Oulaisten Huima-1 1:21:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Matti Linna | 1A | 16:01 | 146: 2:52 | 153: 5:20 | 145: 7:04 | 142: 9:02 | 150: 11:14 | 154: 12:23 | 140: 14:32 | 136: 15:44 | 248: 16:01 | |
| 2 | Aleksi Karppinen | 1C | 11:51 | 139: 1:27 | 120: 3:39 | 141: 5:05 | 132: 6:46 | 144: 7:17 | 131: 8:07 | 130: 9:07 | 143: 10:32 | 136: 11:34 | 248: 11:51 |
| 3 | Matti Linna | 1B | 15:05 | 138: 1:53 | 120: 4:52 | 152: 6:06 | 128: 7:15 | 142: 8:54 | 147: 11:20 | 151: 13:51 | 136: 14:47 | 248: 15:05 | |
| 4 | Aleksi Karppinen | 1B | 12:15 | 138: 1:35 | 120: 3:47 | 152: 4:46 | 128: 5:45 | 142: 7:06 | 147: 9:42 | 151: 11:06 | 136: 11:59 | 248: 12:15 | |
| 5 | Matti Linna | 1C | 12:52 | 139: 1:38 | 120: 4:05 | 141: 5:47 | 132: 7:45 | 144: 8:13 | 131: 9:04 | 130: 10:13 | 143: 11:33 | 136: 12:34 | 248: 12:52 |
| 6 | Aleksi Karppinen | 1A | 12:55 | 146: 1:58 | 153: 4:01 | 145: 5:34 | 142: 7:31 | 150: 9:09 | 154: 10:05 | 140: 11:37 | 136: 12:38 | 248: 12:55 |
12. 63 Navi-1 1:22:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Joonas Ahola | 1C | 10:51 | 139: 48 | 120: 2:46 | 141: 4:13 | 132: 6:01 | 144: 6:25 | 131: 7:17 | 130: 8:21 | 143: 9:36 | 136: 10:34 | 248: 10:51 |
| 2 | Lauri Leinonen | 1C | 13:32 | 139: 1:37 | 120: 3:53 | 141: 5:37 | 132: 7:46 | 144: 8:21 | 131: 9:17 | 130: 10:30 | 143: 11:55 | 136: 13:08 | 248: 13:32 |
| 3 | Joonas Ahola | 1B | 12:42 | 138: 1:41 | 120: 3:55 | 152: 4:55 | 128: 5:57 | 142: 7:29 | 147: 9:50 | 151: 11:25 | 136: 12:22 | 248: 12:42 | |
| 4 | Lauri Leinonen | 1B | 15:04 | 138: 1:58 | 120: 4:34 | 152: 5:58 | 128: 7:16 | 142: 8:57 | 147: 12:02 | 151: 13:33 | 136: 14:43 | 248: 15:04 | |
| 5 | Joonas Ahola | 1A | 14:02 | 146: 2:10 | 153: 4:16 | 145: 5:56 | 142: 7:57 | 150: 9:53 | 154: 10:56 | 140: 12:36 | 136: 13:43 | 248: 14:02 | |
| 6 | Lauri Leinonen | 1A | 16:23 | 146: 2:32 | 153: 4:51 | 145: 6:57 | 142: 9:06 | 150: 11:49 | 154: 13:06 | 140: 14:55 | 136: 16:04 | 248: 16:23 |
13. 64 Norway/Schwitzerland coa 1:22:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Christian Hohl | 1A | 13:26 | 146: 1:27 | 153: 3:45 | 145: 5:22 | 142: 7:11 | 150: 9:10 | 154: 10:15 | 140: 12:00 | 136: 13:08 | 248: 13:26 | |
| 2 | Thierry Jeanneret | 1C | 14:11 | 139: 1:45 | 120: 4:02 | 141: 5:53 | 132: 8:20 | 144: 8:54 | 131: 9:47 | 130: 11:09 | 143: 12:43 | 136: 13:51 | 248: 14:11 |
| 3 | Christian Hohl | 1B | 12:50 | 138: 1:39 | 120: 3:59 | 152: 5:02 | 128: 6:05 | 142: 7:29 | 147: 10:09 | 151: 11:39 | 136: 12:32 | 248: 12:50 | |
| 4 | Thierry Jeanneret | 1A | 15:39 | 146: 2:15 | 153: 4:26 | 145: 6:36 | 142: 8:46 | 150: 11:13 | 154: 12:25 | 140: 14:10 | 136: 15:21 | 248: 15:40 | |
| 5 | Christian Hohl | 1C | 11:55 | 139: 1:19 | 120: 3:23 | 141: 4:56 | 132: 6:40 | 144: 7:05 | 131: 7:55 | 130: 9:10 | 143: 10:36 | 136: 11:38 | 248: 11:55 |
| 6 | Thierry Jeanneret | 1B | 14:56 | 138: 1:59 | 120: 4:31 | 152: 5:54 | 128: 7:26 | 142: 9:06 | 147: 11:51 | 151: 13:29 | 136: 14:35 | 248: 14:56 |
14. 65 OK Kapa-1 1:23:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Edgars Briconoks | 1C | 11:48 | 139: 57 | 120: 3:02 | 141: 4:36 | 132: 6:38 | 144: 7:00 | 131: 7:51 | 130: 8:52 | 143: 10:27 | 136: 11:31 | 248: 11:48 |
| 2 | Reinis Putnins | 1A | 15:56 | 146: 2:05 | 153: 4:37 | 145: 6:37 | 142: 9:17 | 150: 11:27 | 154: 12:28 | 140: 14:18 | 136: 15:37 | 248: 15:56 | |
| 3 | Edgars Briconoks | 1B | 12:44 | 138: 1:41 | 120: 4:03 | 152: 5:12 | 128: 6:20 | 142: 7:46 | 147: 10:07 | 151: 11:29 | 136: 12:24 | 248: 12:44 | |
| 4 | Reinis Putnins | 1C | 14:01 | 139: 1:29 | 120: 4:07 | 141: 6:01 | 132: 8:19 | 144: 8:51 | 131: 9:45 | 130: 11:01 | 143: 12:28 | 136: 13:42 | 248: 14:01 |
| 5 | Edgars Briconoks | 1A | 14:23 | 146: 2:44 | 153: 4:54 | 145: 6:42 | 142: 8:36 | 150: 10:25 | 154: 11:20 | 140: 13:01 | 136: 14:06 | 248: 14:23 | |
| 6 | Reinis Putnins | 1B | 15:00 | 138: 1:52 | 120: 4:33 | 152: 5:57 | 128: 7:23 | 142: 9:15 | 147: 12:05 | 151: 13:40 | 136: 14:40 | 248: 15:00 |
15. 85 Suunta Jyväskylä-1 1:23:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 1C | 11:57 | 139: 1:13 | 120: 3:15 | 141: 4:45 | 132: 6:41 | 144: 7:03 | 131: 7:55 | 130: 8:55 | 143: 10:35 | 136: 11:38 | 248: 11:57 |
| 2 | Jyrki Tuomala | 1B | 16:25 | 138: 1:43 | 120: 4:37 | 152: 5:59 | 128: 7:10 | 142: 9:10 | 147: 13:27 | 151: 15:07 | 136: 16:05 | 248: 16:25 | |
| 3 | Joona Viholainen | 1A | 13:55 | 146: 2:12 | 153: 4:15 | 145: 6:07 | 142: 8:07 | 150: 9:54 | 154: 10:52 | 140: 12:25 | 136: 13:35 | 248: 13:55 | |
| 4 | Jyrki Tuomala | 1A | 14:32 | ||||||||||
| 5 | Joona Viholainen | 1B | 13:47 | 138: 1:49 | 120: 4:18 | 152: 5:31 | 128: 6:46 | 142: 8:29 | 147: 11:09 | 151: 12:32 | 136: 13:31 | 248: 13:47 | |
| 6 | Jyrki Tuomala | 1C | 13:19 | 139: 1:43 | 120: 3:58 | 141: 5:43 | 132: 7:50 | 144: 8:16 | 131: 9:14 | 130: 10:27 | 143: 11:55 | 136: 12:59 | 248: 13:19 |
16. 81 SK Vuoksi/RasTiimi-1 1:25:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Henri Similä | 1A | 15:25 | 146: 2:08 | 153: 4:28 | 145: 6:30 | 142: 8:56 | 150: 10:55 | 154: 11:53 | 140: 13:43 | 136: 15:01 | 248: 15:25 | |
| 2 | Santeri Aikio | 1C | 13:21 | 139: 1:43 | 120: 4:05 | 141: 5:47 | 132: 7:37 | 144: 8:03 | 131: 8:51 | 130: 10:05 | 143: 11:37 | 136: 12:58 | 248: 13:21 |
| 3 | Henri Similä | 1B | 15:27 | 138: 2:10 | 120: 4:55 | 152: 6:13 | 128: 7:31 | 142: 9:18 | 147: 12:19 | 151: 13:52 | 136: 15:03 | 248: 15:27 | |
| 4 | Santeri Aikio | 1B | 13:10 | 138: 2:09 | 120: 4:28 | 152: 5:37 | 128: 6:40 | 142: 8:07 | 147: 10:32 | 151: 11:50 | 136: 12:49 | 248: 13:10 | |
| 5 | Henri Similä | 1C | 14:34 | 139: 1:58 | 120: 4:18 | 141: 6:16 | 132: 8:33 | 144: 9:01 | 131: 9:53 | 130: 11:20 | 143: 12:49 | 136: 14:10 | 248: 14:34 |
| 6 | Santeri Aikio | 1A | 13:10 | 146: 2:18 | 153: 4:17 | 145: 5:58 | 142: 7:43 | 150: 9:24 | 154: 10:13 | 140: 11:42 | 136: 12:46 | 248: 13:10 |
17. 58 Kouvolan Suunnistajat-1 1:25:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Elmeri Toivanen | 1C | 13:07 | 139: 1:02 | 120: 3:18 | 141: 4:55 | 132: 7:22 | 144: 7:47 | 131: 8:44 | 130: 10:16 | 143: 11:38 | 136: 12:50 | 248: 13:07 |
| 2 | Sauli Pietikäinen | 1A | 15:03 | 146: 2:18 | 153: 4:40 | 145: 6:34 | 142: 8:53 | 150: 10:46 | 154: 11:47 | 140: 13:29 | 136: 14:45 | 248: 15:04 | |
| 3 | Elmeri Toivanen | 1B | 14:10 | 138: 1:47 | 120: 4:17 | 152: 5:32 | 128: 6:51 | 142: 8:37 | 147: 11:21 | 151: 12:49 | 136: 13:51 | 248: 14:10 | |
| 4 | Sauli Pietikäinen | 1C | 13:35 | 139: 1:30 | 120: 3:53 | 141: 5:42 | 132: 7:49 | 144: 8:20 | 131: 9:16 | 130: 10:35 | 143: 12:03 | 136: 13:16 | 248: 13:35 |
| 5 | Elmeri Toivanen | 1A | 14:53 | 146: 2:30 | 153: 4:49 | 145: 6:46 | 142: 8:51 | 150: 10:40 | 154: 11:39 | 140: 13:19 | 136: 14:35 | 248: 14:53 | |
| 6 | Sauli Pietikäinen | 1B | 15:04 | 138: 1:58 | 120: 5:01 | 152: 6:22 | 128: 7:37 | 142: 9:11 | 147: 12:06 | 151: 13:40 | 136: 14:44 | 248: 15:04 |
18. 84 Sotkamon Jymy-1 1:26:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Sampo Hyppölä | 1B | 13:27 | 138: 1:36 | 120: 4:02 | 152: 5:09 | 128: 6:16 | 142: 7:51 | 147: 10:26 | 151: 12:05 | 136: 13:07 | 248: 13:27 | |
| 2 | Pyry Hyppölä | 1A | 16:13 | 146: 2:36 | 153: 5:01 | 145: 7:16 | 142: 9:42 | 150: 11:39 | 154: 12:39 | 140: 14:34 | 136: 15:54 | 248: 16:13 | |
| 3 | Sampo Hyppölä | 1A | 14:36 | 146: 2:33 | 153: 4:48 | 145: 6:42 | 142: 8:48 | 150: 10:41 | 154: 11:34 | 140: 13:08 | 136: 14:16 | 248: 14:36 | |
| 4 | Pyry Hyppölä | 1B | 15:43 | 138: 2:09 | 120: 4:58 | 152: 6:22 | 128: 7:52 | 142: 9:40 | 147: 12:43 | 151: 14:20 | 136: 15:23 | 248: 15:43 | |
| 5 | Sampo Hyppölä | 1C | 12:33 | 139: 1:32 | 120: 3:41 | 141: 5:30 | 132: 7:30 | 144: 7:54 | 131: 8:45 | 130: 9:52 | 143: 11:07 | 136: 12:15 | 248: 12:33 |
| 6 | Pyry Hyppölä | 1C | 14:20 | 139: 1:41 | 120: 4:10 | 141: 6:06 | 132: 8:42 | 144: 9:00 | 131: 9:54 | 130: 11:06 | 143: 12:53 | 136: 14:01 | 248: 14:20 |
19. 90 Team Norway-2 1:28:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Jørgen Madslien | 1B | 13:26 | 138: 1:01 | 120: 4:45 | 152: 5:47 | 128: 6:50 | 142: 8:18 | 147: 11:03 | 151: 12:18 | 136: 13:10 | 248: 13:26 | |
| 2 | Sindre Jannso Haverstad | 1B | 17:05 | 138: 2:55 | 120: 5:53 | 152: 7:26 | 128: 8:55 | 142: 10:40 | 147: 13:28 | 151: 15:07 | 136: 16:38 | 248: 17:05 | |
| 3 | Jørgen Madslien | 1C | 11:06 | 139: 1:28 | 120: 3:18 | 141: 4:42 | 132: 6:31 | 144: 6:53 | 131: 7:39 | 130: 8:40 | 143: 9:54 | 136: 10:49 | 248: 11:06 |
| 4 | Sindre Jannso Haverstad | 1C | 16:36 | 139: 2:12 | 120: 4:45 | 141: 6:56 | 132: 9:21 | 144: 9:49 | 131: 10:47 | 130: 12:43 | 143: 14:23 | 136: 16:05 | 248: 16:36 |
| 5 | Jørgen Madslien | 1A | 12:56 | 146: 1:58 | 153: 4:03 | 145: 5:42 | 142: 7:27 | 150: 9:14 | 154: 10:09 | 140: 11:40 | 136: 12:39 | 248: 12:56 | |
| 6 | Sindre Jannso Haverstad | 1A | 17:02 | 146: 2:48 | 153: 5:23 | 145: 7:46 | 142: 10:16 | 150: 12:37 | 154: 13:37 | 140: 15:31 | 136: 16:46 | 248: 17:02 |
20. 82 Sonkajärven Pahka-1 1:28:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
| 1 | Lari-Antti Rissanen | 1C | 13:46 | 139: 1:36 | 120: 4:12 | 141: 6:05 | 132: 8:17 | 144: 8:48 | 131: 9:41 | 130: 10:47 | 143: 12:18 | 136: 13:28 | 248: 13:46 |
| 2 | Jiri-Pekka Rissanen | 1A | 15:14 | 146: 2:28 | 153: 4:48 | 145: 6:46 | 142: 8:51 | 150: 10:49 | 154: 11:47 | 140: 13:40 | 136: 14:53 | 248: 15:14 | |
