SM-keskimatka R1 Joroisissa 15.9.2012
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Suna Jussi 3-3.05 2-4.36 3-5.59 2-10.42 1-11.44 1-13.32 1-17.46 1-20.10 1-20.41 1-21.17 21.17 Suna Jussi
2. Hernelahti Miika 5-3.10 7-4.52 6-6.08 4-11.01 4-12.03 2-14.11 2-18.35 2-21.05 2-21.40 2-22.16 22.15 Hernelahti Miika
3. Parjanne Antti 11-3.22 11-5.03 10-6.14 5-11.03 5-12.07 3-14.15 3-18.45 3-21.13 3-21.48 3-22.23 22.22 Parjanne Antti
4. Sorvisto Juha 4-3.08 3-4.38 9-6.13 7-11.25 6-12.32 4-14.38 4-19.00 4-21.27 4-22.01 4-22.36 22.35 Sorvisto Juha
5. Lindeqvist Markus 1-2.57 1-4.20 1-5.28 1-10.37 2-11.59 4-14.38 5-19.04 5-21.44 5-22.21 5-22.58 22.58 Lindeqvist Markus
6. Mattila Tuomas 2-3.01 7-4.52 8-6.11 9-11.35 9-13.17 8-15.25 7-19.46 6-22.14 6-22.50 6-23.28 23.29 Mattila Tuomas
7. Tullie Douglas 7-3.12 5-4.47 4-6.02 3-10.51 3-12.01 6-14.44 6-19.29 7-22.18 7-22.56 7-23.33 23.31 Tullie Douglas
8. Mansner Victor 33-4.31 27-6.08 27-7.31 10-12.15 11-13.31 10-15.38 9-20.04 8-22.31 8-23.03 8-23.37 23.35 Mansner Victor
9. Hakala Antti 8-3.13 4-4.42 2-5.49 6-11.20 7-12.35 7-14.48 8-19.51 9-22.40 9-23.19 9-23.53 23.52 Hakala Antti
10. Lakanen Jani 35-4.52 28-6.14 25-7.28 16-12.32 13-13.39 9-15.35 10-20.22 10-22.49 10-23.22 10-23.56 23.56 Lakanen Jani
11. Rahko Sampo 9-3.14 14-5.05 12-6.24 11-12.17 13-13.39 10-15.38 11-20.23 11-23.19 11-23.59 11-24.37 24.36 Rahko Sampo
12. Kalve Henri 10-3.21 14-5.05 13-6.31 13-12.18 12-13.38 13-15.47 12-20.35 12-23.21 12-24.00 11-24.37 24.38 Kalve Henri
13. Istolahti Tuomo 15-3.25 9-4.55 5-6.04 11-12.17 10-13.27 12-15.42 13-20.37 13-23.40 13-24.17 13-25.01 25.01 Istolahti Tuomo
14. Luoma Ville 12-3.23 10-5.01 11-6.16 8-11.26 8-12.49 14-15.54 14-21.10 14-23.59 14-24.42 14-25.23 25.21 Luoma Ville
15. Inkeri Eero 19-3.28 13-5.04 15-6.33 15-12.28 15-13.56 15-16.14 15-21.20 15-24.27 15-25.08 15-25.48 25.47 Inkeri Eero
16. Häkkinen Janne 20-3.34 19-5.31 20-6.57 17-12.37 16-14.10 16-16.36 16-21.45 16-24.31 16-25.11 16-25.50 25.51 Häkkinen Janne
17. Bäckström Anders 27-3.57 43-8.20 38-9.38 28-14.17 24-15.32 23-17.44 20-22.16 17-24.38 17-25.15 17-25.54 25.54 Bäckström Anders
18. Forsman Petri 12-3.23 18-5.14 18-6.50 13-12.18 23-15.06 18-17.14 17-21.53 17-24.38 18-25.17 18-25.55 25.55 Forsman Petri
19. Saarela Ville 24-3.49 20-5.38 22-7.11 18-12.57 17-14.14 17-16.49 18-22.09 19-25.04 19-25.43 19-26.23 26.22 Saarela Ville
20. Joensuu Ari-Pekka 39-5.34 33-7.01 30-8.26 22-13.32 21-14.46 20-17.16 19-22.11 20-25.05 19-25.43 20-26.24 26.24 Joensuu Ari-Pekka
21. Raykov Alexander 14-3.24 17-5.12 16-6.38 18-12.57 19-14.39 18-17.14 21-22.44 21-25.53 21-26.33 21-27.14 27.14 Raykov Alexander
22. Sorsa Lauri 44-6.10 41-7.50 33-9.11 30-14.42 28-16.05 25-18.13 23-22.59 23-26.01 22-26.39 22-27.18 27.18 Sorsa Lauri
23. Vartiamäki Teemu 21-3.37 30-6.37 29-8.06 23-13.41 22-14.59 22-17.42 22-22.52 22-25.56 23-26.43 23-27.27 27.27 Vartiamäki Teemu
24. Wester Sebastian 15-3.25 11-5.03 17-6.39 24-13.48 25-15.46 24-18.06 24-23.13 24-26.20 24-27.04 24-27.46 27.45 Wester Sebastian
25. Sundelin Peter 17-3.27 34-7.09 41-9.55 32-14.59 30-16.12 29-18.51 25-23.40 25-26.29 25-27.11 25-27.49 27.49 Sundelin Peter
26. Hyyryläinen Juha 45-7.18 45-8.42 42-9.57 35-16.23 34-17.33 32-19.38 27-24.14 26-26.57 26-27.29 26-28.07 28.06 Hyyryläinen Juha
27. Annila Petri 26-3.51 20-5.38 21-7.08 21-13.09 19-14.39 21-17.31 26-23.46 27-27.15 27-28.01 27-28.44 28.43 Annila Petri
28. Hartvik Toni 47-9.24 47-10.47 47-12.16 38-17.19 37-18.34 33-20.38 29-25.24 28-27.59 28-28.38 28-29.18 29.17 Hartvik Toni
29. Tala Henrik 28-4.00 24-5.48 22-7.11 25-13.50 29-16.09 28-18.35 28-24.40 29-28.18 29-29.08 29-29.56 29.56 Tala Henrik
30. Sund Otto 49-11.04 48-12.25 48-13.34 42-18.44 42-19.50 39-21.49 31-26.32 30-28.59 30-29.34 30-30.13 30.12 Sund Otto
31. Lilja Arto 29-4.01 25-5.55 25-7.28 29-14.39 31-16.22 31-19.23 30-25.41 31-29.23 31-30.11 31-30.56 30.55 Lilja Arto
32. Husu Heikki 30-4.11 26-6.06 28-8.00 31-14.51 35-18.04 34-20.52 33-26.46 34-30.30 33-31.08 32-31.50 31.48 Husu Heikki
33. Ekström Thomas 23-3.47 23-5.40 24-7.26 26-14.05 27-16.03 30-18.59 32-26.41 32-30.14 32-31.00 33-31.52 31.52 Ekström Thomas
34. Rautanen Mika 42-5.57 36-7.27 37-9.26 43-19.06 43-20.14 41-22.17 34-27.13 33-30.27 33-31.08 34-31.55 31.53 Rautanen Mika
35. Lonka Veli-Matti 43-6.03 40-7.49 36-9.23 36-17.02 36-18.30 35-21.17 35-27.17 35-30.48 35-31.33 35-32.13 32.13 Lonka Veli-Matti
36. Saikko Ville 17-3.27 16-5.08 13-6.31 20-13.05 18-14.21 27-18.23 37-27.51 36-31.01 36-31.46 36-32.30 32.29 Saikko Ville
37. Jääskeläinen Henri 31-4.18 31-6.49 32-8.32 34-15.32 32-17.21 38-21.31 36-27.37 37-31.10 37-31.54 37-32.37 32.37 Jääskeläinen Henri
38. Kivelä Tuomo 34-4.32 28-6.14 46-11.36 39-17.21 39-18.53 37-21.28 38-27.54 38-31.18 38-32.01 38-32.40 32.39 Kivelä Tuomo
39. Leeuws Wouter 41-5.54 38-7.45 35-9.15 41-17.47 40-19.24 40-22.07 39-28.15 39-31.22 39-32.06 39-32.45 32.44 Leeuws Wouter
40. Välikorpi Jari 40-5.46 36-7.27 43-10.32 37-17.15 38-18.42 36-21.22 40-29.35 40-32.26 40-33.09 40-33.47 33.47 Välikorpi Jari
41. Tolonen Jouko 38-5.33 44-8.31 44-10.40 40-17.39 41-19.31 42-23.25 41-30.02 41-33.53 41-34.38 42-35.16 35.15 Tolonen Jouko
42. Väisänen Patrik 22-3.42 42-8.05 39-9.46 33-15.29 33-17.27 43-24.12 42-30.56 42-34.16 42-34.58 43-35.35 35.35 Väisänen Patrik
43. Ruohola Risto 37-5.24 35-7.16 34-9.14 45-19.43 44-21.14 44-24.39 43-31.45 44-35.13 44-35.58 44-36.42 36.42 Ruohola Risto
44. Lassila Juha 24-3.49 22-5.39 19-6.55 27-14.11 26-16.00 26-18.18 44-32.00 43-35.04 43-35.56 45-36.46 36.45 Lassila Juha
45. Sankari Matias 46-7.26 46-9.17 45-11.13 46-20.06 45-21.33 45-25.01 45-32.01 45-35.16 45-36.05 46-36.47 36.46 Sankari Matias
46. Heinonen Markku 36-5.14 39-7.47 40-9.53 44-19.13 46-22.20 46-26.05 46-34.09 46-38.28 46-39.25 47-40.16 40.15 Heinonen Markku
47. Kokkinen Kari 32-4.28 32-6.51 31-8.31 47-23.54 47-29.10 47-32.25 47-40.15 47-44.03 47-44.46 48-45.26 45.26 Kokkinen Kari
48. Reiman Kai 48-10.55 49-20.12 49-22.03 48-28.35 48-37.45 48-43.49 48-50.14 48-53.15 48-54.02 49-54.48 54.47 Reiman Kai
KESK Hyvönen Pekka 5-3.10 6-4.51 7-6.10 - - - - - - 41-34.46 Hyvönen Pekka
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Suna Jussi 3-3.05 11-1.31 17-1.23 2-4.43 1-1.02 1-1.48 1-4.14 2-2.24 1-31 6-36 - 21.17 Suna Jussi
2. Hernelahti Miika 5-3.10 22-1.42 10-1.16 6-4.53 1-1.02 10-2.08 4-4.24 9-2.30 6-35 6-36 6-- 22.15 Hernelahti Miika
3. Parjanne Antti 11-3.22 18-1.41 5-1.11 4-4.49 3-1.04 10-2.08 7-4.30 7-2.28 6-35 4-35 6-- 22.22 Parjanne Antti
4. Sorvisto Juha 4-3.08 8-1.30 33-1.35 14-5.12 5-1.07 8-2.06 3-4.22 3-2.27 5-34 4-35 6-- 22.35 Sorvisto Juha
5. Lindeqvist Markus 1-2.57 3-1.23 2-1.08 11-5.09 21-1.22 28-2.39 5-4.26 11-2.40 10-37 8-37 - 22.58 Lindeqvist Markus
6. Mattila Tuomas 2-3.01 31-1.51 13-1.19 15-5.24 34-1.42 10-2.08 2-4.21 7-2.28 9-36 12-38 27-1 23.29 Mattila Tuomas
7. Tullie Douglas 7-3.12 12-1.35 7-1.15 4-4.49 8-1.10 31-2.43 12-4.45 16-2.49 13-38 8-37 1-- 23.31 Tullie Douglas
8. Mansner Victor 33-4.31 14-1.37 17-1.23 3-4.44 16-1.16 9-2.07 5-4.26 3-2.27 2-32 1-34 1-- 23.35 Mansner Victor
9. Hakala Antti 8-3.13 7-1.29 1-1.07 17-5.31 13-1.15 17-2.13 22-5.03 16-2.49 17-39 1-34 6-- 23.52 Hakala Antti
10. Lakanen Jani 35-4.52 2-1.22 6-1.14 8-5.04 5-1.07 2-1.56 16-4.47 3-2.27 4-33 1-34 - 23.56 Lakanen Jani
11. Rahko Sampo 9-3.14 31-1.51 13-1.19 25-5.53 21-1.22 3-1.59 12-4.45 23-2.56 22-40 12-38 6-- 24.36 Rahko Sampo
12. Kalve Henri 10-3.21 24-1.44 22-1.26 24-5.47 20-1.20 15-2.09 17-4.48 14-2.46 17-39 8-37 27-1 24.38 Kalve Henri
13. Istolahti Tuomo 15-3.25 8-1.30 3-1.09 28-6.13 8-1.10 18-2.15 19-4.55 26-3.03 10-37 38-44 - 25.01 Istolahti Tuomo
14. Luoma Ville 12-3.23 15-1.38 7-1.15 12-5.10 23-1.23 39-3.05 27-5.16 16-2.49 29-43 30-41 1-- 25.21 Luoma Ville
15. Inkeri Eero 19-3.28 13-1.36 25-1.29 26-5.55 27-1.28 19-2.18 23-5.06 29-3.07 25-41 25-40 6-- 25.47 Inkeri Eero
16. Häkkinen Janne 20-3.34 40-1.57 22-1.26 20-5.40 32-1.33 22-2.26 25-5.09 14-2.46 22-40 19-39 27-1 25.51 Häkkinen Janne
17. Bäckström Anders 27-3.57 47-4.23 12-1.18 1-4.39 13-1.15 16-2.12 8-4.32 1-2.22 10-37 19-39 - 25.54 Bäckström Anders
18. Forsman Petri 12-3.23 31-1.51 34-1.36 16-5.28 44-2.48 10-2.08 10-4.39 13-2.45 17-39 12-38 - 25.55 Forsman Petri
19. Saarela Ville 24-3.49 29-1.49 30-1.33 23-5.46 18-1.17 25-2.35 28-5.20 22-2.55 17-39 25-40 6-- 26.22 Saarela Ville
20. Joensuu Ari-Pekka 39-5.34 6-1.27 21-1.25 10-5.06 12-1.14 24-2.30 19-4.55 21-2.54 13-38 30-41 - 26.24 Joensuu Ari-Pekka
21. Raykov Alexander 14-3.24 27-1.48 22-1.26 29-6.19 34-1.42 25-2.35 29-5.30 32-3.09 22-40 30-41 - 27.14 Raykov Alexander
22. Sorsa Lauri 44-6.10 17-1.40 16-1.21 17-5.31 23-1.23 10-2.08 14-4.46 25-3.02 13-38 19-39 - 27.18 Sorsa Lauri
23. Vartiamäki Teemu 21-3.37 45-3.00 25-1.29 19-5.35 19-1.18 31-2.43 26-5.10 27-3.04 42-47 38-44 - 27.27 Vartiamäki Teemu
24. Wester Sebastian 15-3.25 15-1.38 34-1.36 39-7.09 40-1.58 21-2.20 24-5.07 29-3.07 33-44 33-42 6-- 27.45 Wester Sebastian
25. Sundelin Peter 17-3.27 46-3.42 47-2.46 8-5.04 11-1.13 28-2.39 18-4.49 16-2.49 27-42 12-38 - 27.49 Sundelin Peter
26. Hyyryläinen Juha 45-7.18 5-1.24 7-1.15 30-6.26 8-1.10 7-2.05 9-4.36 12-2.43 2-32 12-38 6-- 28.06 Hyyryläinen Juha
27. Annila Petri 26-3.51 26-1.47 28-1.30 27-6.01 29-1.30 36-2.52 35-6.15 39-3.29 40-46 36-43 6-- 28.43 Annila Petri
28. Hartvik Toni 47-9.24 3-1.23 25-1.29 7-5.03 13-1.15 6-2.04 14-4.46 10-2.35 17-39 25-40 6-- 29.17 Hartvik Toni
29. Tala Henrik 28-4.00 27-1.48 17-1.23 33-6.39 43-2.19 22-2.26 32-6.05 43-3.38 46-50 45-48 - 29.56 Tala Henrik
30. Sund Otto 49-11.04 1-1.21 3-1.09 12-5.10 4-1.06 3-1.59 11-4.43 3-2.27 6-35 19-39 6-- 30.12 Sund Otto
31. Lilja Arto 29-4.01 38-1.54 30-1.33 40-7.11 36-1.43 38-3.01 36-6.18 44-3.42 44-48 42-45 6-- 30.55 Lilja Arto
32. Husu Heikki 30-4.11 39-1.55 41-1.54 36-6.51 46-3.13 35-2.48 30-5.54 45-3.44 13-38 33-42 1-- 31.48 Husu Heikki
33. Ekström Thomas 23-3.47 37-1.53 39-1.46 33-6.39 40-1.58 37-2.56 43-7.42 41-3.33 40-46 48-52 - 31.52 Ekström Thomas
34. Rautanen Mika 42-5.57 8-1.30 44-1.59 46-9.40 7-1.08 5-2.03 21-4.56 34-3.14 25-41 44-47 1-- 31.53 Rautanen Mika
35. Lonka Veli-Matti 43-6.03 25-1.46 32-1.34 42-7.39 27-1.28 34-2.47 31-6.00 40-3.31 36-45 25-40 - 32.13 Lonka Veli-Matti
36. Saikko Ville 17-3.27 18-1.41 17-1.23 32-6.34 16-1.16 45-4.02 47-9.28 33-3.10 36-45 38-44 6-- 32.29 Saikko Ville
37. Jääskeläinen Henri 31-4.18 42-2.31 38-1.43 38-7.00 37-1.49 46-4.10 33-6.06 41-3.33 33-44 36-43 - 32.37 Jääskeläinen Henri
38. Kivelä Tuomo 34-4.32 22-1.42 49-5.22 22-5.45 31-1.32 25-2.35 38-6.26 37-3.24 29-43 19-39 6-- 32.39 Kivelä Tuomo
39. Leeuws Wouter 41-5.54 31-1.51 28-1.30 43-8.32 33-1.37 31-2.43 34-6.08 29-3.07 33-44 19-39 6-- 32.44 Leeuws Wouter
40. Välikorpi Jari 40-5.46 18-1.41 48-3.05 35-6.43 25-1.27 30-2.40 46-8.13 20-2.51 29-43 12-38 - 33.47 Välikorpi Jari
41. Tolonen Jouko 38-5.33 44-2.58 46-2.09 37-6.59 39-1.52 44-3.54 39-6.37 47-3.51 36-45 12-38 6-- 35.15 Tolonen Jouko
42. Väisänen Patrik 22-3.42 47-4.23 37-1.41 21-5.43 40-1.58 48-6.45 40-6.44 36-3.20 27-42 8-37 - 35.35 Väisänen Patrik
43. Ruohola Risto 37-5.24 36-1.52 43-1.58 47-10.29 30-1.31 41-3.25 42-7.06 38-3.28 36-45 38-44 - 36.42 Ruohola Risto
44. Lassila Juha 24-3.49 30-1.50 10-1.16 41-7.16 37-1.49 19-2.18 48-13.42 27-3.04 47-52 46-50 6-- 36.45 Lassila Juha
45. Sankari Matias 46-7.26 31-1.51 42-1.56 44-8.53 25-1.27 42-3.28 41-7.00 35-3.15 45-49 33-42 6-- 36.46 Sankari Matias
46. Heinonen Markku 36-5.14 43-2.33 45-2.06 45-9.20 45-3.07 43-3.45 45-8.04 48-4.19 48-57 47-51 6-- 40.15 Heinonen Markku
47. Kokkinen Kari 32-4.28 41-2.23 36-1.40 48-15.23 47-5.16 40-3.15 44-7.50 46-3.48 29-43 25-40 - 45.26 Kokkinen Kari
48. Reiman Kai 48-10.55 49-9.17 40-1.51 31-6.32 48-9.10 47-6.04 37-6.25 24-3.01 42-47 43-46 6-- 54.47 Reiman Kai
KESK Hyvönen Pekka 5-3.10 18-1.41 13-1.19 - - - - - - 28.36 - Hyvönen Pekka
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pajunen Jere 2-2.55 2-4.03 2-6.09 2-9.54 1-11.17 1-13.35 1-17.58 1-19.55 1-20.23 1-20.58 20.57 Pajunen Jere
2. Portin Fredric 1-2.45 1-3.56 1-6.01 1-9.53 2-11.24 2-13.52 2-18.01 2-20.02 2-20.28 2-21.03 21.03 Portin Fredric
3. Sirén Mikko 4-3.07 5-4.18 3-6.25 3-10.21 3-11.44 3-14.18 3-18.33 3-20.36 3-21.02 3-21.37 21.37 Sirén Mikko
4. Koistinen Olli-Pekka 17-3.23 7-4.25 5-6.41 5-10.39 4-12.06 4-14.31 4-18.58 4-21.07 4-21.33 4-22.09 22.09 Koistinen Olli-Pekka
5. Lassila Ari-Pekka 8-3.16 14-4.33 12-6.57 7-10.53 7-12.27 6-15.02 5-19.20 5-21.31 5-21.56 5-22.34 22.33 Lassila Ari-Pekka
6. Saari Petri 5-3.08 3-4.08 14-6.58 14-11.23 9-12.50 8-15.21 7-19.36 6-21.37 6-22.05 6-22.44 22.44 Saari Petri
7. Mjösund Asgeir 7-3.13 4-4.17 7-6.45 4-10.38 5-12.11 5-14.54 6-19.32 7-21.41 7-22.08 7-22.47 22.47 Mjösund Asgeir
8. Penttinen Topi 9-3.17 31-5.14 23-7.30 17-11.54 15-13.20 12-15.47 9-20.10 9-22.11 9-22.38 8-23.12 23.13 Penttinen Topi
9. Kinni Juho 22-3.27 17-4.38 12-6.57 10-11.13 8-12.45 10-15.30 10-20.13 10-22.26 10-22.57 10-23.37 23.37 Kinni Juho
10. Hertner Fabian 3-3.04 6-4.22 4-6.26 18-11.55 17-13.25 13-15.55 11-20.26 11-22.34 11-23.05 11-23.39 23.40 Hertner Fabian
11. Heiska Samu 15-3.20 19-4.42 15-7.00 12-11.18 10-12.51 9-15.29 12-20.40 12-22.48 12-23.17 12-23.54 23.53 Heiska Samu
12. Myllymäki Tero 20-3.24 12-4.29 11-6.52 10-11.13 13-12.56 17-16.39 16-21.16 13-23.20 13-23.49 13-24.30 24.29 Myllymäki Tero
13. Tammemäe Lauri 9-3.17 9-4.27 10-6.49 9-11.12 11-12.53 11-15.40 13-21.04 14-23.32 14-24.02 14-24.40 24.40 Tammemäe Lauri
14. Pohjola Lauri 11-3.18 13-4.31 16-7.02 8-11.11 11-12.53 14-16.02 14-21.11 15-23.49 15-24.18 15-24.56 24.56 Pohjola Lauri
15. Tunis Staffan 16-3.21 30-5.12 28-7.46 21-12.20 18-13.57 16-16.36 17-21.35 16-23.54 16-24.28 16-25.09 25.09 Tunis Staffan
16. Istolahti Jaakko 20-3.24 15-4.34 17-7.05 15-11.40 15-13.20 15-16.12 14-21.11 17-24.15 17-24.43 17-25.28 25.27 Istolahti Jaakko
17. Kujanpää Juuso 14-3.19 20-4.45 21-7.14 20-12.15 21-14.10 19-17.13 19-22.46 18-24.58 18-25.28 18-26.07 26.05 Kujanpää Juuso
18. Vainio Antti 30-3.45 36-5.33 30-7.50 24-12.40 22-14.16 23-18.05 21-22.56 19-25.01 19-25.34 19-26.10 26.10 Vainio Antti
19. Maajärvi Matti 28-3.43 25-4.55 27-7.39 19-12.04 19-14.06 18-17.06 18-22.45 20-25.07 20-25.41 20-26.20 26.20 Maajärvi Matti
20. Teittinen Panu 11-3.18 42-6.28 39-8.42 26-13.02 24-14.42 24-18.11 20-22.55 21-25.34 21-26.03 21-26.40 26.39 Teittinen Panu
21. Lindeqvist Juuso 26-3.41 21-4.48 19-7.09 13-11.20 26-15.07 21-17.49 22-23.28 22-25.51 22-26.18 22-26.53 26.51 Lindeqvist Juuso
22. Mikkola Oskari 24-3.36 18-4.40 37-8.33 29-13.39 27-15.24 26-18.40 23-23.39 23-25.58 23-26.33 23-27.09 27.09 Mikkola Oskari
23. Korpinen Olli-Jussi 23-3.30 22-4.49 22-7.25 23-12.25 20-14.09 20-17.28 24-23.51 24-26.20 24-26.52 24-27.40 27.40 Korpinen Olli-Jussi
24. Laakso Mikko 25-3.38 24-4.51 25-7.32 25-12.52 23-14.41 22-18.00 25-24.22 26-26.56 26-27.29 26-28.06 28.06 Laakso Mikko
25. Viholainen Joona 37-4.00 38-5.38 33-8.23 27-13.10 25-15.04 25-18.14 27-24.43 27-27.17 27-27.49 27-28.26 28.26 Viholainen Joona
26. Nuuttila Lauri 28-3.43 26-4.57 26-7.37 34-14.30 32-16.19 29-19.23 26-24.33 28-27.22 28-27.54 28-28.37 28.37 Nuuttila Lauri
27. Hämäläinen Jani 30-3.45 32-5.15 35-8.27 36-14.51 33-16.42 32-19.41 29-25.14 29-27.42 29-28.16 29-28.59 28.59 Hämäläinen Jani
28. Louhisola Toni 35-3.56 37-5.35 34-8.26 31-13.52 29-15.47 28-19.06 28-24.49 30-27.50 30-28.27 30-29.09 29.08 Louhisola Toni
28. Uusimäki Tommi 34-3.54 29-5.09 31-7.57 22-12.24 34-16.45 31-19.32 31-25.33 31-27.54 31-28.29 30-29.09 29.08 Uusimäki Tommi
30. Kaivosaari Antti 17-3.23 10-4.28 7-6.45 33-14.25 31-16.13 30-19.29 30-25.15 32-27.55 32-28.33 32-29.20 29.19 Kaivosaari Antti
31. Lauronen Jarkko 42-4.22 39-5.57 38-8.34 28-13.35 30-16.00 33-19.49 32-25.59 33-28.42 33-29.19 33-30.02 30.01 Lauronen Jarkko
32. Peltomäki Kalle 26-3.41 41-6.18 44-11.26 40-16.33 36-18.40 35-21.40 34-27.30 35-30.15 35-30.48 34-31.26 31.25 Peltomäki Kalle
33. Vartiainen Börje 41-4.19 40-6.17 40-9.14 35-14.39 35-16.47 34-20.46 33-26.53 34-29.53 34-30.33 34-31.26 31.26 Vartiainen Börje
34. Martomaa Simo 46-9.32 45-10.49 45-13.16 41-17.47 37-19.31 36-22.29 36-28.26 36-30.43 36-31.14 36-31.56 31.56 Martomaa Simo
35. Heikka Janne 5-3.08 8-4.26 9-6.46 42-19.45 40-21.28 39-24.04 38-28.48 37-30.56 37-31.26 37-32.06 32.05 Heikka Janne
36. Kauppi Mikael 33-3.48 28-5.06 41-9.22 32-14.10 38-19.36 37-22.52 35-28.11 38-31.04 38-31.38 38-32.17 32.16 Kauppi Mikael
37. Lindberg Aapo 17-3.23 16-4.35 19-7.09 39-16.01 39-19.49 38-23.04 37-28.43 39-31.26 39-32.06 39-33.00 33.00 Lindberg Aapo
38. Mertanen Simo 30-3.45 22-4.49 18-7.06 16-11.48 14-13.16 40-24.21 39-29.14 40-31.45 40-32.24 40-33.12 33.12 Mertanen Simo
39. Kukkola Mikko 40-4.12 34-5.23 29-7.47 38-15.51 41-21.34 41-25.52 40-31.01 41-33.37 41-34.08 41-34.55 34.56 Kukkola Mikko
40. Kurkela Mikko 38-4.03 33-5.20 31-7.57 45-22.34 44-24.36 44-28.14 42-35.03 43-37.29 42-38.03 42-38.40 38.40 Kurkela Mikko
41. Hakala Henrikki 44-6.43 44-8.12 43-11.08 43-19.51 42-22.21 42-27.01 41-34.54 42-37.27 42-38.03 43-38.43 38.42 Hakala Henrikki
42. Seppänen Atte 36-3.59 27-5.01 23-7.30 37-15.01 46-28.28 45-31.40 44-37.34 45-39.53 45-40.33 44-41.08 41.07 Seppänen Atte
43. Meriheinä Ulf 45-9.10 46-10.57 46-14.20 44-20.57 43-23.23 43-27.48 43-35.55 44-39.40 44-40.25 45-41.24 41.24 Meriheinä Ulf
44. Salo Riku 43-5.13 43-6.39 42-9.40 46-24.42 45-26.41 46-32.27 45-40.46 46-43.31 46-44.05 46-44.52 44.51 Salo Riku
HYL Jern Jens 39-4.09 35-5.31 36-8.30 30-13.46 28-15.43 27-18.43 - 25-26.48 25-27.19 25-28.01 Jern Jens
HYL Kärner Olle 11-3.18 10-4.28 6-6.44 6-10.50 6-12.25 7-15.11 8-19.49 8-22.02 8-22.35 9-23.13 Kärner Olle
H21K2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pajunen Jere 2-2.55 10-1.08 3-2.06 1-3.45 1-1.23 1-2.18 5-4.23 1-1.57 8-28 3-35 3-- 20.57 Pajunen Jere
2. Portin Fredric 1-2.45 14-1.11 2-2.05 2-3.52 8-1.31 4-2.28 1-4.09 2-2.01 2-26 3-35 - 21.03 Portin Fredric
3. Sirén Mikko 4-3.07 14-1.11 4-2.07 4-3.56 1-1.23 7-2.34 2-4.15 5-2.03 2-26 3-35 - 21.37 Sirén Mikko
4. Koistinen Olli-Pekka 17-3.23 2-1.02 6-2.16 6-3.58 4-1.27 2-2.25 7-4.27 11-2.09 2-26 8-36 - 22.09 Koistinen Olli-Pekka
5. Lassila Ari-Pekka 8-3.16 24-1.17 18-2.24 4-3.56 12-1.34 8-2.35 4-4.18 13-2.11 1-25 16-38 3-- 22.33 Lassila Ari-Pekka
6. Saari Petri 5-3.08 1-1.00 36-2.50 16-4.25 4-1.27 6-2.31 2-4.15 2-2.01 8-28 21-39 - 22.44 Saari Petri
7. Mjösund Asgeir 7-3.13 4-1.04 21-2.28 3-3.53 10-1.33 13-2.43 10-4.38 11-2.09 5-27 21-39 - 22.47 Mjösund Asgeir
8. Penttinen Topi 9-3.17 43-1.57 6-2.16 15-4.24 3-1.26 3-2.27 5-4.23 2-2.01 5-27 1-34 21-1 23.13 Penttinen Topi
9. Kinni Juho 22-3.27 14-1.11 13-2.19 10-4.16 9-1.32 14-2.45 12-4.43 15-2.13 18-31 26-40 - 23.37 Kinni Juho
10. Hertner Fabian 3-3.04 27-1.18 1-2.04 35-5.29 7-1.30 5-2.30 8-4.31 8-2.08 18-31 1-34 21-1 23.40 Hertner Fabian
11. Heiska Samu 15-3.20 31-1.22 12-2.18 11-4.18 10-1.33 10-2.38 23-5.11 8-2.08 11-29 11-37 3-- 23.53 Heiska Samu
12. Myllymäki Tero 20-3.24 7-1.05 17-2.23 13-4.21 20-1.43 38-3.43 9-4.37 6-2.04 11-29 30-41 3-- 24.29 Myllymäki Tero
13. Tammemäe Lauri 9-3.17 11-1.10 16-2.22 14-4.23 18-1.41 16-2.47 25-5.24 25-2.28 15-30 16-38 - 24.40 Tammemäe Lauri
14. Pohjola Lauri 11-3.18 20-1.13 24-2.31 8-4.09 19-1.42 26-3.09 20-5.09 33-2.38 11-29 16-38 - 24.56 Pohjola Lauri
15. Tunis Staffan 16-3.21 42-1.51 26-2.34 20-4.34 15-1.37 11-2.39 17-4.59 18-2.19 30-34 30-41 - 25.09 Tunis Staffan
16. Istolahti Jaakko 20-3.24 11-1.10 24-2.31 21-4.35 16-1.40 18-2.52 17-4.59 44-3.04 8-28 38-45 3-- 25.27 Istolahti Jaakko
17. Kujanpää Juuso 14-3.19 33-1.26 22-2.29 27-5.01 30-1.55 24-3.03 26-5.33 14-2.12 15-30 21-39 1-- 26.05 Kujanpää Juuso
18. Vainio Antti 30-3.45 41-1.48 9-2.17 25-4.50 14-1.36 39-3.49 15-4.51 7-2.05 26-33 8-36 - 26.10 Vainio Antti
