1. Angelniemen Ankkuri -1 2:14:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Janne Nurminen | R16A | 25:35 | 32: 1:32 | 36: 1:44 | 38: 2:27 | 40: 2:00 | 43: 3:05 | 48: 1:26 | 55: 3:15 | 53: 1:00 | 52: 4:07 | 46: 3:30 | 59: 1:11 | 500: 19 |
2 | Miika Kirmula | R2 | 19:09 | 31: 2:19 | 34: 1:17 | 42: 2:48 | 44: 3:36 | 45: 3:16 | 58: 3:25 | 59: 2:10 | 500: 18 | ||||
3 | Hannu Kurppa | R35A | 22:43 | 65: 3:25 | 40: 3:20 | 60: 1:31 | 61: 3:45 | 48: 56 | 55: 3:11 | 56: 1:23 | 49: 1:39 | 46: 1:55 | 59: 1:22 | 500: 16 | |
4 | Sanna Heinonen | R35B | 22:17 | 41: 4:06 | 39: 2:31 | 60: 1:20 | 62: 4:24 | 48: 1:02 | 56: 3:29 | 57: 1:35 | 47: 2:10 | 59: 1:22 | 500: 18 | ||
5 | Mikko Siren | R35C | 22:00 | 41: 4:33 | 40: 1:19 | 60: 1:19 | 64: 4:13 | 63: 1:03 | 48: 50 | 55: 3:17 | 56: 1:18 | 58: 1:58 | 59: 1:56 | 500: 15 | |
6 | Jussi Suna | R16B | 22:53 | 33: 1:26 | 35: 2:20 | 37: 1:57 | 39: 1:46 | 61: 4:41 | 48: 48 | 55: 2:38 | 54: 53 | 51: 1:50 | 47: 3:04 | 59: 1:11 | 500: 20 |
2. Paimion Rasti -1 2:17:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Olli Vesalainen | R16B | 24:30 | 33: 1:11 | 35: 2:31 | 37: 2:00 | 39: 1:33 | 61: 4:33 | 48: 42 | 55: 3:05 | 54: 1:26 | 51: 2:19 | 47: 3:36 | 59: 1:18 | 500: 16 |
2 | Markku Sipponen | R2 | 19:28 | 31: 2:36 | 34: 1:14 | 42: 2:41 | 44: 3:20 | 45: 3:38 | 58: 3:18 | 59: 2:22 | 500: 19 | ||||
3 | Tommi Reponen | R35B | 26:14 | 41: 4:10 | 39: 3:26 | 60: 3:00 | 62: 4:06 | 48: 1:15 | 56: 4:20 | 57: 1:51 | 47: 2:16 | 59: 1:33 | 500: 18 | ||
4 | Inga Dambe | R35C | 21:29 | 41: 4:16 | 40: 1:10 | 60: 1:17 | 64: 4:04 | 63: 1:06 | 48: 56 | 55: 3:03 | 56: 1:20 | 58: 2:01 | 59: 2:00 | 500: 17 | |
5 | Niko Salo | R35A | 23:49 | 65: 3:19 | 40: 1:46 | 60: 1:15 | 61: 7:10 | 48: 54 | 55: 3:25 | 56: 1:25 | 49: 1:14 | 46: 1:45 | 59: 1:16 | 500: 19 | |
6 | Janne Virtanen | R16A | 22:24 | 32: 1:34 | 36: 1:56 | 38: 2:28 | 40: 2:01 | 43: 3:04 | 48: 1:13 | 55: 3:25 | 53: 1:01 | 52: 1:35 | 46: 2:53 | 59: 55 | 500: 19 |
3. Angelniemen Ankkuri -2 2:18:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Petri Paukkunen | R16B | 24:25 | 33: 1:15 | 35: 2:29 | 37: 1:54 | 39: 1:41 | 61: 3:45 | 48: 54 | 55: 3:31 | 54: 1:18 | 51: 2:26 | 47: 3:31 | 59: 1:22 | 500: 18 |
2 | Juho Nissi | R2 | 19:43 | 31: 2:51 | 34: 1:19 | 42: 2:38 | 44: 3:22 | 45: 3:35 | 58: 3:18 | 59: 2:23 | 500: 18 | ||||
3 | Ilkka Saarimäki | R35C | 22:31 | 41: 4:04 | 40: 1:05 | 60: 2:03 | 64: 4:06 | 63: 1:20 | 48: 1:02 | 55: 3:07 | 56: 1:21 | 58: 1:59 | 59: 2:07 | 500: 17 | |
4 | Heini Saarimäki | R35A | 23:30 | 65: 3:47 | 40: 2:35 | 60: 1:35 | 61: 4:08 | 48: 1:09 | 55: 3:33 | 56: 1:24 | 49: 1:15 | 46: 2:27 | 59: 1:19 | 500: 18 | |
5 | Harri Niinistö | R35B | 24:51 | 41: 4:49 | 39: 2:00 | 60: 1:19 | 62: 4:49 | 48: 1:13 | 56: 4:13 | 57: 1:55 | 47: 2:35 | 59: 1:41 | 500: 17 | ||
6 | Yuri Emaldinov | R16A | 23:15 | 32: 1:41 | 36: 1:46 | 38: 2:54 | 40: 2:08 | 43: 3:03 | 48: 1:17 | 55: 3:21 | 53: 1:02 | 52: 1:38 | 46: 2:59 | 59: 1:09 | 500: 18 |
4. Suomusjärven Sisu -1 2:28:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Matti Yliluikki | R16A | 25:42 | 32: 1:34 | 36: 1:56 | 38: 2:18 | 40: 1:57 | 43: 3:08 | 48: 1:18 | 55: 3:11 | 53: 1:03 | 52: 4:25 | 46: 3:23 | 59: 1:11 | 500: 18 |
2 | Raimo Karvonen | R2 | 19:03 | 31: 2:19 | 34: 1:14 | 42: 2:42 | 44: 3:36 | 45: 3:15 | 58: 3:31 | 59: 2:09 | 500: 18 | ||||
3 | Esko Salminen | R35B | 30:34 | 41: 4:48 | 39: 1:56 | 60: 1:36 | 62: 5:58 | 48: 1:18 | 56: 8:17 | 57: 1:40 | 47: 2:55 | 59: 1:45 | 500: 22 | ||
4 | Tiina Kerkola | R35C | 28:01 | 41: 5:39 | 40: 1:21 | 60: 1:57 | 64: 4:48 | 63: 1:34 | 48: 1:06 | 55: 4:43 | 56: 1:43 | 58: 2:17 | 59: 2:32 | 500: 21 | |
5 | Rauno Hakala | R35A | 20:18 | 65: 3:03 | 40: 2:19 | 60: 1:35 | 61: 3:31 | 48: 1:30 | 55: 2:50 | 56: 1:14 | 49: 1:03 | 46: 1:42 | 59: 1:15 | 500: 16 | |
6 | Mika Kerkola | R16B | 25:06 | 33: 1:35 | 35: 2:34 | 37: 2:38 | 39: 1:48 | 61: 3:58 | 48: 1:21 | 55: 2:57 | 54: 1:02 | 51: 2:09 | 47: 3:33 | 59: 1:14 | 500: 17 |
5. Paimion Rasti -2 2:32:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jaakko Röytiö | R16B | 24:36 | 33: 1:14 | 35: 2:33 | 37: 1:50 | 39: 1:41 | 61: 3:53 | 48: 51 | 55: 3:24 | 54: 1:33 | 51: 2:17 | 47: 3:43 | 59: 1:19 | 500: 18 |
2 | Jere Sipponen | R2 | 19:16 | 31: 2:37 | 34: 1:18 | 42: 2:37 | 44: 3:23 | 45: 3:34 | 58: 3:06 | 59: 2:23 | 500: 18 | ||||
3 | Henri Kalve | R35A | 23:35 | 65: 4:18 | 40: 2:26 | 60: 1:30 | 61: 4:32 | 48: 1:00 | 55: 3:25 | 56: 1:29 | 49: 1:13 | 46: 2:07 | 59: 1:20 | 500: 15 | |
4 | Camilla Hellström | R35B | 34:19 | 41: 4:51 | 39: 1:55 | 60: 1:27 | 62: 9:41 | 48: 1:09 | 56: 8:00 | 57: 1:41 | 47: 3:20 | 59: 1:54 | 500: 21 | ||
5 | Matti Sipponen | R35C | 23:42 | 41: 4:33 | 40: 2:30 | 60: 1:19 | 64: 3:48 | 63: 1:19 | 48: 51 | 55: 3:32 | 56: 1:25 | 58: 2:04 | 59: 2:03 | 500: 19 | |
6 | Toni Kukkonen | R16A | 26:55 | 32: 1:37 | 36: 2:12 | 38: 3:50 | 40: 3:18 | 43: 3:08 | 48: 1:16 | 55: 3:37 | 53: 1:10 | 52: 1:50 | 46: 3:09 | 59: 1:31 | 500: 18 |
6. Angelniemen Ankkuri -3 2:37:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jussi Paganus | R16A | 25:37 | 32: 1:32 | 36: 1:51 | 38: 2:24 | 40: 2:06 | 43: 3:05 | 48: 1:17 | 55: 3:22 | 53: 1:02 | 52: 3:58 | 46: 3:32 | 59: 1:10 | 500: 18 |
2 | Jani Koskela | R2 | 22:58 | 31: 2:22 | 34: 1:14 | 42: 2:52 | 44: 3:48 | 45: 3:40 | 58: 4:56 | 59: 3:49 | 500: 17 | ||||
3 | Hanna Kirmula | R35C | 30:46 | 41: 5:57 | 40: 1:36 | 60: 2:10 | 64: 5:07 | 63: 2:56 | 48: 1:10 | 55: 4:18 | 56: 1:43 | 58: 2:37 | 59: 2:50 | 500: 23 | |
4 | Heli Elovaara | R35A | 23:56 | 65: 4:06 | 40: 2:36 | 60: 1:28 | 61: 4:34 | 48: 1:07 | 55: 3:30 | 56: 1:21 | 49: 1:20 | 46: 2:09 | 59: 1:25 | 500: 21 | |
5 | Fanny Kurppa | R35B | 28:35 | 41: 5:02 | 39: 2:25 | 60: 2:39 | 62: 5:16 | 48: 1:31 | 56: 4:26 | 57: 2:41 | 47: 2:37 | 59: 1:42 | 500: 16 | ||
6 | Timo Parttimaa | R16B | 25:11 | 33: 1:38 | 35: 2:35 | 37: 2:06 | 39: 2:27 | 61: 4:25 | 48: 52 | 55: 3:05 | 54: 58 | 51: 1:59 | 47: 3:27 | 59: 1:20 | 500: 19 |
7. Paimion Rasti -3 2:44:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Mika Lyytikäinen | R16A | 26:42 | 32: 1:27 | 36: 1:51 | 38: 2:21 | 40: 2:08 | 43: 3:15 | 48: 1:15 | 55: 3:32 | 53: 1:08 | 52: 4:37 | 46: 3:37 | 59: 1:14 | 500: 17 |
2 | Markku Vesalainen | R2 | 21:21 | 31: 3:29 | 34: 2:24 | 42: 2:39 | 44: 3:09 | 45: 4:00 | 58: 3:00 | 59: 2:21 | 500: 20 | ||||
3 | Tuomas Soisalo | R35A | 30:36 | 65: 4:36 | 40: 3:32 | 60: 1:45 | 61: 6:47 | 48: 1:04 | 55: 4:41 | 56: 1:59 | 49: 1:27 | 46: 2:44 | 59: 1:45 | 500: 16 | |
4 | Henna Reponen | R35B | 33:30 | 41: 6:55 | 39: 2:26 | 60: 2:51 | 62: 7:36 | 48: 1:24 | 56: 4:30 | 57: 1:51 | 47: 3:03 | 59: 2:33 | 500: 21 | ||
5 | Ilkka Aakula | R35C | 26:30 | 41: 5:14 | 40: 1:36 | 60: 1:36 | 64: 4:38 | 63: 1:24 | 48: 1:07 | 55: 3:38 | 56: 2:28 | 58: 2:17 | 59: 2:15 | 500: 18 | |
6 | Mika Mannervesi | R16B | 25:18 | 33: 1:27 | 35: 2:31 | 37: 2:15 | 39: 1:58 | 61: 4:21 | 48: 55 | 55: 3:12 | 54: 1:03 | 51: 2:07 | 47: 3:46 | 59: 1:26 | 500: 17 |
8. Angelniemen Ankkuri -4 2:50:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Vesa Elovaara | R16A | 26:48 | 32: 1:36 | 36: 1:53 | 38: 2:26 | 40: 2:07 | 43: 4:56 | 48: 1:19 | 55: 3:08 | 53: 1:17 | 52: 2:41 | 46: 3:47 | 59: 1:19 | 500: 19 |
2 | Pinja Kurppa | R2 | 27:16 | 31: 3:29 | 34: 2:20 | 42: 2:59 | 44: 4:12 | 45: 4:48 | 58: 5:20 | 59: 3:48 | 500: 20 | ||||
3 | Milla Saarimäki | R35B | 36:17 | 41: 5:44 | 39: 2:06 | 60: 1:42 | 62: 8:29 | 48: 1:09 | 56: 10:45 | 57: 1:33 | 47: 2:56 | 59: 1:34 | 500: 20 | ||
4 | Inkeri Lindeman | R35C | 28:20 | 41: 5:31 | 40: 1:30 | 60: 1:23 | 64: 4:25 | 63: 1:19 | 48: 1:09 | 55: 6:17 | 56: 1:34 | 58: 2:21 | 59: 2:31 | 500: 20 | |
5 | Risto Kallio | R35A | 27:21 | 65: 4:33 | 40: 2:35 | 60: 1:26 | 61: 6:27 | 48: 1:02 | 55: 4:08 | 56: 1:36 | 49: 1:27 | 46: 2:11 | 59: 1:39 | 500: 18 | |
6 | Touko Erämaja | R16B | 24:23 | 33: 1:17 | 35: 2:25 | 37: 2:39 | 39: 1:44 | 61: 4:03 | 48: 54 | 55: 2:57 | 54: 1:08 | 51: 2:16 | 47: 3:22 | 59: 1:23 | 500: 15 |
9. Paimion Rasti -4 2:53:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Aleksi Toivola | R16A | 26:42 | 32: 1:33 | 36: 1:47 | 38: 2:25 | 40: 2:06 | 43: 3:15 | 48: 1:14 | 55: 3:13 | 53: 1:09 | 52: 4:54 | 46: 3:32 | 59: 1:18 | 500: 16 |
2 | Emma Silvennoinen | R2 | 24:24 | 31: 3:34 | 34: 2:16 | 42: 2:49 | 44: 3:40 | 45: 4:15 | 58: 4:32 | 59: 2:59 | 500: 20 | ||||
3 | Eija Sipponen | R35C | 27:36 | 41: 5:16 | 40: 1:32 | 60: 1:42 | 64: 5:07 | 63: 1:41 | 48: 1:09 | 55: 3:58 | 56: 1:43 | 58: 2:30 | 59: 2:35 | 500: 22 | |
4 | Signe Dambe | R35A | 25:35 | 65: 4:20 | 40: 2:58 | 60: 1:34 | 61: 4:43 | 48: 1:03 | 55: 3:33 | 56: 1:37 | 49: 1:26 | 46: 2:32 | 59: 1:33 | 500: 17 | |
5 | Jouko Havia | R35B | 40:55 | 41: 7:34 | 39: 2:40 | 60: 1:38 | 62: 5:54 | 48: 2:03 | 56: 9:55 | 57: 2:46 | 47: 6:03 | 59: 2:00 | 500: 22 | ||
6 | Jukka Oksa | R16B | 27:47 | 33: 1:48 | 35: 2:41 | 37: 2:48 | 39: 1:57 | 61: 4:30 | 48: 1:05 | 55: 4:03 | 54: 1:03 | 51: 2:15 | 47: 3:48 | 59: 1:29 | 500: 20 |
10. Suomusjärven Sisu -2 2:55:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jouni Anttila | R16B | 29:16 | 33: 1:27 | 35: 2:55 | 37: 2:05 | 39: 1:54 | 61: 5:00 | 48: 1:21 | 55: 4:44 | 54: 1:08 | 51: 2:27 | 47: 4:26 | 59: 1:31 | 500: 18 |
2 | Lasse Kallio | R2 | 21:48 | 31: 3:39 | 34: 1:31 | 42: 2:48 | 44: 3:34 | 45: 4:03 | 58: 3:33 | 59: 2:22 | 500: 18 | ||||
3 | Lasse Laaksonen | R35B | 26:18 | 41: 5:07 | 39: 2:04 | 60: 1:20 | 62: 4:51 | 48: 1:19 | 56: 4:58 | 57: 1:54 | 47: 2:53 | 59: 1:33 | 500: 19 | ||
4 | Kaisa Jääskeläinen | R35C | 37:19 | 41: 5:53 | 40: 1:37 | 60: 3:29 | 64: 10:05 | 63: 1:35 | 48: 1:10 | 55: 4:59 | 56: 1:47 | 58: 3:03 | 59: 3:21 | 500: 21 | |
5 | Eero Nurminen | R35A | 31:31 | 65: 4:28 | 40: 3:14 | 60: 1:44 | 61: 4:41 | 48: 5:15 | 55: 4:38 | 56: 1:40 | 49: 1:32 | 46: 2:14 | 59: 1:45 | 500: 20 | |
6 | Petri Riikonen | R16A | 29:11 | 32: 1:37 | 36: 2:02 | 38: 4:02 | 40: 2:27 | 43: 3:58 | 48: 1:43 | 55: 3:04 | 53: 1:18 | 52: 3:13 | 46: 3:56 | 59: 1:31 | 500: 20 |
11. Suomusjärven Sisu -3 3:00:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Lasse Kataja | R16A | 34:19 | 32: 1:47 | 36: 2:25 | 38: 3:47 | 40: 2:58 | 43: 6:00 | 48: 1:49 | 55: 3:58 | 53: 1:27 | 52: 3:20 | 46: 4:49 | 59: 1:36 | 500: 24 |
2 | Sauli Hyytiäinen | R2 | 22:31 | 31: 3:11 | 34: 1:29 | 42: 3:00 | 44: 4:15 | 45: 4:11 | 58: 3:24 | 59: 2:39 | 500: 21 | ||||
3 | Tuomo Ratia | R35C | 34:17 | 41: 5:28 | 40: 1:24 | 60: 1:35 | 64: 5:05 | 63: 1:51 | 48: 1:12 | 55: 10:59 | 56: 1:31 | 58: 2:12 | 59: 2:42 | 500: 19 | |
4 | Merja Hakala | R35A | 28:57 | 65: 4:40 | 40: 3:36 | 60: 2:05 | 61: 5:03 | 48: 1:30 | 55: 3:51 | 56: 1:46 | 49: 1:46 | 46: 2:38 | 59: 1:42 | 500: 20 | |
5 | Jouko Visa | R35B | 27:09 | 41: 5:04 | 39: 2:12 | 60: 1:23 | 62: 5:48 | 48: 1:25 | 56: 4:59 | 57: 1:36 | 47: 2:40 | 59: 1:43 | 500: 18 | ||
6 | Jyrki Kuusisto | R16B | 33:12 | 33: 1:46 | 35: 3:37 | 37: 2:56 | 39: 2:25 | 61: 5:40 | 48: 1:11 | 55: 4:19 | 54: 1:19 | 51: 2:57 | 47: 4:58 | 59: 1:43 | 500: 21 |
12. Salon Vilpas -1 3:12:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Teemu Räsänen | R16B | 33:05 | 33: 1:37 | 35: 2:59 | 37: 2:35 | 39: 3:35 | 61: 7:04 | 48: 1:00 | 55: 3:36 | 54: 1:13 | 51: 2:42 | 47: 4:28 | 59: 1:55 | 500: 21 |
2 | Pirjo Kivioja | R2 | 25:20 | 31: 5:37 | 34: 1:33 | 42: 2:48 | 44: 3:40 | 45: 4:06 | 58: 4:13 | 59: 3:02 | 500: 21 | ||||
3 | Risto Jokiniemi | R35B | 31:52 | 41: 4:56 | 39: 2:54 | 60: 1:24 | 62: 5:31 | 48: 1:27 | 56: 8:42 | 57: 2:01 | 47: 2:59 | 59: 1:36 | 500: 22 | ||
4 | Marjo Härkönen | R35C | 30:10 | 41: 6:10 | 40: 1:22 | 60: 1:51 | 64: 5:14 | 63: 1:36 | 48: 1:21 | 55: 4:05 | 56: 1:48 | 58: 2:55 | 59: 3:26 | 500: 22 | |
5 | Pekka Härkönen | R35A | 31:45 | 65: 4:27 | 40: 3:21 | 60: 2:01 | 61: 8:11 | 48: 1:16 | 55: 4:24 | 56: 1:41 | 49: 1:50 | 46: 2:20 | 59: 1:54 | 500: 20 | |
6 | Ari Sorvari | R16A | 40:17 | 32: 2:39 | 36: 2:52 | 38: 6:21 | 40: 2:59 | 43: 5:58 | 48: 1:53 | 55: 4:36 | 53: 1:33 | 52: 2:46 | 46: 6:28 | 59: 1:50 | 500: 22 |
13. Angelniemen Ankkuri -5 3:16:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Janne Lehto | R16B | 29:15 | 33: 1:34 | 35: 2:45 | 37: 2:05 | 39: 1:55 | 61: 5:00 | 48: 1:20 | 55: 4:45 | 54: 1:07 | 51: 2:28 | 47: 4:24 | 59: 1:33 | 500: 19 |
2 | Sanni Kivelä | R2 | 26:18 | 31: 3:31 | 34: 1:46 | 42: 3:32 | 44: 5:18 | 45: 4:35 | 58: 4:08 | 59: 3:06 | 500: 21 | ||||
3 | Hannu Pyy | R35B | 34:47 | 41: 6:00 | 39: 2:36 | 60: 2:23 | 62: 5:30 | 48: 1:19 | 56: 10:35 | 57: 1:40 | 47: 2:51 | 59: 1:33 | 500: 21 | ||
4 | Matleena Kukkonen | R35C | 35:53 | 41: 5:56 | 40: 1:20 | 60: 1:37 | 64: 6:36 | 63: 1:46 | 48: 1:22 | 55: 4:05 | 56: 7:13 | 58: 2:57 | 59: 2:42 | 500: 20 | |
5 | Lasse Vuorinen | R35A | 32:36 | 65: 6:41 | 40: 2:44 | 60: 1:51 | 61: 6:01 | 48: 1:17 | 55: 4:29 | 56: 2:26 | 49: 1:41 | 46: 3:07 | 59: 1:58 | 500: 21 | |
6 | Juha Vasarainen | R16A | 38:01 | 32: 2:09 | 36: 3:03 | 38: 4:54 | 40: 2:53 | 43: 4:50 | 48: 1:54 | 55: 7:46 | 53: 1:24 | 52: 2:41 | 46: 4:45 | 59: 1:23 | 500: 19 |
14. Someron Esa -2 3:26:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jarkko Tuomola | R16A | 34:23 | 32: 2:12 | 36: 2:28 | 38: 3:25 | 40: 2:50 | 43: 6:12 | 48: 1:39 | 55: 3:54 | 53: 2:02 | 52: 2:18 | 46: 5:42 | 59: 1:24 | 500: 17 |
2 | Sini Kerminen | R2 | 30:31 | 31: 4:03 | 34: 1:46 | 42: 3:34 | 44: 5:16 | 45: 5:01 | 58: 5:38 | 59: 4:53 | 500: 21 | ||||
3 | Jouni Väre | R35A | 27:29 | 65: 5:22 | 40: 2:38 | 60: 1:40 | 61: 4:42 | 48: 1:16 | 55: 4:03 | 56: 1:36 | 49: 1:29 | 46: 2:27 | 59: 1:56 | 500: 21 | |
4 | Elina Juote | R35B | 56:43 | 41: 9:43 | 39: 3:18 | 60: 1:59 | 62: 19:53 | 48: 2:04 | 56: 9:44 | 57: 2:27 | 47: 4:09 | 59: 2:59 | 500: 28 | ||
5 | Markku Koskinen | R35C | 30:03 | 41: 4:53 | 40: 1:16 | 60: 1:31 | 64: 7:11 | 63: 1:25 | 48: 1:01 | 55: 4:38 | 56: 1:51 | 58: 2:59 | 59: 2:55 | 500: 23 | |
6 | Reijo Mattila | R16B | 27:43 | 33: 1:26 | 35: 2:26 | 37: 2:32 | 39: 2:02 | 61: 5:04 | 48: 1:03 | 55: 4:12 | 54: 1:04 | 51: 2:19 | 47: 3:52 | 59: 1:28 | 500: 16 |
15. Paimion Rasti -5 3:29:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Vilppu Karjalainen | R16A | 28:02 | 32: 1:42 | 36: 2:05 | 38: 3:06 | 40: 2:46 | 43: 3:59 | 48: 1:44 | 55: 3:48 | 53: 1:06 | 52: 2:26 | 46: 3:42 | 59: 1:21 | 500: 17 |
2 | Erno Korsimo | R2 | 36:44 | 31: 3:17 | 34: 1:47 | 42: 4:10 | 44: 9:21 | 45: 5:22 | 58: 6:52 | 59: 5:34 | 500: 21 | ||||
3 | Janne Holmijoki | R35A | 29:19 | 65: 5:28 | 40: 2:45 | 60: 1:55 | 61: 5:50 | 48: 1:04 | 55: 4:29 | 56: 1:22 | 49: 1:52 | 46: 2:36 | 59: 1:40 | 500: 19 | |
4 | Hannele Grönholm | R35B | 39:52 | 41: 7:16 | 39: 3:08 | 60: 1:30 | 62: 7:39 | 48: 3:09 | 56: 7:49 | 57: 2:51 | 47: 3:18 | 59: 2:50 | 500: 23 | ||
5 | Jonna Helin | R35C | 44:55 | 41: 8:49 | 40: 2:07 | 60: 2:32 | 64: 6:59 | 63: 1:59 | 48: 1:30 | 55: 11:05 | 56: 2:27 | 58: 3:50 | 59: 3:17 | 500: 22 | |
6 | Lauri Röytiö | R16B | 30:39 | 33: 1:56 | 35: 3:27 | 37: 2:58 | 39: 2:13 | 61: 5:14 | 48: 1:19 | 55: 3:30 | 54: 1:13 | 51: 2:26 | 47: 4:22 | 59: 1:40 | 500: 21 |
16. Someron Esa -1 3:30:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Sampo Virtanen | R16A | 35:02 | 32: 2:05 | 36: 2:32 | 38: 3:29 | 40: 2:57 | 43: 5:57 | 48: 1:42 | 55: 4:00 | 53: 1:30 | 52: 2:24 | 46: 6:46 | 59: 1:24 | 500: 15 |
2 | Arvi Teppala | R2 | 21:43 | 31: 3:22 | 34: 1:38 | 42: 2:58 | 44: 3:34 | 45: 3:49 | 58: 3:24 | 59: 2:36 | 500: 22 | ||||
3 | Jyrki Kerminen | R35C | 37:22 | 41: 5:29 | 40: 1:27 | 60: 1:31 | 64: 5:33 | 63: 1:37 | 48: 1:10 | 55: 9:56 | 56: 1:26 | 58: 5:33 | 59: 3:22 | 500: 19 | |
4 | Miia Mikkola | R35A | 43:43 | 65: 5:58 | 40: 3:47 | 60: 2:22 | 61: 8:30 | 48: 1:30 | 55: 5:39 | 56: 2:32 | 49: 2:08 | 46: 8:39 | 59: 2:15 | 500: 24 | |
5 | Jaakko Välttilä | R35B | 39:53 | 41: 5:17 | 39: 4:37 | 60: 1:33 | 62: 9:08 | 48: 2:47 | 56: 8:21 | 57: 2:09 | 47: 4:16 | 59: 1:30 | 500: 17 | ||
6 | Janne Seppälä | R16B | 33:00 | 33: 1:16 | 35: 2:33 | 37: 2:48 | 39: 4:01 | 61: 5:39 | 48: 1:05 | 55: 3:57 | 54: 2:21 | 51: 2:54 | 47: 4:27 | 59: 1:40 | 500: 19 |
17. Suomusjärven Sisu -4 3:38:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jouni Hietanen | R16B | 36:57 | 33: 1:50 | 35: 5:02 | 37: 2:33 | 39: 2:16 | 61: 5:34 | 48: 1:30 | 55: 7:13 | 54: 1:17 | 51: 2:18 | 47: 5:08 | 59: 1:56 | 500: 21 |
2 | Riikka Ajalin | R2 | 33:37 | 31: 5:46 | 34: 2:13 | 42: 3:50 | 44: 5:07 | 45: 6:49 | 58: 6:12 | 59: 3:17 | 500: 23 | ||||
3 | Rauno Visa | R35C | 34:37 | 41: 6:19 | 40: 2:45 | 60: 2:03 | 64: 6:11 | 63: 2:09 | 48: 1:24 | 55: 5:11 | 56: 2:04 | 58: 3:03 | 59: 3:08 | 500: 21 | |
4 | Sanna Karjalainen | R35A | 35:16 | 65: 5:33 | 40: 3:11 | 60: 2:27 | 61: 8:07 | 48: 1:18 | 55: 5:44 | 56: 1:55 | 49: 1:51 | 46: 3:07 | 59: 1:46 | 500: 18 | |
5 | Matti Mäkirinne | R35B | 37:05 | 41: 7:43 | 39: 2:32 | 60: 1:54 | 62: 8:02 | 48: 1:30 | 56: 7:38 | 57: 1:53 | 47: 3:22 | 59: 2:03 | 500: 29 | ||
6 | Aare Virta | R16A | 41:09 | 32: 2:30 | 36: 2:55 | 38: 6:18 | 40: 3:02 | 43: 6:00 | 48: 2:02 | 55: 4:41 | 53: 1:44 | 52: 3:06 | 46: 5:53 | 59: 2:32 | 500: 26 |
18. Suomusjärven Sisu -5 3:45:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jarkko Sainio | R16A | 38:29 | 32: 2:04 | 36: 2:41 | 38: 3:36 | 40: 3:15 | 43: 5:56 | 48: 2:17 | 55: 5:09 | 53: 1:46 | 52: 3:54 | 46: 5:26 | 59: 2:02 | 500: 23 |
2 | Minna Nurminen | R2 | 34:18 | 31: 6:27 | 34: 1:41 | 42: 3:59 | 44: 4:15 | 45: 6:33 | 58: 7:51 | 59: 3:15 | 500: 17 | ||||
3 | Terhi Sinnelä | R35C | 39:24 | 41: 6:59 | 40: 1:57 | 60: 2:41 | 64: 8:11 | 63: 1:43 | 48: 1:43 | 55: 5:50 | 56: 2:26 | 58: 3:36 | 59: 3:52 | 500: 26 | |
4 | Raili Laaksonen | R35A | 36:52 | 65: 5:47 | 40: 3:44 | 60: 2:31 | 61: 5:52 | 48: 2:41 | 55: 5:48 | 56: 2:17 | 49: 1:47 | 46: 4:03 | 59: 2:01 | 500: 22 | |
5 | Pirjo Karvonen | R35B | 44:55 | 41: 7:58 | 39: 4:08 | 60: 2:22 | 62: 9:49 | 48: 1:58 | 56: 8:10 | 57: 4:03 | 47: 3:52 | 59: 2:10 | 500: 25 | ||
6 | Timo Himberg | R16B | 31:50 | 33: 2:05 | 35: 3:30 | 37: 2:33 | 39: 2:21 | 61: 5:27 | 48: 1:03 | 55: 3:24 | 54: 1:08 | 51: 3:33 | 47: 4:19 | 59: 2:08 | 500: 19 |
19. Salon Viesti -1 3:45:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Timo Grönholm | R16B | 36:41 | 33: 1:39 | 35: 4:11 | 37: 3:26 | 39: 2:22 | 61: 5:50 | 48: 1:10 | 55: 4:52 | 54: 1:26 | 51: 3:31 | 47: 5:44 | 59: 2:08 | 500: 23 |
