1. Angelniemen Ankkuri -1 2:14:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Janne Nurminen | R16A | 25:35 | 32: 1:32 | 36: 3:16 | 38: 5:43 | 40: 7:43 | 43: 10:48 | 48: 12:14 | 55: 15:29 | 53: 16:29 | 52: 20:36 | 46: 24:06 | 59: 25:17 | 500: 25:36 |
2 | Miika Kirmula | R2 | 19:09 | 31: 2:19 | 34: 3:36 | 42: 6:24 | 44: 10:00 | 45: 13:16 | 58: 16:41 | 59: 18:51 | 500: 19:09 | ||||
3 | Hannu Kurppa | R35A | 22:43 | 65: 3:25 | 40: 6:45 | 60: 8:16 | 61: 12:01 | 48: 12:57 | 55: 16:08 | 56: 17:31 | 49: 19:10 | 46: 21:05 | 59: 22:27 | 500: 22:43 | |
4 | Sanna Heinonen | R35B | 22:17 | 41: 4:06 | 39: 6:37 | 60: 7:57 | 62: 12:21 | 48: 13:23 | 56: 16:52 | 57: 18:27 | 47: 20:37 | 59: 21:59 | 500: 22:17 | ||
5 | Mikko Siren | R35C | 22:00 | 41: 4:33 | 40: 5:52 | 60: 7:11 | 64: 11:24 | 63: 12:27 | 48: 13:17 | 55: 16:34 | 56: 17:52 | 58: 19:50 | 59: 21:46 | 500: 22:01 | |
6 | Jussi Suna | R16B | 22:53 | 33: 1:26 | 35: 3:46 | 37: 5:43 | 39: 7:29 | 61: 12:10 | 48: 12:58 | 55: 15:36 | 54: 16:29 | 51: 18:19 | 47: 21:23 | 59: 22:34 | 500: 22:54 |
2. Paimion Rasti -1 2:17:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Olli Vesalainen | R16B | 24:30 | 33: 1:11 | 35: 3:42 | 37: 5:42 | 39: 7:15 | 61: 11:48 | 48: 12:30 | 55: 15:35 | 54: 17:01 | 51: 19:20 | 47: 22:56 | 59: 24:14 | 500: 24:30 |
2 | Markku Sipponen | R2 | 19:28 | 31: 2:36 | 34: 3:50 | 42: 6:31 | 44: 9:51 | 45: 13:29 | 58: 16:47 | 59: 19:09 | 500: 19:28 | ||||
3 | Tommi Reponen | R35B | 26:14 | 41: 4:10 | 39: 7:36 | 60: 10:36 | 62: 14:42 | 48: 15:57 | 56: 20:17 | 57: 22:08 | 47: 24:24 | 59: 25:57 | 500: 26:15 | ||
4 | Inga Dambe | R35C | 21:29 | 41: 4:16 | 40: 5:26 | 60: 6:43 | 64: 10:47 | 63: 11:53 | 48: 12:49 | 55: 15:52 | 56: 17:12 | 58: 19:13 | 59: 21:13 | 500: 21:30 | |
5 | Niko Salo | R35A | 23:49 | 65: 3:19 | 40: 5:05 | 60: 6:20 | 61: 13:30 | 48: 14:24 | 55: 17:49 | 56: 19:14 | 49: 20:28 | 46: 22:13 | 59: 23:29 | 500: 23:48 | |
6 | Janne Virtanen | R16A | 22:24 | 32: 1:34 | 36: 3:30 | 38: 5:58 | 40: 7:59 | 43: 11:03 | 48: 12:16 | 55: 15:41 | 53: 16:42 | 52: 18:17 | 46: 21:10 | 59: 22:05 | 500: 22:24 |
3. Angelniemen Ankkuri -2 2:18:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Petri Paukkunen | R16B | 24:25 | 33: 1:15 | 35: 3:44 | 37: 5:38 | 39: 7:19 | 61: 11:04 | 48: 11:58 | 55: 15:29 | 54: 16:47 | 51: 19:13 | 47: 22:44 | 59: 24:06 | 500: 24:24 |
2 | Juho Nissi | R2 | 19:43 | 31: 2:51 | 34: 4:10 | 42: 6:48 | 44: 10:10 | 45: 13:45 | 58: 17:03 | 59: 19:26 | 500: 19:44 | ||||
3 | Ilkka Saarimäki | R35C | 22:31 | 41: 4:04 | 40: 5:09 | 60: 7:12 | 64: 11:18 | 63: 12:38 | 48: 13:40 | 55: 16:47 | 56: 18:08 | 58: 20:07 | 59: 22:14 | 500: 22:31 | |
4 | Heini Saarimäki | R35A | 23:30 | 65: 3:47 | 40: 6:22 | 60: 7:57 | 61: 12:05 | 48: 13:14 | 55: 16:47 | 56: 18:11 | 49: 19:26 | 46: 21:53 | 59: 23:12 | 500: 23:30 | |
5 | Harri Niinistö | R35B | 24:51 | 41: 4:49 | 39: 6:49 | 60: 8:08 | 62: 12:57 | 48: 14:10 | 56: 18:23 | 57: 20:18 | 47: 22:53 | 59: 24:34 | 500: 24:51 | ||
6 | Yuri Emaldinov | R16A | 23:15 | 32: 1:41 | 36: 3:27 | 38: 6:21 | 40: 8:29 | 43: 11:32 | 48: 12:49 | 55: 16:10 | 53: 17:12 | 52: 18:50 | 46: 21:49 | 59: 22:58 | 500: 23:16 |
4. Suomusjärven Sisu -1 2:28:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Matti Yliluikki | R16A | 25:42 | 32: 1:34 | 36: 3:30 | 38: 5:48 | 40: 7:45 | 43: 10:53 | 48: 12:11 | 55: 15:22 | 53: 16:25 | 52: 20:50 | 46: 24:13 | 59: 25:24 | 500: 25:42 |
2 | Raimo Karvonen | R2 | 19:03 | 31: 2:19 | 34: 3:33 | 42: 6:15 | 44: 9:51 | 45: 13:06 | 58: 16:37 | 59: 18:46 | 500: 19:04 | ||||
3 | Esko Salminen | R35B | 30:34 | 41: 4:48 | 39: 6:44 | 60: 8:20 | 62: 14:18 | 48: 15:36 | 56: 23:53 | 57: 25:33 | 47: 28:28 | 59: 30:13 | 500: 30:35 | ||
4 | Tiina Kerkola | R35C | 28:01 | 41: 5:39 | 40: 7:00 | 60: 8:57 | 64: 13:45 | 63: 15:19 | 48: 16:25 | 55: 21:08 | 56: 22:51 | 58: 25:08 | 59: 27:40 | 500: 28:01 | |
5 | Rauno Hakala | R35A | 20:18 | 65: 3:03 | 40: 5:22 | 60: 6:57 | 61: 10:28 | 48: 11:58 | 55: 14:48 | 56: 16:02 | 49: 17:05 | 46: 18:47 | 59: 20:02 | 500: 20:18 | |
6 | Mika Kerkola | R16B | 25:06 | 33: 1:35 | 35: 4:09 | 37: 6:47 | 39: 8:35 | 61: 12:33 | 48: 13:54 | 55: 16:51 | 54: 17:53 | 51: 20:02 | 47: 23:35 | 59: 24:49 | 500: 25:06 |
5. Paimion Rasti -2 2:32:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jaakko Röytiö | R16B | 24:36 | 33: 1:14 | 35: 3:47 | 37: 5:37 | 39: 7:18 | 61: 11:11 | 48: 12:02 | 55: 15:26 | 54: 16:59 | 51: 19:16 | 47: 22:59 | 59: 24:18 | 500: 24:36 |
2 | Jere Sipponen | R2 | 19:16 | 31: 2:37 | 34: 3:55 | 42: 6:32 | 44: 9:55 | 45: 13:29 | 58: 16:35 | 59: 18:58 | 500: 19:16 | ||||
3 | Henri Kalve | R35A | 23:35 | 65: 4:18 | 40: 6:44 | 60: 8:14 | 61: 12:46 | 48: 13:46 | 55: 17:11 | 56: 18:40 | 49: 19:53 | 46: 22:00 | 59: 23:20 | 500: 23:35 | |
4 | Camilla Hellström | R35B | 34:19 | 41: 4:51 | 39: 6:46 | 60: 8:13 | 62: 17:54 | 48: 19:03 | 56: 27:03 | 57: 28:44 | 47: 32:04 | 59: 33:58 | 500: 34:19 | ||
5 | Matti Sipponen | R35C | 23:42 | 41: 4:33 | 40: 7:03 | 60: 8:22 | 64: 12:10 | 63: 13:29 | 48: 14:20 | 55: 17:52 | 56: 19:17 | 58: 21:21 | 59: 23:24 | 500: 23:43 | |
6 | Toni Kukkonen | R16A | 26:55 | 32: 1:37 | 36: 3:49 | 38: 7:39 | 40: 10:57 | 43: 14:05 | 48: 15:21 | 55: 18:58 | 53: 20:08 | 52: 21:58 | 46: 25:07 | 59: 26:38 | 500: 26:56 |
6. Angelniemen Ankkuri -3 2:37:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jussi Paganus | R16A | 25:37 | 32: 1:32 | 36: 3:23 | 38: 5:47 | 40: 7:53 | 43: 10:58 | 48: 12:15 | 55: 15:37 | 53: 16:39 | 52: 20:37 | 46: 24:09 | 59: 25:19 | 500: 25:37 |
2 | Jani Koskela | R2 | 22:58 | 31: 2:22 | 34: 3:36 | 42: 6:28 | 44: 10:16 | 45: 13:56 | 58: 18:52 | 59: 22:41 | 500: 22:58 | ||||
3 | Hanna Kirmula | R35C | 30:46 | 41: 5:57 | 40: 7:33 | 60: 9:43 | 64: 14:50 | 63: 17:46 | 48: 18:56 | 55: 23:14 | 56: 24:57 | 58: 27:34 | 59: 30:24 | 500: 30:47 | |
4 | Heli Elovaara | R35A | 23:56 | 65: 4:06 | 40: 6:42 | 60: 8:10 | 61: 12:44 | 48: 13:51 | 55: 17:21 | 56: 18:42 | 49: 20:02 | 46: 22:11 | 59: 23:36 | 500: 23:57 | |
5 | Fanny Kurppa | R35B | 28:35 | 41: 5:02 | 39: 7:27 | 60: 10:06 | 62: 15:22 | 48: 16:53 | 56: 21:19 | 57: 24:00 | 47: 26:37 | 59: 28:19 | 500: 28:35 | ||
6 | Timo Parttimaa | R16B | 25:11 | 33: 1:38 | 35: 4:13 | 37: 6:19 | 39: 8:46 | 61: 13:11 | 48: 14:03 | 55: 17:08 | 54: 18:06 | 51: 20:05 | 47: 23:32 | 59: 24:52 | 500: 25:11 |
7. Paimion Rasti -3 2:44:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Mika Lyytikäinen | R16A | 26:42 | 32: 1:27 | 36: 3:18 | 38: 5:39 | 40: 7:47 | 43: 11:02 | 48: 12:17 | 55: 15:49 | 53: 16:57 | 52: 21:34 | 46: 25:11 | 59: 26:25 | 500: 26:42 |
2 | Markku Vesalainen | R2 | 21:21 | 31: 3:29 | 34: 5:53 | 42: 8:32 | 44: 11:41 | 45: 15:41 | 58: 18:41 | 59: 21:02 | 500: 21:22 | ||||
3 | Tuomas Soisalo | R35A | 30:36 | 65: 4:36 | 40: 8:08 | 60: 9:53 | 61: 16:40 | 48: 17:44 | 55: 22:25 | 56: 24:24 | 49: 25:51 | 46: 28:35 | 59: 30:20 | 500: 30:36 | |
4 | Henna Reponen | R35B | 33:30 | 41: 6:55 | 39: 9:21 | 60: 12:12 | 62: 19:48 | 48: 21:12 | 56: 25:42 | 57: 27:33 | 47: 30:36 | 59: 33:09 | 500: 33:30 | ||
5 | Ilkka Aakula | R35C | 26:30 | 41: 5:14 | 40: 6:50 | 60: 8:26 | 64: 13:04 | 63: 14:28 | 48: 15:35 | 55: 19:13 | 56: 21:41 | 58: 23:58 | 59: 26:13 | 500: 26:31 | |
6 | Mika Mannervesi | R16B | 25:18 | 33: 1:27 | 35: 3:58 | 37: 6:13 | 39: 8:11 | 61: 12:32 | 48: 13:27 | 55: 16:39 | 54: 17:42 | 51: 19:49 | 47: 23:35 | 59: 25:01 | 500: 25:18 |
8. Angelniemen Ankkuri -4 2:50:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Vesa Elovaara | R16A | 26:48 | 32: 1:36 | 36: 3:29 | 38: 5:55 | 40: 8:02 | 43: 12:58 | 48: 14:17 | 55: 17:25 | 53: 18:42 | 52: 21:23 | 46: 25:10 | 59: 26:29 | 500: 26:48 |
2 | Pinja Kurppa | R2 | 27:16 | 31: 3:29 | 34: 5:49 | 42: 8:48 | 44: 13:00 | 45: 17:48 | 58: 23:08 | 59: 26:56 | 500: 27:16 | ||||
3 | Milla Saarimäki | R35B | 36:17 | 41: 5:44 | 39: 7:50 | 60: 9:32 | 62: 18:01 | 48: 19:10 | 56: 29:55 | 57: 31:28 | 47: 34:24 | 59: 35:58 | 500: 36:18 | ||
4 | Inkeri Lindeman | R35C | 28:20 | 41: 5:31 | 40: 7:01 | 60: 8:24 | 64: 12:49 | 63: 14:08 | 48: 15:17 | 55: 21:34 | 56: 23:08 | 58: 25:29 | 59: 28:00 | 500: 28:20 | |
5 | Risto Kallio | R35A | 27:21 | 65: 4:33 | 40: 7:08 | 60: 8:34 | 61: 15:01 | 48: 16:03 | 55: 20:11 | 56: 21:47 | 49: 23:14 | 46: 25:25 | 59: 27:04 | 500: 27:22 | |
6 | Touko Erämaja | R16B | 24:23 | 33: 1:17 | 35: 3:42 | 37: 6:21 | 39: 8:05 | 61: 12:08 | 48: 13:02 | 55: 15:59 | 54: 17:07 | 51: 19:23 | 47: 22:45 | 59: 24:08 | 500: 24:23 |
9. Paimion Rasti -4 2:53:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Aleksi Toivola | R16A | 26:42 | 32: 1:33 | 36: 3:20 | 38: 5:45 | 40: 7:51 | 43: 11:06 | 48: 12:20 | 55: 15:33 | 53: 16:42 | 52: 21:36 | 46: 25:08 | 59: 26:26 | 500: 26:42 |
2 | Emma Silvennoinen | R2 | 24:24 | 31: 3:34 | 34: 5:50 | 42: 8:39 | 44: 12:19 | 45: 16:34 | 58: 21:06 | 59: 24:05 | 500: 24:25 | ||||
3 | Eija Sipponen | R35C | 27:36 | 41: 5:16 | 40: 6:48 | 60: 8:30 | 64: 13:37 | 63: 15:18 | 48: 16:27 | 55: 20:25 | 56: 22:08 | 58: 24:38 | 59: 27:13 | 500: 27:35 | |
4 | Signe Dambe | R35A | 25:35 | 65: 4:20 | 40: 7:18 | 60: 8:52 | 61: 13:35 | 48: 14:38 | 55: 18:11 | 56: 19:48 | 49: 21:14 | 46: 23:46 | 59: 25:19 | 500: 25:36 | |
5 | Jouko Havia | R35B | 40:55 | 41: 7:34 | 39: 10:14 | 60: 11:52 | 62: 17:46 | 48: 19:49 | 56: 29:44 | 57: 32:30 | 47: 38:33 | 59: 40:33 | 500: 40:55 | ||
6 | Jukka Oksa | R16B | 27:47 | 33: 1:48 | 35: 4:29 | 37: 7:17 | 39: 9:14 | 61: 13:44 | 48: 14:49 | 55: 18:52 | 54: 19:55 | 51: 22:10 | 47: 25:58 | 59: 27:27 | 500: 27:47 |
10. Suomusjärven Sisu -2 2:55:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jouni Anttila | R16B | 29:16 | 33: 1:27 | 35: 4:22 | 37: 6:27 | 39: 8:21 | 61: 13:21 | 48: 14:42 | 55: 19:26 | 54: 20:34 | 51: 23:01 | 47: 27:27 | 59: 28:58 | 500: 29:16 |
2 | Lasse Kallio | R2 | 21:48 | 31: 3:39 | 34: 5:10 | 42: 7:58 | 44: 11:32 | 45: 15:35 | 58: 19:08 | 59: 21:30 | 500: 21:48 | ||||
3 | Lasse Laaksonen | R35B | 26:18 | 41: 5:07 | 39: 7:11 | 60: 8:31 | 62: 13:22 | 48: 14:41 | 56: 19:39 | 57: 21:33 | 47: 24:26 | 59: 25:59 | 500: 26:18 | ||
4 | Kaisa Jääskeläinen | R35C | 37:19 | 41: 5:53 | 40: 7:30 | 60: 10:59 | 64: 21:04 | 63: 22:39 | 48: 23:49 | 55: 28:48 | 56: 30:35 | 58: 33:38 | 59: 36:59 | 500: 37:20 | |
5 | Eero Nurminen | R35A | 31:31 | 65: 4:28 | 40: 7:42 | 60: 9:26 | 61: 14:07 | 48: 19:22 | 55: 24:00 | 56: 25:40 | 49: 27:12 | 46: 29:26 | 59: 31:11 | 500: 31:31 | |
6 | Petri Riikonen | R16A | 29:11 | 32: 1:37 | 36: 3:39 | 38: 7:41 | 40: 10:08 | 43: 14:06 | 48: 15:49 | 55: 18:53 | 53: 20:11 | 52: 23:24 | 46: 27:20 | 59: 28:51 | 500: 29:11 |
11. Suomusjärven Sisu -3 3:00:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Lasse Kataja | R16A | 34:19 | 32: 1:47 | 36: 4:12 | 38: 7:59 | 40: 10:57 | 43: 16:57 | 48: 18:46 | 55: 22:44 | 53: 24:11 | 52: 27:31 | 46: 32:20 | 59: 33:56 | 500: 34:20 |
2 | Sauli Hyytiäinen | R2 | 22:31 | 31: 3:11 | 34: 4:40 | 42: 7:40 | 44: 11:55 | 45: 16:06 | 58: 19:30 | 59: 22:09 | 500: 22:30 | ||||
3 | Tuomo Ratia | R35C | 34:17 | 41: 5:28 | 40: 6:52 | 60: 8:27 | 64: 13:32 | 63: 15:23 | 48: 16:35 | 55: 27:34 | 56: 29:05 | 58: 31:17 | 59: 33:59 | 500: 34:18 | |
4 | Merja Hakala | R35A | 28:57 | 65: 4:40 | 40: 8:16 | 60: 10:21 | 61: 15:24 | 48: 16:54 | 55: 20:45 | 56: 22:31 | 49: 24:17 | 46: 26:55 | 59: 28:37 | 500: 28:57 | |
5 | Jouko Visa | R35B | 27:09 | 41: 5:04 | 39: 7:16 | 60: 8:39 | 62: 14:27 | 48: 15:52 | 56: 20:51 | 57: 22:27 | 47: 25:07 | 59: 26:50 | 500: 27:08 | ||
6 | Jyrki Kuusisto | R16B | 33:12 | 33: 1:46 | 35: 5:23 | 37: 8:19 | 39: 10:44 | 61: 16:24 | 48: 17:35 | 55: 21:54 | 54: 23:13 | 51: 26:10 | 47: 31:08 | 59: 32:51 | 500: 33:12 |
12. Salon Vilpas -1 3:12:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Teemu Räsänen | R16B | 33:05 | 33: 1:37 | 35: 4:36 | 37: 7:11 | 39: 10:46 | 61: 17:50 | 48: 18:50 | 55: 22:26 | 54: 23:39 | 51: 26:21 | 47: 30:49 | 59: 32:44 | 500: 33:05 |
2 | Pirjo Kivioja | R2 | 25:20 | 31: 5:37 | 34: 7:10 | 42: 9:58 | 44: 13:38 | 45: 17:44 | 58: 21:57 | 59: 24:59 | 500: 25:20 | ||||
3 | Risto Jokiniemi | R35B | 31:52 | 41: 4:56 | 39: 7:50 | 60: 9:14 | 62: 14:45 | 48: 16:12 | 56: 24:54 | 57: 26:55 | 47: 29:54 | 59: 31:30 | 500: 31:52 | ||
4 | Marjo Härkönen | R35C | 30:10 | 41: 6:10 | 40: 7:32 | 60: 9:23 | 64: 14:37 | 63: 16:13 | 48: 17:34 | 55: 21:39 | 56: 23:27 | 58: 26:22 | 59: 29:48 | 500: 30:10 | |
5 | Pekka Härkönen | R35A | 31:45 | 65: 4:27 | 40: 7:48 | 60: 9:49 | 61: 18:00 | 48: 19:16 | 55: 23:40 | 56: 25:21 | 49: 27:11 | 46: 29:31 | 59: 31:25 | 500: 31:45 | |
6 | Ari Sorvari | R16A | 40:17 | 32: 2:39 | 36: 5:31 | 38: 11:52 | 40: 14:51 | 43: 20:49 | 48: 22:42 | 55: 27:18 | 53: 28:51 | 52: 31:37 | 46: 38:05 | 59: 39:55 | 500: 40:17 |
13. Angelniemen Ankkuri -5 3:16:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Janne Lehto | R16B | 29:15 | 33: 1:34 | 35: 4:19 | 37: 6:24 | 39: 8:19 | 61: 13:19 | 48: 14:39 | 55: 19:24 | 54: 20:31 | 51: 22:59 | 47: 27:23 | 59: 28:56 | 500: 29:15 |
2 | Sanni Kivelä | R2 | 26:18 | 31: 3:31 | 34: 5:17 | 42: 8:49 | 44: 14:07 | 45: 18:42 | 58: 22:50 | 59: 25:56 | 500: 26:17 | ||||
3 | Hannu Pyy | R35B | 34:47 | 41: 6:00 | 39: 8:36 | 60: 10:59 | 62: 16:29 | 48: 17:48 | 56: 28:23 | 57: 30:03 | 47: 32:54 | 59: 34:27 | 500: 34:48 | ||
4 | Matleena Kukkonen | R35C | 35:53 | 41: 5:56 | 40: 7:16 | 60: 8:53 | 64: 15:29 | 63: 17:15 | 48: 18:37 | 55: 22:42 | 56: 29:55 | 58: 32:52 | 59: 35:34 | 500: 35:54 | |
5 | Lasse Vuorinen | R35A | 32:36 | 65: 6:41 | 40: 9:25 | 60: 11:16 | 61: 17:17 | 48: 18:34 | 55: 23:03 | 56: 25:29 | 49: 27:10 | 46: 30:17 | 59: 32:15 | 500: 32:36 | |
6 | Juha Vasarainen | R16A | 38:01 | 32: 2:09 | 36: 5:12 | 38: 10:06 | 40: 12:59 | 43: 17:49 | 48: 19:43 | 55: 27:29 | 53: 28:53 | 52: 31:34 | 46: 36:19 | 59: 37:42 | 500: 38:01 |
14. Someron Esa -2 3:26:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jarkko Tuomola | R16A | 34:23 | 32: 2:12 | 36: 4:40 | 38: 8:05 | 40: 10:55 | 43: 17:07 | 48: 18:46 | 55: 22:40 | 53: 24:42 | 52: 27:00 | 46: 32:42 | 59: 34:06 | 500: 34:23 |
2 | Sini Kerminen | R2 | 30:31 | 31: 4:03 | 34: 5:49 | 42: 9:23 | 44: 14:39 | 45: 19:40 | 58: 25:18 | 59: 30:11 | 500: 30:32 | ||||
3 | Jouni Väre | R35A | 27:29 | 65: 5:22 | 40: 8:00 | 60: 9:40 | 61: 14:22 | 48: 15:38 | 55: 19:41 | 56: 21:17 | 49: 22:46 | 46: 25:13 | 59: 27:09 | 500: 27:30 | |
4 | Elina Juote | R35B | 56:43 | 41: 9:43 | 39: 13:01 | 60: 15:00 | 62: 34:53 | 48: 36:57 | 56: 46:41 | 57: 49:08 | 47: 53:17 | 59: 56:16 | 500: 56:44 | ||
5 | Markku Koskinen | R35C | 30:03 | 41: 4:53 | 40: 6:09 | 60: 7:40 | 64: 14:51 | 63: 16:16 | 48: 17:17 | 55: 21:55 | 56: 23:46 | 58: 26:45 | 59: 29:40 | 500: 30:03 | |
6 | Reijo Mattila | R16B | 27:43 | 33: 1:26 | 35: 3:52 | 37: 6:24 | 39: 8:26 | 61: 13:30 | 48: 14:33 | 55: 18:45 | 54: 19:49 | 51: 22:08 | 47: 26:00 | 59: 27:28 | 500: 27:44 |
15. Paimion Rasti -5 3:29:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Vilppu Karjalainen | R16A | 28:02 | 32: 1:42 | 36: 3:47 | 38: 6:53 | 40: 9:39 | 43: 13:38 | 48: 15:22 | 55: 19:10 | 53: 20:16 | 52: 22:42 | 46: 26:24 | 59: 27:45 | 500: 28:02 |
2 | Erno Korsimo | R2 | 36:44 | 31: 3:17 | 34: 5:04 | 42: 9:14 | 44: 18:35 | 45: 23:57 | 58: 30:49 | 59: 36:23 | 500: 36:44 | ||||
3 | Janne Holmijoki | R35A | 29:19 | 65: 5:28 | 40: 8:13 | 60: 10:08 | 61: 15:58 | 48: 17:02 | 55: 21:31 | 56: 22:53 | 49: 24:45 | 46: 27:21 | 59: 29:01 | 500: 29:20 | |
4 | Hannele Grönholm | R35B | 39:52 | 41: 7:16 | 39: 10:24 | 60: 11:54 | 62: 19:33 | 48: 22:42 | 56: 30:31 | 57: 33:22 | 47: 36:40 | 59: 39:30 | 500: 39:53 | ||
5 | Jonna Helin | R35C | 44:55 | 41: 8:49 | 40: 10:56 | 60: 13:28 | 64: 20:27 | 63: 22:26 | 48: 23:56 | 55: 35:01 | 56: 37:28 | 58: 41:18 | 59: 44:35 | 500: 44:57 | |
6 | Lauri Röytiö | R16B | 30:39 | 33: 1:56 | 35: 5:23 | 37: 8:21 | 39: 10:34 | 61: 15:48 | 48: 17:07 | 55: 20:37 | 54: 21:50 | 51: 24:16 | 47: 28:38 | 59: 30:18 | 500: 30:39 |
16. Someron Esa -1 3:30:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Sampo Virtanen | R16A | 35:02 | 32: 2:05 | 36: 4:37 | 38: 8:06 | 40: 11:03 | 43: 17:00 | 48: 18:42 | 55: 22:42 | 53: 24:12 | 52: 26:36 | 46: 33:22 | 59: 34:46 | 500: 35:01 |
2 | Arvi Teppala | R2 | 21:43 | 31: 3:22 | 34: 5:00 | 42: 7:58 | 44: 11:32 | 45: 15:21 | 58: 18:45 | 59: 21:21 | 500: 21:43 | ||||
3 | Jyrki Kerminen | R35C | 37:22 | 41: 5:29 | 40: 6:56 | 60: 8:27 | 64: 14:00 | 63: 15:37 | 48: 16:47 | 55: 26:43 | 56: 28:09 | 58: 33:42 | 59: 37:04 | 500: 37:23 | |
4 | Miia Mikkola | R35A | 43:43 | 65: 5:58 | 40: 9:45 | 60: 12:07 | 61: 20:37 | 48: 22:07 | 55: 27:46 | 56: 30:18 | 49: 32:26 | 46: 41:05 | 59: 43:20 | 500: 43:44 | |
5 | Jaakko Välttilä | R35B | 39:53 | 41: 5:17 | 39: 9:54 | 60: 11:27 | 62: 20:35 | 48: 23:22 | 56: 31:43 | 57: 33:52 | 47: 38:08 | 59: 39:38 | 500: 39:55 | ||
6 | Janne Seppälä | R16B | 33:00 | 33: 1:16 | 35: 3:49 | 37: 6:37 | 39: 10:38 | 61: 16:17 | 48: 17:22 | 55: 21:19 | 54: 23:40 | 51: 26:34 | 47: 31:01 | 59: 32:41 | 500: 33:00 |
17. Suomusjärven Sisu -4 3:38:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jouni Hietanen | R16B | 36:57 | 33: 1:50 | 35: 6:52 | 37: 9:25 | 39: 11:41 | 61: 17:15 | 48: 18:45 | 55: 25:58 | 54: 27:15 | 51: 29:33 | 47: 34:41 | 59: 36:37 | 500: 36:58 |
2 | Riikka Ajalin | R2 | 33:37 | 31: 5:46 | 34: 7:59 | 42: 11:49 | 44: 16:56 | 45: 23:45 | 58: 29:57 | 59: 33:14 | 500: 33:37 | ||||
3 | Rauno Visa | R35C | 34:37 | 41: 6:19 | 40: 9:04 | 60: 11:07 | 64: 17:18 | 63: 19:27 | 48: 20:51 | 55: 26:02 | 56: 28:06 | 58: 31:09 | 59: 34:17 | 500: 34:38 | |
4 | Sanna Karjalainen | R35A | 35:16 | 65: 5:33 | 40: 8:44 | 60: 11:11 | 61: 19:18 | 48: 20:36 | 55: 26:20 | 56: 28:15 | 49: 30:06 | 46: 33:13 | 59: 34:59 | 500: 35:17 | |
5 | Matti Mäkirinne | R35B | 37:05 | 41: 7:43 | 39: 10:15 | 60: 12:09 | 62: 20:11 | 48: 21:41 | 56: 29:19 | 57: 31:12 | 47: 34:34 | 59: 36:37 | 500: 37:06 | ||
6 | Aare Virta | R16A | 41:09 | 32: 2:30 | 36: 5:25 | 38: 11:43 | 40: 14:45 | 43: 20:45 | 48: 22:47 | 55: 27:28 | 53: 29:12 | 52: 32:18 | 46: 38:11 | 59: 40:43 | 500: 41:09 |
18. Suomusjärven Sisu -5 3:45:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Jarkko Sainio | R16A | 38:29 | 32: 2:04 | 36: 4:45 | 38: 8:21 | 40: 11:36 | 43: 17:32 | 48: 19:49 | 55: 24:58 | 53: 26:44 | 52: 30:38 | 46: 36:04 | 59: 38:06 | 500: 38:29 |
2 | Minna Nurminen | R2 | 34:18 | 31: 6:27 | 34: 8:08 | 42: 12:07 | 44: 16:22 | 45: 22:55 | 58: 30:46 | 59: 34:01 | 500: 34:18 | ||||
3 | Terhi Sinnelä | R35C | 39:24 | 41: 6:59 | 40: 8:56 | 60: 11:37 | 64: 19:48 | 63: 21:31 | 48: 23:14 | 55: 29:04 | 56: 31:30 | 58: 35:06 | 59: 38:58 | 500: 39:24 | |
4 | Raili Laaksonen | R35A | 36:52 | 65: 5:47 | 40: 9:31 | 60: 12:02 | 61: 17:54 | 48: 20:35 | 55: 26:23 | 56: 28:40 | 49: 30:27 | 46: 34:30 | 59: 36:31 | 500: 36:53 | |
5 | Pirjo Karvonen | R35B | 44:55 | 41: 7:58 | 39: 12:06 | 60: 14:28 | 62: 24:17 | 48: 26:15 | 56: 34:25 | 57: 38:28 | 47: 42:20 | 59: 44:30 | 500: 44:55 | ||
