SM-yösuunnistus Raaseporissa 2.-3.10.2009

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Huttunen Esa               18-4.30     23-20.16     36-23.16     31-25.21     26-28.30     20-37.31     15-47.42     13-51.12     11-55.31     11-59.42   19-1.04.01   13-1.07.47    9-1.11.27    9-1.15.18    4-1.16.40    2-1.17.49    2-1.21.53    2-1.23.37    3-1.26.48    2-1.27.27    5-1.27.56   1.27.55     1  Huttunen Esa
  2. Liukkonen Oskari           16-4.26      5-19.13      5-20.38      4-22.46      2-25.49      4-35.50      3-46.05      3-49.32      4-54.32      4-58.25    4-1.00.07    4-1.04.57    3-1.08.08    3-1.12.20    3-1.16.23    1-1.17.25    3-1.21.57    3-1.23.38    3-1.26.48    3-1.27.44    6-1.28.14   1.28.13     2  Liukkonen Oskari
  3. Ikonen Pasi                 4-4.15      2-19.01      4-20.35      1-22.29      1-25.26      1-34.20      1-44.43      1-48.35      1-52.54      1-57.35      2-59.01    2-1.04.07    2-1.07.32    2-1.12.10    2-1.16.14    3-1.17.55    4-1.22.36    4-1.24.18    5-1.28.00    4-1.28.42    7-1.29.15   1.29.14     2  Ikonen Pasi
  4. Väre Teemu                  2-4.14      3-19.03      3-20.32      2-22.43     15-27.29     14-36.54      6-46.48      5-50.10     12-55.40      7-59.21   21-1.04.17   14-1.07.52   15-1.11.52   14-1.16.44    9-1.18.12    7-1.19.20    6-1.23.19    6-1.24.58    6-1.28.06    5-1.28.50    8-1.29.21   1.29.20     1  Väre Teemu
  5. Saarinen Timo               2-4.14     15-19.58     15-21.35     14-23.56     11-27.16     13-36.42      9-47.02      7-50.56      7-55.12     13-59.57    8-1.01.28    8-1.05.52    6-1.09.10    5-1.13.56    7-1.17.58    6-1.19.18    7-1.23.24    7-1.25.10    7-1.28.44    6-1.29.27    9-1.29.57   1.29.57     2  Saarinen Timo
  6. Suna Jussi                 42-4.53     19-20.04     18-21.40     15-24.00     12-27.20      9-36.30     11-47.19     12-51.09     13-55.45     12-59.47   24-1.04.51   21-1.09.00   24-1.13.23   20-1.17.14   10-1.18.36    9-1.19.53    8-1.23.53    8-1.25.40    8-1.29.02    7-1.29.53   10-1.30.23   1.30.22     1  Suna Jussi
  7. Noponen Petri              27-4.37     18-20.03     16-21.37      8-23.36      5-26.55      6-36.07      8-46.56     10-51.01      9-55.26      8-59.23    6-1.00.44    6-1.05.33    8-1.09.21    6-1.14.06    8-1.18.10    8-1.19.32    9-1.24.00    9-1.25.44    9-1.29.08    8-1.30.00   11-1.30.34   1.30.33     2  Noponen Petri
  8. Wickholm Jörgen            24-4.32     11-19.51      9-21.21      6-23.24      4-26.27      3-35.29      2-45.42      2-49.31      2-53.46      2-57.45      3-59.31    3-1.04.27    4-1.08.21    4-1.13.22    5-1.17.28    4-1.18.39    5-1.23.01    5-1.24.57   10-1.29.16    9-1.30.02   12-1.30.37   1.30.36     2  Wickholm Jörgen
  9. Taanila Vesa                6-4.18      1-18.42      1-20.19      3-22.44      3-25.58      2-35.18      4-46.18      4-49.44      3-54.13      3-57.53   11-1.02.43   10-1.07.16   21-1.12.34   22-1.17.47   12-1.19.08   10-1.20.22   10-1.24.51   10-1.26.43   11-1.30.00   10-1.30.45   13-1.31.14   1.31.14     1  Taanila Vesa
 10. Airila Hannu               52-5.50     42-21.54     38-23.30     36-25.41     30-28.55     29-38.27     28-49.24     22-52.35     24-57.33   25-1.02.06   31-1.07.06   28-1.11.03   30-1.15.29   26-1.18.54   14-1.20.13   12-1.21.13   11-1.25.30   11-1.27.10   12-1.30.26   11-1.31.15   14-1.31.47   1.31.45     1  Airila Hannu
 11. Lakanen Jani                6-4.18     12-19.52     19-21.41     24-24.34     14-27.27     11-36.38     12-47.22     11-51.05      8-55.17      6-59.06    5-1.00.30    5-1.05.29    5-1.08.44    8-1.15.16   13-1.19.57   11-1.21.07   13-1.25.48   12-1.27.21   13-1.30.50   12-1.31.29   15-1.32.02   1.32.02     2  Lakanen Jani
 12. Bäckman Johan              55-7.00     53-23.58     56-27.22     56-29.20     53-32.22     48-41.26     39-51.32     38-55.11     34-59.29   34-1.03.45   34-1.08.05   32-1.11.44   29-1.15.26   28-1.19.23   19-1.20.43   16-1.21.52   15-1.25.58   13-1.27.35   14-1.30.51   13-1.31.32   16-1.32.05   1.32.05     1  Bäckman Johan
 13. Kivelä Matti               54-6.13     29-20.46     27-22.22     28-24.51     20-27.59     18-37.20     20-48.20     19-52.06     17-56.15   15-1.00.28   10-1.02.07   12-1.07.41   17-1.12.04   11-1.16.26   16-1.20.26   13-1.21.27   12-1.25.47   13-1.27.35   14-1.30.51   14-1.31.42   17-1.32.11   1.32.10     2  Kivelä Matti
 14. Parjanne Antti             41-4.50     35-21.31     35-22.59     33-25.28     34-29.24     33-38.36     24-49.08     29-53.26     30-58.30   28-1.02.39   22-1.04.24   22-1.09.17   19-1.12.31   15-1.16.50   17-1.20.39   14-1.21.41   14-1.25.50   13-1.27.35   16-1.31.11   15-1.31.57   18-1.32.32   1.32.31     2  Parjanne Antti
 15. Pajunen Jere               45-5.04     49-22.28     50-24.22     45-26.33     36-29.32     28-38.23     23-48.44     24-52.39     19-57.01   21-1.01.40   14-1.02.58   15-1.08.01   11-1.11.36   10-1.16.07   15-1.20.17   17-1.22.00   17-1.26.38   17-1.28.20   17-1.31.35   16-1.32.21   19-1.32.52   1.32.52     2  Pajunen Jere
 16. Saramäki Niklas            17-4.27      7-19.34      6-21.09      9-23.38      7-27.04      5-35.52      7-46.55      9-51.00      6-54.59   23-1.01.58   16-1.03.25   19-1.08.32   16-1.11.58   13-1.16.28   19-1.20.43   18-1.22.01   16-1.26.28   16-1.28.11   18-1.31.39   17-1.32.27   20-1.32.57   1.32.57     2  Saramäki Niklas
 17. Lakanen Jonne              11-4.22     46-22.06     45-23.49     52-28.02     49-31.19     45-40.52     32-50.14     32-54.04     35-59.38   31-1.03.17   35-1.08.14   33-1.11.51   31-1.15.50   29-1.20.32   28-1.22.09   25-1.23.18   22-1.27.23   21-1.29.01   19-1.32.08   18-1.32.51   21-1.33.20   1.33.19     1  Lakanen Jonne
 18. Fagerudd Kim                4-4.15      9-19.50     10-21.23      9-23.38      5-26.55      8-36.25     13-47.24     14-51.20     10-55.28      8-59.23    7-1.00.52    7-1.05.45    7-1.09.15    7-1.14.57   10-1.18.36   19-1.22.17   18-1.26.51   18-1.28.38   20-1.32.11   19-1.32.55   22-1.33.30   1.33.30     2  Fagerudd Kim
 19. Joensuu Timo               18-4.30     32-20.58     30-22.37     30-25.04     31-29.08     27-38.22     17-48.12     18-52.03     28-58.13   24-1.02.03   18-1.03.36   20-1.08.51   19-1.12.31   21-1.17.45   24-1.21.34   22-1.22.39   23-1.27.29   22-1.29.05   22-1.32.39   20-1.33.21   23-1.33.52   1.33.52     2  Joensuu Timo
 20. Hämälistö Sami             10-4.21     13-19.53     12-21.29     17-24.09     10-27.15     12-36.39     14-47.30     15-51.24     15-55.56     10-59.38   25-1.05.08   26-1.10.07   26-1.14.43   25-1.18.44   21-1.20.58   20-1.22.22   20-1.27.10   20-1.28.59   21-1.32.32   21-1.33.25   24-1.33.57   1.33.56     1  Hämälistö Sami
 21. Föhr Tero                  48-5.08     34-21.16     34-22.45     37-25.50     45-30.38     44-40.48     36-51.04     37-55.07     32-59.14   36-1.03.58   26-1.05.11   24-1.09.44   22-1.13.16   23-1.17.59   26-1.21.52   26-1.23.21   23-1.27.29   24-1.29.11   23-1.32.46   22-1.33.30   25-1.34.08   1.34.07     2  Föhr Tero
 22. Tommila Juha                6-4.18     14-19.54     13-21.32     18-24.12     21-28.12     21-37.33     19-48.19     21-52.29     20-57.04   19-1.01.34   29-1.06.44   27-1.10.38   27-1.14.49   27-1.19.03   18-1.20.40   15-1.21.51   19-1.27.09   19-1.28.56   24-1.32.49   23-1.33.44   26-1.34.20   1.34.19     1  Tommila Juha
 23. Hernelahti Miika           24-4.32     20-20.06     22-21.53     20-24.18     19-27.56     22-37.45     21-48.35     25-52.52     21-57.17   18-1.01.22   12-1.02.54   16-1.08.02   14-1.11.50   16-1.16.53   22-1.21.02   21-1.22.31   21-1.27.18   23-1.29.10   25-1.33.09   24-1.33.57   27-1.34.29   1.34.29     2  Hernelahti Miika
 24. Leskinen Aapo              34-4.40     54-24.00     53-25.32     49-27.32     46-30.48     37-40.03     35-50.58     36-55.05     33-59.22   31-1.03.17   23-1.04.41   23-1.09.30   23-1.13.18   24-1.18.07   30-1.22.15   28-1.23.35   25-1.28.04   25-1.29.43   26-1.33.37   25-1.34.17   28-1.34.47   1.34.47     2  Leskinen Aapo
 25. Adamski Philippe           53-5.57     41-21.53     42-23.32     34-25.33     29-28.54     23-38.04     30-49.25     26-53.12     27-57.48   22-1.01.57   32-1.07.20   31-1.11.37   33-1.16.31   30-1.20.37   29-1.22.11   27-1.23.26   27-1.28.41   27-1.30.30   27-1.34.11   26-1.34.59   29-1.35.32   1.35.30     1  Adamski Philippe
 26. Mattila Tuomas             51-5.26     26-20.31     23-22.05     19-24.13     18-27.45     15-37.04     22-48.39     20-52.17     18-56.40   17-1.00.39   13-1.02.55   17-1.08.04   11-1.11.36   18-1.17.09   25-1.21.41   24-1.22.51   25-1.28.04   26-1.29.58   28-1.34.13   27-1.35.15   30-1.35.53   1.35.52     2  Mattila Tuomas
 27. Asikainen Aaro             11-4.22     24-20.28     24-22.12     23-24.32     22-28.14     24-38.05     27-49.19     28-53.23     23-57.30   20-1.01.39   15-1.03.17   18-1.08.19   18-1.12.17   17-1.16.54   27-1.22.02   29-1.23.39   28-1.29.03   30-1.31.23   31-1.35.12   30-1.35.58   32-1.36.31   1.36.30     2  Asikainen Aaro
 28. Tervo Tuomas                6-4.18      3-19.03      2-20.31      5-22.52      9-27.07      7-36.18      5-46.34      6-50.12      5-54.34      5-58.37   17-1.03.29    9-1.07.00   10-1.11.28   11-1.16.26    6-1.17.46    5-1.18.54   29-1.29.14   28-1.30.53   30-1.35.06   29-1.35.50   33-1.36.34   1.36.33     1  Tervo Tuomas
 29. Muukkonen Petteri          28-4.38      8-19.39      7-21.12     13-23.55     16-27.34     19-37.25     34-50.48     31-53.59     29-58.23   26-1.02.08   30-1.06.56   35-1.12.28   34-1.16.47   34-1.21.08   32-1.23.20   31-1.24.34   30-1.29.32   31-1.32.05   32-1.35.49   31-1.36.30   34-1.37.03   1.37.03     1  Muukkonen Petteri
 30. Huovila Jarkko              1-4.13     16-19.59     14-21.34     15-24.00     32-29.11     25-38.17     26-49.18     30-53.44     26-57.46   30-1.02.51   20-1.04.16   25-1.09.55   25-1.13.46   31-1.20.50   34-1.24.50   33-1.26.16   32-1.31.07   32-1.33.05   33-1.37.03   32-1.37.51   35-1.38.35   1.38.34     2  Huovila Jarkko
 31. Mäkinen Vesa               26-4.34     38-21.42     39-23.31     42-26.12     34-29.24     34-38.38     31-49.33     35-54.52     36-59.46   33-1.03.43   27-1.05.31   30-1.11.33   32-1.15.52   33-1.20.58   35-1.25.13   34-1.26.34   33-1.31.14   33-1.33.12   34-1.38.11   33-1.38.53   36-1.39.27   1.39.27     2  Mäkinen Vesa
 32. Leskinen Aleksi            37-4.43     40-21.51     43-23.39     41-26.05     42-30.27     43-40.47     44-52.53     43-56.40   41-1.01.38   38-1.06.01   41-1.11.23   39-1.15.44   40-1.20.35   38-1.24.40   38-1.26.13   37-1.27.28   35-1.32.47   34-1.34.38   35-1.38.32   34-1.39.25   37-1.40.02   1.40.00     1  Leskinen Aleksi
 33. Summanen Aapo              18-4.30     17-20.02     17-21.38     11-23.47      7-27.04      9-36.30     10-47.06      8-50.59     16-56.09   14-1.00.16   28-1.06.02   29-1.11.12   28-1.15.03   32-1.20.53   36-1.25.45   35-1.26.53   36-1.32.52   36-1.35.00   36-1.38.50   35-1.39.34   38-1.40.03   1.40.02     2  Summanen Aapo
 34. Tahvonen Matti             23-4.31     20-20.06     20-21.46     21-24.22     17-27.40     16-37.08     16-47.43     17-51.49     14-55.54   15-1.00.28    9-1.01.54   11-1.07.37   11-1.11.36   18-1.17.09   23-1.21.29   23-1.22.41   34-1.32.15   35-1.34.39   37-1.38.55   36-1.39.43   39-1.40.27   1.40.25     2  Tahvonen Matti
 35. Pohjala Johannes           28-4.38     43-21.59     39-23.31     48-26.50     44-30.33     46-41.02     42-52.03     39-55.35   38-1.00.24   37-1.04.07   39-1.10.50   37-1.15.15   37-1.19.29   37-1.24.31   37-1.25.48   36-1.26.55   37-1.33.27   37-1.35.25   39-1.39.18   37-1.40.02   40-1.40.35   1.40.34     1  Pohjala Johannes
 35. Itävuo Pekka               37-4.43     22-20.14     21-21.52     22-24.25     24-28.19     31-38.29     28-49.24     27-53.13     25-57.45   27-1.02.14   44-1.12.36   40-1.16.31   43-1.21.50   40-1.25.44   39-1.27.05   38-1.28.24   38-1.33.46   38-1.35.47   38-1.39.17   38-1.40.06   40-1.40.35   1.40.34     1  Itävuo Pekka
 37. Koistinen Olli-Pekka       34-4.40     50-22.38     48-24.16     45-26.33     39-29.57     42-40.33     46-53.06     47-58.29   43-1.03.22   42-1.07.20   36-1.08.56   36-1.15.05   36-1.19.07   39-1.24.58   42-1.29.24   41-1.30.29   39-1.34.53   39-1.36.39   40-1.40.17   39-1.41.07   42-1.41.36   1.41.38     2  Koistinen Olli-Pekka
 38. Kautto Lasse               18-4.30     33-21.07     31-22.38     31-25.21     27-28.49     35-38.51     45-52.58     45-57.11   44-1.03.44   43-1.08.10   47-1.13.48   46-1.18.07   47-1.23.02   44-1.27.30   41-1.29.02   40-1.30.28   40-1.35.13   40-1.37.11   41-1.41.06   40-1.42.04   43-1.42.39   1.42.39     1  Kautto Lasse
 39. Laitinen Petteri           31-4.39     27-20.33     25-22.13     27-24.47     25-28.20     32-38.35     25-49.15     23-52.37     22-57.27   29-1.02.42   33-1.07.40   34-1.12.00   35-1.16.54   35-1.21.24   31-1.22.45   30-1.23.49   41-1.35.57   41-1.37.41   42-1.41.26   41-1.42.13   44-1.42.47   1.42.46     1  Laitinen Petteri
 40. Hyvönen Pekka              28-4.38     44-22.05     51-24.41     50-27.41     54-32.46     53-43.38     51-55.12     51-59.42   48-1.04.41   47-1.09.12   38-1.10.45   42-1.16.41   39-1.20.28   41-1.26.26   46-1.30.13   44-1.31.31   42-1.36.28   42-1.38.22   43-1.42.33   42-1.43.40   45-1.44.12   1.44.10     2  Hyvönen Pekka
 41. Kinni Juho                 37-4.43     55-24.07     55-25.44     54-28.23     51-32.04     50-41.57     53-56.08     50-59.38   47-1.04.23   44-1.08.11   49-1.14.48   49-1.19.19   49-1.23.33   48-1.28.33   44-1.29.52   42-1.30.57   46-1.37.33   45-1.39.27   44-1.43.16   43-1.44.00   46-1.44.38   1.44.37     1  Kinni Juho
 42. Ketolainen Juha-Ville      46-5.05     47-22.25     49-24.21     47-26.47     47-31.15     49-41.31     43-52.16     42-56.03   42-1.01.57   40-1.06.37   43-1.11.53   41-1.16.33   44-1.21.51   45-1.27.34   45-1.30.11   45-1.32.20   44-1.37.18   44-1.39.17   45-1.43.26   44-1.44.15   47-1.44.48   1.44.48     1  Ketolainen Juha-Ville
 43. Oikarinen Lauri            31-4.39     28-20.37     28-22.25     25-24.36     43-30.30     38-40.06     33-50.40     33-54.18     31-58.47   35-1.03.53   48-1.14.47   48-1.18.56   48-1.23.20   46-1.28.07   43-1.29.44   43-1.31.19   43-1.36.44   43-1.39.16   46-1.43.35   45-1.44.17   48-1.44.56   1.44.55     1  Oikarinen Lauri
 44. Heinonen Mikko             48-5.08     44-22.05     46-23.55     43-26.16     38-29.50     41-40.27     41-51.53     41-55.58   39-1.00.51   41-1.07.17   45-1.13.06   44-1.17.19   45-1.21.58   43-1.26.54   40-1.28.26   39-1.29.38   45-1.37.26   46-1.39.57   47-1.44.04   46-1.45.05   49-1.45.39   1.45.38     1  Heinonen Mikko
 45. Sabel Ville                31-4.39     31-20.56     33-22.42     44-26.25     40-30.02     36-40.00     49-54.12     48-58.42   45-1.04.03   45-1.08.59   37-1.10.31   43-1.17.12   41-1.21.04   46-1.28.07   48-1.33.37   47-1.34.41   47-1.39.33   47-1.41.14   48-1.45.04   47-1.45.48   50-1.46.24   1.46.23     2  Sabel Ville
 46. Fabritius Mikael           50-5.16     39-21.50     44-23.42     40-26.03     41-30.13     40-40.26     40-51.39     40-55.42   51-1.05.20   46-1.09.01   50-1.16.34   50-1.21.34   50-1.26.22   50-1.31.09   50-1.34.13   49-1.35.09   50-1.41.30   49-1.43.23   49-1.46.47   48-1.47.28   51-1.48.02   1.48.01     1  Fabritius Mikael
 47. Heinonen Jouni             57-7.19     52-23.53     54-25.39     53-28.05     52-32.09     51-42.29     48-53.43   52-1.00.05   46-1.04.18   49-1.11.16   46-1.13.09   47-1.18.39   46-1.22.18   49-1.28.48   51-1.34.24   50-1.35.51   49-1.41.19   48-1.43.19   50-1.47.47   49-1.48.49   52-1.49.36   1.49.35     2  Heinonen Jouni
 48. Kujala Jouni               47-5.07     37-21.39     39-23.31     38-26.00     37-29.34     52-43.11     50-55.03     49-58.52   52-1.07.24   50-1.11.59   51-1.18.06   51-1.22.20   51-1.27.27   51-1.32.05   49-1.33.49   48-1.35.04   48-1.41.00   50-1.43.24   51-1.49.06   50-1.50.05   53-1.50.51   1.50.49     1  Kujala Jouni
 49. Sorsa Perttu               43-5.02     56-25.41     57-27.34     57-30.33     55-34.49     55-45.29     52-56.04   53-1.00.13   50-1.05.19   48-1.09.43   40-1.11.09   45-1.17.58   42-1.21.46   42-1.26.46   47-1.31.56   46-1.32.53   51-1.44.08   51-1.45.50   52-1.49.56   51-1.50.36   54-1.51.15   1.51.14     2  Sorsa Perttu
 50. Liukkonen Matti            56-7.17     51-23.37     52-25.24     51-27.53     50-31.41     54-44.41     54-58.36   54-1.06.25   53-1.12.05   52-1.17.01   52-1.19.25   52-1.24.46   52-1.28.24   52-1.32.51   52-1.37.56   51-1.39.43   52-1.45.17   52-1.47.21   53-1.50.50   52-1.51.44   55-1.52.20   1.52.20     2  Liukkonen Matti
 51. Pukema Hannu-Pekka         40-4.45     24-20.28     26-22.19     29-24.54     27-28.49     25-38.17     37-51.14     44-56.41   40-1.01.34   51-1.15.28   53-1.22.41   53-1.27.10   53-1.32.59   53-1.38.37   53-1.40.33   52-1.42.07   53-1.49.08   53-1.51.37   54-1.56.27   53-1.57.40   56-1.58.27   1.58.27     1  Pukema Hannu-Pekka
KESK Ahvenainen Timo            34-4.40     47-22.25     47-24.12     55-28.24     56-41.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.08.54     2  Ahvenainen Timo
KESK Lindeqvist Markus          15-4.25            -     32-22.41     35-25.38     33-29.18     47-41.06     47-53.24     46-57.30   49-1.05.06            -            -            -            -            -            -            -    1-1.08.38    1-1.10.39    2-1.14.35    1-1.15.22    3-1.16.03     1  Lindeqvist Markus
KESK Liuha Jarkko               44-5.03     30-20.53     29-22.34     26-24.46     22-28.14     29-38.27            -            -            -            -      1-48.52      1-52.55      1-58.12    1-1.03.29    1-1.05.07            -            -            -            -            -            -     1  Liuha Jarkko
KESK Mattila Tomi               18-4.30     36-21.34     37-23.23     39-26.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.02.32            -            -     2  Mattila Tomi
KESK Mertanen Simo                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-25.07     1  Mertanen Simo
KESK Nurmonen Antti             13-4.24      6-19.28      7-21.12      7-23.35     48-31.18     39-40.19     38-51.20     34-54.40   37-1.00.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    4-1.20.09     1  Nurmonen Antti
 HYL Martomaa Simo              13-4.24      9-19.50     10-21.23     12-23.49     13-27.22     17-37.14     18-48.15     16-51.48            -   39-1.06.23   42-1.11.42   38-1.15.19   38-1.19.31   36-1.22.55   33-1.24.14   32-1.25.15   31-1.29.34   29-1.31.12   29-1.34.29   28-1.35.19   31-1.35.55     1  Martomaa Simo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Huttunen Esa               18-4.30     25-15.46      55-3.00       7-2.05       9-3.09       4-9.01      5-10.11       8-3.30      14-4.19      26-4.11      27-4.19       6-3.46      13-3.40       3-3.51      10-1.22      17-1.09       3-4.04      17-1.44       4-3.11         1-39         1-29          7--    1.27.55  Huttunen Esa
  2. Liukkonen Oskari           16-4.26      5-14.47       1-1.25       8-2.08       5-3.03     38-10.01      7-10.15       7-3.27      39-5.00      11-3.53      20-1.42      28-4.50       1-3.11      10-4.12      35-4.03       6-1.02      18-4.32      10-1.41       3-3.10        46-56         8-30          7--    1.28.13  Liukkonen Oskari
  3. Ikonen Pasi                 4-4.15      4-14.46      13-1.34       1-1.54       2-2.57       3-8.54     12-10.23      27-3.52      14-4.19      40-4.41       7-1.26      37-5.06       5-3.25      21-4.38      36-4.04      48-1.41      22-4.41      12-1.42      26-3.42         8-42        20-33          7--    1.29.14  Ikonen Pasi
  4. Väre Teemu                  2-4.14      6-14.49       4-1.29      11-2.11      50-4.46      23-9.25       3-9.54       4-3.22      45-5.30       3-3.41      32-4.56       2-3.35      28-4.00      30-4.52      12-1.28      14-1.08       1-3.59       6-1.39       2-3.08        14-44        13-31          7--    1.29.20  Väre Teemu
  5. Saarinen Timo               2-4.14     24-15.44      23-1.37      20-2.21      19-3.20      24-9.26     10-10.20      29-3.54      11-4.16      42-4.45      12-1.31      19-4.24       4-3.18      26-4.46      34-4.02      35-1.20       5-4.06      21-1.46      20-3.34        12-43         8-30            -    1.29.57  Saarinen Timo
  6. Suna Jussi                 42-4.53     11-15.11      18-1.36      18-2.20      19-3.20       9-9.10     22-10.49      24-3.50      27-4.36      19-4.02      36-5.04      11-4.09      36-4.23       3-3.51      10-1.22      31-1.17       2-4.00      23-1.47      11-3.22        39-51         8-30          7--    1.30.22  Suna Jussi
  7. Noponen Petri              27-4.37     13-15.26      13-1.34       3-1.59      18-3.19      13-9.12     22-10.49      36-4.05      20-4.25      14-3.57       3-1.21      26-4.49      17-3.48      25-4.45      36-4.04      38-1.22      15-4.28      17-1.44      12-3.24        41-52        28-34          7--    1.30.33  Noponen Petri
  8. Wickholm Jörgen            24-4.32     12-15.19       6-1.30       6-2.03       5-3.03       6-9.02      6-10.13      21-3.49      10-4.15      17-3.59      22-1.46      31-4.56      24-3.54      35-5.01      38-4.06      22-1.11      12-4.22      36-1.56      48-4.19        23-46        33-35          7--    1.30.36  Wickholm Jörgen
  9. Taanila Vesa                6-4.18      1-14.24      23-1.37      25-2.25      11-3.14      19-9.20     31-11.00       6-3.26      22-4.29       2-3.40      30-4.50      23-4.33      50-5.18      39-5.13       7-1.21      26-1.14      16-4.29      30-1.52       9-3.17        22-45         1-29            -    1.31.14  Taanila Vesa
 10. Airila Hannu               52-5.50     31-16.04      18-1.36      11-2.11      11-3.14      29-9.32     29-10.57       1-3.11      36-4.58      35-4.33      35-5.00       9-3.57      39-4.26       2-3.25       2-1.19       3-1.00       9-4.17       9-1.40       6-3.16        34-49        16-32          1--    1.31.45  Airila Hannu
 11. Lakanen Jani                6-4.18     18-15.34      44-1.49      49-2.53       1-2.53      11-9.11     19-10.44      16-3.43       8-4.12       9-3.49       4-1.24      32-4.59       3-3.15      51-6.32      47-4.41      20-1.10      22-4.41       1-1.33      15-3.29         1-39        20-33            -    1.32.02  Lakanen Jani
 12. Bäckman Johan              55-7.00     43-16.58      56-3.24       2-1.58       4-3.02       7-9.04      4-10.06      15-3.39      13-4.18      28-4.16      28-4.20       5-3.39      15-3.42       6-3.57       5-1.20      17-1.09       5-4.06       3-1.37       6-3.16         5-41        20-33            -    1.32.05  Bäckman Johan
 13. Kivelä Matti               54-6.13      2-14.33      18-1.36      33-2.29       8-3.08      20-9.21     31-11.00      17-3.46       7-4.09      27-4.13      19-1.39      46-5.34      36-4.23      14-4.22      32-4.00       4-1.01      11-4.20      26-1.48       6-3.16        39-51         1-29          7--    1.32.10  Kivelä Matti
 14. Parjanne Antti             41-4.50     41-16.41       2-1.28      33-2.29      41-3.56      13-9.12     13-10.32      46-4.18      40-5.04      23-4.09      21-1.45      29-4.53       2-3.14      12-4.19      29-3.49       6-1.02       8-4.09      20-1.45      23-3.36        23-46        33-35          7--    1.32.31  Parjanne Antti
 15. Pajunen Jere               45-5.04     49-17.24      52-1.54      11-2.11       3-2.59       2-8.51     11-10.21      31-3.55      16-4.22      38-4.39       2-1.18      36-5.03      10-3.35      19-4.31      41-4.10      49-1.43      20-4.38      12-1.42       5-3.15        23-46        13-31            -    1.32.52  Pajunen Jere
 16. Saramäki Niklas            17-4.27     10-15.07      16-1.35      33-2.29      23-3.26       1-8.48     37-11.03      36-4.05       1-3.59      50-6.59      10-1.27      38-5.07       6-3.26      17-4.30      42-4.15      32-1.18      14-4.27      16-1.43      14-3.28        29-48         8-30            -    1.32.57  Saramäki Niklas
 17. Lakanen Jonne              11-4.22     51-17.44      34-1.43      57-4.13      14-3.17      30-9.33       1-9.22      24-3.50      46-5.34       1-3.39      33-4.57       3-3.37      26-3.59      23-4.42      17-1.37      17-1.09       4-4.05       4-1.38       1-3.07        12-43         1-29          7--    1.33.19  Lakanen Jonne
 18. Fagerudd Kim                4-4.15     20-15.35      10-1.33      16-2.15      14-3.17      28-9.30     30-10.59      32-3.56       6-4.08      12-3.55      11-1.29      29-4.53       7-3.30      45-5.42      27-3.39      52-3.41      19-4.34      23-1.47      18-3.33        14-44        33-35            -    1.33.30  Fagerudd Kim
 19. Joensuu Timo               18-4.30     36-16.28      29-1.39      32-2.27      43-4.04      15-9.14       2-9.50      26-3.51      49-6.10      10-3.50      15-1.33      42-5.15      13-3.40      40-5.14      29-3.49      10-1.05      27-4.50       2-1.36      20-3.34         8-42        13-31            -    1.33.52  Joensuu Timo
 20. Hämälistö Sami             10-4.21     16-15.32      18-1.36      44-2.40       7-3.06      22-9.24     25-10.51      29-3.54      24-4.32       5-3.42      42-5.30      32-4.59      41-4.36       7-4.01      24-2.14      39-1.24      26-4.48      27-1.49      18-3.33        42-53        16-32          7--    1.33.56  Hämälistö Sami
 21. Föhr Tero                  48-5.08     33-16.08       4-1.29      53-3.05      51-4.48     40-10.10      8-10.16      33-4.03       4-4.07      41-4.44       1-1.13      23-4.33       8-3.32      24-4.43      31-3.53      43-1.29       7-4.08      12-1.42      22-3.35        14-44        42-38          7--    1.34.07  Föhr Tero
 22. Tommila Juha                6-4.18     22-15.36      26-1.38      44-2.40      42-4.00      20-9.21     21-10.46      43-4.10      26-4.35      33-4.30      37-5.10       7-3.54      30-4.11      11-4.14      17-1.37      22-1.11      35-5.18      23-1.47      33-3.53        45-55        37-36          7--    1.34.19  Tommila Juha
 23. Hernelahti Miika           24-4.32     18-15.34      39-1.47      25-2.25      32-3.38      32-9.49     24-10.50      45-4.17      20-4.25      21-4.05      13-1.32      39-5.08      17-3.48      37-5.03      40-4.09      43-1.29      25-4.47      30-1.52      40-3.59        29-48        16-32            -    1.34.29  Hernelahti Miika
 24. Leskinen Aapo              34-4.40     54-19.20       8-1.32       4-2.00      13-3.16      17-9.15     26-10.55      41-4.07      12-4.17      12-3.55       4-1.24      26-4.49      17-3.48      29-4.49      39-4.08      35-1.20      16-4.29       6-1.39      35-3.54         3-40         8-30            -    1.34.47  Leskinen Aapo
