SM-yösuunnistus Raaseporissa 2.-3.10.2009

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H21



   1    20.37     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
   2    20.39      6453   127923 Hyvönen Pekka            TuS
   3    20.41     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
   4    20.43      6819   148867 Liukkonen Matti          RR
   5    20.45     30792   126292 Kujala Jouni             Pohjant
   6    20.47      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
   7    20.49     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
   8    20.51     34122    95128 Summanen Aapo            RR
   9    20.53     26191   408008 Heinonen Mikko           MSParma
  10    20.55     14920   114413 Heinonen Jouni           VaHa
  11    20.57     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
  12    20.59     33207   120157 Asikainen Aaro           KR
  13    21.01     34889   120118 Kinni Juho               TP
  14    21.03     20541    87540 Sabel Ville              HlS
  15    21.05     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
  16    21.07     23356    52199 Ahvenainen Timo          MU
  17    21.09     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  18    21.11      3551   147177 Sorsa Perttu             MU
  19    21.13      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
  20    21.15     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
  21    21.17     32609   408075 Oikarinen Lauri          VaajTe
  22    21.19     38804   142109 Pajunen Jere             KR
  23    21.21     13310   142110 Lehto Jonne              VeVe
  24    21.23     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe
  25    21.25     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
  26    21.27     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx
  27    21.29     20984   401619 Adamski Philippe         KR
  28    21.31      6047   128230 Noponen Petri            Delta
  29    21.33     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
  30    21.35     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
  31    21.37     25807   485692 Hämälistö Sami           TuMe
  32    21.39     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
  33    21.41     14498   410721 Itävuo Pekka             HaldenSkik
  34    21.43      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
  35    21.45     15586   408051 Lindeqvist Markus        PR
  36    21.47      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
  37    21.49     28911   408150 Taanila Vesa             IkNV
  38    21.51      3403   145822 Liukkonen Oskari         Delta
  39    21.53      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
  40    21.55     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
  41    21.57      1790   410519 Laitinen Petteri         KangSK
  42    21.59     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  43    22.01     17919   124373 Suna Jussi               AngA
  44    22.03      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
  45    22.05     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
  46    22.07      2998   117676 Heikka Janne             Delta
  47    22.09     10721   408743 Martomaa Simo            KR
  48    22.11     31932   124416 Tahvonen Matti           PR
  49    22.13     25247   122703 Airila Hannu             KR
  50    22.15     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
  51    22.17      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  52    22.19     22896   411573 Lakanen Jani             VaajTe
  53    22.21     31092   102901 Väre Teemu               PR
  54    22.23     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
  55    22.25     13075   112112 Bäckman Johan            Orient
  56    22.27     15768   485561 Saarinen Timo            TP
  57    22.29     22011    71259 Huttunen Esa             Orient
  58    22.31     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
  59    22.33     13049    76639 Nurmonen Antti           KR
  60    22.35     26783   408140 Huovila Jarkko           TP

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H35



 181    20.31     19132    55004 Reinivuo Tuomo           PR
 182    20.33      6304   130623 Hannula Markus           MU
 183    20.35     19174   141788 Tuomala Tuukka           RaVa
 184    20.37     29050    57321 Arola Pertti             Rasti88
 185    20.39     26292   126599 Mäkelä Mikko             RaHa
 186    20.41     22195    79622 Jaatinen Marko           MuurVi
 187    20.43      6891    52407 Teerikoski Petri         LaLu
 188    20.45     13389   111346 Sillanpää Sampo          HyRa
 189    20.47     19481   410745 Hirvi Aarto              HS
 190    20.49     15164    81991 Mikkola Jarno            Pohjant
 191    20.51      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU
 192    20.53     27801   122173 Partanen Tapani          HyRa
 193    20.55      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
 194    20.57     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
 195    20.59     12872   146075 Aumo Janne               Lynx
 196    21.01     16928    44926 Malinen Mika             HS
 197    21.03     24428    42755 Laiho Juha-Matti         KärKV
 198    21.05     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
 199    21.07      2618    50108 Engström Patrik          PIF
 200    21.09     33144   120094 Kaaja Jari               KangSK
 201    21.11     29261    47808 Mauriala Jarmo           KooVee
 202    21.13     23075    77997 Nylund Kim               HS
 203    21.15     37103   122913 Rusanen Petri            S-JKL
 204    21.17      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RR
 205    21.19     13191   136763 Yliniemelä Samppa        KaSu
 206    21.21     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 207    21.23     14447    75656 Röytiö Jaakko            MSParma
 208    21.25     25930    43303 Halonen Mikko            SKVuoksi
 209    21.27     31725   140426 Hämäläinen Esa           PunKu
 210    21.29     16660   119930 Malmi Ilkka              HS
 211    21.31     15304   407224 Niinimäki Juha           KyRa
 212    21.33     35267    57034 Havento Jukka            KaRa
 213    21.35     32907    43769 Virtanen Janne           PR
 214    21.37     15205    74850 Harjamäki Petri          Delta
 215    21.39     19511   109859 Junkkaala Jouni          OK77
 216    21.41     27239   110140 Van Camp Richard         S-JKL
 217    21.43     25646    40501 Kleemola Jari            KeU
 218    21.45     18360    43892 Salonen Mikko            RR
 219    21.47     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
 220    21.49     12873   312871 Aumo Jussi               MSParma
 221    21.51      9175   118805 Saari Petri              LapVi
 222    21.53     26263   409827 Pulli Antero             RR
 223    21.55     24702   483899 Karlsson Stefan          SV
 224    21.57     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 225    21.59     25564   147227 Mönttinen Sami           ViPa
 226    22.01      8985    43908 Kyyrönen Samuli          RR
 227    22.03     29740   132335 Heikkilä Timo            OuHu
 228    22.05     11424   401240 Tölkkö Pasi              MSParma
 229    22.07     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
 230    22.09     24467   145640 Orava Esa                RaVa
 231    22.11     29938   119199 Hölsö Mikko              RasKu
 232    22.13     21376   401072 Kettunen Heikki          ViPa
 233    22.15     36467    83804 Mähönen Jouni            TP
 234    22.17     36362   117677 Ahtiainen Akseli         KR
 235    22.19     33422    42005 Nikkinen Jari            Delta
 236    22.21     17011   126275 Salo Mikael              Orient
 237    22.23     24771   135441 Erkkilä Jukka            RR
 238    22.25     12869    47008 Boström Mikael           Lynx
 239    22.27     38140    51078 Hannuksela Jari          Pohjant
 240    22.29      8608   122783 Klemettinen Vesa         S-JKL
 241    22.31      2417   118790 Nymalm Sören             PIF
 242    22.33     19363   402452 Karelo Henrik            ViPa
 243    22.35     16862    82251 Mamia Tero               HlS
 244    22.37     20819   410607 Riissanen Jani           EsAk
 245    22.39       207   409220 Laine Kari               Delta
 246    22.41     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
 247    22.43     31189    52157 Lepo Mikko               S-JKL
 248    22.45     31562   126355 Väisänen Mikko           AnttU
 249    22.47     15002   138857 Saarilaakso Miko         LappRi
 250    22.49      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
 251    22.51      7757   128735 Iivonen Harri            KangSK
 252    22.53     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
 253    22.55      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
 254    22.57     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
 255    22.59     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H40



 258    20.00     36662   408577 Törmikoski Kai           SaSu
 259    20.02      9922    52712 Uutela Jari              MuurVi
 260    20.04     13505    57340 Karttunen Markku         Kermit
 261    20.06     27250   409143 Skog Jouko               KooVee
 262    20.08     32193    50625 Jokinen Pekka            PälkLu
 263    20.10       655   138371 Gescheimer Raul          Delta
 264    20.12     20510   120274 Lindahl Anders           AOK
 265    20.14     19910   112561 Pulli Tuomo              LappRi
 266    20.16       585    55930 Lautamäki Asko           HlS
 267    20.18     32573   408785 Rantala Mika             HS
 268    20.20     18571   142366 Ijas Markku              Raus
 269    20.22      6886   128266 Viertola Kimmo           TarpSu
 270    20.24     23518   114366 Hoskari Timo             RasKe
 271    20.26     10711   137450 Takaoja Vesa             ORa
 272    20.28     14016    57809 Biström Jan              OK77
 273    20.30     34547   114646 Tapper Aki               Rasti88
 274    20.32     11384    41455 Nordell Anders           KSF
 275    20.34     11056   135455 Siikaluoma Mika          KangSK
 276    20.36      5935    49978 Huotari Markku           OJy
 277    20.38     13630    83952 Pirtilä Timo             EKSu
 278    20.40     20577   111947 Haavisto Erkki           TuS
 279    20.42     31085   133037 Rautio Mika              AnttU
 280    20.44     11991   405551 Huttunen Matti           Pihkan
 281    20.46     21496   117865 Elonen Markku            LS-37
 282    20.48     30714    57724 Rantamäki Reko           HS
 283    20.50      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
 284    20.52     15115    44436 Ylä-Oijala Pasi          KeU
 285    20.54     11158   131797 Vuori Matti              Delta
 286    20.56      7666   401230 Koistinen Pasi           NaTe
 287    20.58     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
 288    21.00     30511   123349 Jalonen Eero             HlS
 289    21.02     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
 290    21.04     23060    56906 Palo Ari                 TuMe
 291    21.06     19530    52338 Hällström af Anders      OK77
 292    21.08     30481   141912 Launis Kasperi           Raus
 293    21.10     33123    43591 Narvinen Timo            IkNV
 294    21.12      5514    44438 Väisänen Jari            KR
 295    21.14     11001   407171 Östergård Patric         OK77
 296    21.16     31889    51386 Ratia Tuomo              SuSi
 297    21.18     37788   410755 Piirainen Jyrki          Raus
 298    21.20     19513   128263 Essen von Kristian       OK77
 299    21.22     12905   117000 Liljeström Kristian      ORa
 300    21.24     19525   130364 Ruokonen Juha            LappRi
 301    21.26     19502    84516 Lindfors Max             OK77
 302    21.28     35263    93828 Mattila Tapio            S-JKL
 303    21.30     35129   122562 Ahola Mika               Navi
 304    21.32     29707   405279 Haikonen Risto           AnttU
 305    21.34     35519    46799 Tähtinen Vesa            PäijRa
 306    21.36      5152   126325 Ylikangas Esko           RasKu
 307    21.38     13327   110448 Turpiainen Janne         HyRa
 308    21.40     33126   410787 Jussila Kari             KangSK
 309    21.42     25194   131908 Donner Jan               OK77
 310    21.44      6703    90909 Pietiläinen Ilpo         Pohjant
 311    21.46     24755    47070 Malinen Juha             KR
 312    21.48     24907   102608 Donner Mikael            OK77
 313    21.50     23882    82501 Märkälä Janne            TP
 314    21.52      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
 315    21.54     25111   410609 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
 316    21.56      4944   409091 Kahiala Jari             Pihkan
 317    21.58     13267   410979 Vidqvist Jouni           MU
 318    22.00      1504   485586 Heikkilä Tero            PR
 319    22.02     28065    53913 Tervakangas Tommi        EsSu
 320    22.04      3615   128866 Haanpää Tuomo            TP
 321    22.06     24796   483237 Granqvist Antti          SV
 322    22.08      7457   480660 Vuorenpää Asmo           RaHa
 323    22.10      7905   125254 Nykänen Jouni            Navi
 324    22.12     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
 325    22.14        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
 326    22.16      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
 327    22.18     18328    78067 Jaakkola Jari            MaMa
 328    22.20     36391   120336 Elovaara Vesa            AngA
 329    22.22      8035    47543 Jäppinen Jyrki           OK77
 330    22.24     16510    46255 Ternola Mika             HlS
 331    22.26     21430    48957 Eerola Severi            TP
 332    22.28     14423   147317 Kerkola Mika             SuSi
 333    22.30     16879    81986 Kuusinen Petri           TurSa
 334    22.32     26844   114516 Kurhinen Tomi            SipRa
 335    22.34     28952   118892 Ray Tomas                OK77
 336    22.36      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
 337    22.38      4060    56292 Borgenström Jussi T      HyRa
 338    22.40       548   135953 Ruuska Vesa              KangSK
 339    22.42     18560   402822 Mattila Olli             MSParma
 340    22.44     23107    84591 Kaukonen Markus          EsSu
 341    22.46     24871    50241 Kurki Esa                RasKu
 342    22.48     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
 343    22.50      2394   123244 Rauhamaa Kari            KärKV
 344    22.52      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
 345    22.54     23134    44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
 346    22.56     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
 347    22.58     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS
 348    23.00      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H45



 785    20.00     39379    42602 Lehtinen Jukka           AR
 786    20.02      8420    57372 Paganus Ari              AngA
 787    20.04     40065   409078 Nykänen Timo             MU
 788    20.06     33001    88525 Peni Hannu               SipRa
 789    20.08     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
 790    20.10     24048   129221 Hietanen Ari             KuUS
 791    20.12      1674   124454 Sainio Harry             OK77
 792    20.14     17019    41998 Reinikka Kenneth         HyRa
 793    20.16     22300   132430 Kemppainen Teemu         Delta
 794    20.18     11160   117382 Tyynelä Tarmo            S-JKL
 795    20.20      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
 796    20.22      9316   148695 Westerlund Anders        OK77
 797    20.24     19062    84601 Kortetjärvi Hannu        PälkLu
 798    20.26     15724   135446 Huhtala Ismo             YlKi
 799    20.28      1500    54444 Harju Jari               RasKe
 800    20.30     14777   120320 Autio Matti              S-JKL
 801    20.32     13779    56142 Ylitalo Matti            LoJa
 802    20.34      2468   124492 Väänänen Urpo            KR
 803    20.36     21666   124474 Kosonen Mikko            AnttU
 804    20.38     35196   411730 Pahlman Svante           PIF
 805    20.40     30280   118777 Kilpinen Mika            KyS
 806    20.42     30051    57216 Koskinen Markku          SomEsa
 807    20.44      5315   128168 Ylönen Kari              KouRa
 808    20.46      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu
 809    20.48     30480   142201 Valtonen Jari            HS
 810    20.50     21561   138605 Holmijoki Tapani         PR
 811    20.52      5253   411220 Heikkilä Petri           JäPa
 812    20.54     23262    74492 Hakala Seppo             PälkLu
 813    20.56     21525   124390 Rantala Timo             KPV
 814    20.58     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 815    21.00      4192   117920 Ahlqvist Kalle           Delta
 816    21.02      1409   126373 Gustafsson Risto         R-P
 817    21.04     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77
 818    21.06     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
 819    21.08      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
 820    21.10      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
 821    21.12     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 822    21.14     16105   145774 Kotro Petri              SipRa
 823    21.16     21301   117188 Särkkä Urpo              KouRa
 824    21.18      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
 825    21.20     34448   135542 Noponen Pekka            S-JKL
 826    21.22      9090    49884 Raukko Pasi              Eräp
 827    21.24     29100   140096 Enroth Ari               RR
 828    21.26     14600    90280 Sorri Esko               RaHa
 829    21.28     23911    49766 Lammi Mika               LaJy
 830    21.30     28288    42760 Väisänen Juha            MU
 831    21.32      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 832    21.34     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 833    21.36     27237   409018 Nykänen Asko             MU
 834    21.38     27970   409225 Pyymäki Leo              EsSu
 835    21.40      5929   118897 Valkonen Pasi            IHR
 836    21.42      3818   408085 Oksanen Teijo            HS
 837    21.44     11487   110431 Simosas Ove              Orient
 838    21.46     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 839    21.48     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
 840    21.50     19998    55449 Hoffman Linus            PIF
 841    21.52     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
 842    21.54       165   125152 Kirvesmies Juha          LS-37
 843    21.56     18551    45235 Mäkipää Kalevi           UlvUra
 844    21.58     35514    46796 Pelkonen Heikki          PäijRa
 845    22.00      4867    48967 Kallio Jukka             KangSK
 846    22.02     25121    81744 Peltola Ilkka            IHR
 847    22.04     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 848    22.06      3943   137967 Pajuoja Pekka            Lynx
 849    22.08     37504   405981 Ihalainen Vesa           Navi
 850    22.10      3850   120528 Sorsa Juha-Antti         LS-37
 851    22.12      2058   113054 Hänninen Jukka           Delta
 852    22.14     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 853    22.16      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
 854    22.18     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
 855    22.20     23950   140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H50



 858    20.00     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
 859    20.02      2729   411115 Ruotsalainen Keijo       OYUS
 860    20.04      7548   127771 Kattainen Ari            HyRa
 861    20.06     22106    94404 Rajamäki Timo            KyRa
 862    20.08     22362   409501 Tommila Timo             RasKa
 863    20.10     39627    42670 Ålgars Timo              SaPu
 864    20.12       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 865    20.14      6980   143929 Lång Jan                 MSParma
 866    20.16     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 867    20.18     20160    40366 Hautala Eero             KortJV
 868    20.20       369   130175 Honkimaa Ari             EsSu
 869    20.22      5128    42200 Lahti Markku             Raus
 870    20.24     30139   409120 Vänttinen Klaus          Delta
 871    20.26      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         KuortKu
 872    20.28     30446   138280 Laakso Jarmo             HS
 873    20.30     13718    51611 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
 874    20.32     20033    93656 Laitila Markku           TP
 875    20.34     38871    42658 Raatikainen Seppo        SaPu
 876    20.36     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkan
 877    20.38      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 878    20.40     37492   117168 Saukko Teuvo             HyRa
 879    20.42      6238   118742 Nuoranne Jussi           LHR
 880    20.44      8345   141299 Alho Jukka               RR
 881    20.46     17634    56915 Ylikoski Kari            TP
 882    20.48     31119   140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
 883    20.50     19839   137952 Glad Timo                Jyry
 884    20.52      4214    81701 Koistinen Kari           Navi
 885    20.54     11027    94954 Koski Harri              TarpSu
 886    20.56      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
 887    20.58     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 888    21.00     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 889    21.02     15253   138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 890    21.04     14966    65235 Valonen Kari             LS-37
 891    21.06     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
 892    21.08     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 893    21.10      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 894    21.12      3090    47183 Pelkonen Heikki          NaTe
 895    21.14     16800   408050 Ahonen Pekka             TP
 896    21.16      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
 897    21.18     35962    57511 Ojapalo Ilkka            RR
 898    21.20      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 899    21.22     29621   141858 Malinen Jouko            HS
 900    21.24      2333   124320 Rantio Jukka-Pekka       HauSi
 901    21.26     31579   408048 Autio Ossi               HyRa
 902    21.28     15016    46843 Laatunen Teuvo           MetsänPoja
 903    21.30     24725   122653 Meriheinä Ulf            SV
 904    21.32      9719    57252 Toppari Mauri            Delta
 905    21.34     19384   142890 Heikkilä Ari             HlS
 906    21.36     20459    75807 Lillandt Stefan          OKKristina
 907    21.38     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
 908    21.40      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
 909    21.42     30011   120701 Arki Hannu               TuMe
 910    21.44     18916    54604 Töyrylä Teuvo            VeVe
 911    21.46     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 912    21.48     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 913    21.50     18417   106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
 914    21.52      6175    42678 Helle Markku             SaPu
 915    21.54     16640   409759 Laine Markku             MU
 916    21.56     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
 917    21.58      5799   122245 Keskitalo Jukka          LaLu
 918    22.00     22214   140282 Lehto Jarmo              VeVe
 919    22.02     24429    44508 Antell Kai               KeU
 920    22.04       101   111015 Anjala Ari               TP

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H55



 923    20.00      6916    43648 Mäkeläinen Tarmo         MSParma
 924    20.02     31802    44754 Maajärvi Esa             LappRi
 925    20.04     24555    46664 Niemistö Juha            ViPa
 926    20.06     19127   140340 Hongisto Keijo           LoJa
 927    20.08     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 928    20.10     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 929    20.12     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 930    20.14     23257   140025 Rajala Markku            KooVee
 931    20.16     30837   130260 Palttala Pekka           TurSa
 932    20.18     27535    44687 Rautavuoma Tapani        VaRa
 933    20.20     11416    46269 Långström Veikko         HlS
 934    20.22     12198    75642 Tuomola Touko            Rasti88
 935    20.24      6173    42667 Oksanen Risto            SaPu
 936    20.26     16310   119072 Vaittinen Pentti         HS
 937    20.28       866    99353 Koskinen Kaj             VaHa
 938    20.30     17761   407202 Savonen Esko             HlS
 939    20.32     17601   140286 Vesisenaho Markku        SievSi
 940    20.34     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 941    20.36     13720   145548 Höglund Kurt             Orient
 942    20.38     30599   403132 Niemi Ilkka              EsSu
 943    20.40     16985   113045 Laukka Ville             Raus
 944    20.42     22889   117142 Moisander Jouni          Delta
 945    20.44     14259   407152 Sinnelä Mauri            SuSi
 946    20.46      9115   138955 Luukka Heikki            HirvHe
 947    20.48     31037   106390 Jakobsson Markus         RasKa
 948    20.50     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 949    20.52     14293    45856 Sinnelä Reino            SuSi
 950    20.54     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 951    20.56     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 952    20.58      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 953    21.00     24718   125714 Nyberg Henry             RaVa
 954    21.02     14416   117296 Sipponen Markku          PR
 955    21.04      2746    49584 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 956    21.06      4030   140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 957    21.08     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 958    21.10     12397   405925 Airaksinen Risto         OuTa
 959    21.12     12395    49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 960    21.14     10319   114197 Salminen Esko            SuSi
 961    21.16     37058    94145 Salmi Veijo              RR
 962    21.18      2005   122255 Etu-Huitti Arto          MSParma
 963    21.20      6644    54541 Heikka Markku            YlikNM
 964    21.22     15050   126372 Lehto Esa                HS
 965    21.24     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
 966    21.26     23408    54760 Päivänranta Pertti       SKVuoksi
 967    21.28     18395   128722 Laakso Antero            PunKu
 968    21.30     30842   139977 Kiuru Seppo              HU-46
 969    21.32     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
 970    21.34     28993   128864 Helkkula Simo            PiTa
 971    21.36     17345    41567 Laine Harri              KauKa
 972    21.38     23400   128818 Kurppa Hannu             AngA
 973    21.40     30215   138300 Kerkola Pekka            TP
 974    21.42     21701   128939 Piironen Markku          KR
 975    21.44      6402   119975 Puro Pertti              EE
 976    21.46     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 977    21.48     26807   312876 Tani Ossi                SipRa
 978    21.50     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 979    21.52     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
 980    21.54       316   128152 Saramäki Jukka           Lynx
 981    21.56     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 982    21.58      1022   148705 Pitkänen Reijo           HU-46
 983    22.00     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21B1 H21B2

H60



 986    20.00      5885   485522 Kangasaho Simo           Delta
 987    20.02     32403   117185 Sompi Eero               JRV
 988    20.04     23609   140745 Nikkari Paavo            JäPa
 989    20.06     30258    54565 Virtanen Kalle           RaLu
 990    20.08     34068   123211 Pusa Raimo               ViRuS
 991    20.10     27369   124259 Kämpe Leif               FU-47
 992    20.12     30445    44253 Vuorio Olavi             JäPa
 993    20.14     19945    99957 Pått Frans               Minken
 994    20.16      4383   138996 Romula Tuomo             Mesik
 995    20.18     10333   138456 Vuorinen Lasse           AngA
 996    20.20     21411   142330 Immanen Pertti           OrPo
 997    20.22     37112    56391 Erkiö Hannu              HS
 998    20.24     37693   140403 Rauma Håkan              Botnia
 999    20.26     30623   130448 Rönkkö Paavo             EsSu
1000    20.28     38927   114586 Kyckling Veli-Matti      HS
1001    20.30     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
1002    20.32     13288   141861 Mattila Kalle            PosPy
1003    20.34     18220    54415 Euren Pertti             RasKa
1004    20.36     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
1005    20.38       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
1006    20.40      3799   148774 Hahto Matti              OrPo
1007    20.42     32014    86366 Forsblom Lars            KouRa
1008    20.44     12490    56287 Nevalainen Auvo          BIsku
1009    20.46     32498   140316 Holappa Paavo            TVV
1010    20.48      6712   135877 Puolakka Pekka           SäynSa
1011    20.50     18599    45324 Varheensalo Altti        RasKa
1012    20.52      1630   114378 Sten Börje               AOK
1013    20.54     19810   485512 Rautarae Veikko          HirvHe
1014    20.56     21490   120541 Viljanen Keijo           LoJa
1015    20.58     38945    38945 Siltanen Osmo            RaN
1016    21.00     17935   123310 Ekholm Hans              AOK
1017    21.02     23417    44288 Karri Kari               JäPa
1018    21.04     15178    45507 Saari Tauno              SuSe
1019    21.06     20646    50151 Norrgrann Karl-Gustav    NOK
1020    21.08     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
1021    21.10     16399    48928 Kuhmonen Kalle           HS
1022    21.12       572   140420 Kuosa Harri              LoJa
1023    21.14      7711   143237 Valtee Juhani            Eräp
1024    21.16     22839    45893 Heinonen Rauli           LeSi
1025    21.18      4099    42367 Jokinen Pentti           KanSu
1026    21.20      6966   408732 Peltola Timo             MSParma
1027    21.22     17346   408171 Nieminen Pertti          RR
1028    21.24     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
1029    21.26         6    47058 Ahtiainen Pertti         KR
1030    21.28      5851   118131 Wessman Risto            Delta
1031    21.30       235   135214 Pellinen Veikko          JoKu
1032    21.32     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
1033    21.34     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
1034    21.36     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
1035    21.38     21654    54862 Tuominen Seppo           KouRa
1036    21.40     21498    55217 Paldanius Jorma          TuS
1037    21.42        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
1038    21.44     24433   113040 Salmenoja Pertti         HirvHe
1039    21.46     14140   485485 Tanttu Unto              KeU
1040    21.48     21900    42861 Loukonen Veikko          PiKe
1041    21.50      3415   411904 Kanste Pekka             SoJy
1042    21.52     16186   114563 Laitinen Matti           Mesik
1043    21.54     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
1044    21.56     23401    74694 Ahvenainen Seppo         JäPa
1045    21.58     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Jyry
1046    22.00     37935    40035 Hillo Heikki             VaHa
1047    22.02     11498   409756 Espo Matti               SipRa
1048    22.04      4992   138401 Hörkkö Jaakko            MSParma
1049    22.06     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
1050    22.08     17610    48326 Halkosaari Severi        HimU
