SM-yösuunnistus Raaseporissa 2.-3.10.2009

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Huttunen Esa                1-1.44       1-3.22       1-5.56      1-10.08      4-14.58      3-18.11      1-19.53      1-27.00      1-28.16      1-30.14      1-33.45      1-36.25      1-37.54      1-38.28      1-38.47     38.46  Huttunen Esa
  2. Väre Teemu                 15-2.04       6-3.36       2-6.06      2-10.09      3-14.56      4-18.29      6-21.11      4-28.11      4-29.03      3-31.05      2-34.35      2-37.56      2-39.40      2-40.12      2-40.32     40.31  Väre Teemu
  3. Airila Hannu                2-1.46      14-3.55      12-6.32      7-10.38      7-15.20      6-18.50      4-20.40      5-28.44      5-29.34      4-31.35      3-35.18      3-38.10      3-39.42      3-40.16      3-40.37     40.35  Airila Hannu
  4. Muukkonen Petteri           6-1.54       5-3.34       3-6.10      3-10.16      1-14.27      1-17.38      3-20.00      2-27.44      2-28.56      9-32.31      6-35.50      6-38.44      4-40.14      4-40.57      4-41.16     41.14  Muukkonen Petteri
  5. Laitinen Petteri           11-2.00       2-3.30       5-6.14      4-10.28      5-15.00      5-18.30      5-21.09      6-28.58      6-29.47      5-32.01      5-35.40      4-38.31      5-40.25      5-41.07      5-41.27     41.25  Laitinen Petteri
  6. Taanila Vesa                8-1.58       6-3.36      10-6.29      5-10.34      2-14.41      2-18.01      1-19.53      3-27.57      3-28.58      2-30.57      3-35.18      5-38.43      6-40.30      5-41.07      6-41.30     41.29  Taanila Vesa
  7. Itävuo Pekka               16-2.05       9-3.40       4-6.13      6-10.36      6-15.12      7-19.09      8-21.32      7-29.03      7-29.58      6-32.15      7-35.58      7-39.00      7-40.43      7-41.22      7-41.41     41.39  Itävuo Pekka
  8. Liuha Jarkko                4-1.51       4-3.33       7-6.23     14-11.35     13-16.18     12-19.48     10-21.42      9-29.22      8-30.14      7-32.24      9-36.30      8-39.24      9-41.08      8-41.43      8-42.04     42.02  Liuha Jarkko
  9. Leskinen Aleksi            10-1.59      11-3.43       9-6.27     12-10.57      9-15.47     10-19.39     10-21.42      8-29.05      9-30.19      8-32.26      8-36.24      9-39.27      8-41.03      9-41.50      9-42.11     42.08  Leskinen Aleksi
 10. Oikarinen Lauri             8-1.58       3-3.31      14-6.36     11-10.56      9-15.47      8-19.18      9-21.34     10-29.25     10-30.39     10-32.52     10-36.47     10-39.46     10-41.50     10-42.26     10-42.44     42.43  Oikarinen Lauri
 11. Ketolainen Juha-Ville      11-2.00      11-3.43       6-6.20     13-11.07     11-16.04     11-19.46     12-22.12     11-30.26     11-31.21     11-33.42     11-37.39     11-40.34     11-42.18     11-42.57     11-43.20     43.19  Ketolainen Juha-Ville
 12. Kinni Juho                 13-2.01       9-3.40      13-6.33      9-10.51      8-15.43      9-19.29      7-21.29     12-30.36     12-31.31     12-33.47     12-37.40     12-40.48     12-42.43     12-43.17     12-43.37     43.36  Kinni Juho
 13. Heinonen Mikko             17-2.06      25-4.40      19-7.29     15-11.37     14-16.21     14-20.15     14-22.37     15-31.16     13-32.09     13-34.29     13-38.32     13-41.33     13-43.32     13-44.11     13-44.33     44.32  Heinonen Mikko
 14. Kujala Jouni               14-2.03      27-4.46      22-7.34     17-11.41     15-16.48     15-20.31     14-22.37     14-31.01     14-32.10     14-34.31     13-38.32     14-41.37     14-43.36     14-44.17     14-44.38     44.37  Kujala Jouni
 15. Pukema Hannu-Pekka          7-1.55       8-3.39       8-6.26      9-10.51     12-16.05     13-20.01     13-22.36     13-30.53     15-32.57     15-35.06     15-39.22     15-42.09     16-44.27     15-45.00     15-45.20     45.19  Pukema Hannu-Pekka
 16. Istolahti Jaakko            3-1.49      32-5.05      25-7.56     20-12.28     19-17.25     17-20.59     17-23.09     18-32.15     17-33.10     17-35.32     17-39.52     16-42.45     15-44.26     16-45.09     16-45.30     45.30  Istolahti Jaakko
 17. Kujanpää Juuso             24-2.18      16-3.59      15-6.51     16-11.38     18-17.17     18-21.01     18-23.14     17-31.49     18-33.12     16-35.22     16-39.24     17-43.42     17-45.26     17-46.18     17-46.41     46.39  Kujanpää Juuso
 18. Vapa Marko                  4-1.51      13-3.46      11-6.31      8-10.45     16-16.59     16-20.42     16-22.50     16-31.44     16-33.08     18-35.42     18-40.04     18-43.56     18-45.45     18-46.22     18-46.44     46.42  Vapa Marko
 19. Hytönen Juho-Veikko        24-2.18      25-4.40      23-7.42     19-12.11     20-18.02     20-22.11     20-24.34     20-32.58     19-34.24     20-37.03     19-41.24     19-44.07     19-46.23     19-46.58     19-47.18     47.17  Hytönen Juho-Veikko
 20. Suonpää Lasse              39-3.17      31-4.56     35-10.04     32-14.42     31-19.49     29-24.12     25-26.17     24-35.00     23-36.01     21-38.19     20-42.17     20-45.36     20-47.26     20-48.11     20-48.33     48.32  Suonpää Lasse
 21. Jäppinen Eero              37-2.37      29-4.48      27-7.59     31-14.11     26-19.08     23-23.20     23-26.03     22-34.24     24-36.19     23-38.38     21-43.09     21-46.57     21-48.58     21-49.43     21-50.02     50.01  Jäppinen Eero
 22. Jern Jens                  26-2.19      18-4.18      16-7.11     27-13.26     24-18.48     21-22.38     21-24.52     21-33.35     20-34.25     19-36.51     23-43.55     23-47.10     22-49.20     22-50.07     22-50.29     50.28  Jern Jens
 23. Janlöv Matti               36-2.34      22-4.27      21-7.33     23-13.05     25-18.59     26-23.38     22-25.49     23-34.37     22-35.47     22-38.24     22-43.31     22-47.01     23-49.28     23-50.12     23-50.36     50.34  Janlöv Matti
 24. Ylitalo Aki                33-2.27      19-4.23      18-7.18     18-11.45     17-17.06     19-21.08     19-23.48     19-32.53     21-35.39     24-39.03     24-44.24     24-47.32     24-50.27     24-51.11     24-51.33     51.31  Ylitalo Aki
 25. Moisander Olli             21-2.13      15-3.58      17-7.14     22-12.35     21-18.33     27-23.41     27-26.37     26-36.18     26-37.19     27-40.17     25-44.43     26-48.38     25-50.44     25-51.32     25-51.54     51.53  Moisander Olli
 26. Taussi Jussi               26-2.19      28-4.47      30-8.09     30-13.39     29-19.22     30-24.14     28-26.46     27-36.20     29-38.30     28-40.57     28-45.55     27-48.45     26-50.51     26-51.33     25-51.54     51.54  Taussi Jussi
 27. Kapiainen Tomi             23-2.17      17-4.10      20-7.31     21-12.31     23-18.47     24-23.26     29-26.54     29-36.34     27-37.42     26-40.16     26-45.10     25-48.29     27-50.59     27-51.41     27-52.02     52.02  Kapiainen Tomi
 28. Hämäläinen Jani            20-2.08      35-5.19      32-8.29     29-13.32     27-19.17     28-23.56     24-26.11     25-36.07     25-37.13     25-39.51     27-45.51     28-49.47     29-52.21     29-53.05     29-53.28     53.26  Hämäläinen Jani
 29. Kaplas Jarkko              31-2.25      24-4.34      24-7.48     25-13.07     22-18.46     22-23.07     30-27.08     31-37.54     30-38.55     30-41.27     29-46.12     30-50.15     30-53.14     30-54.36     30-54.59     54.58  Kaplas Jarkko
 30. Örn Antti                  30-2.23      21-4.26      25-7.56     26-13.23     30-19.30     31-24.15     26-26.31     28-36.28     31-39.26     32-43.25     32-48.12     31-51.35     31-54.31     32-55.22     31-55.43     55.41  Örn Antti
 31. Lassila Mikko              17-2.06      34-5.16      31-8.18     23-13.05     32-20.11     32-25.21     31-27.50     32-38.14     32-39.28     31-42.44     31-47.47     32-52.30     31-54.31     31-55.19     32-55.46     55.45  Lassila Mikko
 32. Kleemola Lauri             29-2.21      36-5.55     36-10.46     35-15.56     35-22.34     34-26.53     33-29.10     34-41.20     35-43.10     34-45.43     33-50.09     34-54.01     33-57.06     33-58.11     33-58.39     58.39  Kleemola Lauri
 33. Perä Tapio                 19-2.07      39-8.00     39-12.31     36-17.05     35-22.34     36-27.39     34-30.09     33-39.50     33-42.06     33-44.57     34-50.11     33-53.58     34-57.28     34-58.22     34-58.59     58.57  Perä Tapio
 34. Väätäinen Turo             31-2.25      20-4.25      28-8.01     28-13.31     33-20.22     33-25.42     32-29.02     35-41.33     34-42.56     35-46.03     35-51.02     35-54.41     35-57.34     35-58.32     34-58.59     58.58  Väätäinen Turo
 35. Pajala Tommi               22-2.14     40-10.26     40-13.25     39-18.14     40-27.27     40-31.21     39-34.54     39-45.18     38-46.38     37-49.03     36-54.12     36-57.17   36-1.00.06   36-1.00.56   36-1.01.19   1.01.17  Pajala Tommi
 36. Sedlacek Tomas             38-2.38      30-4.50      33-8.41     33-15.27     34-22.23     35-27.06     35-31.52     38-45.17     39-46.48     39-50.00     37-54.46     37-58.15   37-1.00.14   36-1.00.56   37-1.01.20   1.01.18  Sedlacek Tomas
 37. Taussi Ville               35-2.32      33-5.14      34-8.57     34-15.47     37-23.24     38-29.12     37-32.57     36-44.06     36-46.02     36-48.49     39-55.58     39-59.48   38-1.02.01   38-1.02.44   38-1.03.11   1.03.10  Taussi Ville
 38. Mäkelä Jussi               34-2.31      38-7.02     38-12.02     37-17.45     38-23.53     37-29.03     36-32.20     37-44.37     37-46.10     38-49.12     38-55.03     38-59.33   39-1.02.02   39-1.02.57   39-1.03.24   1.03.24  Mäkelä Jussi
 39. Vainio Mikko               40-3.18      37-6.02     37-10.59     38-17.52     39-24.30     39-29.47     38-33.15     40-45.45     40-47.24     40-50.55     40-57.16   40-1.01.27   40-1.04.07   40-1.05.13   40-1.05.41   1.05.39  Vainio Mikko
 HYL Eklund Mikko               26-2.19      23-4.29      29-8.08            -     28-19.20     25-23.37            -     30-37.14     28-38.28     28-40.57     30-46.25     29-49.55     28-51.52     28-52.40     28-53.00  Eklund Mikko

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Huttunen Esa                1-1.44       5-1.38       3-2.34       7-4.12       9-4.50       2-3.13       1-1.42       2-7.07      24-1.16       1-1.58       3-3.31       1-2.40       1-1.29         3-34         2-19         17--      38.46  Huttunen Esa
  2. Väre Teemu                 15-2.04       2-1.32       1-2.30       1-4.03       8-4.47       8-3.33      29-2.42       1-7.00         4-52       4-2.02       2-3.30      22-3.21       7-1.44         1-32         6-20         17--      40.31  Väre Teemu
  3. Airila Hannu                2-1.46      23-2.09       5-2.37       3-4.06       5-4.42       4-3.30       2-1.50       9-8.04         2-50       3-2.01       5-3.43       6-2.52       3-1.32         3-34        12-21          2--      40.35  Airila Hannu
  4. Muukkonen Petteri           6-1.54       9-1.40       4-2.36       3-4.06       2-4.11       1-3.11      18-2.22       6-7.44      19-1.12      39-3.35       1-3.19       8-2.54       2-1.30        19-43         2-19          2--      41.14  Muukkonen Petteri
  5. Laitinen Petteri           11-2.00       1-1.30       7-2.44       8-4.14       3-4.32       4-3.30      27-2.39       7-7.49         1-49      10-2.14       4-3.39       5-2.51      14-1.54        15-42         6-20          2--      41.25  Laitinen Petteri
  6. Taanila Vesa                8-1.58       5-1.38      16-2.53       2-4.05       1-4.07       3-3.20       3-1.52       9-8.04      11-1.01       2-1.59      18-4.21      24-3.25      11-1.47         9-37        26-23         17--      41.29  Taanila Vesa
  7. Itävuo Pekka               16-2.05       4-1.35       2-2.33      12-4.23       4-4.36      20-3.57      20-2.23       4-7.31         7-55      12-2.17       5-3.43      13-3.02       6-1.43        11-39         2-19          2--      41.39  Itävuo Pekka
  8. Liuha Jarkko                4-1.51      11-1.42      13-2.50      27-5.12       6-4.43       4-3.30       4-1.54       5-7.40         4-52       7-2.10      15-4.06       8-2.54       7-1.44         6-35        12-21          2--      42.02  Liuha Jarkko
  9. Leskinen Aleksi            10-1.59      13-1.44       7-2.44      16-4.30       9-4.50      16-3.52       6-2.03       3-7.23      20-1.14       5-2.07      10-3.58      14-3.03       4-1.36        27-47        12-21          1--      42.08  Leskinen Aleksi
 10. Oikarinen Lauri             8-1.58       3-1.33      23-3.05      11-4.20      11-4.51       7-3.31      15-2.16       8-7.51      20-1.14       9-2.13       8-3.55      11-2.59      22-2.04         8-36         1-18         17--      42.43  Oikarinen Lauri
 11. Ketolainen Juha-Ville      11-2.00      12-1.43       5-2.37      20-4.47      13-4.57      10-3.42      22-2.26      11-8.14         7-55      16-2.21       9-3.57      10-2.55       7-1.44        11-39        26-23         17--      43.19  Ketolainen Juha-Ville
 12. Kinni Juho                 13-2.01       7-1.39      16-2.53      10-4.18      12-4.52      14-3.46       5-2.00      24-9.07         7-55      11-2.16       7-3.53      17-3.08      15-1.55         3-34         6-20         17--      43.36  Kinni Juho
 13. Heinonen Mikko             17-2.06      30-2.34      12-2.49       6-4.08       7-4.44      17-3.54      18-2.22      17-8.39         6-53      15-2.20      14-4.03      12-3.01      17-1.59        11-39        20-22         17--      44.32  Heinonen Mikko
 14. Kujala Jouni               14-2.03      32-2.43      11-2.48       5-4.07      16-5.07      11-3.43       8-2.06      14-8.24      17-1.09      16-2.21      12-4.01      15-3.05      17-1.59        14-41        12-21         17--      44.37  Kujala Jouni
 15. Pukema Hannu-Pekka          7-1.55      13-1.44      10-2.47      13-4.25      18-5.14      19-3.56      26-2.35      12-8.17      36-2.04       6-2.09      16-4.16       3-2.47      28-2.18         2-33         6-20         17--      45.19  Pukema Hannu-Pekka
 16. Istolahti Jaakko            3-1.49      36-3.16      14-2.51      17-4.32      13-4.57       9-3.34      10-2.10      23-9.06         7-55      18-2.22      17-4.20       7-2.53       5-1.41        19-43        12-21            -      45.30  Istolahti Jaakko
 17. Kujanpää Juuso             24-2.18      10-1.41      15-2.52      20-4.47      22-5.39      13-3.44      12-2.13      16-8.35      26-1.23       7-2.10      13-4.02      38-4.18       7-1.44        34-52        26-23          2--      46.39  Kujanpää Juuso
 18. Vapa Marko                  4-1.51      18-1.55       9-2.45       8-4.14      31-6.14      11-3.43       9-2.08      21-8.54      28-1.24      25-2.34      20-4.22      32-3.52      12-1.49         9-37        20-22          2--      46.42  Vapa Marko
 19. Hytönen Juho-Veikko        24-2.18      28-2.22      21-3.02      15-4.29      26-5.51      22-4.09      20-2.23      14-8.24      29-1.26      29-2.39      18-4.21       2-2.43      27-2.16         6-35         6-20         17--      47.17  Hytönen Juho-Veikko
 20. Suonpää Lasse              39-3.17       7-1.39      40-5.08      19-4.38      16-5.07      27-4.23       7-2.05      18-8.43      11-1.01      13-2.18      10-3.58      20-3.19      13-1.50        25-45        20-22         17--      48.32  Suonpää Lasse
 21. Jäppinen Eero              37-2.37      26-2.11      26-3.11      35-6.12      13-4.57      23-4.12      30-2.43      13-8.21      34-1.55      14-2.19      23-4.31      30-3.48      20-2.01        25-45         2-19         17--      50.01  Jäppinen Eero
 22. Jern Jens                  26-2.19      20-1.59      16-2.53      36-6.15      20-5.22      15-3.50      13-2.14      18-8.43         2-50      20-2.26      39-7.04      19-3.15      25-2.10        27-47        20-22         17--      50.28  Jern Jens
 23. Janlöv Matti               36-2.34      16-1.53      24-3.06      33-5.32      27-5.54      28-4.39      11-2.11      20-8.48      18-1.10      27-2.37      31-5.07      26-3.30      29-2.27        22-44        32-24          2--      50.34  Janlöv Matti
 24. Ylitalo Aki                33-2.27      19-1.56      19-2.55      14-4.27      19-5.21      21-4.02      28-2.40      22-9.05      39-2.46      37-3.24      34-5.21      17-3.08      36-2.55        22-44        20-22          2--      51.31  Ylitalo Aki
 25. Moisander Olli             21-2.13      15-1.45      28-3.16      29-5.21      28-5.58      35-5.08      31-2.56      27-9.41      11-1.01      32-2.58      21-4.26      34-3.55      23-2.06        29-48        20-22         17--      51.53  Moisander Olli
 26. Taussi Jussi               26-2.19      29-2.28      30-3.22      31-5.30      24-5.43      33-4.52      25-2.32      25-9.34      37-2.10      21-2.27      28-4.58       4-2.50      23-2.06        15-42        12-21            -      51.54  Taussi Jussi
 27. Kapiainen Tomi             23-2.17      16-1.53      29-3.21      24-5.00      32-6.16      28-4.39      34-3.28      26-9.40      16-1.08      25-2.34      27-4.54      20-3.19      31-2.30        15-42        12-21            -      52.02  Kapiainen Tomi
 28. Hämäläinen Jani            20-2.08      35-3.11      25-3.10      25-5.03      25-5.45      28-4.39      14-2.15      29-9.56      15-1.06      28-2.38      37-6.00      35-3.56      32-2.34        22-44        26-23          2--      53.26  Hämäläinen Jani
 29. Kaplas Jarkko              31-2.25      23-2.09      27-3.14      28-5.19      22-5.39      26-4.21      38-4.01     33-10.46      11-1.01      23-2.32      24-4.45      36-4.03      38-2.59      40-1.22        26-23         17--      54.58  Kaplas Jarkko
 30. Örn Antti                  30-2.23      22-2.03      31-3.30      30-5.27      29-6.07      32-4.45      15-2.16      30-9.57      40-2.58      40-3.59      26-4.47      23-3.23      37-2.56        33-51        12-21          2--      55.41  Örn Antti
 31. Lassila Mikko              17-2.06      34-3.10      21-3.02      20-4.47      37-7.06      36-5.10      23-2.29     31-10.24      20-1.14      36-3.16      30-5.03      40-4.43      20-2.01        29-48        34-27         17--      55.45  Lassila Mikko
 32. Kleemola Lauri             29-2.21      37-3.34      37-4.51      26-5.10      33-6.38      25-4.19      17-2.17     35-12.10      33-1.50      24-2.33      21-4.26      32-3.52      39-3.05      38-1.05        38-28            -      58.39  Kleemola Lauri
 33. Perä Tapio                 19-2.07      39-5.53      36-4.31      18-4.34      21-5.29      34-5.05      24-2.30      27-9.41      38-2.16      31-2.51      33-5.14      29-3.47      40-3.30        35-54        40-37          2--      58.57  Perä Tapio
 34. Väätäinen Turo             31-2.25      21-2.00      32-3.36      31-5.30      35-6.51      39-5.20      33-3.20     38-12.31      26-1.23      34-3.07      29-4.59      28-3.39      35-2.53        37-58        34-27         17--      58.58  Väätäinen Turo
 35. Pajala Tommi               22-2.14      40-8.12      20-2.59      23-4.49      39-9.13      17-3.54      36-3.33     31-10.24      25-1.20      19-2.25      32-5.09      15-3.05      34-2.49        32-50        26-23          2--    1.01.17  Pajala Tommi
 36. Sedlacek Tomas             38-2.38      27-2.12      35-3.51      37-6.46      36-6.56      31-4.43      39-4.46     39-13.25      30-1.31      35-3.12      25-4.46      25-3.29      17-1.59        15-42        32-24          2--    1.01.18  Sedlacek Tomas
 37. Taussi Ville               35-2.32      31-2.42      34-3.43      38-6.50      38-7.37      40-5.48      37-3.45     34-11.09      35-1.56      30-2.47      40-7.09      31-3.50      26-2.13        19-43        34-27         17--    1.03.10  Taussi Ville
 38. Mäkelä Jussi               34-2.31      38-4.31      39-5.00      34-5.43      30-6.08      36-5.10      32-3.17     36-12.17      31-1.33      33-3.02      36-5.51      39-4.30      30-2.29        36-55        34-27            -    1.03.24  Mäkelä Jussi
 39. Vainio Mikko               40-3.18      33-2.44      38-4.57      39-6.53      33-6.38      38-5.17      34-3.28     37-12.30      32-1.39      38-3.31      38-6.21      37-4.11      33-2.40      39-1.06        38-28          2--    1.05.39  Vainio Mikko
 HYL Eklund Mikko               26-2.19      25-2.10      33-3.39            -        11.12      24-4.17            -        13.37      20-1.14      22-2.29      35-5.28      26-3.30      16-1.57        29-48         6-20         17--  Eklund Mikko

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             1-2.02       2-3.39       2-5.46       3-9.43      3-14.31      3-18.30      2-20.06      2-27.24      2-28.15      1-30.15      1-34.02      1-36.06      1-38.24      1-39.07      1-39.28     39.26  Wickholm Jörgen
  2. Föhr Tero                  28-2.33       8-4.11       4-6.08       2-9.33      2-14.10      1-18.03      1-19.40      3-27.38      4-28.37      2-30.43      3-34.23      2-36.09      2-38.36      2-39.22      2-39.43     39.43  Föhr Tero
  3. Fagerudd Kim                6-2.11      12-4.19       7-6.20      5-10.05      4-14.35      8-19.34      8-21.08      5-28.04      5-28.52      4-30.56      2-34.17      3-36.13      3-38.53      3-39.39      3-39.59     39.58  Fagerudd Kim
  4. Heikka Janne                2-2.03       1-3.35       6-6.12      9-10.21      8-15.03      4-19.08      4-20.53      4-27.40      3-28.29      2-30.43      4-34.25      4-36.21      4-38.54      4-39.41      4-40.02     40.01  Heikka Janne
  5. Parjanne Antti             10-2.15       6-4.00       3-5.54      7-10.08      6-14.54      5-19.11      5-21.01      6-28.19      6-29.08      6-31.16      6-35.01      6-36.52      5-39.22      5-40.04      5-40.24     40.23  Parjanne Antti
  6. Liukkonen Oskari            3-2.07       2-3.39       1-5.31       1-9.22      1-14.05      2-18.25      3-20.13      1-27.20      1-28.10      4-30.56      5-34.32      5-36.40      6-39.29      6-40.16      6-40.36     40.35  Liukkonen Oskari
  7. Mattila Tomi                4-2.08      15-4.24      10-6.25      4-10.04      7-15.02      7-19.24      6-21.04      7-28.55      7-29.42      7-31.47      7-36.09      7-38.09      7-40.36      7-41.22      7-41.40     41.39  Mattila Tomi
  8. Mäkinen Vesa                9-2.14       4-3.49      13-6.31     10-10.24      9-15.25      9-19.47      9-21.42      9-29.39      9-30.32      8-32.43      8-36.35      8-38.38      8-41.08      8-41.59      8-42.19     42.18  Mäkinen Vesa
  9. Leskinen Aapo               5-2.10       5-3.53       5-6.11      6-10.06      5-14.51      6-19.22      7-21.05      8-29.25      8-30.17      9-33.08      9-36.36      9-38.53      9-41.35      9-42.24      9-42.45     42.44  Leskinen Aapo
 10. Pajunen Jere               27-2.32       9-4.14      15-6.35     12-10.39     13-15.59     12-20.30     10-22.18     12-30.30     12-31.25     10-33.41     10-37.13     10-39.35     10-41.57     10-42.47     10-43.07     43.06  Pajunen Jere
 11. Sorsa Perttu               25-2.31      14-4.21       9-6.23     21-11.20     10-15.46     14-20.41     20-23.14     11-30.29     10-31.20     13-34.10     11-37.45     11-39.41     11-42.08     11-42.55     11-43.16     43.15  Sorsa Perttu
 12. Sabel Ville                13-2.20      21-4.35      20-6.57     19-11.06     17-16.26     16-20.51     14-22.41     15-30.38     16-31.49     12-34.05     12-37.51     12-40.10     12-42.31     12-43.16     12-43.35     43.35  Sabel Ville
 13. Heinonen Jouni              6-2.11      38-6.28      33-8.22     27-12.01     23-17.11     21-21.25     19-23.07     18-30.58     15-31.46     14-34.11     13-37.58     13-40.17     13-42.49     13-43.39     13-44.01     44.01  Heinonen Jouni
 14. Koistinen Olli-Pekka       17-2.25      10-4.17      12-6.28      8-10.14     33-18.58     28-23.13     28-25.06     23-32.20     21-33.09     19-35.17     16-38.37     16-40.52     15-43.22     14-44.04     14-44.24     44.23  Koistinen Olli-Pekka
 15. Hyvönen Pekka              15-2.21      17-4.28      19-6.56     13-10.41     11-15.47     11-20.29     13-22.30     10-30.27     11-31.23     11-33.53     13-37.58     14-40.26     16-43.24     15-44.10     15-44.28     44.26  Hyvönen Pekka
 16. Koivula Jeppe              13-2.20      17-4.28      14-6.33     11-10.30     12-15.49     13-20.33     12-22.23     20-31.04     18-32.01     16-34.15     15-38.23     15-40.38     14-43.18     16-44.13     16-44.34     44.33  Koivula Jeppe
 17. Mutka Manu                 16-2.23      11-4.18      11-6.26     17-10.53     14-16.19     10-20.25     11-22.21     12-30.30     19-32.10     20-35.19     20-39.16     19-41.23     17-43.47     17-44.44     17-45.07     45.05  Mutka Manu
 18. Ikävalko Petri             23-2.30      22-4.37      23-7.04     22-11.23     16-16.24     18-20.56     15-22.45     16-30.45     13-31.40     15-34.14     17-38.51     17-41.14     19-43.58     18-44.49     18-45.10     45.09  Ikävalko Petri
 19. Närvä Marko                21-2.28      19-4.32      16-6.40     20-11.16     20-16.46     20-21.15     21-23.15     21-31.14     20-32.14     18-35.10     19-39.07     18-41.18     18-43.56     19-44.52     19-45.15     45.13  Närvä Marko
 20. Poutiainen Harri           11-2.17      12-4.19      18-6.54     18-10.55     17-16.26     17-20.52     16-22.47     17-30.46     14-31.45     24-36.30     22-40.18     21-42.13     20-44.34     20-45.21     20-45.39     45.38  Poutiainen Harri
 21. Koponen Ville              43-4.17      37-6.26      34-8.40     29-12.27     27-17.47     24-22.30     24-24.34     26-33.07     24-34.02     23-36.19     23-40.19     22-43.01     21-45.38     21-46.30     21-46.54     46.55  Koponen Ville
 21. Hall Andreas               44-5.11      39-7.00      37-9.03     34-12.56     25-17.43     23-22.27     23-24.21     22-32.13     23-33.48     21-36.01     21-40.01     20-42.11     22-45.49     22-46.37     22-46.56     46.55  Hall Andreas
 23. Sillman Jari               19-2.26      16-4.27      17-6.42     14-10.44     14-16.19     19-21.00     17-23.02     14-30.32     22-33.46     22-36.13     24-40.46     24-43.08     23-45.51     23-46.43     23-47.05     47.03  Sillman Jari
 23. Reitti Mikko                6-2.11      26-5.01      22-7.03     16-10.50     17-16.26     14-20.41     18-23.03     18-30.58     16-31.49     17-34.18     18-38.56     23-43.06     23-45.51     23-46.43     23-47.05     47.03  Reitti Mikko
 25. Airila Markus              25-2.31      35-6.11      36-8.53     37-13.33     31-18.50     29-23.21     29-25.40     29-33.59     28-34.57     28-37.22     26-41.36     26-43.57     25-46.53     25-47.48     25-48.09     48.08  Airila Markus
 26. Ahonen Jere                22-2.29      28-5.03      28-7.46     31-12.35     28-18.08     27-22.53     26-24.58     28-33.51     31-35.59     31-38.19     31-42.16     30-44.34     27-47.09     27-48.08     26-48.28     48.27  Ahonen Jere
 27. Levijoki Sami              36-2.51      25-4.51      25-7.15     25-11.46     24-17.36     26-22.43     27-25.00     30-34.05     29-35.18     30-37.56     28-41.58     27-44.17     26-47.07     26-48.04     27-48.29     48.28  Levijoki Sami
 28. Saarinen Jarkko            12-2.19       7-4.02       7-6.20     15-10.45     21-16.58     22-22.02     22-24.00     24-32.50     25-34.09     26-36.58     29-42.00     28-44.26     28-47.22     28-48.15     28-48.37     48.36  Saarinen Jarkko
 29. Hartvik Toni               20-2.27      33-5.53      30-7.58     29-12.27     30-18.37     32-23.54     30-25.57     27-33.44     27-34.46     27-37.08     27-41.41     29-44.31     29-47.32     29-48.19     29-48.39     48.38  Hartvik Toni
 30. Huhtanen Juha              30-2.35      26-5.01      26-7.16     26-11.55     29-18.20     30-23.45     31-25.59     31-34.06     30-35.28     29-37.48     30-42.11     31-44.51     30-47.37     30-48.29     30-48.48     48.47  Huhtanen Juha
 31. Mehtälä Erkka              33-2.44      22-4.37      21-6.58     23-11.25     22-17.10     25-22.38     25-24.45     25-33.02     25-34.09     25-36.47     25-41.10     25-43.41     31-48.15     31-49.14     31-49.39     49.38  Mehtälä Erkka
 32. Glad Ville                 23-2.30      29-5.20      32-8.07     32-12.45     31-18.50     33-23.57     32-26.13     32-35.08     32-36.09     32-39.01     32-43.22     32-45.52     32-48.50     32-49.46     32-50.05     50.04  Glad Ville
 33. Ratilainen Rauno           32-2.40      30-5.23      27-7.45     28-12.25     34-19.01     34-24.05     34-26.38     33-36.00     34-37.23     33-39.44     33-43.58     33-46.39     33-50.09     33-51.04     33-51.29     51.28  Ratilainen Rauno
 34. Saramäki Markus            28-2.33      20-4.33      24-7.11     24-11.36     26-17.44     31-23.46     33-26.21     34-36.18     33-37.17     34-39.53     34-44.22     34-47.34     34-50.52     34-51.51     34-52.12     52.11  Saramäki Markus
 35. Kivelä Janne               39-3.14      34-5.54      35-8.45     36-13.31     37-19.50     39-27.34     39-29.34     40-39.20     36-40.12     36-43.06     35-47.25     35-50.00     35-52.55     35-53.52     35-54.15     54.14  Kivelä Janne
 36. Vapa Mikko                 41-3.16      44-8.20     41-10.37     39-15.34     39-21.49     37-27.06     37-29.02     39-39.16     39-40.51     39-43.27     36-47.43     36-50.02     36-53.32     36-54.31     36-54.51     54.50  Vapa Mikko
