1. Kalevan Rasti -1 3:53:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jere Pajunen | H21B2 | 1:00:43 | 36: 3:50 | 46: 1:47 | 51: 1:49 | 65: 1:22 | 55: 2:52 | 60: 3:20 | 34: 3:25 | 56: 1:33 | 62: 1:24 | 38: 4:18 | 43: 1:38 | 69: 3:27 | 144: 3:39 | 147: 2:34 | 176: 9:47 | 104: 2:49 | 106: 2:44 | 123: 58 | 163: 2:14 | 139: 2:08 | 151: 1:59 | 124: 43 | 500: 23 | |||
| 2 | Antti Nurmonen | H21C3 | 59:45 | 127: 2:40 | 131: 2:44 | 48: 1:47 | 65: 1:35 | 59: 4:44 | 52: 2:15 | 37: 1:40 | 40: 1:57 | 63: 1:26 | 31: 2:01 | 43: 2:38 | 141: 2:51 | 145: 3:36 | 144: 57 | 149: 3:50 | 102: 8:52 | 175: 2:58 | 159: 2:05 | 110: 1:36 | 123: 38 | 164: 1:44 | 137: 1:39 | 128: 1:17 | 152: 1:20 | 124: 35 | 500: 20 |
| 3 | Hannu Airila | H21D1 | 58:38 | 130: 3:10 | 129: 2:14 | 50: 2:03 | 67: 1:41 | 54: 1:54 | 57: 2:00 | 64: 2:47 | 37: 2:02 | 42: 2:09 | 61: 1:28 | 35: 3:20 | 142: 3:06 | 168: 2:51 | 144: 1:19 | 135: 3:21 | 103: 9:21 | 84: 2:39 | 158: 2:22 | 108: 1:37 | 123: 31 | 170: 1:45 | 136: 1:05 | 154: 1:54 | 152: 1:02 | 124: 37 | 500: 20 |
| 4 | Thierry Gueorgiou | H21A4 | 54:30 | 132: 4:24 | 47: 1:58 | 67: 2:12 | 58: 4:16 | 64: 2:49 | 53: 1:47 | 40: 1:29 | 111: 1:04 | 41: 3:24 | 143: 2:17 | 167: 2:20 | 144: 1:09 | 146: 1:58 | 105: 10:56 | 112: 2:19 | 123: 52 | 134: 2:35 | 136: 1:41 | 164: 1:13 | 133: 2:35 | 124: 36 | 500: 35 |
2. Vaajakosken Terä -1 3:55:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antti Anttonen | H21B2 | 1:00:41 | 36: 3:54 | 46: 1:48 | 51: 1:47 | 65: 1:24 | 55: 2:46 | 60: 3:24 | 34: 3:20 | 56: 1:37 | 62: 1:25 | 38: 4:17 | 43: 1:41 | 69: 3:20 | 144: 3:43 | 147: 2:38 | 176: 9:43 | 104: 2:50 | 106: 2:43 | 123: 58 | 163: 2:14 | 139: 2:04 | 151: 1:59 | 124: 44 | 500: 23 | |||
| 2 | Jonne Lakanen | H21C3 | 1:02:22 | 127: 2:49 | 131: 2:41 | 48: 1:43 | 65: 1:36 | 59: 5:19 | 52: 2:17 | 37: 1:46 | 40: 2:11 | 63: 1:40 | 31: 2:05 | 43: 2:47 | 141: 3:19 | 145: 3:59 | 144: 53 | 149: 3:53 | 102: 8:17 | 175: 2:59 | 159: 2:21 | 110: 1:59 | 123: 36 | 164: 1:53 | 137: 1:46 | 128: 1:21 | 152: 1:16 | 124: 36 | 500: 21 |
| 3 | Jani Lakanen | H21D1 | 56:01 | 130: 3:06 | 129: 2:08 | 50: 2:05 | 67: 1:49 | 54: 1:52 | 57: 1:58 | 64: 2:44 | 37: 1:51 | 42: 1:32 | 61: 1:25 | 35: 3:08 | 142: 2:55 | 168: 2:45 | 144: 1:22 | 135: 2:55 | 103: 8:40 | 84: 2:32 | 158: 2:21 | 108: 1:38 | 123: 32 | 170: 1:44 | 136: 1:14 | 154: 1:46 | 152: 1:05 | 124: 35 | 500: 20 |
| 4 | Pasi Ikonen | H21A4 | 56:15 | 132: 4:28 | 47: 2:00 | 67: 2:12 | 58: 3:58 | 64: 2:56 | 53: 1:49 | 40: 1:38 | 111: 1:05 | 41: 3:29 | 143: 2:20 | 167: 2:21 | 144: 1:11 | 146: 2:05 | 105: 11:34 | 112: 2:15 | 123: 54 | 134: 2:51 | 136: 1:59 | 164: 1:14 | 133: 2:49 | 124: 34 | 500: 33 |
3. Rajamäen Rykmentti -1 3:59:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Parkkinen | H21C3 | 1:03:04 | 127: 2:38 | 131: 2:32 | 48: 2:36 | 65: 1:41 | 59: 5:22 | 52: 2:18 | 37: 1:55 | 40: 1:53 | 63: 1:33 | 31: 2:03 | 43: 3:16 | 141: 2:55 | 145: 3:22 | 144: 1:03 | 149: 3:45 | 102: 8:41 | 175: 3:07 | 159: 2:08 | 110: 2:08 | 123: 42 | 164: 1:54 | 137: 1:47 | 128: 1:21 | 152: 1:21 | 124: 41 | 500: 24 |
| 2 | Vili Niemi | H21D1 | 59:19 | 130: 3:05 | 129: 2:12 | 50: 1:59 | 67: 1:40 | 54: 2:04 | 57: 2:02 | 64: 2:51 | 37: 2:21 | 42: 1:33 | 61: 1:28 | 35: 3:24 | 142: 2:59 | 168: 2:52 | 144: 1:26 | 135: 3:27 | 103: 9:28 | 84: 2:39 | 158: 2:36 | 108: 1:44 | 123: 36 | 170: 1:52 | 136: 1:02 | 154: 1:57 | 152: 1:03 | 124: 38 | 500: 22 |
| 3 | Tuomas Tervo | H21A2 | 56:28 | 132: 4:29 | 47: 2:06 | 67: 2:13 | 58: 4:51 | 64: 2:24 | 53: 1:56 | 40: 3:06 | 111: 1:03 | 41: 3:46 | 143: 2:21 | 167: 2:21 | 144: 1:21 | 147: 2:31 | 176: 9:00 | 104: 2:37 | 106: 3:08 | 123: 49 | 163: 1:54 | 139: 1:45 | 151: 1:49 | 124: 39 | 500: 20 | ||||
| 4 | Matthias Merz | H21B4 | 1:00:07 | 36: 3:45 | 46: 2:19 | 51: 1:28 | 65: 1:25 | 55: 2:47 | 60: 3:11 | 34: 3:21 | 56: 1:31 | 62: 1:19 | 38: 3:56 | 43: 1:33 | 69: 3:02 | 144: 3:59 | 146: 2:20 | 105: 10:54 | 112: 2:28 | 123: 58 | 134: 2:47 | 136: 1:42 | 164: 1:16 | 133: 3:02 | 124: 33 | 500: 31 |
4. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 4:00:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vesa Taanila | H21C1 | 1:02:04 | 127: 2:30 | 131: 2:36 | 48: 2:45 | 65: 1:33 | 59: 5:08 | 52: 2:16 | 37: 1:46 | 40: 1:56 | 63: 1:40 | 31: 2:00 | 43: 2:43 | 141: 2:50 | 145: 3:01 | 144: 1:01 | 135: 3:02 | 103: 10:08 | 84: 2:43 | 158: 3:02 | 108: 1:28 | 123: 38 | 170: 2:03 | 136: 1:06 | 154: 2:03 | 152: 1:05 | 124: 38 | 500: 24 |
| 2 | Harri Pajula | H21D2 | 1:01:33 | 130: 3:25 | 129: 2:38 | 50: 2:10 | 67: 1:50 | 54: 2:01 | 57: 2:12 | 64: 2:56 | 37: 2:25 | 42: 1:33 | 61: 1:36 | 35: 3:50 | 142: 3:14 | 168: 3:10 | 144: 1:31 | 147: 3:04 | 176: 10:03 | 104: 2:40 | 106: 2:34 | 123: 52 | 163: 2:14 | 139: 2:11 | 151: 2:17 | 124: 45 | 500: 22 | ||
| 3 | Topi Anjala | H21A3 | 59:22 | 132: 4:51 | 47: 2:16 | 67: 2:15 | 58: 4:12 | 64: 2:34 | 53: 1:55 | 40: 1:48 | 111: 3:37 | 41: 3:21 | 143: 2:49 | 167: 2:26 | 144: 1:14 | 149: 3:42 | 102: 7:37 | 175: 2:58 | 159: 2:09 | 110: 1:51 | 123: 37 | 164: 1:45 | 137: 1:43 | 128: 1:16 | 152: 1:23 | 124: 41 | 500: 22 | ||
| 4 | Dmitri Tsvetkov | H21B4 | 57:09 | 36: 4:02 | 46: 1:36 | 51: 1:20 | 65: 1:23 | 55: 2:40 | 60: 2:56 | 34: 3:13 | 56: 1:19 | 62: 1:16 | 38: 3:52 | 43: 1:34 | 69: 3:44 | 144: 3:17 | 146: 2:14 | 105: 11:02 | 112: 2:11 | 123: 55 | 134: 2:27 | 136: 1:42 | 164: 1:10 | 133: 2:24 | 124: 29 | 500: 24 |
5. Vehkalahden Veikot -1 4:00:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Käyhkö | H21A1 | 1:00:00 | 132: 4:52 | 47: 2:11 | 67: 2:20 | 58: 4:20 | 64: 2:51 | 53: 2:00 | 40: 1:57 | 111: 1:10 | 41: 3:36 | 143: 2:34 | 167: 2:36 | 144: 1:12 | 135: 3:04 | 103: 9:41 | 84: 3:01 | 158: 2:45 | 108: 1:46 | 123: 42 | 170: 2:00 | 136: 1:09 | 154: 2:03 | 152: 1:08 | 124: 38 | 500: 24 | ||
| 2 | Matti Töyrylä | H21B2 | 1:02:58 | 36: 4:05 | 46: 1:48 | 51: 1:43 | 65: 1:35 | 55: 2:56 | 60: 3:27 | 34: 3:30 | 56: 1:44 | 62: 1:24 | 38: 4:12 | 43: 1:44 | 69: 4:02 | 144: 3:46 | 147: 2:47 | 176: 9:46 | 104: 2:37 | 106: 2:37 | 123: 57 | 163: 2:44 | 139: 2:14 | 151: 2:13 | 124: 44 | 500: 24 | |||
| 3 | Jonne Lehto | H21C3 | 1:00:02 | 127: 2:44 | 131: 2:35 | 48: 1:55 | 65: 1:48 | 59: 5:13 | 52: 2:17 | 37: 1:49 | 40: 1:58 | 63: 1:35 | 31: 2:03 | 43: 2:47 | 141: 2:54 | 145: 3:16 | 144: 1:02 | 149: 3:47 | 102: 7:38 | 175: 2:54 | 159: 2:14 | 110: 1:41 | 123: 38 | 164: 1:46 | 137: 1:54 | 128: 1:11 | 152: 1:24 | 124: 37 | 500: 23 |
| 4 | Petteri Muukkonen | H21D4 | 57:11 | 130: 3:13 | 129: 2:00 | 50: 1:54 | 67: 1:37 | 54: 2:15 | 57: 1:51 | 64: 2:43 | 37: 1:43 | 42: 1:58 | 61: 1:22 | 35: 3:10 | 142: 2:55 | 168: 2:54 | 144: 1:19 | 146: 2:18 | 105: 12:16 | 112: 2:11 | 123: 55 | 134: 2:28 | 136: 1:34 | 164: 1:15 | 133: 2:26 | 124: 31 | 500: 22 |
6. Lynx -1 4:02:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Juuso Metsälä | H21A2 | 59:01 | 132: 4:57 | 47: 2:03 | 67: 2:21 | 58: 4:21 | 64: 2:41 | 53: 2:02 | 40: 1:55 | 111: 1:11 | 41: 3:38 | 143: 2:45 | 167: 2:27 | 144: 1:22 | 147: 2:52 | 176: 10:09 | 104: 2:58 | 106: 2:37 | 123: 1:00 | 163: 2:19 | 139: 2:08 | 151: 2:08 | 124: 46 | 500: 22 | ||||
| 2 | Aapo Leskinen | H21B1 | 1:03:32 | 36: 4:02 | 46: 1:43 | 51: 1:28 | 65: 1:32 | 55: 3:02 | 60: 3:27 | 34: 3:27 | 56: 1:48 | 62: 1:28 | 38: 4:07 | 43: 1:41 | 69: 3:43 | 144: 3:59 | 135: 3:23 | 103: 10:05 | 84: 2:44 | 158: 2:37 | 108: 1:40 | 123: 37 | 170: 1:54 | 136: 1:05 | 154: 1:54 | 152: 1:08 | 124: 36 | 500: 22 | |
| 3 | Roman Ryapolov | H21C3 | 1:00:23 | 127: 2:34 | 131: 2:43 | 48: 2:19 | 65: 1:47 | 59: 5:34 | 52: 2:13 | 37: 1:40 | 40: 1:59 | 63: 1:27 | 31: 2:03 | 43: 2:48 | 141: 3:00 | 145: 3:10 | 144: 1:03 | 149: 3:48 | 102: 7:37 | 175: 2:51 | 159: 2:15 | 110: 1:41 | 123: 38 | 164: 1:47 | 137: 1:46 | 128: 1:14 | 152: 1:29 | 124: 37 | 500: 22 |
| 4 | Mårten B. Boström | H21D4 | 59:53 | 130: 3:16 | 129: 2:05 | 50: 1:55 | 67: 1:32 | 54: 1:58 | 57: 2:02 | 64: 2:48 | 37: 1:48 | 42: 1:27 | 61: 1:38 | 35: 3:20 | 142: 3:03 | 168: 2:36 | 144: 1:30 | 146: 2:20 | 105: 13:09 | 112: 2:36 | 123: 1:16 | 134: 3:04 | 136: 1:54 | 164: 1:21 | 133: 2:25 | 124: 27 | 500: 22 |
7. Kalevan Rasti -2 4:03:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hannu-Pekka Pukema | H21C3 | 1:03:06 | 127: 2:50 | 131: 2:18 | 48: 2:45 | 65: 1:39 | 59: 5:19 | 52: 2:18 | 37: 1:57 | 40: 1:52 | 63: 1:33 | 31: 2:03 | 43: 3:10 | 141: 2:57 | 145: 3:18 | 144: 1:04 | 149: 3:45 | 102: 8:48 | 175: 3:09 | 159: 2:10 | 110: 2:03 | 123: 41 | 164: 1:56 | 137: 1:49 | 128: 1:19 | 152: 1:20 | 124: 43 | 500: 21 |
| 2 | Miika Hernelahti | H21D1 | 59:25 | 130: 3:13 | 129: 2:17 | 50: 2:02 | 67: 1:38 | 54: 1:50 | 57: 2:07 | 64: 2:47 | 37: 2:08 | 42: 1:35 | 61: 1:34 | 35: 3:20 | 142: 3:11 | 168: 2:52 | 144: 1:27 | 135: 3:16 | 103: 9:29 | 84: 2:46 | 158: 2:35 | 108: 1:41 | 123: 37 | 170: 1:53 | 136: 1:05 | 154: 1:55 | 152: 1:06 | 124: 38 | 500: 23 |
| 3 | Mikko Heinonen | H21A2 | 59:08 | 132: 4:58 | 47: 2:10 | 67: 2:27 | 58: 4:14 | 64: 2:45 | 53: 2:02 | 40: 1:53 | 111: 1:33 | 41: 3:50 | 143: 2:35 | 167: 2:39 | 144: 1:22 | 147: 2:57 | 176: 9:22 | 104: 2:55 | 106: 2:52 | 123: 57 | 163: 2:15 | 139: 2:08 | 151: 2:11 | 124: 42 | 500: 20 | ||||
| 4 | Simo-Pekka Fincke | H21B4 | 1:01:25 | 36: 4:02 | 46: 1:49 | 51: 1:30 | 65: 1:27 | 55: 2:51 | 60: 3:14 | 34: 3:13 | 56: 1:33 | 62: 1:23 | 38: 4:01 | 43: 1:37 | 69: 3:26 | 144: 3:36 | 146: 2:30 | 105: 12:19 | 112: 2:19 | 123: 51 | 134: 3:02 | 136: 1:51 | 164: 1:15 | 133: 2:43 | 124: 29 | 500: 24 |
8. Tampereen Pyrintö -1 4:03:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elmeri Vähänen | H21C3 | 1:04:01 | 127: 2:33 | 131: 2:35 | 48: 2:44 | 65: 1:38 | 59: 5:12 | 52: 2:16 | 37: 1:48 | 40: 1:55 | 63: 1:36 | 31: 1:59 | 43: 2:45 | 141: 2:50 | 145: 3:43 | 144: 1:00 | 149: 3:49 | 102: 9:25 | 175: 3:00 | 159: 2:34 | 110: 2:12 | 123: 48 | 164: 1:53 | 137: 1:55 | 128: 1:22 | 152: 1:22 | 124: 43 | 500: 24 |
| 2 | Timo Saarinen | H21D1 | 1:01:08 | 130: 3:12 | 129: 2:19 | 50: 2:35 | 67: 1:46 | 54: 1:59 | 57: 2:09 | 64: 2:56 | 37: 2:07 | 42: 1:38 | 61: 1:35 | 35: 3:22 | 142: 3:16 | 168: 3:04 | 144: 1:27 | 135: 3:15 | 103: 9:40 | 84: 2:47 | 158: 2:43 | 108: 1:34 | 123: 39 | 170: 1:57 | 136: 1:03 | 154: 1:53 | 152: 1:09 | 124: 39 | 500: 25 |
| 3 | Jarkko Huovila | H21A2 | 56:02 | 132: 4:49 | 47: 1:56 | 67: 2:14 | 58: 3:59 | 64: 2:43 | 53: 1:54 | 40: 1:57 | 111: 1:09 | 41: 3:51 | 143: 2:32 | 167: 2:25 | 144: 1:22 | 147: 2:38 | 176: 9:19 | 104: 2:57 | 106: 2:34 | 123: 51 | 163: 2:01 | 139: 1:44 | 151: 2:00 | 124: 44 | 500: 21 | ||||
| 4 | Leo Laakkonen | H21B4 | 1:02:09 | 36: 3:59 | 46: 2:08 | 51: 1:36 | 65: 1:25 | 55: 2:58 | 60: 3:13 | 34: 3:14 | 56: 1:33 | 62: 1:21 | 38: 4:01 | 43: 1:36 | 69: 3:28 | 144: 3:36 | 146: 2:26 | 105: 12:02 | 112: 2:28 | 123: 58 | 134: 3:05 | 136: 1:53 | 164: 1:22 | 133: 2:47 | 124: 30 | 500: 30 |
9. Delta -1 4:05:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matti Kivelä | H21B3 | 1:04:02 | 36: 4:09 | 46: 1:45 | 51: 1:35 | 65: 1:27 | 55: 2:52 | 60: 3:20 | 34: 3:19 | 56: 1:37 | 62: 1:25 | 38: 4:09 | 43: 1:46 | 69: 3:40 | 144: 3:33 | 149: 5:04 | 102: 8:23 | 175: 3:01 | 159: 2:18 | 110: 2:13 | 123: 47 | 164: 1:50 | 137: 1:55 | 128: 1:18 | 152: 1:34 | 124: 39 | 500: 24 | |
| 2 | Petri Noponen | H21C1 | 1:03:55 | 127: 2:42 | 131: 2:51 | 48: 1:58 | 65: 1:44 | 59: 5:12 | 52: 2:26 | 37: 1:40 | 40: 2:18 | 63: 1:38 | 31: 2:08 | 43: 2:55 | 141: 2:58 | 145: 3:08 | 144: 1:04 | 135: 3:38 | 103: 10:03 | 84: 2:45 | 158: 2:53 | 108: 1:46 | 123: 40 | 170: 2:01 | 136: 1:10 | 154: 2:09 | 152: 1:08 | 124: 38 | 500: 24 |
| 3 | Oskari Liukkonen | H21D2 | 58:09 | 130: 3:11 | 129: 2:16 | 50: 2:01 | 67: 1:52 | 54: 1:54 | 57: 2:03 | 64: 2:54 | 37: 2:03 | 42: 1:29 | 61: 1:31 | 35: 3:28 | 142: 2:50 | 168: 2:41 | 144: 1:27 | 147: 3:00 | 176: 9:54 | 104: 2:41 | 106: 2:25 | 123: 55 | 163: 2:24 | 139: 1:57 | 151: 2:03 | 124: 48 | 500: 22 | ||
| 4 | Valentin Novikov | H21A4 | 59:31 | 132: 4:33 | 47: 1:52 | 67: 2:08 | 58: 4:33 | 64: 2:48 | 53: 1:53 | 40: 3:21 | 111: 1:05 | 41: 3:29 | 143: 2:22 | 167: 2:31 | 144: 1:15 | 146: 2:15 | 105: 11:29 | 112: 2:44 | 123: 56 | 134: 3:12 | 136: 1:45 | 164: 1:25 | 133: 2:46 | 124: 37 | 500: 31 |
10. IF Sibbo-Vargarna -1 4:07:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mikhail Chegarovskiy | H21B2 | 1:00:44 | 36: 4:13 | 46: 1:50 | 51: 1:32 | 65: 1:29 | 55: 2:56 | 60: 3:13 | 34: 3:28 | 56: 1:40 | 62: 1:24 | 38: 4:11 | 43: 1:39 | 69: 3:23 | 144: 3:37 | 147: 2:40 | 176: 9:32 | 104: 2:58 | 106: 2:41 | 123: 57 | 163: 2:16 | 139: 2:01 | 151: 1:57 | 124: 45 | 500: 23 | |||
| 2 | Jari Sillman | H21C3 | 1:06:28 | 127: 2:52 | 131: 2:47 | 48: 4:03 | 65: 1:39 | 59: 5:23 | 52: 2:25 | 37: 1:53 | 40: 1:57 | 63: 1:41 | 31: 2:07 | 43: 2:57 | 141: 3:01 | 145: 3:18 | 144: 59 | 149: 3:50 | 102: 9:55 | 175: 3:17 | 159: 2:19 | 110: 1:55 | 123: 37 | 164: 1:50 | 137: 1:50 | 128: 1:25 | 152: 1:30 | 124: 37 | 500: 23 |
| 3 | Jani Virta | H21D1 | 1:03:23 | 130: 3:24 | 129: 2:23 | 50: 2:14 | 67: 1:45 | 54: 2:24 | 57: 2:03 | 64: 2:58 | 37: 2:04 | 42: 1:27 | 61: 1:28 | 35: 3:20 | 142: 2:49 | 168: 2:41 | 144: 1:28 | 135: 4:03 | 103: 11:08 | 84: 2:50 | 158: 3:05 | 108: 1:38 | 123: 36 | 170: 2:00 | 136: 1:17 | 154: 2:02 | 152: 1:12 | 124: 40 | 500: 23 |
| 4 | Jörgen Wickholm | H21A4 | 56:39 | 132: 4:49 | 47: 1:59 | 67: 2:16 | 58: 4:16 | 64: 2:36 | 53: 1:56 | 40: 1:41 | 111: 1:07 | 41: 3:33 | 143: 2:30 | 167: 2:30 | 144: 1:12 | 146: 2:11 | 105: 11:31 | 112: 2:13 | 123: 55 | 134: 2:53 | 136: 1:41 | 164: 1:13 | 133: 2:40 | 124: 32 | 500: 26 |
11. Angelniemen Ankkuri -1 4:11:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lasse Kautto | H21C2 | 1:02:41 | 127: 2:52 | 131: 2:30 | 48: 1:49 | 65: 1:55 | 59: 5:28 | 52: 2:25 | 37: 1:52 | 40: 2:01 | 63: 1:40 | 31: 2:10 | 43: 3:10 | 141: 2:56 | 145: 3:16 | 144: 1:06 | 147: 2:47 | 176: 9:51 | 104: 3:05 | 106: 2:40 | 123: 1:04 | 163: 2:18 | 139: 2:19 | 151: 2:11 | 124: 49 | 500: 27 | ||
| 2 | Vesa Mäkinen | H21D3 | 1:03:26 | 130: 3:18 | 129: 2:12 | 50: 2:08 | 67: 1:45 | 54: 2:06 | 57: 2:11 | 64: 2:51 | 37: 2:16 | 42: 1:30 | 61: 1:26 | 35: 3:22 | 142: 3:01 | 168: 2:49 | 144: 1:28 | 149: 5:45 | 102: 9:27 | 175: 3:07 | 159: 2:18 | 110: 2:15 | 123: 42 | 164: 1:56 | 137: 1:48 | 128: 1:20 | 152: 1:23 | 124: 40 | 500: 24 |
| 3 | Tuomo Mäkelä | H21A1 | 1:00:37 | 132: 4:41 | 47: 2:12 | 67: 2:34 | 58: 4:12 | 64: 2:40 | 53: 2:01 | 40: 1:50 | 111: 1:25 | 41: 4:11 | 143: 2:29 | 167: 2:26 | 144: 1:21 | 135: 3:12 | 103: 9:44 | 84: 2:49 | 158: 3:40 | 108: 1:51 | 123: 33 | 170: 1:45 | 136: 1:00 | 154: 1:49 | 152: 1:09 | 124: 42 | 500: 22 | ||
| 4 | Tuomas Kari | H21B4 | 1:04:50 | 36: 4:29 | 46: 1:55 | 51: 1:43 | 65: 1:34 | 55: 2:48 | 60: 3:22 | 34: 3:33 | 56: 1:34 | 62: 1:22 | 38: 4:11 | 43: 1:39 | 69: 4:18 | 144: 3:48 | 146: 2:39 | 105: 12:07 | 112: 2:32 | 123: 53 | 134: 3:13 | 136: 1:50 | 164: 1:26 | 133: 3:04 | 124: 30 | 500: 22 |
12. Turun Metsänkävijät -1 4:12:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kimmo Pajula | H21B1 | 1:07:53 | 36: 3:58 | 46: 1:48 | 51: 1:46 | 65: 1:28 | 55: 2:56 | 60: 3:34 | 34: 3:26 | 56: 1:46 | 62: 1:28 | 38: 4:26 | 43: 1:41 | 69: 4:21 | 144: 3:46 | 135: 3:51 | 103: 10:55 | 84: 2:56 | 158: 3:17 | 108: 1:43 | 123: 41 | 170: 2:05 | 136: 1:15 | 154: 2:26 | 152: 1:19 | 124: 39 | 500: 22 | |
| 2 | Jussi Suna | H21C2 | 1:01:47 | 127: 2:56 | 131: 2:29 | 48: 1:42 | 65: 1:35 | 59: 5:18 | 52: 2:31 | 37: 1:45 | 40: 2:04 | 63: 1:21 | 31: 2:23 | 43: 2:59 | 141: 3:10 | 145: 3:21 | 144: 1:13 | 147: 3:22 | 176: 9:29 | 104: 2:44 | 106: 2:39 | 123: 56 | 163: 2:06 | 139: 2:26 | 151: 2:08 | 124: 48 | 500: 24 | ||
| 3 | Manu Mutka | H21D3 | 1:06:03 | 130: 3:09 | 129: 4:29 | 50: 2:09 | 67: 1:38 | 54: 1:53 | 57: 2:04 | 64: 2:52 | 37: 2:04 | 42: 1:26 | 61: 1:28 | 35: 3:27 | 142: 3:10 | 168: 4:06 | 144: 1:17 | 149: 4:07 | 102: 11:30 | 175: 3:12 | 159: 2:20 | 110: 1:43 | 123: 44 | 164: 1:52 | 137: 1:43 | 128: 1:19 | 152: 1:20 | 124: 37 | 500: 23 |
| 4 | Martins Sirmais | H21A4 | 57:07 | 132: 4:44 | 47: 2:03 | 67: 2:10 | 58: 4:06 | 64: 2:31 | 53: 1:57 | 40: 2:15 | 111: 1:06 | 41: 3:34 | 143: 2:35 | 167: 2:14 | 144: 1:05 | 146: 2:15 | 105: 11:10 | 112: 2:36 | 123: 53 | 134: 3:07 | 136: 1:47 | 164: 1:18 | 133: 2:54 | 124: 28 | 500: 20 |
13. Kangasala SK -1 4:12:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jere Ahonen | H21A1 | 1:07:52 | 132: 5:09 | 47: 2:15 | 67: 2:28 | 58: 4:49 | 64: 2:57 | 53: 2:17 | 40: 2:04 | 111: 2:10 | 41: 4:55 | 143: 2:50 | 167: 2:46 | 144: 1:27 | 135: 3:38 | 103: 11:35 | 84: 2:48 | 158: 3:27 | 108: 1:38 | 123: 41 | 170: 2:05 | 136: 1:17 | 154: 2:15 | 152: 1:10 | 124: 45 | 500: 26 | ||
| 2 | Panu Teittinen | H21B2 | 1:05:42 | 36: 4:28 | 46: 2:01 | 51: 1:39 | 65: 1:33 | 55: 3:00 | 60: 3:24 | 34: 3:37 | 56: 1:38 | 62: 1:42 | 38: 4:42 | 43: 1:47 | 69: 3:23 | 144: 3:51 | 147: 2:55 | 176: 10:49 | 104: 3:13 | 106: 2:40 | 123: 1:01 | 163: 2:43 | 139: 2:21 | 151: 2:06 | 124: 49 | 500: 21 | |||
| 3 | Petteri Laitinen | H21C3 | 1:01:57 | 127: 2:43 | 131: 2:36 | 48: 1:51 | 65: 1:53 | 59: 4:48 | 52: 2:20 | 37: 1:47 | 40: 2:10 | 63: 1:39 | 31: 2:09 | 43: 2:49 | 141: 2:58 | 145: 3:11 | 144: 1:01 | 149: 4:08 | 102: 8:54 | 175: 3:05 | 159: 2:15 | 110: 1:47 | 123: 42 | 164: 1:50 | 137: 1:47 | 128: 1:18 | 152: 1:16 | 124: 37 | 500: 23 |
| 4 | Samu Lehtola | H21D4 | 57:22 | 130: 2:58 | 129: 2:12 | 50: 1:59 | 67: 1:48 | 54: 2:01 | 57: 1:59 | 64: 2:47 | 37: 1:59 | 42: 1:34 | 61: 1:30 | 35: 3:11 | 142: 2:44 | 168: 2:38 | 144: 1:35 | 146: 1:59 | 105: 11:09 | 112: 2:32 | 123: 52 | 134: 3:10 | 136: 1:48 | 164: 1:14 | 133: 2:55 | 124: 27 | 500: 21 |
14. MS Parma -1 4:14:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomi Mattila | H21C2 | 1:02:38 | 127: 2:41 | 131: 2:20 | 48: 1:56 | 65: 1:53 | 59: 5:48 | 52: 2:26 | 37: 1:53 | 40: 1:57 | 63: 1:40 | 31: 2:08 | 43: 3:10 | 141: 2:59 | 145: 3:12 | 144: 1:03 | 147: 2:44 | 176: 10:16 | 104: 2:54 | 106: 2:35 | 123: 1:01 | 163: 2:22 | 139: 2:21 | 151: 2:14 | 124: 43 | 500: 23 | |
| 2 | Samuli Salmenoja | H21A3 | 1:04:36 | 132: 4:58 | 47: 2:16 | 67: 2:17 | 58: 4:09 | 64: 2:45 | 53: 2:32 | 40: 1:43 | 111: 1:32 | 41: 3:58 | 143: 5:04 | 167: 2:32 | 144: 1:13 | 149: 4:01 | 102: 9:37 | 175: 3:20 | 159: 2:29 | 110: 1:55 | 123: 37 | 164: 1:55 | 137: 1:50 | 128: 1:25 | 152: 1:28 | 124: 38 | 500: 23 | |
