SM-pitkämatka R1, 7.9.2008, finaali

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Föhr Tero                  15-6.06       5-7.24      1-15.40      1-17.31      4-27.43      2-31.29      1-34.01      1-35.35      1-41.27      1-43.52      1-45.54      1-48.50    1-1.00.39    1-1.01.41    1-1.05.53    1-1.07.51    1-1.14.58    1-1.16.05    1-1.23.38    1-1.27.40    1-1.28.55    1-1.29.42   1.29.43  Föhr Tero
  2. Lakanen Jonne               3-5.53       5-7.24      6-16.35      6-18.47      3-27.42      5-31.58      4-34.35      3-36.19      4-42.35      4-44.43      4-46.34      4-49.44    3-1.02.14    4-1.03.49    5-1.08.06    4-1.09.29    4-1.16.23    5-1.17.38    2-1.25.34    2-1.29.16    2-1.30.29    2-1.31.16   1.31.15  Lakanen Jonne
  3. Anjala Topi                 1-5.50      26-8.02     10-16.52      8-18.51      2-27.32      3-31.44      5-34.48      6-36.26      6-42.52      5-45.24      7-47.02      7-50.44    5-1.03.02    5-1.04.01    4-1.08.03    5-1.09.44    5-1.16.29    4-1.17.31    4-1.26.01    3-1.29.28    3-1.30.37    3-1.31.24   1.31.23  Anjala Topi
  4. Hramov Andrei               6-5.54      11-7.38     11-16.53     10-19.05      5-27.44      4-31.53      3-34.34      2-36.10      2-42.04      2-44.39      3-46.07      3-49.08    2-1.01.33    2-1.02.28    2-1.07.03    2-1.08.33    2-1.15.41    2-1.16.55    6-1.26.38    4-1.30.11    4-1.31.20    4-1.32.06   1.32.05  Hramov Andrei
  5. Fincke Simo-Pekka           7-5.55      10-7.36      8-16.50     12-19.14      7-27.59      7-32.17      7-35.03      7-36.32      5-42.36      7-45.29      5-46.53      5-49.57    4-1.02.17    3-1.03.07    3-1.07.25    3-1.08.54    3-1.16.07    3-1.17.19    3-1.25.38    6-1.30.28    6-1.31.39    5-1.32.28   1.32.27  Fincke Simo-Pekka
  6. Wickholm Jörgen             3-5.53      16-7.44     13-16.59     10-19.05      6-27.52      6-32.13      6-34.52      5-36.25      3-42.15      2-44.39      2-46.00      2-49.01    8-1.04.11    8-1.05.01    6-1.09.12    6-1.10.34    6-1.17.22    6-1.18.34    5-1.26.21    5-1.30.18    5-1.31.31    5-1.32.28   1.32.28  Wickholm Jörgen
  7. Fagerudd Kim               25-6.23      15-7.42     18-17.23     15-19.28     12-28.29     13-33.17     12-36.12     11-37.42     13-44.23     13-46.41      9-48.05      9-51.21    7-1.03.46    6-1.04.42    9-1.09.57    8-1.11.18    7-1.18.07    7-1.19.18    7-1.26.59    7-1.30.59    7-1.32.13    7-1.33.00   1.33.00  Fagerudd Kim
  8. Airila Hannu               12-5.56       9-7.29     24-17.50     23-20.07     17-29.08     17-33.43     16-36.35     15-38.09     11-44.13     12-46.38     12-48.21     13-51.38   10-1.04.30   10-1.05.30   10-1.10.07   10-1.11.27   10-1.18.38   10-1.19.51    8-1.27.47    9-1.31.53    8-1.33.03    8-1.33.53   1.33.52  Airila Hannu
  9. Harju Antti                 7-5.55       3-7.19     20-17.36     19-19.50     20-29.27     18-33.49     17-36.37     17-38.27     14-44.24     14-46.49     14-48.29     14-51.39   12-1.04.56   14-1.06.19   11-1.10.15   12-1.11.49   11-1.18.44   11-1.20.13    9-1.27.59    8-1.31.48    9-1.33.40    9-1.34.30   1.34.29  Harju Antti
 10. Gonon Francois             13-6.02      11-7.38     12-16.58     17-19.45     11-28.25     11-33.13     11-36.09     12-37.56      8-43.49      8-46.13      8-47.49      8-51.14    9-1.04.28    9-1.05.27    8-1.09.55    9-1.11.21    9-1.18.34    9-1.19.47   12-1.28.55   11-1.32.32   10-1.33.43    9-1.34.30   1.34.30  Gonon Francois
 11. Taanila Vesa                7-5.55      14-7.41      7-16.39      7-18.48      9-28.15      9-32.53     10-35.50      9-37.25     10-43.59     10-46.32     10-48.06     11-51.33   11-1.04.49   11-1.05.46   12-1.10.17   11-1.11.46   12-1.19.25   12-1.20.39   11-1.28.38   10-1.32.30   11-1.33.48   11-1.34.41   1.34.40  Taanila Vesa
 12. Myllärinen Jani            23-6.22      20-7.52      9-16.51      9-19.02      8-28.04      8-32.25      8-35.11      8-36.43      7-43.03      5-45.24      5-46.53      6-50.10    6-1.03.09    7-1.05.00    7-1.09.21    7-1.10.56    8-1.18.32    8-1.19.42   10-1.28.29   12-1.33.26   12-1.34.50   12-1.35.54   1.35.53  Myllärinen Jani
 13. Tervo Tuomas                1-5.50       4-7.20      4-16.24      4-18.34     13-28.31     10-32.57      9-35.47     10-37.26      9-43.54      9-46.19     10-48.06     11-51.33   16-1.05.55   16-1.06.54   17-1.12.01   17-1.13.32   14-1.20.47   16-1.22.12   14-1.30.19   14-1.34.31   13-1.35.39   13-1.36.23   1.36.22  Tervo Tuomas
 14. Oikarinen Lauri            44-6.44      52-9.49     46-19.26     43-21.56     34-30.51     30-35.02     26-37.38     24-39.13     18-45.17     18-47.40     17-49.15     17-52.09   14-1.05.26   13-1.06.18   14-1.10.43   13-1.12.04   13-1.19.39   13-1.21.06   13-1.29.56   13-1.34.26   14-1.35.40   14-1.36.34   1.36.34  Oikarinen Lauri
 15. Laitinen Petteri           29-6.26      30-8.04     30-18.05     27-20.18     24-29.52     25-34.19     21-37.01     22-38.49     21-45.27     20-47.55     19-49.29     19-53.00   17-1.06.35   17-1.07.30   16-1.11.55   15-1.13.19   14-1.20.47   15-1.22.05   15-1.30.42   15-1.35.07   15-1.36.25   15-1.37.15   1.37.15  Laitinen Petteri
 16. Ikonen Pasi                 7-5.55       2-7.13      2-15.49      2-17.46      1-27.00      1-31.17      2-34.12      4-36.24     15-44.25     16-46.59     13-48.26     10-51.32   13-1.05.09   12-1.05.59   13-1.10.38   14-1.12.47   16-1.20.51   14-1.21.59   16-1.31.17   16-1.35.30   16-1.36.55   16-1.37.54   1.37.54  Ikonen Pasi
 17. Kahelin Jouni              34-6.31      24-7.57     19-17.27     17-19.45     18-29.24     19-33.58     19-36.51     20-38.39     19-45.18     19-47.43     18-49.25     18-52.42   19-1.06.54   19-1.07.54   19-1.12.30   18-1.13.56   19-1.21.55   19-1.23.14   17-1.31.39   17-1.35.56   17-1.37.18   17-1.38.15   1.38.14  Kahelin Jouni
 18. Heinonen Mikko             14-6.04       8-7.25     15-17.02     20-19.52     18-29.24     21-34.01     22-37.05     21-38.45     23-45.50     24-48.17     23-49.52     23-53.28   25-1.07.35   24-1.08.28   21-1.12.56   22-1.14.30   21-1.22.16   21-1.23.41   20-1.32.37   18-1.36.43   18-1.37.59   18-1.38.41   1.38.41  Heinonen Mikko
 19. Dahlen Mats                22-6.19      17-7.46     13-16.59     14-19.25     16-29.02     15-33.37     20-36.59     19-38.37     17-44.57     17-47.23     25-50.32     25-53.59   26-1.08.10   26-1.09.07   25-1.13.52   25-1.15.21   24-1.22.50   24-1.24.15   22-1.33.07   19-1.36.52   19-1.38.06   19-1.38.57   1.38.57  Dahlen Mats
 20. Joensuu Timo               47-6.54      33-8.23     25-17.51     26-20.15     29-30.06     27-34.34     30-37.57     30-39.40     26-46.01     25-48.22     24-49.53     24-53.31   18-1.06.46   18-1.07.48   18-1.12.12   19-1.14.16   20-1.22.11   20-1.23.24   18-1.31.54   21-1.37.06   20-1.38.29   20-1.39.27   1.39.27  Joensuu Timo
 21. Mattila Tuomas             53-7.09      48-9.10     39-18.57     38-21.18     39-31.35     37-36.11     37-39.29     38-41.12     34-47.26     31-49.38     31-51.18     28-54.42   23-1.07.31   23-1.08.27   22-1.13.04   20-1.14.27   18-1.21.38   17-1.22.56   19-1.32.28   20-1.37.00   21-1.38.30   21-1.39.30   1.39.30  Mattila Tuomas
 22. Sorsa Perttu               57-7.59     54-10.12     49-20.05     48-22.31     49-33.30     45-37.56     44-40.36     43-42.11     41-48.16     38-50.43     34-52.07     32-55.11   27-1.08.25   27-1.09.19   24-1.13.45   24-1.15.07   23-1.22.43   23-1.24.10   21-1.32.59   22-1.37.37   22-1.38.56   22-1.39.47   1.39.47  Sorsa Perttu
 23. Noponen Petri              40-6.38      49-9.13     35-18.31     36-21.00     42-31.45     41-36.40     38-39.32     37-41.11     38-47.58     39-50.56     37-52.34     34-55.48   31-1.09.34   32-1.10.32   26-1.14.51   26-1.16.17   26-1.23.50   26-1.25.08   24-1.33.40   24-1.38.06   23-1.39.23   23-1.40.20   1.40.20  Noponen Petri
 23. Leskinen Aapo              26-6.24      23-7.55     21-17.39     22-20.01     22-29.37     24-34.18     24-37.28     23-39.11     22-45.39     21-47.58     21-49.41     20-53.02   22-1.07.11   22-1.08.24   20-1.12.54   21-1.14.28   22-1.22.36   22-1.23.48   23-1.33.36   23-1.38.05   24-1.39.25   24-1.40.21   1.40.20  Leskinen Aapo
 25. Heikka Janne               29-6.26      20-7.52     16-17.06     13-19.22     14-28.45     15-33.37     15-36.26     14-38.07     16-44.33     15-46.56     15-48.41     15-51.56   15-1.05.35   15-1.06.30   15-1.11.43   16-1.13.24   17-1.21.32   18-1.23.03   25-1.34.27   25-1.38.38   25-1.39.53   25-1.40.44   1.40.44  Heikka Janne
 26. Väisänen Marko             19-6.15      11-7.38     17-17.17     16-19.37     21-29.32     22-34.07     25-37.30     25-39.17     29-46.33     29-49.05     29-50.53     30-54.55   28-1.09.08   28-1.10.04   27-1.14.55   27-1.16.29   29-1.24.59   29-1.26.14   27-1.34.41   26-1.38.41   26-1.39.57   26-1.40.49   1.40.49  Väisänen Marko
 27. Hernelahti Miika           49-6.55      40-8.44     36-18.35     39-21.33     35-31.09     39-36.20     40-39.37     41-41.25     35-47.53     34-50.15     36-52.31     38-56.05   36-1.10.18   37-1.11.18   36-1.16.31   36-1.18.19   33-1.25.47   33-1.27.17   29-1.35.22   27-1.39.14   27-1.40.27   27-1.41.19   1.41.18  Hernelahti Miika
 28. Mattila Aleksi              3-5.53       1-7.12      5-16.31      5-18.43     15-29.01     14-33.33     14-36.25     16-38.15     20-45.26     26-48.33     22-49.49     20-53.02   20-1.07.02   20-1.08.13   23-1.13.27   23-1.14.52   25-1.23.25   25-1.24.42   26-1.34.30   27-1.39.14   28-1.40.46   29-1.41.49   1.41.48  Mattila Aleksi
 29. Liukkonen Oskari           20-6.16      18-7.47     33-18.10     31-20.31     32-30.35     31-35.06     31-38.00     31-39.46     36-47.54     35-50.27     33-51.58     33-55.17   30-1.09.27   30-1.10.21   28-1.15.07   28-1.16.37   28-1.24.50   28-1.26.03   28-1.35.21   30-1.39.49   30-1.41.12   30-1.42.12   1.42.12  Liukkonen Oskari
 30. Anttonen Antti             38-6.35      31-8.13     44-19.25     42-21.48     37-31.20     38-36.15     41-39.42     42-41.35     43-49.08     42-51.51     40-53.18     40-56.55   38-1.10.55   38-1.11.50   38-1.16.54   38-1.18.29   34-1.26.12   34-1.27.34   31-1.35.48   31-1.40.29   31-1.41.47   31-1.42.48   1.42.47  Anttonen Antti
 31. Pajunen Jere               36-6.34      32-8.15     27-18.00     27-20.18     26-29.56     29-34.40     29-37.44     29-39.39     28-46.12     35-50.27     39-52.50     39-56.20   35-1.10.14   36-1.11.16   35-1.16.27   35-1.18.04   37-1.26.27   38-1.27.50   32-1.36.42   32-1.40.48   32-1.42.02   32-1.42.53   1.42.52  Pajunen Jere
 32. Uitto Ville                45-6.46      43-8.56     47-19.47     49-22.39     43-32.16     42-36.48     42-39.44     40-41.24     37-47.56     33-50.12     32-51.34     31-55.03   34-1.10.02   35-1.11.09   34-1.16.01   34-1.17.34   35-1.26.16   35-1.27.40   34-1.36.58   34-1.41.15   33-1.42.37   33-1.43.34   1.43.33  Uitto Ville
 33. Nurmonen Antti             16-6.07     56-10.46     51-20.18     51-22.47     44-32.33     43-37.11     43-40.20     44-42.21     44-49.17     43-51.53     42-53.27     42-57.21   39-1.11.37   40-1.12.32   40-1.17.13   40-1.19.11   39-1.27.10   39-1.28.31   36-1.37.25   35-1.41.36   35-1.42.53   34-1.43.41   1.43.41  Nurmonen Antti
 33. Leskinen Aleksi            32-6.28      25-7.59     28-18.04     34-20.44     33-30.38     33-35.29     32-38.36     32-40.25     30-46.45     30-49.12     30-50.58     29-54.48   29-1.09.13   29-1.10.16   29-1.15.09   29-1.16.44   32-1.25.40   32-1.26.50   32-1.36.42   33-1.41.13   34-1.42.40   35-1.43.42   1.43.41  Leskinen Aleksi
 35. Ikävalko Petri             50-6.58      39-8.37     37-18.39     37-21.10     36-31.14     35-36.03     36-39.20     36-41.00     40-48.14     40-50.59     38-52.35     37-56.04   33-1.09.49   34-1.10.45   37-1.16.44   36-1.18.19   36-1.26.19   37-1.27.43   40-1.37.46   36-1.41.50   36-1.43.11   36-1.44.08   1.44.07  Ikävalko Petri
 36. Löfbacka Sami              52-7.05      42-8.55     43-19.18     46-22.17     41-31.40     40-36.25     38-39.32     39-41.22     42-48.39     41-51.36     41-53.21     41-57.10   40-1.11.43   41-1.12.46   41-1.17.25   42-1.19.19   40-1.27.21   40-1.28.48   39-1.37.38   37-1.41.59   37-1.43.22   37-1.44.20   1.44.19  Löfbacka Sami
 37. Kivelä Matti               29-6.26      47-9.06     34-18.17     33-20.42     25-29.53     23-34.13     23-37.07     28-39.35     27-46.11     27-48.59     26-50.35     26-54.04   24-1.07.32   25-1.08.30   31-1.15.41   32-1.17.16   37-1.26.27   35-1.27.40   38-1.37.34   38-1.42.09   38-1.43.36   38-1.44.35   1.44.34  Kivelä Matti
 38. Toivio Heikki              27-6.25      19-7.50     22-17.45     21-19.59     23-29.50     19-33.58     18-36.47     17-38.27     25-45.53     23-48.12     27-50.43     35-55.50   41-1.11.54   41-1.12.46   42-1.17.41   40-1.19.11   42-1.27.44   42-1.29.01   41-1.38.14   40-1.42.22   40-1.43.43   39-1.44.36   1.44.36  Toivio Heikki
 39. Mäkelä Tuomo               32-6.28      33-8.23     31-18.06     30-20.28     28-30.01     28-34.37     28-37.41     27-39.24     31-46.48     28-49.03     28-50.46     27-54.21   31-1.09.34   33-1.10.33   33-1.16.00   33-1.17.33   30-1.25.02   30-1.26.32   36-1.37.25   41-1.42.28   41-1.43.48   40-1.44.42   1.44.43  Mäkelä Tuomo
 40. Mäkinen Vesa                7-5.55      37-8.34     26-17.53     25-20.13     27-29.59     26-34.21     27-37.39     26-39.22     23-45.50     22-48.04     20-49.31     22-53.14   21-1.07.07   21-1.08.23   30-1.15.20   29-1.16.44   27-1.24.11   27-1.25.44   35-1.37.10   39-1.42.11   39-1.43.42   41-1.44.54   1.44.54  Mäkinen Vesa
 41. Kautto Lasse               47-6.54      38-8.36     40-19.04     45-22.10     45-32.47     44-37.35     45-40.44     45-42.35     45-49.49     44-52.21     43-54.09     44-57.49   42-1.12.11   43-1.13.06   43-1.17.54   43-1.19.24   44-1.27.57   44-1.29.16   44-1.38.56   43-1.43.20   42-1.44.41   42-1.45.40   1.45.40  Kautto Lasse
 42. Tommila Juha               39-6.36      29-8.03     28-18.04     29-20.19     40-31.37     46-38.06     46-41.08     46-42.56     46-49.52     47-53.11     47-54.48     46-58.04   44-1.12.32   45-1.13.27   44-1.18.01   44-1.19.32   41-1.27.33   41-1.28.52   43-1.38.48   42-1.43.18   43-1.44.50   43-1.45.45   1.45.45  Tommila Juha
 43. Kari Tuomas                18-6.14      20-7.52     23-17.49     24-20.09     30-30.10     34-35.53     34-38.52     34-40.36     33-47.19     45-52.37     44-54.15     43-57.36   46-1.14.10   47-1.15.03   46-1.19.33   46-1.21.09   45-1.29.37   45-1.30.48   45-1.39.42   45-1.44.06   44-1.45.25   44-1.46.29   1.46.28  Kari Tuomas
 44. Liuha Jarkko               34-6.31      26-8.02     38-18.40     32-20.40     31-30.26     32-35.25     33-38.48     33-40.27     32-47.02     32-50.04     34-52.07     36-56.01   37-1.10.54   39-1.12.20   39-1.17.09   39-1.18.43   43-1.27.49   43-1.29.14   42-1.38.44   44-1.43.46   44-1.45.25   45-1.46.42   1.46.41  Liuha Jarkko
 45. Sipilä Mikko               21-6.18      26-8.02     32-18.09     35-20.55     53-35.13     51-39.44     50-42.40     49-44.24     47-50.49     46-53.07     45-54.25     45-57.57   43-1.12.16   44-1.13.22   45-1.18.15   45-1.19.44   46-1.30.01   46-1.31.18   46-1.40.39   46-1.45.00   46-1.46.19   46-1.47.18   1.47.18  Sipilä Mikko
 46. Kujanpää Juuso             41-6.40      46-9.04     54-20.44     55-23.55     52-34.42     52-40.01     53-43.29     53-45.19     51-51.45     50-54.27     50-56.36   52-1.01.35   52-1.16.04   53-1.17.16   49-1.21.52   48-1.23.26   47-1.31.26   47-1.32.53   47-1.41.43   47-1.46.09   47-1.47.41   47-1.48.34   1.48.35  Kujanpää Juuso
 47. Mikkola Timo               36-6.34      44-9.01     42-19.16     40-21.34     38-31.32     36-36.10     35-39.12     35-40.56     38-47.58     37-50.34     46-54.36     47-58.24   47-1.15.23   48-1.16.45   51-1.22.01   49-1.23.33   48-1.31.41   48-1.32.54   49-1.42.46   48-1.47.05   48-1.48.24   48-1.49.16   1.49.15  Mikkola Timo
 48. Väisänen Henrik            55-7.17      51-9.24     55-21.24     54-23.41     54-35.21     55-40.54     55-45.12     55-46.49     54-54.08     54-56.54     53-58.30   53-1.01.53   48-1.15.44   52-1.17.03   53-1.22.41   53-1.24.21   49-1.32.20   49-1.33.48   50-1.43.25   50-1.47.35   50-1.48.53   49-1.49.48   1.49.48  Väisänen Henrik
 49. Hapola Tuomas              43-6.42      36-8.24     41-19.12     40-21.34     55-35.29     53-40.04     54-43.30     51-45.16     52-52.09     51-54.59     51-56.52   50-1.00.33   51-1.16.00   51-1.17.02   52-1.22.33   52-1.24.07   52-1.32.42   50-1.34.07   48-1.42.45   49-1.47.09   49-1.48.45   50-1.49.57   1.49.56  Hapola Tuomas
 50. Sillman Jari               51-7.03      45-9.03     50-20.15     50-22.40     48-33.14     48-38.25     47-41.17     47-43.17     50-51.23     49-54.03     49-55.35     49-59.59   49-1.15.51   49-1.16.52   48-1.21.42   51-1.24.05   51-1.32.40   52-1.34.23   51-1.44.50   51-1.49.30   51-1.50.54   51-1.51.51   1.51.51  Sillman Jari
 51. Vilska Kimmo               41-6.40      33-8.23     44-19.25     44-21.59     50-33.39     50-39.21     51-42.54     50-44.52     49-51.21     48-53.42     48-55.14     48-58.26   45-1.13.15   46-1.14.15   47-1.20.34   47-1.22.45   50-1.32.24   51-1.34.09   52-1.44.53   52-1.50.28   52-1.52.17   52-1.53.31   1.53.31  Vilska Kimmo
 52. Taivainen Juho-Matti       27-6.25     57-13.46     58-29.12     58-31.36     58-42.26     58-47.12     58-50.58     58-52.53   58-1.00.08   57-1.02.40   57-1.04.23   57-1.07.46   55-1.22.48   56-1.23.50   56-1.28.45   56-1.30.17   56-1.37.56   56-1.39.19   53-1.48.21   53-1.52.42   53-1.54.05   53-1.54.53   1.54.51  Taivainen Juho-Matti
 53. Hall Andreas               58-8.00     55-10.42     48-20.02     47-22.19     46-33.04     47-38.18     48-41.44     48-43.38     48-51.06     53-56.31     54-58.46   54-1.02.25   53-1.18.01   54-1.19.05   55-1.26.23   55-1.28.04   55-1.37.19   55-1.38.54   54-1.48.52   54-1.54.03   54-1.55.37   54-1.56.45   1.56.45  Hall Andreas
 54. Koponen Ville              53-7.09      53-9.51     52-20.31     52-22.57     47-33.11     49-38.35     49-41.50     54-45.39     53-52.51     52-55.26     52-57.14   51-1.01.26   50-1.15.56   50-1.17.00   50-1.21.55   50-1.23.34   53-1.33.14   53-1.35.07   55-1.49.30   55-1.56.17   55-1.58.14   55-1.59.40   1.59.40  Koponen Ville
 55. Väisänen Mikko             23-6.22     58-13.49     56-23.30     56-26.37     56-37.58     56-42.30     56-45.34     56-47.22     55-54.15     55-57.28     55-59.44   55-1.03.41   54-1.18.34   55-1.19.30   54-1.25.52   54-1.27.33   54-1.36.42   54-1.38.18   56-1.52.07   56-1.58.03   56-1.59.54   56-2.01.02   2.01.01  Väisänen Mikko
 56. Kettunen Heikki            46-6.47      41-8.48     57-26.06     57-28.36     57-39.23     57-44.35     57-48.42     57-51.29     57-59.27   58-1.10.39   58-1.13.06   58-1.17.31   57-1.34.04   58-1.35.09   58-1.40.32   58-1.42.06   58-1.50.46   58-1.52.12   57-2.00.49   57-2.05.05   57-2.06.32   57-2.07.33   2.07.32  Kettunen Heikki
 57. Häkkinen Janne             56-7.33      50-9.14     52-20.31     53-23.16     51-34.40     54-40.14     52-43.24     51-45.16     56-54.37     56-58.07   56-1.00.40   56-1.05.59   56-1.26.29   57-1.27.50   57-1.33.37   57-1.35.41   57-1.47.15   57-1.49.15   58-2.03.30   58-2.11.03   58-2.13.01   58-2.14.13   2.14.12  Häkkinen Janne
 HYL Lindeqvist Markus          17-6.08       5-7.24      3-16.20      3-18.29     10-28.23     12-33.15     13-36.24     13-38.06     12-44.15     11-46.36     16-48.42     16-52.00            -   31-1.10.23   31-1.15.41   31-1.17.13   31-1.25.35   31-1.26.49   30-1.35.36   29-1.39.41   29-1.40.54   28-1.41.47  Lindeqvist Markus

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Föhr Tero                  15-6.06       2-1.18       1-8.16       1-1.51     40-10.12       1-3.46       1-2.32       5-1.34       2-5.52      19-2.25      46-2.02       2-2.56      1-11.49      35-1.02       4-4.12      52-1.58       6-7.07       2-1.07       1-7.33      12-4.02      15-1.15         4-47         29-1    1.29.43  Föhr Tero
  2. Lakanen Jonne               3-5.53      17-1.31       8-9.11      11-2.12       6-8.55       6-4.16       3-2.37      28-1.44      12-6.16       1-2.08      44-1.51       8-3.10      6-12.30      56-1.35       5-4.17       6-1.23       4-6.54      20-1.15       5-7.56       4-3.42       7-1.13         4-47          2--    1.31.15  Lakanen Jonne
  3. Anjala Topi                 1-5.50      46-2.12       3-8.50       3-1.59       3-8.41       5-4.12      30-3.04      12-1.38      18-6.26      29-2.32      27-1.38      44-3.42      2-12.18        26-59       2-4.02      46-1.41       1-6.45       1-1.02      14-8.30       1-3.27       2-1.09         4-47          2--    1.31.23  Anjala Topi
  4. Hramov Andrei               6-5.54      34-1.44      13-9.15      11-2.12       1-8.39       3-4.09       6-2.41      10-1.36       4-5.54      36-2.35      11-1.28       3-3.01      4-12.25        10-55      19-4.35      18-1.30       7-7.08      17-1.14      42-9.43       2-3.33       2-1.09         3-46          2--    1.32.05  Hramov Andrei
  5. Fincke Simo-Pekka           7-5.55      28-1.41      11-9.14      34-2.24       4-8.45       8-4.18       8-2.46       1-1.29       6-6.04      47-2.53       5-1.24       5-3.04      3-12.20         1-50       6-4.18      14-1.29      10-7.13       8-1.12      11-8.19      48-4.50       5-1.11        11-49          2--    1.32.27  Fincke Simo-Pekka
  6. Wickholm Jörgen             3-5.53      39-1.51      13-9.15       6-2.06       5-8.47      10-4.21       4-2.39       4-1.33       1-5.50      17-2.24       3-1.21       3-3.01     48-15.10         1-50       3-4.11       4-1.22       2-6.48       8-1.12       4-7.47       9-3.57       7-1.13        31-57            -    1.32.28  Wickholm Jörgen
  7. Fagerudd Kim               25-6.23       4-1.19      26-9.41       5-2.05       8-9.01      38-4.48      21-2.55       2-1.30      33-6.41       6-2.18       5-1.24      14-3.16      4-12.25        17-56      45-5.15       2-1.21       3-6.49       6-1.11       2-7.41      10-4.00      11-1.14         4-47            -    1.33.00  Fagerudd Kim
  8. Airila Hannu               12-5.56      22-1.33     43-10.21      19-2.17       8-9.01      24-4.35      14-2.52       5-1.34       6-6.04      19-2.25      33-1.43      16-3.17      8-12.52      30-1.00      22-4.37       1-1.20       8-7.11      11-1.13       5-7.56      15-4.06       4-1.10        12-50          2--    1.33.52  Airila Hannu
  9. Harju Antti                 7-5.55       8-1.24     42-10.17      15-2.14      22-9.37      12-4.22      10-2.48      42-1.50       5-5.57      19-2.25      30-1.40       8-3.10     14-13.17      54-1.23       1-3.56      29-1.34       5-6.55      48-1.29       3-7.46       6-3.49      56-1.52        12-50          2--    1.34.29  Harju Antti
 10. Gonon Francois             13-6.02      23-1.36      18-9.20      51-2.47       2-8.40      38-4.48      23-2.56      34-1.47       3-5.53      17-2.24      22-1.36      26-3.25     10-13.14        26-59      13-4.28      11-1.26      10-7.13      11-1.13      32-9.08       3-3.37       5-1.11         4-47            -    1.34.30  Gonon Francois
 11. Taanila Vesa                7-5.55      36-1.46       5-8.58       7-2.09      15-9.27      31-4.38      26-2.57       7-1.35      28-6.34      33-2.33      17-1.34      27-3.27     13-13.16        22-57      17-4.31      14-1.29      22-7.39      17-1.14       7-7.59       7-3.52      21-1.18        22-53          2--    1.34.40  Taanila Vesa
 12. Myllärinen Jani            23-6.22      15-1.30       6-8.59      10-2.11      10-9.02      10-4.21       8-2.46       3-1.32      13-6.20      10-2.21      12-1.29      16-3.17      9-12.59      57-1.51       8-4.21      37-1.35      20-7.36       4-1.10      20-8.47      49-4.57      40-1.24      49-1.04          2--    1.35.53  Myllärinen Jani
 13. Tervo Tuomas                1-5.50      15-1.30       7-9.04       9-2.10      35-9.57      14-4.26      13-2.50      14-1.39      21-6.28      19-2.25      40-1.47      27-3.27     36-14.22        26-59      40-5.07      22-1.31      12-7.15      37-1.25       9-8.07      22-4.12       1-1.08         2-44          2--    1.36.22  Tervo Tuomas
 14. Oikarinen Lauri            44-6.44      55-3.05      23-9.37      44-2.30       6-8.55       4-4.11       2-2.36       7-1.35       6-6.04      15-2.23      20-1.35       1-2.54     14-13.17         4-52      10-4.25       2-1.21      19-7.35      43-1.27      23-8.50      39-4.30      11-1.14        26-54            -    1.36.34  Oikarinen Lauri
 15. Laitinen Petteri           29-6.26      24-1.38     36-10.01      14-2.13      19-9.34      16-4.27       7-2.42      36-1.48      31-6.38      28-2.28      17-1.34      34-3.31     17-13.35        10-55      10-4.25       8-1.24      14-7.28      25-1.18      17-8.37      34-4.25      21-1.18        12-50            -    1.37.15  Laitinen Petteri
 16. Ikonen Pasi                 7-5.55       2-1.18       2-8.36       2-1.57      12-9.14       7-4.17      21-2.55      55-2.12      55-8.01      35-2.34       8-1.27       7-3.06     18-13.37         1-50      24-4.39      56-2.09      34-8.04       3-1.08      34-9.18      23-4.13      42-1.25        39-59            -    1.37.54  Ikonen Pasi
 17. Kahelin Jouni              34-6.31      10-1.26      21-9.30      22-2.18      26-9.39      23-4.34      18-2.53      36-1.48      32-6.39      19-2.25      32-1.42      16-3.17     31-14.12      30-1.00      20-4.36      11-1.26      27-7.59      28-1.19      12-8.25      25-4.17      34-1.22        31-57          2--    1.38.14  Kahelin Jouni
 18. Heinonen Mikko             14-6.04       6-1.21      23-9.37      52-2.50      16-9.32      30-4.37      30-3.04      17-1.40      41-7.05      25-2.27      20-1.35      38-3.36     27-14.07         6-53      13-4.28      29-1.34      25-7.46      37-1.25      30-8.56      15-4.06      17-1.16         1-42            -    1.38.41  Heinonen Mikko
 19. Dahlen Mats                22-6.19      12-1.27      10-9.13      39-2.26      22-9.37      24-4.35      47-3.22      12-1.38      13-6.20      24-2.26      57-3.09      27-3.27     30-14.11        22-57      27-4.45      14-1.29      16-7.29      37-1.25      26-8.52       5-3.45      11-1.14        15-51            -    1.38.57  Dahlen Mats
 20. Joensuu Timo               47-6.54      14-1.29      20-9.28      34-2.24      30-9.51      17-4.28      48-3.23      23-1.43      16-6.21      10-2.21      13-1.31      40-3.38     12-13.15      35-1.02       9-4.24      54-2.04      26-7.55      11-1.13      14-8.30      54-5.12      36-1.23        37-58            -    1.39.27  Joensuu Timo
