SM-keskimatka R1 finaali 22.9.2007, Lappeen Riento LÄHTÖLUETTELO
AngA
D21 14.43 122 28034 45303 Heinonen Sanna 23 0
H21 15.28 45 12877 402831 Kari Tuomas 23 0
H21B 16.42 1522 17936 43728 Kivelä Janne 23 0
D18B 16.38 6118 34036 114501 Kukkonen Matleena 23 0
D18 14.33 517 5949 128833 Kurppa Fanny 23 0
D16 14.19 710 5944 128835 Kurppa Pinja 23 0
D18 14.45 523 24122 123372 Lindeman Inkeri 23 0
H21B 17.11 1151 17281 43809 Mäkelä Tuomo 23 0
H21 14.20 11 26271 43806 Mäkinen Vesa 23 0
D20 14.29 315 33303 114525 Nurmi Sanna 23 0
H20 14.12 207 33172 56980 Nurminen Antti 23 0
H20 15.02 232 33169 56978 Nurminen Janne 23 0
H21B 16.52 1132 30038 408819 Paukkunen Petri 23 0
H21B 16.30 1310 11981 44383 Ranki Arto 23 0
D21 15.15 138 25516 40290 Rantala Maria 23 0
D20 14.51 326 7249 43790 Saarimäki Heini 23 0
D16 14.07 704 7256 56722 Saarimäki Milla 23 0
H18 14.46 424 8892 74163 Siren Mikko 23 0
H21B 17.04 1244 17919 124373 Suna Jussi 23 0
437
AnttU
H20B 16.22 3202 5165 43296 Koistinen Joona 23 0
H21 14.02 2 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka 23 0
H21B 16.41 1321 19721 46385 Muikku Anssi 23 0
H21B 16.57 1437 38804 112333 Pajunen Jere 23 0
H20B 16.23 3203 38841 100415 Tolsa Jarkko 23 0
H20 14.02 202 33943 74640 Viljakainen Olli 23 0
H20 14.52 227 3089 403093 Väisänen Henrik 23 0
H21 14.32 17 31562 46514 Väisänen Mikko 23 0
184
AOK
H21B 16.27 1207 20510 120274 Lindahl Anders 23 0
23
AR
D21B 16.36 2316 19289 47164 Breilin Anniina 23 0
D21B 16.53 2233 25231 48433 Jokinen Erja 23 0
H16 15.00 631 3898 400547 Järvinen Seppo 23 0
D21 15.09 135 12519 42604 Kauppi Minna 23 0
D21 14.27 114 29561 46614 Vanhalakka Kirsi 23 0
115
Botnia
D18B 16.38 6218 33149 88585 Aurén Isabel 23 0
H21B 16.25 1105 20832 49147 Lassila Kenneth 23 0
D18B 16.29 6109 33204 88652 Lindvall Charlotta 23 0
D18B 16.29 6209 26011 53617 Lövsund Anneli 23 0
D21B 16.49 2229 30774 47324 Paxal Lena 23 0
D21B 16.39 2319 15576 50049 Sundelin Ann-Sofie 23 0
D21B 16.55 2135 15655 126382 Sundqvist Linda 23 0
H16B 16.36 7316 25288 88483 Sågfors Joel 23 0
D21 14.29 115 4369 49146 Wennman Heini 23 0
H18B 16.20 5200 25130 49185 Wiik Daniel 23 0
D16B 16.28 8108 17431 88505 Wiklund Hanna 23 0
253
Brahe
H21B 16.46 1726 26642 400988 Aaltonen Vesa 23 0
H21B 16.48 1628 4399 114603 Järn Staffan 23 0
H18 15.14 438 23047 122889 Portin Fredric 23 0
H18B 17.00 5140 33291 124237 Stenlund Daniel 23 0
H18B 16.33 5113 18534 81758 Wikman Jesper 23 0
115
Delta
H18B 16.36 5216 2130 110563 Ahlqvist Eero 23 0
H20B 16.41 3121 6871 111102 Ahlqvist Vesa 23 0
H21B 17.06 1746 2998 117676 Heikka Janne 23 0
H16 14.20 611 25360 75348 Hiidensalo Olli 23 0
H21B 16.44 1124 3590 45080 Huovila Miikka 23 0
D21B 16.33 2113 30580 122566 Kangasaho Anu 23 0
D21 14.01 101 5241 406360 Kangasaho Essi 23 0
H21 16.02 62 23788 56341 Kärner Olle 23 0
H21B 16.20 1700 12015 70304 Laine Antti 23 0
H18 15.08 435 15860 75326 Laine Jaakko 23 0
H21B 16.44 1724 12014 70951 Laine Tuomo 23 0
D20 14.19 310 34145 127813 Leijola Laura 23 0
H18 14.04 403 5345 125381 Liukkonen Kalle 23 0
H20 14.50 226 3403 112252 Liukkonen Oskari 23 0
D16B 16.29 8109 3075 125380 Liukkonen Sonja 23 0
H21B 16.36 1516 32047 405562 Luoma Ville 23 0
H21B 16.46 1626 5260 120568 Mehtälä Erkka 23 0
H21 15.06 34 6047 128230 Noponen Petri 23 0
H21 15.54 58 1675 119182 Novikov Valentin 23 0
D21 14.49 125 9580 80891 Novikova Julia 23 0
D21B 16.26 2106 17644 114543 Orkola Saana 23 0
D18 15.05 533 1545 51313 Paulin Jenny 23 0
D21B 16.54 2234 33016 125222 Porkka Paula 23 0
D16 14.01 701 3636 55168 Puputti Emilia 23 0
D18B 16.33 6213 3643 55167 Puputti Jenny 23 0
H21B 17.00 1640 519 406020 Toivio Heikki 23 0
H21B 17.00 1240 7162 112270 Torpo Lasse 23 0
D16B 16.20 8100 3119 45095 Väli-Klemelä Ainohelena 23 0
644
EnonkU
H20B 16.21 3201 3099 109794 Liukko Eetu 23 0
23
EsSu
H20 15.00 231 48499 98898 Dandens Atis 23 0
H16 14.06 604 48435 98895 Dandens Toms 23 0
D18B 16.42 6122 407 123379 Galkin Annukka 23 0
D20 15.13 337 534 99279 Honkimaa Anni 23 0
H16 14.38 620 4919 74590 Honkimaa Antti 23 0
D20B 16.56 4136 6312 52734 Itkonen Maria 23 0
D16B 16.22 8102 10901 128150 Jakobsson Laura 23 0
D21B 16.35 2315 22264 112311 Kangasaho Hanna 23 0
H16B 16.41 7221 8714 76541 Kokkila Kalle 23 0
H18B 16.52 5132 25354 45312 Kokkila Ville 23 0
D18B 16.31 6111 25174 128725 Linjama Leena 23 0
H16 14.34 618 1590 480687 Mikkola Oskari 23 0
H21B 16.33 1713 2288 119814 Paasikoski Antti 23 0
H20 14.06 204 4920 74643 Pajala Tommi 23 0
D21 14.31 116 12483 92925 Pekkala Sini 23 0
D21B 16.31 2211 3417 120314 Roine Seidi 23 0
D18B 16.34 6214 23244 404863 Simola Jenni 23 0
D18 14.41 521 5789 120561 Tahvanainen Venla 23 0
D21B 16.45 2325 28119 118891 Uhotoinen Anu 23 0
D20B 16.40 4120 6071 123242 Vesanto Tarja 23 0
460
Femman
D16 15.07 734 22220 56926 Björkstrand Julia 23 0
D18 14.43 522 22069 50473 Bäck Sabina 23 0
H21B 16.48 1528 15688 80226 Bäckström Anders 23 0
H21B 17.02 1642 2784 123670 Bäckström Robin 23 0
H21B 16.26 1206 32087 50043 Haldin Ove 23 0
H20 14.56 229 20405 74581 Hall Mathias 23 0
D18B 16.24 6104 13743 81867 Knipström Emelie 23 0
H16B 16.40 7220 21978 123254 Kronberg Patrick 23 0
H16 15.04 633 6752 110476 Lövdal Victor 23 0
D18 14.53 527 25062 101176 Meriheinä Sabrina 23 0
H21B 16.21 1101 47507 50463 Pihl Peeter 23 0
H16B 16.37 7317 6927 81886 Strandberg Pontus 23 0
H16 14.40 621 15051 75817 Sund Otto 23 0
H16 15.14 638 24151 50050 Sundelin Peter 23 0
D18B 16.44 6124 4949 50047 Sundelin Susann 23 0
H16B 16.21 7201 11236 59567 Thors Mattias 23 0
H21B 16.32 1612 37610 40223 Torrkulla Michael 23 0
D21B 16.48 2128 15674 126601 Tunis Pernilla 23 0
H16B 16.37 7217 33274 122250 Tunis Rasmus 23 0
H21B 16.59 1639 15657 113090 Tunis Staffan 23 0
D18 14.13 507 27202 110465 Wiik Erica 23 0
483
FU-47
H21B 16.31 1111 37892 51322 Heikkonen Rami 23 0
23
HaldenSkik
H21 16.00 61 17669 56921 Haldin Mats 23 0
23
HaukivKi
H18B 16.39 5119 8026 56916 Manninen Heikki 23 0
H21B 16.31 1511 6880 52947 Manninen Kalle 23 0
46
HauSi
H21B 16.34 1714 18051 49050 Liukkala Jaakko 23 0
H21B 16.33 1613 12574 40091 Ylitalo Aki 23 0
46
Hiisi
H21B 16.51 1331 5758 58233 Asikainen Saku 23 0
D21B 16.56 2336 28870 488065 Autio Päivi 23 0
H21 15.36 49 45592 53489 Efimov Roman 23 0
H21 14.12 7 18729 59603 Fabritius Erik 23 0
D20 14.01 301 23389 74464 Jauhiainen Sanna 23 0
H21B 16.33 1213 22004 113395 Jukkola Timo 23 0
D21B 16.40 2120 23542 56209 Järvinen Jenni 23 0
D21 15.13 137 20469 402790 Korzhova Natalia 23 0
H16B 16.38 7218 10795 65780 Koskinen Roope 23 0
H21B 16.46 1526 10312 46722 Liuha Jouko 23 0
H21B 16.47 1127 11429 485560 Marila Simo 23 0
H21B 17.02 1542 16293 58230 Mikkola Timo 23 0
H16 15.10 636 45496 53492 Mitt Raido 23 0
H20 15.14 238 23456 83465 Pohjala Johannes 23 0
D21B 16.32 2212 45622 65799 Rihma Annika 23 0
D16 14.03 702 45673 65774 Ruul Sigrid 23 0
D21B 16.49 2129 1305 58883 Salmi Laura 23 0
H21B 16.47 1627 45672 53506 Sychev Maxim 23 0
H20 15.04 233 49375 65781 Tammemäe Lauri 23 0
H21 14.46 24 5285 94174 Tommila Juha 23 0
H21 14.08 5 49398 53504 Trossmann Kristjan 23 0
H21B 16.38 1618 1359 120271 Uotila Juho 23 0
H21B 17.02 1142 3299 402526 Uusitalo Jussi 23 0
529
HlS
H20 15.08 235 30978 125719 Kirjanov Juri 23 0
H21B 16.40 1320 13313 402582 Kuusela Antti 23 0
D21B 16.46 2126 12788 110945 Laakso Niina 23 0
H21B 16.46 1126 16862 82251 Mamia Tero 23 0
D21B 16.38 2218 31917 46262 Mettälä Hanna 23 0
D21B 16.43 2223 31929 59779 Mettälä Jenni 23 0
D21 14.07 104 37979 483889 Niittymäki Johanna 23 0
H21B 16.36 1416 7111 127795 Ranta Olli 23 0
H21B 16.31 1611 20905 408070 Sabel Mikko 23 0
H21B 17.00 1140 20541 87540 Sabel Ville 23 0
D21B 16.51 2131 1071 127922 Savonen Heli 23 0
H21B 16.46 1326 23239 46299 Viljanen Tero 23 0
276
HlT
H20B 16.26 3206 33650 128631 Erämaja Antti 23 0
D18B 16.21 6201 4042 54852 Erämaja Johanna 23 0
46
HS
H21B 16.50 1430 21513 46538 Aho-Mantila Jaakko 23 0
D21B 16.39 2119 46611 409210 Björk Annika 23 0
D16B 16.32 8112 14008 74744 Erkkilä Elina 23 0
H21B 16.57 1737 15170 47846 Ernamo Jussi 23 0
H16 15.12 637 7246 128291 Heinaro Einari 23 0
D18 14.19 510 25369 117430 Hietaoja Nelli 23 0
D21B 16.35 2215 4591 408084 Kiiski Johanna 23 0
D21B 17.00 2340 34316 404268 Kivimäki Tiina 23 0
H18B 16.41 5121 19992 58977 Laakso Mikko 23 0
H21B 16.55 1535 12666 406374 Laaksonen Markku 23 0
H21B 16.37 1617 32071 46557 Lamberg Mikael 23 0
D16B 16.41 8221 6163 124432 Lampinen Kristiina 23 0
H21B 16.55 1635 1112 116704 Lassila Mikko 23 0
D16B 16.56 8136 6601 124368 Mattila Milla 23 0
H21 14.16 9 23765 54051 Miettinen Jukka 23 0
H18B 16.38 5218 1113 83674 Molnar Attila 23 0
H21B 16.52 1632 49550 400613 Nixon Mark 23 0
H21B 16.59 1539 10563 111307 Nurminen Ilkka 23 0
H16B 16.47 7127 7186 83778 Pirilä Antti 23 0
D16B 16.42 8122 16832 89169 Priha Aliisa 23 0
D18 14.23 512 16838 89170 Priha Veera 23 0
H21B 16.37 1717 35536 40660 Pääkkönen Joonas 23 0
D21B 16.50 2330 28934 107917 Ryyppö Minna 23 0
H21B 16.51 1731 24457 47852 Salo Kari 23 0
H18B 16.27 5107 13099 93622 Timo Jaakko 23 0
575
HU-46
D18B 16.26 6206 2479 405125 Sipilä Kirsi 23 0
23
HyRa
D21B 16.34 2314 22345 123281 Kyckling Katja 23 0
H21B 16.27 1407 19619 114335 Lammi Joni 23 0
H21B 16.23 1203 22738 44844 Mikkonen Timo 23 0
H21B 16.30 1110 13015 42016 Niemi Kimmo 23 0
H21B 16.29 1209 16017 44875 Nieminen Janne 23 0
D21B 16.51 2231 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 23 0
D21B 16.27 2107 12560 107307 Partanen Paula 23 0
H21B 16.40 1520 27801 122173 Partanen Tapani 23 0
H21B 16.52 1732 33775 110388 Pikkarainen Toni 23 0
H21B 16.40 1720 30661 51590 Salomäki Janne 23 0
H21B 16.29 1109 14487 42038 Tukiainen Jouni 23 0
253
IHR
H21B 16.49 1729 23356 52199 Ahvenainen Timo 23 0
H20B 16.26 3106 35234 124299 Lahti Aki 23 0
H18B 16.56 5236 23525 123430 Lahtinen Tuomo 23 0
D20 14.49 325 15172 81742 Peltola Elina 23 0
92
IitPy
H18 14.02 402 5031 50877 Ahokas Niila 23 0
H16 14.14 608 25758 101265 Simola Mikko 23 0
H16B 16.26 7206 25617 50889 Tuomala Ville 23 0
69
IkNV
H21 15.16 39 30561 126973 Aadli Erkki 23 0
H21 15.48 55 10055 99748 Anjala Topi 23 0
H21B 16.56 1336 3819 121038 Hytönen Juho-Veikko 23 0
H21B 16.55 1135 11233 122574 Kotamäki Iivo 23 0
H21B 16.47 1527 4384 125504 Kraas Andreas 23 0
D20B 17.04 4144 25200 122700 Kriikkula Johanna 23 0
H21B 16.40 1220 14528 41587 Ojala Jani 23 0
H21B 16.40 1620 3117 42359 Taanila Henri 23 0
H21 15.30 46 28911 408150 Taanila Vesa 23 0
207
IPR
H18 15.00 431 1718 114304 Huikko Petteri 23 0
H18B 16.33 5213 18514 82036 Peltonen Elias 23 0
D20 14.09 305 18377 82035 Peltonen Iida 23 0
H18B 16.34 5114 30768 114336 Vehviläinen Oscar 23 0
92
JalJa
H21B 16.41 1421 1969 406067 Laurila Jussi 23 0
D18B 16.28 6208 4971 120696 Laurila Susanna 23 0
D18B 16.27 6207 23116 51010 Yli-Peltola Kaisu 23 0
69
JoKu
H21B 16.29 1409 8549 121154 Asikainen Pasi 23 0
H18B 16.25 5205 21767 112009 Borgström Toni 23 0
H18 14.30 416 15058 88040 Egorov Ivan 23 0
H21B 16.31 1311 9292 58288 Heinola Antti 23 0
H21B 16.39 1619 237 54039 Kaplas Jarkko 23 0
H21B 16.53 1733 26038 125454 Kiljunen Antti 23 0
H21B 16.42 1722 26844 114516 Kurhinen Tomi 23 0
H21B 16.20 1600 32949 54050 Lakhmanov Aleksey 23 0
H21B 16.26 1106 193 43337 Lintunen Sampsa 23 0
H21B 16.27 1107 8864 113007 Lojamo Teemu 23 0
H21B 16.30 1210 35740 51954 Myllärinen Antti 23 0
H21B 16.39 1519 29605 42637 Myllärinen Aki 23 0
H20 14.34 218 27050 120588 Myllärinen Teemu 23 0
H21B 16.46 1226 28309 42644 Pellinen Teppo 23 0
H21B 16.33 1113 35722 42651 Poikonen Pasi 23 0
H21B 16.22 1302 22923 42640 Pärnänen Timo 23 0
H18 14.00 401 21766 112050 Seppänen Atte 23 0
391
JRV
H20 14.08 205 22257 93779 Ahonen Jere 23 0
D21 14.53 127 32462 480695 Hokka Laura 23 0
D18B 16.23 6203 35380 44520 Huhtinen Satu 23 0
D16B 16.43 8223 15371 409198 Janhunen Laura 23 0
H21B 16.56 1436 46334 409130 Johansson Magnus 23 0
H21B 16.54 1334 11078 111305 Kaivosaari Antti 23 0
D20B 16.36 4116 22566 401175 Konkola Saana 23 0
D18B 16.24 6204 31159 103986 Kuusipohja Leena 23 0
H21B 16.53 1133 19445 59780 Myllymäki Tero 23 0
H18B 16.49 5129 40021 110889 Mäntylä Juho 23 0
D20 14.15 308 22173 47718 Nieminen Elina 23 0
D16 14.57 729 3374 406003 Närhi Anna 23 0
H21B 16.45 1525 14936 42715 Rantala Kalle 23 0
D21 14.13 107 2075 109878 Rantanen Maaret 23 0
D21B 17.05 2345 30058 59795 Rantanen Merja 23 0
H21B 16.57 1137 30512 405802 Sompi Jani 23 0
H21B 16.45 1325 15157 100050 Taini Juha 23 0
D21B 16.42 2122 16179 488345 Taini Mia 23 0
D20B 16.42 4122 25341 42703 Truhponen Minna 23 0
H21B 16.38 1418 10091 40860 Vertainen Jukka 23 0
H18B 16.37 5217 6384 57832 Virtanen Miikka 23 0
H20B 16.44 3224 22198 112997 Virtanen Vili 23 0
D18B 16.36 6216 8119 82474 Vuorenpää Sanna 23 0
H18B 16.32 5212 7066 82473 Vuorenpää Teemu 23 0
H21B 16.50 1330 2492 124190 Väätäinen Olli 23 0
575
Kajo
H16 14.04 603 21938 58142 Sihvola Eerik 23 0
23
Kalske
H16B 16.38 7318 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti 23 0
D16B 16.35 8215 25580 40982 Valkonen Outi 23 0
46
KangSK
H18 14.18 410 16965 120316 Hölli Mikko 23 0
H21B 17.03 1643 32607 123197 Ikävalko Petri 23 0
D16 14.13 707 16896 117890 Kannus Katariina 23 0
H21 15.04 33 1790 49080 Laitinen Petteri 23 0
H18 15.16 439 8215 113422 Lehtola Samu 23 0
D21 14.19 110 27965 57436 Mäkitammi Satu 23 0
D18 14.01 501 16891 54066 Ojanen Maija 23 0
D20 15.03 332 15530 117215 Ojanen Outi 23 0
D18 15.01 531 24503 119002 Palm Laura 23 0
D16B 16.47 8127 7801 118992 Palm Noora 23 0
D18 15.15 538 24502 120422 Papinsaari Heini 23 0
D16 14.37 719 1603 54329 Papinsaari Niina 23 0
D16B 16.48 8228 16958 91916 Saarenpää Iiris 23 0
H16B 16.51 7331 8677 120720 Siikaluoma Martti 23 0
H21B 17.01 1441 39624 111252 Sipilä Mikko 23 0
H21B 16.59 1139 19498 47200 Teittinen Panu 23 0
H16 14.36 619 9119 74160 Tiainen Topias 23 0
391
KannUra
H21B 16.21 1201 13605 41882 Korpijärvi Vesa 23 0
23
KanSu
H16 14.56 629 9506 119191 Alppi Antti 23 0
H16B 16.25 7305 20887 42365 Hakola Risto-Matti 23 0
D20 14.05 303 21514 405117 Harju Anna-Kaisa 23 0
H20B 16.38 3118 22190 406215 Huhtanen Juha 23 0
H18 14.12 407 1846 42343 Juura Elmeri 23 0
H18B 16.34 5214 26595 112376 Malm Antti 23 0
H18B 16.32 5112 35315 404259 Niemi Pekka 23 0
H16B 16.49 7229 12176 111154 Penttinen Joni 23 0
D20 14.43 322 28880 45639 Råberg Lotta 23 0
207
KaSu
D16B 16.39 8119 33377 114484 Hämäläinen Reetta 23 0
H21B 16.29 1709 5358 54521 Leinonen Lauri 23 0
D20 15.05 333 33271 112397 Malinen Saara 23 0
D16B 16.34 8214 27623 113043 Moilanen Anna 23 0
H21B 16.25 1305 17606 84550 Rajala Jari 23 0
115
KauWi
H16 14.30 616 25873 83877 Hakala Henrikki 23 0
H18B 16.43 5123 17718 403604 Korpi Eero 23 0
H16B 16.33 7313 25888 91819 Kössi Santeri 23 0
H16 15.16 639 25843 116737 Valkama Sami 23 0
92
KemU
H18 14.42 422 35370 110400 Saarela Ville-Petteri 23 0
23
KeU
H21B 16.40 1120 9166 53944 Airila Markus 23 0
D18B 16.35 6115 335 51303 Antell Saara 23 0
D18 14.51 526 6717 55162 Juga Emma 23 0
D16B 16.31 8211 22119 55161 Juga Laura 23 0
H21B 16.36 1716 12979 44488 Juutilainen Pauli 23 0
H21B 16.34 1514 2402 44486 Kemppainen Teemu 23 0
H21B 16.47 1427 49240 44223 Kuzmin Sergey 23 0
H18B 16.29 5109 6834 55300 Launonen Lauri 23 0
D16 14.35 718 25454 44425 Manneri Saanamari 23 0
H20 14.10 206 7363 75729 Rusanen Antti 23 0
H16B 16.43 7123 23594 51288 Sainio Perttu 23 0
H18B 16.26 5106 25397 51287 Sainio Santtu 23 0
276
KeuKi
H21B 16.35 1715 33973 84639 Anttonen Ilkka 23 0
H18B 16.46 5126 33976 120543 Anttonen Sami 23 0
D16 15.09 735 24089 80984 Anttonen Sari 23 0
H18B 16.22 5202 25347 58601 Lehtomäki Tomas 23 0
D16 14.51 726 3063 78052 Leppäsalmi Milka 23 0
D16 14.49 725 25838 84608 Mörsky Sonja 23 0
H21B 16.35 1315 27508 117186 Sorri Jaakko 23 0
H18B 16.26 5206 1989 48445 Virkalahti Peter 23 0
H21B 16.32 1212 30197 50603 Virkki Janne 23 0
207
KEV
D21B 16.23 2303 28136 122702 Flöjt Asta 23 0
H20B 16.33 3113 22564 40466 Heikkinen Ollimatti 23 0
D16B 16.29 8209 19648 97674 Juutinen Annukka 23 0
D16 14.45 723 19646 106464 Määttä Elina 23 0
D16B 16.23 8103 17416 87905 Pitkänen Sanna 23 0
115
KoHo
H21B 16.23 1103 4087 54032 Lehtonen Olli 23 0
H21B 16.26 1706 4742 54026 Märkälä Pasi 23 0
46
KooVee
H21B 16.35 1515 5216 42158 Annila Markus 23 0
H20 14.14 208 5240 59453 Annila Petri 23 0
D21 15.05 133 22951 488070 Anttila Liisa 23 0
H16 14.32 617 10153 82678 Arvola Miika 23 0
D21 14.55 128 18339 87896 Haapakoski Paula 23 0
H16B 16.43 7323 39034 122515 Huhtanen Pyry 23 0
D16 15.17 739 10195 89139 Kanko Miina 23 0
D16B 16.45 8225 10196 120420 Kanko Natalia 23 0
D21B 16.30 2310 16906 120861 Kuusela Hanna 23 0
H18B 16.23 5203 1042 99648 Lehtovaara Arttu 23 0
D18 15.09 535 34245 485552 Lylynperä Kaisa 23 0
D16B 16.36 8216 2695 83916 Multisilta Vilma 23 0
D20 14.41 321 22936 50704 Niittynen Marjo 23 0
D18 14.37 519 24500 50705 Niittynen Miia 23 0
H16B 16.34 7214 21269 113542 Paldan Ville 23 0
D21B 16.23 2103 13319 42421 Paunonen Tuuli 23 0
H21B 16.48 1728 8957 405064 Pimiä Juuso 23 0
H16B 16.35 7315 8704 123429 Polvi Mikko 23 0
H21B 16.37 1117 14935 40733 Rantala Jyri 23 0
H21B 16.25 1605 2178 42416 Riihimäki Mikko 23 0
D21B 16.44 2124 2238 46198 Saarinen Kirsi 23 0
D16B 16.24 8204 9507 89300 Saarinen Marjo 23 0
D18 14.35 518 34250 115014 Saarinen Minna 23 0
D21 14.35 118 20395 488092 Satri Pinja 23 0
H16 14.46 624 12177 106524 Sinijärvi Markus 23 0
H20B 16.37 3217 2573 45204 Toivonen Tero 23 0
D21B 16.41 2321 3016 45475 Uotila Erika 23 0
D21 14.37 119 3014 45476 Uotila Ulrika 23 0
H16 14.10 606 11821 98274 Valkamo Santeri 23 0
D16 14.09 705 6258 128000 Westerlund Anna 23 0
H18 15.06 434 20436 50000 Westerlund Juho 23 0
D21B 16.23 2203 47067 56617 Zsigmond Száva 23 0
736
KortJV
H18 14.50 426 1486 40345 Hakala Antti 23 0
D16 14.53 727 4980 40341 Hakala Eeva-Liisa 23 0
H21B 16.26 1506 4865 40346 Hakala Heikki 23 0
69
KoS
H21B 16.49 1429 24352 119153 Fränti Arto 23 0
H21B 16.41 1521 15533 109458 Fränti Juha 23 0
H21B 16.43 1223 32651 480676 Hongell Esa 23 0
H21B 16.35 1415 31499 401394 Hongell Timo 23 0
H18B 16.23 5103 34095 48266 Hongell Tuomas 23 0
D20 14.37 319 34092 40944 Jylhä Heli 23 0
H20 14.48 225 4748 117093 Kattilakoski Eino 23 0
H21B 16.55 1335 35046 404985 Kattilakoski Jaakko 23 0
H21B 16.26 1306 24120 48246 Kujala Jarmo 23 0
H21B 16.53 1633 30792 126292 Kujala Jouni 23 0
D21B 16.26 2306 32346 118767 Ojajärvi Eeva-Maria 23 0
H21B 16.33 1513 34238 41625 Pulli Arttu 23 0
H20B 16.35 3115 1764 120317 Saarela Samuli 23 0
H21B 16.38 1118 35499 48227 Saarela Ville 23 0
322
KoskRi
H21B 16.25 1705 13066 88480 Halonen Tero 23 0
D21B 16.25 2205 7526 91728 Nurmikumpu Melina 23 0
46
KouRa
D16B 16.55 8135 10200 126016 Hasu Emmi 23 0
H16B 16.44 7324 10209 126018 Hasu Topi 23 0
D18 14.29 515 15235 76697 Pakkanen Heidi 23 0
D18 14.47 524 23847 122252 Vanhalakka Katja 23 0
92
KPV
D18 14.15 508 23871 120359 Mattila Anni 23 0
D16B 16.32 8212 3113 120358 Mattila Sini 23 0
46
KR
H21 15.08 35 25247 122703 Airila Hannu 23 0
H20 15.10 236 33207 120157 Asikainen Aaro 23 0
D16 15.15 738 2710 83350 Asikainen Anna-Kaisa 23 0
H18B 16.22 5102 12149 47002 Busygin Oleg 23 0
D20 14.35 318 49683 117056 Ezhkova Galina 23 0
H21 15.50 56 9546 47079 Gueorgiou Thierry 23 0
H21B 17.11 1251 17913 50926 Harju Antti 23 0
H21 15.14 38 37799 88376 Hernelahti Miika 23 0
H21B 16.57 1237 24346 123411 Karvonen Matti 23 0
H21B 16.51 1431 23022 55074 Kontkanen Lauri 23 0
H21B 16.59 1239 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 23 0
H21B 16.26 1606 20245 117057 Kulbachko Andrey 23 0
D20B 16.31 4111 49671 47000 Kulbachko Olga 23 0
H21B 17.09 1449 14786 88375 Launiainen Samuli 23 0
H21B 16.33 1413 24759 46871 Lonka Veli-Matti 23 0
D21B 16.42 2322 34110 43837 Lähdekorpi Emma 23 0
H16 14.42 622 12297 120311 Maksimainen Ville 23 0
H21 15.34 48 10721 408743 Martomaa Simo 23 0
H21B 16.51 1131 807 100779 Mähönen Timo 23 0
H21B 16.37 1517 1316 43339 Mäkäläinen Jyri 23 0
H20 15.18 240 13049 76639 Nurmonen Antti 23 0
H16B 16.35 7215 9871 97932 Nykänen Ville 23 0
H16B 16.30 7210 25689 82076 Partanen Riku 23 0
H16B 16.20 7100 25690 95009 Peltola Aki 23 0
D21B 16.50 2130 9695 122924 Piironen Marika 23 0
D21 14.17 109 31219 97667 Pirkonen Kaisa 23 0
H21 15.32 47 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka 23 0
D21B 16.28 2108 31137 125116 Päivinen Sonja 23 0
D21B 17.06 2246 6512 75314 Pötry Mervi 23 0
H21B 16.30 1410 1836 53583 Soininen Tuomas 23 0
D18 15.07 534 1327 86830 Timonen Tuija 23 0
H21B 16.22 1602 26154 117053 Tolonen Jouko 23 0
H21B 16.21 1301 29047 404706 Tompuri Tuomo 23 0
H21 14.56 29 11422 408039 Tölkkö Tommi 23 0
H21B 16.41 1121 22182 47066 Vainio Petri 23 0
D16B 16.22 8202 26971 127996 Vairinen Linda 23 0
D21 14.03 102 26239 40006 Väisänen Mari 23 0
D21 14.21 111 6333 401584 Väänänen Mari 23 0
H21B 16.48 1128 28472 52142 Väänänen Petteri 23 0
H21 14.44 23 48275 61481 Åkerman Anders 23 0
920
Kronan
D18 15.11 536 1370 95978 Skogvik Eva-Lina 23 0
D16 15.11 736 1373 95980 Skogvik Ida-Marie 23 0
D16 15.19 740 10359 55126 Storvall Emma 23 0
69
KuoSu
H16B 16.33 7113 2952 107228 Jetsonen Arttu 23 0
D20B 16.22 4102 15108 53769 Kauppila Hanna 23 0
D16B 16.25 8105 8839 83298 Keurulainen Riikka 23 0
D16B 16.26 8106 1467 112608 Korhonen Miitu 23 0
H21B 16.53 1533 22835 43076 Nissinen Jani 23 0
H21B 16.43 1623 22831 43074 Nissinen Timo 23 0
H16B 16.23 7203 9389 98249 Oravalahti Petro 23 0
D20B 16.21 4101 6798 81855 Riihinen Annemari 23 0
D20B 16.20 4100 1475 117335 Strandman Henna 23 0
H16B 16.49 7129 3189 52771 Suhonen Antto-Iiro 23 0
H21B 16.42 1222 17041 95985 Tuovinen Timo 23 0
H16 14.02 602 10790 405994 Ukkola Jesse 23 0
276
KuPe
H16B 16.24 7204 3262 47423 Hyvönen Janne 23 0
23
KuUS
H21B 16.43 1423 25139 120272 Karvonen Ossi 23 0
H16B 16.40 7320 5631 125242 Matikainen Juho 23 0
H21B 16.48 1228 29250 106150 Rissanen Mika 23 0
69
KyRa
H16B 16.50 7130 899 114548 Linnainmaa Lauri 23 0
H16 14.58 630 895 114546 Linnainmaa Tero 23 0
D16 14.25 713 6347 120905 Nisula Emmi 23 0
D16B 16.23 8203 889 111191 Rauhala Katja 23 0
H16B 16.31 7111 2680 110929 Siren Riku 23 0
115
KyS
D16B 16.28 8208 17391 91967 Kotro Vilma 23 0
