SM-keskimatka R1 karsinta 22.9.2007, Lappeen Riento

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Gueorgiou Thierry           9-1.53       1-4.19       1-5.16       1-6.14       1-9.01      1-10.15      1-10.44      1-11.32      1-12.29      1-14.21      1-18.49      1-20.37      1-21.35      1-22.05     22.05  Gueorgiou Thierry
  2. Efimov Roman               13-1.54       7-4.28       5-5.30       4-6.29       2-9.19      2-10.34      2-11.03      2-11.50      2-12.48      2-14.45      2-19.20      2-21.14      2-22.07      2-22.34     22.34  Efimov Roman
  3. Gonon Francois             15-1.56       4-4.25       5-5.30       7-6.41       5-9.35      5-10.54      4-11.22      4-12.08      5-13.15      3-15.06      3-19.34      3-21.23      3-22.17      3-22.45     22.45  Gonon Francois
  4. Airila Hannu                3-1.48       4-4.25       4-5.29       3-6.28       4-9.30      4-10.51      4-11.22      5-12.12      4-13.11      4-15.07      4-19.47      4-21.35      4-22.28      4-23.00     23.00  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                1-1.46      11-4.36      11-5.47      17-7.03     10-10.11      9-11.29      9-11.59      9-12.47      8-13.46      7-15.46      6-20.18      5-22.15      5-23.08      5-23.36     23.36  Tölkkö Tommi
  6. Heinonen Mikko              6-1.51       2-4.21       2-5.24       2-6.23       3-9.23      3-10.39      3-11.10      3-12.01      3-13.00      5-15.19      5-19.58      6-22.20      5-23.08      6-23.38     23.38  Heinonen Mikko
  7. Tahvonen Matti              6-1.51      13-4.40      11-5.47      10-6.49       8-9.56      8-11.20      8-11.53      8-12.46      9-13.50     12-16.15      8-21.05      7-22.53      7-23.47      7-24.17     24.17  Tahvonen Matti
  7. Oikarinen Lauri            15-1.56      23-4.57      17-6.02      16-7.02     10-10.11     10-11.30     10-12.03     10-12.55     10-13.58      8-15.51      7-20.51      8-22.55      8-23.48      7-24.17     24.17  Oikarinen Lauri
  9. Pesu Raino                  9-1.53       3-4.22       3-5.25       4-6.29       6-9.47      6-11.08      6-11.39      6-12.29      6-13.41      9-16.00      9-21.13      9-23.12      9-24.17      9-24.47     24.47  Pesu Raino
 10. Sabel Ville                 8-1.52      19-4.52      18-6.06      18-7.07     14-10.24     14-11.48     14-12.21     15-13.16     14-14.17     13-16.26     10-21.29     10-23.29     10-24.29     10-24.58     24.58  Sabel Ville
 11. Turpeinen Antti             5-1.50      17-4.48      14-5.54      13-6.58     12-10.14     13-11.38     13-12.12     13-13.05     13-14.07     11-16.13     10-21.29     11-23.44     11-24.40     11-25.12     25.12  Turpeinen Antti
 12. Mäkelä Tuomo               24-2.02      10-4.35      24-6.24      20-7.24     21-11.14     19-12.27     18-12.54     18-13.41     17-14.43     14-16.36     12-21.32     13-23.54     12-24.51     12-25.19     25.19  Mäkelä Tuomo
 13. Kiiskinen Pasi             21-1.58      14-4.44      13-5.52      11-6.54     21-11.14     20-12.30     19-13.00     19-13.52     19-14.50     16-16.44     14-21.47     14-23.59     13-25.03     13-25.32     25.32  Kiiskinen Pasi
 14. Vainio Petri               15-1.56      20-4.53      16-5.56      15-7.01     12-10.14     12-11.36     12-12.08     12-13.00     11-14.03     10-16.09     13-21.43     12-23.51     14-25.10     14-25.39     25.39  Vainio Petri
 15. Närvä Toni                  4-1.49       8-4.30       7-5.33       6-6.35       6-9.47      7-11.14      7-11.47      7-12.42      7-13.42      6-15.45     15-21.55     15-24.13     15-25.13     15-25.43     25.43  Närvä Toni
 16. Istolahti Heikki            9-1.53      29-5.18      26-6.31      28-7.46     20-11.10     21-12.32     20-13.05     20-13.57     20-15.27     20-17.33     17-23.06     16-25.06     16-26.11     16-26.44     26.44  Istolahti Heikki
 17. Myllymäki Tero             23-2.01      18-4.50      15-5.55      14-7.00     17-10.34     16-11.59     16-12.33     16-13.27     16-14.35     15-16.40     18-23.10     17-25.30     17-26.34     17-27.05     27.05  Myllymäki Tero
 18. Marila Simo                19-1.57      25-5.04      26-6.31      24-7.34     18-10.43     17-12.09     17-12.43     17-13.38     18-14.44     17-16.46     19-23.15     18-25.31     19-26.44     18-27.15     27.15  Marila Simo
 18. Teittinen Panu              9-1.53       9-4.33       9-5.42       9-6.45     15-10.28     15-11.50     15-12.22     14-13.14     15-14.31     19-17.31     16-22.42     19-25.42     18-26.39     18-27.15     27.15  Teittinen Panu
 20. Istolahti Jaakko           13-1.54      21-4.55      29-6.49      29-7.57     27-11.46     25-13.14     25-13.47     25-14.40     23-15.46     23-18.01     22-24.09     21-26.21     20-27.23     20-27.54     27.54  Istolahti Jaakko
 21. Väänänen Petteri           26-2.03      24-5.01      20-6.21      21-7.29     19-10.53     18-12.25     21-13.10     21-14.07     24-16.00     24-18.15     20-23.41     20-26.02     21-27.27     21-28.03     28.03  Väänänen Petteri
 22. Mähönen Timo               30-2.08      27-5.07      20-6.21      23-7.31     25-11.20     28-14.09     28-14.41     28-15.37     26-16.41     26-18.48     24-24.45     23-27.10     23-28.09     23-28.41     28.41  Mähönen Timo
 23. Paukkunen Petri            15-1.56      15-4.45      31-6.52      30-7.58     26-11.23     22-12.50     22-13.22     22-14.20     22-15.38     21-17.43     25-25.11     25-27.21     24-28.20     24-28.53     28.53  Paukkunen Petri
 24. Pihl Peeter                19-1.57      11-4.36       9-5.42      12-6.57      9-10.06     11-11.31     11-12.04     11-12.59     12-14.04     18-17.16     23-24.39     24-27.11     25-28.27     25-28.58     28.58  Pihl Peeter
 25. Airila Markus              28-2.04      15-4.45      19-6.14      19-7.14     16-10.31     34-15.17     34-15.50     34-16.37     33-17.40     32-20.18     26-25.20     26-27.37     26-28.39     26-29.09     29.09  Airila Markus
 26. Vapa Mikko                 26-2.03      25-5.04      23-6.23      25-7.38     23-11.15     23-12.52     24-13.31     24-14.32     25-16.04     25-18.17     21-23.54     27-27.54     27-28.55     27-29.34     29.34  Vapa Mikko
 27. Rantala Jyri               40-2.21      34-5.32      29-6.49      31-8.01     28-11.50     26-13.35     26-14.14     26-15.17     28-17.04     32-20.18     27-25.53     28-28.14     28-29.23     28-29.55     29.55  Rantala Jyri
 28. Kettunen Heikki            29-2.06      32-5.26      37-7.26      35-8.34     35-12.49     29-14.12     29-14.48     29-15.42     27-16.48     27-19.17     29-26.47     29-29.06     29-30.03     29-30.33     30.33  Kettunen Heikki
 29. Saarela Ville              42-2.26      39-5.53      39-7.57      38-9.08     34-12.37     32-14.23     32-14.57     30-15.52     29-17.06     28-19.22     28-26.23     30-29.36     30-30.44     30-31.19     31.19  Saarela Ville
 30. Pohjola Pasi               39-2.19      28-5.09      25-6.29      26-7.40     29-11.51     36-15.41     36-16.15     35-17.13     35-18.28     34-20.48     30-26.55     31-30.11     31-31.15     31-31.47     31.47  Pohjola Pasi
 31. Huovila Miikka             33-2.14      30-5.21      28-6.34      27-7.42     23-11.15     23-12.52     23-13.28     23-14.21     21-15.30     22-17.51     32-28.13     32-30.23     32-31.28     32-32.06     32.06  Huovila Miikka
 32. Tukiainen Jouni            35-2.16      35-5.34      33-6.53      37-8.40     33-12.35     31-14.15     30-14.53     31-15.54     34-18.16     35-21.34     31-27.17     33-30.52     33-31.48     33-32.21     32.21  Tukiainen Jouni
 33. Koivu Sami                 35-2.16      33-5.29      31-6.52      32-8.07     30-11.56     27-13.49     27-14.29     27-15.33     31-17.22     31-19.57     33-28.21     34-31.09     34-32.22     34-32.59     32.59  Koivu Sami
 34. Poikonen Pasi              41-2.22      39-5.53      36-7.19      39-9.25     37-13.45     35-15.26     35-16.10     36-17.14     36-19.06     37-22.42     34-28.54     36-31.45     36-33.08     36-33.44     33.44  Poikonen Pasi
 35. Pajula Jukka               33-2.14      35-5.34      38-7.27      36-8.39     41-16.27     42-19.12     42-19.51     42-20.48     41-21.56     40-24.20     36-30.15     37-32.26     37-33.29     37-34.09     34.09  Pajula Jukka
 36. Aho Jukka                  32-2.10      31-5.23      35-7.16      33-8.26     38-14.32     41-18.16     41-18.53     41-19.54     39-21.07     39-23.23     35-29.25     38-33.13     38-34.32     38-35.13     35.13  Aho Jukka
 37. Häkkinen Janne             24-2.02      22-4.56      20-6.21      22-7.30     31-12.20     37-16.07     37-16.45     38-17.57     38-20.21     38-22.53     37-30.44     39-33.27     39-34.41     39-35.19     35.19  Häkkinen Janne
 38. Niemi Kimmo                22-2.00      43-9.46     45-11.40     45-13.03     42-16.37     40-18.13     40-18.51     40-19.47     40-21.46     41-24.38     39-31.36     40-33.52     40-35.05     40-35.43     35.43  Niemi Kimmo
 39. Liikkanen Reima            43-2.33      41-6.13      41-8.57     40-10.12     40-14.59     39-16.56     39-17.39     39-19.43     43-22.56     43-25.37     41-32.35     41-35.11     41-36.21     41-36.58     36.58  Liikkanen Reima
 40. Lintunen Sampsa            30-2.08     45-10.23     44-11.38     44-12.52     44-17.27     43-19.57     43-20.34     43-21.37     42-22.55     42-25.28     38-31.28     42-35.29     42-36.52     42-37.28     37.28  Lintunen Sampsa
 41. Matikainen Hannu           46-5.47      44-9.58     43-11.23     42-12.47     43-17.14     44-22.18     44-23.02     44-24.12     44-25.53     44-28.47     42-36.02     43-39.24     43-40.44     43-41.25     41.25  Matikainen Hannu
 42. Lassila Kenneth            35-2.16      37-5.42      34-7.11      34-8.29     32-12.28     29-14.12     31-14.54     32-16.00     30-17.16     30-19.56     40-32.30     44-40.41     44-42.01     44-42.40     42.40  Lassila Kenneth
 43. Lehtonen Olli              44-3.00     46-13.26     46-14.45     46-15.59     45-20.32     45-23.19     45-23.59     45-25.07     45-26.33     45-29.33     43-41.25     45-44.27     45-45.59     45-46.27     46.27  Lehtonen Olli
 44. Hyvönen Markku             45-3.18      42-7.59     42-10.41     42-12.47     46-21.22     46-27.43     46-28.44     46-30.08     46-35.52     46-39.25     44-49.26     46-54.55     46-56.17     46-56.57     56.57  Hyvönen Markku
 HYL Järnstedt Janne            38-2.18      38-5.47      40-8.38     41-10.29     39-14.36     38-16.11     38-16.49     37-17.51     37-19.47     36-22.20            -     35-31.19     35-32.30     35-33.09  Järnstedt Janne
 HYL Kotamäki Iivo               1-1.46       4-4.25       7-5.33       7-6.41     36-13.21     33-15.07     33-15.39     33-16.31     32-17.35     29-19.51            -     22-27.00     22-28.03     22-28.35  Kotamäki Iivo

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Gueorgiou Thierry           9-1.53       1-2.26         1-57         1-58       1-2.47       2-1.14         3-29         5-48         1-57       2-1.52       1-4.28       1-1.48        13-58        10-30            -      22.05  Gueorgiou Thierry
  2. Efimov Roman               13-1.54       6-2.34       2-1.02         2-59       2-2.50       3-1.15         3-29         2-47         2-58       7-1.57       4-4.35       5-1.54         2-53         1-27            -      22.34  Efimov Roman
  3. Gonon Francois             15-1.56       2-2.29       8-1.05      27-1.11       3-2.54       7-1.19         2-28         1-46      21-1.07       1-1.51       1-4.28       4-1.49         6-54         2-28            -      22.45  Gonon Francois
  4. Airila Hannu                3-1.48       7-2.37       7-1.04         2-59       5-3.02       9-1.21         7-31         7-50         4-59       6-1.56       6-4.40       1-1.48         2-53        21-32            -      23.00  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                1-1.46      17-2.50      17-1.11      39-1.16       7-3.08       6-1.18         5-30         5-48         4-59       8-2.00       3-4.32       6-1.57         2-53         2-28            -      23.36  Tölkkö Tommi
  6. Heinonen Mikko              6-1.51       4-2.30       3-1.03         2-59       4-3.00       4-1.16         7-31         9-51         4-59      24-2.19       5-4.39      26-2.22         1-48        10-30            -      23.38  Heinonen Mikko
  7. Tahvonen Matti              6-1.51      14-2.49      13-1.07       9-1.02       6-3.07      15-1.24        15-33        16-53      14-1.04      29-2.25       7-4.50       1-1.48         6-54        10-30            -      24.17  Tahvonen Matti
  7. Oikarinen Lauri            15-1.56      25-3.01       8-1.05       5-1.00       8-3.09       7-1.19        15-33        10-52      11-1.03       3-1.53       9-5.00      10-2.04         2-53         6-29            -      24.17  Oikarinen Lauri
  9. Pesu Raino                  9-1.53       2-2.29       3-1.03      14-1.04      16-3.18       9-1.21         7-31         7-50      25-1.12      24-2.19      14-5.13       7-1.59      26-1.05        10-30            -      24.47  Pesu Raino
 10. Sabel Ville                 8-1.52      24-3.00      20-1.14       8-1.01      14-3.17      15-1.24        15-33        22-55       8-1.01      17-2.09      11-5.03       8-2.00      16-1.00         6-29            -      24.58  Sabel Ville
 11. Turpeinen Antti             5-1.50      21-2.58      11-1.06      14-1.04      13-3.16      15-1.24        23-34        16-53       9-1.02      13-2.06      15-5.16      17-2.15         8-56        21-32            -      25.12  Turpeinen Antti
 12. Mäkelä Tuomo               24-2.02       5-2.33      36-1.49       5-1.00      30-3.50       1-1.13         1-27         2-47       9-1.02       3-1.53       8-4.56      26-2.22        10-57         2-28            -      25.19  Mäkelä Tuomo
 13. Kiiskinen Pasi             21-1.58      13-2.46      14-1.08       9-1.02      36-4.20       4-1.16         5-30        10-52         2-58       5-1.54      11-5.03      15-2.12      23-1.04         6-29            -      25.32  Kiiskinen Pasi
 14. Vainio Petri               15-1.56      20-2.57       3-1.03      16-1.05      12-3.13      11-1.22        10-32        10-52      11-1.03      13-2.06      18-5.34      11-2.08      38-1.19         6-29            -      25.39  Vainio Petri
 15. Närvä Toni                  4-1.49      11-2.41       3-1.03       9-1.02      11-3.12      21-1.27        15-33        22-55       7-1.00      10-2.03      28-6.10      21-2.18      16-1.00        10-30            -      25.43  Närvä Toni
 16. Istolahti Heikki            9-1.53      36-3.25      18-1.13      34-1.15      17-3.24      11-1.22        15-33        10-52      34-1.30      13-2.06      17-5.33       8-2.00      26-1.05        27-33            -      26.44  Istolahti Heikki
 17. Myllymäki Tero             23-2.01      14-2.49       8-1.05      16-1.05      22-3.34      18-1.25        23-34        20-54      22-1.08      11-2.05      31-6.30      23-2.20      23-1.04        17-31            -      27.05  Myllymäki Tero
 18. Marila Simo                19-1.57      28-3.07      33-1.27      12-1.03       8-3.09      20-1.26        23-34        22-55      18-1.06       9-2.02      30-6.29      18-2.16      33-1.13        17-31            -      27.15  Marila Simo
 18. Teittinen Panu              9-1.53      10-2.40      16-1.09      12-1.03      25-3.43      11-1.22        10-32        10-52      30-1.17      40-3.00      13-5.11      34-3.00        10-57        31-36            -      27.15  Teittinen Panu
 20. Istolahti Jaakko           13-1.54      25-3.01      39-1.54      19-1.08      26-3.49      23-1.28        15-33        16-53      18-1.06      19-2.15      27-6.08      15-2.12      19-1.02        17-31            -      27.54  Istolahti Jaakko
 21. Väänänen Petteri           26-2.03      21-2.58      27-1.20      19-1.08      17-3.24      24-1.32        45-45        29-57      40-1.53      19-2.15      16-5.26      24-2.21      45-1.25        31-36            -      28.03  Väänänen Petteri
 22. Mähönen Timo               30-2.08      23-2.59      20-1.14      25-1.10      26-3.49      40-2.49        10-32        27-56      14-1.04      16-2.07      23-5.57      28-2.25        14-59        21-32            -      28.41  Mähönen Timo
 23. Paukkunen Petri            15-1.56      14-2.49      43-2.07      18-1.06      19-3.25      21-1.27        10-32        31-58      31-1.18      11-2.05      37-7.28      12-2.10        14-59        27-33            -      28.53  Paukkunen Petri
 24. Pihl Peeter                19-1.57       8-2.39      11-1.06      34-1.15       8-3.09      18-1.25        15-33        22-55      17-1.05      42-3.12      36-7.23      29-2.32      37-1.16        17-31            -      28.58  Pihl Peeter
 25. Airila Markus              28-2.04      11-2.41      34-1.29       5-1.00      14-3.17      44-4.46        15-33         2-47      11-1.03      35-2.38      10-5.02      20-2.17      19-1.02        10-30            -      29.09  Airila Markus
 26. Vapa Mikko                 26-2.03      25-3.01      24-1.19      34-1.15      24-3.37      27-1.37        36-39      33-1.01      35-1.32      18-2.13      20-5.37      41-4.00      18-1.01        40-39            -      29.34  Vapa Mikko
 27. Rantala Jyri               40-2.21      30-3.11      23-1.17      30-1.12      26-3.49      32-1.45        36-39      37-1.03      37-1.47      43-3.14      19-5.35      24-2.21      30-1.09        21-32            -      29.55  Rantala Jyri
 28. Kettunen Heikki            29-2.06      34-3.20      41-2.00      19-1.08      35-4.15      14-1.23        28-36        20-54      18-1.06      30-2.29      38-7.30      22-2.19        10-57        10-30            -      30.33  Kettunen Heikki
 29. Saarela Ville              42-2.26      38-3.27      42-2.04      27-1.11      20-3.29      33-1.46        23-34        22-55      27-1.14      21-2.16      34-7.01      36-3.13      29-1.08        30-35            -      31.19  Saarela Ville
 30. Pohjola Pasi               39-2.19      17-2.50      27-1.20      27-1.11      34-4.11      43-3.50        23-34        31-58      28-1.15      26-2.20      26-6.07      37-3.16      23-1.04        21-32            -      31.47  Pohjola Pasi
 31. Huovila Miikka             33-2.14      28-3.07      18-1.13      19-1.08      21-3.33      27-1.37        28-36        16-53      24-1.09      27-2.21     42-10.22      12-2.10      26-1.05        37-38            -      32.06  Huovila Miikka
 32. Tukiainen Jouni            35-2.16      33-3.18      24-1.19      43-1.47      31-3.55      29-1.40        32-38      33-1.01      43-2.22      44-3.18      21-5.43      39-3.35         8-56        27-33            -      32.21  Tukiainen Jouni
 33. Koivu Sami                 35-2.16      31-3.13      29-1.23      34-1.15      26-3.49      35-1.53        39-40      39-1.04      38-1.49      34-2.35      40-8.24      32-2.48      33-1.13        35-37            -      32.59  Koivu Sami
 34. Poikonen Pasi              41-2.22      40-3.31      32-1.26      45-2.06      36-4.20      30-1.41        43-44      39-1.04      39-1.52      46-3.36      29-6.12      33-2.51      43-1.23        31-36            -      33.44  Poikonen Pasi
 35. Pajula Jukka               33-2.14      34-3.20      37-1.53      30-1.12      45-7.48      38-2.45        36-39        29-57      22-1.08      28-2.24      22-5.55      14-2.11      21-1.03        43-40            -      34.09  Pajula Jukka
 36. Aho Jukka                  32-2.10      31-3.13      37-1.53      25-1.10      43-6.06      41-3.44        30-37      33-1.01      26-1.13      21-2.16      25-6.02      40-3.48      38-1.19        45-41            -      35.13  Aho Jukka
 37. Häkkinen Janne             24-2.02      19-2.54      30-1.25      24-1.09      42-4.50      42-3.47        32-38      44-1.12      44-2.24      31-2.32      39-7.51      31-2.43      36-1.14        37-38            -      35.19  Häkkinen Janne
 38. Niemi Kimmo                22-2.00      44-7.46      39-1.54      41-1.23      22-3.34      26-1.36        32-38        27-56      42-1.59      38-2.52      32-6.58      18-2.16      33-1.13        37-38            -      35.43  Niemi Kimmo
 39. Liikkanen Reima            43-2.33      41-3.40      45-2.44      34-1.15      41-4.47      36-1.57        42-43      46-2.04      45-3.13      37-2.41      32-6.58      30-2.36      31-1.10        35-37            -      36.58  Liikkanen Reima
 40. Lintunen Sampsa            30-2.08      45-8.15      22-1.15      32-1.14      40-4.35      37-2.30        30-37      37-1.03      31-1.18      32-2.33      24-6.00      42-4.01      43-1.23        31-36            -      37.28  Lintunen Sampsa
 41. Matikainen Hannu           46-5.47      42-4.11      30-1.25      42-1.24      38-4.27      45-5.04        43-44      43-1.10      36-1.41      39-2.54      35-7.15      38-3.22      40-1.20        45-41            -      41.25  Matikainen Hannu
 42. Lassila Kenneth            35-2.16      37-3.26      34-1.29      40-1.18      32-3.59      31-1.44        41-42      41-1.06      29-1.16      36-2.40     44-12.34      44-8.11      40-1.20        40-39            -      42.40  Lassila Kenneth
 43. Lehtonen Olli              44-3.00     46-10.26      24-1.19      32-1.14      39-4.33      39-2.47        39-40      42-1.08      33-1.26      40-3.00     43-11.52      35-3.02      46-1.32         2-28            -      46.27  Lehtonen Olli
 44. Hyvönen Markku             45-3.18      43-4.41      44-2.42      45-2.06      46-8.35      46-6.21      46-1.01      45-1.24      46-5.44      45-3.33     41-10.01      43-5.29      42-1.22        43-40            -      56.57  Hyvönen Markku
 HYL Järnstedt Janne            38-2.18      39-3.29      46-2.51      44-1.51      33-4.07      25-1.35        32-38      36-1.02      41-1.56      32-2.33            -         8.59      32-1.11        40-39            -  Järnstedt Janne
 HYL Kotamäki Iivo               1-1.46       8-2.39      14-1.08      19-1.08      44-6.40      33-1.46        10-32        10-52      14-1.04      21-2.16            -         7.09      21-1.03        21-32            -  Kotamäki Iivo

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Saari Petri                 1-2.06       1-2.32       1-3.49       1-4.26       1-5.39       1-9.16      1-10.20      1-11.22      1-12.03      2-14.03      1-18.33      1-20.56      1-22.13      1-22.44     22.44  Saari Petri
  2. Parkkinen Jarno            11-2.22      13-2.53      17-4.29      15-5.08       9-6.31      6-10.19      5-11.25      4-12.27      4-13.07      4-15.04      3-19.36      3-21.53      3-23.13      2-23.44     23.44  Parkkinen Jarno
  2. Huhtanen Juha-Matti         8-2.21       6-2.48       5-4.10       5-4.48       3-6.08       3-9.53      3-10.57      3-12.05      3-12.49      3-14.54      2-19.29      2-21.43      2-23.12      2-23.44     23.44  Huhtanen Juha-Matti
  4. Muukkonen Petteri          13-2.24       9-2.50       4-4.06       4-4.44       4-6.09     14-10.46     12-11.47     11-12.48     10-13.31      7-15.32      4-20.15      4-22.09      4-23.27      4-24.02     24.02  Muukkonen Petteri
  5. Hapola Tuomas               8-2.21       9-2.50       7-4.16       8-4.56       8-6.27      8-10.20      9-11.30      9-12.43      9-13.30      6-15.29      4-20.15      5-22.22      5-23.55      5-24.25     24.25  Hapola Tuomas
  6. Louhisola Toni             18-2.28      20-3.03      15-4.28      17-5.14      17-6.45     12-10.41     14-11.52     14-12.59     14-13.44      9-15.40      7-20.24      6-22.30      6-23.57      6-24.27     24.27  Louhisola Toni
  7. Kaivosaari Ari-Pekka        8-2.21      11-2.51       8-4.17       7-4.55       6-6.23      4-10.11      4-11.19      5-12.28     11-13.32     11-15.47      6-20.21      7-22.35      7-24.03      7-24.34     24.34  Kaivosaari Ari-Pekka
  8. Koivisto Matti             13-2.24      11-2.51      15-4.28      15-5.08       9-6.31     18-11.14     15-12.11     15-13.14     15-13.53     13-15.53      9-20.34      8-22.46      8-24.12      8-24.43     24.43  Koivisto Matti
  9. Koistinen Olli-Pekka        6-2.18       6-2.48       6-4.13       6-4.52      26-7.21     17-11.13     18-12.20     17-13.25     16-14.05     14-15.56      8-20.29      8-22.46      9-24.16      9-24.49     24.49  Koistinen Olli-Pekka
 10. Harju Antti                 3-2.10       6-2.48       3-4.04       2-4.39       2-5.57       2-9.34      2-10.34      2-11.33      2-12.14      1-14.02     11-20.43     11-23.09     10-24.24     10-24.53     24.53  Harju Antti
 11. Glad Ville                 17-2.27      17-2.58      21-4.42      21-5.25      18-6.48     12-10.41     13-11.51     13-12.58     13-13.41     12-15.49     10-20.39     10-23.01     11-24.30     11-24.56     24.56  Glad Ville
 12. Keskisaari Ville           22-2.30      18-2.59      20-4.36      18-5.16      14-6.34     10-10.25     11-11.39     11-12.48     11-13.32     18-16.59     12-21.19     12-23.35     12-25.00     12-25.29     25.29  Keskisaari Ville
 13. Leppävuori Ilkka           13-2.24      14-2.56      11-4.22      11-5.03      13-6.33      8-10.20      7-11.27      8-12.41      6-13.22      8-15.33     14-21.47     13-23.42     13-25.11     13-25.42     25.42  Leppävuori Ilkka
 14. Kettunen Markus            31-2.48      29-3.18      34-5.07      34-5.57      34-7.47     23-11.44     23-12.53     21-14.00     20-14.44     17-16.51     13-21.42     14-24.03     14-25.34     14-26.03     26.03  Kettunen Markus
 15. Laine Jarkko                4-2.15       4-2.46       9-4.18       9-4.59      12-6.32      5-10.17      5-11.25      6-12.34      7-13.23     16-16.17     15-21.55     15-24.06     15-25.39     15-26.07     26.07  Laine Jarkko
 16. Pellinen Teppo             36-2.59      34-3.29      29-5.01      28-5.43      30-7.30     21-11.34     22-12.52     23-14.06     21-14.53     22-17.35     16-22.36     16-24.49     16-26.23     16-26.54     26.54  Pellinen Teppo
 17. Myllärinen Antti           22-2.30      24-3.13      22-4.47      23-5.32      21-7.08     25-12.05     25-13.20     25-14.37     23-15.23     21-17.30     19-22.38     17-24.57     17-26.34     17-27.07     27.07  Myllärinen Antti
 18. Torpo Lasse                 2-2.09       2-2.38       2-4.01       2-4.39       7-6.25     22-11.39     20-12.42     20-13.47     19-14.35     20-17.20     20-22.53     19-25.09     19-26.39     18-27.10     27.10  Torpo Lasse
 19. Oikarinen Jukka            16-2.26      15-2.57      14-4.27      14-5.07      15-6.35     15-10.58     17-12.16     18-13.32     24-15.28     23-17.42     17-22.37     18-25.05     18-26.38     19-27.13     27.13  Oikarinen Jukka
 20. Tokola Jussi               31-2.48      32-3.24      28-4.58      31-5.46      31-7.39     40-13.41     39-14.48     37-16.00     32-16.44     29-18.42     21-23.14     21-25.34     21-27.08     20-27.39     27.39  Tokola Jussi
 21. Liuha Jarkko                6-2.18       4-2.46      10-4.20      10-5.01       5-6.21     11-10.29     10-11.37     10-12.44      8-13.25      9-15.40     17-22.37     20-25.18     20-27.05     21-27.47     27.47  Liuha Jarkko
 22. Hautala Jari               11-2.22      15-2.57      13-4.25      13-5.06       9-6.31      6-10.19      7-11.27      6-12.34      5-13.18      5-15.18     24-23.49     22-25.59     22-27.26     22-28.00     28.00  Hautala Jari
 23. Korpinen Olli-Jussi        39-3.05      35-3.30      31-5.03      27-5.42      27-7.25     32-12.39     30-13.50     28-14.58     27-15.43     25-18.06     23-23.42     23-26.07     23-27.36     23-28.10     28.10  Korpinen Olli-Jussi
 24. Rissanen Mika              25-2.35      22-3.09      25-4.52      24-5.34      24-7.18     35-13.15     34-14.29     34-15.44     31-16.33     33-19.23     25-24.19     25-26.36     24-28.09     24-28.43     28.43  Rissanen Mika
 25. Jonkka Jari                26-2.38      23-3.12      30-5.02      32-5.50      37-7.58     28-12.24     29-13.48     30-15.06     28-15.56     26-18.16     22-23.40     24-26.28     25-28.22     25-28.55     28.55  Jonkka Jari
 26. Liuha Jari                 30-2.43      29-3.18      27-4.56      29-5.44      28-7.28     29-12.31     28-13.45     29-15.03     29-15.57     30-19.04     26-24.22     26-26.58     26-28.38     26-29.13     29.13  Liuha Jari
 27. Rautanen Mika              20-2.29      18-2.59      18-4.33      20-5.18      19-6.52     20-11.33     21-12.51     22-14.02     25-15.40     27-18.17     28-24.45     27-27.34     27-29.13     27-29.50     29.50  Rautanen Mika
 28. Hongell Esa                 5-2.16       3-2.45      12-4.23      11-5.03      16-6.37     24-11.49     24-13.00     24-14.31     22-15.18     28-18.29     29-25.10     29-27.57     28-29.27     28-30.02     30.02  Hongell Esa
 29. Haldin Ove                 28-2.42      26-3.15      44-6.10      43-7.01      41-8.45     34-13.10     35-14.31     37-16.00     34-16.51     31-19.06     27-24.40     28-27.54     29-29.48     29-30.17     30.17  Haldin Ove
 30. Tuovinen Timo              45-3.30      41-3.56      38-5.28      37-6.10      32-7.44     33-12.50     33-14.03     33-15.35     30-16.21     34-19.34     31-25.56     30-28.44     30-30.24     30-31.00     31.00  Tuovinen Timo
 31. Hämäläinen Jani            24-2.33      20-3.03      19-4.34      18-5.16      42-8.49     39-13.34     40-14.54     40-16.07     35-17.28     42-21.44     36-26.59     32-29.26     31-31.14     32-31.49     31.49  Hämäläinen Jani
 32. Janlöv Matti               38-3.02      37-3.32      33-5.06      33-5.52      28-7.28     37-13.26     37-14.40     35-15.49     40-17.47     39-20.35     35-26.58     33-29.46     32-31.29     33-32.02     32.02  Janlöv Matti
