SM-keskimatka R1 finaali 22.9.2007, Lappeen Riento
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Gueorgiou Thierry 2-3.32 1-6.30 1-8.05 1-9.03 1-10.32 1-12.30 1-18.26 1-21.35 1-26.16 1-26.55 1-27.41 1-28.37 1-31.09 1-32.34 1-33.25 1-34.00 34.00 Gueorgiou Thierry
2. Novikov Valentin 21-3.58 13-7.18 6-8.45 5-9.39 3-11.12 2-13.09 2-19.04 2-22.51 2-27.34 2-28.15 2-29.11 2-30.07 2-32.43 2-33.58 2-34.56 2-35.33 35.33 Novikov Valentin
3. Lehto Jonne 13-3.53 25-7.33 15-9.02 13-10.00 6-11.26 3-13.19 3-19.31 3-23.02 3-28.08 3-28.49 3-29.39 3-30.33 3-33.00 3-34.16 3-35.23 3-36.01 36.01 Lehto Jonne
4. Anjala Topi 3-3.39 3-6.44 24-9.17 20-10.12 14-11.47 8-13.46 4-19.49 6-23.38 5-28.18 5-28.58 4-29.43 4-30.40 4-33.12 4-34.36 4-35.27 4-36.03 36.03 Anjala Topi
5. Martomaa Simo 6-3.48 4-6.52 3-8.34 3-9.32 2-11.11 7-13.45 7-20.11 5-23.36 6-28.31 6-29.18 6-30.07 5-31.05 5-33.41 5-35.09 5-36.09 5-36.48 36.48 Martomaa Simo
6. Fincke Simo-Pekka 27-4.01 17-7.23 13-8.57 11-9.56 10-11.36 10-13.50 8-20.13 8-23.43 7-28.38 7-29.21 7-30.25 6-31.24 7-34.06 6-35.26 6-36.20 6-36.58 36.58 Fincke Simo-Pekka
7. Wickholm Jörgen 14-3.54 7-7.05 8-8.49 9-9.51 11-11.39 12-13.52 5-19.54 4-23.18 4-28.16 4-28.56 5-29.46 7-31.30 6-34.01 7-35.40 7-36.32 7-37.11 37.11 Wickholm Jörgen
8. Hernelahti Miika 22-3.59 31-7.50 26-9.21 25-10.23 25-12.06 22-14.16 16-20.53 13-24.29 9-29.31 9-30.12 9-31.00 8-32.00 8-34.41 8-36.09 8-37.04 8-37.40 37.40 Hernelahti Miika
9. Föhr Tero 45-4.33 33-7.57 45-10.42 43-11.41 40-13.12 33-15.12 27-21.26 22-24.59 15-30.07 13-30.47 13-31.37 10-32.31 9-34.58 9-36.13 9-37.21 9-37.59 37.59 Föhr Tero
10. Huovila Jarkko 8-3.50 25-7.33 21-9.06 16-10.05 12-11.46 11-13.51 8-20.13 7-23.40 8-29.13 8-30.05 8-30.58 11-32.33 11-35.13 10-36.37 10-37.29 10-38.08 38.08 Huovila Jarkko
11. Noponen Petri 30-4.02 20-7.25 18-9.03 20-10.12 18-11.52 17-14.11 11-20.43 12-24.27 12-29.39 12-30.30 11-31.19 9-32.20 10-35.09 11-36.39 11-37.37 11-38.19 38.19 Noponen Petri
12. Itävuo Pekka 1-3.29 2-6.38 2-8.32 2-9.31 4-11.21 4-13.28 21-21.01 17-24.45 11-29.36 11-30.19 10-31.14 13-32.46 12-35.17 12-36.48 12-37.45 12-38.21 38.21 Itävuo Pekka
13. Airila Hannu 9-3.51 9-7.11 11-8.54 9-9.51 7-11.30 5-13.42 12-20.45 10-24.23 10-29.32 10-30.14 12-31.25 12-32.42 13-35.32 13-36.59 13-37.56 13-38.33 38.33 Airila Hannu
14. Lindberg Aapo 22-3.59 18-7.24 15-9.02 18-10.10 17-11.51 25-14.30 25-21.10 23-25.12 19-30.14 19-31.02 16-31.53 17-32.59 14-35.39 14-37.03 14-38.05 14-38.40 38.40 Lindberg Aapo
15. Laitinen Petteri 20-3.57 20-7.25 22-9.08 22-10.14 21-11.59 20-14.13 17-20.55 21-24.57 18-30.11 17-30.57 19-31.57 16-32.58 18-35.49 15-37.13 15-38.08 15-38.44 38.44 Laitinen Petteri
16. Pukema Hannu-Pekka 35-4.14 27-7.34 27-9.22 29-10.40 27-12.18 28-14.38 18-20.56 29-25.42 24-30.36 23-31.22 23-32.13 22-33.09 16-35.47 15-37.13 16-38.11 16-38.50 38.50 Pukema Hannu-Pekka
17. Salmi Janne 14-3.54 16-7.22 19-9.05 19-10.11 20-11.58 21-14.15 15-20.51 14-24.31 20-30.16 21-31.04 22-32.09 21-33.08 20-35.52 18-37.20 18-38.15 17-38.54 38.54 Salmi Janne
17. Saari Petri 6-3.48 18-7.24 30-9.39 30-10.41 29-12.22 27-14.34 24-21.09 19-24.48 17-30.09 18-30.58 21-32.06 23-33.12 21-35.55 17-37.18 17-38.14 17-38.54 38.54 Saari Petri
19. Tölkkö Tommi 37-4.16 23-7.29 19-9.05 17-10.06 16-11.50 16-14.08 21-21.01 18-24.46 20-30.16 19-31.02 18-31.56 18-33.01 22-35.58 20-37.27 21-38.25 19-39.03 39.03 Tölkkö Tommi
20. Kärner Olle 5-3.47 20-7.25 14-8.58 12-9.59 12-11.46 13-13.54 19-20.57 14-24.31 16-30.08 15-30.55 14-31.45 14-32.50 15-35.41 19-37.22 19-38.23 20-39.04 39.04 Kärner Olle
21. Parkkinen Jarno 9-3.51 6-7.04 4-8.39 5-9.39 7-11.30 5-13.42 13-20.46 16-24.41 13-30.03 16-30.56 20-31.59 19-33.07 17-35.48 22-37.33 20-38.24 21-39.07 39.07 Parkkinen Jarno
22. Muukkonen Petteri 16-3.55 5-6.59 7-8.47 26-10.25 26-12.08 23-14.26 26-21.22 20-24.56 22-30.22 21-31.04 17-31.55 19-33.07 23-36.04 22-37.33 22-38.33 22-39.11 39.11 Muukkonen Petteri
23. Aadli Erkki 27-4.01 24-7.30 23-9.11 23-10.18 23-12.02 23-14.26 14-20.50 11-24.26 14-30.04 14-30.53 15-31.48 15-32.51 18-35.49 21-37.28 23-38.40 23-39.17 39.17 Aadli Erkki
24. Anttonen Antti 16-3.55 11-7.16 12-8.56 14-10.01 22-12.00 19-14.12 30-21.37 24-25.18 23-30.34 24-31.27 24-32.51 24-33.52 24-36.36 24-38.08 24-39.06 24-39.45 39.45 Anttonen Antti
25. Åkerman Anders 25-4.00 14-7.19 15-9.02 15-10.03 19-11.53 17-14.11 31-21.38 25-25.26 29-31.31 31-32.29 30-33.25 31-34.34 28-37.14 25-38.36 25-39.37 25-40.17 40.17 Åkerman Anders
26. Bäckman Johan 27-4.01 10-7.14 5-8.42 4-9.37 5-11.25 8-13.46 6-20.09 9-23.54 27-31.24 27-32.08 26-33.01 30-34.30 29-37.23 26-38.50 26-39.41 26-40.26 40.26 Bäckman Johan
27. Heinonen Mikko 40-4.24 30-7.48 33-9.48 32-10.49 31-12.30 30-14.45 29-21.36 28-25.33 29-31.31 29-32.16 31-33.27 29-34.27 27-37.13 27-38.52 27-40.01 27-40.36 40.36 Heinonen Mikko
28. Huhtanen Juha-Matti 4-3.44 8-7.07 8-8.49 7-9.50 15-11.49 15-13.58 23-21.08 33-25.53 25-31.08 25-31.56 25-32.54 25-34.06 26-37.09 28-39.01 28-40.03 28-40.42 40.42 Huhtanen Juha-Matti
29. Oikarinen Lauri 33-4.08 35-7.59 31-9.40 31-10.46 32-12.35 31-14.55 32-21.46 26-25.30 26-31.20 26-32.04 27-33.07 28-34.26 30-37.32 29-39.02 29-40.08 29-40.49 40.49 Oikarinen Lauri
29. Tervo Tuomas 30-4.02 15-7.20 32-9.45 34-10.59 37-12.56 35-15.22 34-21.59 36-26.12 36-32.10 34-32.57 35-33.55 32-35.00 32-37.48 31-39.18 31-40.12 29-40.49 40.49 Tervo Tuomas
31. Miettinen Jukka 19-3.56 29-7.39 25-9.20 24-10.19 24-12.03 29-14.39 28-21.31 30-25.45 29-31.31 30-32.23 29-33.14 26-34.16 25-36.58 30-39.14 30-40.09 31-40.50 40.50 Miettinen Jukka
32. Taanila Vesa 16-3.55 11-7.16 10-8.52 7-9.50 9-11.33 13-13.54 10-20.42 31-25.50 34-31.58 33-32.51 34-33.54 33-35.03 31-37.46 31-39.18 32-40.16 32-40.59 40.59 Taanila Vesa
33. Hyvönen Pekka 42-4.28 32-7.56 35-9.51 34-10.59 36-12.54 36-15.25 35-22.02 32-25.52 32-31.32 32-32.32 32-33.28 35-35.04 34-38.28 34-40.11 34-41.11 33-41.45 41.45 Hyvönen Pekka
34. Nousiainen Heikki 22-3.59 38-8.09 37-10.01 36-11.00 34-12.49 34-15.18 37-22.13 34-25.57 28-31.28 28-32.12 28-33.13 27-34.20 33-37.57 33-40.02 33-41.08 34-41.49 41.49 Nousiainen Heikki
35. Mattila Tuomas 11-3.52 28-7.37 28-9.24 27-10.29 30-12.27 32-15.04 33-21.50 39-27.04 35-32.09 35-33.00 33-33.53 33-35.03 35-38.55 35-40.32 35-41.35 35-42.20 42.20 Mattila Tuomas
36. Koivisto Matti 39-4.20 36-8.05 34-9.50 33-10.55 33-12.43 37-15.30 39-22.48 37-26.30 37-32.40 36-33.40 39-35.14 37-36.14 37-39.01 36-40.36 36-41.51 36-42.37 42.37 Koivisto Matti
37. Hapola Tuomas 48-4.41 42-8.18 38-10.07 39-11.14 38-13.02 38-15.32 36-22.03 35-26.11 33-31.45 36-33.40 36-34.35 36-35.46 35-38.55 37-40.45 37-41.57 37-42.41 42.41 Hapola Tuomas
38. Tommila Juha 36-4.15 44-8.38 42-10.26 42-11.32 43-13.34 41-15.56 38-22.42 42-27.56 41-33.34 40-34.13 38-35.13 38-36.16 38-39.27 38-40.56 38-42.05 38-42.45 42.45 Tommila Juha
39. Ståhl Markus 47-4.40 46-8.46 47-10.59 47-12.02 46-13.50 47-16.54 44-24.10 43-28.06 42-33.47 42-34.34 42-35.34 41-36.46 42-40.00 40-41.28 40-42.30 39-43.11 43.11 Ståhl Markus
40. Efimov Roman 49-6.45 49-10.58 49-12.35 49-13.37 49-15.28 49-17.45 47-24.36 44-28.35 43-34.02 43-34.52 43-35.56 42-36.59 40-39.50 41-41.29 39-42.28 40-43.12 43.12 Efimov Roman
41. Louhisola Toni 34-4.10 47-8.56 44-10.38 44-11.45 45-13.44 43-16.20 43-23.47 41-27.48 40-33.28 41-34.30 41-35.29 39-36.38 39-39.45 39-41.24 41-42.34 41-43.21 43.21 Louhisola Toni
41. Kivelä Matti 46-4.38 33-7.57 29-9.35 28-10.35 28-12.20 26-14.31 20-21.00 27-25.31 39-33.17 38-34.02 39-35.14 43-37.25 43-40.17 43-41.37 41-42.34 41-43.21 43.21 Kivelä Matti
43. Leskinen Aleksi 42-4.28 41-8.15 40-10.10 40-11.20 42-13.25 42-15.58 41-23.09 40-27.24 38-33.14 39-34.03 37-35.04 40-36.45 41-39.54 42-41.36 43-42.45 43-43.28 43.28 Leskinen Aleksi
44. Haldin Mats 51-8.51 51-12.02 51-13.51 51-14.57 51-16.52 51-19.27 51-26.05 49-29.51 46-35.23 46-36.13 45-37.19 44-38.18 44-41.09 44-42.41 44-43.44 44-44.25 44.25 Haldin Mats
45. Kaivosaari Ari-Pekka 25-4.00 37-8.07 36-9.54 36-11.00 35-12.53 39-15.34 49-25.34 50-30.00 50-36.30 50-37.11 50-38.14 48-39.12 45-41.58 45-43.29 45-44.26 45-45.11 45.11 Kaivosaari Ari-Pekka
46. Koistinen Olli-Pekka 11-3.52 39-8.13 39-10.09 38-11.12 39-13.07 40-15.54 40-23.01 38-26.46 47-35.40 47-36.43 47-37.45 46-38.56 45-41.58 46-43.36 46-44.43 46-45.23 45.23 Koistinen Olli-Pekka
47. Fabritius Erik 41-4.25 48-8.59 46-10.46 46-11.55 47-13.52 45-16.27 45-24.28 44-28.35 49-36.11 49-37.01 49-38.08 49-39.20 49-42.20 47-43.56 47-45.06 47-45.48 45.48 Fabritius Erik
48. Vähänen Elmeri 50-7.27 50-11.16 50-13.06 50-14.16 50-16.11 50-18.37 50-25.55 51-30.13 48-36.06 48-36.59 48-37.55 47-39.02 47-42.02 48-44.05 48-45.14 48-46.03 46.03 Vähänen Elmeri
49. Tahvonen Matti 37-4.16 39-8.13 48-12.02 48-13.02 48-14.51 48-17.31 48-25.14 48-29.10 45-35.18 44-36.08 44-37.10 50-41.10 50-43.55 49-45.28 49-46.23 49-47.10 47.10 Tahvonen Matti
50. Mäki-Ullakko Mikko 32-4.07 43-8.31 41-10.14 41-11.25 41-13.18 43-16.20 46-24.30 46-28.39 44-34.54 45-36.11 46-37.32 45-38.49 48-42.19 50-45.50 50-47.16 50-48.09 48.09 Mäki-Ullakko Mikko
51. Pesu Raino 44-4.32 45-8.45 43-10.36 44-11.45 44-13.38 45-16.27 42-23.43 47-28.42 51-37.50 51-38.58 51-40.03 51-41.24 51-45.32 51-47.47 51-49.40 51-50.40 50.40 Pesu Raino
52. Trossmann Kristjan 52-15.51 52-19.41 52-21.39 52-22.49 52-24.42 52-27.40 52-35.08 52-39.11 52-46.04 52-46.51 52-48.16 52-49.35 52-53.40 52-55.09 52-56.10 52-56.51 56.51 Trossmann Kristjan
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Gueorgiou Thierry 2-3.32 1-2.58 8-1.35 5-58 2-1.29 3-1.58 2-5.56 1-3.09 2-4.41 1-39 2-46 3-56 5-2.32 12-1.25 1-51 2-35 - 34.00 Gueorgiou Thierry
2. Novikov Valentin 21-3.58 14-3.20 1-1.27 1-54 4-1.33 2-1.57 1-5.55 25-3.47 3-4.43 6-41 21-56 3-56 7-2.36 1-1.15 19-58 9-37 - 35.33 Novikov Valentin
3. Lehto Jonne 13-3.53 32-3.40 3-1.29 5-58 1-1.26 1-1.53 5-6.12 6-3.31 12-5.06 6-41 6-50 1-54 1-2.27 3-1.16 39-1.07 13-38 - 36.01 Lehto Jonne
4. Anjala Topi 3-3.39 4-3.05 50-2.33 2-55 5-1.35 4-1.59 4-6.03 27-3.49 1-4.40 3-40 1-45 6-57 5-2.32 8-1.24 1-51 5-36 - 36.03 Anjala Topi
5. Martomaa Simo 6-3.48 2-3.04 20-1.42 5-58 7-1.39 38-2.34 12-6.26 3-3.25 6-4.55 22-47 4-49 7-58 7-2.36 16-1.28 26-1.00 18-39 - 36.48 Martomaa Simo
6. Fincke Simo-Pekka 27-4.01 19-3.22 7-1.34 9-59 9-1.40 17-2.14 9-6.23 5-3.30 6-4.55 12-43 39-1.04 9-59 15-2.42 4-1.20 7-54 13-38 - 36.58 Fincke Simo-Pekka
7. Wickholm Jörgen 14-3.54 6-3.11 28-1.44 23-1.02 25-1.48 16-2.13 3-6.02 2-3.24 8-4.58 3-40 6-50 50-1.44 3-2.31 37-1.39 5-52 18-39 - 37.11 Wickholm Jörgen
8. Hernelahti Miika 22-3.59 40-3.51 4-1.31 23-1.02 15-1.43 10-2.10 18-6.37 10-3.36 9-5.02 6-41 3-48 12-1.00 13-2.41 16-1.28 9-55 5-36 - 37.40 Hernelahti Miika
9. Föhr Tero 45-4.33 22-3.24 51-2.45 9-59 3-1.31 5-2.00 6-6.14 7-3.33 13-5.08 3-40 6-50 1-54 1-2.27 1-1.15 41-1.08 13-38 - 37.59 Föhr Tero
10. Huovila Jarkko 8-3.50 33-3.43 5-1.33 9-59 11-1.41 6-2.05 8-6.22 4-3.27 26-5.33 39-52 14-53 47-1.35 10-2.40 8-1.24 5-52 18-39 - 38.08 Huovila Jarkko
11. Noponen Petri 30-4.02 20-3.23 13-1.38 43-1.09 9-1.40 25-2.19 15-6.32 17-3.44 15-5.12 37-51 4-49 15-1.01 26-2.49 24-1.30 19-58 36-42 - 38.19 Noponen Petri
12. Itävuo Pekka 1-3.29 5-3.09 41-1.54 9-59 33-1.50 7-2.07 48-7.33 17-3.44 4-4.51 12-43 18-55 46-1.32 3-2.31 27-1.31 15-57 5-36 - 38.21 Itävuo Pekka
13. Airila Hannu 9-3.51 14-3.20 23-1.43 4-57 7-1.39 12-2.12 34-7.03 12-3.38 14-5.09 10-42 46-1.11 40-1.17 27-2.50 14-1.27 15-57 9-37 - 38.33 Airila Hannu
14. Lindberg Aapo 22-3.59 24-3.25 13-1.38 41-1.08 11-1.41 44-2.39 22-6.40 35-4.02 9-5.02 27-48 10-51 25-1.06 10-2.40 8-1.24 32-1.02 2-35 - 38.40 Lindberg Aapo
15. Laitinen Petteri 20-3.57 25-3.28 23-1.43 32-1.06 21-1.45 17-2.14 23-6.42 35-4.02 16-5.14 19-46 28-1.00 15-1.01 28-2.51 8-1.24 9-55 5-36 - 38.44 Laitinen Petteri
16. Pukema Hannu-Pekka 35-4.14 14-3.20 33-1.48 51-1.18 6-1.38 26-2.20 7-6.18 48-4.46 5-4.54 19-46 10-51 3-56 9-2.38 13-1.26 19-58 18-39 - 38.50 Pukema Hannu-Pekka
17. Salmi Janne 14-3.54 25-3.28 23-1.43 32-1.06 23-1.47 20-2.17 17-6.36 14-3.40 34-5.45 27-48 41-1.05 9-59 19-2.44 16-1.28 9-55 18-39 - 38.54 Salmi Janne
17. Saari Petri 6-3.48 29-3.36 48-2.15 23-1.02 11-1.41 12-2.12 16-6.35 13-3.39 19-5.21 30-49 45-1.08 25-1.06 17-2.43 7-1.23 14-56 25-40 - 38.54 Saari Petri
19. Tölkkö Tommi 37-4.16 8-3.13 10-1.36 18-1.01 18-1.44 22-2.18 31-6.53 21-3.45 23-5.30 19-46 17-54 22-1.05 34-2.57 20-1.29 19-58 13-38 - 39.03 Tölkkö Tommi
20. Kärner Olle 5-3.47 31-3.38 5-1.33 18-1.01 23-1.47 8-2.08 34-7.03 8-3.34 28-5.37 22-47 6-50 22-1.05 28-2.51 42-1.41 29-1.01 29-41 - 39.04 Kärner Olle
21. Parkkinen Jarno 9-3.51 8-3.13 8-1.35 15-1.00 35-1.51 12-2.12 36-7.04 29-3.55 20-5.22 41-53 35-1.03 29-1.08 13-2.41 45-1.45 1-51 38-43 - 39.07 Parkkinen Jarno
22. Muukkonen Petteri 16-3.55 2-3.04 33-1.48 52-1.38 15-1.43 22-2.18 33-6.56 8-3.34 21-5.26 10-42 10-51 36-1.12 34-2.57 20-1.29 26-1.00 13-38 - 39.11 Muukkonen Petteri
23. Aadli Erkki 27-4.01 28-3.29 17-1.41 38-1.07 18-1.44 31-2.24 11-6.24 10-3.36 29-5.38 30-49 18-55 19-1.03 36-2.58 37-1.39 48-1.12 9-37 - 39.17 Aadli Erkki
24. Anttonen Antti 16-3.55 17-3.21 16-1.40 29-1.05 48-1.59 12-2.12 44-7.25 15-3.41 18-5.16 41-53 50-1.24 15-1.01 19-2.44 29-1.32 19-58 18-39 - 39.45 Anttonen Antti
25. Åkerman Anders 25-4.00 12-3.19 23-1.43 18-1.01 33-1.50 22-2.18 45-7.27 26-3.48 41-6.05 45-58 21-56 30-1.09 10-2.40 6-1.22 29-1.01 25-40 - 40.17 Åkerman Anders
26. Bäckman Johan 27-4.01 8-3.13 2-1.28 2-55 25-1.48 28-2.21 9-6.23 21-3.45 48-7.30 14-44 14-53 45-1.29 33-2.53 14-1.27 1-51 43-45 - 40.26 Bäckman Johan
27. Heinonen Mikko 40-4.24 22-3.24 46-2.00 18-1.01 11-1.41 19-2.15 27-6.51 32-3.57 39-5.58 17-45 46-1.11 12-1.00 22-2.46 37-1.39 42-1.09 2-35 - 40.36 Heinonen Mikko
28. Huhtanen Juha-Matti 4-3.44 20-3.23 20-1.42 18-1.01 48-1.59 9-2.09 38-7.10 47-4.45 17-5.15 27-48 25-58 36-1.12 40-3.03 47-1.52 32-1.02 18-39 - 40.42 Huhtanen Juha-Matti
29. Oikarinen Lauri 33-4.08 40-3.51 17-1.41 32-1.06 30-1.49 26-2.20 27-6.51 17-3.44 36-5.50 14-44 35-1.03 42-1.19 41-3.06 24-1.30 37-1.06 29-41 - 40.49 Oikarinen Lauri
29. Tervo Tuomas 30-4.02 11-3.18 49-2.25 50-1.14 45-1.57 32-2.26 18-6.37 41-4.13 39-5.58 22-47 25-58 22-1.05 25-2.48 24-1.30 7-54 9-37 - 40.49 Tervo Tuomas
31. Miettinen Jukka 19-3.56 33-3.43 17-1.41 9-59 18-1.44 41-2.36 30-6.52 42-4.14 35-5.46 39-52 10-51 18-1.02 15-2.42 51-2.16 9-55 29-41 - 40.50 Miettinen Jukka
32. Taanila Vesa 16-3.55 17-3.21 10-1.36 5-58 15-1.43 28-2.21 26-6.48 50-5.08 42-6.08 41-53 35-1.03 30-1.09 17-2.43 29-1.32 19-58 38-43 - 40.59 Taanila Vesa
33. Hyvönen Pekka 42-4.28 25-3.28 42-1.55 41-1.08 41-1.55 36-2.31 18-6.37 28-3.50 31-5.40 46-1.00 21-56 48-1.36 47-3.24 44-1.43 26-1.00 1-34 - 41.45 Hyvönen Pekka
34. Nousiainen Heikki 22-3.59 45-4.10 40-1.52 9-59 30-1.49 34-2.29 32-6.55 17-3.44 24-5.31 14-44 31-1.01 27-1.07 49-3.37 49-2.05 37-1.06 29-41 - 41.49 Nousiainen Heikki
35. Mattila Tuomas 11-3.52 35-3.45 30-1.47 29-1.05 47-1.58 43-2.37 24-6.46 51-5.14 11-5.05 37-51 14-53 33-1.10 50-3.52 35-1.37 35-1.03 43-45 - 42.20 Mattila Tuomas
36. Koivisto Matti 39-4.20 35-3.45 29-1.45 29-1.05 25-1.48 47-2.47 42-7.18 16-3.42 44-6.10 46-1.00 52-1.34 12-1.00 24-2.47 33-1.35 50-1.15 46-46 - 42.37 Koivisto Matti
37. Hapola Tuomas 48-4.41 30-3.37 36-1.49 38-1.07 25-1.48 35-2.30 14-6.31 39-4.08 27-5.34 52-1.55 18-55 34-1.11 43-3.09 46-1.50 48-1.12 41-44 - 42.41 Hapola Tuomas
38. Tommila Juha 36-4.15 49-4.23 33-1.48 32-1.06 51-2.02 30-2.22 24-6.46 51-5.14 29-5.38 1-39 28-1.00 19-1.03 45-3.11 20-1.29 42-1.09 25-40 - 42.45 Tommila Juha
39. Ståhl Markus 47-4.40 43-4.06 47-2.13 27-1.03 25-1.48 52-3.04 40-7.16 30-3.56 33-5.41 22-47 28-1.00 36-1.12 46-3.14 16-1.28 32-1.02 29-41 - 43.11 Ståhl Markus
40. Efimov Roman 49-6.45 46-4.13 12-1.37 23-1.02 35-1.51 20-2.17 27-6.51 33-3.59 22-5.27 33-50 39-1.04 19-1.03 28-2.51 37-1.39 25-59 41-44 - 43.12 Efimov Roman
41. Louhisola Toni 34-4.10 52-4.46 20-1.42 38-1.07 48-1.59 41-2.36 45-7.27 34-4.01 31-5.40 48-1.02 27-59 30-1.09 42-3.07 37-1.39 46-1.10 47-47 - 43.21 Louhisola Toni
41. Kivelä Matti 46-4.38 12-3.19 13-1.38 15-1.00 21-1.45 11-2.11 13-6.29 46-4.31 50-7.46 17-45 48-1.12 51-2.11 32-2.52 4-1.20 15-57 47-47 - 43.21 Kivelä Matti
43. Leskinen Aleksi 42-4.28 37-3.47 42-1.55 46-1.10 52-2.05 37-2.33 39-7.11 43-4.15 36-5.50 30-49 31-1.01 49-1.41 43-3.09 43-1.42 42-1.09 38-43 - 43.28 Leskinen Aleksi
44. Haldin Mats 51-8.51 6-3.11 36-1.49 32-1.06 41-1.55 39-2.35 21-6.38 24-3.46 25-5.32 33-50 43-1.06 9-59 28-2.51 29-1.32 35-1.03 29-41 - 44.25 Haldin Mats
45. Kaivosaari Ari-Pekka 25-4.00 44-4.07 30-1.47 32-1.06 37-1.53 46-2.41 52-10.00 45-4.26 46-6.30 6-41 35-1.03 7-58 22-2.46 27-1.31 15-57 43-45 - 45.11 Kaivosaari Ari-Pekka
46. Koistinen Olli-Pekka 11-3.52 48-4.21 44-1.56 27-1.03 41-1.55 47-2.47 37-7.07 21-3.45 51-8.54 49-1.03 33-1.02 34-1.11 39-3.02 36-1.38 39-1.07 25-40 - 45.23 Koistinen Olli-Pekka
47. Fabritius Erik 41-4.25 51-4.34 30-1.47 43-1.09 45-1.57 39-2.35 50-8.01 38-4.07 49-7.36 33-50 44-1.07 36-1.12 37-3.00 34-1.36 46-1.10 36-42 - 45.48 Fabritius Erik
48. Vähänen Elmeri 50-7.27 38-3.49 38-1.50 46-1.10 41-1.55 32-2.26 42-7.18 44-4.18 38-5.53 41-53 21-56 27-1.07 37-3.00 48-2.03 42-1.09 50-49 - 46.03 Vähänen Elmeri
49. Tahvonen Matti 37-4.16 42-3.57 52-3.49 15-1.00 30-1.49 45-2.40 49-7.43 30-3.56 42-6.08 33-50 33-1.02 52-4.00 21-2.45 32-1.33 9-55 47-47 - 47.10 Tahvonen Matti
50. Mäki-Ullakko Mikko 32-4.07 50-4.24 23-1.43 49-1.11 37-1.53 51-3.02 51-8.10 40-4.09 45-6.15 51-1.17 49-1.21 40-1.17 48-3.30 52-3.31 51-1.26 51-53 - 48.09 Mäki-Ullakko Mikko
51. Pesu Raino 44-4.32 46-4.13 39-1.51 43-1.09 37-1.53 49-2.49 40-7.16 49-4.59 52-9.08 50-1.08 41-1.05 44-1.21 52-4.08 50-2.15 52-1.53 52-1.00 - 50.40 Pesu Raino
52. Trossmann Kristjan 52-15.51 39-3.50 45-1.58 46-1.10 37-1.53 50-2.58 47-7.28 37-4.03 47-6.53 22-47 51-1.25 42-1.19 51-4.05 20-1.29 29-1.01 29-41 - 56.51 Trossmann Kristjan
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Karhulahti Matti 4-3.43 3-7.07 3-8.45 3-9.45 2-11.27 2-13.40 2-20.24 1-24.00 3-29.35 3-30.19 3-31.08 3-32.04 3-34.48 2-36.14 1-37.09 1-37.49 37.49 Karhulahti Matti
2. Laaksonen Markku 6-3.47 4-7.09 4-8.48 4-9.48 4-11.39 4-13.47 3-20.28 3-24.07 1-29.28 1-30.14 1-31.03 1-32.03 1-34.47 1-36.12 2-37.11 2-37.50 37.50 Laaksonen Markku
3. Lassila Mikko 1-3.40 1-6.57 1-8.37 1-9.38 1-11.25 1-13.37 1-20.20 2-24.03 2-29.29 1-30.14 2-31.04 1-32.03 1-34.47 3-36.15 2-37.11 3-37.55 37.55 Lassila Mikko
4. Ratilainen Rauno 5-3.46 8-7.16 8-9.06 8-10.03 8-11.53 5-14.10 5-21.06 5-24.57 5-30.29 4-31.20 6-32.29 5-33.26 4-36.21 5-37.55 4-38.56 4-39.38 39.38 Ratilainen Rauno
5. Istolahti Heikki 25-4.06 27-8.01 23-9.41 19-10.41 12-12.25 10-14.36 6-21.24 7-25.13 6-30.43 6-31.32 5-32.22 5-33.26 5-36.28 4-37.53 5-38.59 5-39.49 39.49 Istolahti Heikki
6. Leppävuori Ilkka 10-3.53 10-7.37 10-9.22 10-10.25 11-12.16 9-14.34 7-21.28 6-25.03 7-31.00 7-31.46 7-32.46 7-33.57 6-36.55 6-38.24 6-39.22 6-40.04 40.04 Leppävuori Ilkka
7. Kinni Juho 7-3.48 6-7.12 6-8.50 5-9.49 5-11.45 6-14.22 9-21.54 8-25.49 8-31.12 8-31.58 8-33.05 8-34.08 7-37.12 7-38.45 7-39.46 7-40.29 40.29 Kinni Juho
8. Kettunen Heikki 7-3.48 7-7.13 7-8.53 7-9.55 6-11.48 8-14.29 12-21.59 9-25.55 9-31.17 9-32.02 9-33.09 9-34.12 8-37.15 8-38.50 8-39.50 8-40.32 40.32 Kettunen Heikki
