SM-keskimatka R1 20.9.2008, Porvoon Akilles LÄHTÖLUETTELO

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K1



1100    09.00     10721   408743 Martomaa Simo            KR
1101    09.01     31999    58746 Nissilä Jukka            YlivKu
1102    09.02     17651    45854 Sinnelä Harri            SuSi
1103    09.03     31697   126955 Sjöblom Sami             KuUS
1104    09.04     11087    58156 Piironen Eero            LappRi
1105    09.05     47764    70409 Krastins Jurgis          Pihkan
1106    09.06      2008    40460 Isokoski Teppo           YlivKu
1107    09.07     35046   404985 Kattilakoski Jaakko      KoS
1108    09.08     22738   135622 Mikkonen Timo            HyRa
1109    09.09      5801    75175 Vesalainen Olli          PR
1110    09.10      3934    41492 Glasberg Tomas           Malax
1111    09.11     31725   113013 Hämäläinen Esa           PunKu
1112    09.12     26335   111232 Husu Heikki              SKVuoksi
1113    09.13     27114   408068 Ilmarinen Markus         Delta
1114    09.14     17936    43728 Kivelä Janne             AngA
1115    09.15     31205   118963 Tölli Marko              S-JKL
1116    09.16     20905   408070 Sabel Mikko              HlS
1117    09.17     14528    41587 Ojala Jani               IkNV
1118    09.18     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
1119    09.19     15282   122766 Kainu Markus             VetU
1120    09.20     27801   122173 Partanen Tapani          HyRa
1121    09.21     25214   137734 Moisander Olli           Delta
1122    09.22     18051    49050 Liukkala Jaakko          HauSi
1123    09.23     15459   114384 Riikonen Petri           SuSi
1124    09.24     15002    44774 Saarilaakso Miko         LappRi
1125    09.25     32047   407101 Luoma Ville              Delta
1126    09.26     13135    57310 Fjällström Tuomas        KangSK
1127    09.27     49150   404899 Prochazka Jan            KR
1128    09.28      9348   123749 Matilainen Juha          KuoSu
1129    09.29     33075   122470 Lindgren Simo            JRV
1130    09.30       807   100779 Mähönen Timo             KR
1131    09.31     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
1132    09.32     12566    41417 Hartvik Toni             SV
1133    09.33     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
1134    09.34     36572   488036 Sundberg Ville           Lynx
1135    09.35     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
1136    09.36     20368    99614 Töyrylä Matti            VeVe
1137    09.37     12866   126933 Packalén Totte           Lynx
1138    09.38     30792   126292 Kujala Jouni             KoS
1139    09.39     13545    50459 Wester Sebastian         SV
1140    09.40     15493   312900 Kaivosaari Ari-Pekka     VaajTe
1141    09.41      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
1142    09.42     29556   121007 Rantala Teemu            LapVi
1143    09.43     16604    77913 Vapa Marko               OH
1144    09.44      1440    59032 Louhisola Toni           TuMe
1145    09.45     10492   488045 Kautto Lasse             VaajTe
1146    09.46     12451   400560 Käyhkö Jarno             VeVe
1147    09.47     38804   112333 Pajunen Jere             AnttU
1148    09.48     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
1149    09.49     26191   408008 Heinonen Mikko           MSParma
1150    09.50     32609   485518 Oikarinen Lauri          VaajTe
1151    09.51     25177   119003 Fadeev Evgeny            RasKu
1152    09.52     25247   122703 Airila Hannu             KR
1153    09.53     33972    80449 Anttonen Antti           VaajTe
1154    09.54     26088   405941 Föhr Tero                VeVe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K2



1200    09.00     10708    45813 Honkonen Atte            Jyry
1201    09.01      6905   118798 Trompari Peter           PoRa
1202    09.02     33135    45976 Jokinen Sakari           KanKi
1203    09.03     13605    41882 Korpijärvi Vesa          KannUra
1204    09.04      4177    48096 Salmi Markku             KemKi
1205    09.05     27358   120489 Hakkarainen Julius       MSParma
1206    09.06     17631    83793 Farkas David             HS
1207    09.07     10091    40860 Vertainen Jukka          JRV
1208    09.08     37290    80253 Lehtola Hannu            KanKi
1209    09.09     22118   403077 Tani Mikko               SipRa
1210    09.10     18470    58146 Lavonen Tommi            SipRa
1211    09.11     26894   125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
1212    09.12     35234   124299 Lahti Aki                IHR
1213    09.13     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
1214    09.14     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
1215    09.15     21216    40937 Myllymäki Miikka         KooVee
1216    09.16     22905   117921 Rantala Tommy            KaRa
1217    09.17     25139   120272 Karvonen Ossi            KuUS
1218    09.18      4716    47051 Lonka Eero-Antti         PIF
1219    09.19     14935    40733 Rantala Jyri             KooVee
1220    09.20      5216    42158 Annila Markus            KooVee
1221    09.21      3188    92943 Räty Janne               RasKe
1222    09.22      8755   112102 Hyvönen Panu             Pohjant
1223    09.23     16603    76684 Vapa Mikko               OH
1224    09.24     18528    42369 Katajisto Jukka-Pekka    RasKu
1225    09.25     12014    70951 Laine Tuomo              Delta
1226    09.26     18287   407169 Jonkka Jari              RasKa
1227    09.27     25798   125088 Rautanen Mika            TuuSe
1228    09.28     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
1229    09.29     22198   129956 Virtanen Vili            Hiisi
1230    09.30     28778   114549 Koski Eero               YKV
1231    09.31     12666   138673 Laaksonen Markku         HS
1232    09.32     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
1233    09.33     19972    44989 Räty Harri               Delta
1234    09.34     29795   117972 Janlöv Matti             SV
1235    09.35     31214   121008 Ekonoja Antti            PelPo
1236    09.36      6819   110834 Liukkonen Matti          RR
1237    09.37      1112   116704 Lassila Mikko            HS
1238    09.38     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
1239    09.39     31092    48131 Väre Teemu               PR
1240    09.40     21376   401072 Kettunen Heikki          ViPa
1241    09.41     11233   122574 Kotamäki Iivo            IkNV
1242    09.42     23088   109453 Perä Tapio               RR
1243    09.43     31872   135290 Virta Jani               SV
1244    09.44     20541    87540 Sabel Ville              HlS
1245    09.45     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
1246    09.46     15768   485561 Saarinen Timo            TP
1247    09.47     22011   110427 Huttunen Esa             Orient
1248    09.48     17919   124373 Suna Jussi               AngA
1249    09.49     21505   408113 Salmi Janne              TuS
1250    09.50      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
1251    09.51     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
1252    09.52      3998   409472 Myllärinen Jani          MSParma
1253    09.53     32508    65793 Hramov Andrei            Hiisi
1254    09.54     10055    99748 Anjala Topi              IkNV

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K3



1300    09.00      5198    45602 Hakala Matti             HauSi
1301    09.01      1080    58955 Sirmais Martins          TuMe
1302    09.02     22529   404271 Ikola Timo               LeSi
1303    09.03     32970   105891 Tolkki Lauri             TarpSu
1304    09.04     34238    41625 Pulli Arttu              KoS
1305    09.05     13536   126903 Rinta Toni               KanSu
1306    09.06       924    56276 Hynninen Petri           KouRa
1307    09.07     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
1308    09.08     10780    46611 Mertanen Simo            LappRi
1309    09.09     24725   122653 Meriheinä Ulf            SV
1310    09.10     38645   114478 Lepistö Mikko            HauSi
1311    09.11     19632   126222 Forsström Benny          Raseborg
1312    09.12      5687    42613 Lusila Niilo             AR
1313    09.13      6035   488053 Viitanen Esa             TuS
1314    09.14     13260    80254 Vigren Petteri           RaN
1315    09.15     13015    42016 Niemi Kimmo              HyRa
1316    09.16     11981    44383 Ranki Arto               AngA
1317    09.17      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
1318    09.18     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
1319    09.19     16885    79542 Kopra Tero               OrPo
1320    09.20     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
1321    09.21     28933    43372 Kapiainen Tomi           RaKaS
1322    09.22     29605   135215 Myllärinen Aki           JoKu
1323    09.23     30912    41690 Korkeakangas Antti       RaJu
1324    09.24     29652   130357 Sipilä Teemu             PelPo
1325    09.25      5222    53558 Tokola Jussi             MSParma
1326    09.26     18830   131850 Agafontsev Yuri          SV
1327    09.27     35499    48227 Saarela Ville            KoS
1328    09.28     46334   409130 Johansson Magnus         JRV
1329    09.29     19464   120900 Kempas Janne             Hiisi
1330    09.30      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta
1331    09.31      5644    40597 Huusari Pekka            LS-37
1332    09.32     17994   135914 Hämäläinen Jani          RastiE4
1333    09.33     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
1334    09.34     23535    99368 Turunen Simo             RasPi
1335    09.35      3003   408151 Puttonen Jarmo           VaajTe
1336    09.36     26444   113367 Stefanini Raphael        KangSK
1337    09.37     23788    56341 Kärner Olle              Delta
1338    09.38     13347   120758 Häkkinen Janne           S-JKL
1339    09.39     30512   405802 Sompi Jani               JRV
1340    09.40      3819   121038 Hytönen Juho-Veikko      IkNV
1341    09.41      3117    42359 Taanila Henri            IkNV
1342    09.42      3089   403093 Väisänen Henrik          AnttU
1343    09.43     15062    59831 Kivelä Mikko             TP
1344    09.44     39624   111252 Sipilä Mikko             KangSK
1345    09.45     30914   109457 Uitto Ville              RasKu
1346    09.46     10907   401972 Leskinen Aapo            Lynx
1347    09.47     28774   488042 Turpeinen Antti          VaajTe
1348    09.48     30534   138987 Merz Matthias            RR
1349    09.49      8353   403131 Väisänen Marko           RR
1350    09.50     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
1351    09.51     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
1352    09.52     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
1353    09.53      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
1354    09.54     17913    50926 Harju Antti              KR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K4



1400    09.00     19319   114331 Lilja Arto               AnttU
1401    09.01     47507    50463 Pihl Peeter              Femman
1402    09.02      3059   122207 Ruokolainen Mikko        OK77
1403    09.03      1804    46881 Turunen Matti            RasPi
1404    09.04     14472   130224 Kohvakka Hannu           Kalske
1405    09.05     23763    76699 Lehtola Juha             MSParma
1406    09.06     32459   114302 Lassila Juha             VetU
1407    09.07     12330   130468 Kankaanpää Timo          MaMa
1408    09.08      1314    83468 Lehto Mikko              MaMa
1409    09.09     14649    58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
1410    09.10      2402    44486 Kemppainen Teemu         KeU
1411    09.11     32520    53949 Siponen Markku           SiiRa
1412    09.12     16084   407599 Turunen Markus           RR
1413    09.13     15267   126297 Kiintola Jarno           KuUS
1414    09.14      5541   110189 Rintala Petri            TuMe
1415    09.15     11496    77862 Haajanen Leif            Raseborg
1416    09.16     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
1417    09.17     19248   312836 Tolonen Pekka            LappRi
1418    09.18      2971   126491 Hämäläinen Asko          KanKi
1419    09.19     14487    42038 Tukiainen Jouni          HyRa
1420    09.20     11095    50142 Smeds Christoffer        NOK
1421    09.21      8830    58699 Örn Antti                MU
1422    09.22     29643    84377 Sipilä Jari              PelPo
1423    09.23      2137   480678 Saramäki Niklas          Lynx
1424    09.24     24352   119153 Fränti Arto              KoS
1425    09.25     17060   114337 Lahti Aleksi             VaHa
1426    09.26      8542   408049 Mjřsund Asgeir           MSParma
1427    09.27      2648   110491 Jern Jens                Femman
1428    09.28     19919    88479 Tervo Jaakko             Pohjant
1429    09.29      7638   128286 Levijoki Sami            Delta
1430    09.30     31499   401394 Hongell Timo             KoS
1431    09.31     19836    49436 Suorsa Pekka             Pohjant
1432    09.32     17422   123426 Laine Lauri              MU
1433    09.33     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
1434    09.34      3549   120178 Sorsa Lauri              MU
1435    09.35     17817    49860 Holappa Arto             YlikNM
1436    09.36     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
1437    09.37     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
1438    09.38     10219   114195 Fröjdö Simon             PR
1439    09.39     14936   409498 Rantala Kalle            JRV
1440    09.40     12454   124383 Hapola Tuomas            RaKaS
1441    09.41     24907   102608 Donner Mikael            OK77
1442    09.42     19498    47200 Teittinen Panu           KangSK
1443    09.43     15712    57452 Sillman Jari             SV
1444    09.44     18094   483305 Laine Jarkko             TP
1445    09.45     10164    94406 Saarijärvi Hannu         TP
1446    09.46      3507   123448 Hall Andreas             Femman
1447    09.47     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
1448    09.48     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
1449    09.49      3403   112252 Liukkonen Oskari         Delta
1450    09.50      2998   117676 Heikka Janne             Delta
1451    09.51      2801   120228 Kivelä Matti             Pohjant
1452    09.52     15586   408051 Lindeqvist Markus        PR
1453    09.53     13310    82580 Lehto Jonne              VeVe
1454    09.54     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K5



1500    09.00     19679   124374 Olli Matti               HauSi
1501    09.01     29047    97667 Tompuri Tuomo            OH
1502    09.02     31515    58875 Ääri Mikko               MaMa
1503    09.03     15346    46644 Hirvikallio Petri        LuuRa
1504    09.04      8864   113007 Lojamo Teemu             JoKu
1505    09.05     23158    47851 Savelainen Mikko         HS
1506    09.06     29638    50700 Kopra Riku               OrPo
1507    09.07      1063    52728 Ahokainen Nike           Pihkan
1508    09.08     13023    47928 Saramäki Markus          Lynx
1509    09.09     25012    56266 Ena Leif                 Brahe
1510    09.10      7363    75729 Rusanen Antti            KeU
1511    09.11     27848   119097 Hämäläinen Ari           RastiE4
1512    09.12     33650   128631 Erämaja Antti            HlT
1513    09.13     15833    46628 Ovaska Vesa              LuuRa
1514    09.14     17690    87286 Korhonen Antti-Ville     KR
1515    09.15     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RMH
1516    09.16      6849    76631 Jääskeläinen Henri       SiiRa
1517    09.17     17548    89179 Niemi Pyry               RR
1518    09.18     15157   100050 Taini Juha               KooVee
1519    09.19      5432    54487 Kivelä Tuomo             PerhKi
1520    09.20      2911    96061 Runtti Janne             YlivKu
1521    09.21      4047   404875 Karjalainen Teemu        Pohjant
1522    09.22      4240    41872 Paavola Kai              PelPo
1523    09.23     13313   402582 Kuusela Antti            HlS
1524    09.24     27190   137874 Oikarinen Jukka          Pohjant
1525    09.25     27203    44384 Tamminen Jani            TuS
1526    09.26      6151   117884 Mänkärlä Janne           Lynx
1527    09.27      4399   114603 Järn Staffan             Brahe
1528    09.28     13389   111346 Sillanpää Sampo          HyRa
1529    09.29     15461   112123 Vainiomäki Samuel        SuSe
1530    09.30     15919   109881 Tolonen Juha             RR
1531    09.31     15505    99736 Ratilainen Rauno         VeVe
1532    09.32     46552   109523 Schuler Benno            PR
1533    09.33     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
1534    09.34     24457    47852 Salo Kari                HS
1535    09.35     26038   125454 Kiljunen Antti           JoKu
1536    09.36     31166    44783 Maajärvi Matti           LappRi
1537    09.37      6968   119938 Peltola Juha             MSParma
1538    09.38     42216    48885 Mazulis Marius           IkNV
1539    09.39     33847   112058 Kujanpää Juuso           Lynx
1540    09.40     49649    41698 Gorokhov Sergey          RasKu
1541    09.41     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
1542    09.42      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
1543    09.43      1675   119182 Novikov Valentin         Delta
1544    09.44     48275    61481 Åkerman Anders           KR
1545    09.45     17704    95950 Löfbacka Sami            RasKu
1546    09.46     15725   403658 Koivisto Matti           MSParma
1547    09.47      9515    94888 Gonon Francois           PR
1548    09.48       345   485536 Koponen Ville            Lynx
1549    09.49      1121    47587 Nousiainen Heikki        VaajTe
1550    09.50     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
1551    09.51     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
1552    09.52     14498   404535 Itävuo Pekka             TP
1553    09.53     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        VeVe
1554    09.54     32487    58898 Ikonen Pasi              VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K6



1600    09.00      2132    53863 Gullmets Johan           NOK
1601    09.01     18060   122168 Fingerroos Markus        MSParma
1602    09.02     21797   105818 Koivuniemi Antti         MSParma
1603    09.03     20588   111250 Hellstedt Tony           RaHa
1604    09.04     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
1605    09.05     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
1606    09.06     22730    49309 Pukema Jarno             OuTa
1607    09.07     33973   135757 Anttonen Ilkka           KeuKi
1608    09.08     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
1609    09.09      2288   119814 Paasikoski Antti         RR
1610    09.10     35524    40590 Kauppi Ville             LS-37
1611    09.11     24062    47619 Sillanpää Pasi           S-JKL
1612    09.12     33172    56980 Nurminen Antti           AngA
1613    09.13     25930    43303 Halonen Mikko            SKVuoksi
1614    09.14     14740    52426 Töyrylä Mikko            VeVe
1615    09.15     15533   109458 Fränti Juha              KoS
1616    09.16      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
1617    09.17      6880    52947 Manninen Kalle           HaukivKi
1618    09.18     20457   109535 Taussi Ville             LappRi
1619    09.19      6453   127923 Hyvönen Pekka            TuS
1620    09.20       237   135213 Kaplas Jarkko            JoKu
1621    09.21     16035    47539 Pohjola Lauri            S-JKL
1622    09.22      4071    44491 Juutilainen Ilkka        KeU
1623    09.23     11096    50141 Smeds Kenneth            NOK
1624    09.24     19547   117360 Isokoski Markku          YlivKu
1625    09.25      5431   135577 Kivelä Marko             ViPa
1626    09.26      2492   124190 Väätäinen Olli           JRV
1627    09.27     22978   109470 Tiitinen Kalle           LappRi
1628    09.28     32071    46557 Lamberg Mikael           HS
1629    09.29     34889   120118 Kinni Juho               TP
1630    09.30     25807    59396 Hämälistö Sami           TuMe
1631    09.31     22182    47066 Vainio Petri             KR
1632    09.32     18729    59603 Fabritius Erik           Hiisi
1633    09.33      1154   111217 Savonen Timo             HlS
1634    09.34     14447    75656 Röytiö Jaakko            MSParma
1635    09.35     24789   114453 Vartiamäki Teemu         RasKe
1636    09.36     31932   124416 Tahvonen Matti           PR
1637    09.37     18552   409769 Haarlaa Tapio            HS
1638    09.38      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
1639    09.39     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
1640    09.40     45863   119907 Ryapolov Roman           Lynx
1641    09.41     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
1642    09.42     16293    58230 Mikkola Timo             Hiisi
1643    09.43     15519    49223 Pukema Hannu-Pekka       KR
1644    09.44     15688    80226 Bäckström Anders         Femman
1645    09.45     18556   100335 Reitti Mikko             Orient
1646    09.46     17757   402737 Mattila Aleksi           MSParma
1647    09.47     13049    76639 Nurmonen Antti           KR
1648    09.48     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
1649    09.49     10101   483881 Huhtanen Juha-Matti      VaajTe
1650    09.50     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
1651    09.51     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
1652    09.52     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
1653    09.53     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
1654    09.54     26783   408140 Huovila Jarkko           TP

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

H21K7



1700    09.00     34921   126969 Saarikko Juho            TP
1701    09.01     14783   135148 Suntioinen Ville         KaRa
1702    09.02     28076   409178 Rosenblad Kalle          MSParma
1703    09.03     32128    45810 Tapola Lauri             Jyry
1704    09.04      7080    50318 Heiska Panu              PoRa
1705    09.05     25542    50081 Ahlroth Timo             TurSa
1706    09.06     17530   125946 Murtomäki Jaakko         YKV
1707    09.07     26292   126599 Mäkelä Mikko             RaHa
1708    09.08     28152    59401 Vanhanen Matias          KemKi
1709    09.09     30661   409511 Salomäki Janne           HyRa
1710    09.10     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
1711    09.11      8549   121154 Asikainen Pasi           JoKu
1712    09.12     15786    47965 Niemi Tuomas             Lynx
1713    09.13     28807   138192 Rintala Rami             Hiisi
1714    09.14       118   402780 Saarivaara Jyrki         VaajTe
1715    09.15     15662    40601 Hirvonen Juha            LS-37
1716    09.16      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa
1717    09.17     49398    53504 Trossmann Kristjan       Hiisi
1718    09.18     32651   480676 Hongell Esa              KoS
1719    09.19     12574    40091 Ylitalo Aki              HauSi
1720    09.20     32582   126261 Aho Jukka                RasKe
1721    09.21      5407    53628 Kohvakka Ilkka           SaRa
1722    09.22     25129   135017 Bertuks Edgars           TuMe
1723    09.23     24786   131177 Vartiamäki Tomi          YKV
1724    09.24     28243   138073 Ylijoki Saku             RaLu
1725    09.25     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       VaajTe
1726    09.26     11100   126368 Salo Markus              PunKu
1727    09.27     19363   402452 Karelo Henrik            ViPa
1728    09.28     23233   102193 Pietilä Eero             MSParma
1729    09.29      6719   117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
1730    09.30     48640   131817 Chegarovskiy Mikhail     SV
1731    09.31     20714   130475 Glad Ville               TuS
1732    09.32      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
1733    09.33     24138    92908 Ståhl Markus             SV
1734    09.34     24157    58640 Kleemola Lauri           Lynx
1735    09.35     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
1736    09.36     31749    65910 Sundblom Sören           SV
1737    09.37     14920   114413 Heinonen Jouni           VaHa
1738    09.38     34122    95128 Summanen Aapo            RR
1739    09.39     16887   403071 Karhulahti Matti         TuS
1740    09.40     25322   131844 Snickars Sebastian       SV
1741    09.41     12493    99609 Salmelin Jarno           TP
1742    09.42     10377   406283 Lindberg Aapo            RR
1743    09.43     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
1744    09.44     32607   123197 Ikävalko Petri           IkNV
1745    09.45       519   406020 Toivio Heikki            Delta
1746    09.46      3551   113405 Sorsa Perttu             MU
1747    09.47      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
1748    09.48     15239   120683 Närvä Marko              VeVe
1749    09.49      6047   128230 Noponen Petri            Delta
1750    09.50     31562   126355 Väisänen Mikko           AnttU
1751    09.51      7897   118099 Dahlen Mats              PR
1752    09.52      1790   408910 Laitinen Petteri         KangSK
1753    09.53     28911   408150 Taanila Vesa             IkNV
1754    09.54      7644   402510 Lakanen Jonne            VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

D21K1



2100    09.00     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
2101    09.01      5494    46504 Kenttä Miina             OK77
2102    09.02     33939    42175 Alexandersson Henna      NOK
2103    09.03      2458    40637 Renlund Daniela          OK77
2104    09.04     32967    41797 Lehtoranta Leena         SaSu
2105    09.05     22173    47718 Nieminen Elina           JRV
2106    09.06     24291   112045 Ojala Leena              RasKu
2107    09.07      6661   406175 Åkermarck Ramona         Orient
2108    09.08     10905    47807 Koivisto Laura           TP
2109    09.09     34025    43821 Kukkonen Joosefiina      AngA
2110    09.10     23079    50121 Aumo Jeannette           Orient
2111    09.11     35589    54080 Pusa Eveliina            LappRi
2112    09.12     29616    43308 Kortelainen Veera        RaKaS
2113    09.13     34836   114627 Honkanen Johanna         MSParma
2114    09.14     15516    88566 Puhakka-Asikainen Mari   SipRa
2115    09.15     18888    47724 Mikkolainen Päivi        VaHa
2116    09.16     12641   113088 Vääränen Sari            KouRa
2117    09.17     45622    65799 Rihma Annika             Hiisi
2118    09.18     13128   483870 Jauhiainen Lena          SV
2119    09.19     23305    47743 Vähä-Kouvola Saana       MSParma
2120    09.20      6589    44697 Heikkilä Heli            MSParma
2121    09.21      5972    40587 Koivunen Mari            AR
2122    09.22     23542   133841 Järvinen Jenni           Hiisi
2123    09.23      4540    45710 Laurila Tea              TuS
2124    09.24      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
2125    09.25     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
2126    09.26     15674   126601 Tunis Pernilla           Femman
2127    09.27     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
2128    09.28     13939   135398 Kelemen Bernadett        HlS
2129    09.29     27382   409738 Heiskanen Hanna          PIF
2130    09.30     13319    42421 Paunonen Tuuli           KooVee
2131    09.31      9695   122924 Piironen Marika          KR
2132    09.32     15655   126382 Ekonoja Linda            Botnia
2133    09.33     31093   137488 Fred Marie               Orient
2134    09.34     33016   125222 Porkka Paula             Delta
2135    09.35     12788   110945 Laakso Niina             Delta
2136    09.36     33303   114525 Nurmi Sanna              AngA
2137    09.37      1305    58883 Salmi Laura              Hiisi
2138    09.38     16255    52748 Töyrylä Salla            VeVe
2139    09.39     29561   128141 Vanhalakka Kirsi         AR
2140    09.40     16882   403110 Fincke Anni-Maija        TP
2141    09.41     34316    47892 Kivimäki Tiina           HS
2142    09.42      6333   401584 Väänänen Mari            KR
2143    09.43     20523   114545 Heikkonen Anni           RasKa
2144    09.44     20469   402790 Korzhova Natalia         Hiisi
2145    09.45     36766   131893 Honkala Katja            LS-37
2146    09.46      2487   408764 Mikkola Marika           KR
2147    09.47      6479    70438 Dambe Inga               PR
2148    09.48     12519    42604 Kauppi Minna             AR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 D20K1 D20K2 H18K1 H18K2 H18K3 D18K1 D18K2 H16K1 H16K2 H16K3 D16K1 D16K2

D21K2



2200    09.00     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
2201    09.01      2457    40651 Ilmoni Michaela          OK77
2202    09.02      3856   124135 Rinkineva Laura          RaJu
2203    09.03     31917    46262 Mettälä Hanna            HlS
2204    09.04       194   122254 Hyytiäinen Tuula         Navi
2205    09.05     29794    51282 Sirén-Koskinen Mari      KeU
2206    09.06     45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese   EsSu
2207    09.07      1361   483245 Saranen Anastasia        Pihkan
2208    09.08     22566   401175 Konkola Saana            JRV
2209    09.09     28119   118891 Uhotoinen Anu            EsSu
2210    09.10     32320   122699 Keisanen Sanna           PoRa
2211    09.11     12537    40313 Rantoja Kaija            RasKe
2212    09.12     22264   112311 Kangasaho Hanna          EsSu
2213    09.13      4415    40592 Karetjoki Miia           LS-37
2214    09.14     35323   132403 Laaksonen Sanna          MSParma
2215    09.15      2382   124400 Mannelin Matleena        RasKa
2216    09.16      3114   117904 Bäckman Jonna            Orient
2217    09.17     15287    87851 Juvonen Matleena         RaKaS
2218    09.18     24042    42191 Sevanto Sanna            SV
2219    09.19     45670    53495 Johanson Liis            Hiisi
2220    09.20      7233   114430 Ketamo Hanna             SuSe
2221    09.21     24128   125200 Ryynänen Johanna         MSParma
2222    09.22     33131   408839 Lindeqvist Matleena      PR
2223    09.23      3417   120314 Roine Seidi              EsSu
2224    09.24      5241   406360 Kangasaho Essi           Delta
2225    09.25      1000    56328 Höglund Henna            ORa
2226    09.26      6480    75160 Dambe Signe              PR
2227    09.27     22634   112761 Laine Hanna              RaVa
2228    09.28     20992   112671 Tiihonen Salla           LS-37
2229    09.29     30375    57818 Gurtchenkova Natalia     NOK
2230    09.30      1930   131627 Repo Kukka-Maaria        ORa
2231    09.31     38056    40622 Harju Leena-Maija        VeVe
2232    09.32     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
