SM-keskimatka R1 20.9.2008, Porvoon Akilles

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Joensuu Timo                9-3.33       4-4.55       1-6.06       1-7.00       1-7.40      1-12.30      1-13.51      1-14.23      1-15.06      1-20.58      1-21.55      1-25.50      1-26.20      1-31.21      1-32.19      1-32.47      1-33.40     33.40  Joensuu Timo
  2. Sundblom Sören             11-3.37      10-5.09       5-6.33       5-7.26       5-8.09      2-12.53      2-14.22      2-14.59      2-15.51      2-22.02      2-22.57      2-27.10      2-27.41      2-32.58      2-33.59      2-34.30      2-35.26     35.25  Sundblom Sören
  3. Kotamäki Iivo              14-3.44       9-5.07       3-6.24       3-7.17       3-8.00      3-13.06      4-14.41      4-15.18      4-15.59      3-22.09      3-22.58      4-27.49      4-28.23      3-33.44      3-34.44      3-35.09      3-35.58     35.58  Kotamäki Iivo
  4. Saarinen Jarkko            21-3.49      12-5.13       4-6.27       4-7.20       4-8.02      4-13.09      3-14.39      3-15.16      3-15.58      5-22.33      4-23.18      5-28.01      5-28.32      4-33.57      4-34.57      4-35.26      4-36.15     36.16  Saarinen Jarkko
  5. Vainiomäki Samuel           2-3.25       2-4.49       8-6.36       7-7.34       7-8.17      9-14.01     17-15.51     17-16.27     15-17.10     10-23.00      8-23.48      8-28.09      6-28.37      5-34.05      6-35.17      6-35.43      5-36.33     36.33  Vainiomäki Samuel
  5. Reitti Mikko               17-3.47      14-5.14       6-6.34       6-7.30       6-8.11      7-13.52      6-15.18      6-15.52      6-16.32      6-22.42      7-23.47      7-28.04      7-28.38      6-34.10      5-35.13      5-35.42      6-36.35     36.33  Reitti Mikko
  7. Tahvonen Matti             25-3.52      15-5.25      17-6.58      18-8.03      16-8.41      6-13.50      7-15.22      8-16.00      8-16.49      7-22.50      6-23.40      6-28.03      8-28.46      7-34.23      7-35.30      7-35.57      7-36.50     36.49  Tahvonen Matti
  8. Lindgren Simo               4-3.28       3-4.54       9-6.39       9-7.37       9-8.21     12-14.07      9-15.38      9-16.15      9-16.58      9-22.59      9-23.52      9-28.23      9-28.54      8-34.34      8-35.40      9-36.10      8-37.00     36.59  Lindgren Simo
  9. Kinni Juho                  5-3.29       5-4.56       6-6.34       8-7.36       8-8.18     12-14.07     10-15.39     10-16.16     10-16.59      8-22.56     10-23.54     10-28.27     10-28.59      9-34.35      8-35.40      8-36.06      9-37.03     37.03  Kinni Juho
 10. Kääriäinen Tomi             7-3.32       8-4.59      11-6.41      11-7.39      11-8.23     10-14.04     11-15.40     12-16.20     13-17.03     12-23.04     12-24.00     12-28.33     12-29.04     10-34.40     10-35.46     10-36.18     10-37.08     37.08  Kääriäinen Tomi
 11. Gorokhov Sergey            52-4.17      52-6.10      35-7.31      26-8.22      27-9.05     10-14.04     12-15.43     12-16.20     11-17.00     14-23.17     14-24.06     14-28.56     14-29.28     11-34.51     11-35.54     11-36.22     11-37.09     37.09  Gorokhov Sergey
 12. Kettunen Heikki            57-4.22      55-6.19      40-7.33      29-8.25      30-9.07     16-14.12     15-15.46     14-16.23     14-17.04     13-23.14     13-24.02     15-28.57     15-29.30     12-34.55     12-35.55     12-36.24     12-37.14     37.14  Kettunen Heikki
 13. Laaksonen Markku           22-3.51      16-5.28      15-6.54      15-7.54      15-8.31      8-13.55      8-15.25      7-15.59      7-16.39      4-22.19      5-23.35      3-27.29      3-28.02     15-35.07     14-36.06     14-36.36     13-37.26     37.26  Laaksonen Markku
 14. Salo Kari                  34-4.01      31-5.48      51-7.47      42-8.47      41-9.27     20-14.39     19-16.10     18-16.43     18-17.34     19-24.13     18-25.03     16-29.16     16-29.54     14-35.04     13-36.04     13-36.33     14-37.27     37.28  Salo Kari
 15. Virtanen Vili               7-3.32       6-4.58      10-6.40      10-7.38       9-8.21     15-14.11     12-15.43     11-16.19     12-17.02     11-23.01     11-23.58     11-28.30     11-29.02     13-35.03     15-36.23     15-37.02     15-38.09     38.09  Virtanen Vili
 16. Sompi Jani                  2-3.25       6-4.58      37-7.32      31-8.27      30-9.07     26-15.00     22-16.37     22-17.21     22-18.02     18-24.11     16-24.59     18-29.53     17-30.26     16-35.53     16-36.52     16-37.20     16-38.13     38.13  Sompi Jani
 17. Taivainen Juho-Matti       45-4.13      41-5.59      52-7.53      48-8.50      49-9.34     40-15.48     36-17.17     36-17.54     29-18.35     25-25.03     25-25.53     19-29.57     18-30.32     18-36.01     18-37.06     18-37.35     17-38.21     38.19  Taivainen Juho-Matti
 18. Aaltonen Vesa              17-3.47      20-5.37      14-6.53      14-7.50      13-8.28      5-13.35      5-15.13      5-15.46      5-16.31     15-23.32     15-24.21     13-28.35     13-29.08     16-35.53     17-36.59     17-37.28     18-38.29     38.29  Aaltonen Vesa
 19. Karelo Henrik              32-4.00      21-5.38      19-7.02      17-8.02      18-8.47     19-14.33     20-16.12     20-16.51     20-17.36     20-24.17     22-25.43     22-30.15     20-30.42     19-36.13     19-37.22     19-37.50     19-38.44     38.44  Karelo Henrik
 20. Huusari Pekka               1-3.17       1-4.47       2-6.15       2-7.11       2-7.59     17-14.17     15-15.46     14-16.23     17-17.14     16-23.50     19-25.08     17-29.52     18-30.32     20-36.24     20-37.31     20-38.03     20-38.56     38.55  Huusari Pekka
 21. Järn Staffan               30-3.58      18-5.34      18-7.01      16-8.00      17-8.46     18-14.30     18-16.09     19-16.48     19-17.35     21-24.19     20-25.40     23-30.19     22-30.50     21-36.33     21-37.43     21-38.11     22-39.05     39.03  Järn Staffan
 22. Laine Tuomo                53-4.19      41-5.59      40-7.33      33-8.33      34-9.17     35-15.30     29-17.03     26-17.40     26-18.23     24-24.55     24-25.52     24-30.22     24-30.56     23-36.46     22-37.48     22-38.15     21-39.04     39.04  Laine Tuomo
 23. Tokola Jussi               44-4.12      43-6.00      42-7.35      34-8.34      35-9.20     32-15.22     26-16.57     25-17.35     25-18.18     23-24.47     21-25.42     21-30.11     21-30.46     22-36.44     22-37.48     22-38.15     23-39.08     39.08  Tokola Jussi
 24. Schuler Benno              91-5.53      78-7.19      75-9.03      68-9.55     68-10.40     46-16.08     45-17.55     44-18.33     44-19.22     31-25.29     33-26.41     30-31.03     29-31.35     23-36.46     24-37.49     24-38.18     24-39.15     39.15  Schuler Benno
 25. Heinonen Jouni             27-3.54      26-5.42      22-7.11      21-8.09      20-8.50     24-14.54     21-16.34     21-17.13     21-17.53     22-24.34     23-25.48     27-30.48     27-31.22     25-37.27     25-38.38     25-39.08     25-40.00     39.59  Heinonen Jouni
 26. Rusanen Antti              27-3.54      27-5.43      25-7.17      37-8.42      36-9.23     21-14.44     33-17.12     32-17.51     33-18.43     26-25.06     26-26.01     26-30.44     26-31.19     26-37.31     26-38.43     27-39.17     26-40.10     40.10  Rusanen Antti
 26. Kemppainen Teemu           38-4.06      34-5.51      33-7.30      46-8.49      42-9.29     23-14.50     30-17.05     31-17.45     30-18.36     29-25.27     27-26.21     28-30.52     28-31.27     28-37.43     28-38.50     29-39.24     27-40.11     40.10  Kemppainen Teemu
 26. Myllymäki Tero             16-3.46      44-6.01      30-7.25      35-8.35      33-9.13     39-15.39     37-17.20     37-17.57     37-18.51     30-25.28     31-26.31     33-31.21     34-31.58     27-37.38     27-38.46     26-39.15     27-40.11     40.10  Myllymäki Tero
 29. Sipilä Teemu               60-4.24      44-6.01      48-7.44      37-8.42      36-9.23     34-15.27     38-17.33     38-18.11     41-19.07     40-25.53     40-26.54     35-31.26     35-32.02     30-37.49     29-38.51     28-39.20     29-40.14     40.13  Sipilä Teemu
 30. Räty Harri                 12-3.40      19-5.35      21-7.10      20-8.08      18-8.47     36-15.31     31-17.06     26-17.40     27-18.29     35-25.43     29-26.28     25-30.30     25-31.03     31-37.55     30-39.01     30-39.33     30-40.40     40.39  Räty Harri
 31. Karvonen Ossi              48-4.14      56-6.21      53-7.59      52-9.01      52-9.42     37-15.33     33-17.12     34-17.53     34-18.44     28-25.25     30-26.30     31-31.14     31-31.49     32-38.06     32-39.15     31-39.46     31-40.43     40.44  Karvonen Ossi
 32. Leskinen Jussi             57-4.22      60-6.30      55-8.04      53-9.02      53-9.46     37-15.33     33-17.12     33-17.52     36-18.50     27-25.23     34-26.44     32-31.17     32-31.51     33-38.17     33-39.21     33-39.50     32-40.47     40.47  Leskinen Jussi
 33. Puttonen Jarmo             19-3.48      17-5.31      16-6.55      19-8.05      21-8.52     14-14.09     14-15.44     16-16.24     16-17.13     17-24.01     17-25.01     20-30.07     22-30.50     29-37.46     31-39.09     32-39.47     33-40.57     40.57  Puttonen Jarmo
 34. Chegarovskiy Mikhail       36-4.04      34-5.51      44-7.40      46-8.49      47-9.33     29-15.09     24-16.47     24-17.25     23-18.05     38-25.51     35-26.46     34-31.22     33-31.55     34-38.18     34-39.27     34-40.01     34-40.58     40.58  Chegarovskiy Mikhail
 35. Stefanini Raphael          73-4.51      76-7.16      67-8.41      68-9.55     67-10.36     50-16.12     40-17.42     40-18.18     38-18.55     37-25.49     32-26.40     49-32.35     46-33.12     39-38.47     35-39.46     35-40.12     35-40.59     40.59  Stefanini Raphael
 36. Riikonen Petri             73-4.51      61-6.34      58-8.12      58-9.16     57-10.00     31-15.13     28-17.00     30-17.44     30-18.36     39-25.52     38-26.51     38-31.54     39-32.37     37-38.43     35-39.46     36-40.14     36-41.03     41.03  Riikonen Petri
 37. Tervo Jaakko               42-4.08      29-5.45      47-7.43      36-8.41      39-9.25     24-14.54     23-16.44     23-17.22     24-18.07     33-25.40     38-26.51     36-31.28     36-32.09     38-38.46     39-39.58     39-40.32     37-41.13     41.13  Tervo Jaakko
 38. Ena Leif                   51-4.16      62-6.35      61-8.23      62-9.44     62-10.27     40-15.48     50-18.10     46-18.49     48-19.43     45-26.31     43-27.19     37-31.39     37-32.14     35-38.34     37-39.49     38-40.23     38-41.24     41.23  Ena Leif
 39. Korhonen Antti-Ville       45-4.13      38-5.55      44-7.40      51-8.57      51-9.39     32-15.22     27-16.58     26-17.40     32-18.42     42-26.16     42-27.13     39-31.58     39-32.37     36-38.41     38-39.50     37-40.22     39-41.25     41.25  Korhonen Antti-Ville
 40. Salo Markus                68-4.40      58-6.26      86-9.37     89-10.56     89-11.35     65-17.09     59-18.45     58-19.25     55-20.08     43-26.18     41-27.07     45-32.23     44-33.03     41-39.04     40-40.07     40-40.36     40-41.28     41.28  Salo Markus
 41. Smeds Kenneth              40-4.07      33-5.50      44-7.40      41-8.46      44-9.31     28-15.08     25-16.54     29-17.41     28-18.34     34-25.42     37-26.49     40-32.00     38-32.36     40-39.03     41-40.08     41-40.40     41-41.38     41.38  Smeds Kenneth
 42. Ekonoja Antti               9-3.33      12-5.13      13-6.47      13-7.47      13-8.28     52-16.13     43-17.49     42-18.27     42-19.17     46-26.33     47-27.51     50-33.02     50-33.35     46-39.39     46-40.46     45-41.17     42-41.58     41.56  Ekonoja Antti
 43. Saramäki Markus            19-3.48      21-5.38      20-7.08      22-8.15      22-8.56     46-16.08     41-17.44     41-18.22     40-19.04     44-26.20     52-28.06     47-32.33     49-33.18     42-39.10     43-40.37     42-41.08     43-42.04     42.04  Saramäki Markus
 43. Paavola Kai                30-3.58      53-6.13      55-8.04      55-9.06      56-9.57     64-17.08     61-18.59     59-19.37     57-20.20     53-27.06     51-28.01     51-33.03     51-33.40     49-39.51     48-40.52     45-41.17     44-42.05     42.04  Paavola Kai
 43. Sipilä Jari               103-6.38      90-8.03      88-9.40     85-10.35     84-11.14     62-16.58     65-19.05     60-19.40     58-20.22     51-26.56     49-27.53     43-32.09     42-32.46     48-39.41     44-40.45     43-41.14     44-42.05     42.04  Sipilä Jari
 46. Glasberg Tomas             32-4.00      30-5.47      30-7.25      42-8.47      46-9.32     27-15.03     32-17.10     34-17.53     35-18.45     31-25.29     28-26.22     29-31.01     30-31.41     43-39.16     42-40.33     43-41.14     46-42.10     42.10  Glasberg Tomas
 47. Kivelä Janne               56-4.21      48-6.03      48-7.44      54-9.05      54-9.47     56-16.24     48-18.06     47-18.52     47-19.39     48-26.48     46-27.43     45-32.23     45-33.04     44-39.29     44-40.45     47-41.19     47-42.12     42.11  Kivelä Janne
 48. Smeds Christoffer          14-3.44      24-5.41      27-7.18      24-8.17      24-8.59     46-16.08     55-18.29     54-19.10     59-20.25     50-26.53     47-27.51     48-32.34     46-33.12     47-39.40     46-40.46     48-41.22     48-42.20     42.20  Smeds Christoffer
 49. Pohjola Lauri              79-4.59      63-6.44      62-8.27      60-9.31     60-10.15     60-16.53     56-18.30     55-19.11     54-20.02     49-26.50     50-27.54     53-33.15     53-33.53     50-40.02     50-41.07     50-41.36     49-42.26     42.26  Pohjola Lauri
 50. Häkkinen Janne             64-4.32      50-6.06      35-7.31      49-8.51      47-9.33     44-16.00     39-17.36     39-18.14     39-19.01     36-25.45     35-26.46     42-32.07     43-32.48     45-39.37     49-40.53     49-41.28     50-42.36     42.36  Häkkinen Janne
 51. Hirvonen Juha             105-6.40      98-8.20      94-9.57     90-10.59     90-11.41     70-17.29     65-19.05     64-19.48     64-20.55     54-27.27     53-28.38     52-33.13     52-33.47     51-40.15     51-41.18     51-41.48     51-42.41     42.41  Hirvonen Juha
 52. Heiskanen Oskari           13-3.41      23-5.39      24-7.14      25-8.19      25-9.03     54-16.21     49-18.07     49-18.55     51-19.48     59-27.48     58-28.52     54-33.24     54-33.58     54-40.37     53-41.49     52-42.21     52-43.04     43.04  Heiskanen Oskari
 53. Kohvakka Ilkka             71-4.46      76-7.16      80-9.08     78-10.11     79-11.02     91-18.54     86-20.54     85-21.32     83-22.22     71-29.00     69-29.59     64-34.19     62-34.54     58-40.54     55-41.56     53-42.23     53-43.11     43.10  Kohvakka Ilkka
 54. Lavonen Tommi              35-4.02      28-5.44      29-7.24      39-8.44      38-9.24     22-14.46     47-18.05     47-18.52     46-19.36     41-26.05     45-27.33     44-32.13     46-33.12     55-40.38     56-41.58     56-42.30     54-43.18     43.18  Lavonen Tommi
 55. Kleemola Lauri             25-3.52      49-6.05      60-8.15      61-9.34     61-10.16     42-15.57     42-17.46     42-18.27     43-19.20     58-27.47     59-28.53     57-33.46     57-34.25     53-40.35     54-41.50     53-42.23     55-43.23     43.23  Kleemola Lauri
 56. Hirvonen Kimmo             64-4.32      57-6.23      63-8.28      65-9.51     66-10.34     43-15.58     51-18.13     51-18.57     51-19.48     47-26.34     44-27.27     41-32.04     41-32.44     52-40.29     52-41.47     55-42.26     56-43.26     43.26  Hirvonen Kimmo
 57. Runtti Janne               22-3.51      31-5.48      25-7.17      26-8.22      27-9.05     45-16.04     57-18.33     57-19.15     60-20.29     57-27.46     60-29.03     61-33.52     60-34.42     59-40.57     58-42.06     57-42.36     57-43.29     43.28  Runtti Janne
 58. Rintala Rami               87-5.15      68-6.53      65-8.35     72-10.03     69-10.43     67-17.21     63-19.01     62-19.44     61-20.31     56-27.42     55-28.40     55-33.27     56-34.13     57-40.51     57-42.05     58-42.42     58-43.44     43.43  Rintala Rami
 59. Husu Heikki               100-6.27      92-8.06      90-9.51     91-11.06     91-11.49     78-18.13     71-19.54     72-20.36     69-21.25     65-28.40     65-29.36     62-34.10     61-34.50     60-41.13     60-42.33     60-43.01     59-44.02     44.01  Husu Heikki
 60. Lusila Niilo              102-6.32      97-8.15      95-9.58     94-11.12     92-11.50     80-18.16     73-19.57     74-20.41     71-21.28     69-28.53     68-29.48     63-34.16     63-34.55     61-41.20     61-42.34     61-43.08     60-44.05     44.05  Lusila Niilo
 61. Agafontsev Yuri            72-4.49      59-6.29      55-8.04      57-9.10      55-9.54     57-16.32     53-18.17     52-19.00     49-19.47     52-26.58     56-28.42     56-33.28     55-34.11     56-40.49     59-42.10     59-42.50     61-44.08     44.08  Agafontsev Yuri
 62. Juutilainen Ilkka          98-6.19      94-8.10      92-9.53     88-10.52     87-11.34     66-17.19     67-19.16     65-19.56     67-21.11     62-28.07     61-29.07     59-33.47     64-35.09     63-41.27     63-42.47     63-43.19     62-44.13     44.12  Juutilainen Ilkka
 63. Rajaniemi Juho             40-4.07      37-5.53      37-7.32      40-8.45      42-9.29     55-16.23     51-18.13     49-18.55     49-19.47     60-27.52     63-29.27     66-34.40     65-35.16     64-41.43     64-42.51     64-43.27     63-44.18     44.18  Rajaniemi Juho
 64. Saramäki Niklas            81-5.00      72-7.08      69-8.44      64-9.48     63-10.32     58-16.45     57-18.33     56-19.14     56-20.12     55-27.33     54-28.39     57-33.46     59-34.27     62-41.21     62-42.37     62-43.10     64-44.27     44.26  Saramäki Niklas
 65. Juutilainen Pauli          43-4.11      40-5.57      43-7.37      42-8.47      40-9.26     53-16.20     54-18.18     53-19.02     53-19.58     68-28.52     67-29.46     65-34.39     65-35.16     66-41.53     65-43.00     65-43.37     65-44.32     44.31  Juutilainen Pauli
 66. Mertanen Simo              38-4.06      44-6.01      32-7.26      29-8.25      25-9.03     71-17.39     70-19.49     68-20.28     68-21.16     63-28.09     64-29.33     68-34.48     68-35.34     65-41.49     66-43.04     66-43.38     66-44.42     44.41  Mertanen Simo
 67. Lepistö Mikko              48-4.14      39-5.56      37-7.32      50-8.52      50-9.35     30-15.10     60-18.58     61-19.43     65-20.57     67-28.46     66-29.45     67-34.46     67-35.28     67-42.19     67-43.36     67-44.09     67-45.11     45.12  Lepistö Mikko
 68. Kivelä Tuomo               66-4.34      85-7.40      78-9.07     82-10.25     83-11.11    102-20.59     99-22.41     98-23.24     98-24.13     88-31.02     84-32.01     76-36.28     74-37.04     70-42.56     70-43.59     69-44.28     68-45.24     45.24  Kivelä Tuomo
 69. Haajanen Leif              76-4.55      69-7.00      71-8.47     77-10.10     77-11.01     69-17.28     67-19.16     67-20.01     63-20.53     61-27.54     57-28.51     69-35.02     69-35.59     68-42.34     68-43.51     68-44.24     69-45.25     45.25  Haajanen Leif
 70. Liukkala Jaakko           114-8.24    111-10.18    114-13.45    112-14.47    112-15.29    101-20.58    102-22.55    102-23.32    100-24.17     85-30.49     89-32.27     77-36.34     75-37.06     72-43.06     72-44.10     71-44.37     70-45.32     45.31  Liukkala Jaakko
 71. Krastins Jurgis            69-4.41      66-6.47      68-8.42      65-9.51     64-10.33     50-16.12     46-18.02     78-21.02     76-21.47     72-29.06     75-30.59     70-35.48     70-36.25     69-42.40     69-43.53     69-44.28     71-45.33     45.32  Krastins Jurgis
 72. Ylitalo Aki                62-4.30      82-7.23      72-8.48      70-9.58     71-10.45     59-16.46     62-19.00     66-19.58     62-20.42     64-28.25     62-29.25     60-33.51     57-34.25     73-43.08     73-44.11     73-44.42     72-45.34     45.33  Ylitalo Aki
 73. Rantala Jyri               81-5.00      81-7.22      76-9.05     81-10.23     80-11.09     74-18.07     73-19.57     75-20.42     74-21.34     70-28.54     69-29.59     71-36.08     71-36.45     71-43.00     71-44.06     72-44.38     73-45.39     45.38  Rantala Jyri
 74. Nurminen Antti            116-9.26    112-11.27    110-13.06    110-14.09    110-14.53     98-20.38     96-22.19     96-22.58     95-23.48     83-30.32     79-31.36     75-36.24     72-36.54     74-43.24     74-44.43     74-45.22     74-46.23     46.22  Nurminen Antti
 75. Kauppi Ville               67-4.36      71-7.05      89-9.44     91-11.06     93-11.54     87-18.34     80-20.22     80-21.10     80-22.06     80-29.58     76-31.06     73-36.18     73-37.01     76-44.35     76-45.50     75-46.21     75-47.13     47.13  Kauppi Ville
 76. Ilmarinen Markus           95-5.59      99-8.21     98-10.08     96-11.16     98-12.08     89-18.44     88-20.57     88-21.44     89-22.46     75-29.42     73-30.49     78-36.43     78-37.29     78-44.40     77-45.54     77-46.27     76-47.17     47.17  Ilmarinen Markus
 77. Ovaska Vesa               100-6.27     100-8.25     97-10.05     99-11.33     99-12.20     93-18.58     85-20.50     86-21.36     90-22.49     76-29.47     74-30.51     74-36.23     77-37.23     75-44.26     75-45.49     76-46.25     77-47.22     47.22  Ovaska Vesa
 78. Isokoski Teppo             83-5.02      84-7.33      82-9.14     80-10.22     80-11.09     94-19.08     89-21.01     89-21.47     85-22.40     81-30.19     78-31.23     72-36.15     76-37.09     76-44.35     78-45.57     78-46.31     78-47.36     47.36  Isokoski Teppo
 79. Hämäläinen Jani            90-5.36      80-7.20      78-9.07     74-10.08     73-10.51     82-18.26     93-21.28     93-22.09     91-22.55     78-29.52     72-30.46     81-37.00     79-37.39     79-44.49     79-46.12     79-46.39     79-47.40     47.39  Hämäläinen Jani
 80. Tölli Marko               113-7.56     106-9.40    105-11.21    105-12.17    105-12.59     84-18.28     75-19.58     71-20.34     72-21.30     90-31.15     92-32.37     87-37.35     85-38.10     82-45.43     81-46.53     81-47.23     80-48.16     48.18  Tölli Marko
 81. Rinta Toni                 77-4.56      74-7.14      74-8.52     73-10.06     74-10.54     79-18.15     82-20.32     81-21.19     80-22.06     84-30.40     81-31.52     84-37.26     86-38.17     81-45.41     82-47.01     82-47.33     81-48.27     48.27  Rinta Toni
 82. Kiintola Jarno             96-6.02     101-8.29      95-9.58     97-11.17     94-12.00     75-18.08     75-19.58     73-20.39     79-22.00     94-31.48     96-33.23     91-38.05     89-38.45     84-45.52     83-47.05     83-47.36     82-48.32     48.31  Kiintola Jarno
 83. Lehto Mikko                36-4.04      47-6.02      33-7.30      32-8.30      32-9.12     72-17.52     84-20.45     83-21.29     93-23.11     87-30.58     84-32.01     83-37.04     80-37.44     80-45.27     80-46.46     80-47.22     83-48.33     48.33  Lehto Mikko
 84. Anttonen Ilkka             45-4.13      64-6.45      59-8.13      59-9.19     57-10.00    104-21.21    103-23.13    103-23.51    104-25.16    100-32.49    100-33.54     98-39.08     97-39.48     85-45.58     88-47.20     85-47.50     84-48.39     48.39  Anttonen Ilkka
 85. Pukema Jarno               85-5.08      90-8.03      87-9.38     87-10.49     87-11.34     76-18.10     79-20.20     81-21.19     82-22.13     82-30.24     80-31.50     80-36.59     82-37.56     86-45.59     84-47.17     84-47.49     85-48.43     48.45  Pukema Jarno
 85. Korkeakangas Antti        108-7.32     103-9.20    103-11.07    103-12.13    103-12.58     96-19.14     91-21.12     91-21.55     88-22.45     79-29.55     83-31.59     93-38.39     94-39.23     87-46.02     84-47.17     85-47.50     86-48.44     48.45  Korkeakangas Antti
 87. Ylis-Junttila Vesa         89-5.28      83-7.31      81-9.09     79-10.13     75-10.56     60-16.53     64-19.04     63-19.46     65-20.57     76-29.47     82-31.53     89-37.46     90-38.49     88-46.07     87-47.19     85-47.50     87-48.53     48.52  Ylis-Junttila Vesa
 88. Kivelä Marko               57-4.22      51-6.08      48-7.44      45-8.48      44-9.31     99-20.43    104-23.14    104-24.03    103-24.53     99-32.42     97-33.40     97-39.02     98-39.49     90-46.15     89-47.32     89-48.04     88-49.02     49.01  Kivelä Marko
 89. Kankaanpää Timo            50-4.15      86-7.49      84-9.27     84-10.33     85-11.25     86-18.32     95-21.57     95-22.39     94-23.45     93-31.27     90-32.30     95-38.50     95-39.30     91-46.17     91-47.39     90-48.14     89-49.13     49.14  Kankaanpää Timo
 90. Aho-Mantila Jaakko          6-3.31      11-5.11      12-6.45      12-7.45      12-8.26     49-16.09     44-17.54     45-18.37     45-19.31     65-28.40     77-31.13     79-36.56     81-37.50     83-45.50     84-47.17     88-48.00     90-49.20     49.19  Aho-Mantila Jaakko
 91. Viitanen Esa               99-6.22      96-8.13      93-9.56     93-11.09     95-12.03     90-18.50     83-20.41     84-21.30     85-22.40     74-29.39     71-30.45     82-37.03     83-38.07     89-46.13     90-47.38     92-48.25     91-49.21     49.22  Viitanen Esa
 92. Meriheinä Ulf              69-4.41      65-6.46      66-8.37     75-10.09     76-11.00     81-18.23     92-21.21     92-22.04     92-23.00     86-30.52     86-32.04     85-37.32     86-38.17     92-46.21     92-47.43     91-48.17     92-49.28     49.28  Meriheinä Ulf
 93. Hakkarainen Julius         79-4.59      73-7.12      73-8.49     71-10.01     72-10.49     73-18.05     81-20.25     79-21.07     78-21.56     92-31.26     93-32.53     90-38.02     91-38.53     94-46.55     93-48.09     93-48.43     93-49.43     49.44  Hakkarainen Julius
 94. Myllymäki Miikka          112-7.52     105-9.38    104-11.18    104-12.15    103-12.58     82-18.26     72-19.56     69-20.31     70-21.27     91-31.20     91-32.35     86-37.33     84-38.08     95-47.05     94-48.10     93-48.43     94-49.58     49.58  Myllymäki Miikka
 95. Gullmets Johan             78-4.57      70-7.01      83-9.26     86-10.44     86-11.30    105-21.36    106-24.09    106-24.50    106-25.47    102-33.24    102-34.20    103-41.05    102-41.45     98-47.18     96-48.41     96-49.15     95-50.09     50.10  Gullmets Johan
 96. Murtomäki Jaakko           84-5.06      87-7.50      84-9.27     83-10.27     80-11.09    111-24.04    111-26.02    111-26.46    109-27.31    105-34.45    103-35.37    101-40.11    101-40.52    100-47.33    100-48.47     99-49.21     96-50.10     50.11  Murtomäki Jaakko
 97. Kopra Riku                 86-5.11      94-8.10      91-9.52     94-11.12     97-12.06     92-18.55     87-20.55     87-21.41     85-22.40     89-31.13     88-32.17     92-38.17     92-39.05     96-47.15     96-48.41     97-49.17     97-50.17     50.18  Kopra Riku
 98. Hakkarainen Tuomas         60-4.24      75-7.15      69-8.44      67-9.54     69-10.43     88-18.35     94-21.55     94-22.38     96-23.50     97-32.12     95-33.13     99-39.21     99-40.06     99-47.27     99-48.45     99-49.21     98-50.21     50.20  Hakkarainen Tuomas
 99. Moisander Olli             75-4.53      78-7.19      76-9.05     75-10.09     77-11.01     77-18.11     78-20.10     77-20.52     75-21.45     73-29.33     86-32.04     88-37.44     88-38.23     93-46.45     95-48.24     95-49.10     99-50.29     50.28  Moisander Olli
100. Manninen Kalle             92-5.54      88-7.59    101-10.31    101-11.58    101-12.43     97-19.54     98-22.36    100-23.27    102-24.27     98-32.40     99-33.47     96-38.56     96-39.42     96-47.15     98-48.43     98-49.19    100-50.33     50.33  Manninen Kalle
101. Lehtola Hannu              22-3.51      24-5.41      22-7.11      23-8.16      23-8.57     67-17.21     77-20.02     76-20.45     77-21.55     96-31.54     94-32.58     94-38.48     93-39.19    101-47.37    101-49.06    101-49.48    101-50.49     50.48  Lehtola Hannu
102. Hirvikallio Petri         111-7.46    114-11.42    112-13.32    111-14.41    111-15.27    109-22.25    109-25.43    109-26.30    110-27.50    111-37.08    110-38.02    108-43.00    106-43.39    104-49.52    103-51.01    103-51.32    102-52.27     52.27  Hirvikallio Petri
103. Myllärinen Aki             92-5.54     108-9.46    106-11.46    106-13.02    106-13.49    103-21.04    101-22.51    101-23.30     99-24.15    103-34.07    105-36.12    105-41.22    105-42.07    102-49.02    102-50.25    102-51.06    103-52.29     52.28  Myllärinen Aki
104. Ääri Mikko                 97-6.06      92-8.06    100-10.14    100-11.42    100-12.36    108-22.13    107-24.15    107-25.10    107-26.11    104-34.23    104-35.53    102-41.01    103-41.47    105-49.53    104-51.13    104-51.47    104-52.44     52.44  Ääri Mikko
105. Asikainen Pasi            107-7.24     102-9.03    102-10.52    102-12.08    102-12.52     95-19.10     89-21.01     90-21.49     84-22.34    108-36.04    107-37.02    106-42.42    107-43.47    106-50.10    105-51.20    105-51.53    105-52.52     52.52  Asikainen Pasi
106. Kaplas Jarkko              27-3.54      34-5.51      28-7.21      28-8.23      29-9.06     63-17.04     69-19.41     69-20.31     73-21.31     95-31.53     98-33.46    100-39.31    100-40.13    103-49.47    106-51.32    106-52.12    106-53.27     53.27  Kaplas Jarkko
107. Olli Matti                 53-4.19      89-8.02     99-10.09     98-11.20     96-12.04     99-20.43     99-22.41     99-23.26    101-24.18    106-35.35    106-36.29    104-41.17    104-41.54    107-50.38    108-52.14    108-52.48    107-53.41     53.42  Olli Matti
