SM-pitkämatka R2 karsinta 5.9.2009, Rasti-Kurikka

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salo Mikael                 1-4.14       1-6.00       1-8.13      1-10.17      1-11.30      1-17.26      1-19.34      1-23.39      1-25.22      1-31.32      1-34.15      1-35.16     35.15  Salo Mikael
  2. Kankaanpää Vesa             4-4.55       4-7.04       3-9.50      3-12.12      4-13.38      2-19.18      2-21.42      3-26.08      2-27.56      2-34.53      2-37.35      2-38.53     38.53  Kankaanpää Vesa
  3. Orava Esa                   3-4.48       3-6.59       2-9.34      4-12.19      3-13.32      3-19.21      3-21.45      2-26.05      3-28.16      3-35.41      3-38.14      3-39.20     39.19  Orava Esa
  4. Lepo Mikko                  7-5.05       6-7.18      6-10.01      7-12.42      7-14.03      5-20.18      5-22.44      5-27.21      4-29.27      4-36.03      4-39.00      4-40.05     40.10  Lepo Mikko
  5. Pietiläinen Juha            6-5.02       5-7.12       4-9.54      2-12.05      2-13.30      4-19.51      4-22.21      4-27.18      4-29.27      5-36.35      5-39.19      5-40.20     40.19  Pietiläinen Juha
  6. Liuha Jari                 10-5.21       7-7.27       5-9.59      5-12.34      6-13.57      7-20.32      7-23.14      6-28.12      6-31.12      6-38.06      7-40.59      6-42.01     42.01  Liuha Jari
  7. Nikkinen Jari               4-4.55       9-7.33      9-10.23      8-12.46      8-14.08      9-21.16      8-24.19      7-28.59      7-31.23      6-38.06      6-40.57      7-42.05     42.05  Nikkinen Jari
  8. Pitkänen Marko              8-5.07      12-7.47     12-10.47     11-13.22     11-14.57     11-21.56      9-24.37      8-29.19      8-31.37      8-38.49      8-41.41      8-42.47     42.47  Pitkänen Marko
  9. Nisula Marko                9-5.09       8-7.28     13-10.49     13-13.27     13-15.09     14-22.31     11-24.52      9-29.46      9-32.16      9-39.00      9-41.54      9-42.52     42.51  Nisula Marko
 10. Rönnemaa Antti              2-4.44       2-6.47      7-10.11      5-12.34      5-13.55      8-20.37      6-23.02     10-30.00     10-32.20     10-39.47     11-42.50     10-43.58     43.57  Rönnemaa Antti
 11. Mamia Tero                 19-5.52      17-8.05     14-10.52     26-16.45     20-18.04     18-24.22     15-26.44     14-31.25     13-33.23     11-39.59     10-42.49     10-43.58     43.58  Mamia Tero
 12. Jonkka Jari                12-5.23      15-7.55     17-11.15     14-13.56     14-15.31     12-21.58     10-24.43     13-30.55     12-33.15     12-40.47     12-43.54     12-45.00     44.59  Jonkka Jari
 13. Mauriala Jarmo             14-5.24      13-7.52      8-10.21      9-12.53      9-14.21      6-20.29     14-25.48     12-30.23     11-33.02     13-41.11     13-44.10     13-45.18     45.23  Mauriala Jarmo
 14. Pimiä Juuso                17-5.37      14-7.53     11-10.43     12-13.26     12-15.00     10-21.45     12-25.08     11-30.12     14-34.01     14-41.39     14-44.54     14-46.02     46.07  Pimiä Juuso
 15. Isoherranen Sami           10-5.21      16-8.00     15-11.04     16-14.14     16-16.10     16-23.53     16-26.46     16-33.22     16-35.35     15-43.04     15-45.59     15-47.09     47.08  Isoherranen Sami
 16. Rintala Rami               16-5.35      19-8.17     18-11.26     17-14.29     17-16.16     17-24.18     17-27.22     15-33.12     15-35.28     16-43.36     16-46.58     16-48.09     48.09  Rintala Rami
 17. Ojala Marko                18-5.46      18-8.14     16-11.12     15-14.06     15-15.38     15-22.59     13-25.45     18-33.38     18-36.30     17-43.59     17-47.09     17-48.13     48.12  Ojala Marko
 18. Teerikoski Petri           12-5.23      11-7.45     10-10.36     10-13.13     10-14.47     12-21.58     19-28.34     19-34.08     20-36.54     19-44.14     18-47.11     18-48.16     48.15  Teerikoski Petri
 19. Myllykoski Pekka           24-6.37      23-9.16     20-12.20     18-15.02     18-16.45     19-24.37     18-28.14     17-33.35     17-36.14     18-44.04     19-47.21     19-48.28     48.27  Myllykoski Pekka
 20. Torrkulla Jan              15-5.32      10-7.39     24-12.41     20-15.31     27-18.57     21-25.56     20-28.58     20-34.26     19-36.48     20-44.36     20-47.51     20-48.58     48.58  Torrkulla Jan
 21. Näpänkangas Mika           23-6.20      22-9.03     23-12.36     23-16.02     21-18.07     22-26.35     21-29.36     21-35.31     21-38.19     21-46.25     21-49.45     21-50.50     50.50  Näpänkangas Mika
 22. Haikonen Jyrki             26-7.03      24-9.19     25-12.45     21-15.32     22-18.16     20-25.41     25-31.19     24-36.55     24-39.29     22-46.59     22-50.12     22-51.17     51.17  Haikonen Jyrki
 23. Myllymäki Jyri             22-6.06      20-8.41     21-12.21     22-15.38     26-18.53     25-27.40     24-30.47     23-36.23     22-38.35     23-47.36     23-51.11     23-52.21     52.21  Myllymäki Jyri
 24. Nurmi Pasi                 27-7.20     27-10.04     27-13.27     27-16.47     25-18.31     26-27.42     26-31.26     25-37.39     25-40.17     24-48.55     24-52.30     24-53.38     53.38  Nurmi Pasi
 25. Hämäläinen Esa             21-6.00      21-8.48     19-11.59     25-16.44     24-18.25     23-26.49     22-29.52     22-35.39     23-39.27     25-49.34     25-53.01     25-54.10     54.15  Hämäläinen Esa
 26. Rinta Toni                 24-6.37      25-9.24     26-12.52     24-16.25     22-18.16     24-26.57     23-30.30     26-39.06     26-41.54     26-52.09     26-55.38     26-56.37     56.37  Rinta Toni
 27. Nisula Markku              20-5.55      26-9.38     22-12.28     19-15.14     19-16.55     27-33.30     27-37.36     27-43.13     27-45.29     27-53.41     27-56.45     27-57.51     57.51  Nisula Markku
 28. Kujanpää Marko            30-12.20     29-14.31     28-17.06     28-23.04     28-24.49     28-43.31     29-50.01     29-55.01     28-57.38   28-1.05.20   28-1.08.15   28-1.09.14   1.09.14  Kujanpää Marko
 29. Van Camp Richard           29-9.37     28-11.49     29-30.13     29-34.43     29-38.32     29-46.38     28-49.20     28-54.48   29-1.03.25   29-1.10.48   29-1.14.06   29-1.15.15   1.15.14  Van Camp Richard
 30. Sillanpää Tommi            28-7.32     30-32.28     30-37.33     30-43.20     30-47.21     30-55.47     30-59.59   30-1.13.26   30-1.16.35   30-1.24.55   30-1.28.52   30-1.30.11   1.30.11  Sillanpää Tommi

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salo Mikael                 1-4.14       1-1.46       1-2.13       1-2.04       1-1.13       3-5.56       1-2.08       1-4.05       1-1.43       1-6.10       3-2.43       4-1.01          1--      35.15  Salo Mikael
  2. Kankaanpää Vesa             4-4.55       5-2.09       8-2.46       3-2.22       9-1.26       1-5.40       4-2.24       3-4.26       2-1.48       7-6.57       2-2.42      29-1.18            -      38.53  Kankaanpää Vesa
  3. Orava Esa                   3-4.48       7-2.11       4-2.35      15-2.45       1-1.13       2-5.49       4-2.24       2-4.20       6-2.11      12-7.25       1-2.33      12-1.06          1--      39.19  Orava Esa
  4. Lepo Mikko                  7-5.05      10-2.13       7-2.43      11-2.41       4-1.21       5-6.15       7-2.26       5-4.37       4-2.06       2-6.36      12-2.57       8-1.05         12-5      40.10  Lepo Mikko
  5. Pietiläinen Juha            6-5.02       6-2.10       6-2.42       2-2.11       8-1.25       7-6.21       8-2.30      10-4.57       5-2.09       8-7.08       4-2.44       4-1.01          1--      40.19  Pietiläinen Juha
  6. Liuha Jari                 10-5.21       3-2.06       3-2.32       7-2.35       7-1.23       9-6.35      10-2.42      11-4.58      26-3.00       6-6.54       8-2.53       6-1.02            -      42.01  Liuha Jari
  7. Nikkinen Jari               4-4.55      20-2.38      10-2.50       4-2.23       6-1.22      14-7.08      17-3.03       6-4.40      15-2.24       4-6.43       6-2.51      18-1.08            -      42.05  Nikkinen Jari
  8. Pitkänen Marko              8-5.07      23-2.40      15-3.00       7-2.35      14-1.35      12-6.59       9-2.41       8-4.42      11-2.18       9-7.12       7-2.52      12-1.06            -      42.47  Pitkänen Marko
  9. Nisula Marko                9-5.09      14-2.19      21-3.21      10-2.38      18-1.42      17-7.22       2-2.21       9-4.54      16-2.30       5-6.44       9-2.54         1-58          1--      42.51  Nisula Marko
 10. Rönnemaa Antti              2-4.44       2-2.03      23-3.24       4-2.23       4-1.21      10-6.42       6-2.25      27-6.58      12-2.20      13-7.27      15-3.03      18-1.08          1--      43.57  Rönnemaa Antti
 11. Mamia Tero                 19-5.52      10-2.13       9-2.47      29-5.53       3-1.19       6-6.18       3-2.22       7-4.41       3-1.58       2-6.36       5-2.50      23-1.09            -      43.58  Mamia Tero
 12. Jonkka Jari                12-5.23      18-2.32      20-3.20      11-2.41      14-1.35       8-6.27      12-2.45      24-6.12      12-2.20      17-7.32      17-3.07      12-1.06          1--      44.59  Jonkka Jari
 13. Mauriala Jarmo             14-5.24      16-2.28       2-2.29       6-2.32      10-1.28       4-6.08      27-5.19       4-4.35      20-2.39      24-8.09      14-2.59      18-1.08         12-5      45.23  Mauriala Jarmo
 14. Pimiä Juuso                17-5.37      12-2.16      10-2.50      14-2.43      12-1.34      11-6.45      21-3.23      13-5.04      29-3.49      18-7.38      20-3.15      18-1.08         12-5      46.07  Pimiä Juuso
 15. Isoherranen Sami           10-5.21      21-2.39      16-3.04      21-3.10      24-1.56      19-7.43      14-2.53      26-6.36       8-2.13      14-7.29      10-2.55      26-1.10          1--      47.08  Isoherranen Sami
 16. Rintala Rami               16-5.35      24-2.42      18-3.09      20-3.03      22-1.47      21-8.02      19-3.04      22-5.50       9-2.16      23-8.08      25-3.22      28-1.11            -      48.09  Rintala Rami
 17. Ojala Marko                18-5.46      16-2.28      14-2.58      19-2.54      11-1.32      16-7.21      13-2.46      28-7.53      25-2.52      14-7.29      18-3.10       7-1.04          1--      48.12  Ojala Marko
 18. Teerikoski Petri           12-5.23      15-2.22      13-2.51       9-2.37      12-1.34      15-7.11      30-6.36      17-5.34      22-2.46      10-7.20      12-2.57       8-1.05          1--      48.15  Teerikoski Petri
 19. Myllykoski Pekka           24-6.37      21-2.39      16-3.04      13-2.42      19-1.43      20-7.52      23-3.37      14-5.21      20-2.39      21-7.50      22-3.17      16-1.07          1--      48.27  Myllykoski Pekka
 20. Torrkulla Jan              15-5.32       4-2.07      28-5.02      18-2.50      28-3.26      12-6.59      16-3.02      15-5.28      14-2.22      20-7.48      20-3.15      16-1.07            -      48.58  Torrkulla Jan
 21. Näpänkangas Mika           23-6.20      25-2.43      26-3.33      24-3.26      25-2.05      25-8.28      15-3.01      23-5.55      23-2.48      22-8.06      24-3.20       8-1.05            -      50.50  Näpänkangas Mika
 22. Haikonen Jyrki             26-7.03      12-2.16      24-3.26      17-2.47      26-2.44      18-7.25      28-5.38      18-5.36      17-2.34      16-7.30      19-3.13       8-1.05            -      51.17  Haikonen Jyrki
 23. Myllymäki Jyri             22-6.06      19-2.35      27-3.40      22-3.17      27-3.15      27-8.47      20-3.07      18-5.36       7-2.12      28-9.01      28-3.35      26-1.10            -      52.21  Myllymäki Jyri
 24. Nurmi Pasi                 27-7.20      26-2.44      22-3.23      23-3.20      20-1.44      28-9.11      24-3.44      25-6.13      19-2.38      27-8.38      28-3.35      18-1.08            -      53.38  Nurmi Pasi
 25. Hämäläinen Esa             21-6.00      28-2.48      19-3.11      27-4.45      16-1.41      23-8.24      17-3.03      21-5.47      28-3.48     29-10.07      26-3.27      23-1.09         12-5      54.15  Hämäläinen Esa
 26. Rinta Toni                 24-6.37      27-2.47      25-3.28      25-3.33      23-1.51      26-8.41      22-3.33      29-8.36      23-2.48     30-10.15      27-3.29         2-59            -      56.37  Rinta Toni
 27. Nisula Markku              20-5.55      29-3.43      10-2.50      16-2.46      16-1.41     29-16.35      25-4.06      20-5.37       9-2.16      25-8.12      16-3.04      12-1.06            -      57.51  Nisula Markku
 28. Kujanpää Marko            30-12.20       7-2.11       4-2.35      30-5.58      21-1.45     30-18.42      29-6.30      12-5.00      18-2.37      19-7.42      10-2.55         2-59            -    1.09.14  Kujanpää Marko
 29. Van Camp Richard           29-9.37       9-2.12     30-18.24      26-4.30      29-3.49      22-8.06      10-2.42      15-5.28      30-8.37      11-7.23      23-3.18      23-1.09          1--    1.15.14  Van Camp Richard
 30. Sillanpää Tommi            28-7.32     30-24.56      29-5.05      28-5.47      30-4.01      24-8.26      26-4.12     30-13.27      27-3.09      26-8.20      30-3.57      30-1.19            -    1.30.11  Sillanpää Tommi

H35K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Väisänen Mikko              1-3.38       1-6.05       1-7.48      1-12.39      1-13.29      1-19.16      1-21.34      1-24.18      1-28.01      1-34.25      1-36.10      1-37.07     37.07  Väisänen Mikko
  2. Hannuksela Jari             2-3.51       2-6.41       2-8.43      2-12.57      2-14.05      2-19.19      2-21.49      2-24.46      2-28.11      2-35.17      2-37.17      2-38.14     38.14  Hannuksela Jari
  3. Varis Pekka                 5-4.09       6-7.00       4-9.08      4-13.30      5-14.39      3-20.06      3-22.56      3-26.04      3-29.49      3-36.58      3-38.46      3-39.46     39.46  Varis Pekka
  4. Klemettinen Vesa           13-4.32       7-7.11       7-9.25      6-13.49      7-15.08      6-20.54      5-23.37      5-26.43      4-30.18      4-37.32      4-39.36      4-40.47     40.51  Klemettinen Vesa
  5. Saarilaakso Miko            9-4.28       9-7.21       8-9.34      7-13.53      6-14.55      8-21.31      7-24.10      7-27.23      6-30.56      6-37.59      6-40.07      5-41.07     41.07  Saarilaakso Miko
  6. Kallioniemi Janne           7-4.20       5-6.59       5-9.11      5-13.31      3-14.37      5-20.43      4-23.29      4-26.34      4-30.18      5-37.53      5-39.57      6-41.10     41.09  Kallioniemi Janne
  7. Karelo Henrik              19-5.06      13-7.48     11-10.04     13-14.54     12-15.55     11-21.54     10-24.30     10-27.54     10-32.12      8-39.19      7-41.11      7-42.11     42.10  Karelo Henrik
  8. Kettunen Heikki             3-4.00     24-11.12     24-13.15     21-17.04     20-18.09     15-23.14     14-25.46     13-28.56     12-32.19      7-39.15      8-41.15      7-42.11     42.11  Kettunen Heikki
  9. Perus Jens                  6-4.11       3-6.53       3-8.54      3-13.25      3-14.37      4-20.34      9-24.22     11-28.00      8-31.47      9-39.21      9-41.36      9-42.40     42.41  Perus Jens
 10. Pulli Antero                4-4.05       4-6.54       6-9.12      8-14.01      8-15.13      7-21.18      6-24.01      6-27.04      7-30.57     10-39.54     10-41.49     10-42.54     42.54  Pulli Antero
 11. Heikkilä Timo              23-5.24      17-8.10     16-10.25     10-14.40     10-15.51      9-21.38      8-24.19      7-27.23      9-32.02     11-40.04     11-42.15     11-43.22     43.21  Heikkilä Timo
 12. Savolainen Tomi            17-4.53      16-8.01     13-10.13     11-14.49     11-15.52     13-22.48     12-25.19     12-28.30     11-32.13     12-40.23     12-42.24     12-43.42     43.41  Savolainen Tomi
 13. Rönkä Tero                 11-4.29      11-7.36     13-10.13     14-15.08     14-16.21     12-22.34     13-25.30     14-29.02     14-33.09     13-40.55     13-43.08     13-44.24     44.23  Rönkä Tero
 14. Kuosmanen Tero             11-4.29      10-7.28       9-9.47      9-14.27      9-15.35     10-21.50     11-24.35      9-27.53     13-32.30     14-41.02     14-43.20     14-44.26     44.25  Kuosmanen Tero
 15. Lehtimäki Harri            18-4.55      20-8.24     18-10.49     17-15.31     17-17.05     16-23.28     16-26.46     16-29.51     16-33.30     16-41.38     16-44.00     15-45.04     45.04  Lehtimäki Harri
 16. Jokela Jari                15-4.47      12-7.39     11-10.04     12-14.51     13-16.00     14-22.59     15-26.06     15-29.36     15-33.15     15-41.24     15-43.49     16-45.06     45.06  Jokela Jari
 17. Mikkola Jarno              14-4.43      15-7.59     15-10.22     15-15.11     15-16.25     17-23.35     18-27.32     17-30.56     17-35.07     17-43.27     17-45.46     17-46.45     46.45  Mikkola Jarno
 18. Yli-Ilkka Harri             9-4.28       8-7.17      10-9.51     16-15.22     16-16.31     18-23.58     17-27.21     18-31.34     19-36.55     19-45.53     18-48.24     18-49.37     49.36  Yli-Ilkka Harri
 19. Leppäniemi Jani            21-5.14      19-8.21     19-10.58     19-16.19     19-17.37     20-24.52     19-28.13     19-32.10     18-36.43     18-45.50     19-48.37     19-49.52     49.52  Leppäniemi Jani
 20. Rusanen Petri              20-5.12      18-8.20     19-10.58     18-16.02     18-17.20     19-24.37     20-29.05     20-33.00     20-38.03     20-46.32     20-49.05     20-50.10     50.10  Rusanen Petri
 21. Kamila Kai                 26-6.58      22-9.52     23-13.02     22-18.37     22-22.03     22-29.28     22-32.20     21-35.47     21-42.09     21-51.14     21-53.21     21-54.30     54.29  Kamila Kai
 22. Kuntola Sami               27-9.30     25-14.03     25-16.29     23-21.08     23-22.40     24-32.30     24-35.22     24-40.21     25-44.59     22-53.32     22-55.41     22-56.46     56.45  Kuntola Sami
 23. Lehtiniemi Esko            25-6.34     26-15.00     26-17.46     26-24.22     26-25.34     25-32.41     25-36.01     23-39.46     23-44.24     23-53.34     23-56.07     23-57.17     57.16  Lehtiniemi Esko
 24. Perämäki Aki               24-6.16      23-9.58     22-12.54     24-21.12     24-22.51     23-30.49     23-33.57     22-38.29     22-43.34     24-53.37     24-56.22     24-57.34     57.34  Perämäki Aki
 25. Hankaniemi Tomi             8-4.26      14-7.53     17-10.29     20-17.02     21-19.52     21-27.23     21-32.05     24-40.21     24-44.41     25-55.12     25-58.18     25-59.49     59.49  Hankaniemi Tomi
 26. Rajala Teemu               16-4.51      21-8.33     21-11.00     25-22.01     25-23.21     26-35.48     26-39.52     26-43.38     26-48.17     26-56.51     26-58.57     26-59.58     59.58  Rajala Teemu
 27. Pykälämäki Sami            22-5.19     27-15.24     27-22.51     27-30.05     27-31.22     27-39.39     27-42.39     27-45.56     27-50.41   27-1.00.11   27-1.02.37   27-1.03.51   1.03.51  Pykälämäki Sami

H35K2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Väisänen Mikko              1-3.38       1-2.27       1-1.43      17-4.51         1-50       5-5.47       1-2.18       1-2.44       7-3.43       1-6.24       1-1.45         2-57            -      37.07  Väisänen Mikko
  2. Hannuksela Jari             2-3.51       9-2.50       3-2.02       2-4.14       7-1.08       2-5.14       2-2.30       2-2.57       2-3.25       4-7.06       5-2.00         2-57            -      38.14  Hannuksela Jari
  3. Varis Pekka                 5-4.09      10-2.51       5-2.08       6-4.22       9-1.09       3-5.27      12-2.50       8-3.08      10-3.45       6-7.09       2-1.48       5-1.00            -      39.46  Varis Pekka
  4. Klemettinen Vesa           13-4.32       2-2.39       9-2.14       7-4.24      21-1.19       4-5.46       8-2.43       7-3.06       4-3.35       7-7.14       8-2.04      18-1.11         12-4      40.51  Klemettinen Vesa
  5. Saarilaakso Miko            9-4.28      12-2.53       8-2.13       4-4.19       3-1.02      14-6.36       6-2.39      11-3.13       3-3.33       3-7.03      12-2.08       5-1.00            -      41.07  Saarilaakso Miko
  6. Kallioniemi Janne           7-4.20       2-2.39       6-2.12       5-4.20       6-1.06      10-6.06      11-2.46       5-3.05       9-3.44       9-7.35       8-2.04      20-1.13          1--      41.09  Kallioniemi Janne
  7. Karelo Henrik              19-5.06       4-2.42      11-2.16      16-4.50       2-1.01       8-5.59       5-2.36      14-3.24      15-4.18       5-7.07       3-1.52       5-1.00          1--      42.10  Karelo Henrik
  8. Kettunen Heikki             3-4.00      25-7.12       4-2.03       1-3.49       5-1.05       1-5.05       4-2.32       9-3.10       1-3.23       2-6.56       5-2.00         1-56            -      42.11  Kettunen Heikki
  9. Perus Jens                  6-4.11       4-2.42       2-2.01       8-4.31      13-1.12       7-5.57      23-3.48      19-3.38      11-3.47       8-7.34      16-2.15       9-1.04         11-1      42.41  Perus Jens
 10. Pulli Antero                4-4.05       7-2.49      12-2.18      14-4.49      13-1.12       9-6.05       8-2.43       3-3.03      12-3.53      20-8.57       4-1.55      11-1.05            -      42.54  Pulli Antero
 11. Heikkilä Timo              23-5.24       6-2.46      10-2.15       3-4.15      12-1.11       5-5.47       7-2.41       4-3.04      21-4.39      11-8.02      14-2.11      15-1.07          1--      43.21  Heikkilä Timo
 12. Savolainen Tomi            17-4.53      17-3.08       6-2.12       9-4.36       4-1.03      15-6.56       3-2.31      10-3.11       7-3.43      14-8.10       7-2.01      26-1.18          1--      43.41  Savolainen Tomi
 13. Rönkä Tero                 11-4.29      15-3.07      21-2.37      18-4.55      16-1.13      11-6.13      15-2.56      18-3.32      13-4.07      10-7.46      15-2.13      24-1.16          1--      44.23  Rönkä Tero
 14. Kuosmanen Tero             11-4.29      14-2.59      13-2.19      11-4.40       7-1.08      12-6.15      10-2.45      13-3.18      18-4.37      17-8.32      17-2.18      14-1.06          1--      44.25  Kuosmanen Tero
 15. Lehtimäki Harri            18-4.55      21-3.29      15-2.25      12-4.42      24-1.34      13-6.23      19-3.18       5-3.05       5-3.39      12-8.08      19-2.22       9-1.04            -      45.04  Lehtimäki Harri
 16. Jokela Jari                15-4.47      11-2.52      15-2.25      13-4.47       9-1.09      16-6.59      17-3.07      17-3.30       5-3.39      13-8.09      20-2.25      25-1.17            -      45.06  Jokela Jari
 17. Mikkola Jarno              14-4.43      19-3.16      14-2.23      14-4.49      17-1.14      18-7.10      24-3.57      14-3.24      14-4.11      15-8.20      18-2.19         4-59            -      46.45  Mikkola Jarno
 18. Yli-Ilkka Harri             9-4.28       7-2.49      19-2.34      21-5.31       9-1.09      22-7.27      22-3.23      24-4.13      26-5.21      21-8.58      22-2.31      20-1.13          1--      49.36  Yli-Ilkka Harri
 19. Leppäniemi Jani            21-5.14      15-3.07      21-2.37      20-5.21      19-1.18      19-7.15      21-3.21      23-3.57      17-4.33      23-9.07      26-2.47      23-1.15            -      49.52  Leppäniemi Jani
 20. Rusanen Petri              20-5.12      17-3.08      23-2.38      19-5.04      19-1.18      20-7.17      26-4.28      22-3.55      24-5.03      16-8.29      23-2.33      11-1.05            -      50.10  Rusanen Petri
 21. Kamila Kai                 26-6.58      13-2.54      26-3.10      22-5.35      27-3.26      21-7.25      13-2.52      16-3.27      27-6.22      22-9.05      11-2.07      16-1.09          1--      54.29  Kamila Kai
 22. Kuntola Sami               27-9.30      24-4.33      17-2.26      10-4.39      23-1.32      26-9.50      13-2.52      26-4.59      19-4.38      18-8.33      13-2.09      11-1.05          1--      56.45  Kuntola Sami
 23. Lehtiniemi Esko            25-6.34      26-8.26      24-2.46      24-6.36      13-1.12      17-7.07      20-3.20      20-3.45      19-4.38      24-9.10      23-2.33      17-1.10          1--      57.16  Lehtiniemi Esko
 24. Perämäki Aki               24-6.16      22-3.42      25-2.56      26-8.18      25-1.39      24-7.58      18-3.08      25-4.32      25-5.05     26-10.03      25-2.45      19-1.12            -      57.34  Perämäki Aki
 25. Hankaniemi Tomi             8-4.26      20-3.27      20-2.36      23-6.33      26-2.50      23-7.31      27-4.42      27-8.16      16-4.20     27-10.31      27-3.06      27-1.31            -      59.49  Hankaniemi Tomi
 26. Rajala Teemu               16-4.51      22-3.42      18-2.27     27-11.01      22-1.20     27-12.27      25-4.04      21-3.46      21-4.39      19-8.34      10-2.06       8-1.01            -      59.58  Rajala Teemu
 27. Pykälämäki Sami            22-5.19     27-10.05      27-7.27      25-7.14      18-1.17      25-8.17      16-3.00      12-3.17      23-4.45      25-9.30      21-2.26      22-1.14            -    1.03.51  Pykälämäki Sami

H40K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jaakkola Jari               4-2.48       4-4.51       4-8.47      4-10.09      4-13.55      4-16.21      3-20.15      3-22.00      3-23.48      1-29.41      1-32.22      1-33.14     33.13  Jaakkola Jari
  2. Donner Jan                  6-2.54       4-4.51       3-8.38       2-9.51      1-13.10      1-15.29      1-19.41      1-21.31      1-23.19      2-29.42      2-32.30      2-33.38     33.38  Donner Jan
  3. Tyynelä Kari                1-2.22       1-4.15       1-7.57       1-9.14      2-13.13      2-15.33      2-19.55      2-21.46      2-23.36      3-30.06      3-32.50      3-33.52     33.53  Tyynelä Kari
  4. Sivill Timo                 3-2.41       3-4.41       2-8.36      3-10.01      3-13.43      3-15.55      4-20.29      4-22.33      4-24.56      4-31.38      4-34.13      4-35.11     35.10  Sivill Timo
  5. Vuorenpää Asmo             27-3.18      25-5.42      16-9.44     14-11.04     11-15.03     13-17.59      8-22.05      8-24.02      5-25.47      5-32.05      5-34.54      5-35.55     35.53  Vuorenpää Asmo
  6. Wikblom Tomas               8-2.55       8-4.59       4-8.47      5-10.11      6-14.26      6-16.44      5-21.24      5-23.24      6-25.55      6-32.36      6-35.29      6-36.27     36.27  Wikblom Tomas
  7. Haanpää Tuomo              17-3.02      19-5.24      10-9.21     10-10.39      8-14.34      7-16.51      6-21.29      6-23.52      7-26.06      7-32.39      7-35.30      7-36.35     36.35  Haanpää Tuomo
  8. Haikonen Risto              2-2.32       2-4.30     25-10.42     23-11.51     12-15.04     15-18.06      7-21.55      9-24.33     10-26.45      8-33.06      8-35.40      8-36.45     36.46  Haikonen Risto
  9. Äijälä Timo                18-3.03      15-5.15       9-9.06      8-10.30      7-14.33      9-17.06     12-22.39     10-24.37      9-26.44     10-33.18      9-35.56      9-37.00     37.00  Äijälä Timo
 10. Holappa Arto                8-2.55       6-4.52       6-8.52      6-10.14      5-14.18      5-16.29      9-22.09      7-24.00      8-26.28      9-33.14     10-36.21     10-37.24     37.23  Holappa Arto
 11. Kuusinen Petri             22-3.10      30-6.08     35-12.41     35-13.58     28-17.14     24-19.36     17-23.45     17-25.35     13-27.24     11-33.52     11-36.36     11-37.30     37.30  Kuusinen Petri
 12. Loukkalahti Mika           10-2.57      15-5.15      13-9.28     13-10.57     15-15.30     13-17.59     14-22.58     13-25.04     14-27.27     13-34.11     12-36.57     12-38.04     38.03  Loukkalahti Mika
 13. Yli-Kauppila Mikko          5-2.51       7-4.55       7-8.59      9-10.34      9-14.36      8-17.04     11-22.34     12-24.56     11-26.58     12-33.57     13-37.00     13-38.08     38.09  Yli-Kauppila Mikko
 14. Nieminen Jyrki             19-3.04      18-5.18      11-9.25     12-10.56     10-15.02     10-17.33     15-23.09     15-25.33     16-27.50     16-35.00     14-37.55     14-39.02     39.01  Nieminen Jyrki
 15. Björkqvist Niklas          13-2.58      11-5.07       8-9.03      7-10.29     13-15.06     11-17.42     10-22.33     11-24.52     12-27.14     15-34.55     14-37.55     15-39.03     39.03  Björkqvist Niklas
 16. Joensuu Tommy              10-2.57      10-5.01     19-10.02     19-11.29     23-16.39     21-19.13     20-24.02     19-25.58     15-27.47     14-34.50     16-38.00     16-39.05     39.04  Joensuu Tommy
 17. Ruuska Vesa                15-2.59      11-5.07     26-11.02     26-12.22     25-17.08     25-19.39     19-23.54     18-25.55     19-28.35     18-35.37     17-38.26     17-39.24     39.23  Ruuska Vesa
 18. Kauppila Timo              16-3.01      22-5.26      14-9.40     16-11.17     17-15.39     17-18.20     13-22.50     13-25.04     17-27.54     17-35.26     18-38.28     18-39.33     39.34  Kauppila Timo
 19. Pekkarinen Jari            29-3.20      21-5.25      15-9.41     15-11.16     16-15.38     16-18.18     16-23.11     15-25.33     18-28.05     19-35.54     19-39.01     19-39.58     39.59  Pekkarinen Jari
 20. Taskila Sakari             13-2.58       8-4.59      11-9.25     11-10.50     14-15.12     12-17.47     22-24.31     20-26.48     20-29.05     20-36.44     20-39.33     20-40.33     40.37  Taskila Sakari
 21. Peltoniemi Vesa            30-3.22      25-5.42     27-11.04     27-12.31     27-17.13     28-20.06     24-25.05     21-27.26     23-30.03     21-37.24     21-40.50     21-41.47     41.47  Peltoniemi Vesa
