Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka, Saloisten Reipas

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Varis Pekka                 6-1.29       4-3.06       1-4.13       1-5.43       1-8.18       1-9.05      1-11.25      1-12.45      1-19.00      1-20.00      1-21.10      1-23.10      1-24.39      1-25.28      1-26.45      1-28.49      1-30.17      1-31.28      1-32.05      1-32.22      1-32.42     32.43  Varis Pekka
  2. Urpalainen Jarkko           2-1.26       2-3.03       6-4.28       8-6.06       4-8.40       4-9.25      3-11.59      3-13.20      2-19.35      2-20.24      2-21.55      2-24.03      2-25.35      2-26.14      2-27.26      3-29.28      2-30.59      2-32.13      2-32.50      2-33.08      2-33.29     33.29  Urpalainen Jarkko
  3. Mäkinen Seppo               3-1.27       1-3.01       4-4.25       3-5.52       4-8.40       5-9.26      4-12.04      2-13.18      3-19.47      3-20.41      4-22.03      3-24.09      3-25.42      3-26.20      2-27.26      2-29.26      3-31.00      3-32.15      3-32.54      3-33.11      3-33.31     33.31  Mäkinen Seppo
  4. Keskinarkaus Matti         13-1.30       3-3.04       2-4.17       7-6.01       2-8.34       2-9.20      7-12.19      6-13.37      5-19.55      4-20.45      5-22.06      5-24.12      5-25.50      4-26.28      4-27.38      4-29.41      4-31.12      4-32.22      4-33.00      4-33.18      4-33.39     33.37  Keskinarkaus Matti
  5. Kiiskinen Petri             6-1.29       9-3.10      17-4.42      14-6.15      12-8.59       7-9.48      6-12.09      9-13.52      4-19.52      4-20.45      3-21.57      3-24.09      4-25.49      5-26.39      5-27.51      5-30.01      5-31.31      5-32.37      5-33.14      5-33.34      5-33.55     33.55  Kiiskinen Petri
  6. Taivainen Olli-Markus       1-1.21      11-3.12       8-4.30       4-5.56       3-8.36       3-9.21      2-11.55      4-13.29      6-20.00      6-20.50      7-22.20      6-24.22      7-26.12      7-26.48      6-27.59      6-30.03      6-31.35      6-32.43      6-33.23      6-33.41      6-34.03     34.03  Taivainen Olli-Markus
  7. Köngäs Teemu               13-1.30      14-3.17       9-4.33      11-6.10       6-8.45      13-9.58     14-12.57     13-14.15      7-20.10      7-21.04      8-22.31      8-24.30      6-26.03      6-26.43      7-28.00      7-30.05      7-31.39      7-32.55      7-33.34      7-33.53      7-34.16     34.16  Köngäs Teemu
  7. Sipilä Jari                22-1.35      25-3.27      20-4.45      19-6.21      15-9.07       7-9.48      7-12.19      7-13.43      9-20.18      9-21.15     11-22.39     10-24.45      9-26.15      9-26.55      9-28.08     10-30.13      9-31.46     10-32.59     10-33.38      9-33.56      7-34.16     34.16  Sipilä Jari
  7. Pukema Hannu-Pekka         30-1.37      12-3.13       7-4.29       5-5.57       9-8.52       6-9.38      5-12.08      5-13.32      8-20.11      7-21.04      6-22.15      6-24.22      8-26.13      8-26.52      8-28.07      9-30.12     10-31.47      9-32.57      8-33.36      8-33.55      9-34.17     34.16  Pukema Hannu-Pekka
 10. Parkkinen Jarno             4-1.28       7-3.08      12-4.37      12-6.12      11-8.57      10-9.50     11-12.24     11-14.00     12-20.29     11-21.24      8-22.31      9-24.40     10-26.17     10-26.58     10-28.17      8-30.09      8-31.44      8-32.56      8-33.36      9-33.56     10-34.18     34.17  Parkkinen Jarno
 11. Rantala Teemu               6-1.29       8-3.09       3-4.22       2-5.51      10-8.54      12-9.55      9-12.21      8-13.44     10-20.22     12-21.25     12-22.49     11-24.56     12-26.44     11-27.23     11-28.37     11-30.38     11-32.12     11-33.21     11-33.59     11-34.17     11-34.38     34.38  Rantala Teemu
 12. Kiiskinen Pasi              6-1.29       4-3.06      22-4.52      31-6.48     35-10.06     28-10.50     24-13.16     18-14.42     14-21.04     13-21.56     13-23.07     13-25.14     11-26.43     12-27.34     12-28.49     12-30.47     12-32.14     12-33.27     12-34.06     12-34.24     12-34.46     34.45  Kiiskinen Pasi
 13. Niskanen Teemu             16-1.31       6-3.07       5-4.27       6-6.00       7-8.51       7-9.48     10-12.23     12-14.03     11-20.25     10-21.21     10-22.38     12-25.13     13-27.13     13-27.52     13-29.07     13-31.26     13-33.02     13-34.13     13-34.53     13-35.13     13-35.35     35.35  Niskanen Teemu
 14. Kantomaa Jukka             18-1.33      22-3.26      17-4.42      14-6.15      20-9.21     19-10.18     25-13.20     22-14.55     14-21.04     17-22.25     18-23.56     17-26.03     17-27.42     16-28.23     15-29.42     15-31.46     15-33.18     14-34.33     15-35.12     14-35.30     14-35.50     35.50  Kantomaa Jukka
 15. Pesu Raino                 17-1.32      15-3.18      11-4.35       8-6.06      13-9.01      10-9.50     12-12.31     10-13.57     13-21.02     14-22.03     15-23.32     14-25.43     14-27.18     14-28.05     14-29.24     14-31.40     14-33.15     14-34.33     14-35.11     14-35.30     15-35.51     35.51  Pesu Raino
 16. Gritsan Ruslan             30-1.37      34-3.40      27-4.58      22-6.28      21-9.22     15-10.02     21-13.11     18-14.42     17-21.21     16-22.24     16-23.38     16-26.02     15-27.37     15-28.20     15-29.42     16-31.52     16-33.34     16-34.46     16-35.30     16-35.50     16-36.14     36.13  Gritsan Ruslan
 17. Tonna Eivind                6-1.29      27-3.28      14-4.38      13-6.14       7-8.51     19-10.18     13-12.56     16-14.28     16-21.17     15-22.18     14-23.29     20-26.20     20-28.09     21-29.01     21-30.14     20-32.16     18-33.47     18-34.59     17-35.35     17-35.53     16-36.14     36.14  Tonna Eivind
 18. Turunen Simo               38-1.41      27-3.28      21-4.48      21-6.24      23-9.27     23-10.21     26-13.21     21-14.54     23-22.10     21-22.57     21-24.24     21-26.28     21-28.16     20-28.53     18-30.02     18-32.11     17-33.44     17-34.57     18-35.37     18-36.00     18-36.23     36.22  Turunen Simo
 19. Pikkarainen Toni           32-1.38      30-3.33      23-4.53      23-6.29      26-9.40     25-10.32     35-14.06     30-15.32     26-22.34     26-23.29     24-24.44     23-26.54     22-28.26     22-29.05     22-30.19     21-32.21     20-33.58     19-35.14     19-35.54     19-36.13     19-36.37     36.35  Pikkarainen Toni
 20. Laurila Jussi              35-1.39      19-3.22      25-4.55      25-6.35      22-9.25     21-10.19     17-13.05     17-14.31     21-21.44     19-22.41     19-23.58     18-26.14     19-27.59     18-28.44     19-30.06     19-32.15     20-33.58     20-35.15     20-35.56     20-36.15     19-36.37     36.37  Laurila Jussi
 21. Tuomaala Juuso             24-1.36      13-3.15      12-4.37      10-6.08      17-9.15     17-10.13     16-13.01     15-14.26     20-21.37     18-22.28     17-23.43     15-25.55     16-27.41     17-28.25     17-29.45     17-32.05     19-33.48     20-35.15     21-35.57     21-36.17     21-36.40     36.41  Tuomaala Juuso
 22. Pellinen Teppo             32-1.38      22-3.26      24-4.54      24-6.30      24-9.30     21-10.19     19-13.07     23-14.59     22-21.45     20-22.42     20-24.00     19-26.18     18-27.57     19-28.49     20-30.08     22-32.25     22-34.05     22-35.20     22-36.01     22-36.20     22-36.46     36.45  Pellinen Teppo
 23. Kotamäki Iivo              20-1.34      15-3.18      14-4.38      18-6.18      16-9.12     16-10.12     15-12.59     14-14.24     19-21.30     24-23.15     24-24.44     24-27.03     24-28.39     23-29.22     23-30.48     23-33.10     24-34.50     23-36.07     23-36.48     23-37.08     23-37.32     37.30  Kotamäki Iivo
 24. Siponen Markku             43-1.42      21-3.25      19-4.43      17-6.16      14-9.06      14-9.59     18-13.06     37-15.55     27-22.42     27-23.39     27-24.53     25-27.05     25-28.42     25-29.31     24-30.54     24-33.12     23-34.47     24-36.13     24-36.58     24-37.16     24-37.39     37.39  Siponen Markku
 25. Kallio Tero                 4-1.28      33-3.39      27-4.58      29-6.46      25-9.38     26-10.35     23-13.15     20-14.49     18-21.26     22-23.06     23-24.38     27-27.15     27-29.24     27-30.12     27-31.26     26-33.42     26-35.23     25-36.32     25-37.13     25-37.32     25-37.55     37.54  Kallio Tero
 26. Asikainen Pasi             13-1.30      17-3.21      37-5.16      35-6.57      31-9.56     30-10.51     28-13.33     26-15.18     24-22.16     23-23.12     22-24.28     22-26.45     23-28.34     24-29.30     25-30.55     25-33.21     25-35.01     26-36.41     26-37.23     26-37.43     26-38.05     38.04  Asikainen Pasi
 27. Liuha Jouko                18-1.33      22-3.26      31-5.01      26-6.40      29-9.49     30-10.51     33-13.55     28-15.29     28-22.49     28-23.48     28-25.12     28-27.30     30-29.44     28-30.22     28-31.42     28-33.59     28-35.40     27-36.53     27-37.33     27-37.55     27-38.18     38.18  Liuha Jouko
 28. Varis Vesa                 56-1.51      44-3.47      37-5.16      35-6.57     33-10.02     34-10.58     31-13.40     25-15.16     25-22.19     25-23.21     24-24.44     26-27.14     26-29.07     26-29.57     26-31.25     27-33.51     27-35.37     28-36.55     28-37.39     28-37.59     28-38.22     38.22  Varis Vesa
 29. Partanen Tapani            32-1.38      32-3.38      31-5.01      32-6.54     34-10.04     36-11.14     34-13.56     32-15.33     31-22.58     29-23.58     29-25.26     29-27.54     28-29.39     29-30.27     29-31.48     29-34.08     29-35.47     29-37.12     29-37.54     29-38.14     29-38.38     38.36  Partanen Tapani
 30. Häkkinen Janne             58-1.52      56-4.08      52-5.39      46-7.27     40-10.30     41-11.35     40-14.19     35-15.52     30-22.56     31-24.04     31-25.36     31-27.57     29-29.41     31-30.29     30-32.02     30-34.20     31-36.04     30-37.18     30-38.00     30-38.18     30-38.41     38.41  Häkkinen Janne
 31. Lassila Ari-Pekka          36-1.40      29-3.32      33-5.05      32-6.54     32-10.01     32-10.56     30-13.38     24-15.15     29-22.51     29-23.58     30-25.35     30-27.55     31-29.48     32-30.33     33-32.07     30-34.20     30-36.00     31-37.23     31-38.04     31-38.22     31-38.44     38.43  Lassila Ari-Pekka
 32. Ekonoja Antti              24-1.36      25-3.27      26-4.56      27-6.43     38-10.19     36-11.14     37-14.13     36-15.53     35-23.16     35-24.21     32-25.37     32-27.59     33-29.49     34-30.39     35-32.22     32-34.29     32-36.09     32-37.24     31-38.04     32-38.25     32-38.47     38.46  Ekonoja Antti
 33. Syrjälä Jussi              43-1.42      17-3.21      16-4.39      14-6.15      18-9.19     27-10.44     29-13.37     29-15.30     32-23.07     32-24.05     35-25.46     33-28.03     31-29.48     30-30.28     32-32.03     33-34.35     33-36.19     33-37.44     33-38.27     33-38.48     33-39.12     39.12  Syrjälä Jussi
 34. Virkki Janne               38-1.41      20-3.24      35-5.15      30-6.47      27-9.43     24-10.30     20-13.10     52-17.16     49-24.33     44-25.24     42-26.33     40-28.50     38-30.37     36-31.17     36-32.29     36-34.59     34-36.36     34-37.49     34-38.31     34-38.54     34-39.17     39.16  Virkki Janne
 35. Leinonen Lauri             46-1.43      31-3.36      30-5.00      38-7.02     36-10.12     38-11.15     39-14.17     40-16.17     35-23.16     34-24.19     34-25.40     35-28.09     35-29.50     35-30.46     34-32.19     35-34.42     36-36.40     35-38.00     35-38.41     35-39.01     35-39.22     39.22  Leinonen Lauri
 36. Suomalainen Topi           50-1.45      36-3.41      39-5.18      38-7.02     41-10.32     40-11.34     42-14.33     39-16.05     34-23.10     33-24.18     33-25.39     34-28.05     33-29.49     33-30.34     30-32.02     33-34.35     34-36.36     36-38.06     36-38.49     36-39.10     36-39.37     39.36  Suomalainen Topi
 37. Haapalehto Tuomas          46-1.43      46-3.50      39-5.18      37-6.58     38-10.19     41-11.35     41-14.21     38-16.02     38-23.21     38-24.26     39-26.13     39-28.46     39-30.41     39-31.36     38-33.00     37-35.16     37-37.01     37-38.17     37-38.59     37-39.19     37-39.43     39.42  Haapalehto Tuomas
 38. Björklund Markus           20-1.34      38-3.42      34-5.12      34-6.55      30-9.55     28-10.50     27-13.31     47-16.56     43-24.09     42-25.01     40-26.20     38-28.37     40-30.42     38-31.23     39-33.02     39-35.26     38-37.10     38-38.26     38-39.06     38-39.26     38-39.48     39.48  Björklund Markus
 39. Jokinen Pasi               24-1.36      36-3.41      29-4.59      28-6.44      28-9.47     33-10.57     32-13.49     27-15.19     32-23.07     36-24.23     37-25.58     37-28.24     37-30.35     39-31.36     40-33.04     38-35.20     39-37.12     39-38.33     39-39.13     39-39.33     39-39.55     39.55  Jokinen Pasi
 40. Saarinen Juho              24-1.36      57-4.11      54-5.43      52-7.38     42-10.35     39-11.33     38-14.14     34-15.51     37-23.19     37-24.25     36-25.54     36-28.13     36-30.24     37-31.21     37-32.51     40-35.34     40-37.31     40-38.48     40-39.30     40-39.52     40-40.16     40.15  Saarinen Juho
 41. Virtanen Vili              22-1.35      59-4.15      56-5.44      45-7.25     44-10.38     43-11.37     36-14.07     30-15.32     39-23.46     39-24.40     38-26.08     42-29.13     44-31.11     44-32.02     42-33.26     43-35.56     41-37.42     41-39.01     41-39.42     41-40.00     41-40.23     40.22  Virtanen Vili
 42. Hannula Markus             36-1.40      47-3.52      35-5.15      60-8.18     54-11.24     52-12.22     49-15.12     48-17.02     41-24.08     46-25.27     47-27.02     44-29.22     43-31.08     43-31.58     42-33.26     42-35.52     42-37.44     42-39.08     42-39.53     42-40.12     42-40.35     40.34  Hannula Markus
 43. Hagström Fredrik           43-1.42      41-3.46      43-5.23      40-7.04     37-10.14     35-11.05     48-15.00     43-16.27     47-24.28     45-25.26     43-26.46     43-29.15     42-31.07     41-31.52     41-33.22     41-35.48     43-37.45     43-39.17     43-40.00     43-40.20     43-40.45     40.44  Hagström Fredrik
 44. Kettunen Pyry              62-1.58      54-4.04      47-5.34      49-7.33     47-10.53     48-12.07     47-14.59     45-16.54     50-24.45     50-25.48     48-27.09     47-29.29     46-31.23     46-32.09     44-33.40     44-36.16     45-38.24     44-39.43     44-40.24     44-40.45     44-41.08     41.09  Kettunen Pyry
 45. Määttä Jari                65-2.08      61-4.16      53-5.42      46-7.27     49-11.02     47-11.58     45-14.54     44-16.48     48-24.32     48-25.34     49-27.17     50-30.04     50-32.03     50-32.50     49-34.20     49-36.46     48-38.34     45-39.49     45-40.30     45-40.50     45-41.14     41.13  Määttä Jari
 46. Olli Matti                  6-1.29      10-3.11      10-4.34      19-6.21      19-9.20     18-10.16     22-13.13     33-15.48     41-24.08     41-25.00     44-26.53     45-29.25     47-31.30     47-32.18     45-33.53     45-36.23     44-38.19     48-39.59     46-40.41     46-41.00     46-41.21     41.20  Olli Matti
 47. Pitkänen Harri             56-1.51      52-3.59      46-5.33      48-7.29     48-10.58     49-12.14     51-15.22     50-17.06     46-24.27     47-25.29     45-26.59     48-29.32     48-31.32     48-32.27     47-34.06     47-36.37     46-38.26     47-39.58     46-40.41     47-41.01     47-41.26     41.25  Pitkänen Harri
 48. Kuusela Antti              38-1.41      40-3.45      42-5.19      42-7.12     43-10.36     45-11.43     43-14.36     41-16.18     40-23.50     40-24.56     40-26.20     41-28.58     41-30.59     42-31.56     48-34.10     46-36.32     47-38.30     46-39.57     48-40.42     48-41.05     48-41.30     41.30  Kuusela Antti
 49. Rauhalammi Juhani          46-1.43      41-3.46      44-5.24      41-7.10     46-10.39     45-11.43     44-14.46     41-16.18     44-24.13     43-25.20     45-26.59     45-29.25     45-31.12     44-32.02     46-33.58     48-36.41     49-38.41     50-40.09     49-40.52     49-41.12     49-41.37     41.36  Rauhalammi Juhani
 50. Sipilä Teemu               66-2.23      64-4.38      60-6.04      54-7.48     50-11.12     51-12.18     50-15.15     51-17.09     53-25.18     51-26.20     52-28.06     51-30.31     51-32.18     51-33.06     50-34.29     50-36.59     50-38.43     49-40.08     50-40.54     50-41.15     50-41.39     41.39  Sipilä Teemu
 51. Vapa Marko                 38-1.41      49-3.57      51-5.38      50-7.36     50-11.12     50-12.15     52-15.23     49-17.04     45-24.25     48-25.34     49-27.17     49-29.52     49-31.54     49-32.45     50-34.29     51-37.00     51-39.02     51-40.27     51-41.10     51-41.30     51-41.55     41.54  Vapa Marko
 52. Kantomaa Jari             41.58
 53. Åbacka Tommy               55-1.49      41-3.46      47-5.34      44-7.23     44-10.38     44-11.39     46-14.57     45-16.54     54-25.36     53-26.38     51-28.03     52-30.46     52-32.40     52-33.36     52-35.09     52-37.51     52-39.44     52-41.09     52-41.55     52-42.17     52-42.42     42.42  Åbacka Tommy
 54. Pukema Jarno               24-1.36      49-3.57      57-5.49      59-8.15     52-11.20     54-12.35     53-15.40     53-17.22     51-25.08     52-26.33     54-28.37     54-31.19     54-33.11     53-34.02     53-35.28     53-37.59     53-39.52     53-41.22     53-42.04     53-42.24     53-42.47     42.48  Pukema Jarno
 55. Jokinen Niko               53-1.47      44-3.47      45-5.27      57-8.06     60-12.02     60-13.00     55-16.01     55-17.41     57-26.07     55-27.10     56-28.53     55-31.26     55-33.24     55-34.25     55-35.55     55-38.29     54-40.21     54-41.43     54-42.25     54-42.46     54-43.11     43.11  Jokinen Niko
 56. Urpalainen Jaakko           6-1.29      34-3.40      47-5.34      43-7.21     58-11.46     56-12.49     63-16.54     60-18.20     52-25.16     63-29.21     62-30.37     61-33.08     60-34.59     60-35.40            -     57-39.00     56-40.36     56-41.54     56-42.33     55-42.53     55-43.15     43.16  Urpalainen Jaakko
 57. Hannuksela Jari            50-1.45      48-3.54      50-5.35      50-7.36     55-11.28     57-12.51     54-15.44     54-17.25     56-25.55     54-26.58     53-28.33     53-31.08     53-33.06     53-34.02     54-35.53     54-38.28     54-40.21     55-41.45     55-42.31     56-42.54     56-43.19     43.19  Hannuksela Jari
 58. Jonkka Jari                64-2.01      63-4.24      64-6.21      62-8.21     62-12.06     61-13.05     62-16.51     63-18.37     58-26.32     58-27.51     57-29.19     57-31.55     57-33.57     57-34.51     56-36.23     56-38.58     57-40.46     57-42.13     57-42.59     57-43.20     57-43.45     43.44  Jonkka Jari
 59. Sarkkinen Timo             38-1.41      39-3.43      39-5.18      56-7.54     53-11.21     53-12.27     59-16.15     56-17.53     55-25.54     56-27.16     55-28.52     56-31.31     56-33.39     56-34.44     56-36.23     58-39.02     58-40.58     58-42.23     58-43.07     58-43.26     58-43.52     43.51  Sarkkinen Timo
 60. Hyvönen Sami               60-1.54      55-4.05      62-6.10      64-8.43     63-12.12     63-13.26     60-16.33     58-18.16     59-26.33     57-27.43     58-29.38     58-32.12     58-34.08     58-34.59     58-36.44     59-39.21     59-41.18     60-43.03     59-43.51     59-44.15     59-44.40     44.40  Hyvönen Sami
 61. Sorri Jaakko               46-1.43      49-3.57      54-5.43      53-7.47     57-11.33     58-12.52     58-16.13     57-18.06     60-26.50     59-28.06     59-29.54     59-32.40     59-34.42     59-35.30     59-37.07     60-39.37     60-41.32     59-43.02     60-43.52     60-44.17     60-44.44     44.43  Sorri Jaakko
 62. Karstunen Juha             24-1.36      66-5.28      66-7.24      66-9.27     65-13.48     65-14.56     65-17.57     64-19.45     63-27.47     62-29.02     63-30.43     62-33.26     62-35.47     62-36.56     61-38.31     61-40.58     61-42.51     61-44.18     61-45.07     61-45.33     61-45.58     45.58  Karstunen Juha
 63. Ala-Petäys Asko           46.13
 64. Vapa Mikko                 50-1.45      57-4.11      58-6.00      58-8.12     60-12.02     62-13.25     61-16.34     60-18.20     61-27.02     60-28.15     61-30.06     60-33.01     61-35.15     61-36.20     60-38.07     61-40.58     62-43.03     62-44.37     62-45.28     62-45.50     62-46.15     46.15  Vapa Mikko
 65. Nurm Taavi                 61-1.57      62-4.20      61-6.08      61-8.20     59-11.53     59-12.55     56-16.07     59-18.19     64-28.18     64-29.29     64-31.37     63-34.19     63-36.24     63-37.34     62-39.25     63-42.02     63-44.01     63-45.32     63-46.15     63-46.36     63-46.58     46.58  Nurm Taavi
 66. Lotvonen Miika             63-2.00      59-4.15      63-6.17      63-8.36     64-13.07     64-14.27     64-17.38     65-19.50     65-29.07     65-30.27     65-32.19     64-34.53     64-37.03     64-37.56     63-39.41     64-42.29     64-44.22     64-45.46     64-46.30     64-46.53     64-47.16     47.16  Lotvonen Miika
 67. Jermakka Jarkko            54-1.48      65-4.57      65-7.00      65-9.19     66-14.14     66-15.31     66-18.41     66-21.36     67-30.45     66-31.59     66-33.53     66-36.46     66-38.56     66-39.56     65-41.54     65-44.47     65-46.39     65-48.16     65-49.00     65-49.21     65-49.47     49.47  Jermakka Jarkko
 68. Rautiainen Teemu           67-3.59      67-6.09      67-9.18     67-11.20     67-15.05     67-16.23     67-19.43     67-21.39     66-30.19     67-32.44     67-34.14     67-36.50     67-39.30     67-40.34     66-42.20     66-44.52     66-47.02     66-48.47     66-49.32     66-49.55     66-50.20     50.20  Rautiainen Teemu
 69. Takamaa Mikko              58-1.52      53-4.00      58-6.00      55-7.52     56-11.32     55-12.45     57-16.12     62-18.36     62-27.19     61-28.22     60-29.56     65-35.01     65-38.18     65-39.08     64-40.56     67-46.18     67-48.25     67-49.50     67-50.37     67-50.59     67-51.24     51.24  Takamaa Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Varis Pekka                 6-1.29       5-1.37       1-1.07       5-1.30       3-2.35         9-47       1-2.20       4-1.20       4-6.15      26-1.00       3-1.10       2-2.00       1-1.29        35-49      16-1.17       9-2.04       2-1.28       7-1.11         2-37         1-17         1-20         30-1      32.43  Varis Pekka
  2. Urpalainen Jarkko           2-1.26       5-1.37      26-1.25      22-1.38       2-2.34         4-45       8-2.34       5-1.21       4-6.15         2-49      42-1.31      12-2.08       4-1.32         6-39       5-1.12       5-2.02       4-1.31      17-1.14         2-37         3-18         5-21            -      33.29  Urpalainen Jarkko
  3. Mäkinen Seppo               3-1.27       1-1.34      24-1.24       2-1.27      10-2.48         6-46      12-2.38       1-1.14       9-6.29        12-54      24-1.22       5-2.06       6-1.33         3-38       1-1.06       3-2.00      11-1.34      19-1.15         8-39         1-17         1-20            -      33.31  Mäkinen Seppo
  4. Keskinarkaus Matti         13-1.30       1-1.34       3-1.13      32-1.44       1-2.33         6-46      38-2.59       2-1.18       6-6.18         3-50      20-1.21       5-2.06      13-1.38         3-38       3-1.10       8-2.03       4-1.31       5-1.10         5-38         3-18         5-21          1--      33.37  Keskinarkaus Matti
  5. Kiiskinen Petri             6-1.29      12-1.41      38-1.32      10-1.33       7-2.44        11-49       2-2.21      43-1.43       2-6.00        10-53       7-1.12      16-2.12      16-1.40        37-50       5-1.12      18-2.10       3-1.30       1-1.06         2-37        25-20         5-21            -      33.55  Kiiskinen Petri
  6. Taivainen Olli-Markus       1-1.21      22-1.51       9-1.18       1-1.26       6-2.40         4-45       8-2.34      25-1.34      11-6.31         3-50      39-1.30       3-2.02      32-1.50         1-36       4-1.11       9-2.04       7-1.32       2-1.08        15-40         3-18        13-22            -      34.03  Taivainen Olli-Markus
  7. Köngäs Teemu               13-1.30      19-1.47       5-1.16      21-1.37       3-2.35      53-1.13      38-2.59       2-1.18       1-5.55        12-54      31-1.27       1-1.59       6-1.33        11-40      16-1.17      12-2.05      11-1.34      24-1.16         8-39        15-19        26-23            -      34.16  Köngäs Teemu
  7. Sipilä Jari                22-1.35      25-1.52       9-1.18      15-1.36       9-2.46         2-41       7-2.31       7-1.24      12-6.35        19-57      26-1.24       5-2.06       3-1.30        11-40       8-1.13      12-2.05       9-1.33      12-1.13         8-39         3-18         1-20            -      34.16  Sipilä Jari
  7. Pukema Hannu-Pekka         30-1.37       3-1.36       5-1.16       3-1.28      17-2.55         6-46       5-2.30       7-1.24      15-6.39        10-53       4-1.11       8-2.07      34-1.51         6-39      13-1.15      12-2.05      14-1.35       5-1.10         8-39        15-19        13-22          5--      34.16  Pukema Hannu-Pekka
 10. Parkkinen Jarno             4-1.28      10-1.40      31-1.29      14-1.35       8-2.45        16-53       8-2.34      29-1.36       9-6.29        15-55       1-1.07      13-2.09      11-1.37        15-41      18-1.19       1-1.52      14-1.35       9-1.12        15-40        25-20        13-22          5--      34.17  Parkkinen Jarno
 11. Rantala Teemu               6-1.29      10-1.40       3-1.13       4-1.29      25-3.03      37-1.01       3-2.26       6-1.23      14-6.38      35-1.03      26-1.24       8-2.07      28-1.48         6-39      10-1.14       4-2.01      11-1.34       3-1.09         5-38         3-18         5-21            -      34.38  Rantala Teemu
 12. Kiiskinen Pasi              6-1.29       5-1.37      52-1.46      49-1.56      43-3.18         3-44       3-2.26      12-1.26       7-6.22         7-52       4-1.11       8-2.07       1-1.29        43-51      13-1.15       2-1.58       1-1.27      12-1.13         8-39         3-18        13-22          5--      34.45  Kiiskinen Pasi
 13. Niskanen Teemu             16-1.31       3-1.36      16-1.20      10-1.33      13-2.51        27-57      11-2.35      35-1.40       7-6.22        17-56      15-1.17      49-2.35      48-2.00         6-39      13-1.15      29-2.19      18-1.36       7-1.11        15-40        25-20        13-22            -      35.35  Niskanen Teemu
 14. Kantomaa Jukka             18-1.33      27-1.53       5-1.16      10-1.33      32-3.06        27-57      45-3.02      28-1.35       3-6.09      61-1.21      42-1.31       8-2.07      14-1.39        15-41      18-1.19       9-2.04       7-1.32      19-1.15         8-39         3-18         1-20            -      35.50  Kantomaa Jukka
 15. Pesu Raino                 17-1.32      18-1.46       8-1.17       7-1.31      17-2.55        11-49      16-2.41      12-1.26      26-7.05      28-1.01      36-1.29      15-2.11       8-1.35        27-47      18-1.19      21-2.16      14-1.35      31-1.18         5-38        15-19         5-21            -      35.51  Pesu Raino
 16. Gritsan Ruslan             30-1.37      38-2.03       9-1.18       5-1.30      15-2.54         1-40      54-3.09      19-1.31      15-6.39      35-1.03       8-1.14      33-2.24       8-1.35        19-43      25-1.22      18-2.10      30-1.42       9-1.12        50-44        25-20        40-24          5--      36.13  Gritsan Ruslan
 17. Tonna Eivind                6-1.29      34-1.59       2-1.10      15-1.36       5-2.37      67-1.27      12-2.38      20-1.32      19-6.49      28-1.01       4-1.11      63-2.51      30-1.49        48-52       8-1.13       5-2.02       4-1.31       9-1.12         1-36         3-18         5-21            -      36.14  Tonna Eivind
 18. Turunen Simo               38-1.41      19-1.47      16-1.20      15-1.36      25-3.03        18-54      42-3.00      23-1.33      33-7.16         1-47      31-1.27       4-2.04      28-1.48         2-37       2-1.09      16-2.09       9-1.33      12-1.13        15-40        59-23        26-23          5--      36.22  Turunen Simo
 19. Pikkarainen Toni           32-1.38      30-1.55      16-1.20      15-1.36      40-3.11        15-52      63-3.34      12-1.26      23-7.02        15-55      10-1.15      14-2.10       4-1.32         6-39      10-1.14       5-2.02      20-1.37      24-1.16        15-40        15-19        40-24          1--      36.35  Pikkarainen Toni
 20. Laurila Jussi              35-1.39      14-1.43      40-1.33      24-1.40      11-2.50        18-54      24-2.46      12-1.26      31-7.13        19-57      15-1.17      19-2.16      20-1.45        22-45      25-1.22      16-2.09      31-1.43      28-1.17        24-41        15-19        13-22            -      36.37  Laurila Jussi
 21. Tuomaala Juuso             24-1.36       8-1.39      20-1.22       7-1.31      34-3.07        30-58      27-2.48       9-1.25      30-7.11         5-51      10-1.15      16-2.12      23-1.46        21-44      22-1.20      30-2.20      31-1.43      51-1.27        33-42        25-20        26-23         30-1      36.41  Tuomaala Juuso
 22. Pellinen Teppo             32-1.38      21-1.48      29-1.28      15-1.36      23-3.00        11-49      27-2.48      51-1.52      17-6.46        19-57      17-1.18      24-2.18      14-1.39        48-52      18-1.19      25-2.17      23-1.40      19-1.15        24-41        15-19        63-26          5--      36.45  Pellinen Teppo
 23. Kotamäki Iivo              20-1.34      17-1.44      16-1.20      24-1.40      15-2.54      36-1.00      26-2.47       9-1.25      28-7.06      65-1.45      36-1.29      26-2.19      10-1.36        19-43      32-1.26      32-2.22      23-1.40      28-1.17        24-41        25-20        40-24          1--      37.30  Kotamäki Iivo
