1. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:12:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Teemu Niskanen | T13C | 31:26 | 38: 3:59 | 101: 2:59 | 108: 6:15 | 115: 2:45 | 56: 4:45 | 93: 1:33 | 52: 1:34 | 75: 2:03 | 77: 38 | 78: 39 | 82: 39 | 81: 1:00 | 118: 45 | 90: 53 | 100: 36 | 500: 25 | ||
2 | Vesa Varis | T13B | 30:54 | 36: 3:57 | 103: 3:17 | 108: 6:57 | 112: 2:45 | 56: 3:40 | 96: 1:36 | 52: 1:35 | 75: 1:52 | 77: 39 | 78: 42 | 82: 42 | 81: 43 | 118: 43 | 90: 44 | 100: 38 | 500: 25 | ||
3 | Hannu-Pekka Pukema | T13A | 30:13 | 37: 3:54 | 101: 2:52 | 108: 6:16 | 114: 2:59 | 56: 3:57 | 96: 1:32 | 94: 2:07 | 77: 1:21 | 78: 40 | 82: 37 | 81: 1:17 | 118: 39 | 90: 59 | 100: 37 | 500: 26 | |||
4 | Lauri Leinonen | T45A | 18:05 | 75: 1:26 | 51: 2:01 | 54: 2:53 | 58: 1:05 | 71: 2:08 | 52: 2:20 | 77: 2:09 | 78: 40 | 82: 42 | 118: 34 | 90: 52 | 100: 49 | 500: 27 | |||||
5 | Kimmo Määttä | T45B | 19:03 | 51: 3:20 | 93: 2:59 | 58: 1:00 | 71: 2:20 | 53: 2:14 | 74: 1:45 | 77: 1:24 | 78: 42 | 82: 42 | 118: 39 | 90: 50 | 100: 41 | 500: 27 | |||||
6 | Matti Keskinarkaus | T6B | 24:35 | 103: 5:59 | 56: 5:15 | 96: 1:22 | 121: 2:04 | 71: 1:41 | 95: 2:22 | 77: 2:12 | 78: 41 | 82: 39 | 118: 35 | 90: 45 | 100: 38 | 500: 23 | |||||
7 | Pekka Varis | T7A | 38:09 | 103: 7:09 | 108: 6:43 | 111: 2:07 | 114: 2:54 | 116: 1:07 | 56: 3:06 | 96: 1:27 | 121: 2:16 | 71: 1:46 | 95: 2:24 | 77: 2:28 | 78: 41 | 82: 41 | 81: 43 | 118: 43 | 90: 50 | 100: 37 | 500: 27 |
2. Pellon Ponsi -1 3:17:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Antti Ekonoja | T13A | 31:23 | 37: 4:04 | 101: 2:59 | 108: 6:45 | 114: 3:09 | 56: 3:53 | 96: 1:31 | 94: 2:35 | 77: 1:27 | 78: 43 | 82: 40 | 81: 46 | 118: 50 | 90: 1:00 | 100: 38 | 500: 25 | |||
2 | Tommi Uusimäki | T13B | 30:42 | 36: 3:45 | 103: 3:01 | 108: 6:54 | 112: 2:42 | 56: 3:55 | 96: 1:31 | 52: 1:40 | 75: 2:04 | 77: 40 | 78: 41 | 82: 41 | 81: 40 | 118: 42 | 90: 49 | 100: 32 | 500: 26 | ||
3 | Juho-Matti Taivainen | T13C | 31:47 | 38: 3:48 | 101: 3:09 | 108: 6:29 | 115: 2:54 | 56: 4:08 | 93: 1:47 | 52: 1:45 | 75: 2:23 | 77: 43 | 78: 43 | 82: 44 | 81: 42 | 118: 45 | 90: 45 | 100: 36 | 500: 26 | ||
4 | Eelipekka Matti | T45B | 19:07 | 51: 3:38 | 93: 2:37 | 58: 59 | 71: 2:19 | 53: 2:28 | 74: 1:46 | 77: 1:17 | 78: 44 | 82: 42 | 118: 35 | 90: 58 | 100: 39 | 500: 25 | |||||
5 | Teemu Sipilä | T45A | 19:58 | ||||||||||||||||||
6 | Taneli Pantsar | T6B | 28:22 | 103: 6:47 | 56: 6:03 | 96: 2:24 | 121: 2:47 | 71: 1:48 | 95: 2:22 | 77: 2:18 | 78: 41 | 82: 38 | 118: 36 | 90: 58 | 100: 37 | 500: 23 | |||||
7 | Olli-Markus Taivainen | T7A | 35:55 | 103: 6:11 | 108: 6:15 | 111: 2:28 | 114: 2:40 | 116: 1:03 | 56: 2:58 | 96: 1:21 | 121: 2:09 | 71: 1:42 | 95: 2:20 | 77: 2:21 | 78: 39 | 82: 41 | 81: 38 | 118: 42 | 90: 42 | 100: 39 | 500: 27 |
3. OK Botnia -1 3:24:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Juuso Tuomaala | T13C | 32:20 | 38: 4:25 | 101: 3:17 | 108: 6:24 | 115: 2:47 | 56: 4:31 | 93: 1:58 | 52: 1:37 | 75: 2:07 | 77: 40 | 78: 42 | 82: 41 | 81: 41 | 118: 42 | 90: 47 | 100: 35 | 500: 27 | ||||
2 | Tomas Wikblom | T13A | 34:08 | 37: 4:12 | 101: 3:38 | 108: 7:04 | 114: 3:22 | 56: 4:05 | 96: 1:48 | 94: 2:32 | 77: 1:33 | 78: 45 | 82: 52 | 81: 48 | 118: 56 | 90: 1:20 | 100: 44 | 500: 28 | |||||
3 | Tuomas Haapalehto | T13B | 33:30 | 36: 4:14 | 103: 3:26 | 108: 7:21 | 112: 2:49 | 56: 4:18 | 96: 1:52 | 52: 1:43 | 75: 1:58 | 77: 48 | 78: 42 | 82: 39 | 81: 39 | 118: 44 | 90: 1:15 | 100: 37 | 500: 25 | ||||
4 | Fredrik Hagström | T45B | 19:37 | 51: 3:22 | 93: 2:51 | 58: 1:05 | 71: 2:16 | 53: 2:29 | 74: 2:00 | 77: 1:28 | 78: 44 | 82: 45 | 118: 37 | 90: 55 | 100: 40 | 500: 25 | |||||||
5 | Tommi Åbacka | T45A | 20:09 | 75: 1:46 | 51: 2:14 | 54: 3:13 | 58: 1:11 | 71: 2:27 | 52: 2:26 | 77: 2:32 | 78: 45 | 82: 46 | 118: 44 | 90: 54 | 100: 40 | 500: 31 | |||||||
6 | Markus Björklund | T6A | 28:46 | 103: 7:38 | 56: 6:21 | 58: 1:21 | 65: 1:54 | 69: 1:32 | 71: 54 | 95: 2:25 | 75: 2:12 | 77: 44 | 78: 41 | 82: 40 | 118: 34 | 90: 45 | 100: 40 | 500: 25 | |||||
7 | Teemu Rantala | T7B | 36:12 | 103: 6:20 | 108: 6:17 | 111: 1:45 | 114: 2:42 | 116: 58 | 56: 2:58 | 58: 1:35 | 65: 1:40 | 69: 1:35 | 71: 45 | 95: 2:24 | 75: 1:58 | 77: 38 | 78: 40 | 82: 42 | 81: 39 | 118: 43 | 90: 51 | 100: 38 | 500: 24 |
4. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:29:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Jussi Syrjälä | T13A | 37:48 | 37: 4:15 | 101: 3:21 | 108: 7:13 | 114: 7:57 | 56: 4:14 | 96: 1:31 | 94: 2:50 | 77: 1:34 | 78: 43 | 82: 40 | 81: 43 | 118: 47 | 90: 56 | 100: 40 | 500: 26 | |||||
2 | Mika Tervala | T13B | 31:58 | 36: 4:03 | 103: 3:19 | 108: 6:51 | 112: 2:57 | 56: 3:47 | 96: 1:38 | 52: 1:43 | 75: 1:58 | 77: 43 | 78: 43 | 82: 40 | 81: 40 | 118: 54 | 90: 1:00 | 100: 37 | 500: 26 | ||||
3 | Raino Pesu | T13C | 30:50 | 38: 4:08 | 101: 3:28 | 108: 6:55 | 115: 2:40 | 56: 3:13 | 93: 1:44 | 52: 1:33 | 75: 1:52 | 77: 40 | 78: 40 | 82: 42 | 81: 42 | 118: 42 | 90: 49 | 100: 38 | 500: 24 | ||||
4 | Antti Kuusela | T45A | 19:03 | 75: 1:29 | 51: 2:11 | 54: 3:13 | 58: 1:13 | 71: 2:15 | 52: 2:30 | 77: 2:12 | 78: 46 | 82: 43 | 118: 38 | 90: 51 | 100: 35 | 500: 29 | |||||||
5 | Jarkko Suokas | T45B | 23:03 | 51: 4:04 | 93: 3:14 | 58: 1:19 | 71: 2:47 | 53: 3:06 | 74: 2:10 | 77: 1:35 | 78: 52 | 82: 53 | 118: 46 | 90: 1:03 | 100: 42 | 500: 32 | |||||||
6 | Matti Olli | T6A | 30:14 | 103: 7:14 | 56: 6:34 | 58: 1:37 | 65: 1:48 | 69: 1:24 | 71: 49 | 95: 2:52 | 75: 2:18 | 77: 50 | 78: 43 | 82: 43 | 118: 1:33 | 90: 51 | 100: 34 | 500: 25 | |||||
7 | Eivind Tonna | T7B | 36:08 | 103: 6:45 | 108: 6:20 | 111: 1:46 | 114: 2:37 | 116: 58 | 56: 2:52 | 58: 1:27 | 65: 1:36 | 69: 1:41 | 71: 46 | 95: 2:09 | 75: 1:53 | 77: 39 | 78: 40 | 82: 39 | 81: 38 | 118: 50 | 90: 52 | 100: 35 | 500: 26 |
5. Rasti-Pielinen -1 3:29:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Markku Siponen | T13A | 30:07 | 37: 3:58 | 101: 2:56 | 108: 6:25 | 114: 2:52 | 56: 3:40 | 96: 1:44 | 94: 2:14 | 77: 1:24 | 78: 44 | 82: 42 | 81: 42 | 118: 54 | 90: 50 | 100: 37 | 500: 26 | |||||
2 | Ville Väryrnen | T13B | 36:17 | 36: 4:28 | 103: 3:47 | 108: 7:45 | 112: 3:13 | 56: 4:27 | 96: 2:20 | 52: 2:08 | 75: 2:08 | 77: 46 | 78: 44 | 82: 43 | 81: 44 | 118: 52 | 90: 1:10 | 100: 36 | 500: 26 | ||||
3 | Petri Kiiskinen | T13C | 28:59 | 38: 4:05 | 101: 2:55 | 108: 6:08 | 115: 2:36 | 56: 3:07 | 93: 1:42 | 52: 1:36 | 75: 1:45 | 77: 43 | 78: 40 | 82: 39 | 81: 37 | 118: 41 | 90: 45 | 100: 38 | 500: 23 | ||||
4 | Matti Turunen | T45B | 19:08 | 51: 3:28 | 93: 3:05 | 58: 54 | 71: 2:09 | 53: 2:18 | 74: 1:51 | 77: 1:21 | 78: 44 | 82: 43 | 118: 35 | 90: 56 | 100: 39 | 500: 25 | |||||||
5 | Sami Hyvönen | T45A | 21:11 | 75: 1:49 | 51: 2:22 | 54: 3:19 | 58: 1:30 | 71: 2:49 | 52: 2:42 | 77: 2:24 | 78: 47 | 82: 42 | 118: 40 | 90: 55 | 100: 45 | 500: 27 | |||||||
6 | Pekka Hiltunen | T6A | 35:51 | 103: 9:41 | 56: 8:02 | 58: 1:35 | 65: 2:09 | 69: 2:33 | 71: 57 | 95: 2:54 | 75: 2:33 | 77: 51 | 78: 48 | 82: 51 | 118: 44 | 90: 1:00 | 100: 45 | 500: 29 | |||||
7 | Simo Turunen | T7B | 37:37 | 103: 7:21 | 108: 7:03 | 111: 1:54 | 114: 2:42 | 116: 55 | 56: 2:51 | 58: 1:19 | 65: 1:42 | 69: 1:43 | 71: 44 | 95: 2:13 | 75: 1:57 | 77: 41 | 78: 38 | 82: 40 | 81: 39 | 118: 48 | 90: 46 | 100: 34 | 500: 27 |
6. Joutsenon Kullervo -1 3:31:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Jarkko Urpalainen | T13C | 31:07 | 38: 4:16 | 101: 3:21 | 108: 6:21 | 115: 2:43 | 56: 3:16 | 93: 1:24 | 52: 1:35 | 75: 1:57 | 77: 42 | 78: 39 | 82: 40 | 81: 1:10 | 118: 46 | 90: 1:15 | 100: 38 | 500: 25 | |||
2 | Vesa Tielinen | T13B | 31:02 | 36: 4:04 | 103: 3:12 | 108: 6:51 | 112: 2:39 | 56: 3:52 | 96: 1:28 | 52: 1:42 | 75: 2:03 | 77: 41 | 78: 40 | 82: 39 | 81: 37 | 118: 42 | 90: 53 | 100: 35 | 500: 24 | |||
3 | Antti Pellinen | T13A | 36:29 | 37: 4:31 | 101: 3:25 | 108: 7:09 | 114: 4:26 | 56: 4:44 | 96: 2:22 | 94: 2:53 | 77: 1:42 | 78: 47 | 82: 50 | 81: 51 | 118: 51 | 90: 51 | 100: 42 | 500: 24 | ||||
4 | Veikko Pellinen | T45B | 23:10 | 51: 4:08 | 93: 3:54 | 58: 1:11 | 71: 2:45 | 53: 2:54 | 74: 2:05 | 77: 1:37 | 78: 52 | 82: 49 | 118: 39 | 90: 1:00 | 100: 45 | 500: 32 | ||||||
5 | Pekka Pulkkinen | T45A | 20:07 | 75: 1:41 | 51: 2:14 | 54: 3:17 | 58: 1:18 | 71: 2:25 | 52: 2:23 | 77: 2:28 | 78: 46 | 82: 44 | 118: 41 | 90: 57 | 100: 45 | 500: 28 | ||||||
6 | Teppo Pellinen | T6A | 28:32 | 103: 6:50 | 56: 6:13 | 58: 1:24 | 65: 2:01 | 69: 1:49 | 71: 50 | 95: 2:25 | 75: 2:11 | 77: 44 | 78: 42 | 82: 43 | 118: 35 | 90: 1:02 | 100: 37 | 500: 26 | ||||
7 | Pasi Asikainen | T7B | 40:57 | 108: 17:03 | 111: 1:56 | 114: 2:59 | 116: 1:13 | 56: 3:15 | 58: 1:43 | 65: 1:46 | 69: 2:02 | 71: 50 | 95: 2:37 | 75: 2:13 | 77: 48 | 78: 42 | 82: 43 | 81: 54 | 118: 51 | 90: 1:03 | 100: 37 | 500: 27 |
7. Hyvinkään Rasti -1 3:34:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Taavi Nurmi | T13B | 37:02 | 36: 4:19 | 103: 4:03 | 108: 8:11 | 112: 3:36 | 56: 4:38 | 96: 1:54 | 52: 1:59 | 75: 2:08 | 77: 58 | 78: 48 | 82: 47 | 81: 43 | 118: 59 | 90: 51 | 100: 44 | 500: 25 | ||
2 | Juho Saarinen | T13C | 33:51 | 38: 4:30 | 101: 3:45 | 108: 7:10 | 115: 3:12 | 56: 3:31 | 93: 1:48 | 52: 1:55 | 75: 2:20 | 77: 44 | 78: 43 | 82: 43 | 81: 43 | 118: 45 | 90: 58 | 100: 38 | 500: 25 | ||
3 | Antti Virtanen | T13A | 32:32 | 37: 4:23 | 101: 3:11 | 108: 6:57 | 114: 3:17 | 56: 4:00 | 96: 1:45 | 94: 2:29 | 77: 1:32 | 78: 47 | 82: 42 | 81: 43 | 118: 47 | 90: 51 | 100: 42 | 500: 26 | |||
4 | Jussi Partanen | T45B | 21:36 | 51: 3:32 | 93: 3:21 | 58: 1:03 | 71: 2:38 | 53: 2:37 | 74: 1:58 | 77: 1:39 | 78: 49 | 82: 47 | 118: 58 | 90: 1:00 | 100: 46 | 500: 28 | |||||
5 | Hanna Partanen | T45A | 23:00 | 75: 1:54 | 51: 2:32 | 54: 3:27 | 58: 1:22 | 71: 2:45 | 52: 2:46 | 77: 2:49 | 78: 48 | 82: 47 | 118: 1:09 | 90: 1:31 | 100: 43 | 500: 28 | |||||
6 | Tapani Partanen | T6B | 28:33 | 103: 6:46 | 56: 6:32 | 96: 1:44 | 121: 2:28 | 71: 1:54 | 95: 2:30 | 77: 2:33 | 78: 43 | 82: 44 | 118: 39 | 90: 52 | 100: 42 | 500: 26 | |||||
7 | Toni Pikkarainen | T7A | 37:56 | 103: 6:37 | 108: 7:01 | 111: 2:10 | 114: 2:55 | 116: 1:03 | 56: 3:05 | 96: 1:33 | 121: 2:20 | 71: 1:37 | 95: 2:25 | 77: 2:24 | 78: 43 | 82: 44 | 81: 40 | 118: 43 | 90: 52 | 100: 37 | 500: 28 |
8. Haapamäen Urheilijat -1 3:45:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Pasi Jokinen | T13A | 32:04 | 37: 4:20 | 101: 3:36 | 108: 6:48 | 114: 3:18 | 56: 3:34 | 96: 1:41 | 94: 2:28 | 77: 1:29 | 78: 42 | 82: 41 | 81: 46 | 118: 50 | 90: 50 | 100: 37 | 500: 25 | |||
2 | Pasi Martikainen | T13C | 36:46 | 38: 4:32 | 101: 3:39 | 108: 7:34 | 115: 3:03 | 56: 5:23 | 93: 2:00 | 52: 1:51 | 75: 2:31 | 77: 49 | 78: 47 | 82: 43 | 81: 47 | 118: 55 | 90: 1:00 | 100: 46 | 500: 25 | ||
3 | Juhani Rauhalammi | T13B | 37:28 | ||||||||||||||||||
4 | Jaakko Sorri | T45B | 22:16 | 51: 3:50 | 93: 3:15 | 58: 1:17 | 71: 2:33 | 53: 3:05 | 74: 1:54 | 77: 1:31 | 78: 49 | 82: 46 | 118: 1:06 | 90: 58 | 100: 44 | 500: 28 | |||||
5 | Niko Jokinen | T45A | 19:34 | 75: 1:49 | 51: 2:16 | 54: 3:06 | 58: 1:01 | 71: 2:19 | 52: 2:32 | 77: 2:24 | 78: 43 | 82: 42 | 118: 46 | 90: 52 | 100: 37 | 500: 27 | |||||
6 | Arvi Martikainen | T6B | 35:00 | 103: 9:26 | 56: 6:45 | 96: 2:42 | 121: 2:35 | 71: 2:08 | 95: 3:55 | 77: 2:50 | 78: 52 | 82: 58 | 118: 39 | 90: 1:01 | 100: 44 | 500: 25 | |||||
7 | Janne Virkki | T7A | 42:03 | 103: 7:34 | 108: 7:08 | 111: 1:56 | 114: 2:53 | 116: 59 | 56: 4:19 | 96: 1:43 | 121: 2:27 | 71: 3:18 | 95: 2:30 | 77: 2:29 | 78: 44 | 82: 40 | 81: 47 | 118: 48 | 90: 48 | 100: 35 | 500: 26 |
9. Ounasvaaran Hiihtoseura -2 3:53:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Antti Keskinarkaus | T13B | 35:01 | 36: 4:14 | 103: 3:22 | 108: 7:38 | 112: 3:13 | 56: 3:56 | 96: 2:09 | 52: 1:59 | 75: 2:03 | 77: 48 | 78: 50 | 82: 48 | 81: 47 | 118: 1:08 | 90: 55 | 100: 42 | 500: 30 | ||
2 | Jussi Keskinarkaus | T13A | 40:04 | 37: 4:54 | 101: 4:17 | 108: 8:55 | 114: 4:17 | 56: 4:34 | 96: 2:15 | 94: 3:17 | 77: 1:42 | 78: 55 | 82: 1:01 | 81: 48 | 118: 54 | 90: 58 | 100: 46 | 500: 31 | |||
3 | Jarno Pukema | T13C | 35:45 | 38: 4:36 | 101: 3:52 | 108: 7:25 | 115: 3:06 | 56: 4:22 | 93: 1:45 | 52: 2:29 | 75: 2:10 | 77: 48 | 78: 46 | 82: 42 | 81: 40 | 118: 1:00 | 90: 58 | 100: 40 | 500: 26 | ||
4 | Markku Kotala | T45A | 22:16 | 75: 1:44 | 51: 2:33 | 54: 4:42 | 58: 1:22 | 71: 2:24 | 52: 2:47 | 77: 2:17 | 78: 44 | 82: 48 | 118: 40 | 90: 1:07 | 100: 40 | 500: 28 | |||||
5 | Ilkka Kotala | T45B | 21:52 | 51: 3:42 | 93: 3:06 | 58: 1:16 | 71: 2:33 | 53: 2:34 | 74: 1:55 | 77: 1:29 | 78: 49 | 82: 46 | 118: 1:09 | 90: 1:17 | 100: 47 | 500: 29 | |||||
6 | Tuomo Tompuri | T6B | 34:33 | 103: 9:08 | 56: 6:40 | 96: 1:47 | 121: 3:08 | 71: 2:19 | 95: 2:55 | 77: 2:58 | 78: 50 | 82: 49 | 118: 1:44 | 90: 53 | 100: 52 | 500: 30 | |||||
7 | Harri Pitkänen | T7A | 44:13 | 103: 7:26 | 108: 8:17 | 111: 2:08 | 114: 3:26 | 116: 1:25 | 56: 3:16 | 96: 3:13 | 121: 2:31 | 71: 1:52 | 95: 2:34 | 77: 2:56 | 78: 47 | 82: 43 | 81: 42 | 118: 50 | 90: 58 | 100: 41 | 500: 28 |
10. Puolangan Ryhti (U) -1 4:04:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Pasi Jokelainen | T13C | 34:13 | 38: 4:45 | 101: 3:33 | 108: 7:13 | 115: 3:04 | 56: 3:40 | 93: 1:47 | 52: 2:04 | 75: 2:07 | 77: 47 | 78: 46 | 82: 46 | 81: 44 | 118: 50 | 90: 59 | 100: 40 | 500: 27 | ||
2 | Markku Tolonen | T13A | 47:07 | 37: 5:29 | 101: 5:29 | 108: 9:41 | 114: 4:49 | 56: 5:53 | 96: 3:27 | 94: 3:50 | 77: 2:04 | 78: 1:02 | 82: 57 | 81: 53 | 118: 1:01 | 90: 1:12 | 100: 49 | 500: 30 | |||
3 | Pekka Kanste | T13B | 38:53 | 36: 1:53:04 | 103: 4:21 | 108: 8:16 | 112: 3:35 | 56: 4:21 | 96: 1:59 | 52: 2:23 | 75: 2:19 | 77: 49 | 78: 50 | 82: 46 | 81: 47 | 118: 1:04 | 90: 1:02 | 100: 46 | 500: 28 | ||
4 | Ilkka Härkönen | T45A | 32:04 | 75: 2:22 | 51: 3:17 | 54: 4:26 | 58: 2:23 | 71: 3:13 | 52: 6:59 | 77: 3:50 | 78: 1:03 | 82: 59 | 118: 54 | 90: 1:14 | 100: 52 | 500: 32 | |||||
5 | Martti Köngäs | T45B | 27:16 | 51: 4:31 | 93: 3:43 | 58: 1:22 | 71: 3:11 | 53: 3:49 | 74: 2:31 | 77: 1:52 | 78: 1:09 | 82: 53 | 118: 1:27 | 90: 1:27 | 100: 51 | 500: 30 | |||||
6 | Lasse Köngäs | T6B | 28:27 | 103: 7:08 | 56: 6:08 | 96: 1:36 | 121: 2:28 | 71: 1:43 | 95: 2:27 | 77: 2:31 | 78: 45 | 82: 44 | 118: 41 | 90: 1:06 | 100: 42 | 500: 28 | |||||
7 | Teemu Köngäs | T7A | 36:40 | 103: 6:01 | 108: 6:32 | 111: 1:46 | 114: 2:44 | 116: 57 | 56: 2:51 | 96: 1:19 | 121: 2:21 | 71: 2:16 | 95: 2:11 | 77: 2:18 | 78: 43 | 82: 40 | 81: 38 | 118: 42 | 90: 1:38 | 100: 38 | 500: 26 |
11. Jalasjärven Jalas -1 4:06:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Jussi Laurila | T13B | 32:07 | 36: 4:07 | 103: 3:33 | 108: 6:55 | 112: 2:48 | 56: 3:44 | 96: 1:36 | 52: 1:50 | 75: 2:09 | 77: 42 | 78: 42 | 82: 45 | 81: 43 | 118: 47 | 90: 48 | 100: 35 | 500: 23 | ||||
2 | Seppo Koskinen | T13A | 31:19 | 37: 4:00 | 101: 2:54 | 108: 6:55 | 114: 2:57 | 56: 3:59 | 96: 1:39 | 94: 2:23 | 77: 1:23 | 78: 47 | 82: 46 | 81: 40 | 118: 50 | 90: 1:06 | 100: 35 | 500: 25 | |||||
3 | Teemu Rajala | T13C | 51:26 | ||||||||||||||||||||
4 | Kimmo Hilli | T45A | 23:14 | 75: 1:49 | 51: 2:28 | 54: 3:54 | 58: 1:29 | 71: 2:44 | 52: 2:56 | 77: 2:47 | 78: 50 | 82: 47 | 118: 48 | 90: 1:29 | 100: 46 | 500: 28 | |||||||
5 | Antti Mansikkaviita | T45B | 22:30 | 51: 3:52 | 93: 3:33 | 58: 1:05 | 71: 3:02 | 53: 3:08 | 74: 1:57 | 77: 1:29 | 78: 45 | 82: 44 | 118: 44 | 90: 56 | 100: 49 | 500: 26 | |||||||
6 | Asko Ala-Petäys | T6A | 36:04 | 103: 8:09 | 56: 7:18 | 58: 1:58 | 65: 2:12 | 69: 2:27 | 71: 1:07 | 95: 2:55 | 75: 2:28 | 77: 54 | 78: 48 | 82: 1:08 | 118: 56 | 90: 1:39 | 100: 1:35 | 500: 31 | |||||
7 | Mikko Takamaa | T7B | 50:00 | 103: 9:28 | 108: 8:22 | 111: 2:40 | 114: 3:39 | 116: 1:45 | 56: 3:54 | 58: 2:11 | 65: 2:44 | 69: 2:16 | 71: 1:00 | 95: 2:56 | 75: 2:27 | 77: 57 | 78: 49 | 82: 48 | 81: 46 | 118: 50 | 90: 1:14 | 100: 44 | 500: 31 |
12. Ylivieskan Kuula -1 4:30:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Juha Karstunen | T13C | 34:31 | 38: 4:29 | 101: 3:55 | 108: 7:14 | 115: 3:12 | 56: 3:28 | 93: 1:48 | 52: 1:52 | 75: 2:22 | 77: 47 | 78: 46 | 82: 46 | 81: 46 | 118: 1:07 | 90: 51 | 100: 43 | 500: 26 |
2 | Jarmo Nivala | T13B | 40:17 | 36: 4:29 | 103: 4:39 | 108: 8:43 | 112: 3:56 | 56: 5:16 | 96: 1:57 | 52: 2:07 | 75: 2:13 | 77: 50 | 78: 48 | 82: 48 | 81: 51 | 118: 58 | 90: 1:27 | 100: 49 | 500: 26 |
3 | Hannu Karstunen | T13A | 44:47 | 37: 5:18 | 101: 4:33 | 108: 9:04 | 114: 5:23 | 56: 5:24 | 96: 2:52 | 94: 3:31 | 77: 1:58 | 78: 1:07 | 82: 51 | 81: 52 | 118: 1:24 | 90: 1:08 | 100: 51 | 500: 31 | |
4 | Niina Karstunen | T45B | 25:48 | 51: 4:25 | 93: 3:46 | 58: 1:25 | 71: 3:09 | 53: 2:53 | 74: 2:38 | 77: 1:48 | 78: 54 | 82: 51 | 118: 1:32 | 90: 1:08 | 100: 50 | 500: 29 | |||
5 | Juhani Perkkiö | T45A | 28:46 | 75: 2:17 | 51: 3:19 | 54: 4:08 | 58: 1:31 | 71: 3:40 | 52: 4:05 | 77: 3:05 | 78: 1:04 | 82: 1:03 | 118: 1:07 | 90: 1:49 | 100: 1:03 | 500: 34 | |||
6 | Samuli Törmälä | T6A | 49:37 | 103: 11:13 | 56: 9:15 | 58: 3:00 | 65: 3:13 | 69: 3:57 | 71: 1:35 | 95: 4:55 | 75: 3:44 | 77: 1:33 | 78: 1:16 | 82: 1:23 | 118: 59 | 90: 2:07 | 100: 53 | 500: 34 | |
7 | Risto Oja | T7B | 46:59 |
. Suunta 2000 -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Mikko Vapa | T13B | 42:01 | 36: 4:55 | 103: 4:07 | 108: 9:34 | 112: 3:44 | 56: 4:36 | 96: 3:06 | 52: 2:12 | 75: 2:37 | 77: 58 | 78: 52 | 82: 1:10 | 81: 47 | 118: 56 | 90: 1:09 | 100: 48 | 500: 31 | ||||
2 | Eija Hannuksela | T13A | 42:52 | 37: 5:20 | 101: 4:27 | 108: 9:34 | 114: 4:02 | 56: 5:51 | 96: 2:17 | 94: 3:22 | 77: 1:46 | 78: 54 | 82: 50 | 81: 58 | 118: 58 | 90: 1:11 | 100: 47 | 500: 35 | |||||
3 | Jari Hannuksela | T13C | 38:58 | 38: 5:05 | 101: 4:05 | 108: 8:24 | 115: 3:33 | 56: 4:02 | 93: 2:18 | 52: 2:04 | 75: 2:46 | 77: 49 | 78: 55 | 82: 1:05 | 81: 50 | 118: 50 | 90: 1:00 | 100: 46 | 500: 27 | ||||
4 | Erkki Alakuijala | T45B | 51: 4:39 | 93: 3:33 | 58: 1:22 | 71: 3:17 | 53: 3:16 | 74: 2:19 | 77: 1:55 | 78: 54 | 82: 51 | 118: 46 | 100: 25:24 | 500: 28 | |||||||||
5 | Arto Maronen | T45A | 75: 1:29 | 51: 2:14 | 54: 3:05 | 58: 1:26 | 71: 2:30 | 52: 3:50 | 77: 2:28 | 78: 47 | 82: 45 | 118: 45 | 90: 1:10 | 100: 43 | 500: 26 | ||||||||
6 | Martti Vapa | T6A | 103: 7:01 | 56: 6:20 | 58: 1:17 | 65: 1:53 | 69: 1:46 | 71: 48 | 95: 2:22 | 75: 2:08 | 77: 39 | 78: 42 | 82: 39 | 118: 44 | 90: 51 | 100: 38 | 500: 26 | ||||||
7 | Tapani Sipilä | T7B | 103: 13:27 | 108: 6:26 | 111: 2:03 | 114: 2:42 | 116: 57 | 56: 2:53 | 58: 1:20 | 65: 1:52 | 69: 1:27 | 71: 49 | 95: 2:16 | 75: 2:07 | 77: 38 | 78: 39 | 82: 39 | 81: 37 | 118: 40 | 90: 1:21 | 100: 37 | 500: 26 |
. Suunta 2000 -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
