1. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:12:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Teemu Niskanen | T13C | 31:26 | 38: 3:59 | 101: 6:58 | 108: 13:13 | 115: 15:58 | 56: 20:43 | 93: 22:16 | 52: 23:50 | 75: 25:53 | 77: 26:31 | 78: 27:10 | 82: 27:49 | 81: 28:49 | 118: 29:34 | 90: 30:27 | 100: 31:03 | 500: 31:28 | ||
2 | Vesa Varis | T13B | 30:54 | 36: 3:57 | 103: 7:14 | 108: 14:11 | 112: 16:56 | 56: 20:36 | 96: 22:12 | 52: 23:47 | 75: 25:39 | 77: 26:18 | 78: 27:00 | 82: 27:42 | 81: 28:25 | 118: 29:08 | 90: 29:52 | 100: 30:30 | 500: 30:55 | ||
3 | Hannu-Pekka Pukema | T13A | 30:13 | 37: 3:54 | 101: 6:46 | 108: 13:02 | 114: 16:01 | 56: 19:58 | 96: 21:30 | 94: 23:37 | 77: 24:58 | 78: 25:38 | 82: 26:15 | 81: 27:32 | 118: 28:11 | 90: 29:10 | 100: 29:47 | 500: 30:13 | |||
4 | Lauri Leinonen | T45A | 18:05 | 75: 1:26 | 51: 3:27 | 54: 6:20 | 58: 7:25 | 71: 9:33 | 52: 11:53 | 77: 14:02 | 78: 14:42 | 82: 15:24 | 118: 15:58 | 90: 16:50 | 100: 17:39 | 500: 18:06 | |||||
5 | Kimmo Määttä | T45B | 19:03 | 51: 3:20 | 93: 6:19 | 58: 7:19 | 71: 9:39 | 53: 11:53 | 74: 13:38 | 77: 15:02 | 78: 15:44 | 82: 16:26 | 118: 17:05 | 90: 17:55 | 100: 18:36 | 500: 19:03 | |||||
6 | Matti Keskinarkaus | T6B | 24:35 | 103: 5:59 | 56: 11:14 | 96: 12:36 | 121: 14:40 | 71: 16:21 | 95: 18:43 | 77: 20:55 | 78: 21:36 | 82: 22:15 | 118: 22:50 | 90: 23:35 | 100: 24:13 | 500: 24:36 | |||||
7 | Pekka Varis | T7A | 38:09 | 103: 7:09 | 108: 13:52 | 111: 15:59 | 114: 18:53 | 116: 20:00 | 56: 23:06 | 96: 24:33 | 121: 26:49 | 71: 28:35 | 95: 30:59 | 77: 33:27 | 78: 34:08 | 82: 34:49 | 81: 35:32 | 118: 36:15 | 90: 37:05 | 100: 37:42 | 500: 38:09 |
2. Pellon Ponsi -1 3:17:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Antti Ekonoja | T13A | 31:23 | 37: 4:04 | 101: 7:03 | 108: 13:48 | 114: 16:57 | 56: 20:50 | 96: 22:21 | 94: 24:56 | 77: 26:23 | 78: 27:06 | 82: 27:46 | 81: 28:32 | 118: 29:22 | 90: 30:22 | 100: 31:00 | 500: 31:25 | |||
2 | Tommi Uusimäki | T13B | 30:42 | 36: 3:45 | 103: 6:46 | 108: 13:40 | 112: 16:22 | 56: 20:17 | 96: 21:48 | 52: 23:28 | 75: 25:32 | 77: 26:12 | 78: 26:53 | 82: 27:34 | 81: 28:14 | 118: 28:56 | 90: 29:45 | 100: 30:17 | 500: 30:43 | ||
3 | Juho-Matti Taivainen | T13C | 31:47 | 38: 3:48 | 101: 6:57 | 108: 13:26 | 115: 16:20 | 56: 20:28 | 93: 22:15 | 52: 24:00 | 75: 26:23 | 77: 27:06 | 78: 27:49 | 82: 28:33 | 81: 29:15 | 118: 30:00 | 90: 30:45 | 100: 31:21 | 500: 31:47 | ||
4 | Eelipekka Matti | T45B | 19:07 | 51: 3:38 | 93: 6:15 | 58: 7:14 | 71: 9:33 | 53: 12:01 | 74: 13:47 | 77: 15:04 | 78: 15:48 | 82: 16:30 | 118: 17:05 | 90: 18:03 | 100: 18:42 | 500: 19:07 | |||||
5 | Teemu Sipilä | T45A | 19:58 | ||||||||||||||||||
6 | Taneli Pantsar | T6B | 28:22 | 103: 6:47 | 56: 12:50 | 96: 15:14 | 121: 18:01 | 71: 19:49 | 95: 22:11 | 77: 24:29 | 78: 25:10 | 82: 25:48 | 118: 26:24 | 90: 27:22 | 100: 27:59 | 500: 28:22 | |||||
7 | Olli-Markus Taivainen | T7A | 35:55 | 103: 6:11 | 108: 12:26 | 111: 14:54 | 114: 17:34 | 116: 18:37 | 56: 21:35 | 96: 22:56 | 121: 25:05 | 71: 26:47 | 95: 29:07 | 77: 31:28 | 78: 32:07 | 82: 32:48 | 81: 33:26 | 118: 34:08 | 90: 34:50 | 100: 35:29 | 500: 35:56 |
3. OK Botnia -1 3:24:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
1 | Juuso Tuomaala | T13C | 32:20 | 38: 4:25 | 101: 7:42 | 108: 14:06 | 115: 16:53 | 56: 21:24 | 93: 23:22 | 52: 24:59 | 75: 27:06 | 77: 27:46 | 78: 28:28 | 82: 29:09 | 81: 29:50 | 118: 30:32 | 90: 31:19 | 100: 31:54 | 500: 32:21 | ||||
2 | Tomas Wikblom | T13A | 34:08 | 37: 4:12 | 101: 7:50 | 108: 14:54 | 114: 18:16 | 56: 22:21 | 96: 24:09 | 94: 26:41 | 77: 28:14 | 78: 28:59 | 82: 29:51 | 81: 30:39 | 118: 31:35 | 90: 32:55 | 100: 33:39 | 500: 34:07 | |||||
3 | Tuomas Haapalehto | T13B | 33:30 | 36: 4:14 | 103: 7:40 | 108: 15:01 | 112: 17:50 | 56: 22:08 | 96: 24:00 | 52: 25:43 | 75: 27:41 | 77: 28:29 | 78: 29:11 | 82: 29:50 | 81: 30:29 | 118: 31:13 | 90: 32:28 | 100: 33:05 | 500: 33:30 | ||||
4 | Fredrik Hagström | T45B | 19:37 | 51: 3:22 | 93: 6:13 | 58: 7:18 | 71: 9:34 | 53: 12:03 | 74: 14:03 | 77: 15:31 | 78: 16:15 | 82: 17:00 | 118: 17:37 | 90: 18:32 | 100: 19:12 | 500: 19:37 | |||||||
5 | Tommi Åbacka | T45A | 20:09 | 75: 1:46 | 51: 4:00 | 54: 7:13 | 58: 8:24 | 71: 10:51 | 52: 13:17 | 77: 15:49 | 78: 16:34 | 82: 17:20 | 118: 18:04 | 90: 18:58 | 100: 19:38 | 500: 20:09 | |||||||
6 | Markus Björklund | T6A | 28:46 | 103: 7:38 | 56: 13:59 | 58: 15:20 | 65: 17:14 | 69: 18:46 | 71: 19:40 | 95: 22:05 | 75: 24:17 | 77: 25:01 | 78: 25:42 | 82: 26:22 | 118: 26:56 | 90: 27:41 | 100: 28:21 | 500: 28:46 | |||||
7 | Teemu Rantala | T7B | 36:12 | 103: 6:20 | 108: 12:37 | 111: 14:22 | 114: 17:04 | 116: 18:02 | 56: 21:00 | 58: 22:35 | 65: 24:15 | 69: 25:50 | 71: 26:35 | 95: 28:59 | 75: 30:57 | 77: 31:35 | 78: 32:15 | 82: 32:57 | 81: 33:36 | 118: 34:19 | 90: 35:10 | 100: 35:48 | 500: 36:12 |
4. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:29:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
1 | Jussi Syrjälä | T13A | 37:48 | 37: 4:15 | 101: 7:36 | 108: 14:49 | 114: 22:46 | 56: 27:00 | 96: 28:31 | 94: 31:21 | 77: 32:55 | 78: 33:38 | 82: 34:18 | 81: 35:01 | 118: 35:48 | 90: 36:44 | 100: 37:24 | 500: 37:50 | |||||
2 | Mika Tervala | T13B | 31:58 | 36: 4:03 | 103: 7:22 | 108: 14:13 | 112: 17:10 | 56: 20:57 | 96: 22:35 | 52: 24:18 | 75: 26:16 | 77: 26:59 | 78: 27:42 | 82: 28:22 | 81: 29:02 | 118: 29:56 | 90: 30:56 | 100: 31:33 | 500: 31:59 | ||||
3 | Raino Pesu | T13C | 30:50 | 38: 4:08 | 101: 7:36 | 108: 14:31 | 115: 17:11 | 56: 20:24 | 93: 22:08 | 52: 23:41 | 75: 25:33 | 77: 26:13 | 78: 26:53 | 82: 27:35 | 81: 28:17 | 118: 28:59 | 90: 29:48 | 100: 30:26 | 500: 30:50 | ||||
4 | Antti Kuusela | T45A | 19:03 | 75: 1:29 | 51: 3:40 | 54: 6:53 | 58: 8:06 | 71: 10:21 | 52: 12:51 | 77: 15:03 | 78: 15:49 | 82: 16:32 | 118: 17:10 | 90: 18:01 | 100: 18:36 | 500: 19:05 | |||||||
5 | Jarkko Suokas | T45B | 23:03 | 51: 4:04 | 93: 7:18 | 58: 8:37 | 71: 11:24 | 53: 14:30 | 74: 16:40 | 77: 18:15 | 78: 19:07 | 82: 20:00 | 118: 20:46 | 90: 21:49 | 100: 22:31 | 500: 23:03 | |||||||
6 | Matti Olli | T6A | 30:14 | 103: 7:14 | 56: 13:48 | 58: 15:25 | 65: 17:13 | 69: 18:37 | 71: 19:26 | 95: 22:18 | 75: 24:36 | 77: 25:26 | 78: 26:09 | 82: 26:52 | 118: 28:25 | 90: 29:16 | 100: 29:50 | 500: 30:15 | |||||
7 | Eivind Tonna | T7B | 36:08 | 103: 6:45 | 108: 13:05 | 111: 14:51 | 114: 17:28 | 116: 18:26 | 56: 21:18 | 58: 22:45 | 65: 24:21 | 69: 26:02 | 71: 26:48 | 95: 28:57 | 75: 30:50 | 77: 31:29 | 78: 32:09 | 82: 32:48 | 81: 33:26 | 118: 34:16 | 90: 35:08 | 100: 35:43 | 500: 36:09 |
5. Rasti-Pielinen -1 3:29:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
1 | Markku Siponen | T13A | 30:07 | 37: 3:58 | 101: 6:54 | 108: 13:19 | 114: 16:11 | 56: 19:51 | 96: 21:35 | 94: 23:49 | 77: 25:13 | 78: 25:57 | 82: 26:39 | 81: 27:21 | 118: 28:15 | 90: 29:05 | 100: 29:42 | 500: 30:08 | |||||
2 | Ville Väryrnen | T13B | 36:17 | 36: 4:28 | 103: 8:15 | 108: 16:00 | 112: 19:13 | 56: 23:40 | 96: 26:00 | 52: 28:08 | 75: 30:16 | 77: 31:02 | 78: 31:46 | 82: 32:29 | 81: 33:13 | 118: 34:05 | 90: 35:15 | 100: 35:51 | 500: 36:17 | ||||
3 | Petri Kiiskinen | T13C | 28:59 | 38: 4:05 | 101: 7:00 | 108: 13:08 | 115: 15:44 | 56: 18:51 | 93: 20:33 | 52: 22:09 | 75: 23:54 | 77: 24:37 | 78: 25:17 | 82: 25:56 | 81: 26:33 | 118: 27:14 | 90: 27:59 | 100: 28:37 | 500: 29:00 | ||||
4 | Matti Turunen | T45B | 19:08 | 51: 3:28 | 93: 6:33 | 58: 7:27 | 71: 9:36 | 53: 11:54 | 74: 13:45 | 77: 15:06 | 78: 15:50 | 82: 16:33 | 118: 17:08 | 90: 18:04 | 100: 18:43 | 500: 19:08 | |||||||
5 | Sami Hyvönen | T45A | 21:11 | 75: 1:49 | 51: 4:11 | 54: 7:30 | 58: 9:00 | 71: 11:49 | 52: 14:31 | 77: 16:55 | 78: 17:42 | 82: 18:24 | 118: 19:04 | 90: 19:59 | 100: 20:44 | 500: 21:11 | |||||||
6 | Pekka Hiltunen | T6A | 35:51 | 103: 9:41 | 56: 17:43 | 58: 19:18 | 65: 21:27 | 69: 24:00 | 71: 24:57 | 95: 27:51 | 75: 30:24 | 77: 31:15 | 78: 32:03 | 82: 32:54 | 118: 33:38 | 90: 34:38 | 100: 35:23 | 500: 35:52 | |||||
7 | Simo Turunen | T7B | 37:37 | 103: 7:21 | 108: 14:24 | 111: 16:18 | 114: 19:00 | 116: 19:55 | 56: 22:46 | 58: 24:05 | 65: 25:47 | 69: 27:30 | 71: 28:14 | 95: 30:27 | 75: 32:24 | 77: 33:05 | 78: 33:43 | 82: 34:23 | 81: 35:02 | 118: 35:50 | 90: 36:36 | 100: 37:10 | 500: 37:37 |
6. Joutsenon Kullervo -1 3:31:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Jarkko Urpalainen | T13C | 31:07 | 38: 4:16 | 101: 7:37 | 108: 13:58 | 115: 16:41 | 56: 19:57 | 93: 21:21 | 52: 22:56 | 75: 24:53 | 77: 25:35 | 78: 26:14 | 82: 26:54 | 81: 28:04 | 118: 28:50 | 90: 30:05 | 100: 30:43 | 500: 31:08 | |||
2 | Vesa Tielinen | T13B | 31:02 | 36: 4:04 | 103: 7:16 | 108: 14:07 | 112: 16:46 | 56: 20:38 | 96: 22:06 | 52: 23:48 | 75: 25:51 | 77: 26:32 | 78: 27:12 | 82: 27:51 | 81: 28:28 | 118: 29:10 | 90: 30:03 | 100: 30:38 | 500: 31:02 | |||
3 | Antti Pellinen | T13A | 36:29 | 37: 4:31 | 101: 7:56 | 108: 15:05 | 114: 19:31 | 56: 24:15 | 96: 26:37 | 94: 29:30 | 77: 31:12 | 78: 31:59 | 82: 32:49 | 81: 33:40 | 118: 34:31 | 90: 35:22 | 100: 36:04 | 500: 36:28 | ||||
4 | Veikko Pellinen | T45B | 23:10 | 51: 4:08 | 93: 8:02 | 58: 9:13 | 71: 11:58 | 53: 14:52 | 74: 16:57 | 77: 18:34 | 78: 19:26 | 82: 20:15 | 118: 20:54 | 90: 21:54 | 100: 22:39 | 500: 23:11 | ||||||
5 | Pekka Pulkkinen | T45A | 20:07 | 75: 1:41 | 51: 3:55 | 54: 7:12 | 58: 8:30 | 71: 10:55 | 52: 13:18 | 77: 15:46 | 78: 16:32 | 82: 17:16 | 118: 17:57 | 90: 18:54 | 100: 19:39 | 500: 20:07 | ||||||
6 | Teppo Pellinen | T6A | 28:32 | 103: 6:50 | 56: 13:03 | 58: 14:27 | 65: 16:28 | 69: 18:17 | 71: 19:07 | 95: 21:32 | 75: 23:43 | 77: 24:27 | 78: 25:09 | 82: 25:52 | 118: 26:27 | 90: 27:29 | 100: 28:06 | 500: 28:32 | ||||
7 | Pasi Asikainen | T7B | 40:57 | 108: 17:03 | 111: 18:59 | 114: 21:58 | 116: 23:11 | 56: 26:26 | 58: 28:09 | 65: 29:55 | 69: 31:57 | 71: 32:47 | 95: 35:24 | 75: 37:37 | 77: 38:25 | 78: 39:07 | 82: 39:50 | 81: 40:44 | 118: 41:35 | 90: 42:38 | 100: 43:15 | 500: 43:42 |
7. Hyvinkään Rasti -1 3:34:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Taavi Nurmi | T13B | 37:02 | 36: 4:19 | 103: 8:22 | 108: 16:33 | 112: 20:09 | 56: 24:47 | 96: 26:41 | 52: 28:40 | 75: 30:48 | 77: 31:46 | 78: 32:34 | 82: 33:21 | 81: 34:04 | 118: 35:03 | 90: 35:54 | 100: 36:38 | 500: 37:03 | ||
2 | Juho Saarinen | T13C | 33:51 | 38: 4:30 | 101: 8:15 | 108: 15:25 | 115: 18:37 | 56: 22:08 | 93: 23:56 | 52: 25:51 | 75: 28:11 | 77: 28:55 | 78: 29:38 | 82: 30:21 | 81: 31:04 | 118: 31:49 | 90: 32:47 | 100: 33:25 | 500: 33:50 | ||
3 | Antti Virtanen | T13A | 32:32 | 37: 4:23 | 101: 7:34 | 108: 14:31 | 114: 17:48 | 56: 21:48 | 96: 23:33 | 94: 26:02 | 77: 27:34 | 78: 28:21 | 82: 29:03 | 81: 29:46 | 118: 30:33 | 90: 31:24 | 100: 32:06 | 500: 32:32 | |||
4 | Jussi Partanen | T45B | 21:36 | 51: 3:32 | 93: 6:53 | 58: 7:56 | 71: 10:34 | 53: 13:11 | 74: 15:09 | 77: 16:48 | 78: 17:37 | 82: 18:24 | 118: 19:22 | 90: 20:22 | 100: 21:08 | 500: 21:36 | |||||
5 | Hanna Partanen | T45A | 23:00 | 75: 1:54 | 51: 4:26 | 54: 7:53 | 58: 9:15 | 71: 12:00 | 52: 14:46 | 77: 17:35 | 78: 18:23 | 82: 19:10 | 118: 20:19 | 90: 21:50 | 100: 22:33 | 500: 23:01 | |||||
6 | Tapani Partanen | T6B | 28:33 | 103: 6:46 | 56: 13:18 | 96: 15:02 | 121: 17:30 | 71: 19:24 | 95: 21:54 | 77: 24:27 | 78: 25:10 | 82: 25:54 | 118: 26:33 | 90: 27:25 | 100: 28:07 | 500: 28:33 | |||||
7 | Toni Pikkarainen | T7A | 37:56 | 103: 6:37 | 108: 13:38 | 111: 15:48 | 114: 18:43 | 116: 19:46 | 56: 22:51 | 96: 24:24 | 121: 26:44 | 71: 28:21 | 95: 30:46 | 77: 33:10 | 78: 33:53 | 82: 34:37 | 81: 35:17 | 118: 36:00 | 90: 36:52 | 100: 37:29 | 500: 37:57 |
8. Haapamäen Urheilijat -1 3:45:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Pasi Jokinen | T13A | 32:04 | 37: 4:20 | 101: 7:56 | 108: 14:44 | 114: 18:02 | 56: 21:36 | 96: 23:17 | 94: 25:45 | 77: 27:14 | 78: 27:56 | 82: 28:37 | 81: 29:23 | 118: 30:13 | 90: 31:03 | 100: 31:40 | 500: 32:05 | |||
2 | Pasi Martikainen | T13C | 36:46 | 38: 4:32 | 101: 8:11 | 108: 15:45 | 115: 18:48 | 56: 24:11 | 93: 26:11 | 52: 28:02 | 75: 30:33 | 77: 31:22 | 78: 32:09 | 82: 32:52 | 81: 33:39 | 118: 34:34 | 90: 35:34 | 100: 36:20 | 500: 36:45 | ||
3 | Juhani Rauhalammi | T13B | 37:28 | ||||||||||||||||||
4 | Jaakko Sorri | T45B | 22:16 | 51: 3:50 | 93: 7:05 | 58: 8:22 | 71: 10:55 | 53: 14:00 | 74: 15:54 | 77: 17:25 | 78: 18:14 | 82: 19:00 | 118: 20:06 | 90: 21:04 | 100: 21:48 | 500: 22:16 | |||||
5 | Niko Jokinen | T45A | 19:34 | 75: 1:49 | 51: 4:05 | 54: 7:11 | 58: 8:12 | 71: 10:31 | 52: 13:03 | 77: 15:27 | 78: 16:10 | 82: 16:52 | 118: 17:38 | 90: 18:30 | 100: 19:07 | 500: 19:34 | |||||
6 | Arvi Martikainen | T6B | 35:00 | 103: 9:26 | 56: 16:11 | 96: 18:53 | 121: 21:28 | 71: 23:36 | 95: 27:31 | 77: 30:21 | 78: 31:13 | 82: 32:11 | 118: 32:50 | 90: 33:51 | 100: 34:35 | 500: 35:00 | |||||
7 | Janne Virkki | T7A | 42:03 | 103: 7:34 | 108: 14:42 | 111: 16:38 | 114: 19:31 | 116: 20:30 | 56: 24:49 | 96: 26:32 | 121: 28:59 | 71: 32:17 | 95: 34:47 | 77: 37:16 | 78: 38:00 | 82: 38:40 | 81: 39:27 | 118: 40:15 | 90: 41:03 | 100: 41:38 | 500: 42:04 |
9. Ounasvaaran Hiihtoseura -2 3:53:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Antti Keskinarkaus | T13B | 35:01 | 36: 4:14 | 103: 7:36 | 108: 15:14 | 112: 18:27 | 56: 22:23 | 96: 24:32 | 52: 26:31 | 75: 28:34 | 77: 29:22 | 78: 30:12 | 82: 31:00 | 81: 31:47 | 118: 32:55 | 90: 33:50 | 100: 34:32 | 500: 35:02 | ||
2 | Jussi Keskinarkaus | T13A | 40:04 | 37: 4:54 | 101: 9:11 | 108: 18:06 | 114: 22:23 | 56: 26:57 | 96: 29:12 | 94: 32:29 | 77: 34:11 | 78: 35:06 | 82: 36:07 | 81: 36:55 | 118: 37:49 | 90: 38:47 | 100: 39:33 | 500: 40:04 | |||
3 | Jarno Pukema | T13C | 35:45 | 38: 4:36 | 101: 8:28 | 108: 15:53 | 115: 18:59 | 56: 23:21 | 93: 25:06 | 52: 27:35 | 75: 29:45 | 77: 30:33 | 78: 31:19 | 82: 32:01 | 81: 32:41 | 118: 33:41 | 90: 34:39 | 100: 35:19 | 500: 35:45 | ||
4 | Markku Kotala | T45A | 22:16 | 75: 1:44 | 51: 4:17 | 54: 8:59 | 58: 10:21 | 71: 12:45 | 52: 15:32 | 77: 17:49 | 78: 18:33 | 82: 19:21 | 118: 20:01 | 90: 21:08 | 100: 21:48 | 500: 22:16 | |||||
5 | Ilkka Kotala | T45B | 21:52 | 51: 3:42 | 93: 6:48 | 58: 8:04 | 71: 10:37 | 53: 13:11 | 74: 15:06 | 77: 16:35 | 78: 17:24 | 82: 18:10 | 118: 19:19 | 90: 20:36 | 100: 21:23 | 500: 21:52 | |||||
6 | Tuomo Tompuri | T6B | 34:33 | 103: 9:08 | 56: 15:48 | 96: 17:35 | 121: 20:43 | 71: 23:02 | 95: 25:57 | 77: 28:55 | 78: 29:45 | 82: 30:34 | 118: 32:18 | 90: 33:11 | 100: 34:03 | 500: 34:33 | |||||
7 | Harri Pitkänen | T7A | 44:13 | 103: 7:26 | 108: 15:43 | 111: 17:51 | 114: 21:17 | 116: 22:42 | 56: 25:58 | 96: 29:11 | 121: 31:42 | 71: 33:34 | 95: 36:08 | 77: 39:04 | 78: 39:51 | 82: 40:34 | 81: 41:16 | 118: 42:06 | 90: 43:04 | 100: 43:45 | 500: 44:13 |
10. Puolangan Ryhti (U) -1 4:04:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
1 | Pasi Jokelainen | T13C | 34:13 | 38: 4:45 | 101: 8:18 | 108: 15:31 | 115: 18:35 | 56: 22:15 | 93: 24:02 | 52: 26:06 | 75: 28:13 | 77: 29:00 | 78: 29:46 | 82: 30:32 | 81: 31:16 | 118: 32:06 | 90: 33:05 | 100: 33:45 | 500: 34:12 | ||
2 | Markku Tolonen | T13A | 47:07 | 37: 5:29 | 101: 10:58 | 108: 20:39 | 114: 25:28 | 56: 31:21 | 96: 34:48 | 94: 38:38 | 77: 40:42 | 78: 41:44 | 82: 42:41 | 81: 43:34 | 118: 44:35 | 90: 45:47 | 100: 46:36 | 500: 47:06 | |||
3 | Pekka Kanste | T13B | 38:53 | 36: 1:53:04 | 103: 1:57:25 | 108: 2:05:41 | 112: 2:09:16 | 56: 2:13:37 | 96: 2:15:36 | 52: 2:17:59 | 75: 2:20:18 | 77: 2:21:07 | 78: 2:21:57 | 82: 2:22:43 | 81: 2:23:30 | 118: 2:24:34 | 90: 2:25:36 | 100: 2:26:22 | 500: 2:26:50 | ||
4 | Ilkka Härkönen | T45A | 32:04 | 75: 2:22 | 51: 5:39 | 54: 10:05 | 58: 12:28 | 71: 15:41 | 52: 22:40 | 77: 26:30 | 78: 27:33 | 82: 28:32 | 118: 29:26 | 90: 30:40 | 100: 31:32 | 500: 32:04 | |||||
5 | Martti Köngäs | T45B | 27:16 | 51: 4:31 | 93: 8:14 | 58: 9:36 | 71: 12:47 | 53: 16:36 | 74: 19:07 | 77: 20:59 | 78: 22:08 | 82: 23:01 | 118: 24:28 | 90: 25:55 | 100: 26:46 | 500: 27:16 | |||||
6 | Lasse Köngäs | T6B | 28:27 | 103: 7:08 | 56: 13:16 | 96: 14:52 | 121: 17:20 | 71: 19:03 | 95: 21:30 | 77: 24:01 | 78: 24:46 | 82: 25:30 | 118: 26:11 | 90: 27:17 | 100: 27:59 | 500: 28:27 | |||||
7 | Teemu Köngäs | T7A | 36:40 | 103: 6:01 | 108: 12:33 | 111: 14:19 | 114: 17:03 | 116: 18:00 | 56: 20:51 | 96: 22:10 | 121: 24:31 | 71: 26:47 | 95: 28:58 | 77: 31:16 | 78: 31:59 | 82: 32:39 | 81: 33:17 | 118: 33:59 | 90: 35:37 | 100: 36:15 | 500: 36:41 |
11. Jalasjärven Jalas -1 4:06:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
1 | Jussi Laurila | T13B | 32:07 | 36: 4:07 | 103: 7:40 | 108: 14:35 | 112: 17:23 | 56: 21:07 | 96: 22:43 | 52: 24:33 | 75: 26:42 | 77: 27:24 | 78: 28:06 | 82: 28:51 | 81: 29:34 | 118: 30:21 | 90: 31:09 | 100: 31:44 | 500: 32:07 | ||||
2 | Seppo Koskinen | T13A | 31:19 | 37: 4:00 | 101: 6:54 | 108: 13:49 | 114: 16:46 | 56: 20:45 | 96: 22:24 | 94: 24:47 | 77: 26:10 | 78: 26:57 | 82: 27:43 | 81: 28:23 | 118: 29:13 | 90: 30:19 | 100: 30:54 | 500: 31:19 | |||||
3 | Teemu Rajala | T13C | 51:26 | ||||||||||||||||||||
4 | Kimmo Hilli | T45A | 23:14 | 75: 1:49 | 51: 4:17 | 54: 8:11 | 58: 9:40 | 71: 12:24 | 52: 15:20 | 77: 18:07 | 78: 18:57 | 82: 19:44 | 118: 20:32 | 90: 22:01 | 100: 22:47 | 500: 23:15 | |||||||
5 | Antti Mansikkaviita | T45B | 22:30 | 51: 3:52 | 93: 7:25 | 58: 8:30 | 71: 11:32 | 53: 14:40 | 74: 16:37 | 77: 18:06 | 78: 18:51 | 82: 19:35 | 118: 20:19 | 90: 21:15 | 100: 22:04 | 500: 22:30 | |||||||
6 | Asko Ala-Petäys | T6A | 36:04 | 103: 8:09 | 56: 15:27 | 58: 17:25 | 65: 19:37 | 69: 22:04 | 71: 23:11 | 95: 26:06 | 75: 28:34 | 77: 29:28 | 78: 30:16 | 82: 31:24 | 118: 32:20 | 90: 33:59 | 100: 35:34 | 500: 36:05 | |||||
7 | Mikko Takamaa | T7B | 50:00 | 103: 9:28 | 108: 17:50 | 111: 20:30 | 114: 24:09 | 116: 25:54 | 56: 29:48 | 58: 31:59 | 65: 34:43 | 69: 36:59 | 71: 37:59 | 95: 40:55 | 75: 43:22 | 77: 44:19 | 78: 45:08 | 82: 45:56 | 81: 46:42 | 118: 47:32 | 90: 48:46 | 100: 49:30 | 500: 50:01 |
12. Ylivieskan Kuula -1 4:30:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Juha Karstunen | T13C | 34:31 | 38: 4:29 | 101: 8:24 | 108: 15:38 | 115: 18:50 | 56: 22:18 | 93: 24:06 | 52: 25:58 | 75: 28:20 | 77: 29:07 | 78: 29:53 | 82: 30:39 | 81: 31:25 | 118: 32:32 | 90: 33:23 | 100: 34:06 | 500: 34:32 |
2 | Jarmo Nivala | T13B | 40:17 | 36: 4:29 | 103: 9:08 | 108: 17:51 | 112: 21:47 | 56: 27:03 | 96: 29:00 | 52: 31:07 | 75: 33:20 | 77: 34:10 | 78: 34:58 | 82: 35:46 | 81: 36:37 | 118: 37:35 | 90: 39:02 | 100: 39:51 | 500: 40:17 |
3 | Hannu Karstunen | T13A | 44:47 | 37: 5:18 | 101: 9:51 | 108: 18:55 | 114: 24:18 | 56: 29:42 | 96: 32:34 | 94: 36:05 | 77: 38:03 | 78: 39:10 | 82: 40:01 | 81: 40:53 | 118: 42:17 | 90: 43:25 | 100: 44:16 | 500: 44:47 | |
4 | Niina Karstunen | T45B | 25:48 | 51: 4:25 | 93: 8:11 | 58: 9:36 | 71: 12:45 | 53: 15:38 | 74: 18:16 | 77: 20:04 | 78: 20:58 | 82: 21:49 | 118: 23:21 | 90: 24:29 | 100: 25:19 | 500: 25:48 | |||
5 | Juhani Perkkiö | T45A | 28:46 | 75: 2:17 | 51: 5:36 | 54: 9:44 | 58: 11:15 | 71: 14:55 | 52: 19:00 | 77: 22:05 | 78: 23:09 | 82: 24:12 | 118: 25:19 | 90: 27:08 | 100: 28:11 | 500: 28:45 | |||
6 | Samuli Törmälä | T6A | 49:37 | 103: 11:13 | 56: 20:28 | 58: 23:28 | 65: 26:41 | 69: 30:38 | 71: 32:13 | 95: 37:08 | 75: 40:52 | 77: 42:25 | 78: 43:41 | 82: 45:04 | 118: 46:03 | 90: 48:10 | 100: 49:03 | 500: 49:37 | |
7 | Risto Oja | T7B | 46:59 |
. Suunta 2000 -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
